2020年湖北中烟管理技术类岗位招聘计划表
附件:2020年湖北中烟管理技术类岗位招聘计划表
需求单位 | 岗位类别 | 岗位代码 | 需求岗位或专业名称 | 工作地点 | 需求人数 | 必备条件 | ||
学历 | 专业 | 其他 | ||||||
新型烟草制品工程中心 | 管理技术 | 11101 | 涉外法律 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 涉外法律相关专业 | 需要先到所辖烟厂、直属单位相关车间或科室实习至少半年以上,通过考核后,才能进入新型烟草制品工程中心 |
管理技术 | 11102 | 卫生毒理学 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 卫生毒理学相关专业 | ||
管理技术 | 11103 | 动力工程、工程热物理 | 武汉 | 2 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 动力工程及工程热物理等相关专业 | ||
管理技术 | 11104 | 高分子材料与工程 | 武汉 | 2 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 高分子材料与工程相关专业 | ||
管理技术 | 11105 | 电子工程 | 武汉 | 3 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 电子工程相关专业 | ||
管理技术 | 11106 | 机械设计 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 机械设计相关专业 | ||
技术中心 | 管理技术 | 11201 | 平面设计、工艺美术 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 平面设计、工艺美术等相关专业 | 需要先到所辖烟厂、直属单位相关车间或科室实习至少半年以上,通过考核后,才能进入技术中心 |
管理技术 | 11202 | 化学、色谱分析 | 武汉 | 3 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 化学类、色谱分析等相关专业 | ||
武汉 卷烟厂 | 管理技术 | 20101 | 工程造价 | 省内各单位(不定) | 2 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 工程造价相关专业 | 需要到武汉卷烟厂相关车间或科室实习一年至两年,未来可能统一安排到公司下属各单位管理技术岗位工作。工作地点可能为:武汉、襄阳、红安、广水、宜昌、恩施。 |
管理技术 | 20102 | 法律 | 省内各单位(不定) | 3 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 法学相关专业 | ||
管理技术 | 20103 | 物流管理 | 省内各单位(不定) | 3 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 物流类相关专业 | ||
管理技术 | 20104 | 综合管理 | 省内各单位(不定) | 2 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 文史哲及管理类相关专业 | ||
管理技术 | 20105 | 营销、广告、新闻、传媒 | 省内各单位(不定) | 4 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 营销、广告、新闻、传媒相关专业 | ||
管理技术 | 20106 | 财会 | 省内各单位(不定) | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 财会相关专业 | ||
管理技术 | 20107 | 信息化 | 省内各单位(不定) | 4 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 计算机、软件、信息、网络工程相关专业 | ||
管理技术 | 20108 | 烟草 | 省内各单位(不定) | 2 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 烟草相关专业 | ||
管理技术 | 20109 | 数学、统计 | 省内各单位(不定) | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 数学及统计类相关专业 | ||
管理技术 | 20110 | 机电、仪器、自动化 | 省内各单位(不定) | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 机电、仪器、自动化相关专业 | ||
管理技术 | 20111 | 食品工程、工艺质量 | 省内各单位(不定) | 2 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 食品工程、工艺质量等相关专业 | ||
管理技术 | 20112 | 环境工程、安全工程 | 省内各单位(不定) | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 环境工程、安全工程相关专业 | ||
管理技术 | 20113 | 化学、色谱分析 | 省内各单位(不定) | 2 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 化学类、色谱分析等相关专业 | ||
襄阳 卷烟厂 | 管理技术 | 20201 | 法律 | 襄阳 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 法学相关专业 | 需要先到本厂相关车间实习至少一年以上,通过考核后,才能进入管理技术岗位 |
管理技术 | 20202 | 物流管理 | 襄阳 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 物流类相关专业 | ||
管理技术 | 20203 | 综合管理 | 襄阳 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 文史哲及管理类相关专业 | ||
管理技术 | 20204 | 财会 | 襄阳 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 财会相关专业 | ||
管理技术 | 20205 | 信息化 | 襄阳 | 2 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 计算机、软件、信息、网络工程相关专业 | ||
管理技术 | 20206 | 烟草 | 襄阳 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 烟草相关专业 | ||
管理技术 | 20207 | 数学、统计 | 襄阳 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 数学及统计类相关专业 | ||
管理技术 | 20208 | 机电、仪器、自动化 | 襄阳 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 机电、仪器、自动化相关专业 | ||
三峡 卷烟厂 | 管理技术 | 20301 | 工程造价 | 宜昌 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 工程造价相关专业 | 需要先到本厂相关车间实习至少一年以上,通过考核后,才能进入管理技术岗位 |
管理技术 | 20302 | 法律 | 宜昌 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 法学相关专业 | ||
管理技术 | 20303 | 物流管理 | 宜昌 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 物流类相关专业 | ||
管理技术 | 20304 | 人力资源管理 | 宜昌 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 人力资源相关专业 | ||
管理技术 | 20305 | 财会 | 宜昌 | 2 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 财会相关专业 | ||
管理技术 | 20306 | 信息化 | 宜昌 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 计算机、软件、信息、网络工程相关专业 | ||
管理技术 | 20307 | 烟草 | 宜昌 | 2 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 烟草(雪茄烟方向)相关专业 | ||
管理技术 | 20308 | 数学、统计 | 宜昌 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 数学及统计类相关专业 | ||
红安 卷烟厂 | 管理技术 | 20401 | 物流管理 | 红安 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 物流类相关专业 | 需要先到本厂相关车间实习至少一年以上,通过考核后,才能进入管理技术岗位 |
管理技术 | 20402 | 综合管理 | 红安 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 文史哲及管理类相关专业 | ||
管理技术 | 20403 | 财会 | 红安 | 2 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 财会相关专业 | ||
管理技术 | 20404 | 信息化 | 红安 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 计算机、软件、信息、网络工程相关专业 | ||
管理技术 | 20405 | 数学、统计 | 红安 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 数学及统计类相关专业 | ||
管理技术 | 20406 | 食品工程、工艺质量 | 红安 | 1 | 本科(含)以上“双一流大学”优先 | 食品工程、工艺质量等相关专业 | ||
广水 卷烟厂 | 管理技术 | 20501 | 法律 | 广水 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 法学相关专业 | 需要先到本厂相关车间实习至少一年以上,通过考核后,才能进入管理技术岗位 |
管理技术 | 20502 | 物流管理 | 广水 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 物流类相关专业 | ||
管理技术 | 20503 | 综合管理 | 广水 | 2 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 文史哲及管理类相关专业 | ||
管理技术 | 20504 | 财会 | 广水 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 财会相关专业 | ||
管理技术 | 20505 | 营销、广告、新闻、传媒 | 广水 | 2 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 营销、广告、新闻、传媒相关专业 | ||
管理技术 | 20506 | 信息化 | 广水 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 计算机、软件、信息、网络工程相关专业 | ||
管理技术 | 20507 | 数学、统计 | 广水 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 数学及统计类相关专业 | ||
管理技术 | 20508 | 环境工程、安全工程 | 广水 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 环境工程、安全工程相关专业 | ||
管理技术 | 20509 | 机电、仪器、自动化 | 广水 | 5 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 机电、仪器、自动化相关专业 | ||
恩施烟厂 | 管理技术 | 20601 | 工程造价 | 恩施 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 工程造价相关专业 | 需要先到本厂相关车间实习至少一年以上,通过考核后,才能进入管理技术岗位 |
管理技术 | 20602 | 法律 | 恩施 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 法学相关专业 | ||
管理技术 | 20603 | 物流管理 | 恩施 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 物流类相关专业 | ||
管理技术 | 20604 | 综合管理 | 恩施 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 文史哲及管理类相关专业 | ||
管理技术 | 20605 | 财会 | 恩施 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 财会相关专业 | ||
管理技术 | 20606 | 信息化 | 恩施 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 计算机、软件、信息、网络工程相关专业 | ||
管理技术 | 20607 | 烟草 | 恩施 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 烟草相关专业 | ||
管理技术 | 20608 | 数学、统计 | 恩施 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 数学及统计类相关专业 | ||
管理技术 | 20609 | 机电、仪器、自动化 | 恩施 | 2 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 机电、仪器、自动化相关专业 | ||
管理技术 | 20610 | 环境工程、安全工程 | 恩施 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 环境工程、安全工程相关专业 | ||
管理技术 | 20611 | 动力工程、工程热物理 | 恩施 | 1 | 本科(含)以上,“双一流大学”优先 | 动力工程及工程热物理等相关专业 | ||
合计 | 95 | |||||||
需求单位 | 岗位类别 | 岗位代码 | 需求岗位或专业名称 | 工作地点 | 需求人数 | 必备条件 | ||
学历 | 专业 | 其他 | ||||||
湖北中烟卷烟材料厂 | 管理技术 | 20701 | 工程造价 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 工程造价相关专业 | 需要先到本厂相关车间实习至少一年以上,通过考核后,才能进入管理技术岗位 |
管理技术 | 20702 | 法律 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 法学相关专业 | ||
管理技术 | 20703 | 综合管理 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 文史哲及管理类相关专业 | ||
管理技术 | 20704 | 财会 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 财会相关专业 | ||
管理技术 | 20705 | 信息化 | 武汉 | 2 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 计算机、软件、信息、网络工程相关专业 | ||
管理技术 | 20706 | 机电、仪器、自动化 | 武汉 | 3 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 机电、仪器、自动化相关专业 | ||
合计 | 9 | |||||||
需求单位 | 岗位类别 | 岗位代码 | 需求岗位或专业名称 | 工作地点 | 需求人数 | 必备条件 | ||
学历 | 专业 | 其他 | ||||||
新业薄片公司 | 管理技术 | 20801 | 法律 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 法学相关专业 | 需要先到本公司相关车间实习至少一年以上,通过考核后,才能进入管理技术岗位 |
管理技术 | 20802 | 综合管理 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 文史哲及管理类相关专业 | ||
管理技术 | 20803 | 财会 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 财会相关专业 | ||
管理技术 | 20804 | 信息化 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 计算机、软件、信息、网络工程相关专业 | ||
管理技术 | 20805 | 环境工程、安全工程 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 环境工程、安全工程相关专业 | ||
管理技术 | 20806 | 制浆造纸 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 制浆造纸工程相关专业 | ||
管理技术 | 20807 | 化学、色谱分析 | 武汉 | 1 | 硕士(含)以上,“双一流大学”优先 | 化学类、色谱分析等相关专业 | ||
合计 | 7 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>