南瑞集团有限公司关于2016年第二批高校毕业生录用人选的公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2016年第二批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2016年5月18日-5月24日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:南京市江宁区诚信大道19号,邮编:211106,电子邮箱:jjxf@sgepri.sgcc.com.cn,电话:025-81092966)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 手机号码 | 供电所专项计划 |
1 | 阿卜力克木·喀斯木 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******2261 | 否 |
2 | 曹昕 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | *******3291 | 否 |
3 | 常立伟 | 男 | 武汉大学 | *******2809 | 否 |
4 | 常新 | 男 | 内蒙古大学 | *******9215 | 否 |
5 | 陈碧骅 | 女 | 江苏大学 | *******4067 | 否 |
6 | 陈晨 | 男 | 东南大学 | *******7183 | 否 |
7 | 陈可 | 女 | 南京大学 | *******0108 | 否 |
8 | 陈明亮 | 男 | 南京师范大学 | *******1942 | 否 |
9 | 陈森 | 男 | 河南科技大学 | *******9772 | 否 |
10 | 陈奕竹 | 男 | 武汉大学 | *******9395 | 否 |
11 | 戴澄 | 女 | 东南大学 | *******0207 | 否 |
12 | 戴炜 | 男 | 东南大学 | *******4579 | 否 |
13 | 邓晓川 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******8687 | 否 |
14 | 邓雨捷 | 男 | 南京理工大学 | *******1693 | 否 |
15 | 丁杰 | 男 | 英国伦敦大学国王学院 | *******9356 | 否 |
16 | 丁小闯 | 男 | 河海大学 | *******5360 | 否 |
17 | 董凡 | 男 | 浙江大学 | *******7794 | 否 |
18 | 董桂丽 | 女 | 中国科学院大学 | *******9716 | 否 |
19 | 方市彬 | 男 | 北京信息科技大学 | *******5808 | 否 |
20 | 富鹏 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******5019 | 否 |
21 | 高康康 | 男 | 东南大学 | *******2997 | 否 |
22 | 高亮 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******5681 | 否 |
23 | 高宁 | 女 | 上海电力学院 | *******0736 | 否 |
24 | 郜建良 | 男 | 上海电力学院 | *******7089 | 否 |
25 | 勾秋萍 | 女 | 美国东北大学 | *******2507 | 否 |
26 | 谷韬 | 男 | 山东大学 | *******5295 | 否 |
27 | 谷跃 | 女 | 中国矿业大学(北京) | *******8411 | 否 |
28 | 郭慧芳 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******8612 | 否 |
29 | 郭雷 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******7285 | 否 |
30 | 韩龙 | 男 | 武汉大学 | *******6386 | 否 |
31 | 韩枢宇 | 男 | 西南交通大学 | *******3847 | 否 |
32 | 郝世强 | 男 | 浙江大学 | *******6040 | 否 |
33 | 胡祥柱 | 男 | 上海交通大学 | *******8153 | 否 |
34 | 华啸秋 | 男 | 东南大学 | *******3033 | 否 |
35 | 黄陈亮 | 男 | 南京财经大学 | *******0836 | 否 |
36 | 黄敦达 | 男 | 合肥工业大学 | *******4828 | 否 |
37 | 黄珺 | 男 | 西安交通大学 | *******0442 | 否 |
38 | 籍天明 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******4695 | 否 |
39 | 姜诚 | 男 | 重庆大学 | *******9126 | 否 |
40 | 蒋海棠 | 女 | 长沙理工大学 | *******8014 | 否 |
41 | 金云东 | 男 | 东南大学 | *******9187 | 否 |
42 | 寇子超 | 男 | 昆明理工大学 | *******5758 | 否 |
43 | 郎琅 | 男 | 英国纽卡斯尔大学 | *******5707 | 否 |
44 | 李安驹 | 男 | 南京工业大学 | *******8978 | 否 |
45 | 李飞 | 男 | 西北农林科技大学 | *******1510 | 否 |
46 | 李广辉 | 男 | 武汉大学 | *******5546 | 否 |
47 | 李国统 | 男 | 国网电力科学研究院 | *******6850 | 否 |
48 | 李灏 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******0965 | 否 |
49 | 李俊 | 男 | 河北工业大学 | *******6300 | 否 |
50 | 李涛 | 男 | 南京工业大学 | *******9061 | 否 |
51 | 李涛涛 | 男 | 华中科技大学 | *******8167 | 否 |
52 | 李昕芮 | 女 | 河海大学 | *******2502 | 否 |
53 | 李妍 | 女 | 武汉理工大学 | *******7602 | 否 |
54 | 李重阳 | 男 | 南京航空航天大学 | *******6729 | 否 |
55 | 李状 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******7803 | 否 |
56 | 李宗祥 | 男 | 河海大学 | *******5572 | 否 |
57 | 梁德华 | 男 | 南京财经大学 | *******0902 | 否 |
58 | 梁晔 | 男 | 河北农业大学 | *******2911 | 否 |
59 | 林鹏 | 男 | 华中科技大学 | *******6162 | 否 |
60 | 刘道民 | 男 | 西安科技大学 | *******3701 | 否 |
61 | 刘国斌 | 男 | 中国石油大学(北京) | *******5981 | 否 |
62 | 刘杨 | 女 | 南京师范大学 | *******1668 | 否 |
63 | 刘娱 | 女 | 南京理工大学 | *******8459 | 否 |
64 | 刘越 | 女 | 南京师范大学 | *******2972 | 否 |
65 | 刘周峰 | 男 | 南京理工大学 | *******1609 | 否 |
66 | 柳楠 | 男 | 浙江大学 | *******1482 | 否 |
67 | 陆煜 | 男 | 武汉大学 | *******8806 | 否 |
68 | 吕委伦 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******8976 | 否 |
69 | 吕怡慧 | 女 | 英国纽卡斯尔大学 | *******1058 | 否 |
70 | 栾笛 | 男 | 武汉大学 | *******7071 | 否 |
71 | 罗毅 | 男 | 华中科技大学 | *******7830 | 否 |
72 | 马磊 | 男 | 南京航空航天大学 | *******6128 | 否 |
73 | 马兴 | 男 | 贵州大学 | *******2340 | 否 |
74 | 孟凡勇 | 男 | 北京交通大学 | *******9066 | 否 |
75 | 孟珂 | 男 | 浙江工业大学 | *******9684 | 否 |
76 | 孟鹏飞 | 男 | 南京工业大学 | *******0355 | 否 |
77 | 苗本琳 | 男 | 南京理工大学 | *******0087 | 否 |
78 | 木标 | 男 | 哈尔滨工程大学 | *******7839 | 否 |
79 | 钱爽 | 女 | 东南大学 | *******0828 | 否 |
80 | 秦汉时 | 男 | 中国科学院大学 | *******8808 | 否 |
81 | 任青亭 | 男 | 南开大学 | *******0911 | 否 |
82 | 邵茜 | 女 | 南京邮电大学 | *******9109 | 否 |
83 | 厍冬瑾 | 女 | 北京信息科技大学 | *******9920 | 否 |
84 | 沈湉 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | *******0852 | 否 |
85 | 史健 | 男 | 东南大学 | *******0285 | 否 |
86 | 宿为 | 男 | 江苏大学 | *******5385 | 否 |
87 | 孙皓亮 | 男 | 南京航空航天大学 | *******1258 | 否 |
88 | 孙骁磊 | 男 | 宁夏大学 | *******0913 | 否 |
89 | 谈峻宏 | 男 | 南京大学 | *******3228 | 否 |
90 | 陶厚兵 | 男 | 东南大学 | *******1700 | 否 |
91 | 王家琛 | 男 | 加拿大多伦多大学 | *******1736 | 否 |
92 | 王森 | 男 | 南京师范大学 | *******1081 | 否 |
93 | 王天琦 | 男 | 南京林业大学 | *******6813 | 否 |
94 | 王伟光 | 男 | 南京大学 | *******9660 | 否 |
95 | 王晓东 | 男 | 南京航空航天大学 | *******7633 | 否 |
96 | 王雄飞 | 男 | 南京农业大学 | *******6086 | 否 |
97 | 温胜寒 | 男 | 武汉大学 | *******8548 | 否 |
98 | 巫乾军 | 男 | 北京工业大学 | *******4423 | 否 |
99 | 吴晨曦 | 男 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | *******3091 | 否 |
100 | 吴丹 | 女 | 长沙理工大学 | *******5049 | 否 |
101 | 吴登峰 | 男 | 河海大学 | *******3630 | 否 |
102 | 吴经纬 | 男 | 南京航空航天大学 | *******0268 | 否 |
103 | 吴文昌 | 男 | 上海电力学院 | *******6821 | 否 |
104 | 武祝民 | 男 | 南开大学 | *******6552 | 否 |
105 | 肖遥遥 | 男 | 华中科技大学 | *******8230 | 否 |
106 | 谢业华 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******4055 | 否 |
107 | 徐李荔 | 男 | 东南大学 | *******4783 | 否 |
108 | 徐睿卿 | 男 | 上海大学 | *******7149 | 否 |
109 | 徐颖 | 女 | 南京大学 | *******0669 | 否 |
110 | 徐铮 | 男 | 中南大学 | *******5640 | 否 |
111 | 许辉 | 男 | 南京理工大学 | *******2819 | 否 |
112 | 许维新 | 男 | 东南大学 | *******5591 | 否 |
113 | 薛景之 | 男 | 英国曼彻斯特大学 | *******2186 | 否 |
114 | 阎溯 | 女 | 中国石油大学(北京) | *******7732 | 否 |
115 | 杨二丽 | 男 | 燕山大学 | *******9557 | 否 |
116 | 杨帆 | 男 | 山东大学 | *******1897 | 否 |
117 | 杨雨轩 | 男 | 南京邮电大学 | *******2436 | 否 |
118 | 杨哲君 | 男 | 南京工业大学 | *******8181 | 否 |
119 | 叶果 | 男 | 东南大学 | *******6842 | 否 |
120 | 易鹏 | 男 | 英国纽卡斯尔大学 | *******1313 | 否 |
121 | 余鲲 | 男 | 上海电力学院 | *******9768 | 否 |
122 | 郁琛 | 男 | 南京理工大学 | *******5075 | 否 |
123 | 原康康 | 男 | 河海大学 | *******3895 | 否 |
124 | 袁晁龙 | 男 | 河海大学 | *******6157 | 否 |
125 | 翟浩 | 男 | 东南大学 | *******9091 | 否 |
126 | 张国彬 | 男 | 东南大学 | *******3835 | 否 |
127 | 张骏 | 男 | 中国科学院大学 | *******6552 | 否 |
128 | 张亮 | 女 | 国网电力科学研究院 | *******4549 | 否 |
129 | 张林 | 男 | 北京理工大学 | *******7359 | 否 |
130 | 张润东 | 男 | 北京化工大学 | *******6289 | 否 |
131 | 张万鹏 | 男 | 华中科技大学 | *******9181 | 否 |
132 | 张修鸣 | 男 | 南京航空航天大学 | *******7025 | 否 |
133 | 张玉东 | 男 | 合肥工业大学 | *******3396 | 否 |
134 | 张正 | 男 | 南开大学 | *******3273 | 否 |
135 | 赵博阳 | 男 | 上海大学 | *******1667 | 否 |
136 | 赵成杰 | 男 | 国网电力科学研究院 | *******8469 | 否 |
137 | 郑彩虹 | 女 | 东北电力大学 | *******2517 | 否 |
138 | 周广超 | 男 | 南京审计学院 | *******3513 | 否 |
139 | 周浩涵 | 男 | 北华大学 | *******8096 | 否 |
140 | 周洁 | 女 | 西南交通大学 | *******2859 | 否 |
141 | 周凯 | 男 | 河海大学 | *******9769 | 否 |
142 | 周鹏程 | 男 | 南京财经大学 | *******8516 | 否 |
143 | 周熠 | 男 | 南京理工大学 | *******3360 | 否 |
144 | 朱灿 | 男 | 南京师范大学 | *******1209 | 否 |
145 | 朱茜 | 女 | 南京邮电大学 | *******9000 | 否 |
146 | 朱子尧 | 男 | 华中科技大学 | *******9228 | 否 |
南瑞集团有限公司
2016年5月17日
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>