湖南省农村信用社(农村商业银行)公开招聘员工公告
湖南省农村信用社(农村商业银行)目前共有101家市、县级农村商业银行、1家农村信用联社,营业网点4千余个,从业人员4万多名,是三湘大地机构网点最多、从业人员最多、服务对象最多、服务范围最广的地方性银行业金融机构,是全省农村金融的主力军。截至2018年9月底,全省农村信用社(农村商业银行)各项存款余额9175亿元,各项贷款余额5277亿元,存、贷款总量和增量均居全省金融机构第一位。
现因业务发展需要,面向社会公开招聘市、县级农村商业银行、农村信用合作联社(以下简称“行社”)员工1490名,诚邀德才兼备、勤勉精业的有识之士加盟,与我们一起共创辉煌事业,共建美好未来!现就有关事项公告如下。
一、招聘计划:各行社共招聘员工1490名,具体招聘计划见附件1。
二、招聘条件
1.基本条件。身体健康。品行端正,诚实守信,热爱农村金融事业,认同湖南农信企业文化,服从组织分配,无违法违纪行为及其他不良记录。
2.年龄条件。全日制大学专科或本科毕业生年龄为26周岁及以下(1991年12月31日以后出生);全日制硕士研究生及以上学历毕业生年龄为30周岁及以下(1987年12月31日以后出生)。
3.专业条件。考生所学专业必须属于经济金融、财务会计、法学、计算机、管理学、理学、土木工程与建筑、文学类相关专业(具体专业参考目录详见附件2),才能报考。考生具有两个层次全日制学历的,有一个专业符合要求即可;具有双学位的,其中一个学位所学专业符合要求即可。
4.学历条件。除全日制硕士研究生及以上学历毕业生外,其他考生必须为2019年应届毕业生。国(境)外院校应届毕业生为2018年1月至2019年8月之间毕业的考生。
报考市州所在地的农商银行(长沙农商银行、株洲农商银行、湘潭农商银行、衡阳农商银行、邵阳农商银行、岳阳农商银行、益阳农商银行、常德农商银行、娄底农商银行、郴州农商银行、永州农商银行、怀化农商银行、吉首农商银行、张家界农商银行)和浏阳农商银行、宁乡农商银行、星沙农商银行的,要求具有全日制大学本科及以上学历。
报考上述17家农商银行以外的其他行社的,要求具有全日制大学专科及以上学历,各行社也可根据工作需要选择全日制大学本科及以上学历。考生所学专业为法学、计算机、管理学、理学、土木工程与建筑、文学类的应具有全日制大学本科及以上学历。
5.其他条件。①实行回避制度。考生是行社在职员工的配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹(含配偶的兄弟姐妹)及其配偶、兄弟姐妹(含配偶的兄弟姐妹)的子女及其配偶,不得报考本行社。②新招员工最低服务年限不得低于4年。③满足行社制定的其他个性化条件。
三、招聘程序
各行社招聘员工按照考生报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检、公示、聘用等程序进行,按性别分别划线、分别录取。
1.考生报名。网上报名时间为2018年10月22日至11月4日。考生自行在湖南农信网(www.hnnxs.com)人才招聘栏目中的公招系统注册,按要求填写报名信息,上传身份证、毕业证及学历认证等有关材料。国(境)内学历应届生需上传“教育部学籍在线验证报告”、国(境)内学历往届生需上传“教育部学历证书电子注册备案表”、国(境)外学历应届生需上传学校出具的在校证明、国(境)外学历往届生需上传教育部留学服务中心出具的“国(境)外学历学位认证书”。考生只能选择一个行社报名,不能多头报名。
2.资格审查。行社根据考生填报的基本信息和上传的有关资料进行资格审查,择优甄选确定参加笔试人员。考生可登录湖南农信网公招系统查询资格审查结果,通过资格审查的,不能再改报其他行社。招聘计划与参加笔试人数之比不得低于1:5,达不到比例的适当递减招聘计划。
3.笔试。笔试时间初定于2018年11月24日。打印准考证时间为2018年11月21日至23日24:00。笔试具体时间、地点以准考证载明的信息为准。
4.面试。根据招聘计划与面试人数1:1.5的比例(四舍五入计算),按笔试成绩从高分到低分依次确定面试人选。面试时间另行在湖南农信网公布。
5.考察。报考行社的考察人选根据招聘计划数1:1的比例按综合成绩排名依次确定。综合成绩按笔试和面试成绩各占50%计算,出现综合成绩并列时,根据笔试成绩排名,确定考察人选。
6.体检。体检对象为考察合格的拟聘人员。对色盲、手指残缺等明显不适合银行业从业的情形,可以界定为体检不合格。
7.公示。根据笔试、面试、考察和体检结果,确定拟聘人员。拟聘人员名单在湖南农信网上公示。公示期内反映的问题经查实影响录用的,取消其聘用资格。
8.聘用。公示无异议后,用人单位与拟聘人员办理有关聘用手续。
出现下列两种情形可以进行补录。①行社考生有体检、考察不合格或自动放弃导致招录计划缺额的,可以按实际缺额人数补录;②行社有员工考入其他行社、在省联社备案的业务岗位劳务派遣员工考取本行社或其他行社正式员工的,可以按实际考取人数补录。由各行社党委研究决定是否进行补录,补录只进行一次。补录对象从同一性别参加面试的其他考生中按综合成绩从高分到低分选取。没有补录对象的,取消补录计划。
四、有关事项
1.考生学历必须在2019年10月31日前在学信网或教育部留学服务中心进行学历认证,在规定时间内未认证学历的,视为不符合学历条件,不予录用。
2.招聘考试不收取任何费用,不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构和个人举办考试辅导培训班。目前社会上举办的培训辅导班和发行的出版物等,均与本次考试无关。考生因相信虚假培训及考试信息所产生的一切后果由考生本人负责,敬请广大考生提高警惕,切勿上当受骗。
3.考生对公招系统填报个人信息的真实性负责。资格审查贯穿招聘工作始终,招聘全过程各环节直至正式聘用后,若发现有不符合招聘条件或弄虚作假的,经核实后用人单位有权随时取消考生参加考试和聘用的资格,签订了劳动合同的应解除劳动合同。
4.笔试结束后,将委托专业机构对答卷进行雷同检测。经检测为雷同答卷的考生,给予其笔试成绩无效的处理。考试过程中,考生应保护好自己答卷,防止他人抄袭,对被抄袭导致雷同的,同样按雷同答卷处理。对所有弄虚作假、考试舞弊的考生,取消考试资格,并在今后湖南省农村信用社(农村商业银行)招聘中不予录用。以前年度参加湖南省农村信用社(农村商业银行)考试弄虚作假、考试舞弊的考生不得报名。
5.公告中未尽事宜和需对外发布的招聘信息,省联社公招办将在湖南农信网公布,不另行通知。考生因未按报名须知的要求报名或未及时查阅湖南农信网发布的招聘信息而带来的影响和后果,概由考生本人负责。
6.报考人员个人信息仅应用于本次招聘,不公开,不退还。
7.我单位有权根据需求变化及报名情况等因素,调整、取消或终止个别行社的招聘工作,并对本次招聘享有最终解释权。
招聘政策咨询电话:0731-89801597 监督电话:0731-82278791
附件:
1.湖南省农村信用社(农村商业银行)2019年公开招聘员工计划表
附件1 湖南省农村信用社(农村商业银行)2019年公开招聘员工计划表.xls
2.湖南省农村信用社(农村商业银行)2019年公开招聘员工报考专业参考目录
附件2 湖南省农村信用社(农村商业银行)2019年公开招聘员工报考专业参考目录.docx
湖南省农村信用社联合社
2018年10月19日
湖南省农村信用社(农村商业银行)2019年公开招聘员工计划表 | ||||||
单位 | 公开招聘计划 | 其中: | 个性化条件 | 招聘工作联系人 | 联系电话 | |
男 | 女 | |||||
长沙农商银行 | 45 | 27 | 18 | 1.男身高170CM及以上,女身高160CM及以上; 2.“211工程”院校毕业。 |
谢雅琴 | 18613963718 |
宁乡农商银行 | 14 | 7 | 7 | 1.男身高170CM及以上,女身高158CM及以上; 2.全日制二本及以上学历。 |
黄娟 | 0731-87874997 |
浏阳农商银行 | 20 | 10 | 10 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 涂绪平 | 13874893940 |
星沙农商银行 | 21 | 10 | 11 | 1.男身高170CM及以上,女身高160CM及以上; 2.“211工程”院校毕业。 |
李娟 | 13548587755 |
长沙小计 | 100 | 54 | 46 | |||
株洲农商银行 | 26 | 13 | 13 | 男身高170CM及以上,女身高158CM及以上。 | 郭中华 | 15573367811 |
醴陵农商银行 | 15 | 9 | 6 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 程瑶 | 13975324795 |
攸县农商银行 | 19 | 10 | 9 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 徐韶辉 | 18153777099 |
茶陵农商银行 | 13 | 5 | 8 | 易志刚 | 15869738819 | |
炎陵农商银行 | 4 | 2 | 2 | 邓旭 | 18974180366 | |
株洲小计 | 77 | 39 | 38 | |||
湘潭农商银行 | 24 | 16 | 8 | 谢芳 | 13807322889 | |
天易农商银行 | 25 | 15 | 10 | 男身高168CM及以上,女身高156CM及以上。 | 刘婵 | 13407320098 |
湘乡农商银行 | 22 | 11 | 11 | 陈毅 | 15073210627 | |
韶山农商银行 | 3 | 2 | 1 | 男身高170CM及以上,女身高160CM及以上。 | 周伶俐 | 13973243555 |
湘潭小计 | 74 | 44 | 30 | |||
衡阳农商银行 | 26 | 15 | 11 | 尹培英 | 0734-8222588 | |
衡南农商银行 | 14 | 8 | 6 | 兰海 | 13875669246 | |
衡州农商银行 | 22 | 11 | 11 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 邹小燕 | 18973481212 |
衡山农商银行 | 15 | 9 | 6 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 雷拥军 | 15874723571 |
衡东农商银行 | 14 | 8 | 6 | 单阳玉 | 13786438226 | |
常宁农商银行 | 20 | 12 | 8 | 全日制大学本科及以上学历。 | 周志芳 | 07347233564 13974772879 |
祁东农商银行 | 19 | 11 | 8 | 男身高166CM及以上,女身高158CM及以上。 | 彭艳芳 | 13574782282 0734-6326928 |
耒阳农商银行 | 19 | 11 | 8 | 李君 | 17726167171 | |
南岳农商银行 | 4 | 2 | 2 | 旷冬凤 | 13873429990 | |
衡阳小计 | 153 | 87 | 66 | |||
邵阳农商银行 | 15 | 8 | 7 | 胡洁亮 | 0739-5626663 18307391910 | |
邵东农商银行 | 19 | 12 | 7 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 陈亚飞 | 0739-2889823 18973911876 |
新邵农商银行 | 11 | 6 | 5 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 曾湘明 | 0739-3181903 13975946688 |
邵阳昭阳农商银行 | 14 | 7 | 7 | 袁仁彪 | 0739-6821245 13973965390 | |
隆回农商银行 | 19 | 10 | 9 | 张卫平 | 0739-8168106 13607393102 | |
洞口农商银行 | 18 | 10 | 8 | 刘谋干 | 0739-7230398 18073958119 | |
武冈农商银行 | 16 | 8 | 8 | 唐清华 | 0739-4272377 13973996857 | |
新宁农商银行 | 10 | 5 | 5 | 黄小义 | 0739-4835569 15273913727 | |
绥宁农商银行 | 12 | 7 | 5 | 龙运清 | 0739-7628636 13973563885 | |
城步农商银行 | 14 | 7 | 7 | 杨荣跃 | 0739-7383323 13607477790 | |
邵阳小计 | 148 | 80 | 68 | |||
岳阳农商银行 | 6 | 4 | 2 | 易湘红 | 13975049966 | |
华容农商银行 | 20 | 13 | 7 | 1.全日制大学本科及以上学历; 2.男身高170CM及以上,女身高160CM及以上。 |
罗卉 | 0730-4130329 13786039801 |
湘阴农商银行 | 6 | 4 | 2 | 1.全日制大学本科及以上学历; 2.男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 |
陈丽 | 13874020866 |
平江农商银行 | 16 | 8 | 8 | 李江 | 15073010222 | |
汨罗农商银行 | 18 | 10 | 8 | 周彬 | 0730-5222477 13487700206 |
|
岳阳县信用联社 | 9 | 6 | 3 | 尹忠平 | 13575083666 | |
临湘农商银行 | 7 | 4 | 3 | 沈新萍 | 13789031188 | |
岳阳小计 | 82 | 49 | 33 | |||
益阳农商银行 | 21 | 14 | 7 | 周祥 | 13973729169 | |
南县农商银行 | 30 | 18 | 12 | 李云昌 | 13807375638 | |
桃江农商银行 | 22 | 12 | 10 | 1.男身高168CM及以上,女身高155CM及以上; 2.全日制大学本科及以上学历。 |
刘晓红 | 13875318360 |
沅江农商银行 | 15 | 9 | 6 | 邹红辉 | 13549713797 | |
安化农商银行 | 20 | 12 | 8 | 男身高168CM及以上,女身高156CM及以上。 | 姚艳敏 | 13873756852 |
益阳小计 | 108 | 65 | 43 | |||
常德农商银行 | 18 | 10 | 8 | 男身高165CM及以上,女身高158CM及以上。 | 杨萍 | 13873650108 |
津市农商银行 | 3 | 2 | 1 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 周凤 | 0736-4223997 |
临澧农商银行 | 14 | 7 | 7 | 徐红兵 | 13707366281 | |
石门农商银行 | 21 | 9 | 12 | 1.男身高165CM及以上,女身高155CM及以上; 2.全日制大学本科及以上学历。 |
易先华 | 13974251015 |
汉寿农商银行 | 22 | 13 | 9 | 李建华 | 13507365306 | |
桃源农商银行 | 16 | 8 | 8 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 刘超纲 向春艳 |
13973628202 13875109880 |
澧县农商银行 | 22 | 11 | 11 | 男身高160CM及以上,女身高155CM及以上。 | 田勍 | 18907423327 |
安乡农商银行 | 20 | 10 | 10 | 男身高170CM及以上,女身高157CM及以上。 | 刘清铸 | 13907367798 |
常德小计 | 136 | 70 | 66 | |||
娄底农商银行 | 8 | 5 | 3 | 周湘红 | 13973812776 | |
双峰农商银行 | 24 | 12 | 12 | 朱汪波 | 13873820701 | |
涟源农商银行 | 20 | 12 | 8 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 罗红梅 | 18373802077 |
新化农商银行 | 22 | 18 | 4 | 全日制大学本科及以上学历。 | 曾媛延 | 15973814829 |
冷水江农商银行 | 8 | 5 | 3 | 欧阳靓 | 13875456952 | |
娄底小计 | 82 | 52 | 30 | |||
郴州农商银行 | 18 | 11 | 7 | 刘天霞 | 0735-2249220 | |
资兴农商银行 | 19 | 12 | 7 | 欧振华 | 13549526161 | |
安仁农商银行 | 14 | 5 | 9 | 熊夜程 | 0735-5226156 | |
永兴农商银行 | 5 | 3 | 2 | 男身高165CM及以上,女身高157CM及以上。 | 刘常春 | 0735-5536559 18975579222 |
桂阳农商银行 | 10 | 6 | 4 | 张南岳 | 13786521616 | |
嘉禾农商银行 | 8 | 5 | 3 | 王敬文 | 13787759196 | |
临武农商银行 | 13 | 7 | 6 | 廖懿菁 | 0735-6330767 18670507626 |
|
宜章农商银行 | 4 | 2 | 2 | 邓利勇 | 13875597355 | |
汝城农商银行 | 8 | 5 | 3 | 李霞 | 13786528889 | |
桂东农商银行 | 10 | 6 | 4 | 张帆 | 0735-8628193 15096159623 |
|
郴州小计 | 109 | 62 | 47 | |||
永州农商银行 | 26 | 15 | 11 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 张小毛 | 13574607428 |
祁阳农商银行 | 15 | 10 | 5 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 周新民 | 13874621333 |
东安农商银行 | 15 | 8 | 7 | 唐琴琴 | 14786333536 | |
道县农商银行 | 17 | 11 | 6 | 男身高165CM及以上,女155CM及以上。 | 唐舜 | 15807485105 |
宁远农商银行 | 12 | 7 | 5 | 周松林 | 18974666058 | |
江永农商银行 | 7 | 5 | 2 | 谭卫雄 | 13974627005 | |
江华农商银行 | 13 | 8 | 5 | 于文婷 | 15874615077 | |
蓝山农商银行 | 10 | 6 | 4 | 黄美姣 | 13974673299 | |
新田农商银行 | 10 | 6 | 4 | 彭爱冬 | 13874697030 | |
双牌农商银行 | 5 | 3 | 2 | 张军红 | 13307464388 | |
永州合计 | 130 | 79 | 51 | |||
怀化农商银行 | 28 | 10 | 18 | 刘少兰 | 18897489926 | |
洪江农商银行 | 11 | 7 | 4 | 冯济威 | 13907454584 | |
中方农商银行 | 8 | 6 | 2 | 刘晓丹 | 18107401588 | |
沅陵农商银行 | 20 | 12 | 8 | 周瑞兰 | 13974528508 | |
辰溪农商银行 | 10 | 6 | 4 | 肖翔力 | 13974586028 | |
溆浦农商银行 | 19 | 12 | 7 | 张德乔 | 0745-3222659 | |
麻阳农商银行 | 11 | 7 | 4 | 周小霞 | 0745-5883353 18797590959 | |
新晃农商银行 | 10 | 6 | 4 | 邓娟娟 | 18075595188 | |
芷江农商银行 | 14 | 8 | 6 | 毛兆龙 | 13874478837 | |
会同农商银行 | 14 | 9 | 5 | 杨立新 | 13874566829 | |
靖州农商银行 | 13 | 7 | 6 | 储永棕 | 15115193666 0745-8255559 |
|
通道农商银行 | 8 | 5 | 3 | 杨丽珍 | 15974039866 0745-8625071 |
|
怀化小计 | 166 | 95 | 71 | |||
吉首农商银行 | 7 | 5 | 2 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 谷燕兵 | 0743-8711615 |
花垣农商银行 | 7 | 5 | 2 | 张林莎 | 13974375987 | |
泸溪农商银行 | 10 | 9 | 1 | 肖成义 | 18307430082 0743-4262371 | |
凤凰农商银行 | 10 | 6 | 4 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 龙剑 | 13487430567 |
永顺农商银行 | 10 | 6 | 4 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 蔡传松 | 18229523999 |
龙山农商银行 | 12 | 7 | 5 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 彭津 | 0743-6284212 |
保靖农商银行 | 12 | 6 | 6 | 男身高168CM及以上,女身高155CM及以上。 | 吴启云 | 13907432875 |
古丈农商银行 | 10 | 6 | 4 | 全日制大学本科及以上学历。 | 石刚 | 13574330600 0743-4727928 |
湘西小计 | 78 | 50 | 28 | |||
张家界农商银行 | 20 | 14 | 6 | 男身高166CM及以上;女身高156CM及以上。 | 欧磊 | 0744-8301910 |
桑植农商银行 | 12 | 7 | 5 | 男身高165CM及以上;女身高155CM及以上。 | 王莉 | 0744-6225037 |
慈利农商银行 | 15 | 10 | 5 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 李永红 | 0744-3235271 |
张家界小计 | 47 | 31 | 16 | |||
总 计 | 1490 | 857 | 633 |
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>