国网上海市电力公司关于第1批高校毕业生录用人选的公示
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:上海市浦东新区源深路1122号,邮编:200122,电子邮箱:bao_guanghui@sh.sgcc.com.cn,电话:021-28925822)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
边琳琳 | 女 | 西安交通大学 | 151****9474 |
蔡雅慧 | 女 | 上海电力大学 | 182****2839 |
蔡雨晴 | 女 | 上海电力大学 | 176****3105 |
曹戈 | 男 | 同济大学 | 180****0309 |
曹亚冬 | 男 | 上海海事大学 | 182****9131 |
陈超 | 男 | 上海电力大学 | 188****3650 |
陈大卫 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****3527 |
陈大卫 | 男 | 美国南加州大学 | 158****2911 |
陈界全 | 男 | 华东理工大学 | 185****2905 |
陈柳宏 | 男 | 上海电力大学 | 135****8972 |
陈珊 | 女 | 上海电力大学 | 131****0523 |
陈甦 | 女 | 澳大利亚墨尔本大学 | 180****1006 |
陈雯 | 女 | 上海电力大学 | 188****0937 |
陈心怡 | 女 | 河海大学 | 131****1020 |
陈阳 | 男 | 上海交通大学 | 136****0601 |
陈一铭 | 男 | 上海交通大学 | 186****0066 |
陈予嫣 | 女 | 上海电力大学 | 136****3635 |
陈张宇 | 男 | 上海交通大学 | 139****9978 |
陈喆旸 | 男 | 同济大学 | 152****3983 |
程广明 | 女 | 复旦大学 | 186****4539 |
程露莹 | 女 | 华北电力大学(北京) | 156****1665 |
程亦璠 | 男 | 上海电力大学 | 189****9171 |
崔盛一 | 男 | 上海理工大学 | 137****6200 |
戴畅 | 男 | 上海交通大学 | 131****6302 |
戴依倩 | 女 | 上海电力大学 | 139****4597 |
戴雨聪 | 男 | 上海理工大学 | 189****5953 |
戴云雷 | 男 | 上海电力大学 | 176****8146 |
丁敏 | 女 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 157****9066 |
丁展 | 女 | 上海交通大学 | 151****5899 |
董妍茹 | 女 | 清华大学 | 178****3594 |
段维伊 | 女 | 上海电力大学 | 139****0387 |
范晓磊 | 男 | 上海电力大学 | 177****6786 |
方济城 | 男 | 上海电力大学 | 187****2913 |
方宇 | 女 | 上海电力大学 | 137****2915 |
方媛 | 女 | 上海电力大学 | 136****8493 |
房宇娇 | 女 | 上海电力大学 | 198****2184 |
冯陈佳 | 女 | 西安交通大学 | 173****1926 |
冯嘉俊 | 男 | 上海大学 | 159****5949 |
冯涛 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****1496 |
冯翼 | 男 | 上海交通大学 | 152****2536 |
甘朝文 | 男 | 上海电力大学 | 187****1902 |
高超峰 | 男 | 上海电力大学 | 157****9695 |
高丰 | 女 | 英国伯明翰大学 | 136****5509 |
高浩天 | 男 | 上海电力大学 | 177****5032 |
高人杰 | 男 | 上海电力大学 | 138****6461 |
高瞻 | 男 | 东南大学 | 187****7567 |
高子豪 | 男 | 西安交通大学 | 132****5129 |
葛玉友 | 男 | 上海交通大学 | 187****6752 |
辜申 | 男 | 东华大学 | 186****2509 |
顾思宇 | 男 | 上海海事大学 | 185****3304 |
顾希妤 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 | 134****1096 |
桂丽嫒 | 女 | 上海电力大学 | 187****9117 |
郭秉涛 | 男 | 上海交通大学 | 189****3318 |
郭帅 | 男 | 上海交通大学 | 186****7281 |
郭天宇 | 女 | 上海理工大学 | 153****3017 |
郭晓芸 | 女 | 上海电力大学 | 182****9881 |
韩璐瑶 | 女 | 西安交通大学 | 185****2667 |
韩万里 | 男 | 上海电力大学 | 188****3639 |
韩悦 | 女 | 中国人民大学 | 188****7379 |
何佳仪 | 女 | 东华大学 | 189****9506 |
何康宁 | 男 | 上海电力大学 | 187****8563 |
何文豪 | 男 | 上海电力大学 | 136****5089 |
何祥祥 | 男 | 上海电力大学 | 159****9087 |
衡茜 | 女 | 东南大学 | 158****1608 |
洪婉舒 | 女 | 上海电力大学 | 152****9131 |
侯方超 | 男 | 同济大学 | 150****8052 |
侯逸隽 | 男 | 上海电力大学 | 133****7097 |
侯宇轩 | 男 | 英国谢菲尔德大学 | 189****8801 |
胡晨潇 | 女 | 上海大学 | 188****8565 |
胡丰晔 | 女 | 上海电力大学 | 187****9331 |
胡嘉栋 | 男 | 上海电力大学 | 138****1553 |
胡锦洋 | 男 | 华中科技大学 | 131****5400 |
胡珏 | 女 | 上海电力大学 | 138****6364 |
胡伟 | 男 | 上海电力大学 | 132****5926 |
华俊豪 | 男 | 东南大学 | 187****8901 |
华罗辛 | 男 | 上海电力大学 | 187****6658 |
华晟辉 | 男 | 美国哥伦比亚大学 | 136****3442 |
黄雅君 | 女 | 同济大学 | 178****2136 |
黄雨薇 | 女 | 上海电力大学 | 150****5026 |
姬星羽 | 女 | 上海电力大学 | 185****1600 |
纪芬芬 | 女 | 上海海事大学 | 185****9231 |
季伟 | 女 | 上海电力大学 | 188****5337 |
郏琨琪 | 男 | 上海交通大学 | 199****1013 |
贾佳 | 女 | 上海电力大学 | 186****8175 |
姜成诚 | 男 | 英国华威大学 | 173****0044 |
姜宽 | 男 | 浙江大学 | 188****9546 |
姜智桐 | 男 | 西安交通大学 | 181****4175 |
蒋成龙 | 男 | 上海电力大学 | 131****7728 |
蒋庆康 | 男 | 东北大学 | 178****1927 |
蒋婷 | 女 | 复旦大学 | 186****0939 |
解智刚 | 男 | 上海交通大学 | 152****9319 |
金莹 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 138****3918 |
孔晨霄 | 女 | 上海国家会计学院 | 178****0051 |
李安琦 | 女 | 华北电力大学(北京) | 189****3641 |
李登淑 | 男 | 上海电力大学 | 187****2125 |
李广玮 | 男 | 上海电力大学 | 187****9230 |
李鹤群 | 男 | 上海电力大学 | 152****0980 |
李佳蔓 | 女 | 中央财经大学 | 188****7709 |
李家名 | 男 | 英国南安普顿大学 | 183****7227 |
李美玉 | 女 | 上海电力大学 | 187****5579 |
李孟特 | 男 | 上海电力大学 | 186****7190 |
李梦真 | 女 | 西安交通大学 | 158****7180 |
李培鑫 | 男 | 东南大学 | 151****7226 |
李秋烨 | 女 | 上海电力大学 | 185****3323 |
李丝雨 | 女 | 上海电力大学 | 186****1544 |
李田月 | 女 | 武汉大学 | 131****6450 |
李向伟 | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****2588 |
李雅晴 | 女 | 华中科技大学 | 136****1292 |
李盈含 | 女 | 上海电力大学 | 152****9570 |
李永兰 | 女 | 西安交通大学 | 185****1563 |
李卓真 | 女 | 同济大学 | 183****5287 |
连雯 | 女 | 南昌大学 | 138****0622 |
练小林 | 女 | 上海电力大学 | 151****2065 |
梁倩旖 | 女 | 武汉大学 | 152****1919 |
廖建聪 | 男 | 上海海事大学 | 176****9607 |
林晨曦 | 女 | 武汉大学 | 132****0826 |
林娜 | 女 | 上海电力大学 | 188****5739 |
刘畅 | 女 | 上海财经大学 | 151****3956 |
刘持涛 | 男 | 上海电力大学 | 187****3376 |
刘江亭 | 女 | 上海交通大学 | 150****3796 |
刘津濂 | 男 | 浙江大学 | 157****0429 |
刘立洲 | 男 | 上海电力大学 | 152****6202 |
刘宁 | 男 | 上海电力大学 | 175****4156 |
刘青 | 女 | 东南大学 | 138****7128 |
刘世杰 | 男 | 东华大学 | 150****6115 |
刘炜程 | 男 | 华北电力大学(保定) | 132****3995 |
刘裕铖 | 男 | 新疆大学 | 151****8198 |
刘元洋 | 男 | 华北电力大学(保定) | 136****5758 |
刘子琦 | 女 | 上海电力大学 | 187****1508 |
刘子潇 | 男 | 河海大学 | 182****8563 |
柳思岐 | 女 | 华北电力大学(北京) | 155****1700 |
龙钰由 | 男 | 西安交通大学 | 185****1421 |
鲁燕青 | 男 | 华北电力大学(北京) | 177****2458 |
陆迪 | 女 | 东南大学 | 187****8322 |
陆海涛 | 男 | 华北电力大学(保定) | 166****4419 |
陆泓宇 | 男 | 上海电力大学 | 182****7326 |
陆李瑶 | 女 | 华中科技大学 | 159****6304 |
陆坡燕 | 女 | 同济大学 | 186****2186 |
陆骁霄 | 男 | 上海电力大学 | 152****2285 |
陆倚鹏 | 男 | 湖南大学 | 188****1618 |
陆喆涛 | 男 | 上海电力大学 | 159****5953 |
罗超 | 男 | 上海电力大学 | 185****3375 |
骆小楠 | 男 | 上海电力大学 | 188****4629 |
吕彬 | 男 | 上海电力大学 | 198****0692 |
吕昊晟 | 男 | 上海电力大学 | 151****4715 |
吕佳宁 | 女 | 华北电力大学(保定) | 180****5737 |
吕舒艺 | 男 | 上海电力大学 | 187****8357 |
吕彦伯 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****9277 |
马悦 | 女 | 西安交通大学 | 188****3530 |
茅明明 | 女 | 东南大学 | 187****6810 |
茅苏昊 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 188****9661 |
梅聪 | 男 | 华中科技大学 | 159****0272 |
梅云初 | 男 | 东华大学 | 137****5786 |
孟婧 | 女 | 上海电力大学 | 187****8862 |
孟祥浩 | 男 | 上海电力大学 | 175****1018 |
孟长伟 | 男 | 南京大学 | 188****9868 |
糜芮 | 女 | 西安交通大学 | 176****9411 |
米恒 | 男 | 上海电力大学 | 152****5905 |
莫晨昊 | 男 | 上海电力大学 | 189****5342 |
倪鹤立 | 男 | 西安交通大学 | 180****8613 |
倪蓉 | 女 | 上海电力大学 | 182****4174 |
倪瑶 | 女 | 东华大学 | 138****3322 |
倪逸斐 | 男 | 上海电力大学 | 189****3363 |
牛培源 | 男 | 上海电力大学 | 136****5369 |
潘博洋 | 男 | 美国杜克大学 | 189****9617 |
皮志旋 | 男 | 上海交通大学 | 150****2151 |
蒲愿 | 男 | 上海电力大学 | 182****9896 |
戚文祺 | 男 | 华北电力大学(保定) | 176****6197 |
戚宇辰 | 男 | 清华大学 | 178****3575 |
钱梦然 | 男 | 上海电力大学 | 131****8467 |
钱申晟 | 男 | 上海电力大学 | 188****1030 |
钱轶群 | 女 | 上海电力大学 | 186****9081 |
乔辛磊 | 男 | 同济大学 | 158****0579 |
邱漫诗 | 女 | 西安交通大学 | 136****7930 |
邱曙光 | 男 | 上海电力大学 | 188****2679 |
茹天云 | 男 | 上海大学 | 136****7381 |
邵亦诚 | 男 | 上海电力大学 | 138****3187 |
邵银龙 | 男 | 上海电力大学 | 137****9745 |
邵芷瑄 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 | 137****0803 |
申自裕 | 男 | 上海电力大学 | 173****1772 |
沈佳凯 | 男 | 河海大学 | 182****3829 |
沈逸帆 | 男 | 华北电力大学(北京) | 189****2120 |
沈昱雯 | 女 | 上海电力大学 | 133****2356 |
盛锐 | 男 | 上海电力大学 | 155****0149 |
施佳斌 | 男 | 上海电力大学 | 188****3919 |
石心蕊 | 女 | 沈阳理工大学 | 139****0573 |
石雅晴 | 女 | 复旦大学 | 186****6697 |
史光宇 | 男 | 上海电力大学 | 185****1802 |
史佳铭 | 女 | 英国杜伦大学 | 188****9786 |
史越 | 女 | 中国人民大学 | 188****3395 |
宋天立 | 男 | 东南大学 | 187****0762 |
宋彦龙 | 男 | 上海大学 | 181****3797 |
宋长平 | 男 | 上海电力大学 | 153****7072 |
孙惠文 | 女 | 西安交通大学 | 183****9254 |
孙秀秀 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****5256 |
唐芃芃 | 女 | 上海电力大学 | 131****9461 |
唐趣 | 男 | 上海电力大学 | 139****6429 |
滕童 | 男 | 上海电力大学 | 137****9968 |
田涛 | 男 | 同济大学 | 150****3808 |
田源 | 女 | 华北电力大学(北京) | 151****9699 |
童贤靓 | 女 | 华中科技大学 | 159****1447 |
汪欣 | 女 | 上海交通大学 | 185****8877 |
王迪 | 女 | 上海交通大学 | 139****5161 |
王迪 | 男 | 西安交通大学 | 173****9227 |
王栋悦 | 女 | 上海电力大学 | 158****2215 |
王桂林 | 女 | 大连理工大学 | 175****0306 |
王皓明 | 女 | 英国诺丁汉大学 | 182****1566 |
王佳倩 | 女 | 上海电力大学 | 158****2569 |
王洁滢 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 135****3134 |
王金健 | 男 | 上海交通大学 | 186****7025 |
王晶 | 男 | 澳大利亚墨尔本大学 | 186****0680 |
王景 | 女 | 厦门大学 | 139****8859 |
王竟成 | 男 | 同济大学 | 152****8696 |
王岚青 | 女 | 上海电力大学 | 131****8478 |
王令闻 | 男 | 上海电力大学 | 188****7289 |
王明 | 女 | 华中科技大学 | 155****4868 |
王森 | 男 | 上海交通大学 | 152****0575 |
王诗皓 | 女 | 清华大学 | 130****6349 |
王烁裕 | 男 | 西安交通大学 | 186****8294 |
王一霏 | 男 | 上海交通大学 | 159****8349 |
王亦秋 | 男 | 上海电力大学 | 138****3265 |
王俣珂 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****5558 |
王钰沁 | 女 | 华北电力大学(北京) | 151****8911 |
王越 | 男 | 上海大学 | 188****8697 |
王泽杰 | 男 | 上海电力大学 | 183****2967 |
王之琦 | 女 | 上海交通大学 | 183****3089 |
王之骁 | 男 | 上海电力大学 | 180****4326 |
王钟彬 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****5789 |
王转转 | 女 | 上海电力大学 | 187****1327 |
王子扬 | 男 | 上海电力大学 | 185****2876 |
王梓萌 | 女 | 湖南大学 | 188****7109 |
卫世泽 | 男 | 上海电力大学 | 133****6796 |
魏骜 | 男 | 上海电力大学 | 188****2026 |
魏明玥 | 女 | 英国华威大学 | 137****1819 |
吴步晨 | 女 | 上海财经大学 | 188****3095 |
吴钉捷 | 男 | 上海电力大学 | 182****1150 |
吴东靖 | 女 | 上海大学 | 198****6052 |
吴继旸 | 男 | 华东政法大学 | 189****3650 |
吴佳乐 | 男 | 上海电力大学 | 187****3853 |
吴铭 | 男 | 同济大学 | 147****3592 |
吴清 | 男 | 南京工程学院 | 150****7113 |
吴易 | 男 | 长沙理工大学 | 159****0253 |
吴寅豪 | 男 | 上海电力大学 | 150****1884 |
吴玥明 | 女 | 上海国家会计学院 | 131****5178 |
吴云清 | 男 | 同济大学 | 189****2701 |
吴子渊 | 男 | 上海大学 | 189****8777 |
武凯丽 | 女 | 同济大学 | 180****3770 |
夏欣倩 | 女 | 西安交通大学 | 176****6276 |
向佳霓 | 女 | 美国约翰霍普金斯大学 | 139****2210 |
向威 | 男 | 上海理工大学 | 188****5098 |
项欣语 | 女 | 上海电力大学 | 173****6697 |
肖培杰 | 男 | 东华大学 | 178****9775 |
肖雨涵 | 男 | 上海电力大学 | 132****8026 |
谢晓彤 | 男 | 上海理工大学 | 183****9572 |
谢逸天 | 男 | 澳大利亚莫纳什大学 | 180****9610 |
邢智杰 | 男 | 上海电力大学 | 182****1520 |
徐浩喆 | 男 | 东南大学 | 153****0712 |
徐诗甜 | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****8395 |
徐晓贇 | 女 | 上海电力大学 | 158****6925 |
徐韵 | 女 | 华北电力大学(北京) | 186****7286 |
徐质闲 | 男 | 东南大学 | 189****0807 |
许世民 | 男 | 上海交通大学 | 152****8290 |
薛乃凡 | 男 | 上海电力大学 | 186****2728 |
闫筱 | 女 | 华北电力大学(保定) | 135****0230 |
严俊 | 男 | 上海交通大学 | 186****4781 |
颜昕昱 | 男 | 上海电力大学 | 139****1988 |
杨博闻 | 男 | 东北电力大学 | 136****2866 |
杨程 | 男 | 上海电力大学 | 136****9080 |
杨海明 | 女 | 上海应用技术大学 | 187****4082 |
杨嘉禹 | 男 | 上海电力大学 | 138****9307 |
杨清海 | 男 | 东华大学 | 180****6771 |
杨蕊绮 | 女 | 华北电力大学(保定) | 136****5525 |
杨雯 | 女 | 华北电力大学(北京) | 155****6100 |
杨潇 | 女 | 上海大学 | 188****1908 |
杨莹 | 女 | 华中科技大学 | 158****0590 |
杨志浩 | 男 | 上海电机学院 | 137****3591 |
杨中哲 | 男 | 浙江大学 | 185****7224 |
杨忠光 | 男 | 上海电力大学 | 188****7220 |
杨子杰 | 男 | 上海交通大学 | 150****1193 |
杨子力 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****6980 |
訚山 | 男 | 武汉大学 | 135****8337 |
应文韬 | 女 | 华北电力大学(保定) | 182****6775 |
应晓亮 | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****3618 |
于雪风 | 女 | 华北电力大学(北京) | 131****1166 |
余培 | 女 | 华北电力大学(北京) | 185****3112 |
俞旸 | 男 | 上海大学 | 188****6806 |
喻皓然 | 男 | 上海大学 | 186****3010 |
袁倩倩 | 女 | 上海电力大学 | 152****2793 |
翟新伟 | 男 | 上海电力大学 | 187****9860 |
张恩博 | 男 | 华中科技大学 | 176****7632 |
张古尧 | 男 | 上海电力大学 | 187****1350 |
张昊一 | 男 | 东南大学 | 189****4976 |
张欢 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****7868 |
张加庆 | 男 | 上海海事大学 | 182****6769 |
张佳乐 | 男 | 上海电力大学 | 187****8839 |
张金岛 | 男 | 上海大学 | 130****3470 |
张锦 | 女 | 华东师范大学 | 173****4904 |
张可可 | 女 | 上海电力大学 | 187****1250 |
张乔林 | 女 | 上海电力大学 | 188****1268 |
张润坤 | 女 | 上海电力大学 | 150****5110 |
张绅 | 男 | 西安交通大学 | 177****4263 |
张彤瑶 | 女 | 上海电力大学 | 131****1927 |
张唯一 | 男 | 上海工程技术大学 | 152****2689 |
张蔚 | 女 | 华北电力大学(北京) | 130****0721 |
张魏魏 | 男 | 上海理工大学 | 198****5660 |
张亚楠 | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****7602 |
张裕润 | 男 | 上海电力大学 | 138****6140 |
张悦 | 女 | 上海交通大学 | 136****0218 |
张云飞 | 男 | 上海电力大学 | 152****1663 |
张昀杰 | 男 | 上海电力大学 | 135****4208 |
张哲宇 | 男 | 上海对外经贸大学 | 136****5637 |
张志丰 | 男 | 华东理工大学 | 135****7200 |
张治新 | 男 | 上海电力大学 | 176****1660 |
张智杰 | 男 | 上海电力大学 | 188****2447 |
张洲杰 | 男 | 西安交通大学 | 183****8359 |
章李烽 | 男 | 上海电力大学 | 182****0385 |
赵创业 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****1053 |
赵睿智 | 男 | 上海电机学院 | 156****2780 |
赵雅婷 | 女 | 上海电力大学 | 158****7185 |
赵哲皓 | 男 | 上海电力大学 | 156****9380 |
郑凯 | 男 | 上海电力大学 | 138****6224 |
郑首羽 | 女 | 上海电力大学 | 136****6205 |
郑智威 | 男 | 上海大学 | 188****7917 |
周行洁 | 女 | 华北电力大学(北京) | 189****2270 |
周思鸣 | 男 | 上海电力大学 | 181****8337 |
周雯燕 | 女 | 上海电力大学 | 189****4516 |
周兴隆 | 男 | 武汉大学 | 131****0377 |
周雪婷 | 女 | 南京师范大学 | 156****9017 |
朱彬斌 | 男 | 上海电力大学 | 187****1850 |
朱超逸 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 | 130****3673 |
朱浩铭 | 男 | 上海电力大学 | 189****9283 |
朱劼成 | 男 | 上海交通大学 | 135****9050 |
朱丽雪 | 女 | 上海电力大学 | 188****2689 |
朱敏 | 女 | 南京师范大学 | 156****8816 |
朱沁琳 | 女 | 上海电力大学 | 187****1071 |
朱芮 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 188****5258 |
朱怡霖 | 女 | 华北电力大学(保定) | 158****0078 |
朱玉成 | 男 | 南京理工大学 | 151****0957 |
朱子薇 | 女 | 西安交通大学 | 188****2191 |
邹霁悦 | 男 | 上海电力大学 | 173****7430 |
邹黎明 | 男 | 上海电力大学 | 187****8821 |
邹梦雪 | 女 | 上海大学 | 185****0816 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网上海市电力公司
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>