应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:石家庄市裕华区富强大街32号国网河北省电力有限公司纪委办公室,邮编:050021,电子邮箱:jiancb@he.sgcc.com.cn,电话:0311-87933416)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
| 安保平 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****8936 |
| 安亚楠 | 女 | 华北电力大学(保定) | 188****8745 |
| 白冰 | 男 | 东北电力大学 | 159****7073 |
| 蔡浩琪 | 女 | 河北地质大学 | 131****9505 |
| 蔡子文 | 男 | 国网电力科学研究院 | 156****7061 |
| 曹晗 | 女 | 燕山大学 | 183****5965 |
| 曹鹏科 | 男 | 华北理工大学 | 150****8079 |
| 陈百莹 | 女 | 燕山大学 | 187****0912 |
| 陈达 | 男 | 燕山大学 | 187****6879 |
| 陈海天 | 男 | 沈阳工程学院 | 186****1586 |
| 陈浩 | 男 | 河北大学 | 150****7562 |
| 陈浩然 | 男 | 河北科技大学 | 152****7617 |
| 陈虎 | 男 | 河北科技大学 | 183****4661 |
| 陈琳浩 | 男 | 西安交通大学 | 150****6023 |
| 陈茂栋 | 男 | 河北工业大学 | 173****9626 |
| 陈晓寒 | 女 | 大连海事大学 | 159****0656 |
| 陈新月 | 女 | 燕山大学 | 150****3692 |
| 陈兴沛 | 男 | 华北电力大学(保定) | 177****5130 |
| 陈阳 | 男 | 河北师范大学 | 153****7944 |
| 陈宇 | 男 | 重庆大学 | 189****0839 |
| 陈章华 | 男 | 石家庄铁道大学 | 182****8081 |
| 陈铮 | 男 | 河北工业大学 | 182****9979 |
| 陈志源 | 男 | 华北理工大学 | 181****5186 |
| 陈宗正 | 男 | 上海电力大学 | 182****2267 |
| 程旭阳 | 男 | 河北农业大学 | 151****8529 |
| 程亚伟 | 男 | 燕山大学 | 131****9318 |
| 崔家俊 | 男 | 河北工业大学 | 152****1252 |
| 崔童飞 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 156****5337 |
| 崔永刚 | 男 | 东北大学 | 187****8797 |
| 崔昭阳 | 男 | 北京交通大学 | 188****3143 |
| 邓番一 | 女 | 河北科技大学 | 155****5207 |
| 丁祥宽 | 男 | 河北工业大学 | 188****7010 |
| 董光睿 | 男 | 东北电力大学 | 138****5199 |
| 董浩 | 男 | 燕山大学 | 132****7826 |
| 杜婷 | 女 | 华北电力大学(北京) | 131****9622 |
| 杜永恒 | 男 | 天津工业大学 | 156****2381 |
| 杜占磊 | 男 | 三峡大学 | 180****0209 |
| 杜铮 | 女 | 河北科技大学 | 155****1429 |
| 段杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 180****5393 |
| 段宛宜 | 女 | 三峡大学 | 130****2316 |
| 敦若楠 | 男 | 河北科技大学 | 151****3244 |
| 樊茂森 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****6004 |
| 范文心 | 女 | 南昌工程学院 | 177****1693 |
| 范文奕 | 女 | 河北工业大学 | 150****5359 |
| 冯驰 | 男 | 四川大学 | 173****7545 |
| 冯佳豪 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****0462 |
| 冯亮 | 男 | 华北电力大学(保定) | 150****0166 |
| 冯淼 | 男 | 河北大学 | 137****8632 |
| 冯怡林 | 女 | 河北科技大学 | 155****0506 |
| 付丹丹 | 女 | 山东大学 | 155****3460 |
| 付艳阳 | 男 | 电子科技大学 | 155****3082 |
| 盖璠 | 女 | 长沙理工大学 | 187****1811 |
| 盖梦佳 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 136****8051 |
| 高陈 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****7233 |
| 高皓楠 | 男 | 华北电力大学(保定) | 185****7578 |
| 高家宁 | 男 | 华北电力大学(保定) | 137****8650 |
| 高凯 | 男 | 东北大学 | 186****4022 |
| 高熙柠 | 女 | 澳大利亚莫纳什大学 | 187****7957 |
| 高岩 | 男 | 天津大学 | 155****1945 |
| 高月 | 女 | 河北工程大学 | 188****0403 |
| 高越 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 151****0389 |
| 耿召阳 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130****7867 |
| 耿子斐 | 女 | 河北农业大学 | 173****4746 |
| 关永晟 | 男 | 北京交通大学 | 188****0626 |
| 郭佳兴 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****8852 |
| 郭亮 | 男 | 河北工业大学 | 181****1039 |
| 郭通 | 男 | 华北电力大学(北京) | 157****8198 |
| 郭伟 | 男 | 华北电力大学(北京) | 177****2680 |
| 郭伟仕 | 男 | 河北工程大学 | 188****6932 |
| 郭文翰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 199****3367 |
| 郭鑫 | 女 | 河北农业大学 | 131****4520 |
| 郭彦波 | 男 | 燕山大学 | 183****9295 |
| 郭志君 | 男 | 东华大学 | 150****3251 |
| 国会杰 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 151****8702 |
| 韩岑岑 | 女 | 西安科技大学 | 183****3639 |
| 韩佳炜 | 男 | 河北科技大学 | 155****6518 |
| 韩瑞华 | 男 | 河北科技大学 | 157****7484 |
| 郝剑奇 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 159****8450 |
| 郝亮 | 男 | 华北电力大学(保定) | 156****1998 |
| 郝扬森 | 男 | 华北电力大学(保定) | 177****5463 |
| 郝永超 | 男 | 河北工业大学 | 189****7330 |
| 郝紫惠 | 女 | 北京交通大学 | 188****0306 |
| 何美然 | 女 | 河北师范大学 | 152****6559 |
| 何源 | 男 | 河北工业大学 | 186****2993 |
| 贺玉鹏 | 男 | 河北大学 | 130****0765 |
| 侯浩然 | 男 | 中国海洋大学 | 178****1679 |
| 侯林玉 | 女 | 华北电力大学(保定) | 183****5744 |
| 胡松旺 | 男 | 燕山大学 | 180****8548 |
| 胡晓磊 | 男 | 河北科技大学 | 157****5515 |
| 胡鑫鑫 | 女 | 燕山大学 | 183****0274 |
| 胡玉松 | 男 | 河北大学 | 155****8832 |
| 滑伟静 | 女 | 石家庄铁道大学 | 183****9824 |
| 黄晟 | 男 | 河北农业大学 | 156****8001 |
| 回旭 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****2980 |
| 霍亚欣 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****9633 |
| 纪宗硕 | 男 | 合肥工业大学 | 182****8401 |
| 冀瑞成 | 男 | 天津大学 | 139****1667 |
| 贾朝阳 | 男 | 河北科技大学 | 166****3018 |
| 贾佳 | 女 | 河北经贸大学 | 183****1870 |
| 贾可凡 | 男 | 重庆理工大学 | 159****2805 |
| 贾玲 | 女 | 河北农业大学 | 185****6561 |
| 贾若愚 | 男 | 华北电力大学(保定) | 180****2232 |
| 贾文龙 | 男 | 广西大学 | 187****5827 |
| 贾宇飞 | 男 | 石家庄铁道大学 | 151****1125 |
| 骞涛 | 女 | 天津理工大学 | 151****2882 |
| 姜川 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****0682 |
| 姜枫 | 男 | 河北科技大学 | 176****6036 |
| 蒋梦 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 137****1812 |
| 焦明聪 | 男 | 河北师范大学 | 156****8010 |
| 焦思诺 | 女 | 西安交通大学 | 188****3724 |
| 揭帅莉 | 女 | 河北科技大学 | 182****7456 |
| 颉鑫 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****8527 |
| 金富泉 | 男 | 西安交通大学 | 188****5668 |
| 金嘉兴 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****1779 |
| 金荣泽 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 173****8113 |
| 金雨坤 | 女 | 成都理工大学 | 137****7598 |
| 康珂璇 | 女 | 西南民族大学 | 133****6788 |
| 康烁 | 女 | 中国石油大学(北京) | 188****7910 |
| 康旭东 | 男 | 河北科技大学 | 155****9102 |
| 孔垂毅 | 男 | 上海大学 | 188****3815 |
| 雷佳 | 男 | 武汉轻工大学 | 188****0672 |
| 李爱莲 | 女 | 华北电力大学(保定) | 187****1162 |
| 李安燚 | 女 | 燕山大学 | 187****9775 |
| 李冰菲 | 女 | 山西财经大学 | 131****9852 |
| 李炳辛 | 女 | 南昌工程学院 | 183****1615 |
| 李波 | 男 | 上海大学 | 151****9238 |
| 李聪 | 男 | 燕山大学 | 187****3633 |
| 李丹阳 | 女 | 华北电力大学(保定) | 159****9504 |
| 李丹阳 | 男 | 太原理工大学 | 187****3543 |
| 李东腾 | 男 | 石家庄铁道大学 | 133****9101 |
| 李帆 | 女 | 华北电力大学(北京) | 152****3390 |
| 李方方 | 女 | 河北工业大学 | 188****2926 |
| 李庚岳 | 男 | 华北理工大学 | 178****2064 |
| 李光普 | 男 | 河北工业大学 | 135****8250 |
| 李航 | 男 | 石家庄铁道大学 | 151****1135 |
| 李昊洋 | 男 | 东南大学 | 181****2659 |
| 李浩 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****8361 |
| 李浩月 | 女 | 河北农业大学 | 177****0312 |
| 李佳伦 | 男 | 河北工业大学 | 182****6310 |
| 李宽 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****3585 |
| 李黎 | 女 | 石家庄铁道大学 | 133****4011 |
| 李琳 | 女 | 合肥工业大学 | 152****8683 |
| 李栌苏 | 男 | 上海电力大学 | 151****9469 |
| 李明 | 男 | 东北大学 | 138****2479 |
| 李明晓 | 男 | 东北电力大学 | 135****9615 |
| 李朋旺 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****9673 |
| 李鹏飞 | 男 | 青海大学 | 137****5541 |
| 李睿泽 | 男 | 河北工业大学 | 132****3199 |
| 李莎莎 | 女 | 河北师范大学 | 152****7857 |
| 李述 | 男 | 燕山大学 | 183****0980 |
| 李思佳 | 女 | 湖南大学 | 188****9542 |
| 李思洁 | 女 | 北京理工大学 | 188****2328 |
| 李思奇 | 男 | 北京物资学院 | 132****7689 |
| 李鑫 | 男 | 华北电力大学(保定) | 182****4281 |
| 李雅晶 | 女 | 华南理工大学 | 159****3455 |
| 李亚楠 | 男 | 河南理工大学 | 135****8107 |
| 李艳军 | 男 | 河北科技大学 | 181****0487 |
| 李一迈 | 女 | 河北农业大学 | 158****8122 |
| 李永亮 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****1350 |
| 李悦凯 | 男 | 河北科技大学 | 135****9126 |
| 李昭 | 男 | 东北电力大学 | 157****6009 |
| 李知浩 | 男 | 北京交通大学 | 159****8389 |
| 李咨达 | 男 | 河北农业大学 | 155****0703 |
| 廉瑞 | 男 | 西安交通大学 | 177****2806 |
| 梁佳涵 | 男 | 大连海事大学 | 180****1396 |
| 梁涛 | 男 | 华北理工大学 | 132****6851 |
| 梁壮 | 男 | 东北电力大学 | 135****2647 |
| 吝伟华 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****0823 |
| 刘兵洋 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 131****1073 |
| 刘炳南 | 男 | 太原理工大学 | 155****9449 |
| 刘博 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****2456 |
| 刘博涵 | 男 | 三峡大学 | 139****6020 |
| 刘步驰 | 男 | 河北大学 | 151****2937 |
| 刘畅 | 男 | 河北科技大学 | 137****6314 |
| 刘朝 | 男 | 燕山大学 | 187****1156 |
| 刘达 | 男 | 天津大学 | 158****3465 |
| 刘丹阳 | 男 | 沈阳农业大学 | 176****3797 |
| 刘德佑 | 男 | 华北电力大学(保定) | 173****8301 |
| 刘瀚咛 | 男 | 华北电力大学(保定) | 166****3960 |
| 刘辉 | 男 | 中国科学院大学 | 188****0652 |
| 刘加林 | 男 | 重庆大学 | 136****3750 |
| 刘佳威 | 男 | 河北大学 | 159****4918 |
| 刘嘉伟 | 男 | 华北电力大学(保定) | 173****0732 |
| 刘建恒 | 男 | 燕山大学 | 187****1917 |
| 刘坤 | 男 | 华北电力大学(保定) | 131****9275 |
| 刘娜 | 女 | 华北电力大学(保定) | 153****1106 |
| 刘宁 | 女 | 北京师范大学 | 188****7285 |
| 刘鹏 | 男 | 河北工业大学 | 182****8030 |
| 刘申易 | 男 | 北京交通大学 | 181****6673 |
| 刘世航 | 男 | 河北农业大学 | 137****5009 |
| 刘世岩 | 男 | 西安理工大学 | 132****0072 |
| 刘仕豪 | 男 | 华北电力大学(保定) | 155****7999 |
| 刘帅 | 男 | 河北工业大学 | 187****1514 |
| 刘腾宇 | 男 | 中国科学院大学 | 188****2972 |
| 刘天宇 | 男 | 南昌工程学院 | 189****7252 |
| 刘婷玉 | 女 | 华北电力大学(保定) | 187****9131 |
| 刘伟 | 男 | 河北工程大学 | 173****8249 |
| 刘文康 | 男 | 石家庄铁道大学 | 187****1932 |
| 刘晓宇 | 女 | 河北经贸大学 | 177****8085 |
| 刘亚波 | 男 | 石家庄铁道大学 | 136****3068 |
| 刘烨 | 男 | 上海电力大学 | 188****3723 |
| 刘英阁 | 男 | 河北工程大学 | 136****7034 |
| 刘裕 | 男 | 华北电力大学(保定) | 155****8695 |
| 刘运畅 | 男 | 华北电力大学(保定) | 175****2802 |
| 刘泽姗 | 女 | 燕山大学 | 150****8582 |
| 刘子玥 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 131****1141 |
| 刘紫安 | 男 | 唐山学院 | 177****0206 |
| 路红池 | 男 | 重庆大学 | 181****4007 |
| 路士杰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 130****0343 |
| 路鑫 | 男 | 天津工业大学 | 132****9329 |
| 罗峰 | 男 | 陕西科技大学 | 182****6337 |
| 罗瑞 | 男 | 新疆大学 | 157****2696 |
| 骆亚菲 | 女 | 华北电力大学(保定) | 150****3025 |
| 雒天佑 | 男 | 河北师范大学 | 177****8195 |
| 吕浩博 | 男 | 天津理工大学 | 182****0984 |
| 吕锴 | 男 | 华北电力大学(保定) | 177****4379 |
| 吕志通 | 男 | 河北工业大学 | 173****8980 |
| 马海萌 | 女 | 三峡大学 | 133****2395 |
| 马建朋 | 男 | 河北农业大学 | 158****6816 |
| 马青 | 男 | 河北农业大学 | 173****1790 |
| 马赛 | 男 | 河北农业大学 | 158****6148 |
| 马武 | 男 | 黑龙江科技大学 | 188****5355 |
| 马阳硕 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****2005 |
| 杩栋建 | 男 | 三峡大学 | 189****6211 |
| 孟凡瑶 | 女 | 河北经贸大学 | 183****7088 |
| 孟繁杰 | 男 | 吉林大学 | 188****6758 |
| 孟政吉 | 男 | 天津大学 | 151****8656 |
| 穆启天 | 男 | 华北电力大学(保定) | 156****2690 |
| 穆添 | 男 | 河北师范大学 | 185****1015 |
| 宁中正 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****1135 |
| 牛运腾 | 男 | 河北工业大学 | 133****9797 |
| 潘东 | 女 | 华北电力大学(保定) | 158****1331 |
| 庞亚宁 | 男 | 河北科技大学 | 158****8981 |
| 彭泽林 | 男 | 河北农业大学 | 130****1092 |
| 亓彦珣 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****5695 |
| 齐慧 | 女 | 太原科技大学 | 177****0371 |
| 祁超 | 男 | 合肥工业大学 | 152****3372 |
| 秦彪 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****8618 |
| 邱嫱 | 女 | 河北工业大学 | 177****9312 |
| 权泽 | 男 | 河北工业大学 | 138****6362 |
| 任珂 | 女 | 东北师范大学 | 157****7322 |
| 邵泽姣 | 女 | 华北电力大学(保定) | 151****3986 |
| 申皓 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****7089 |
| 师孜晗 | 女 | 安徽大学 | 173****8872 |
| 施建雄 | 男 | 合肥工业大学 | 183****6807 |
| 石丽娜 | 女 | 燕山大学 | 173****0871 |
| 史东方 | 女 | 东北大学 | 139****0419 |
| 史建超 | 男 | 华北电力大学(北京) | 139****2968 |
| 司慧超 | 女 | 河北农业大学 | 150****3152 |
| 司亚欣 | 女 | 华北电力大学(保定) | 186****6557 |
| 宋声远 | 男 | 河北工业大学 | 176****9209 |
| 宋烜慧 | 女 | 燕山大学 | 189****2852 |
| 宋雨 | 男 | 华北电力大学(保定) | 134****3004 |
| 宋紫妍 | 女 | 河海大学 | 182****6797 |
| 苏佶智 | 男 | 长安大学 | 151****2287 |
| 苏亚超 | 男 | 燕山大学 | 187****9079 |
| 睢江远 | 男 | 新疆大学 | 152****0536 |
| 孙成龙 | 男 | 华北电力大学(保定) | 150****2405 |
| 孙昊 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****7697 |
| 孙浩 | 男 | 河北科技大学 | 156****4068 |
| 孙佳宁 | 女 | 河北工业大学 | 137****2168 |
| 孙静雅 | 女 | 中国科学院大学 | 188****7672 |
| 孙青松 | 男 | 重庆大学 | 133****6446 |
| 孙瑞江 | 男 | 西安交通大学 | 132****9939 |
| 孙西扩 | 男 | 河北农业大学 | 150****8260 |
| 孙阳 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****9003 |
| 孙智 | 男 | 东北电力大学 | 155****7636 |
| 檀小亚 | 女 | 华北电力大学(保定) | 186****5683 |
| 田家辉 | 男 | 河北工业大学 | 180****0722 |
| 田凯唱 | 女 | 北京科技大学 | 152****0160 |
| 田坤 | 男 | 沈阳工业大学 | 159****9628 |
| 田亚静 | 女 | 燕山大学 | 187****7010 |
| 田艺琼 | 女 | 华北电力大学(保定) | 151****6292 |
| 田真真 | 女 | 河北师范大学 | 157****3256 |
| 万润佳 | 女 | 河北农业大学 | 159****5817 |
| 王晨茜 | 女 | 郑州大学 | 185****6069 |
| 王春崧 | 男 | 河北工业大学 | 139****1769 |
| 王二旭 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****0908 |
| 王光震 | 男 | 河北工业大学 | 159****6380 |
| 王海轮 | 男 | 燕山大学 | 187****2728 |
| 王海旭 | 男 | 燕山大学 | 131****4551 |
| 王宏宇 | 男 | 西安交通大学 | 137****7239 |
| 王焕仲 | 男 | 华北电力大学(保定) | 177****3215 |
| 王会月 | 女 | 华北电力大学(保定) | 152****4105 |
| 王佳亮 | 男 | 石家庄铁道大学 | 157****4849 |
| 王家怡 | 女 | 四川大学 | 182****8912 |
| 王建新 | 男 | 华北理工大学 | 151****4543 |
| 王杰斌 | 男 | 河北农业大学 | 158****8151 |
| 王金川 | 男 | 河北工业大学 | 166****0858 |
| 王粳喆 | 女 | 河北师范大学 | 152****9526 |
| 王敬一 | 女 | 河北师范大学 | 152****0897 |
| 王乐 | 男 | 河北科技大学 | 181****5186 |
| 王蕾 | 男 | 大连理工大学 | 150****1092 |
| 王刘浏 | 男 | 河北工业大学 | 173****1288 |
| 王鹏鑫 | 男 | 河北师范大学 | 182****4779 |
| 王其庆 | 男 | 重庆大学 | 177****7219 |
| 王樯 | 女 | 河北地质大学 | 136****1428 |
| 王卿权 | 男 | 石家庄铁道大学 | 189****3979 |
| 王日辉 | 男 | 东北电力大学 | 188****5211 |
| 王润丰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 176****3431 |
| 王若璇 | 女 | 河北工程大学 | 157****7922 |
| 王珊珊 | 女 | 燕山大学 | 187****1287 |
| 王腾 | 男 | 湖南科技大学 | 183****6803 |
| 王天意 | 男 | 东北电力大学 | 150****0735 |
| 王铁鹏 | 男 | 河北工程大学 | 152****8728 |
| 王通 | 男 | 天津工业大学 | 130****5529 |
| 王卫宾 | 男 | 河北大学 | 157****1504 |
| 王文财 | 男 | 北京交通大学 | 153****3059 |
| 王晓 | 女 | 河北科技大学 | 157****0515 |
| 王晓楠 | 男 | 河北工业大学 | 135****1161 |
| 王晓瀛 | 男 | 东北电力大学 | 133****1862 |
| 王心蕊 | 女 | 燕山大学 | 153****5690 |
| 王欣杨 | 男 | 南昌工程学院 | 150****5399 |
| 王一迪 | 女 | 河北师范大学 | 152****6636 |
| 王伊倩 | 女 | 河北大学 | 158****5606 |
| 王怡欣 | 女 | 华北电力大学(保定) | 188****7133 |
| 王俞玲 | 女 | 华中科技大学 | 136****9750 |
| 王宇 | 男 | 西安交通大学 | 183****7179 |
| 王元甫 | 男 | 河北工业大学 | 182****1122 |
| 王月 | 女 | 河北工业大学 | 157****3423 |
| 王志辉 | 男 | 北京交通大学 | 155****5087 |
| 王忠斌 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****9201 |
| 王子恺 | 男 | 河北工程大学 | 185****8217 |
| 王子璇 | 男 | 三峡大学 | 155****3503 |
| 魏冲冲 | 男 | 华北电力大学(保定) | 150****7779 |
| 魏丽云 | 女 | 西南大学 | 176****0803 |
| 魏宁 | 女 | 湘潭大学 | 130****5150 |
| 魏琦 | 男 | 河北工业大学 | 173****3710 |
| 魏胜军 | 男 | 华北电力大学(保定) | 155****2005 |
| 魏一帆 | 男 | 河北工程大学 | 187****8257 |
| 魏永磊 | 男 | 河北工业大学 | 183****7150 |
| 魏泽凡 | 男 | 华北电力大学(保定) | 198****8743 |
| 魏兆彤 | 女 | 长江大学 | 150****7717 |
| 吴蓓蓓 | 女 | 河北地质大学 | 152****1808 |
| 吴晗 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****7981 |
| 吴启帆 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130****5662 |
| 吴铁众 | 男 | 河北农业大学 | 136****4549 |
| 武伊娴 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 132****2917 |
| 相雪 | 女 | 华北电力大学(保定) | 159****9108 |
| 肖策 | 男 | 华北电力大学(北京) | 130****7277 |
| 肖梦琦 | 女 | 河北农业大学 | 156****6707 |
| 肖雨函 | 女 | 东北电力大学 | 176****6639 |
| 辛畅 | 女 | 华侨大学 | 178****6185 |
| 邢志强 | 男 | 华北电力大学(保定) | 177****4750 |
| 徐常津 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****5928 |
| 徐佳乐 | 女 | 河北科技大学 | 155****9600 |
| 许志浩 | 男 | 四川大学 | 177****7825 |
| 许智清 | 男 | 东北电力大学 | 150****3970 |
| 荀腾达 | 男 | 河北科技大学 | 156****2533 |
| 闫鹤松 | 男 | 河北经贸大学 | 182****4759 |
| 闫琳杰 | 女 | 兰州大学 | 153****5237 |
| 闫西慧 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****2802 |
| 严风 | 女 | 华北电力大学(保定) | 151****6082 |
| 燕柯帆 | 男 | 河北工程大学 | 150****8532 |
| 杨帆 | 女 | 华东交通大学 | 152****6857 |
| 杨海伟 | 男 | 河北工业大学 | 166****2871 |
| 杨欢 | 女 | 山东理工大学 | 155****1131 |
| 杨焕增 | 男 | 北京工业大学 | 188****3766 |
| 杨佳宁 | 男 | 河北工业大学 | 158****9138 |
| 杨金路 | 男 | 沈阳工业大学 | 131****2832 |
| 杨静薇 | 女 | 河北工业大学 | 151****8165 |
| 杨可 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****3561 |
| 杨瑞 | 女 | 河北农业大学 | 158****6030 |
| 杨少华 | 男 | 福州大学 | 132****6881 |
| 杨旭乾 | 女 | 华北理工大学 | 183****4146 |
| 杨学航 | 男 | 东北电力大学 | 157****7873 |
| 杨亚波 | 男 | 石家庄铁道大学 | 156****6721 |
| 杨莹 | 女 | 河北工业大学 | 187****1755 |
| 杨振楠 | 男 | 河北科技大学 | 155****5651 |
| 杨壮 | 男 | 西安科技大学 | 166****4354 |
| 尹国利 | 男 | 北京交通大学 | 188****9236 |
| 尹文召 | 男 | 河北大学 | 151****8051 |
| 尹晓宇 | 男 | 东北大学 | 182****2062 |
| 尹子莹 | 女 | 燕山大学 | 150****0701 |
| 尤宏飞 | 男 | 东北电力大学 | 151****7282 |
| 于红 | 男 | 华北电力大学(保定) | 180****0060 |
| 于洪光 | 男 | 河北师范大学 | 156****0163 |
| 于绍禹 | 男 | 东北电力大学 | 151****2820 |
| 于怡然 | 女 | 华北电力大学(保定) | 150****0756 |
| 于乙兵 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****2553 |
| 于志伟 | 男 | 河北农业大学 | 187****7355 |
| 袁艺 | 女 | 河北工程大学 | 152****6590 |
| 苑子鹏 | 男 | 河北工业大学 | 185****8089 |
| 翟若欣 | 女 | 南昌大学 | 182****5685 |
| 翟颖越 | 女 | 河北师范大学 | 188****1259 |
| 翟羽佳 | 男 | 华北电力大学(保定) | 139****0179 |
| 詹宇 | 男 | 河北农业大学 | 150****8066 |
| 张爱伟 | 女 | 华北电力大学(保定) | 155****5750 |
| 张斌 | 男 | 华北理工大学 | 132****7308 |
| 张超 | 男 | 中国科学院大学 | 180****9151 |
| 张帆 | 女 | 华北电力大学(保定) | 155****0880 |
| 张福杰 | 男 | 南开大学 | 159****6734 |
| 张浩男 | 女 | 中国农业大学 | 188****0582 |
| 张红玉 | 男 | 华北电力大学(保定) | 158****7556 |
| 张洪杰 | 男 | 燕山大学 | 187****7720 |
| 张佳丽 | 女 | 吉林大学 | 135****8069 |
| 张建敏 | 男 | 华北电力大学(保定) | 175****1726 |
| 张金梁 | 男 | 华北电力大学(保定) | 173****3253 |
| 张静冉 | 女 | 华北电力大学(保定) | 133****7166 |
| 张鹏飞 | 男 | 河北工程大学 | 150****2459 |
| 张祺 | 男 | 北京交通大学 | 130****8877 |
| 张强 | 男 | 华北电力大学(北京) | 182****6908 |
| 张庆义 | 男 | 河北师范大学 | 152****5963 |
| 张锐 | 男 | 河北科技大学 | 156****0273 |
| 张思宁 | 女 | 东北师范大学 | 188****5636 |
| 张松 | 男 | 河北师范大学 | 181****8206 |
| 张松茂 | 男 | 燕山大学 | 187****8934 |
| 张焘 | 男 | 东北大学 | 138****5472 |
| 张旺 | 男 | 黑龙江科技大学 | 188****1261 |
| 张文天 | 男 | 河北工程大学 | 155****3520 |
| 张晓美 | 女 | 河北农业大学 | 158****1051 |
| 张鑫 | 男 | 山东科技大学 | 178****1689 |
| 张秀霞 | 女 | 山东理工大学 | 178****8973 |
| 张旭召 | 男 | 河北工程大学 | 150****5730 |
| 张妍 | 女 | 天津大学 | 135****4561 |
| 张耀华 | 男 | 天津大学 | 173****9960 |
| 张一粟 | 男 | 新疆大学 | 186****0771 |
| 赵博 | 男 | 河北科技大学 | 138****6566 |
| 赵浩祉 | 男 | 河北科技大学 | 155****2237 |
| 赵慧 | 女 | 华北电力大学(保定) | 137****3946 |
| 赵鹏伟 | 男 | 华北理工大学 | 183****7578 |
| 赵帅 | 女 | 石家庄铁道大学 | 156****2195 |
| 赵思洋 | 女 | 燕山大学 | 173****9196 |
| 赵天一 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3886 |
| 赵晓晨 | 男 | 河北农业大学 | 187****5710 |
| 赵心月 | 女 | 华北电力大学(保定) | 173****9636 |
| 赵亚楠 | 女 | 华北电力大学(保定) | 177****5721 |
| 赵勇 | 男 | 燕山大学 | 187****3018 |
| 赵优 | 女 | 燕山大学 | 183****1561 |
| 赵月山 | 男 | 河北工业大学 | 187****9855 |
| 赵志锋 | 男 | 燕山大学 | 187****2686 |
| 赵壮 | 女 | 新疆大学 | 156****6819 |
| 甄博宁 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 132****6355 |
| 郑丁翡 | 男 | 沈阳工业大学 | 150****8226 |
| 郑少阁 | 女 | 吉林大学 | 135****9436 |
| 周航 | 男 | 河北师范大学 | 158****2417 |
| 周昊 | 男 | 西安交通大学 | 136****8690 |
| 周健 | 男 | 华北电力大学(保定) | 151****1252 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网河北省电力有限公司
编辑推荐:
下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)



















点击加载更多评论>>