电话:0731-83595998
导航

2016年云南大理州永平县事业单位考核招聘专业技术人员笔试成绩公示(第二榜)

来源: 2017-11-14 11:26

 2016年大理州永平县事业单位考核招聘专业技术人员笔试成绩公示(第二榜)

 

序号 所报单位 报考岗位 专业分类 考场号 座位号 准考证号 笔试分数 合格最低分数控制线 是否进入面试
1 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 24 2928010624 51 32
2 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 23 2928010623 45 32
3 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 28 2928010628 44 32
4 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 11 2928010611 43 32
5 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 17 2928010617 42 32
6 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 13 2928010613 41 32
7 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 15 2928010615 41 32
8 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 18 2928010618 40 32
9 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 30 2928010630 40 32
10 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 19 2928010619 38 32
11 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 21 2928010621 38 32
12 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 16 2928010616 36 32
13 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 22 2928010622 36 32
14 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 20 2928010620 35 32
15 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 12 2928010612 33 32
16 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 14 2928010614 33 32
17 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 26 2928010626 29 32
18 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 27 2928010627 28 32
19 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 25 2928010625 缺考 32
20 永平县城乡规划工作站 专业技术人员 工程类 6 29 2928010629 缺考 32
21 永平县第二中学 地理教师 教育类 3 6 2928010306 缺考 45
22 永平县第二中学 地理教师 教育类 3 5 2928010305 74 45
23 永平县第二中学 地理教师 教育类 3 7 2928010307 73 45
24 永平县第二中学 地理教师 教育类 3 1 2928010301 69 45
25 永平县第二中学 地理教师 教育类 3 2 2928010302 57 45
26 永平县第二中学 地理教师 教育类 3 4 2928010304 57 45
27 永平县第二中学 地理教师 教育类 3 3 2928010303 49 45
28 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 16 2928010316 缺考 45
29 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 20 2928010320 缺考 45
30 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 19 2928010319 77 45
31 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 8 2928010308 71 45
32 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 10 2928010310 69 45
33 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 14 2928010314 67 45
34 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 23 2928010323 62 45
35 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 17 2928010317 61 45
36 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 11 2928010311 59 45
37 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 13 2928010313 59 45
38 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 15 2928010315 58 45
39 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 22 2928010322 55 45
40 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 18 2928010318 50 45
41 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 21 2928010321 50 45
42 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 9 2928010309 48 45
43 永平县第二中学 历史教师 教育类 3 12 2928010312 45 45
44 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 1 2928010401 缺考 45
45 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 5 2928010405 缺考 45
46 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 10 2928010410 缺考 45
47 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 13 2928010413 缺考 45
48 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 14 2928010414 缺考 45
49 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 2 2928010402 45 45
50 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 4 2928010404 44 45
51 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 3 2928010403 43 45
52 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 6 2928010406 42 45
53 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 8 2928010408 42 45
54 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 7 2928010407 41 45
55 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 11 2928010411 41 45
56 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 9 2928010409 33 45
57 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 15 2928010415 32 45
58 永平县第二中学 数学教师 教育类 4 12 2928010412 30 45
59 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 61 2928010161 缺考 45
60 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 62 2928010162 缺考 45
61 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 63 2928010163 缺考 45
62 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 69 2928010169 缺考 45
63 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 72 2928010172 缺考 45
64 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 74 2928010174 缺考 45
65 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 77 2928010177 缺考 45
66 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 79 2928010179 缺考 45
67 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 57 2928010157 93 45
68 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 51 2928010151 91 45
69 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 50 2928010150 87 45
70 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 73 2928010173 85 45
71 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 81 2928010181 85 45
72 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 66 2928010166 84 45
73 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 71 2928010171 82 45
74 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 75 2928010175 81 45
75 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 56 2928010156 80 45
76 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 78 2928010178 80 45
77 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 49 2928010149 79 45
78 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 68 2928010168 79 45
79 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 60 2928010160 78 45
80 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 58 2928010158 77 45
81 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 67 2928010167 76 45
82 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 76 2928010176 76 45
83 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 52 2928010152 74 45
84 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 70 2928010170 74 45
85 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 84 2928010184 74 45
86 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 64 2928010164 73 45
87 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 53 2928010153 72 45
88 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 82 2928010182 70 45
89 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 48 2928010148 69 45
90 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 59 2928010159 69 45
91 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 54 2928010154 66 45
92 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 65 2928010165 66 45
93 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 55 2928010155 64 45
94 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 83 2928010183 63 45
95 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 47 2928010147 61 45
96 永平县第二中学 英语教师 教育类 1 80 2928010180 38 45
97 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 7 2928010207 80.5 45
98 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 4 2928010204 80 45
99 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 13 2928010213 79 45
100 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 15 2928010215 74.5 45
101 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 22 2928010222 73.5 45
102 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 11 2928010211 73 45
103 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 5 2928010205 72 45
104 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 28 2928010228 72 45
105 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 14 2928010214 69.5 45
106 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 26 2928010226 69.5 45
107 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 12 2928010212 67.5 45
108 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 21 2928010221 67.5 45
109 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 1 2928010201 66.5 45
110 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 9 2928010209 66.5 45
111 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 3 2928010203 66 45
112 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 27 2928010227 66 45
113 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 17 2928010217 63 45
114 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 10 2928010210 62 45
115 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 2 2928010202 61 45
116 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 6 2928010206 59.5 45
117 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 19 2928010219 59.5 45
118 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 8 2928010208 58 45
119 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 20 2928010220 55 45
120 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 25 2928010225 52 45
121 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 23 2928010223 51 45
122 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 16 2928010216 48.5 45
123 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 18 2928010218 缺考 45
124 永平县第二中学 语文教师 教育类 2 24 2928010224 缺考 45
125 永平县建筑工程质量监督站 质量监督员 工程类 6 2 2928010602 67 32
126 永平县建筑工程质量监督站 质量监督员 工程类 6 6 2928010606 58 32
127 永平县建筑工程质量监督站 质量监督员 工程类 6 5 2928010605 54 32
128 永平县建筑工程质量监督站 质量监督员 工程类 6 4 2928010604 52 32
129 永平县建筑工程质量监督站 质量监督员 工程类 6 1 2928010601 47 32
130 永平县建筑工程质量监督站 质量监督员 工程类 6 7 2928010607 45 32
131 永平县建筑工程质量监督站 质量监督员 工程类 6 8 2928010608 44 32
132 永平县建筑工程质量监督站 质量监督员 工程类 6 10 2928010610 40 32
133 永平县建筑工程质量监督站 质量监督员 工程类 6 9 2928010609 38 32
134 永平县建筑工程质量监督站 质量监督员 工程类 6 3 2928010603 缺考 32
135 永平县人民医院 感染科岗位 卫生类 4 18 2928010418 缺考 39
136 永平县人民医院 感染科岗位 卫生类 4 20 2928010420 缺考 39
137 永平县人民医院 感染科岗位 卫生类 4 22 2928010422 缺考 39
138 永平县人民医院 感染科岗位 卫生类 4 16 2928010416 67 39
139 永平县人民医院 感染科岗位 卫生类 4 17 2928010417 54 39
140 永平县人民医院 感染科岗位 卫生类 4 19 2928010419 50 39
141 永平县人民医院 感染科岗位 卫生类 4 23 2928010423 46 39
142 永平县人民医院 感染科岗位 卫生类 4 21 2928010421 36 39
143 永平县人民医院 功能科岗位 卫生类 4 24 2928010424 68 39
144 永平县人民医院 功能科岗位 卫生类 4 25 2928010425 54 39
145 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 9 2928010509 缺考 39
146 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 10 2928010510 缺考 39
147 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 3 2928010503 69 39
148 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 5 2928010505 66 39
149 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 8 2928010508 65 39
150 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 12 2928010512 65 39
151 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 14 2928010514 65 39
152 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 17 2928010517 64 39
153 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 7 2928010507 59 39
154 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 1 2928010501 58 39
155 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 4 2928010504 55 39
156 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 2 2928010502 54 39
157 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 15 2928010515 53 39
158 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 13 2928010513 46 39
159 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 16 2928010516 45 39
160 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 6 2928010506 44 39
161 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 11 2928010511 41 39
162 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 19 2928010519 38 39
163 永平县人民医院 西药房 卫生类 5 18 2928010518 37 39
164 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 8 2928010708 缺考 32
165 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 11 2928010711 缺考 32
166 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 15 2928010715 缺考 32
167 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 17 2928010717 缺考 32
168 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 3 2928010703 55 32
169 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 2 2928010702 48 32
170 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 13 2928010713 48 32
171 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 14 2928010714 47 32
172 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 16 2928010716 46 32
173 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 5 2928010705 44 32
174 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 7 2928010707 44 32
175 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 1 2928010701 43 32
176 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 9 2928010709 40 32
177 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 10 2928010710 40 32
178 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 6 2928010706 34 32
179 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 12 2928010712 34 32
180 永平县水务局下属事业单位 专业技术人员 工程类 7 4 2928010704 33 32
181 永平县土地开发整理中心 专业技术人员 工程类 7 19 2928010719 78 32
182 永平县土地开发整理中心 专业技术人员 工程类 7 20 2928010720 73 32
183 永平县土地开发整理中心 专业技术人员 工程类 7 18 2928010718 70 32
184 永平县土地开发整理中心 专业技术人员 工程类 7 24 2928010724 68 32
185 永平县土地开发整理中心 专业技术人员 工程类 7 25 2928010725 64 32
186 永平县土地开发整理中心 专业技术人员 工程类 7 21 2928010721 58 32
187 永平县土地开发整理中心 专业技术人员 工程类 7 23 2928010723 50 32
188 永平县土地开发整理中心 专业技术人员 工程类 7 22 2928010722 41 32
189 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 19 2928010119 缺考 44
190 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 22 2928010122 缺考 44
191 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 36 2928010136 缺考 44
192 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 25 2928010125 79 44
193 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 8 2928010108 72 44
194 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 39 2928010139 71 44
195 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 42 2928010142 71 44
196 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 46 2928010146 70 44
197 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 35 2928010135 69 44
198 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 17 2928010117 68 44
199 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 43 2928010143 68 44
200 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 1 2928010101 67 44
201 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 2 2928010102 67 44
202 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 41 2928010141 67 44
203 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 3 2928010103 66 44
204 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 5 2928010105 66 44
205 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 12 2928010112 66 44
206 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 28 2928010128 66 44
207 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 44 2928010144 66 44
208 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 15 2928010115 65 44
209 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 32 2928010132 65 44
210 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 45 2928010145 65 44
211 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 10 2928010110 63 44
212 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 11 2928010111 63 44
213 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 13 2928010113 63 44
214 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 26 2928010126 63 44
215 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 38 2928010138 63 44
216 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 40 2928010140 63 44
217 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 24 2928010124 62 44
218 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 33 2928010133 62 44
219 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 6 2928010106 61 44
220 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 31 2928010131 61 44
221 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 4 2928010104 60 44
222 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 27 2928010127 60 44
223 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 29 2928010129 60 44
224 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 30 2928010130 60 44
225 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 34 2928010134 60 44
226 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 37 2928010137 60 44
227 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 23 2928010123 59 44
228 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 16 2928010116 58 44
229 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 18 2928010118 58 44
230 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 7 2928010107 56 44
231 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 14 2928010114 56 44
232 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 9 2928010109 55 44
233 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 21 2928010121 55 44
234 永平县新闻信息中心 新闻采编 新闻信息类 1 20 2928010120 53 44
235 永平县中医医院 药学岗位 卫生类 5 22 2928010522 76 39
236 永平县中医医院 药学岗位 卫生类 5 21 2928010521 72 39
237 永平县中医医院 药学岗位 卫生类 5 24 2928010524 62 39
238 永平县中医医院 药学岗位 卫生类 5 20 2928010520 53 39
239 永平县中医医院 药学岗位 卫生类 5 23 2928010523 52 39
240 永平县中医医院 中医临床岗位 卫生类 等额免笔试

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端