2015年云南楚雄州大姚县县级机关、事业单位公开选调公务员、事业单位工作人员计划表
序号 | 选调单位 | 选调职(岗)位 | 选调职(岗)位代码 | 选调人数 | 年龄要求 | 性别 要求 | 学历 要求 | 学历性质要求 | 第一组专业要求 | 第二组专业要求 | 第三组专业要求 | 第四组专业要求 | 选调人员身份 | 其它选调资格条件及要求 | 选调范围 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 一级目录 | 二级目录 | 一级目录 | 二级目录 | |||||||||||||
1 | 县档案局 | 档案管理工作人员 | 0001 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 公务员 | 面向乡镇 | ||
2 | 县地方志编纂委员会办公室 | 工作人员 | 0002 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 公务员 | 面向乡镇 | ||
3 | 县工商业联合会 | 办公室工作人员 | 0003 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 财会 | 经济学 | 不限 | -- | -- | -- | -- | 公务员 | 具有会计从业资格证 | 面向乡镇 | |
4 | 县扶贫办 | 统计监测与信息管理中心 | 会计 | 0004 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术人员、管理人员 | 具有会计从业资格证 | 面向乡镇 |
文秘 | 0005 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术人员、管理人员 | 面向乡镇 | ||||
工作人员 | 0006 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术人员、管理人员 | 面向乡镇 | ||||
扶贫项目规划室 | 工作人员 | 0007 | 3 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 普通计划招生 | 管理学 | 农林管理 | 不限 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 理工学 | 水利水电水工 | -- | -- | 专业技术人员、管理人员 | 面向乡镇 | |||
5 | 大姚县国土资源局 | 土地开发整理中心 | 工作人员 | 0008 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 理工学 | 水利水电水工 | -- | -- | -- | -- | 专业技术人员 | 面向乡镇 | |
6 | 县政府办 | 县机关事务管理局 | 出纳 | 0009 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 普通计划招生 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术人员、管理人员 | 面向乡镇 | |
办公室工作人员 | 0010 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 普通计划招生 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术人员、管理人员 | 面向乡镇 | ||||
7 | 县卫生和计划生育局 | 县公立医院管理服务中心 | 工作人员 | 0011 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 医药学 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术人员 | 具有在乡镇基层医疗卫生计生机构工作山区(湾碧、铁锁、三台、桂花、昙华)满5年以上或半山区、坝区(金碧镇、金碧仓街、金碧七街、石羊、龙街、赵家店、新街、六苴、三岔河)满7年以上,或上述两类地区连续工作满6年以上的经历。 | 面向县卫生和计划生育局下属乡镇的事业单位 |
县健康教育所 | 工作人员 | 0012 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 医药学 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术人员 | ||||
县药械耗材采购中心 | 工作人员 | 0013 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 医药学 | 不限 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | -- | -- | -- | -- | 专业技术人员、管理人员 | ||||
8 | 县住房和城乡建设局 | 县园林管理所 | 工作人员 | 0014 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 普通计划招生 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 理工学 | 水利水电水工 | 专业技术人员 | 面向乡镇 | |
9 | 县人力资源和社会保障局 | 医疗保险中心 | 工作人员 | 0015 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 医药学 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术人员、管理人员 | 面向乡镇 | |
机关事业单位养老保险管理中心 | 工作人员 | 0016 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 普通计划招生 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 经济学 | 财政税务 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | -- | -- | 专业技术人员、管理人员 | 具有会计从业资格证 | 面向乡镇 | ||
工作人员 | 0017 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 普通计划招生 | 管理学 | 管理科学 与工程 | 不限 | 理工学 | 计算机 | -- | -- | -- | -- | 专业技术人员、管理人员 | 面向乡镇 | ||||
工作人员 | 0018 | 2 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术人员、管理人员 | 面向乡镇 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>