2015年普洱市直事业单位拟聘用人员名单公告
2015年普洱市直事业单位拟聘用人员名单公告
现将2015年普洱市市直事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公告如下,公示期为7个工作日(2015年11月13日--23日),若信息有误或对拟聘用人员有异议的,请与普洱市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科联系(联系电话:0879-2129579)。
身份证号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1571840014419 | 于飞 | 普洱日报社 | 010101-专业技术人员 | 65.5 | 80.4 | 72.95 | |
1571840013714 | 廖德胜 | 普洱市职业教育中心 | 010201-专业技术人员 | 66.6 | 77.84 | 72.22 | |
1571840031415 | 郭权 | 普洱市职业教育中心 | 010202-专业技术人员 | 64.8 | 89.52 | 77.16 | |
1571840010910 | 杨芸 | 普洱市职业教育中心 | 010203-专业技术人员 | 61 | 87.96 | 74.48 | |
1571840032605 | 刘应方 | 普洱市职业教育中心 | 010204-专业技术人员 | 62.4 | 86.5 | 74.45 | |
1571840012830 | 任海莹 | 普洱市职业教育中心 | 010205-专业技术人员 | 67.7 | 89.48 | 78.59 | |
1571840031815 | 王超 | 普洱市职业教育中心 | 010206-专业技术人员 | 69.3 | 87.98 | 78.64 | |
1571840091110 | 胡春慧 | 普洱市职业教育中心 | 010207-专业技术人员 | 63 | 88.08 | 75.54 | |
1571840022502 | 欧峻言 | 普洱市职业教育中心 | 010208-专业技术人员 | 61.8 | 78.08 | 69.94 | |
1571840030211 | 刘昱 | 普洱市职业教育中心 | 010209-专业技术人员 | 63.2 | 90.5 | 76.85 | |
1571840013323 | 童星云 | 普洱市职业教育中心 | 010210-专业技术人员 | 56.5 | 87.88 | 72.19 | |
1571840031106 | 侯新娇 | 普洱市职业教育中心 | 010211-专业技术人员 | 62.6 | 87.22 | 74.91 | |
1571840015016 | 李玉彬 | 普洱市职业教育中心 | 010212-专业技术人员 | 59.7 | 90.46 | 75.08 | |
1571840020722 | 李丹丽 | 普洱市职业教育中心 | 010213-专业技术人员 | 71.9 | 85.72 | 78.81 | |
1571840010313 | 刘思荻 | 普洱市职业教育中心 | 010213-专业技术人员 | 70.3 | 84.6 | 77.45 | |
1571840021407 | 陈维佳 | 普洱卫生学校 | 010301-专业技术人员 | 57.5 | 87.96 | 72.73 | |
1571840032508 | 金子榆 | 普洱卫生学校 | 010302-专业技术人员 | 62.6 | 82.02 | 72.31 | |
1571840060825 | 李丹妮娅 | 普洱市幼儿园 | 010401-专业技术人员 | 55.2 | 87.98 | 71.59 | |
1571840032306 | 陈俊霞 | 普洱市幼儿园 | 010401-专业技术人员 | 52.5 | 84 | 68.25 | |
1571840014916 | 王艺璇 | 普洱市幼儿园 | 010402-专业技术人员 | 61.3 | 91.8 | 76.55 | |
1571840021104 | 施传娟 | 普洱市幼儿园 | 010402-专业技术人员 | 55.7 | 85 | 70.35 | |
1571840013818 | 罗卫琳 | 普洱市幼儿园 | 010403-专业技术人员 | 55.9 | 83.51 | 69.70 | |
1571840032315 | 苏艳 | 普洱市幼儿园 | 010403-专业技术人员 | 54.3 | 85.1 | 69.70 | |
1571840014206 | 罗菊华 | 普洱市中医医院 | 010501-专业技术人员 | 62.6 | 82.94 | 72.77 | |
1571840011807 | 刘继徽 | 普洱市中医医院 | 010501-专业技术人员 | 60.2 | 83.04 | 71.62 | |
1571840020527 | 张富琼 | 普洱市中医医院 | 010502-专业技术人员 | 63.7 | 86.97 | 75.34 | |
1571840032510 | 杨俊梅 | 普洱市第二人民医院 | 010601-专业技术人员 | 50.9 | 83.04 | 66.97 | 补录 |
1571840033019 | 王鹄韵钊 | 普洱市疾病预防控制中心 | 010701-专业技术人员 | 65.3 | 82.46 | 73.88 | |
1571840030320 | 魏世强 | 普洱市疾病预防控制中心 | 010701-专业技术人员 | 55.4 | 76.6 | 66.00 | |
1571840030413 | 邱东泽 | 普洱市疾病预防控制中心 | 010701-专业技术人员 | 55.7 | 74.34 | 65.02 | |
1571840030816 | 吴静 | 普洱市疾病预防控制中心 | 010701-专业技术人员 | 52.2 | 75.2 | 63.70 | |
1571840053115 | 夏媛 | 普洱市疾病预防控制中心 | 010702-专业技术人员 | 59.9 | 80.5 | 70.20 | |
1571840032512 | 陶金秀 | 普洱市保健院 | 010801-专业技术人员 | 69.5 | 83.81 | 76.66 | |
1571840021321 | 李晓雪 | 普洱市民族传统医药研究所 | 010901-专业技术人员 | 68.2 | 84.88 | 76.54 | |
1571840010305 | 刘林 | 普洱市民族传统医药研究所 | 010902-专业技术人员 | 64.2 | 85.6 | 74.90 | |
1571840031506 | 李芝凤 | 普洱市中心血站 | 011001-专业技术人员 | 45.3 | 72.92 | 59.11 | |
1571840030504 | 肖瑶 | 普洱市建设工程质量监督站 | 011101-专业技术人员 | 64.2 | 85.79 | 75.00 | |
1571840011416 | 李秋雨 | 普洱市电站库区管理局 | 011201-专业技术人员 | 53.8 | 87.44 | 70.62 | |
1571840112426 | 罗啟波 | 普洱市电站库区管理局 | 011202-专业技术人员 | 56.8 | 85.43 | 71.12 | |
1571840054123 | 张进宏 | 普洱市电站库区管理局 | 011204-专业技术人员 | 48.2 | 80.72 | 64.46 | |
1571840021611 | 张行 | 普洱市电站库区管理局 | 011205-专业技术人员 | 53.3 | 85.04 | 69.17 | |
1571840091610 | 蔡夷 | 普洱市电站库区管理局 | 011206-专业技术人员 | 62.4 | 83.43 | 72.92 | |
1571840021920 | 罗丽思 | 普洱市电站库区管理局 | 011207-专业技术人员 | 58.1 | 85.59 | 71.85 | |
1571840020917 | 石依然 | 普洱市电站库区管理局 | 011208-专业技术人员 | 67.1 | 86.5 | 76.80 | |
1571840020211 | 李秋云 | 普洱市电站库区管理局 | 011208-专业技术人员 | 66.9 | 84.02 | 75.46 | |
1571840052310 | 刘天荟 | 普洱市电站库区管理局 | 011209-专业技术人员 | 65 | 84.26 | 74.63 | |
1571840112415 | 李东津 | 普洱市交通运输局公路工程质量监督站 | 011401-管理人员 | 60.4 | 87.69 | 74.05 | |
1571840010511 | 王润润 | 普洱市食品药品检验检测中心 | 011501-专业技术人员 | 60.5 | 86.75 | 73.63 | |
1571840033010 | 张守滇 | 普洱市食品药品检验检测中心 | 011502-专业技术人员 | 65.3 | 85.72 | 75.51 | |
1571840030603 | 李棨 | 普洱市低收入家庭经济状况核对中心 | 011601-管理人员 | 58.3 | 80.18 | 69.24 | |
1571840082502 | 陈航 | 普洱市低收入家庭经济状况核对中心 | 011602-管理人员 | 69.3 | 86.08 | 77.69 | |
1571840032001 | 李云芳 | 普洱市农村经济经营管理站 | 011801-专业技术人员 | 66.1 | 52 | 59.05 | |
1571840090317 | 王金林 | 普洱市土壤肥料工作站 | 011901-专业技术人员 | 59.7 | 69.75 | 64.73 | |
1571840020318 | 陈瑞师 | 普洱市农业科学研究所 | 012001-专业技术人员 | 62 | 73 | 67.50 | |
1571840013125 | 相章嫩 | 普洱市植保植检站 | 012101-管理人员 | 67.2 | 51 | 59.10 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>