2015年云南昭通市直机关遴选公务员面试人员名单公示
昭通市2015年下半年市直机关公开遴选公务员进入面试人员名单
岗位代码 | 考号 | 笔试成绩 | 遴选单位 | 遴选岗位 | 拟遴选人数 | 是否进入面试比例 | 本岗位笔试最低合格分数线 |
0601001001 | 532101032405 | 66.00 | 昭通市人民政府法制办公室 | 法律顾问 | 2 | 是 | 50 |
0601001001 | 532101032308 | 61.00 | 昭通市人民政府法制办公室 | 法律顾问 | 2 | 是 | |
0601001001 | 532101032624 | 60.50 | 昭通市人民政府法制办公室 | 法律顾问 | 2 | 是 | |
0601001001 | 532101032415 | 59.50 | 昭通市人民政府法制办公室 | 法律顾问 | 2 | 是 | |
0601001001 | 532101032401 | 58.00 | 昭通市人民政府法制办公室 | 法律顾问 | 2 | 是 | |
0601001001 | 532101032404 | 58.00 | 昭通市人民政府法制办公室 | 法律顾问 | 2 | 是 | |
0601001002 | 532101032322 | 52.00 | 昭通市工信委 | 工程管理 | 1 | 是 | 44 |
0601001002 | 532101032417 | 50.50 | 昭通市工信委 | 工程管理 | 1 | 是 | |
0601001002 | 532101032217 | 47.50 | 昭通市工信委 | 工程管理 | 1 | 是 | |
0601001003 | 532101032305 | 78.50 | 昭通市财政局票据监管中心 | 综合管理岗位 | 3 | 是 | 51 |
0601001003 | 532101031820 | 62.00 | 昭通市财政局票据监管中心 | 综合管理岗位 | 3 | 是 | |
0601001003 | 532101032221 | 61.50 | 昭通市财政局票据监管中心 | 综合管理岗位 | 3 | 是 | |
0601001003 | 532101032226 | 57.00 | 昭通市财政局票据监管中心 | 综合管理岗位 | 3 | 是 | |
0601001003 | 532101032421 | 56.50 | 昭通市财政局票据监管中心 | 综合管理岗位 | 3 | 是 | |
0601001003 | 532101032329 | 56.00 | 昭通市财政局票据监管中心 | 综合管理岗位 | 3 | 是 | |
0601001003 | 532101031924 | 55.50 | 昭通市财政局票据监管中心 | 综合管理岗位 | 3 | 是 | |
0601001003 | 532101032017 | 55.00 | 昭通市财政局票据监管中心 | 综合管理岗位 | 3 | 是 | |
0601001003 | 532101032425 | 55.00 | 昭通市财政局票据监管中心 | 综合管理岗位 | 3 | 是 | |
0601001003 | 532101032619 | 55.00 | 昭通市财政局票据监管中心 | 综合管理岗位 | 3 | 是 | |
0601001004 | 532101032618 | 61.00 | 昭通市财政投资评审中心 | 综合管理岗位 | 2 | 是 | 45 |
0601001004 | 532101032106 | 60.00 | 昭通市财政投资评审中心 | 综合管理岗位 | 2 | 是 | |
0601001004 | 532101031908 | 56.50 | 昭通市财政投资评审中心 | 综合管理岗位 | 2 | 是 | |
0601001004 | 532101031901 | 56.00 | 昭通市财政投资评审中心 | 综合管理岗位 | 2 | 是 | |
0601001004 | 532101032503 | 51.50 | 昭通市财政投资评审中心 | 综合管理岗位 | 2 | 是 | |
0601001004 | 532101032324 | 49.50 | 昭通市财政投资评审中心 | 综合管理岗位 | 2 | 是 | |
0601001005 | 532101032330 | 62.00 | 昭通市医疗保险基金管理局 | 基金管理 | 1 | 是 | 48 |
0601001005 | 532101032303 | 58.00 | 昭通市医疗保险基金管理局 | 基金管理 | 1 | 是 | |
0601001005 | 532101032229 | 54.00 | 昭通市医疗保险基金管理局 | 基金管理 | 1 | 是 | |
0601001006 | 532101032213 | 63.50 | 昭通市医疗保险基金管理局 | 综合管理 | 1 | 是 | 54 |
0601001006 | 532101032224 | 57.00 | 昭通市医疗保险基金管理局 | 综合管理 | 1 | 是 | |
0601001006 | 532101032004 | 56.50 | 昭通市医疗保险基金管理局 | 综合管理 | 1 | 是 | |
0601001007 | 532101032120 | 61.00 | 昭通市医疗保险基金管理局 | 参保管理 | 1 | 是 | 50 |
0601001007 | 532101032602 | 58.00 | 昭通市医疗保险基金管理局 | 参保管理 | 1 | 是 | |
0601001007 | 532101032408 | 57.50 | 昭通市医疗保险基金管理局 | 参保管理 | 1 | 是 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>