2015年云南省环境保护厅直属事业单位招聘笔试成绩公示
2015年云南省环境保护厅直属事业单位招聘笔试成绩公示
根据《2015年云南省环境保护厅直属事业单位公开招聘公告》及2015年云南省环境保护厅直属事业单位公开招聘工作人员笔试进程,现将云南省环境保护厅直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示如下:
云南省环境保护厅直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
笔试时间:2015年10月24日 上午9:00-11:00 | ||||
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
0151024030702 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 52.4 | |
0151024031026 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 52.4 | |
0151024030709 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 52.3 | |
0151024030407 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 51.6 | |
0151024031029 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 51 | |
0151024030726 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 49.9 | |
0151024031104 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 49.4 | |
0151024030324 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 48.7 | |
0151024030420 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 48.7 | |
0151024030606 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 48.7 | |
0151024030122 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 48.6 | |
0151024031307 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 48.4 | |
0151024031406 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 48.3 | |
0151024030502 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 48.2 | |
0151024030209 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 48.1 | |
0151024030629 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 48 | |
0151024030208 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 47.8 | |
0151024030925 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 47.7 | |
0151024030808 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 47.4 | |
0151024030918 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 47.4 | |
0151024030202 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 47.3 | |
0151024031510 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 47.3 | |
0151024030503 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 47.2 | |
0151024030611 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 47.1 | |
0151024030428 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 47 | |
0151024030814 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 47 | |
0151024031103 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 46.8 | |
0151024030303 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 46.7 | |
0151024030816 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 46.7 | |
0151024030524 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 46.6 | |
0151024031207 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 46.5 | |
0151024031213 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 46.1 | |
0151024031315 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 46.1 | |
0151024030101 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 45.7 | |
0151024031126 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 45.7 | |
0151024030509 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 45.6 | |
0151024031107 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 45.6 | |
0151024031214 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 45.6 | |
0151024031222 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 45.6 | |
0151024030511 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 45.5 | |
0151024030628 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 45.4 | |
0151024031403 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 45.4 | |
0151024030307 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 45.1 | |
0151024031419 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 45.1 | |
0151024031504 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 45 | |
0151024031227 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 44.8 | |
0151024030109 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 44.7 | |
0151024031004 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 44.7 | |
0151024030310 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 44.6 | |
0151024031410 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 44.5 | |
0151024030126 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 44.3 | |
0151024030914 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 44.3 | |
0151024031319 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 44.3 | |
0151024031219 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 44.2 | |
0151024031507 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 44.1 | |
0151024030929 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.9 | |
0151024030111 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.8 | |
0151024030220 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.6 | |
0151024030403 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.5 | |
0151024030706 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.5 | |
0151024030715 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.4 | |
0151024031128 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.4 | |
0151024030621 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.3 | |
0151024030724 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.3 | |
0151024031006 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.3 | |
0151024031119 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.3 | |
0151024031120 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.2 | |
0151024031330 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.2 | |
0151024030616 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 43.1 | |
0151024030128 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.8 | |
0151024030317 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.8 | |
0151024030812 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.8 | |
0151024031024 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.6 | |
0151024030411 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.5 | |
0151024031114 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.5 | |
0151024030322 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.4 | |
0151024030911 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.4 | |
0151024031129 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.4 | |
0151024030211 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.3 | |
0151024030828 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.3 | |
0151024031201 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.3 | |
0151024030224 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.2 | |
0151024031501 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.2 | |
0151024030626 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42.1 | |
0151024030525 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 42 | |
0151024030528 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41.9 | |
0151024030506 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41.8 | |
0151024031425 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41.8 | |
0151024030624 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41.7 | |
0151024030905 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41.5 | |
0151024030526 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41.4 | |
0151024030622 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41.4 | |
0151024030928 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41.4 | |
0151024030903 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41.1 | |
0151024031020 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41.1 | |
0151024031308 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41.1 | |
0151024030920 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41 | |
0151024031018 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 41 | |
0151024031123 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.9 | |
0151024031310 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.9 | |
0151024031429 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.9 | |
0151024030229 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.8 | |
0151024030809 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.8 | |
0151024030823 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.8 | |
0151024030927 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.8 | |
0151024030312 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.7 | |
0151024031117 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.4 | |
0151024031223 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.4 | |
0151024031415 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.4 | |
0151024030811 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.2 | |
0151024030305 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.1 | |
0151024031204 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40.1 | |
0151024031416 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 40 | |
0151024030408 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.9 | |
0151024031404 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.9 | |
0151024030326 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.8 | |
0151024030327 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.8 | |
0151024030713 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.5 | |
0151024031305 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.5 | |
0151024031426 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.5 | |
0151024030708 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.4 | |
0151024031303 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.4 | |
0151024030803 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.3 | |
0151024031121 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.3 | |
0151024030316 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.2 | |
0151024030717 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.2 | |
0151024030230 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 39.1 | |
0151024030725 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.9 | |
0151024031502 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.9 | |
0151024030817 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.8 | |
0151024030304 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.7 | |
0151024031019 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.5 | |
0151024031209 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.5 | |
0151024031017 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.4 | |
0151024030614 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.3 | |
0151024030623 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.3 | |
0151024031113 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.3 | |
0151024031418 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.2 | |
0151024030921 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.1 | |
0151024031125 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.1 | |
0151024031216 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 38.1 | |
0151024030728 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37.7 | |
0151024030910 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37.7 | |
0151024030127 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37.6 | |
0151024030821 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37.6 | |
0151024031212 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37.6 | |
0151024030218 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37.4 | |
0151024031224 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37.4 | |
0151024030205 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37.3 | |
0151024030620 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37.3 | |
0151024031014 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37.3 | |
0151024031217 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37.2 | |
0151024030227 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37.1 | |
0151024030924 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 37 | |
0151024030804 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 36.7 | |
0151024031210 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 36.7 | |
0151024030104 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 36.6 | |
0151024030129 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 36.5 | |
0151024030826 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 36.3 | |
0151024031005 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 36.3 | |
0151024030721 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 36.2 | |
0151024030820 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 36.2 | |
0151024031309 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 36.2 | |
0151024030608 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 36.1 | |
0151024031311 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 36.1 | |
0151024030108 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 35.9 | |
0151024030419 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 35.9 | |
0151024030204 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 35.8 | |
0151024031402 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 35.8 | |
0151024031230 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 35.7 | |
0151024030114 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 35.6 | |
0151024030719 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 35.4 | |
0151024030501 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 35.3 | |
0151024030815 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 35.3 | |
0151024031023 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 35.3 | |
0151024030225 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 35 | |
0151024031503 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 34.8 | |
0151024030112 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 34 | |
0151024030705 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 34 | |
0151024030223 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 33.8 | |
0151024030323 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 33.1 | |
0151024030707 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 32.9 | |
0151024030807 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 32.5 | |
0151024030210 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 32.4 | |
0151024030730 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 32.3 | |
0151024030228 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 32.2 | |
0151024031407 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 31.9 | |
0151024030519 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 29.5 | |
0151024030901 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 28.4 | |
0151024031028 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 28.4 | |
0151024030213 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030214 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030313 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030405 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030412 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030418 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030421 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030518 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030521 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030522 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030618 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030701 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030716 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030718 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030802 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030805 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030824 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030827 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030923 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024031013 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024031022 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024031108 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024031122 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024031226 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024031313 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024031314 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024031327 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024031328 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024031413 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024031414 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024031508 | 云南省环境保护对外合作中心 | 201505-项目管理 | 0 | 缺考 |
0151024030613 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 49 | |
0151024030124 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 44.1 | |
0151024031111 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 43.8 | |
0151024030504 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 43 | |
0151024031105 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 42.8 | |
0151024030119 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 42.6 | |
0151024031218 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 41.7 | |
0151024030301 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 41.6 | |
0151024030930 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 41.1 | |
0151024031514 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 41.1 | |
0151024030908 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 40.9 | |
0151024030919 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 40.6 | |
0151024030722 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 40.3 | |
0151024030602 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 40.2 | |
0151024030426 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 40.1 | |
0151024031205 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 40 | |
0151024030913 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 39.9 | |
0151024030813 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 39.8 | |
0151024030123 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 39.6 | |
0151024030409 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 39.6 | |
0151024031428 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 39.4 | |
0151024030907 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 38.7 | |
0151024031329 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 38.4 | |
0151024030825 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 37.9 | |
0151024030416 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 37.7 | |
0151024030904 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 37.7 | |
0151024031101 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 37.6 | |
0151024031211 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 37.6 | |
0151024031424 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 37.4 | |
0151024030612 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 37.3 | |
0151024031225 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 36.7 | |
0151024030315 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 36.6 | |
0151024030105 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 36.4 | |
0151024031411 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 36.4 | |
0151024031505 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 36.2 | |
0151024030822 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 36 | |
0151024030118 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 35.8 | |
0151024030306 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 35.7 | |
0151024030607 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 35.4 | |
0151024030625 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 34.9 | |
0151024031322 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 34.9 | |
0151024031027 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 34.8 | |
0151024030427 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 34.3 | |
0151024030619 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 34.3 | |
0151024030517 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 34.2 | |
0151024031229 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 34 | |
0151024030603 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 33.9 | |
0151024030423 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 33.7 | |
0151024030727 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 32.9 | |
0151024030121 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 32.5 | |
0151024031513 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 32.1 | |
0151024030712 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 32 | |
0151024031405 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 31.5 | |
0151024031118 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 30.8 | |
0151024030311 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 30.1 | |
0151024030222 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 30 | |
0151024031304 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 30 | |
0151024030806 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 29.7 | |
0151024030226 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 29.3 | |
0151024030819 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 28.6 | |
0151024030430 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 28.4 | |
0151024030601 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 27.8 | |
0151024031009 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 26.1 | |
0151024030107 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 26 | |
0151024030115 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024030215 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024030314 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024030406 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024030413 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024030425 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024030507 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024030529 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024030729 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024031115 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024031116 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024031430 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024031511 | 云南省环境保护宣传教育中心 | 201503-宣传影视岗位 | 0 | 缺考 |
0151024031011 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 54.4 | |
0151024030604 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 52.2 | |
0151024030217 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 51.7 | |
0151024030723 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 50.8 | |
0151024031509 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 50.8 | |
0151024030417 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 50.3 | |
0151024030523 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 50.3 | |
0151024030906 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 46.5 | |
0151024030206 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 46.3 | |
0151024030818 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 45 | |
0151024030610 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 44.3 | |
0151024030609 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 43.6 | |
0151024030916 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 43.4 | |
0151024031306 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 43.3 | |
0151024030810 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 43.2 | |
0151024030615 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 43.1 | |
0151024031215 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 43.1 | |
0151024030710 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 42.7 | |
0151024030917 | 云南省环境监测中心站 | 201504-环境监测岗位 | 42.6 | |
