2015年云南保山市直事业单位公开招聘拟聘用人员公示
2015年保山市市直事业单位公开招聘拟聘用人员公示
根据事业单位公开招聘人员的有关规定,经发布招聘信息、报名、笔试、资格复审、面试、考核、体检等程序,现将2015年保山市市直事业单位公开招聘拟聘用人员予以公示,公示期为7个工作日(2015年10月19日至2015年10月27日)。
2015年保山市市直事业单位公开招聘拟聘用人员名单 |
|||||||||
姓名 | 岗位代码 | 报考职位县级 | 招聘人数 | 公共基础知识 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否拟聘用 | 备注 |
明倩怡 | 60101 | 60101:保山市土地收购储备交易中心城市建设与管理岗 | 1 | 68.00 | 83.24 | 75.62 | 1 | 是 | |
张芷益 | 60201 | 60201:保山市环境监测站环境监测岗位 | 2 | 73.50 | 85.17 | 79.34 | 1 | 是 | |
杨升洪 | 73.50 | 84.24 | 78.87 | 2 | 是 | ||||
段胜逵 | 60401 | 60401:云南省保山第一中学通用技术教师 | 1 | 62.50 | 82.60 | 72.55 | 1 | 是 | |
田仁杰 | 60402 | 60402:云南省保山第一中学物理实验员 | 1 | 60.50 | 83.67 | 72.09 | 1 | 是 | |
王景蕊 | 60404 | 60404:云南省保山第一中学校园绿化和管理 | 1 | 64.00 | 85.68 | 74.84 | 1 | 是 | |
张萌婕 | 60405 | 60405:保山电大(保山开放学院)水利水电教学 | 1 | 64.50 | 82.67 | 73.59 | 1 | 是 | |
王志伟 | 60406 | 60406:保山电大(保山开放学院)建筑教学 | 1 | 59.00 | 77.06 | 68.03 | 1 | 是 | |
冯瑛 | 60407 | 60407:保山市关爱学校教学岗位1 | 1 | 67.00 | 81.02 | 74.01 | 1 | 是 | |
朱琳 | 60408 | 60408:保山市教育教学研究所涉外交流管理和教研 | 1 | 77.50 | 81.89 | 79.70 | 1 | 是 | |
王婷 | 60409 | 60409:保山中等专业学校商务英语教学 | 1 | 68.00 | 82.89 | 75.45 | 1 | 是 | |
张泽 | 60410 | 60410:保山中等专业学校公共事业管理学教学 | 1 | 62.50 | 81.23 | 71.87 | 1 | 是 | |
朱维莉 | 60411 | 60411:保山中等专业学校工业与民用建筑教学 | 1 | 65.00 | 80.26 | 72.63 | 1 | 是 | |
张健宁 | 60412 | 60412:保山中等专业学校法律教学 | 1 | 68.50 | 85.32 | 76.91 | 1 | 是 | |
杨新蓉 | 60501 | 60501:保山市职业培训学校人力资源市场管理 | 1 | 64.50 | 82.95 | 73.73 | 1 | 是 | |
侯晓 | 60601 | 60601:保山市军供站综合管理 | 1 | 68.50 | 84.37 | 76.44 | 1 | 是 | |
金艳 | 60602 | 60602:保山市社会福利院财会 | 1 | 65.50 | 85.12 | 75.31 | 1 | 是 | |
董琨 | 60603 | 60603:保山市民政精神病医院医疗 | 1 | 47.50 | 82.96 | 65.23 | 1 | 是 | |
陈国斌 | 60701 | 60701:保山市农业科学研究所经济作物技术推广 | 1 | 70.50 | 83.09 | 76.80 | 1 | 是 | |
成雅容 | 60702 | 60702:保山市农业科学研究所农作物农药使用量监控 | 1 | 63.50 | 82.33 | 72.92 | 1 | 是 | |
尹鹏熙 | 60703 | 60703:保山市农业科学研究所农作物新品种选育 | 1 | 68.00 | 80.98 | 74.49 | 1 | 是 | |
刘泓敏 | 60704 | 60704:保山市土壤肥料工作站会计工作 | 1 | 66.50 | 84.86 | 75.68 | 1 | 是 | |
李美忠 | 60705 | 60705:保山市水产工作站水生动物病虫害监测 | 1 | 70.50 | 81.36 | 75.93 | 1 | 是 | |
赵珺娜 | 60801 | 60801:保山市人民政府高黎贡山旅游度假区管理委员会林业服务岗 | 1 | 61.50 | 80.18 | 70.84 | 1 | 是 | |
段胜智 | 60901 | 60901:保山市食品药品检验所食品检验1 | 1 | 研究生 | 79.09 | 79.07 | 1 | 是 | 免笔试 |
杨丽英 | 60902 | 60902:保山市食品药品检验所食品检验2 | 1 | 研究生 | 74.27 | 74.27 | 1 | 是 | 免笔试 |
杨世波 | 60903 | 60903:保山市食品药品检验所食品检验3 | 1 | 研究生 | 74.87 | 74.87 | 1 | 是 | 免笔试 |
李晓颀 | 60904 | 60904:保山市食品药品检验所食品检验4 | 2 | 69.50 | 83.66 | 76.58 | 1 | 是 | |
杨晓雯 | 65.00 | 79.32 | 72.16 | 2 | 是 | ||||
段柔汐 | 61001 | 61001:保山日报社新闻采编 | 1 | 73.00 | 80.96 | 76.98 | 1 | 是 | |
赵丽苹 | 61002 | 61002:保山日报社文秘 | 1 | 65.50 | 81.52 | 73.51 | 1 | 是 | |
杨华 | 61101 | 61101:保山市中医医院内二科 | 1 | 63.00 | 78.22 | 70.61 | 1 | 是 | |
董佳丽 | 61102 | 61102:保山市中医医院外一科 | 1 | 52.00 | 79.23 | 65.62 | 1 | 是 | |
谭文杰 | 61103 | 61103:保山市中医医院针推科 | 1 | 68.00 | 82.46 | 75.23 | 1 | 是 | |
孙玉兰 | 61105 | 61105:保山市中医医院皮肤科 | 1 | 57.50 | 79.92 | 68.71 | 1 | 是 | |
李卓颖 | 61107 | 61107:保山市第三人民医院护理1 | 1 | 54.50 | 83.82 | 69.16 | 1 | 是 | |
杨耀昌 | 61108 | 61108:保山市第三人民医院护理2 | 1 | 67.00 | 77.17 | 72.09 | 1 | 是 | |
尹潇 | 61113 | 61113:保山市中心血站检验科 | 1 | 84.50 | 83.12 | 83.81 | 1 | 是 | |
黎应芝 | 61115 | 61115:保山市人民医院护理 | 3 | 75.50 | 85.17 | 80.34 | 1 | 是 | |
施宏愿 | 71.50 | 84.56 | 78.03 | 2 | 是 | ||||
宋金玉 | 66.00 | 80.70 | 73.35 | 3 | 是 | ||||
李爱芳 | 61116 | 61116:保山市人民医院内科 | 3 | 69.50 | 78.77 | 74.14 | 3 | 是 | |
段福慧 | 67.00 | 75.69 | 71.35 | 4 | 是 | ||||
王艳晴 | 65.50 | 83.94 | 74.72 | 1 | 是 | ||||
赵志强 | 61117 | 61117:保山市人民医院外科 | 3 | 71.50 | 82.98 | 77.24 | 1 | 是 | |
甫绍成 | 63.00 | 79.95 | 71.48 | 3 | 是 | ||||
自民 | 59.50 | 82.95 | 71.23 | 4 | 是 | ||||
邵洪涛 | 61118 | 61118:保山市人民医院疼痛科 | 1 | 69.50 | 76.56 | 73.03 | 1 | 是 | |
李秋艳 | 61120 | 61120:保山市人民医院统计 | 1 | 67.50 | 82.61 | 75.06 | 1 | 是 | |
徐仙会 | 61122 | 61122:保山市疾病预防控制中心寄防科 | 1 | 65.50 | 80.86 | 73.18 | 1 | 是 | |
张巍 | 61201 | 61201:保山市文化馆非遗音乐传唱岗 | 1 | 60.00 | 81.66 | 70.83 | 1 | 是 | |
赵爱斌 | 61301 | 61301:保山市建设工程质量安全监督站试验员 | 1 | 58.00 | 80.88 | 69.44 | 1 | 是 | |
钟华珍 | 61401 | 61401:保山市个私协会水长工业园区分会个体私营经济管理A岗 | 1 | 76.00 | 78.05 | 77.03 | 1 | 是 | |
蒋奕唯 | 61402 | 61402:保山市个私协会高黎贡山旅游度假区分会政策法规宣传岗 | 1 | 64.50 | 79.13 | 71.82 | 1 | 是 | |
张丽娟 | 61403 | 61403:保山市个私协会工贸园区分会个体私营经济管理B岗 | 1 | 71.50 | 79.79 | 75.65 | 2 | 是 | |
杨清孝 | 61404 | 61404:保山市工商局12315申诉举报中心受理申诉举报岗 | 1 | 72.50 | 81.69 | 77.10 | 1 | 是 | |
寸思颖 | 61405 | 61405:保山市个体私营经济协会财务管理岗 | 1 | 61.00 | 83.08 | 72.04 | 1 | 是 | |
陆应芬 | 61501 | 61501:保山市公路工程造价管理处技术工程管理岗 | 1 | 67.00 | 80.46 | 73.73 | 1 | 是 | |
李碧琳 | 61602 | 61602:市林业技术推广总站林业经济管理岗 | 1 | 69.00 | 81.48 | 75.24 | 1 | 是 | |
杨然从 | 61701 | 61701:保山市广播电视台工程技术 | 1 | 72.50 | 83.04 | 77.77 | 1 | 是 | |
罗永会 | 61702 | 61702:保山市广播电视台栏目编导 | 1 | 73.50 | 83.14 | 78.32 | 1 | 是 | |
梁彩艳 | 61802 | 61802:保山中医药高等专科学校生理学教学 | 1 | 52.50 | 78.37 | 65.44 | 1 | 是 | |
刘衡 | 61805 | 61805:保山中医药高等专科学校中医基础、中医诊断教学 | 1 | 研究生 | 77.10 | 77.10 | 1 | 是 | 免笔试 |
罗曼 | 61807 | 61807:保山中医药高等专科学校内科护理学教学 | 1 | 57.50 | 80.50 | 69.00 | 1 | 是 | |
唐娟 | 61809 | 61809:保山中医药高等专科学校电工 | 1 | 47.00 | 81.78 | 64.39 | 1 | 是 | |
李爽榕 | 61810 | 61810:保山中医药高等专科学校会计学 | 1 | 68.50 | 84.77 | 76.64 | 1 | 是 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>