2015年云南昆明东川区公务员考试拟录用公示
昆明市东川区2015年考试录用公务员拟录用人员公示
序号 | 性别 | 准考证号 | 现工作单位或毕业院校 | 招录单位全称 | 岗位代码 |
1 | 男 | 11220203905 | 昆明理工大学 | 昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 0113002001 |
2 | 女 | 11013400317 | 大理学院 | 昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 0113002002 |
3 | 男 | 11364610326 | 湖南省湘南学院 | 昆明市东川区公安局 | 0113002003 |
4 | 男 | 11220602501 | 西南林业大学 | 昆明市东川区公安局 | 0113002003 |
5 | 男 | 11210406109 | 曲靖师范学院 | 昆明市东川区公安局 | 0113002004 |
6 | 女 | 11364607229 | 云南师范大学 | 昆明市东川区公安局 | 0113002005 |
7 | 男 | 11320302220 | 南京森林警察学院 | 昆明市东川区公安局 | 0113002006 |
8 | 男 | 11320201215 | 南京森林警察学院 | 昆明市东川区公安局 | 0113002006 |
9 | 男 | 11220400807 | 曲靖师范学院 | 昆明市东川区公安局 | 0113002007 |
10 | 女 | 11012500430 | 云南农业大学 | 昆明市东川区公安局 | 0113002008 |
11 | 男 | 11010701005 | 昆明学院 | 昆明市东川区公安局 | 0113002009 |
12 | 男 | 11013102304 | 西北农林科技大学 | 昆明市东川区公安局 | 0113002009 |
13 | 男 | 11250300705 | 红河学院 | 昆明市东川区公安局 | 0113002010 |
14 | 男 | 11364630327 | 湖南科技大学 | 昆明市东川区公安局 | 0113002011 |
15 | 女 | 11016503407 | 嘉兴学院 | 昆明市东川区教育局 | 0113002012 |
16 | 男 | 11220501818 | 昆明学院 | 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 0113002013 |
17 | 女 | 11010504019 | 昆明理工大学 | 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 0113002014 |
18 | 男 | 11010700927 | 昆明理工大学 | 昆明市东川区食品药品监督管理局 | 0113002015 |
19 | 女 | 11364611128 | 云南师范大学 | 昆明市东川区食品药品监督管理局 | 0113002015 |
20 | 女 | 11017400826 | 云南大学 | 昆明市东川区食品药品监督管理局 | 0113002016 |
21 | 女 | 11260400120 | 温州医科大学 | 昆明市东川区食品药品监督管理局 | 0113002016 |
22 | 男 | 11220601930 | 云南大学 | 昆明市东川区食品药品监督管理局 | 0113002017 |
23 | 女 | 11364618828 | 玉溪师范学院 | 昆明市东川区食品药品监督管理局 | 0113002018 |
24 | 男 | 11220502523 | 曲靖师范学院 | 昆明市东川区司法局拖布卡司法所 | 0113002019 |
25 | 男 | 11012700507 | 云南农业大学农学与生物技术学院 | 昆明市东川区汤丹镇人民政府 | 0113002020 |
26 | 男 | 11013101021 | 上海政法学院 | 昆明市东川区汤丹镇人民政府 | 0113002021 |
27 | 女 | 11017401123 | 云南大学滇池学院 | 昆明市东川区拖布卡镇人民政府 | 0113002022 |
28 | 女 | 11220208905 | 云南民族大学 | 昆明市东川区乌龙镇人民政府 | 0113002023 |
29 | 女 | 11220406024 | 浙江省宁波大学 | 昆明市东川区因民镇人民政府 | 0113002024 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>