2015年云南迪庆州公务员考试拟录用公示
迪庆州2015年度招录公务员拟招录人员公告
准考证号 | 报考岗位代码 | 招录单位全称 |
11010100728 | 3400013000 | 迪庆藏族自治州质量技术监督局 |
11340601111 | 3400013001 | 中国共产党迪庆藏族自治州委委员会统一战线工作部 |
11340602104 | 3400013002 | 中国共产党迪庆藏族自治州委委员会统一战线工作部 |
11340600513 | 3400014001 | 中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室 |
11340102223 | 3400014002 | 中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室 |
11360602110 | 3400001001 | 迪庆藏族自治州城乡规划管理局 |
11362609105 | 3400002001 | 迪庆藏族自治州发展和改革委员会 |
11340500105 | 3400003001 | 迪庆藏族自治州工商行政管理局 |
11320204023 | 3400003002 | 迪庆藏族自治州工商行政管理局 |
11340103605 | 3400003003 | 迪庆藏族自治州工商行政管理局 |
11291000318 | 3400003004 | 迪庆藏族自治州工商行政管理局 |
11340501309 | 3400004001 | 迪庆藏族自治州工业和信息化委员会 |
11364619828 | 3400007001 | 迪庆藏族自治州环境保护局 |
11340603705 | 3400008001 | 迪庆藏族自治州科学技术局 |
11340102211 | 3400009001 | 迪庆藏族自治州审计局 |
11340604602 | 3400005002 | 迪庆藏族自治州公安局 |
11340102110 | 3400006001 | 迪庆藏族自治州公安局交警支队 |
11340602002 | 3400006002 | 迪庆藏族自治州公安局交警支队 |
11364627209 | 3421001002 | 香格里拉市财政局 |
11340600813 | 3421001003 | 香格里拉市财政局 |
11340600512 | 3421001004 | 香格里拉市财政局 |
11340602103 | 3421001005 | 香格里拉市财政局 |
11340603507 | 3421001006 | 香格里拉市城市管理综合执法局 |
11340602713 | 3421001007 | 香格里拉市城市管理综合执法局 |
11340700919 | 3421001017 | 香格里拉市格咱乡人民政府 |
11320504311 | 3421001028 | 香格里拉市国土资源局 |
11340103310 | 3421001029 | 香格里拉市国土资源局 |
11360302616 | 3421001030 | 香格里拉市国土资源局 |
11340102003 | 3421001031 | 香格里拉市国土资源局 |
11320302901 | 3421001032 | 香格里拉市虎跳峡人民政府 |
11340100113 | 3421001033 | 香格里拉市虎跳峡人民政府 |
11365201209 | 3421001035 | 香格里拉市金江镇人民政府 |
11340603403 | 3421001036 | 香格里拉市金江镇人民政府 |
11320104001 | 3421001037 | 香格里拉市金江镇人民政府 |
11340101213 | 3421002002 | 中共香格里拉市委办公室 |
11360400125 | 3421001001 | 香格里拉市安全生产监督管理局 |
11340500817 | 3421001011 | 香格里拉市东旺乡人民政府 |
11260402723 | 3421001012 | 香格里拉市东旺乡人民政府 |
11340601022 | 3421001013 | 香格里拉市东旺乡人民政府 |
11340602503 | 3421001014 | 香格里拉市东旺乡人民政府 |
11340103815 | 3421001016 | 香格里拉市格咱乡人民政府 |
11340604407 | 3421001034 | 香格里拉市教育局 |
11340500212 | 3421001039 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 |
11320301418 | 3421001040 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 |
11340604012 | 3421001041 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 |
11340102910 | 3421001042 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 |
11340500218 | 3421001043 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 |
11220202803 | 3421001044 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 |
11364621510 | 3421001048 | 香格里拉市尼西乡人民政府 |
11340503008 | 3421001052 | 香格里拉市上江乡人民政府 |
11340104806 | 3421001053 | 香格里拉市上江乡人民政府 |
11320101029 | 3421001054 | 香格里拉市上江乡人民政府 |
11320204829 | 3421001054 | 香格里拉市上江乡人民政府 |
11340603509 | 3421001055 | 香格里拉市上江乡人民政府 |
11340101016 | 3421001056 | 香格里拉市审计局 |
11340104420 | 3421001057 | 香格里拉市食品药品监督管理局 |
11340603421 | 3421001057 | 香格里拉市食品药品监督管理局 |
11364615523 | 3421001058 | 香格里拉市食品药品监督管理局 |
11362606818 | 3421001059 | 香格里拉市食品药品监督管理局 |
11340701607 | 3421001060 | 香格里拉市食品药品监督管理局 |
11364611802 | 3421001061 | 香格里拉市外事和旅游局 |
11340601912 | 3421001062 | 香格里拉市五境乡人民政府 |
11340603913 | 3421001063 | 香格里拉市五境乡人民政府 |
11362602929 | 3421001064 | 香格里拉市五境乡人民政府 |
11340602710 | 3421001065 | 香格里拉市五境乡人民政府 |
11340600812 | 3421001066 | 香格里拉市小中甸人民政府 |
11230213220 | 3421001067 | 香格里拉市小中甸人民政府 |
11340601616 | 3421001068 | 香格里拉市小中甸人民政府 |
11340103508 | 3421001069 | 香格里拉市质量技术监督局 |
11233201818 | 3421002003 | 中共香格里拉市委政策研究室 |
11340101408 | 3421002004 | 中共香格里拉市委组织部 |
11340602020 | 3421003001 | 香格里拉市科学技术协会 |
11340104719 | 3421003002 | 中共香格里拉市委党史研究室 |
11340104511 | 3421001018 | 香格里拉市公安局 |
11340500825 | 3421001019 | 香格里拉市公安局 |
11340603617 | 3421001020 | 香格里拉市公安局 |
11340104825 | 3421001021 | 香格里拉市公安局 |
11340603723 | 3421001022 | 香格里拉市公安局 |
11340602225 | 3421001023 | 香格里拉市公安局 |
11361100602 | 3421001024 | 香格里拉市公安局 |
11360307317 | 3421001024 | 香格里拉市公安局 |
11361101916 | 3421001025 | 香格里拉市公安局 |
11340502719 | 3421001026 | 香格里拉市公安局 |
11340102006 | 3421001026 | 香格里拉市公安局 |
11220403903 | 3421001026 | 香格里拉市公安局 |
11340101317 | 3421001027 | 香格里拉市公安局 |
11364616330 | 3421001027 | 香格里拉市公安局 |
11340102918 | 3421001027 | 香格里拉市公安局 |
11340602511 | 3421001027 | 香格里拉市公安局 |
11365308714 | 3421001051 | 香格里拉市森林公安局 |
11340600307 | 3421001049 | 香格里拉市森林公安局 |
11340503019 | 3423001003 | 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 |
11340503003 | 3423001001 | 维西傈僳族自治县安全生产监督管理局 |
11340501918 | 3423001002 | 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 |
11340500921 | 3423001004 | 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 |
11340500920 | 3423001005 | 维西傈僳族自治县民政局 |
11364616821 | 3423001006 | 维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局 |
11340501021 | 3423001008 | 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 |
11340502306 | 3423001009 | 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 |
11260403603 | 3423001010 | 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 |
11340600820 | 3423001011 | 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 |
11340701504 | 3423001012 | 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 |
11364608805 | 3423001013 | 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 |
11340503125 | 3423001014 | 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 |
11340503207 | 3423001016 | 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 |
11340501911 | 3423001017 | 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 |
11340501704 | 3423001025 | 中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部 |
11340500203 | 3423001007 | 维西傈僳族自治县森林公安局 |
11340501202 | 3423001007 | 维西傈僳族自治县森林公安局 |
11340500904 | 3423001018 | 维西县傈僳族自治县公安局 |
11320501407 | 3423001019 | 维西县傈僳族自治县公安局 |
11290800608 | 3423001019 | 维西县傈僳族自治县公安局 |
11230105007 | 3423001020 | 维西县傈僳族自治县公安局 |
11340503023 | 3423001022 | 维西县傈僳族自治县公安局 |
11364625030 | 3423001023 | 维西县傈僳族自治县公安局 |
11340600514 | 3423001024 | 维西县傈僳族自治县公安局 |
11340701317 | 3422001034 | 德钦县民族事务委员会 |
11340700611 | 3422001054 | 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 |
11365307907 | 3422001055 | 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 |
11340502607 | 3422001056 | 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 |
11340103318 | 3422001056 | 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 |
11340102424 | 3422001058 | 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 |
11340603423 | 3422001067 | 德钦县燕门乡人民政府 |
11340100411 | 3422001068 | 德钦县燕门乡人民政府 |
11340701702 | 3422001072 | 德钦县云岭乡人民政府 |
11361002603 | 3422001073 | 德钦县云岭乡人民政府 |
11250104103 | 3422001001 | 德钦县安全生产监督管理局 |
11340104914 | 3422001002 | 德钦县奔子栏寺院管理局 |
11250401717 | 3422001004 | 德钦县财政局 |
11340601602 | 3422001006 | 德钦县发展和改革局 |
11362609624 | 3422001008 | 德钦县发展和改革局 |
11340104601 | 3422001009 | 德钦县佛山乡人民政府 |
11340700208 | 3422001010 | 德钦县佛山乡人民政府 |
11340100406 | 3422001012 | 德钦县工商行政管理局 |
11340103916 | 3422001014 | 德钦县工业经贸和信息化局 |
11340700513 | 3422001015 | 德钦县工业经贸和信息化局 |
11340701208 | 3422001016 | 德钦县工业经贸和信息化局 |
11340100416 | 3422001027 | 德钦县国土资源局 |
11340102906 | 3422001032 | 德钦县旅游局 |
11250403021 | 3422001033 | 德钦县旅游局 |
11340602101 | 3422001035 | 德钦县人力资源和社会保障局 |
11310204315 | 3422001036 | 德钦县人力资源和社会保障局 |
11340700209 | 3422001037 | 德钦县人力资源和社会保障局 |
11230308823 | 3422001038 | 德钦县人力资源和社会保障局 |
11340101815 | 3422001039 | 德钦县人力资源和社会保障局 |
11340103216 | 3422001040 | 德钦县人力资源和社会保障局 |
11320500526 | 3422001041 | 德钦县人力资源和社会保障局 |
11360601612 | 3422001044 | 德钦县审计局 |
11340103908 | 3422001045 | 德钦县升平镇人民政府 |
11340701111 | 3422001046 | 德钦县升平镇人民政府 |
11340700715 | 3422001047 | 德钦县升平镇人民政府 |
11340602323 | 3422001049 | 德钦县食品药品监督管理局 |
11340701325 | 3422001052 | 德钦县统计局 |
11340700211 | 3422001052 | 德钦县统计局 |
11340604324 | 3422001053 | 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 |
11340604115 | 3422001059 | 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 |
11340104402 | 3422001060 | 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 |
11340700924 | 3422001061 | 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 |
11361306514 | 3422001062 | 德钦县畜牧兽医局 |
11361104904 | 3422001063 | 德钦县燕门乡人民政府 |
11340604903 | 3422001064 | 德钦县燕门乡人民政府 |
11340700101 | 3422001066 | 德钦县燕门乡人民政府 |
11340700415 | 3422001069 | 德钦县燕门乡寺院管理局 |
11364621303 | 3422001070 | 德钦县羊拉乡寺院管理局 |
11364621119 | 3422001074 | 德钦县云岭乡寺院管理局 |
11360404724 | 3422003001 | 德钦县委机构编制办公室 |
11340701117 | 3422003002 | 德钦县总工会 |
11340604415 | 3422003003 | 中共德钦县纪律检查委员会 |
11364611220 | 3422003005 | 中共德钦县纪律检查委员会 |
11340604313 | 3422003006 | 中共德钦县委统战部 |
11340700817 | 3422001013 | 德钦县工商行政管理局 |
11340600818 | 3422001018 | 德钦县公安局 |
11270102412 | 3422001020 | 德钦县公安局 |
11340604618 | 3422001021 | 德钦县公安局 |
11340100310 | 3422001021 | 德钦县公安局 |
11340503021 | 3422001022 | 德钦县公安局 |
11320504307 | 3422001022 | 德钦县公安局 |
11364608427 | 3422001023 | 德钦县公安局 |
11340701620 | 3422001025 | 德钦县公安局交警大队 |
11361300105 | 3422001025 | 德钦县公安局交警大队 |
11340604107 | 3422001025 | 德钦县公安局交警大队 |
11340604118 | 3422001025 | 德钦县公安局交警大队 |
11290903003 | 3422001024 | 德钦县公安局 |
11290905808 | 3422001024 | 德钦县公安局 |
11280203213 | 3422001024 | 德钦县公安局 |
11352102922 | 3422001042 | 德钦县森林公安局 |
11340104618 | 3422001043 | 德钦县森林公安局 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>