2015年云南临沧公务员考试党群系统拟录用公示
临沧市党群系统2015年度拟录用公务员公示
姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位代码 | 工作单位或毕业院校 |
陈波 | 男 | 11361301622 | 0900014001 | 西安交通大学能源动力系统及自动化专业 |
孔昭秀 | 女 | 11352103629 | 0900014002 | 临翔区博尚镇政府 |
赵学梅 | 女 | 11352104224 | 0900014005 | 临翔区司法局 |
段春彩 | 女 | 11352201729 | 0900014006 | 凤庆县新华中学 |
施骏锋 | 男 | 11352101315 | 0900014024 | 昆明医科大学法学专业 |
杨璐 | 女 | 11362610520 | 0900014025 | 云南大学禁毒学专业 |
王凱 | 男 | 11352702326 | 0900014028 | 云南大学旅游文化学院会计学专业 |
字凤娇 | 女 | 11354201515 | 0900014029 | 保山学院财务管理专业 |
王新文 | 男 | 11354203023 | 0900014004 | 临翔区凤翔小学 |
洪艳春 | 女 | 11354204308 | 0900014013 | 耿马自治县民族中学 |
孔姗姗 | 女 | 11352104519 | 0900014014 | 昆明学院汉语言文学专业 |
张江艳 | 女 | 11354202019 | 0900014015 | 大理大学汉语言文学专业 |
宋新泽 | 男 | 11360306206 | 0900014003 | 云南大学社会学专业 |
杨桃 | 女 | 11352300416 | 0900014023 | 云南大学滇池学院汉语言文学专业 |
王磊 | 男 | 11361101628 | 0900014021 | 云南财经大学保险学专业 |
赵云颖 | 女 | 11362602609 | 0900014022 | 云南师范大学商学院汉语言文学专业 |
翟成梅 | 女 | 11360403827 | 0900014019 | 云南财经大学商务英语专业 |
罗应富 | 男 | 11352104802 | 0900014030 | 云南大学环境工程专业 |
李蓉蓉 | 女 | 11352106012 | 0900014031 | 云南大学工商管理专业 |
杨文朝 | 女 | 11290904527 | 0900014032 | 大理大学汉语言文学专业 |
高燕 | 女 | 11230211902 | 0900014033 | 楚雄师范学院信息管理与信息系统专业 |
方燕 | 女 | 11352302912 | 0900014034 | 镇康县木场中学 |
夏涛 | 男 | 11364627713 | 0900014037 | 云南大学生命科学学院生物技术专业 |
钟超 | 男 | 11352700316 | 0900014008 | 云南民族大学计算机科学与技术专业 |
武玉娟 | 女 | 11352700528 | 0900014009 | 云南经济管理职业学院文秘专业 |
杨波 | 男 | 11352201903 | 0900014010 | 大理学院计算机科学与技术专业 |
赵恒恬 | 女 | 11352702206 | 0900014011 | 通化师范学院法学专业 |
张洁 | 男 | 11300206218 | 0900014012 | 保山学院化学专业 |
李光龙 | 男 | 11364611806 | 0900014035 | 昆明理工大学过程装备与控制工程专业 |
赵丽虹 | 女 | 11360604711 | 0900014036 | 云南大学滇池学院英语专业 |
施金圆 | 女 | 11362107207 | 0900014017 | 云南师范大学商学院汉语言文学专业 |
查翔 | 男 | 11352100102 | 0900014018 | 云南农业大学信息管理与信息系统专业 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>