电话:0731-83595998
导航

2015年云南红河州水利局下属事业单位招聘考试总成绩公示

来源: 2017-11-23 10:42

  红河州水利局2015年下属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩

 

 

 

序号 准考证号码 报考单位 岗位名称 岗位代码 专业知识笔试成绩 专业知识笔试成绩百分制 占总成绩的40% 专业素质考试成绩 占总成绩的60% 总成绩 总成绩排名 备注
1 2015010105 红河州水利水电勘察设计研究院 工程技术 1 82 54.67 21.87 70.60 42.36 64.23 1 进入体检
2 2015010102 红河州水利水电勘察设计研究院 工程技术 1 92 61.33 24.53 61.56 36.94 61.47 2  
3 2015010101 红河州水利水电勘察设计研究院 工程技术 1 78 52.00 20.80 60.80 36.48 57.28 3  
4 2015020507 红河州水利水电勘察设计研究院 工程技术 5 96 64.00 25.60 63.80 38.28 63.88 1 进入体检
5 2015020509 红河州水利水电勘察设计研究院 工程技术 5 96 64.00 25.60 57.70 34.62 60.22 2  
6 2015020509 红河州水利水电勘察设计研究院 工程技术 5 87.5 58.33 23.33 56.40 33.84 57.17 3  
7 2015030601 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 6 90 60.00 24.00 76.60 45.96 69.96 1 进入体检
8 2015030602 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 6 96 64.00 25.60 60.80 36.48 62.08 2  
9 2015030604 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 6 78 52.00 20.80 35.40 21.24 42.04 3  
10 2015030701 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 7 78 52.00 20.80 69.60 41.76 62.56 1 进入体检
11 2015030702 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 7 98 65.33 26.13 60.20 36.12 62.25 2 进入体检
12 2015030708 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 7 78 52.00 20.80 54.80 32.88 53.68 3  
13 2015030709 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 7 76 50.67 20.27 48.60 29.16 49.43 4  
14 2015030706 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 7 82 54.67 21.87 39.40 23.64 45.51 5  
15 2015030707 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 7 74 49.33 19.73 缺考   19.73 6  
16 2015030801 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 8 92 61.33 24.53 53.40 32.04 56.57 1  
17 2015030806 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 8 74 49.33 19.73 31.60 18.96 38.69 2  
18 2015040902 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 9 124 82.67 33.07 79.20 47.52 80.59 1 进入体检
19 2015040901 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 9 100 66.67 26.67 69.80 41.88 68.55 2  
20 2015040903 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 9 98 65.33 26.13 68.80 41.28 67.41 3  
21 2015051001 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 10 114 76.00 30.40 66.20 39.72 70.12 1 进入体检
22 2015051002 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 10 108 72.00 28.80 59.80 35.88 64.68 2  
23 2015051003 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 10 108 72.00 28.80 45.60 27.36 56.16 3  
24 2015061101 州水利水电工程地质钻探队 工程技术 11 72 48.00 19.20 75.60 45.36 64.56 1 进入体检
25 2015071206 红河州南洞泵站工程管理处 工程技术 12 92 61.33 24.53 85.40 51.24 75.77 1 进入体检
26 2015071203 红河州南洞泵站工程管理处 工程技术 12 86 57.33 22.93 85.80 51.48 74.41 2 进入体检
27 2015071207 红河州南洞泵站工程管理处 工程技术 12 66 44.00 17.60 86.80 52.08 69.68 3 进入体检
28 2015071305 红河州南洞泵站工程管理处 工程技术 13 82 54.67 21.87 76.00 45.60 67.47 1 进入体检
29 2015071301 红河州南洞泵站工程管理处 工程技术 13 94 62.67 25.07 55.60 33.36 58.43 2  
30 2015071306 红河州南洞泵站工程管理处 工程技术 13 66 44.00 17.60 54.80 32.88 50.48 3  
31 2015081403 红河州南洞泵站工程管理处 工程技术 14 74 49.33 19.73 58.80 35.28 55.01 1  
32 2015081404 红河州南洞泵站工程管理处 工程技术 14 82 54.67 21.87 53.40 32.04 53.91 2  
33 2015081402 红河州南洞泵站工程管理处 工程技术 14 72 48.00 19.20 46.40 27.84 47.04 3  

 

 

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端