电话:0731-83595998
导航

2015年云南普洱市市直事业单位考试总成绩公告

来源: 2017-11-23 10:48

   2015年普洱市市直事业单位考试总成绩公告

现将2015年普洱市市直事业单位公开招聘工作人员考试总成绩拟公告如下(其中面试缺考的考生面试成绩为0分),请各位考生根据自己所报考的单位、岗位代码进行查阅。(咨询电话:0879-2129579)


 

 

 

准考证号 报考单位 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1571840010124 普洱日报社 010101-专业技术人员 70.9 83.99 77.45  
1571840014419 普洱日报社 010101-专业技术人员 65.5 80.4 72.95  
1571840013714 普洱市职业教育中心 010201-专业技术人员 66.6 77.84 72.22  
1571840014710 普洱市职业教育中心 010201-专业技术人员 56.2 73.48 64.84  
1571840012130 普洱市职业教育中心 010201-专业技术人员 58.6 0 29.30 面试缺考
1571840022819 普洱市职业教育中心 010201-专业技术人员 57 0 28.50 面试缺考
1571840031415 普洱市职业教育中心 010202-专业技术人员 64.8 89.52 77.16  
1571840051605 普洱市职业教育中心 010202-专业技术人员 59.1 81.9 70.50  
1571840010910 普洱市职业教育中心 010203-专业技术人员 61 87.96 74.48  
1571840020621 普洱市职业教育中心 010203-专业技术人员 56.5 81.86 69.18  
1571840014615 普洱市职业教育中心 010203-专业技术人员 69.1 0 34.55 面试缺考
1571840032605 普洱市职业教育中心 010204-专业技术人员 62.4 86.5 74.45  
1571840030218 普洱市职业教育中心 010204-专业技术人员 58.4 78.42 68.41  
1571840050213 普洱市职业教育中心 010204-专业技术人员 60.2 0 30.10 面试缺考
1571840012830 普洱市职业教育中心 010205-专业技术人员 67.7 89.48 78.59  
1571840014928 普洱市职业教育中心 010205-专业技术人员 66.9 87.42 77.16  
1571840031815 普洱市职业教育中心 010206-专业技术人员 69.3 87.98 78.64  
1571840020719 普洱市职业教育中心 010206-专业技术人员 65 86.74 75.87  
1571840091110 普洱市职业教育中心 010207-专业技术人员 63 88.08 75.54  
1571840021005 普洱市职业教育中心 010207-专业技术人员 55.5 77.38 66.44  
1571840022502 普洱市职业教育中心 010208-专业技术人员 61.8 78.08 69.94  
1571840020306 普洱市职业教育中心 010208-专业技术人员 56.8 81.42 69.11  
1571840030211 普洱市职业教育中心 010209-专业技术人员 63.2 90.5 76.85  
1571840011216 普洱市职业教育中心 010209-专业技术人员 63.1 75.9 69.50  
1571840013323 普洱市职业教育中心 010210-专业技术人员 56.5 87.88 72.19  
1571840030109 普洱市职业教育中心 010210-专业技术人员 56.3 85.66 70.98  
1571840031106 普洱市职业教育中心 010211-专业技术人员 62.6 87.22 74.91  
1571840013320 普洱市职业教育中心 010211-专业技术人员 63.6 83.06 73.33  
1571840015016 普洱市职业教育中心 010212-专业技术人员 59.7 90.46 75.08  
1571840022528 普洱市职业教育中心 010212-专业技术人员 58.1 84.96 71.53  
1571840020722 普洱市职业教育中心 010213-专业技术人员 71.9 85.72 78.81  
1571840010313 普洱市职业教育中心 010213-专业技术人员 70.3 84.6 77.45  
1571840021125 普洱市职业教育中心 010213-专业技术人员 67.9 83.1 75.50  
1571840010630 普洱市职业教育中心 010213-专业技术人员 68.2 76.64 72.42  
1571840022020 普洱市职业教育中心 010213-专业技术人员 69.9 0 34.95 面试缺考
1571840021407 普洱卫生学校 010301-专业技术人员 57.5 87.96 72.73  
1571840032510 普洱卫生学校 010301-专业技术人员 50.9 83.04 66.97  
1571840012324 普洱卫生学校 010301-专业技术人员 60.5 0 30.25 面试缺考
1571840032508 普洱卫生学校 010302-专业技术人员 62.6 82.02 72.31  
1571840032126 普洱卫生学校 010302-专业技术人员 64.2 77.76 70.98  
1571840014310 普洱卫生学校 010302-专业技术人员 63.9 0 31.95 面试缺考
1571840060825 普洱市幼儿园 010401-专业技术人员 55.2 87.98 71.59  
1571840032306 普洱市幼儿园 010401-专业技术人员 52.5 84 68.25  
1571840013026 普洱市幼儿园 010401-专业技术人员 57 63.6 60.30  
1571840091723 普洱市幼儿园 010401-专业技术人员 53.8 65.58 59.69  
1571840014916 普洱市幼儿园 010402-专业技术人员 61.3 91.8 76.55  
1571840021104 普洱市幼儿园 010402-专业技术人员 55.7 85 70.35  
1571840083425 普洱市幼儿园 010402-专业技术人员 60.5 79.4 69.95  
1571840011117 普洱市幼儿园 010402-专业技术人员 61.8 74.6 68.20  
1571840013818 普洱市幼儿园 010403-专业技术人员 55.9 83.51 69.70  
1571840032315 普洱市幼儿园 010403-专业技术人员 54.3 85.1 69.70  
1571840014206 普洱市中医医院 010501-专业技术人员 62.6 82.94 72.77  
1571840011807 普洱市中医医院 010501-专业技术人员 60.2 83.04 71.62  
1571840013102 普洱市中医医院 010501-专业技术人员 59.2 82.56 70.88  
1571840012325 普洱市中医医院 010501-专业技术人员 60.2 81.4 70.80  
1571840020527 普洱市中医医院 010502-专业技术人员 63.7 86.97 75.34  
1571840031713 普洱市中医医院 010502-专业技术人员 59.7 84.57 72.14  
1571840120329 普洱市中医医院 010502-专业技术人员 60 0 30.00 面试缺考
1571840022429 普洱市第二人民医院 010601-专业技术人员 56.3 79.26 67.78  
1571840033019 普洱市疾病预防控制中心 010701-专业技术人员 65.3 82.46 73.88  
1571840031028 普洱市疾病预防控制中心 010701-专业技术人员 55.7 78.1 66.90  
1571840030320 普洱市疾病预防控制中心 010701-专业技术人员 55.4 76.6 66.00  
1571840030413 普洱市疾病预防控制中心 010701-专业技术人员 55.7 74.34 65.02  
1571840030816 普洱市疾病预防控制中心 010701-专业技术人员 52.2 75.2 63.70  
1571840061102 普洱市疾病预防控制中心 010701-专业技术人员 50.1 70.68 60.39  
1571840012902 普洱市疾病预防控制中心 010701-专业技术人员 53.1 66.92 60.01  
1571840020805 普洱市疾病预防控制中心 010701-专业技术人员 45.3 66.98 56.14  
1571840032011 普洱市疾病预防控制中心 010701-专业技术人员 64.8 0 32.40 面试缺考
1571840122017 普洱市疾病预防控制中心 010701-专业技术人员 56 0 28.00 面试缺考
1571840131215 普洱市疾病预防控制中心 010701-专业技术人员 55.1 0 27.55 面试缺考
1571840053115 普洱市疾病预防控制中心 010702-专业技术人员 59.9 80.5 70.20  
1571840013205 普洱市疾病预防控制中心 010702-专业技术人员 60.2 70.4 65.30  
1571840032512 普洱市保健院 010801-专业技术人员 69.5 83.81 76.66  
1571840031208 普洱市保健院 010801-专业技术人员 64.8 84.8 74.80  
1571840021321 普洱市民族传统医药研究所 010901-专业技术人员 68.2 84.88 76.54  
1571840031910 普洱市民族传统医药研究所 010901-专业技术人员 68.2 83.44 75.82  
1571840010305 普洱市民族传统医药研究所 010902-专业技术人员 64.2 85.6 74.90  
1571840012725 普洱市民族传统医药研究所 010902-专业技术人员 63.2 83.11 73.16  
1571840011329 普洱市民族传统医药研究所 010902-专业技术人员 63.2 81.25 72.23  
1571840022804 普洱市民族传统医药研究所 010902-专业技术人员 64.5 0 32.25 面试缺考
1571840031506 普洱市中心血站 011001-专业技术人员 45.3 72.92 59.11  
1571840022810 普洱市中心血站 011001-专业技术人员 42.1 65.2 53.65  
1571840010508 普洱市中心血站 011001-专业技术人员 55.7 0 27.85 面试缺考
1571840030518 普洱市中心血站 011001-专业技术人员 46.1 0 23.05 面试缺考
1571840030504 普洱市建设工程质量监督站 011101-专业技术人员 64.2 85.79 75.00  
1571840020822 普洱市建设工程质量监督站 011101-专业技术人员 59.1 80.6 69.85  
1571840010513 普洱市建设工程质量监督站 011101-专业技术人员 61.8 0 30.90 面试缺考
1571840011416 普洱市电站库区管理局 011201-专业技术人员 53.8 87.44 70.62  
1571840012408 普洱市电站库区管理局 011201-专业技术人员 54.1 83.2 68.65  
1571840112426 普洱市电站库区管理局 011202-专业技术人员 56.8 85.43 71.12  
1571840054123 普洱市电站库区管理局 011204-专业技术人员 48.2 80.72 64.46  
1571840021611 普洱市电站库区管理局 011205-专业技术人员 53.3 85.04 69.17  
1571840082311 普洱市电站库区管理局 011205-专业技术人员 44.5 80.97 62.74  
1571840091610 普洱市电站库区管理局 011206-专业技术人员 62.4 83.43 72.92  
1571840112822 普洱市电站库区管理局 011206-专业技术人员 50.1 86.25 68.18  
1571840021920 普洱市电站库区管理局 011207-专业技术人员 58.1 85.59 71.85  
1571840014703 普洱市电站库区管理局 011207-专业技术人员 57 80.66 68.83  
1571840013918 普洱市电站库区管理局 011207-专业技术人员 57.8 0 28.90 面试缺考
1571840020917 普洱市电站库区管理局 011208-专业技术人员 67.1 86.5 76.80  
1571840020211 普洱市电站库区管理局 011208-专业技术人员 66.9 84.02 75.46  
1571840014406 普洱市电站库区管理局 011208-专业技术人员 65.6 84.96 75.28  
1571840082901 普洱市电站库区管理局 011208-专业技术人员 65.5 81.16 73.33  
1571840052310 普洱市电站库区管理局 011209-专业技术人员 65 84.26 74.63  
1571840022309 普洱市电站库区管理局 011209-专业技术人员 61.8 80.11 70.96  
1571840010326 普洱市体育职业高级中学 011301-专业技术人员 63.5 88.9 76.20  
1571840012318 普洱市体育职业高级中学 011301-专业技术人员 58.6 87.47 73.04  
1571840081222 普洱市体育职业高级中学 011301-专业技术人员 58.6 81.24 69.92  
1571840112415 普洱市交通运输局公路工程质量监督站 011401-管理人员 60.4 87.69 74.05  
1571840030207 普洱市交通运输局公路工程质量监督站 011401-管理人员 58.1 81.1 69.60  
1571840010511 普洱市食品药品检验检测中心 011501-专业技术人员 60.5 86.75 73.63  
1571840060110 普洱市食品药品检验检测中心 011501-专业技术人员 60.2 85.46 72.83  
1571840011619 普洱市食品药品检验检测中心 011501-专业技术人员 60.2 75.2 67.70  
1571840033010 普洱市食品药品检验检测中心 011502-专业技术人员 65.3 85.72 75.51  
1571840061514 普洱市食品药品检验检测中心 011502-专业技术人员 65.5 82.94 74.22  
1571840030603 普洱市低收入家庭经济状况核对中心 011601-管理人员 58.3 80.18 69.24  
1571840030421 普洱市低收入家庭经济状况核对中心 011601-管理人员 61.6 73.88 67.74  
1571840013525 普洱市低收入家庭经济状况核对中心 011601-管理人员 58.9 0 29.45 面试缺考
1571840082502 普洱市低收入家庭经济状况核对中心 011602-管理人员 69.3 86.08 77.69  
1571840031111 普洱市低收入家庭经济状况核对中心 011602-管理人员 70.1 82.12 76.11  
1571840032001 普洱市农村经济经营管理站 011801-专业技术人员 66.1 52 59.05  
1571840121201 普洱市农村经济经营管理站 011801-专业技术人员 65.5 26.75 46.13  
1571840012824 普洱市农村经济经营管理站 011801-专业技术人员 65.8 0 32.90 面试缺考
1571840090317 普洱市土壤肥料工作站 011901-专业技术人员 59.7 69.75 64.73  
1571840014202 普洱市土壤肥料工作站 011901-专业技术人员 63.2 58.5 60.85  
1571840020318 普洱市农业科学研究所 012001-专业技术人员 62 73 67.50  
1571840050122 普洱市农业科学研究所 012001-专业技术人员 57.6 61.5 59.55  
1571840030428 普洱市农业科学研究所 012001-专业技术人员 61 0 30.50 面试缺考
1571840013125 普洱市植保植检站 012101-管理人员 67.2 51 59.10  
1571840130424 普洱市植保植检站 012101-管理人员 67.4 38 52.70  

 

 

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
拼团课程更多+
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端