2015年云南丽江市公务员面试及综合成绩公告(党群系统)
2015年丽江市公务员面试及综合成绩公告(党群系统)
岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 |
0700001001 | 11320100816 | 89.26 | 72.88 | 1 |
11320103429 | 85.27 | 71.39 | 2 | |
11320203003 | 86.11 | 71.31 | 3 | |
0700002001 | 11365302723 | 86.01 | 72.17 | 1 |
11362108528 | 84.97 | 71.74 | 2 | |
0702002001 | 11320301727 | 87.24 | 72.79 | 1 |
11320503629 | 86.88 | 72.36 | 2 | |
0702002002 | 11360301423 | 87.40 | 72.95 | 1 |
11365303504 | 84.45 | 70.48 | 2 | |
0702002003 | 11320204626 | 87.44 | 73.64 | 1 |
11320501414 | 87.20 | 69.93 | 2 | |
0702002004 | 11362601626 | 87.85 | 75.09 | 1 |
11320103505 | 83.21 | 71.11 | 2 | |
0702002005 | 11320204321 | 85.44 | 69.22 | 1 |
0722003001 | 11320305429 | 79.31 | 63.99 | 1 |
0722003002 | 11361303614 | 86.13 | 69.65 | 1 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>