2015年云南曲靖市水务局事业单位考核、体检结果及拟录(聘)用人员公示
曲靖市水务局2015年事业单位公开招聘事业单位人员考核、体检结果及拟录(聘)用人员公示
根据中共曲靖市委组织部 曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)、《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘工作人员面试指导性意见〉的通知》(曲人社〔2013〕56 号)及《曲靖市水务局2015年事业单位公开招聘事业单位人员公告》规定,现将曲靖市水务局2015年事业单位公开招聘事业单位人员考核、体检结果及拟录(聘)用人员名单公示如下(公示期为7个工作日,节假日顺延)。
招考单位 | 招考岗位 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 所学 专业 | 笔试成绩 | 折算分 | 加分 | 折算分 | 面试 成绩 | 折算分 | 综合 成绩 | 名次 | 考核结果 | 体检结果 | 是否录用 |
曲靖市独木水库管理局 | 发电站维修 | 8477 | 金东来 | 男 | 汉 | 本科 | 红河学院 | 电气工程及其自动化 | 146 | 29.2 | 85.4 | 42.7 | 71.9 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||
曲靖市独木水库管理局 | 法律 | 18640 | 王泽金 | 男 | 汉 | 本科 | 云南大学 | 法学 | 158 | 31.6 | 87 | 43.5 | 75.1 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||
曲靖市独木水库管理局 | 工程技术 | 24217 | 潘燕苹 | 女 | 汉 | 专科 | 云南经济管理职业学院 | 建筑工程与管理 | 147.5 | 29.5 | 85.26 | 42.63 | 72.13 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||
曲靖市独木水库管理局 | 农业水利 | 19768 | 杨剑超 | 男 | 彝 | 本科 | 农业大学 | 农业水利工程 | 120.5 | 24.1 | 84.66 | 42.33 | 66.43 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||
曲靖市独木水库管理局 | 水利工程 | 10260 | 解小兵 | 男 | 汉 | 本科 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 160.5 | 32.1 | 85.5 | 42.75 | 74.85 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||
曲靖市灌区管理局 | 水工 | 11720 | 江 德 | 男 | 汉 | 本科 | 昆明理工大学 | 水利水电工程 | 149 | 29.8 | 87.06 | 43.53 | 73.33 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||
曲靖市灌区管理局 | 水工 | 864 | 李永泽 | 男 | 汉 | 本科 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 143 | 28.6 | 85.89 | 42.945 | 71.545 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | ||
曲靖市灌区管理局 | 水工 | 11060 | 曹莹莹 | 女 | 汉 | 本科 | 昆明理工大学 | 水利水电工程 | 139.5 | 27.9 | 87.36 | 43.68 | 71.58 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||
南盘江管理所 | 安全工程 | 3845 | 李玉林 | 男 | 彝 | 专科 | 云南国土资源职业学院 | 安全技术管理 | 117 | 23.4 | 10 | 2 | 86.76 | 43.38 | 68.78 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
南盘江管理所 | 水工 | 26839 | 喻润贤 | 女 | 汉 | 硕士研究 | 重庆交通大学 | 水利工程 | 183 | 36.6 | 84.8 | 42.4 | 79 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>