2013年吉林省政法干警招录取消或核减职位的公告
2013年吉林省政法干警招录培养体制改革面向社会定向招录不足1:3取消或核减计划职位
根据《2013年吉林省政法干警招录培养体制改革面向社会定向招录公告》的规定,对招考职位缴费人数未达到1:3比例的招考计划进行了核减或取消。凡报考备注栏中标记为"取消计划"职位的考生请务必于8月28日8时30分至16时30分期间登录吉林省公务员考试网改报符合资格条件的其他职位;未改报的,视为自动放弃报考。
部门类别 | 部门代码 | 所属部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 缴费人数 | 保留计划数 | 取消/核减计划数 | 备注 |
政府 | 002001 | 长春市公安局朝阳分局 | 02 | 民警职位2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002002 | 长春市公安局南关分局 | 02 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002003 | 长春市公安局宽城分局 | 02 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002004 | 长春市公安局绿园分局 | 02 | 民警职位2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002005 | 长春市公安局二道分局 | 01 | 民警职位1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002006 | 德惠市公安局 | 05 | 民警职位5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002007 | 九台市公安局 | 03 | 民警职位3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002008 | 农安县公安局 | 04 | 民警职位4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002008 | 农安县公安局 | 05 | 民警职位5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002008 | 农安县公安局 | 06 | 民警职位6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002008 | 农安县公安局 | 07 | 民警职位7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002013 | 吉林市公安局经开分局 | 02 | 民警职位2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002014 | 磐石市公安局 | 02 | 民警职位2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002016 | 四平市公安局铁东分局 | 04 | 民警职位4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002016 | 四平市公安局铁东分局 | 05 | 民警职位5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002016 | 四平市公安局铁东分局 | 06 | 民警职位6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002016 | 四平市公安局铁东分局 | 07 | 民警职位7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002016 | 四平市公安局铁东分局 | 08 | 民警职位8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002017 | 四平市公安局铁西分局 | 03 | 民警职位3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002017 | 四平市公安局铁西分局 | 05 | 民警职位5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002017 | 四平市公安局铁西分局 | 06 | 民警职位6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002017 | 四平市公安局铁西分局 | 07 | 民警职位7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002018 | 双辽市公安局 | 01 | 民警职位1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002018 | 双辽市公安局 | 02 | 民警职位2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002018 | 双辽市公安局 | 03 | 民警职位3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002018 | 双辽市公安局 | 04 | 民警职位4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002018 | 双辽市公安局 | 05 | 民警职位5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002018 | 双辽市公安局 | 06 | 民警职位6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002019 | 梨树县公安局 | 01 | 民警职位1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002019 | 梨树县公安局 | 02 | 民警职位2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002019 | 梨树县公安局 | 05 | 民警职位5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002019 | 梨树县公安局 | 06 | 民警职位6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 取消计划 |
政府 | 002019 | 梨树县公安局 | 07 | 民警职位7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002019 | 梨树县公安局 | 08 | 民警职位8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002019 | 梨树县公安局 | 09 | 民警职位9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002023 | 辽源市公安局西宁分局 | 02 | 民警职位2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002026 | 辽源市公安局仙城分局 | 01 | 民警职位1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002028 | 通化市公安局二道江分局 | 01 | 民警职位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002030 | 抚松县公安局 | 03 | 民警职位3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002030 | 抚松县公安局 | 04 | 民警职位4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002030 | 抚松县公安局 | 06 | 民警职位6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002032 | 白城市公安局洮北分局 | 06 | 民警职位6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002032 | 白城市公安局洮北分局 | 08 | 民警职位8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002032 | 白城市公安局洮北分局 | 10 | 民警职位10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002032 | 白城市公安局洮北分局 | 11 | 民警职位11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002033 | 通榆县公安局 | 03 | 民警职位3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002033 | 通榆县公安局 | 04 | 民警职位4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002033 | 通榆县公安局 | 06 | 民警职位6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002033 | 通榆县公安局 | 07 | 民警职位7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002033 | 通榆县公安局 | 09 | 民警职位9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002035 | 松原市公安局松江分局 | 02 | 民警职位2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002036 | 松原市公安局宁江一分局 | 01 | 民警职位1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002037 | 松原市公安局宁江二分局 | 01 | 民警职位1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002039 | 乾安县公安局 | 01 | 民警职位1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002039 | 乾安县公安局 | 03 | 民警职位3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002039 | 乾安县公安局 | 04 | 民警职位4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002039 | 乾安县公安局 | 05 | 民警职位5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002039 | 乾安县公安局 | 07 | 民警职位7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002039 | 乾安县公安局 | 09 | 民警职位9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002039 | 乾安县公安局 | 10 | 民警职位10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002040 | 图们市公安局 | 01 | 民警职位1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002040 | 图们市公安局 | 03 | 民警职位3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002041 | 珲春市公安局 | 02 | 民警职位2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002041 | 珲春市公安局 | 03 | 民警职位3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002041 | 珲春市公安局 | 04 | 民警职位4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002041 | 珲春市公安局 | 07 | 民警职位7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002042 | 龙井市公安局 | 03 | 民警职位3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002042 | 龙井市公安局 | 04 | 民警职位4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002042 | 龙井市公安局 | 05 | 民警职位5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002042 | 龙井市公安局 | 06 | 民警职位6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002043 | 通化市监狱 | 02 | 监狱人民警察职位2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002044 | 白城市监狱 | 02 | 监狱人民警察职位2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002045 | 吉林市劳教所 | 01 | 劳教人民警察职位1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002045 | 吉林市劳教所 | 02 | 劳教人民警察职位2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002045 | 吉林市劳教所 | 03 | 劳教人民警察职位3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002046 | 白山市劳教所 | 02 | 劳教人民警察职位2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002047 | 松原市劳教所 | 01 | 劳教人民警察职位 | 2 | 2 | 0 | 2 | 取消计划 |
政府 | 002053 | 桦甸市司法局 | 01 | 司法助理员职位1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 取消计划 |
政府 | 002008 | 农安县公安局 | 02 | 民警职位2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 核减计划 |
政府 | 002019 | 梨树县公安局 | 04 | 民警职位4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 核减计划 |
政府 | 002024 | 辽源市公安局泰安分局 | 01 | 民警职位1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 核减计划 |
政府 | 002030 | 抚松县公安局 | 05 | 民警职位5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 核减计划 |
政府 | 002032 | 白城市公安局洮北分局 | 01 | 民警职位1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 核减计划 |
政府 | 002033 | 通榆县公安局 | 05 | 民警职位5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 核减计划 |
政府 | 002034 | 大安市公安局 | 02 | 民警职位2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 核减计划 |
政府 | 002042 | 龙井市公安局 | 02 | 民警职位2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核减计划 |
政府 | 002043 | 通化市监狱 | 01 | 监狱人民警察职位1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 核减计划 |
政府 | 002044 | 白城市监狱 | 01 | 监狱人民警察职位1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核减计划 |
政府 | 002067 | 辉南县司法局 | 01 | 司法助理员职位 | 2 | 5 | 1 | 1 | 核减计划 |
政府 | 002011 | 吉林市公安局龙潭分局 | 01 | 民警职位 | 3 | 6 | 2 | 1 | 核减计划 |
政府 | 002012 | 吉林市公安局丰满分局 | 01 | 民警职位 | 3 | 6 | 2 | 1 | 核减计划 |
政府 | 002016 | 四平市公安局铁东分局 | 03 | 民警职位3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 核减计划 |
政府 | 002025 | 辽源市公安局东山分局 | 01 | 民警职位 | 3 | 6 | 2 | 1 | 核减计划 |
政府 | 002032 | 白城市公安局洮北分局 | 02 | 民警职位2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 核减计划 |
政府 | 002044 | 白城市监狱 | 03 | 监狱人民警察职位3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 核减计划 |
政府 | 002046 | 白山市劳教所 | 01 | 劳教人民警察职位1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 核减计划 |
党群 | 001001 | 延吉市人民检察院(编制在延边州人民检察院) | 01 | 检察官后备 人员职位 | 4 | 2 | 0 | 4 | 取消计划 |
党群 | 001002 | 图们市人民检察院(编制在延边州人民检察院) | 01 | 检察官后备 人员职位 | 3 | 1 | 0 | 3 | 取消计划 |
党群 | 001002 | 图们市人民检察院(编制在延边州人民检察院) | 02 | 检察官后备 人员职位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
党群 | 001003 | 汪清县人民检察院(编制在延边州人民检察院) | 01 | 检察官后备 人员职位 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
党群 | 001004 | 珲春市人民检察院(编制在延边州人民检察院) | 01 | 检察官后备 人员职位 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核减计划 |
党群 | 001005 | 龙井市人民检察院(编制在延边州人民检察院) | 01 | 检察官后备 人员职位 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核减计划 |
党群 | 001006 | 和龙市人民检察院(编制在延边州人民检察院) | 01 | 检察官后备 人员职位 | 2 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
党群 | 001007 | 安图县人民检察院(编制在延边州人民检察院) | 01 | 检察官后备 人员职位 | 3 | 0 | 0 | 3 | 取消计划 |
党群 | 001007 | 安图县人民检察院(编制在延边州人民检察院) | 02 | 检察官后备 人员职位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
党群 | 001009 | 延吉市人民法院 | 01 | 法官后备人员 | 5 | 6 | 2 | 3 | 核减计划 |
党群 | 001010 | 图们市人民法院 | 01 | 法官后备人员 | 2 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
党群 | 001011 | 龙井市人民法院 | 01 | 法官后备人员1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 取消计划 |
党群 | 001011 | 龙井市人民法院 | 02 | 法官后备人员2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
党群 | 001012 | 和龙市人民法院 | 01 | 法官后备人员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
党群 | 001013 | 汪清县人民法院 | 01 | 法官后备人员 | 2 | 0 | 0 | 2 | 取消计划 |
党群 | 001014 | 珲春市人民法院 | 01 | 法官后备人员 | 2 | 1 | 0 | 2 | 取消计划 |
党群 | 001015 | 安图县人民法院 | 01 | 法官后备人员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
党群 | 001016 | 长白县人民法院 | 01 | 法官后备人员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 取消计划 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>