国网福建省电力有限公司2017年高校毕业生招聘预控计划
全年初步预控计划,含校园招聘,最终以上级单位下达计划为准,考生通过笔试,参加面试时按专业按此计划提交2个单位志愿。
序号 | 单位类型 | 所在地区 | 单位名称 | 电工类 | 电工类定向供电所 | 通信 | 计算机 | 财务 | 土木 | 机械 | 水工 | 其他工学类 | 技经造价 | 人资 | 法律 | 备注 |
1 | 市供电公司 | 福州 | 福州公司 | 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | 厦门 | 厦门公司 | 24 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 莆田 | 莆田公司 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 泉州 | 泉州公司 | 28 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 漳州 | 漳州公司 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
6 | 龙岩 | 龙岩公司 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 三明 | 三明公司 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | 南平 | 南平公司 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | 宁德 | 宁德公司 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | 直属单位 | 泉州 | 技培中心 | 3 | 前3年在泉州公司培养 | |||||||||||
11 | 福州 | 检修公司 | 50 | |||||||||||||
12 | 经研院 | 5 | 1 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
13 | 电科院 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||||
14 | 信通公司 | 3 | 11 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
15 | 水口集团公司 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 尤溪流域公司 | 1 | 2 | |||||||||||||
17 | 送变电公司 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
18 | 县供电公司 | 福州 | 福清公司 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
19 | 长乐公司 | 2 | 3 | |||||||||||||
20 | 闽侯公司 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
21 | 罗源公司 | 6 | 2 | |||||||||||||
22 | 连江公司 | 3 | 2 | |||||||||||||
23 | 永泰公司 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
24 | 平潭公司 | 2 | 4 | |||||||||||||
25 | 闽清公司 | 1 | 3 | |||||||||||||
26 | 莆田 | 仙游公司 | 4 | |||||||||||||
27 | 湄洲岛公司 | 1 | ||||||||||||||
28 | 泉州 | 石狮公司 | 4 | |||||||||||||
29 | 晋江公司 | 5 | 1 | |||||||||||||
30 | 南安公司 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
31 | 安溪公司 | 8 | 5 | |||||||||||||
32 | 惠安公司 | 8 | 6 | |||||||||||||
33 | 德化公司 | 3 | 2 | |||||||||||||
34 | 永春公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
35 | 漳州 | 东山公司 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 长泰公司 | 1 | 3 | |||||||||||||
37 | 诏安公司 | 3 | 2 | |||||||||||||
38 | 漳浦公司 | 5 | 2 | |||||||||||||
39 | 云霄公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
40 | 常山公司 | 2 | ||||||||||||||
41 | 华安公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
42 | 南靖公司 | 4 | 2 | |||||||||||||
43 | 龙海公司 | 3 | 3 | |||||||||||||
44 | 平和公司 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 龙岩 | 连城公司 | 3 | 1 | ||||||||||||
46 | 武平公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
47 | 漳平公司 | 4 | 3 | |||||||||||||
48 | 永定公司 | 3 | 5 | |||||||||||||
49 | 长汀公司 | 4 | ||||||||||||||
50 | 新罗公司 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
51 | 上杭公司 | 4 | ||||||||||||||
52 | 三明 | 永安公司 | 2 | 2 | ||||||||||||
53 | 泰宁公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
54 | 宁化公司 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
55 | 明溪公司 | 3 | 2 | |||||||||||||
56 | 尤溪公司 | 3 | ||||||||||||||
57 | 将乐公司 | 4 | 1 | |||||||||||||
58 | 大田公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
59 | 沙县公司 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
60 | 建宁公司 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
61 | 清流公司 | 4 | 1 | |||||||||||||
62 | 南平 | 邵武公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
63 | 武夷山公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
64 | 政和公司 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
65 | 建阳公司 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
66 | 建瓯公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
67 | 顺昌公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
68 | 浦城公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
69 | 光泽公司 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
70 | 松溪公司 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
71 | 延平公司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
72 | 宁德 | 福安公司 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
73 | 福鼎公司 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
74 | 古田公司 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
75 | 屏南公司 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
76 | 霞浦公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
77 | 柘荣公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
78 | 周宁公司 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
79 | 寿宁公司 | 2 | 1 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>