2021年国家电网新源控股有限公司 招聘第二批录用人选公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2021年第2批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2021年06月04日-2021年06月10日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市西城区骡马市大街18号,邮编:100052,电子邮箱:sgxyxf@sgxy.sgcc.com.cn,电话:010-51967619)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网新源控股有限公司
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市西城区骡马市大街18号,邮编:100052,电子邮箱:sgxyxf@sgxy.sgcc.com.cn,电话:010-51967619)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
安心璇 | 女 | 东北电力大学 | 135****5211 |
畅婉茹 | 女 | 山西大学 | 130****1121 |
常新宇 | 男 | 沈阳工程学院 | 139****0658 |
陈彩艳 | 女 | 东北电力大学 | 138****2286 |
陈超 | 男 | 新疆农业大学 | 135****8467 |
陈凤龙 | 男 | 长春工程学院 | 138****1183 |
陈凯 | 男 | 上海大学 | 188****8373 |
陈帅 | 男 | 西华大学 | 188****7290 |
陈帅丞 | 男 | 华北水利水电大学 | 137****9399 |
陈艳 | 女 | 福建电力职业技术学院 | 158****9259 |
陈衍楷 | 男 | 福州大学 | 131****8860 |
陈俣骁 | 男 | 杭州电子科技大学 | 188****3729 |
储欣 | 男 | 南京工程学院 | 152****7126 |
褚衍才 | 男 | 鲁东大学 | 156****1185 |
崔峰瑞 | 男 | 华北水利水电大学 | 156****1029 |
崔建尚 | 男 | 郑州大学 | 138****6788 |
崔宇 | 男 | 华北水利水电大学 | 150****5835 |
丁燚 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 132****5709 |
翟雪莹 | 女 | 湖北水利水电职业技术学院 | 188****3985 |
杜雨 | 男 | 长春工程学院 | 178****5508 |
方晨凯 | 男 | 东北电力大学 | 189****2716 |
方炬锋 | 男 | 河海大学 | 182****7285 |
方子豪 | 男 | 衢州学院 | 178****5976 |
樊力玮 | 女 | 青岛大学 | 178****3225 |
樊仕文 | 男 | 河北水利电力学院 | 178****7578 |
樊唯希 | 男 | 天津科技大学 | 173****7077 |
樊一甫 | 男 | 浙江水利水电学院 | 185****1211 |
范园园 | 女 | 安徽新华学院 | 180****6101 |
费文鹏 | 男 | 廊坊师范学院 | 158****5052 |
冯翔 | 男 | 四川电力职业技术学院 | 176****9829 |
高昊天 | 男 | 山东农业大学 | 132****8420 |
高佳伟 | 男 | 南昌工程学院 | 183****0828 |
高思源 | 男 | 燕山大学 | 131****0481 |
高展 | 男 | 沈阳工程学院 | 139****4072 |
高志伟 | 男 | 河北师范大学 | 188****4302 |
关莹莹 | 女 | 东北电力大学 | 188****1247 |
郭晓鹏 | 男 | 合肥工业大学 | 183****1357 |
郭亦帆 | 女 | 山西大学 | 157****3656 |
郭治塘 | 男 | 沈阳工程学院 | 176****8199 |
郝建国 | 男 | 河北工程大学 | 188****2860 |
洪佳辉 | 男 | 浙江水利水电学院 | 187****5545 |
黄龙 | 男 | 河北科技大学 | 180****1923 |
霍瑞强 | 男 | 东北电力大学 | 151****4811 |
贾蒙 | 男 | 河南理工大学 | 158****0840 |
姜孟炟 | 女 | 沈阳工程学院 | 132****2392 |
姜睿 | 男 | 华北水利水电大学 | 138****8715 |
焦智弘 | 男 | 长沙理工大学 | 182****9971 |
贾彤彤 | 男 | 太原工业学院 | 186****3079 |
籍海洋 | 男 | 吉林建筑大学 | 155****9578 |
孔祥杰 | 男 | 齐鲁工业大学 | 156****1064 |
隗和俊 | 男 | 南昌工程学院 | 188****7823 |
雷文斌 | 男 | 长春工程学院 | 180****9434 |
李玠 | 男 | 西安理工大学 | 133****9369 |
李飞 | 男 | 三峡大学 | 186****4046 |
李靖海 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 130****0146 |
李金伟 | 男 | 山东理工大学 | 178****9395 |
李俊 | 男 | 四川电力职业技术学院 | 176****7975 |
李奎延 | 男 | 洛阳理工学院 | 178****0066 |
李连玉 | 女 | 长春理工大学 | 134****5525 |
李敏洁 | 女 | 上海电机学院 | 199****0410 |
林清宇 | 男 | 山东农业大学 | 178****1163 |
李仁铎 | 男 | 山东交通学院 | 158****5315 |
李施丫 | 女 | 绍兴文理学院 | 178****5947 |
刘飞宏 | 男 | 长春理工大学光电信息学院 | 158****2038 |
刘桂林 | 男 | 红河学院 | 130****0775 |
刘佳豪 | 男 | 上海电力大学 | 183****6807 |
刘佳璇 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 133****6798 |
刘蕊 | 女 | 湖南工商大学 | 151****4362 |
刘太阳 | 男 | 南昌工程学院 | 187****8024 |
刘向向 | 男 | 长春工程学院 | 157****4533 |
刘志伟 | 男 | 安徽工程大学 | 183****1396 |
刘壮壮 | 男 | 华北水利水电大学 | 150****9276 |
李晔 | 男 | 山东科技大学 | 156****8858 |
李祯 | 女 | 长春工程学院 | 188****0048 |
鲁涛 | 男 | 南京工程学院 | 159****9059 |
马龙 | 男 | 新疆大学 | 150****7289 |
马学琛 | 男 | 山东科技大学 | 152****6012 |
米鹏飞 | 男 | 青岛大学 | 178****0262 |
倪泽梁 | 男 | 南京工程学院 | 151****6017 |
庞振华 | 男 | 华北电力大学(北京) | 185****6946 |
潘怡博 | 男 | 河南农业大学 | 188****8768 |
彭楚雯 | 女 | 吉林建筑大学 | 159****4807 |
彭惠平 | 女 | 安徽师范大学 | 183****2563 |
乔晨恩 | 男 | 华北水利水电大学 | 183****0315 |
秦祖昊 | 男 | 武昌理工学院 | 155****6280 |
祁智远 | 男 | 河海大学 | 151****6900 |
曲勇伟 | 男 | 太原工业学院 | 182****4608 |
任鑫 | 男 | 河南理工大学 | 132****7650 |
任泽源 | 男 | 太原工业学院 | 135****2099 |
桑嘉衡 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | 177****0553 |
盛开祥 | 男 | 南昌工程学院 | 183****2153 |
申希强 | 男 | 山东交通学院 | 178****8313 |
司马超 | 男 | 上海电力大学 | 131****3897 |
宋文浩 | 男 | 河海大学 | 139****9510 |
隋昊岩 | 男 | 沈阳工程学院 | 132****2271 |
孙国昊 | 男 | 沈阳工程学院 | 133****7343 |
孙世琪 | 男 | 北京工商大学 | 188****8772 |
孙威 | 男 | 河南科技大学 | 185****6297 |
孙彦鹏 | 男 | 河北工程大学 | 157****5622 |
孙宇航 | 男 | 华北水利水电大学 | 138****7494 |
唐佳豪 | 男 | 西安理工大学 | 152****3586 |
唐陆炜 | 男 | 河北工程大学 | 133****4945 |
田德麟 | 男 | 临沂大学 | 178****8109 |
王琛涵 | 男 | 石河子大学 | 187****9900 |
王国安 | 男 | 中原工学院 | 188****0254 |
王梦瑶 | 女 | 河北建筑工程学院 | 158****3258 |
王澎珑 | 男 | 长春工程学院 | 152****1315 |
王璞 | 女 | 西安电子科技大学 | 187****3981 |
王茜 | 女 | 新疆大学 | 199****1560 |
王雅燃 | 男 | 黔南民族师范学院 | 191****9854 |
王颖 | 女 | 商丘学院 | 186****6177 |
王宇辰 | 女 | 嘉兴学院 | 173****3363 |
王越 | 男 | 河南理工大学 | 155****2803 |
王宇麒 | 男 | 长春理工大学光电信息学院 | 151****2932 |
王仲阳 | 男 | 重庆交通大学 | 158****8915 |
王子珽 | 男 | 河海大学 | 158****7190 |
王梓禹 | 男 | 北方工业大学 | 155****2889 |
王梓舟 | 男 | 沈阳农业大学 | 176****9762 |
温观富 | 男 | 南昌工程学院 | 136****6374 |
吴邦豪 | 男 | 南昌工程学院 | 198****7778 |
吴桐 | 男 | 浙江水利水电学院 | 135****0969 |
吴馨婷 | 女 | 上海应用技术大学 | 187****8539 |
武宇杰 | 男 | 南京工程学院 | 178****1985 |
肖俊芳 | 女 | 河南农业大学 | 150****1146 |
肖智仁 | 男 | 华北电力大学(北京) | 185****6400 |
谢德雨 | 男 | 河南工学院 | 156****2026 |
谢菲 | 女 | 长春工程学院 | 188****6706 |
谢群坡 | 男 | 华北水利水电大学 | 156****4558 |
谢寅骋 | 男 | 浙江水利水电学院 | 187****6244 |
熊志祥 | 男 | 南昌工程学院 | 183****2078 |
徐大伟 | 男 | 中国石油大学胜利学院 | 156****9521 |
薛凌凌 | 女 | 平顶山学院 | 176****7778 |
许江南 | 男 | 温州大学 | 139****3065 |
许明达 | 男 | 西安理工大学 | 177****8391 |
许双权 | 男 | 南昌工程学院 | 152****6840 |
许天宇 | 男 | 河北建筑工程学院 | 152****4829 |
徐依倩 | 女 | 宁波大学科学技术学院 | 139****9587 |
徐震宇 | 男 | 广西电力职业技术学院 | 152****9455 |
杨堃 | 男 | 三峡大学 | 188****0246 |
杨晗露 | 女 | 长春理工大学 | 136****7997 |
杨金庆 | 男 | 燕山大学 | 187****6063 |
杨济维 | 男 | 沈阳工程学院 | 183****5008 |
杨菊寅 | 男 | 天津理工大学 | 183****2055 |
杨琳琳 | 女 | 西安交通大学城市学院 | 156****5608 |
杨林青 | 男 | 洛阳理工学院 | 150****1282 |
杨明奇 | 男 | 浙江水利水电学院 | 187****4550 |
杨起 | 男 | 石河子大学 | 176****9110 |
杨硕 | 男 | 河南科技大学 | 187****6121 |
杨子萱 | 女 | 吉林财经大学 | 185****3423 |
姚勇佳 | 男 | 大理大学 | 158****3238 |
尹智剑 | 男 | 湖南工程学院 | 158****7465 |
贠一平 | 女 | 天津师范大学 | 166****8993 |
元志杰 | 男 | 南昌工程学院 | 183****7977 |
于博翰 | 男 | 英国贝尔法斯特女王大学 | 139****4613 |
于金彤 | 女 | 长春工程学院 | 151****9377 |
于思淼 | 女 | 长春工程学院 | 150****7136 |
张建威 | 男 | 山东科技大学 | 186****7005 |
张瑞勇 | 男 | 武汉电力职业技术学院 | 159****0956 |
张如意 | 女 | 内蒙古财经大学 | 158****7820 |
张舒 | 女 | 河南工学院 | 134****0588 |
张帅 | 男 | 齐鲁工业大学 | 178****7529 |
张潇予 | 女 | 长春工程学院 | 133****5019 |
张璇 | 女 | 上海电机学院 | 187****1123 |
张旭东 | 男 | 河北工程大学 | 151****0054 |
张亚伦 | 男 | 华北水利水电大学 | 156****4770 |
张宇安 | 男 | 河海大学 | 135****8766 |
张育逍 | 男 | 沈阳工程学院 | 178****7221 |
赵凌亨 | 男 | 山西工程技术学院 | 180****2025 |
赵威 | 女 | 新疆工程学院 | 158****9356 |
赵伟全 | 男 | 长春工业大学 | 139****1622 |
郑贺严 | 男 | 中南林业科技大学 | 133****5892 |
郑利 | 女 | 新疆财经大学 | 152****9743 |
郑贤伟 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 176****6852 |
钟鋆 | 男 | 天津理工大学中环信息学院 | 138****0673 |
周腾乐 | 女 | 河海大学 | 159****1397 |
朱国飞 | 男 | 河北师范大学 | 152****4436 |
朱郭芷怡 | 女 | 天津理工大学 | 173****3657 |
朱沛钦 | 女 | 郑州工商学院 | 185****3507 |
朱蓉轶 | 女 | 华北水利水电大学 | 130****3538 |
宗宪宇 | 男 | 长春工程学院 | 189****9173 |
邹宝旭 | 男 | 辽宁大学 | 158****6247 |
左右 | 男 | 河海大学 | 152****5558 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网新源控股有限公司
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>