山东滕州市城市国有资产公司暨聚智大数据公司招聘面试名单公告(第1号)
滕州市城市国有资产公司暨聚智大数据公司招聘进入面试人员名单 | ||||
准考证号 | 身份证号 | 报考岗位 | 拟招聘人数 | 笔试成绩 |
1901010105 | 3704811984****0915 | 城市资产公司 工程管理岗 | 3 | 51.20 |
1901010102 | 3704811986****6477 | 城市资产公司 工程管理岗 | 3 | 49.20 |
1901010104 | 6126011980****2223 | 城市资产公司 工程管理岗 | 3 | 48.50 |
1901010107 | 3729281982****8123 | 城市资产公司 工程管理岗 | 3 | 46.60 |
1901010101 | 3708291982****3259 | 城市资产公司 工程管理岗 | 3 | 45.10 |
1901020112 | 3704811988****7436 | 城市资产公司 投融资管理岗 | 1 | 57.40 |
1901020111 | 3704811985****0927 | 城市资产公司 投融资管理岗 | 1 | 54.70 |
1901020113 | 3704811985****1285 | 城市资产公司 投融资管理岗 | 1 | 50.80 |
1901030116 | 3704811989****0342 | 城市资产公司 会计岗 | 1 | 52.20 |
1901030121 | 3704811979****7038 | 城市资产公司 会计岗 | 1 | 51.30 |
1901030119 | 3704811989****4309 | 城市资产公司 会计岗 | 1 | 51.10 |
1901040126 | 3704811992****0975 | 城市资产公司 法务管理岗 | 1 | 63.20 |
1901040123 | 3704811993****3520 | 城市资产公司 法务管理岗 | 1 | 57.90 |
1901040128 | 2201221990****3524 | 城市资产公司 法务管理岗 | 1 | 55.90 |
1901050130 | 1308021990****1820 | 城市资产公司 行政管理岗 | 1 | 64.00 |
1901050202 | 3704811991****0346 | 城市资产公司 行政管理岗 | 1 | 62.70 |
1901050201 | 3704811986****3853 | 城市资产公司 行政管理岗 | 1 | 47.80 |
1901060208 | 3704811989****2437 | 大数据公司 经营管理岗 | 1 | 66.90 |
1901060307 | 3704021993****0012 | 大数据公司 经营管理岗 | 1 | 62.90 |
1901060223 | 3704061989****6075 | 大数据公司 经营管理岗 | 1 | 60.50 |
1901070323 | 3704811994****2223 | 大数据公司 行政管理岗 | 1 | 59.60 |
1901070321 | 3709211996****0011 | 大数据公司 行政管理岗 | 1 | 58.50 |
1901070316 | 3704061986****6018 | 大数据公司 行政管理岗 | 1 | 58.10 |
1901070318 | 3704811994****7442 | 大数据公司 行政管理岗 | 1 | 58.10 |
1901080526 | 3704811987****4277 | 大数据公司 电子信息类岗 | 3 | 66.20 |
1901080615 | 3704811992****0919 | 大数据公司 电子信息类岗 | 3 | 65.60 |
1901080510 | 3704811987****5617 | 大数据公司 电子信息类岗 | 3 | 62.90 |
1901080517 | 3704061992****0035 | 大数据公司 电子信息类岗 | 3 | 62.50 |
1901080612 | 3704811986****0657 | 大数据公司 电子信息类岗 | 3 | 62.10 |
1901080601 | 3704811990****8113 | 大数据公司 电子信息类岗 | 3 | 61.90 |
1901080426 | 3707821990****1120 | 大数据公司 电子信息类岗 | 3 | 61.10 |
1901080505 | 3704811992****4417 | 大数据公司 电子信息类岗 | 3 | 61.00 |
1901080525 | 3704811985****0938 | 大数据公司 电子信息类岗 | 3 | 60.50 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>