中国烟草招聘考试2015年宣城市烟草专卖局(公司)员工招聘综合成绩公示
报考专业 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加权40% | 面试 成绩 | 加权60% | 总成绩 |
财务管理 | 1 | 罗倩 | CW20150509126 | 74.000 | 29.600 | 72.670 | 43.602 | 73.202 |
2 | 刘畅 | CW20150509052 | 72.500 | 29.000 | 71.330 | 42.798 | 71.798 | |
3 | 周啸妍 | CW20150509089 | 72.000 | 28.800 | 79.330 | 47.598 | 76.398 | |
4 | 董雅玲 | CW20150509069 | 71.500 | 28.600 | 68.670 | 41.202 | 69.802 | |
5 | 孙仲潇 | CW20150509120 | 71.500 | 28.600 | 70.670 | 42.402 | 71.002 | |
6 | 吴丹丹 | CW20150509101 | 71.000 | 28.400 | 73.330 | 43.998 | 72.398 | |
7 | 黄致远 | CW20150509110 | 71.000 | 28.400 | 80.330 | 48.198 | 76.598 | |
8 | 张雨琪 | CW20150509118 | 71.000 | 28.400 | 80.000 | 48.000 | 76.400 | |
法律 | 1 | 刘 英 | FL20150509016 | 74.000 | 29.600 | 80.330 | 48.198 | 77.798 |
2 | 刘 娜 | FL20150509015 | 71.000 | 28.400 | 86.000 | 51.600 | 80.000 | |
3 | 刘祥祥 | FL20150509018 | 70.000 | 28.000 | 78.330 | 46.998 | 74.998 | |
4 | 吴姣姣 | FL20150509013 | 69.500 | 27.800 | 81.000 | 48.600 | 76.400 | |
5 | 万钱荣 | FL20150509021 | 67.000 | 26.800 | 71.330 | 42.798 | 69.598 | |
6 | 柏 璐 | FL20150509017 | 66.000 | 26.400 | 74.330 | 44.598 | 70.998 | |
信息技术管理 | 1 | 吴 斌 | XX20150509002 | 72.500 | 29.000 | 78.330 | 46.998 | 75.998 |
2 | 陈咪咪 | XX20150509007 | 71.000 | 28.400 | 64.000 | 38.400 | 66.800 | |
3 | 姚来飞 | XX20150509008 | 70.500 | 28.200 | 0.000 | 0.000 | 28.200 |
报考专业 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 加权40% | 面试 成绩 | 加权60% | 总成绩 |
市场营销 | 1 | 周潇潇 | YX20150509017 | 72.000 | 28.800 | 76.000 | 45.600 | 74.400 |
2 | 潘世悦 | YX20150509052 | 72.000 | 28.800 | 75.000 | 45.000 | 73.800 | |
3 | 王 倩 | YX20150509056 | 71.000 | 28.400 | 72.330 | 43.398 | 71.798 | |
4 | 李 洋 | YX20150509064 | 70.000 | 28.000 | 77.000 | 46.200 | 74.200 | |
5 | 余 丹 | YX20150509074 | 70.000 | 28.000 | 86.330 | 51.798 | 79.798 | |
6 | 邓艳红 | YX20150509005 | 69.500 | 27.800 | 75.000 | 45.000 | 72.800 | |
7 | 李梦桂环 | YX20150509037 | 69.500 | 27.800 | 85.000 | 51.000 | 78.800 | |
8 | 潘星婷 | YX20150509054 | 69.500 | 27.800 | 76.330 | 45.798 | 73.598 | |
物流管理 | 1 | 金 琦 | WL20150509044 | 72.500 | 29.000 | 80.670 | 48.402 | 77.402 |
2 | 葛雪冰 | WL20150509043 | 71.500 | 28.600 | 83.670 | 50.202 | 78.802 | |
3 | 刘 俊 | WL20150509013 | 70.000 | 28.000 | 76.670 | 46.002 | 74.002 | |
4 | 黄 侃 | WL20150509015 | 70.000 | 28.000 | 75.000 | 45.000 | 73.000 | |
5 | 杜永刚 | WL20150509045 | 70.000 | 28.000 | 73.330 | 43.998 | 71.998 | |
中文 | 1 | 徐 夕 | ZW20150509012 | 73.500 | 29.400 | 70.330 | 42.198 | 71.598 |
2 | 郭 超 | ZW20150509003 | 73.000 | 29.200 | 80.330 | 48.198 | 77.398 | |
3 | 张 奎 | ZW20150509053 | 73.000 | 29.200 | 86.000 | 51.600 | 80.800 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>