2018湖南省益阳市赫山区招聘中小学幼儿教师和足球教练试教公告
根据《2018年益阳市赫山区公开招聘中小学幼儿教师和足球教练公告》要求,现将试教有关事项公告如下:
一、试教时间
试教时间为2018年6月30日(全天场),考生当天上午7:00以前凭《身份证》和《试教通知书》进入对应职位待试室候考,7:00开始抽签,逾期视为自动放弃试教资格。
二、试教地点
试教地点为益阳市赫山区梓山湖学校(益阳市赫山区团圆南路<城市学院西门对面>)。
三、注意事项
1.考生自备试教工具和用品(钢琴和足球由招聘单位提供)。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不得携带手机等通讯工具和电子穿戴设备进入考点。
3.待试、备课和试教期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.抽签决定各试教室职位顺序及考生顺序,下午试教的考生,统一免费提供中餐。
咨询电话:0737-4400562
原标题:2018年益阳市赫山区公开招聘中小学幼儿教师和足球教练试教公告
附件: | |||||
2018年赫山区公开招聘中小学幼儿教师和足球教练 试教人员名单 |
|||||
报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
资格审查 结果 |
备注 |
高中历史 | 邓先竞 | 10080103402 | 75.5 | 合格 | |
高中历史 | 李灿 | 10080103403 | 75 | 合格 | |
高中历史 | 杨微 | 10080103310 | 73.5 | 合格 | |
高中历史 | 夏湘艺 | 10080103315 | 73.5 | 合格 | |
高中历史 | 王艳春 | 10080103302 | 73 | 合格 | |
高中历史 | 吴瑾 | 10080103304 | 71 | 合格 | |
高中历史 | 徐双全 | 10080103307 | 69 | 合格 | |
高中历史 | 高星 | 10080103412 | 67 | 合格 | |
高中历史 | 江鹤 | 10080103305 | 65.5 | 合格 | 递补 |
高中历史 | 黄灿 | 10080103319 | 64.5 | 合格 | 递补 |
初中历史 | 方令之 | 20080103417 | 72 | 合格 | |
初中历史 | 高浩 | 20080103415 | 71 | 合格 | |
高中语文 | 李倩 | 10010200106 | 76 | 合格 | |
高中语文 | 胡汝琼 | 10010200127 | 75.5 | 合格 | |
高中语文 | 孙星 | 10010200103 | 72.5 | 合格 | |
高中语文 | 袁旭 | 10010200102 | 71 | 合格 | |
高中语文 | 郭艳辉 | 10010200108 | 71 | 合格 | |
高中语文 | 殷思懿 | 10010200221 | 71 | 合格 | |
高中语文 | 曾腊新 | 10010200215 | 69.5 | 合格 | |
高中语文 | 黄玉莹 | 10010200210 | 68.5 | 合格 | |
高中语文 | 张凤 | 10010200114 | 68 | 合格 | |
高中语文 | 肖和芳 | 10010200206 | 67.5 | 合格 | 递补 |
高中语文 | 祝曙 | 10010200213 | 67.5 | 合格 | 递补 |
高中语文 | 陈旅璇 | 10010200126 | 67 | 合格 | 递补 |
高中语文 | 杨群 | 10010200225 | 67 | 合格 | 递补 |
初中语文 | 孙佳丽 | 20010200412 | 76 | 合格 | |
初中语文 | 邓碧浩 | 20010200410 | 73.5 | 合格 | |
初中语文 | 钟益姿 | 20010200405 | 72.5 | 合格 | |
初中语文 | 李慧明 | 20010200414 | 71.5 | 合格 | |
初中语文 | 李思远 | 20010200508 | 71.5 | 合格 | |
初中语文 | 陈倩 | 20010200519 | 71.5 | 合格 | |
初中语文 | 张梦珂 | 20010200319 | 70.5 | 合格 | |
初中语文 | 王玲 | 20010200603 | 70.5 | 合格 | |
初中语文 | 李倩 | 20010200404 | 69.5 | 合格 | |
初中语文 | 夏仙 | 20010200406 | 69.5 | 合格 | |
初中语文 | 李海晶 | 20010200503 | 68.5 | 合格 | |
初中语文 | 周蓉 | 20010200411 | 68 | 合格 | |
初中语文 | 严佳辉 | 20010200402 | 67.5 | 合格 | |
初中语文 | 李桂 | 20010200328 | 67 | 合格 | |
初中语文 | 简楚人 | 20010200416 | 67 | 合格 | |
初中语文 | 黄艳 | 20010200501 | 67 | 合格 | |
初中语文 | 徐艳萍 | 20010200605 | 67 | 合格 | |
初中语文 | 陈超峰 | 20010200429 | 66.5 | 合格 | |
初中语文 | 邱晓昱 | 20010200413 | 66 | 合格 | |
初中语文 | 黄星 | 20010200601 | 66 | 合格 | |
小学语文(1) | 张园鑫 | 30010200713 | 72 | 合格 | |
小学语文(1) | 文雯 | 30010200707 | 71.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 谢梦盈 | 30010201201 | 71.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 刘晓明 | 30010200711 | 71 | 合格 | |
小学语文(1) | 李佩 | 30010200826 | 71 | 合格 | |
小学语文(1) | 刘晨露 | 30010200917 | 71 | 合格 | |
小学语文(1) | 段刘斐 | 30010201203 | 71 | 合格 | |
小学语文(1) | 杨希 | 30010200923 | 70 | 合格 | |
小学语文(1) | 滕微微 | 30010201113 | 70 | 合格 | |
小学语文(1) | 袁洁 | 30010200702 | 69.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 贺慧 | 30010200721 | 69.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 倪苹 | 30010200801 | 69.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 黄琪 | 30010200927 | 69.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 胡超群 | 30010201109 | 69.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 郑能贵 | 30010201208 | 69.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 付聪 | 30010200710 | 68.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 邓亚玲 | 30010200827 | 68.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 明冬妮 | 30010201006 | 68.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 夏新国 | 30010201012 | 68.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 唐雪江 | 30010201214 | 68.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 丁灵芝 | 30010200627 | 68 | 合格 | |
小学语文(1) | 杨灿 | 30010200624 | 67.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 蒋倩 | 30010200712 | 67.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 杜水灵 | 30010201210 | 67.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 余玲 | 30010200816 | 67 | 合格 | |
小学语文(1) | 李倩 | 30010201118 | 67 | 合格 | |
小学语文(1) | 牛青 | 30010201312 | 67 | 合格 | |
小学语文(1) | 陈桂枝 | 30010200725 | 66.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 贾舟 | 30010200904 | 66.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 文乐瑶 | 30010201002 | 66.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 杨凤波 | 30010201206 | 66.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 雷娜 | 30010201224 | 66.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 李丹 | 30010200723 | 66 | 合格 | |
小学语文(1) | 谌馨雨 | 30010201303 | 66 | 合格 | |
小学语文(1) | 曾昕昱 | 30010201315 | 66 | 合格 | |
小学语文(1) | 符赛波 | 30010200715 | 65.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 肖琼 | 30010200728 | 65.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 曾一冰 | 30010201027 | 65.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 李晴 | 30010200722 | 65 | 合格 | |
小学语文(1) | 王丹 | 30010200909 | 65 | 合格 | |
小学语文(1) | 章文竹 | 30010200921 | 65 | 合格 | |
小学语文(1) | 金胜 | 30010200629 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 胡馨 | 30010200804 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 杨冰 | 30010200830 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 曾焱 | 30010200918 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 何益飞 | 30010200930 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 何雪 | 30010201025 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 彭程 | 30010201026 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 刘娟 | 30010201311 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(1) | 李双 | 30010201318 | 64.5 | 合格 | |
高中文秘 | 丁凌 | 10140200312 | 62.5 | 合格 | |
高中文秘 | 张梅 | 10140200315 | 61.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 胡丽霞 | 30020201726 | 77.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 欧阳莹玉 | 30020201329 | 76 | 合格 | |
小学语文(2) | 周早操 | 30020201611 | 74.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 许敏 | 30020201630 | 73 | 合格 | |
小学语文(2) | 熊芳琳 | 30020202010 | 72.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 彭萃 | 30020202005 | 72 | 合格 | |
小学语文(2) | 王萍 | 30020201923 | 70.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 刘彩虹 | 30020201718 | 69.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 李浪 | 30020201528 | 68.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 晏霜 | 30020201713 | 68.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 吴丹 | 30020201526 | 68 | 合格 | |
小学语文(2) | 张赞 | 30020201806 | 68 | 合格 | |
小学语文(2) | 刘倩鸿 | 30020201513 | 67.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 廖利梅 | 30020202006 | 67.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 喻梦 | 30020201324 | 66.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 陈建 | 30020201514 | 66.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 董俊 | 30020201811 | 66.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 刘慧 | 30020201410 | 66 | 合格 | |
小学语文(2) | 何小丽 | 30020201423 | 66 | 合格 | |
小学语文(2) | 胡灿 | 30020201517 | 66 | 合格 | |
小学语文(2) | 项玲 | 30020202024 | 66 | 合格 | |
小学语文(2) | 鲁健 | 30020201621 | 65.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 邹卓英 | 30020201924 | 65.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 周爱明 | 30020201506 | 65 | 合格 | |
小学语文(2) | 高彬 | 30020201719 | 65 | 合格 | |
小学语文(2) | 曹姗 | 30020201814 | 65 | 合格 | |
小学语文(2) | 朱望姣 | 30020201407 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 胡云 | 30020201511 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 肖睿 | 30020201902 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 叶鑫 | 30020201328 | 64 | 合格 | |
小学语文(2) | 罗雅婷 | 30020201409 | 64 | 合格 | |
小学语文(2) | 余果 | 30020201413 | 64 | 合格 | |
小学语文(2) | 孙芳 | 30020201910 | 64 | 合格 | |
小学语文(2) | 张安林 | 30020201710 | 63.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 张德琴 | 30020201930 | 63.5 | 合格 | |
小学语文(2) | 张琳 | 30020201529 | 63 | 合格 | |
小学语文(2) | 王芳 | 30020201417 | 62.5 | 合格 | 递补 |
小学语文(2) | 盛鑫 | 30020201428 | 62.5 | 合格 | 递补 |
小学语文(2) | 张小芳 | 30020201515 | 62.5 | 合格 | 递补 |
小学语文(2) | 曹丽莎 | 30020201617 | 62.5 | 合格 | 递补 |
小学语文(2) | 李益 | 30020201503 | 62 | 合格 | 递补 |
小学语文(2) | 陈艳霞 | 30020201516 | 62 | 合格 | 递补 |
小学语文(2) | 胡佩 | 30020201518 | 62 | 合格 | 递补 |
小学语文(2) | 崔芸 | 30020201625 | 62 | 合格 | 递补 |
小学语文(2) | 唐冰 | 30020201728 | 62 | 合格 | 递补 |
小学语文(2) | 杨天意 | 30020201730 | 62 | 合格 | 递补 |
小学语文(2) | 刘雪芹 | 30020201822 | 62 | 合格 | 递补 |
小学语文(3) | 袁堇雯 | 30030202305 | 74 | 合格 | |
小学语文(3) | 周宣伶 | 30030202401 | 70.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 周娟 | 30030202614 | 70.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 徐燕婷 | 30030202311 | 70 | 合格 | |
小学语文(3) | 罗喜红 | 30030202302 | 69.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 周阿娣 | 30030202327 | 69.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 李艳 | 30030202516 | 69.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 刘成雁 | 30030202624 | 69.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 郭孟娜 | 30030202326 | 68.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 余玲 | 30030202119 | 68 | 合格 | |
小学语文(3) | 江冉 | 30030202520 | 68 | 合格 | |
小学语文(3) | 曹梅 | 30030202628 | 68 | 合格 | |
小学语文(3) | 刘星 | 30030202528 | 67.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 文会 | 30030202605 | 67.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 张雪 | 30030202028 | 67 | 合格 | |
小学语文(3) | 彭瑶 | 30030202126 | 67 | 合格 | |
小学语文(3) | 唐琰 | 30030202602 | 66.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 孙莹莹 | 30030202204 | 66 | 合格 | |
小学语文(3) | 彭可 | 30030202323 | 66 | 合格 | |
小学语文(3) | 龚平 | 30030202427 | 66 | 合格 | |
小学语文(3) | 石颖 | 30030202517 | 66 | 合格 | |
小学语文(3) | 曾蓉 | 30030202308 | 65.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 谢金莲 | 30030202314 | 65.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 何丹 | 30030202620 | 65.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 蔡娟 | 30030202117 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 蒋婷 | 30030202130 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 刘蕾 | 30030202422 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 李俐 | 30030202717 | 64.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 黄小燕 | 30030202120 | 64 | 合格 | |
小学语文(3) | 胡旺 | 30030202511 | 64 | 合格 | |
小学语文(3) | 吴莉丽 | 30030202210 | 63.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 梁园 | 30030202222 | 63.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 周倩 | 30030202030 | 63 | 合格 | |
小学语文(3) | 徐甜 | 30030202615 | 63 | 合格 | |
小学语文(3) | 唐畅 | 30030202627 | 63 | 合格 | |
小学语文(3) | 陈琼 | 30030202109 | 62.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 夏苗苗 | 30030202208 | 62.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 徐润华 | 30030202309 | 62.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 何静怡 | 30030202420 | 62.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 赵倩文 | 30030202716 | 62.5 | 合格 | |
小学语文(3) | 罗倩 | 30030202114 | 62 | 合格 | 递补 |
小学语文(3) | 盛周 | 30030202328 | 62 | 合格 | 递补 |
小学语文(3) | 曾麟 | 30030202027 | 61.5 | 合格 | 递补 |
小学语文(3) | 欧舟 | 30030202315 | 61.5 | 合格 | 递补 |
小学语文(3) | 向运贞 | 30030202508 | 61.5 | 合格 | 递补 |
小学语文(3) | 李聪 | 30030202523 | 61.5 | 合格 | 递补 |
高中机电 | 何雄 | 10110205713 | 29 | 合格 | |
高中机电 | 唐红桃 | 10110205717 | 24.5 | 合格 | |
高中数学 | 廖嫒嫒 | 10020202817 | 90 | 合格 | |
高中数学 | 张踪 | 10020202803 | 89 | 合格 | |
高中数学 | 陈晓 | 10020202818 | 87 | 合格 | |
高中数学 | 唐婷 | 10020202830 | 85 | 合格 | |
高中数学 | 凌思敏 | 10020202815 | 81 | 合格 | |
高中数学 | 成波 | 10020202828 | 81 | 合格 | |
高中数学 | 林海伟 | 10020202812 | 79 | 合格 | |
高中数学 | 廖可 | 10020202814 | 78 | 合格 | |
高中数学 | 姚晓兰 | 10020202813 | 76 | 合格 | 递补 |
高中数学 | 晏润 | 10020202903 | 75 | 合格 | 递补 |
初中数学 | 朱海燕 | 20020202908 | 89 | 合格 | |
初中数学 | 楚伶 | 20020202930 | 87 | 合格 | |
初中数学 | 王双双 | 20020202923 | 86 | 合格 | |
初中数学 | 蔡奇 | 20020202927 | 85 | 合格 | |
初中数学 | 张智婷 | 20020202919 | 83 | 合格 | |
初中数学 | 邓飞龙 | 20020203015 | 83 | 合格 | |
初中数学 | 钟玲 | 20020203017 | 83 | 合格 | |
初中数学 | 吴格 | 20020202910 | 82 | 合格 | |
初中数学 | 李媛 | 20020202918 | 81 | 合格 | |
初中数学 | 王晓玲 | 20020203023 | 79 | 合格 | |
初中数学 | 何文婷 | 20020202924 | 76 | 合格 | |
初中数学 | 王铎 | 20020203028 | 75 | 合格 | 递补 |
初中数学 | 鲁冰冰 | 20020203103 | 75 | 合格 | 递补 |
初中数学 | 苏娟 | 20020202920 | 74 | 合格 | 递补 |
小学数学(2) | 黄睿 | 30050203603 | 86 | 合格 | |
小学数学(2) | 李新文 | 30050203807 | 85 | 合格 | |
小学数学(2) | 贺竞学 | 30050203810 | 84 | 合格 | |
小学数学(2) | 曾晓 | 30050203904 | 80 | 合格 | |
小学数学(2) | 贾珊 | 30050203702 | 79 | 合格 | |
小学数学(2) | 张志媛 | 30050203817 | 77 | 合格 | |
小学数学(2) | 刘俊 | 30050203826 | 77 | 合格 | |
小学数学(2) | 陈敏 | 30050203729 | 76 | 合格 | |
小学数学(2) | 何婷 | 30050203821 | 76 | 合格 | |
小学数学(2) | 曾友美 | 30050203517 | 75 | 合格 | |
小学数学(2) | 陈芳菊 | 30050203820 | 75 | 合格 | |
小学数学(2) | 陈园园 | 30050203902 | 74 | 合格 | |
小学数学(2) | 袁丹 | 30050203903 | 74 | 合格 | |
小学数学(2) | 甘常 | 30050203709 | 73 | 合格 | |
小学数学(2) | 蔡冰 | 30050203806 | 72 | 合格 | |
小学数学(2) | 杨玲 | 30050203813 | 72 | 合格 | |
小学数学(2) | 薛佳 | 30050203519 | 70 | 合格 | |
小学数学(2) | 杨一帆 | 30050203522 | 70 | 合格 | |
小学数学(2) | 樊璐 | 30050203527 | 70 | 合格 | |
小学数学(2) | 刘晓辉 | 30050203525 | 69 | 合格 | |
小学数学(2) | 夏进 | 30050204026 | 69 | 合格 | |
小学数学(2) | 黄琳 | 30050203609 | 68 | 合格 | |
小学数学(2) | 周姣 | 30050203812 | 68 | 合格 | |
小学数学(2) | 罗丽 | 30050203801 | 66 | 合格 | |
小学数学(2) | 钟双 | 30050203818 | 66 | 合格 | |
小学数学(2) | 姚佩丽 | 30050203530 | 65 | 合格 | |
小学数学(2) | 童碧玉 | 30050203814 | 65 | 合格 | |
小学数学(2) | 徐珮 | 30050204008 | 65 | 合格 | |
小学数学(2) | 胡洪祥 | 30050203727 | 64 | 合格 | |
小学数学(2) | 卢慧 | 30050203828 | 64 | 合格 | |
小学数学(2) | 郭慧 | 30050203630 | 63 | 合格 | |
小学数学(2) | 刘静 | 30050203928 | 63 | 合格 | |
小学数学(2) | 盛菲 | 30050203607 | 62 | 合格 | 递补 |
小学数学(2) | 覃霞 | 30050203615 | 62 | 合格 | 递补 |
小学数学(2) | 涂益 | 30050203726 | 62 | 合格 | 递补 |
小学数学(2) | 陶雅琴 | 30050203822 | 60 | 合格 | 递补 |
小学数学(2) | 杨蓉 | 30050204010 | 60 | 合格 | 递补 |
小学数学(3) | 傅思瑶 | 30060204211 | 89 | 合格 | |
小学数学(3) | 欧志清 | 30060204302 | 81 | 合格 | |
小学数学(3) | 彭毅 | 30060204104 | 80 | 合格 | |
小学数学(3) | 张玲 | 30060204221 | 74 | 合格 | |
小学数学(3) | 石颜玉 | 30060204318 | 74 | 合格 | |
小学数学(3) | 秦缘 | 30060204305 | 73 | 合格 | |
小学数学(3) | 刘巧 | 30060204208 | 71 | 合格 | |
小学数学(3) | 徐兰 | 30060204317 | 71 | 合格 | |
小学数学(3) | 罗丽 | 30060204030 | 69 | 合格 | |
小学数学(3) | 何星 | 30060204308 | 69 | 合格 | |
小学数学(3) | 李红艳 | 30060204314 | 69 | 合格 | |
小学数学(3) | 刘情 | 30060204202 | 68 | 合格 | |
小学数学(3) | 高洁 | 30060204315 | 68 | 合格 | |
小学数学(3) | 姚娟 | 30060204310 | 67 | 合格 | |
小学数学(3) | 蔡雨婷 | 30060204502 | 67 | 合格 | |
小学数学(3) | 张玲 | 30060204205 | 65 | 合格 | |
小学数学(3) | 彭艳荣 | 30060204218 | 65 | 合格 | |
小学数学(3) | 李晶 | 30060204307 | 65 | 合格 | |
小学数学(3) | 唐佳 | 30060204410 | 64 | 合格 | |
小学数学(3) | 文煌 | 30060204306 | 63 | 合格 | |
小学数学(3) | 喻赛 | 30060204428 | 63 | 合格 | |
小学数学(3) | 姜湘怡 | 30060204225 | 62 | 合格 | |
小学数学(3) | 鞠美 | 30060204404 | 62 | 合格 | |
小学数学(3) | 文红梅 | 30060204029 | 61 | 合格 | |
小学数学(3) | 喻晴 | 30060204408 | 61 | 合格 | |
小学数学(3) | 殷琼 | 30060204121 | 60 | 合格 | |
小学数学(3) | 陈烨华 | 30060204028 | 59 | 合格 | |
小学数学(3) | 伍攀 | 30060204319 | 59 | 合格 | |
小学数学(3) | 朱婷 | 30060204328 | 59 | 合格 | |
小学数学(3) | 欧思思 | 30060204222 | 58 | 合格 | |
小学数学(3) | 殷皇 | 30060204227 | 57 | 合格 | |
小学数学(3) | 龚婷 | 30060204321 | 56 | 合格 | 递补 |
小学数学(3) | 尹蓉 | 30060204129 | 55 | 合格 | 递补 |
小学数学(3) | 王彩丽 | 30060204216 | 53 | 合格 | 递补 |
小学数学(3) | 邓婧 | 30060204309 | 52 | 合格 | 递补 |
小学数学(3) | 钟哲 | 30060204323 | 52 | 合格 | 递补 |
幼儿教育 | 卢锐军 | 40010103906 | 80 | 合格 | |
幼儿教育 | 谌艳玲 | 40010103827 | 79 | 合格 | |
幼儿教育 | 夏崇群 | 40010103703 | 76 | 合格 | |
幼儿教育 | 文婷 | 40010103708 | 76 | 合格 | |
幼儿教育 | 姚想萍 | 40010103903 | 76 | 合格 | |
幼儿教育 | 卜红艳 | 40010104007 | 76 | 合格 | |
幼儿教育 | 蔡佳 | 40010103912 | 75 | 合格 | |
幼儿教育 | 黄丽 | 40010103828 | 74 | 合格 | |
幼儿教育 | 蒋庆 | 40010103830 | 74 | 合格 | |
幼儿教育 | 冷凡婷 | 40010104001 | 74 | 合格 | |
幼儿教育 | 张桢 | 40010103607 | 72 | 合格 | |
幼儿教育 | 李红 | 40010103707 | 72 | 合格 | |
幼儿教育 | 陈婷 | 40010103724 | 72 | 合格 | |
幼儿教育 | 曾萃 | 40010103807 | 72 | 合格 | |
幼儿教育 | 张欢 | 40010103815 | 72 | 合格 | |
幼儿教育 | 伍慰珍 | 40010103819 | 72 | 合格 | |
幼儿教育 | 刘昆杰 | 40010103521 | 71 | 合格 | |
幼儿教育 | 王和 | 40010103529 | 71 | 合格 | |
幼儿教育 | 张书珍 | 40010103622 | 71 | 合格 | |
幼儿教育 | 叶莹潇 | 40010103709 | 71 | 合格 | |
幼儿教育 | 陈灿 | 40010103725 | 71 | 合格 | |
幼儿教育 | 王金 | 40010103501 | 70 | 合格 | |
幼儿教育 | 丁华美 | 40010103516 | 70 | 合格 | |
幼儿教育 | 成文斌 | 40010103625 | 70 | 合格 | |
幼儿教育 | 吴嘉璐 | 40010103720 | 70 | 合格 | |
幼儿教育 | 陈平 | 40010103803 | 70 | 合格 | |
幼儿教育 | 杨月 | 40010103901 | 70 | 合格 | |
幼儿教育 | 袁梓淼 | 40010104101 | 70 | 合格 | |
幼儿教育 | 聂兴 | 40010103711 | 69 | 合格 | |
幼儿教育 | 邓权 | 40010103825 | 69 | 合格 | |
幼儿教育 | 任佩佩 | 40010103829 | 69 | 合格 | |
幼儿教育 | 毛依妮 | 40010103729 | 68 | 合格 | |
幼儿教育 | 周频道 | 40010103818 | 68 | 合格 | |
幼儿教育 | 胡胜兰 | 40010104008 | 68 | 合格 | |
幼儿教育 | 朱嘉晨 | 40010104018 | 68 | 合格 | |
幼儿教育 | 胡辉 | 40010103425 | 67 | 合格 | |
幼儿教育 | 张丽 | 40010103701 | 67 | 合格 | |
幼儿教育 | 蒋哲 | 40010103801 | 67 | 合格 | |
幼儿教育 | 涂琳玲 | 40010103823 | 67 | 合格 | |
幼儿教育 | 周媛媛 | 40010104129 | 67 | 合格 | |
高中音乐 | 彭娟 | 10090104204 | 79 | 合格 | |
高中音乐 | 李玉妮 | 10090104417 | 74.5 | 合格 | |
高中音乐 | 刘汇丁 | 10090104312 | 74 | 合格 | |
高中音乐 | 姜婧青 | 10090104326 | 73.5 | 合格 | |
小学音乐 | 蔡琦 | 30080105217 | 89.5 | 合格 | |
小学音乐 | 符亚男 | 30080104817 | 84.5 | 合格 | |
小学音乐 | 刘丽帅 | 30080104902 | 84.5 | 合格 | |
小学音乐 | 刘艺青 | 30080105028 | 83.5 | 合格 | |
小学音乐 | 曹迨 | 30080105430 | 81 | 合格 | |
小学音乐 | 曾勋 | 30080104602 | 80 | 合格 | |
小学音乐 | 郭勇 | 30080104829 | 80 | 合格 | |
小学音乐 | 赖婷 | 30080105002 | 77.5 | 合格 | |
小学音乐 | 吕幸远 | 30080105123 | 77 | 合格 | |
小学音乐 | 徐慧玲 | 30080104709 | 76.5 | 合格 | |
小学音乐 | 李沙 | 30080104822 | 75.5 | 合格 | |
小学音乐 | 王柳 | 30080105121 | 75.5 | 合格 | |
小学音乐 | 刘誉文 | 30080104605 | 75 | 合格 | |
小学音乐 | 陈未 | 30080105215 | 74 | 合格 | 递补 |
小学音乐 | 周雨晴 | 30080104513 | 73 | 合格 | 递补 |
小学音乐 | 戴娟 | 30080104917 | 73 | 合格 | 递补 |
小学音乐 | 吴欢 | 30080104919 | 73 | 合格 | 递补 |
初中美术 | 石叶艳 | 20110204509 | 66.5 | 合格 | |
初中美术 | 何舒姝 | 20110204806 | 60.5 | 合格 | |
初中美术 | 刘欢 | 20110204825 | 60 | 合格 | |
初中美术 | 罗海文 | 20110204511 | 58 | 合格 | |
小学美术 | 邱素 | 30100205309 | 79.5 | 合格 | |
小学美术 | 李雅倩 | 30100205218 | 74.5 | 合格 | |
小学美术 | 刘芳 | 30100204925 | 72 | 合格 | |
小学美术 | 廖亚琳 | 30100204901 | 70 | 合格 | |
小学美术 | 何昀 | 30100205425 | 68 | 合格 | |
小学美术 | 曹新 | 30100205204 | 65.5 | 合格 | |
小学美术 | 吴二莉 | 30100205525 | 65.5 | 合格 | |
小学美术 | 殷芹 | 30100205423 | 65 | 合格 | |
小学美术 | 王雅惠 | 30100205127 | 64.5 | 合格 | |
小学美术 | 徐沙 | 30100205202 | 63 | 合格 | |
小学美术 | 陶玥 | 30100205509 | 62.5 | 合格 | |
小学美术 | 吴滔 | 30100204908 | 62 | 合格 | |
小学美术 | 方针 | 30100205314 | 61.5 | 合格 | 递补 |
小学美术 | 朱思明 | 30100205004 | 61 | 合格 | 递补 |
高中生物 | 孙守甲 | 10060205813 | 84 | 合格 | |
高中生物 | 张蓉 | 10060205725 | 78.5 | 合格 | |
高中生物 | 蔡俊 | 10060205722 | 78 | 合格 | |
高中生物 | 李梦 | 10060205804 | 77.5 | 合格 | |
高中生物 | 谭琼宇 | 10060205729 | 77 | 合格 | |
高中生物 | 王敏慧 | 10060205727 | 74.5 | 合格 | 递补 |
初中生物 | 彭泽飞 | 20060205903 | 74 | 合格 | |
初中生物 | 杨青华 | 20060205909 | 73 | 合格 | |
初中生物 | 罗琦 | 20060205912 | 72.5 | 合格 | |
初中生物 | 李思锐 | 20060205902 | 70.5 | 合格 | |
初中生物 | 丁玄 | 20060205916 | 69.5 | 合格 | |
初中生物 | 盛岳衡 | 20060205921 | 61 | 合格 | |
初中生物 | 曹汝峰 | 20060205914 | 60 | 合格 | 递补 |
初中生物 | 张茜 | 20060205925 | 60 | 合格 | 递补 |
高中体育 | 陈建强 | 10100105507 | 64 | 合格 | |
高中体育 | 彭南侠 | 10100105509 | 63.5 | 合格 | 递补 |
初中体育 | 段宇霞 | 20100105525 | 65 | 合格 | |
初中体育 | 卢立平 | 20100105530 | 64.5 | 合格 | |
初中体育 | 王燕燕 | 20100105614 | 59 | 合格 | |
初中体育 | 周练 | 20100105605 | 58.5 | 合格 | |
初中体育 | 陈伟 | 20100105703 | 58.5 | 合格 | |
初中体育 | 林灿华 | 20100105610 | 57.5 | 合格 | 递补 |
