2018湖南桂东县初中起点农村教师公费定向培养计划招生体检名单公示
经考生自愿报名、毕业学校推荐、县教育局审核报考资格,依据考生填报的具体志愿,按照省下达的招生计划数和男女招生比例相对均衡政策,分项目计划来源、分培养类型、分培养学校(或专业)按照考生总成绩从高分到低分等额初选出了参加体检的考生名单(见附件),现予以公示。公示期内请各学校、各位考生及家长认真核对初选考生的报名资格和相关信息,对初选考生的报名资格有异议或漏填(错填)相关信息,请与毕业学校或县教育局联系。因个人原因需要放弃报名资格的考生,请于2018年7月5日下午18:00前带好户口本、身份证、考生准考证并写出书面申请经考生与家长共同签章后到县教育局人事股508办公室现场确认,逾期不再办理放弃报名资格的手续。当有考生放弃报名资格时,县教育局将根据省市有关文件规定的办法按考生总成绩从高分到低分选出符合条件的考生递补进入体检考生名单。
公示期:2018年7月3日-7月5日。
县教育局纪检监察室电话:8628501
县教育局人事股联系电话:8628496 8628495
附件 | |||||||||||||||||||
桂东县2018年初中起点农村教师公费定向培养计划招生体检名单 | |||||||||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 初中毕业学校 | 中考成绩 | 考生总成绩(考生成绩总平均分) | 招生志愿填报情况 | 市网学籍号 | 备注 | |||||||||
考生中考总成绩 | 项目计划来源 | 培养类型 | 培养学校 | 挂靠学校 | 直接志愿 | 服从志愿 | |||||||||||||
招生计划种类 | 定向县市区或乡镇 | 招生专业 | 招生计划种类 | 定向县市区或乡镇 | 招生专业 | ||||||||||||||
1 | 郭钟沁 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县云翼实验学校 | 765.10 | 93.30 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 衡阳师范学院 | 普通招生计划 | 桂东县 | 应用心理学 | 431027001521010087 | |||||
2 | 黄雅莉 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县云翼实验学校 | 768.70 | 93.74 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 湖南文理学院 | 普通招生计划 | 桂东县 | 生物科学 | 431027001521010029 | |||||
3 | 郭永杰 | 男 | 汉 | 团员 | 桂东县云翼实验学校 | 741.10 | 90.38 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 普通招生计划 | 桂东县 | 物理学 | 431027001521010020 | |||||
4 | 胡玏圻 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县云翼实验学校 | 768.30 | 93.70 | 省级项目计划 | 本科层次小学教师 | 湖南第一师范学院 | 普通招生计划 | 桂东县 | 汉语言文学 | 普通招生计划 | 桂东县 | 数学与应用数学 | 431027001521010023 | ||
5 | 郭丽琴 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县云翼实验学校 | 756.20 | 92.22 | 省级项目计划 | 本科层次小学教师 | 湖南第一师范学院 | 普通招生计划 | 桂东县 | 数学与应用数学 | 普通招生计划 | 桂东县 | 汉语言文学 | 431027001521010078 | ||
6 | 罗雅婷 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县云翼实验学校 | 766.40 | 93.46 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 431027001521010113 | ||||||||
7 | 李晓欢 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县云翼实验学校 | 747.20 | 91.12 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 431027001521010104 | ||||||||
8 | 钟迎春 | 男 | 汉 | 团员 | 桂东县沤江中学 | 708.20 | 86.37 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师(扶贫) | 长沙师范学院 | 431027001520010675 | ||||||||
9 | 邓鑫 | 男 | 汉 | 团员 | 桂东县寨前中学 | 687.20 | 83.80 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师(扶贫) | 长沙师范学院 | 431027091520010105 | ||||||||
10 | 周妮娜 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县沤江中学 | 731.10 | 89.16 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师(扶贫) | 长沙师范学院 | 431027001520010192 | ||||||||
11 | 黄梦婷 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县云翼实验学校 | 724.50 | 88.35 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师(扶贫) | 长沙师范学院 | 431027001521010096 | ||||||||
12 | 方星 | 男 | 汉 | 团员 | 桂东县第二中学 | 719.00 | 87.68 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 431027021520010154 | ||||||||
13 | 胡周成 | 男 | 汉 | 团员 | 桂东县桥头中学 | 696.50 | 84.94 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 431027041520010020 | ||||||||
14 | 朱晓霞 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县寨前中学 | 736.90 | 89.87 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 431027091520010095 | ||||||||
15 | 周玥瑶 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县云翼实验学校 | 719.20 | 87.71 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 431027001521010058 | ||||||||
16 | 方译宣 | 男 | 汉 | 群众 | 桂东县云翼实验学校 | 743.40 | 90.66 | 市州项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 431027001521010068 | ||||||||
17 | 郭毓东 | 男 | 汉 | 团员 | 桂东县云翼实验学校 | 720.00 | 87.80 | 市州项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 431027001521010021 | ||||||||
18 | 郭彦缨 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县云翼实验学校 | 722.20 | 88.07 | 市州项目计划 | 专科层次幼儿园教师 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 431027001521010019 | ||||||||
19 | 胡烨烨 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县沤江中学 | 712.50 | 86.89 | 市州项目计划 | 专科层次幼儿园教师 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 431027001520010415 | ||||||||
20 | 姜添芽 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县新坊乡九年制学校 | 708.80 | 86.44 | 市州项目计划 | 专科层次幼儿园教师(扶贫) | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 431027121520010072 | ||||||||
21 | 陈美娟 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县沤江中学 | 701.00 | 85.49 | 市州项目计划 | 专科层次幼儿园教师(扶贫) | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 431027001520010200 | ||||||||
22 | 扶宛莎 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县新坊乡九年制学校 | 701.00 | 85.49 | 市州项目计划 | 专科层次幼儿园教师(扶贫) | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 431027121520010121 | ||||||||
23 | 钟意娟 | 女 | 汉 | 团员 | 桂东县四都中学 | 685.35 | 83.58 | 市州项目计划 | 专科层次幼儿园教师(扶贫) | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 431027181520010035 |
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>