2018湖南浏阳市招聘中小学教师考察公告
浏阳市2018年公开招聘中小学教师笔试、考核、体检等工作已经结束。按照招聘程序,现就考察有关事项公告如下:
一、考察人员名单
见附件1。
二、移交、审查考察材料
时间:2018年6月25日-7月13日
地点:浏阳市教育局一楼档案室(浏阳市白沙中路49号)
联系电话:0731-83682056
考察材料要求:
(一)提交《浏阳市事业单位新进人员考察登记表》(见附件2,用A4纸双面打印)。要求“所在工作单位(或社区、村委会)、所在乡镇(或街道)计生办、户籍所在派出所”都要签意见、盖章。所在工作单位(或社区、村委会)要求填写“考生的日常表现情况”,经办人须签名,填写联系电话并盖章;所在乡镇(或街道)计生办意见栏要求填写“无违反计划生育行为”,经办人须签名,填写联系电话并盖章;当地派出所意见栏要求填写“无违法犯罪记录”,经办人须签名,填写联系电话并盖章。
(二)提交本人人事档案(清单见附件3)。
(三)应届毕业生提交每个学历层次的毕业证、学位证原件和复印件,以及相应学历层次在中国高等教育学生信息网(学信网)上查询的《教育部学历证书电子注册备案表》(要求查验的各学历层次有中专、专科、本科、研究生等)。
(四)应届毕业生提交教师资格证原件、复印件(若有不同级别的,每个级别的都需提交)。
三、注意事项
1.所有进入考察的人员须在规定时间内到规定地点提交全部考察材料。如无特殊情况,未按时办理者,视为自动放弃。
2.档案材料如不能由本人自带参加审查的,请尽快邮寄至指定地点,确保按时参加审查。
邮寄地址:湖南省浏阳市教育局一楼档案室杨彩虹老师收
邮 编:410300
联系电话:0731—83682056 83682052
浏阳市2018年公开招聘中小学教师考察人员名单(含中职、师大专场) | ||||
序号 | 考 号 | 姓 名 | 岗 位 | 备 注 |
1 | 92021122531 | 卜娟 | A类初中地理 | |
2 | 92021122526 | 胡萍 | A类初中地理 | |
3 | 92021123911 | 陈纯玉 | A类初中地理 | |
4 | 92021122523 | 章慧 | A类初中地理 | |
5 | 92021123921 | 杨宇 | A类初中地理 | 递补 |
6 | 92021122739 | 柳婷 | A类初中化学 | |
7 | 92021122722 | 喻娟娟 | A类初中化学 | |
8 | 92021122636 | 郭慧 | A类初中化学 | |
9 | 92021122706 | 熊雨香 | A类初中化学 | |
10 | 92023125013 | 蒋莉 | A类初中历史 | |
11 | 92023124928 | 周张文 | A类初中历史 | |
12 | 92023125010 | 李梅芳 | A类初中历史 | |
13 | 92023125024 | 周琴 | A类初中历史 | |
14 | 92023125339 | 杨李扬 | A类初中美术 | |
15 | 92023125502 | 彭欣妍 | A类初中美术 | |
16 | 92021123303 | 陈雨停 | A类初中生物 | |
17 | 92021123033 | 肖文芳 | A类初中生物 | |
18 | 92021123023 | 陈婷 | A类初中生物 | |
19 | 92021121339 | 陈江南 | A类初中生物 | |
20 | 92021123020 | 毛元花 | A类初中生物 | |
21 | 92021123114 | 张帆 | A类初中生物 | |
22 | 92021123122 | 汪嘉民 | A类初中生物 | |
23 | 92021120804 | 谢宇 | A类初中数学 | |
24 | 92021120939 | 黄睿萌 | A类初中数学 | |
25 | 92021121219 | 刘蕾 | A类初中数学 | |
26 | 92021120801 | 邓洁 | A类初中数学 | |
27 | 92021121135 | 谭小芬 | A类初中数学 | |
28 | 92021120820 | 陈汝硕 | A类初中数学 | |
29 | 92021120836 | 阳颖 | A类初中数学 | |
30 | 92021121101 | 方曌丹 | A类初中数学 | 递补 |
31 | 92021121317 | 侯万成 | A类初中数学(男) | |
32 | 92021120926 | 游升 | A类初中数学(男) | |
33 | 92021121040 | 李圣华 | A类初中数学(男) | |
34 | 92021120829 | 何锴泓 | A类初中数学(男) | |
35 | 92021121113 | 葛两 | A类初中数学(男) | |
36 | 92021121106 | 马庆成 | A类初中数学(男) | 递补 |
37 | 92021121318 | 黄江红 | A类初中数学(女) | |
38 | 92021121234 | 周美平 | A类初中数学(女) | |
39 | 92021121030 | 李林红 | A类初中数学(女) | |
40 | 92021121011 | 黄明 | A类初中数学(女) | |
41 | 92021120904 | 李明章 | A类初中数学(女) | 递补 |
42 | 92021121138 | 罗金凤 | A类初中数学(女) | 递补 |
43 | 92021123739 | 徐凯利 | A类初中体育 | |
44 | 92021124325 | 黎聪 | A类初中体育 | |
45 | 92021124402 | 李巧 | A类初中体育 | |
46 | 92021124232 | 苏威 | A类初中体育(男) | |
47 | 92021124326 | 苏程 | A类初中体育(男) | |
48 | 92023124804 | 胡婷 | A类初中物理 | |
49 | 92023124604 | 张志伟 | A类初中物理 | |
50 | 92023124621 | 钟启波 | A类初中物理 | |
51 | 92023125108 | 黄慧娟 | A类初中信息技术 | |
52 | 92023125110 | 黄张星 | A类初中信息技术 | 递补 |
53 | 92021124009 | 刘欢 | A类初中音乐 | |
54 | 92021123328 | 曹琬铭 | A类初中音乐 | |
55 | 92021121424 | 盛雅倩 | A类初中英语 | |
56 | 92021121404 | 李青青 | A类初中英语 | |
57 | 92021121930 | 邓敏 | A类初中英语 | |
58 | 92021121931 | 张雨峰 | A类初中英语 | |
59 | 92021122013 | 王婷 | A类初中英语 | |
60 | 92021122027 | 张海涛 | A类初中英语 | |
61 | 92021122109 | 陈银慧 | A类初中英语 | |
62 | 92021121840 | 姚彦慧 | A类初中英语 | 递补 |
63 | 92021120731 | 丁锡 | A类初中语文 | |
64 | 92021120325 | 陈心宇 | A类初中语文 | |
65 | 92021120217 | 吴玉双 | A类初中语文 | |
66 | 92021120729 | 周远香 | A类初中语文 | |
67 | 92021120439 | 陈利 | A类初中语文 | |
68 | 92021120720 | 刘珊珊 | A类初中语文 | |
69 | 92021120225 | 李华娟 | A类初中语文 | |
70 | 92021120514 | 张巧迪 | A类初中语文 | 递补 |
71 | 92021120632 | 宋庚洛 | A类初中语文(男) | |
72 | 92021120126 | 陈英杰 | A类初中语文(男) | |
73 | 92021120733 | 文小成 | A类初中语文(男) | |
74 | 92021120701 | 柳联泉 | A类初中语文(男) | |
75 | 92021120323 | 何逸群 | A类初中语文(男) | |
76 | 92021120515 | 吕雪梅 | A类初中语文(女) | |
77 | 92021120336 | 张平香 | A类初中语文(女) | |
78 | 92021120704 | 田菲菲 | A类初中语文(女) | |
79 | 92021120603 | 朱效清 | A类初中语文(女) | |
80 | 92021123525 | 傅婷婷 | A类初中政治 | |
81 | 92021123624 | 黄江明 | A类初中政治 | |
82 | 92021123603 | 王聪 | A类初中政治 | |
83 | 92022134432 | 刘欢 | A类小学科学 | |
84 | 92022134429 | 邱李珍 | A类小学科学 | |
85 | 92022134434 | 胡瑶 | A类小学科学 | |
86 | 92022134322 | 吴菲 | A类小学科学 | |
87 | 92022134304 | 缪时 | A类小学科学 | |
88 | 92022134327 | 李周芳 | A类小学科学 | 递补 |
89 | 92024137134 | 唐宇恩 | A类小学美术 | |
90 | 92024137128 | 邓偲 | A类小学美术 | |
91 | 92024136918 | 帅思思 | A类小学美术 | 递补 |
92 | 92022131640 | 黎雨莎 | A类小学数学 | |
93 | 92022131927 | 张飞清 | A类小学数学 | |
94 | 92022132112 | 刘思婷 | A类小学数学 | |
95 | 92022132031 | 王新华 | A类小学数学 | |
96 | 92022132632 | 彭一凡 | A类小学数学 | |
97 | 92022132018 | 熊亚 | A类小学数学 | |
98 | 92022131930 | 黄歆雅 | A类小学数学 | 递补 |
99 | 92022132508 | 彭进 | A类小学数学(男) | |
100 | 92022131630 | 曾韬 | A类小学数学(男) | |
101 | 92022131904 | 闫波 | A类小学数学(男) | |
102 | 92022131614 | 李亮霞 | A类小学数学(男) | |
103 | 92022132531 | 罗军 | A类小学数学(男) | |
104 | 92022132629 | 胡文 | A类小学数学(男) | 递补 |
105 | 92022132235 | 马云逸 | A类小学数学(女) | |
106 | 92022132512 | 陈桂 | A类小学数学(女) | |
107 | 92022132612 | 李静 | A类小学数学(女) | |
108 | 92022132002 | 黄璐莎 | A类小学数学(女) | |
109 | 92022131711 | 彭慧芳 | A类小学数学(女) | |
110 | 92022131908 | 杨佳玲 | A类小学数学(女) | 递补 |
111 | 92024136619 | 刘克余 | A类小学体育(男) | |
112 | 92024136516 | 李斌 | A类小学体育(男) | |
113 | 92024135923 | 彭远志 | A类小学体育(男) | |
114 | 92024136609 | 胡波 | A类小学体育(男) | |
115 | 92024135926 | 刘佳熠 | A类小学体育(女) | |
116 | 92024136222 | 罗宇婷 | A类小学体育(女) | |
117 | 92024136535 | 孙兰 | A类小学体育(女) | |
118 | 92024136028 | 赵娜 | A类小学体育(女) | |
119 | 92022134516 | 柳柳 | A类小学心理 | |
120 | 92022134526 | 方英 | A类小学心理 | |
121 | 92024137337 | 谭娉 | A类小学信息技术 | |
122 | 92024137329 | 李君兰 | A类小学信息技术 | |
123 | 92024135810 | 唐维 | A类小学信息技术 | |
124 | 92024135025 | 吴菲 | A类小学音乐 | |
125 | 92024135319 | 胡文荣 | A类小学音乐 | |
126 | 92024134736 | 刘雯 | A类小学音乐 | |
127 | 92024135019 | 杨丹 | A类小学音乐 | |
128 | 92024134601 | 赵刘姣 | A类小学音乐 | |
129 | 92024135104 | 易甜 | A类小学音乐 | |
130 | 92024134612 | 苏虹茜 | A类小学音乐 | |
131 | 92024135106 | 郑凡 | A类小学音乐 | |
132 | 92024135631 | 吴思华 | A类小学音乐 | |
133 | 92022133617 | 高雪辉 | A类小学英语 | |
134 | 92022133032 | 刘双丽 | A类小学英语 | |
135 | 92022133808 | 李亮霞 | A类小学英语 | |
136 | 92022133112 | 刘红玲 | A类小学英语 | |
137 | 92022133222 | 喻倩 | A类小学英语 | |
138 | 92022133213 | 刘娟婷 | A类小学英语 | |
139 | 92022133920 | 唐水林 | A类小学英语 | |
140 | 92022133828 | 胡蝶 | A类小学英语 | 递补 |
141 | 92022130120 | 吴羽 | A类小学语文 | |
142 | 92022130706 | 牛利 | A类小学语文 | |
143 | 92022130224 | 鲁娅娜 | A类小学语文 | |
144 | 92022130209 | 范秋雨 | A类小学语文 | |
145 | 92022131426 | 杨灿 | A类小学语文 | |
146 | 92022131420 | 赖巧文 | A类小学语文 | |
147 | 92022130128 | 郑荣 | A类小学语文 | |
148 | 92022131217 | 刘平妹 | A类小学语文 | |
149 | 92022131226 | 杨东南 | A类小学语文(男) | |
150 | 92022130935 | 吴黎明 | A类小学语文(男) | |
151 | 92022131210 | 黄强 | A类小学语文(男) | 递补 |
152 | 92022130837 | 江苏 | A类小学语文(女) | |
153 | 92022130824 | 李松虹 | A类小学语文(女) | |
154 | 92022131122 | 刘春 | A类小学语文(女) | |
155 | 92022130212 | 罗宇翌 | A类小学语文(女) | |
156 | 92022131235 | 旷红 | A类小学语文(女) | |
157 | 92021143924 | 寻静 | B类初中地理 | |
158 | 92021143936 | 朱亮 | B类初中地理 | |
159 | 92021143826 | 周佳莹 | B类初中地理 | 递补 |
160 | 92021142638 | 周咪 | B类初中化学 | |
161 | 92021142723 | 罗欢 | B类初中化学 | |
162 | 92023145503 | 张菊芳 | B类初中美术 | |
163 | 92023145222 | 杨正 | B类初中美术 | |
164 | 92023145310 | 程美珍 | B类初中美术 | |
165 | 92021144312 | 蔺玲 | B类初中体育 | |
166 | 92021144439 | 郭海彬 | B类初中体育 | |
167 | 92023144706 | 罗超 | B类初中物理 | |
168 | 92023144614 | 熊子文 | B类初中物理 | |
169 | 92023144802 | 田志 | B类初中物理 | |
170 | 92023145133 | 何静华 | B类初中信息技术 | |
171 | 92023145134 | 杨志强 | B类初中信息技术 | |
172 | 92023145124 | 彭雨琳 | B类初中信息技术 | |
173 | 92021141631 | 陈田芳 | B类初中英语 | |
174 | 92021141713 | 孔甜 | B类初中英语 | |
175 | 92021141818 | 林雅 | B类初中英语 | |
176 | 92021141427 | 汤依亭 | B类初中英语 | |
177 | 92021143509 | 周正婷 | B类初中政治 | |
178 | 92021143638 | 陶翠 | B类初中政治 | |
179 | 92021143521 | 吴强 | B类初中政治 | |
180 | 92022154334 | 邱情 | B类小学科学 | |
181 | 92022154338 | 江雪晴 | B类小学科学 | |
182 | 92024156707 | 李芳璐 | B类小学美术 | |
183 | 92024156916 | 周超育 | B类小学美术 | |
184 | 92024157010 | 陶江平 | B类小学美术 | |
185 | 92024157121 | 胡莎莎 | B类小学美术 | |
186 | 92022152218 | 张海涛 | B类小学数学1(男) | |
187 | 92022152511 | 尹凡 | B类小学数学1(男) | |
188 | 92022152409 | 任宇航 | B类小学数学1(男) | |
189 | 92022152624 | 龙宇 | B类小学数学1(男) | |
190 | 92022152107 | 朱希 | B类小学数学1(男) | |
191 | 92022151625 | 张子笙 | B类小学数学1(男) | |
192 | 92022152121 | 肖敏 | B类小学数学1(男) | |
193 | 92022151936 | 袁斌 | B类小学数学1(男) | |
194 | 92022151637 | 张才胡 | B类小学数学1(男) | |
195 | 92022152438 | 龙熊琳 | B类小学数学2 | |
196 | 92022151609 | 聂超兰 | B类小学数学2 | |
197 | 92022152236 | 朱垚霏 | B类小学数学2 | |
198 | 92022151621 | 陈莉 | B类小学数学2 | |
199 | 92022152005 | 黄金花 | B类小学数学2 | |
200 | 92022151634 | 陶苍 | B类小学数学2 | |
201 | 92022152411 | 章淼 | B类小学数学2 | |
202 | 92022152127 | 刘桔红 | B类小学数学2 | |
203 | 92022152626 | 廖丹 | B类小学数学2 | |
204 | 92024156507 | 张文学 | B类小学体育1(男) | |
205 | 92024156525 | 刘长明 | B类小学体育1(男) | |
206 | 92024156410 | 瞿亚康 | B类小学体育1(男) | |
207 | 92024156235 | 周姣 | B类小学体育2 | |
208 | 92024156015 | 陈醴陵 | B类小学体育2 | |
209 | 92024156407 | 胡情 | B类小学体育2 | |
210 | 92024156420 | 周哓宁 | B类小学体育2 | |
211 | 92024155807 | 刘露 | B类小学信息技术 | |
212 | 92024157331 | 周慧芬 | B类小学信息技术 | |
213 | 92024155815 | 杨玲 | B类小学信息技术 | |
214 | 92024157317 | 郑沫宸 | B类小学信息技术 | |
215 | 92024157305 | 戴春兴 | B类小学信息技术(男) | |
216 | 92024154732 | 刘宗彪 | B类小学音乐1 | |
217 | 92024155136 | 邱野 | B类小学音乐1 | |
218 | 92024155326 | 周丽群 | B类小学音乐1 | |
219 | 92024155211 | 李一君 | B类小学音乐1 | |
220 | 92024155207 | 林娥 | B类小学音乐1 | |
221 | 92024155210 | 张露 | B类小学音乐1 | |
222 | 92024155116 | 易颖 | B类小学音乐1 | |
223 | 92024155327 | 李泽贤 | B类小学音乐1 | |
224 | 92024155204 | 何利 | B类小学音乐2 | |
225 | 92024155431 | 罗瑛 | B类小学音乐2 | |
226 | 92024155406 | 李彬 | B类小学音乐2 | |
227 | 92024155706 | 彭莎 | B类小学音乐2 | |
228 | 92024155411 | 赵静 | B类小学音乐2 | |
229 | 92024155410 | 何佩 | B类小学音乐2 | |
230 | 92024155238 | 曾勋 | B类小学音乐2 | |
231 | 92022153702 | 龚红丹 | B类小学英语1 | |
232 | 92022153925 | 孙友平 | B类小学英语1 | |
233 | 92022153201 | 黄鐘文 | B类小学英语1 | |
234 | 92022153315 | 李幸明 | B类小学英语1 | |
235 | 92022153238 | 谭秀 | B类小学英语1 | |
236 | 92022152911 | 吕丹丹 | B类小学英语1 | |
237 | 92022152935 | 罗玉婷 | B类小学英语1 | |
238 | 92022153715 | 孙晓利 | B类小学英语1 | |
239 | 92022153801 | 陈婵娟 | B类小学英语1 | |
240 | 92022152835 | 宋荻 | B类小学英语2 | |
241 | 92022152806 | 熊明烁 | B类小学英语2 | |
242 | 92022153418 | 周莎 | B类小学英语2 | |
243 | 92022154220 | 黄静 | B类小学英语2 | |
244 | 92022154131 | 何平 | B类小学英语2 | |
245 | 92022153630 | 李寒香 | B类小学英语2 | |
246 | 92022153119 | 黄丽 | B类小学英语2 | |
247 | 92022153936 | 郭莹 | B类小学英语2 | |
248 | 92022153324 | 肖煦宜 | B类小学英语2 | |
249 | 92022150634 | 夏峰 | B类小学语文1(男) | |
250 | 92022150126 | 冯港 | B类小学语文1(男) | |
251 | 92022151024 | 罗吉 | B类小学语文1(男) | |
252 | 92022151221 | 唐勇 | B类小学语文1(男) | |
253 | 92022150531 | 李春嫦 | B类小学语文2 | |
254 | 92022150118 | 彭清婷 | B类小学语文2 | |
255 | 92022150228 | 熊祎祎 | B类小学语文2 | |
256 | 92022150528 | 张艳 | B类小学语文2 | |
257 | 92022151111 | 谭胜兰 | B类小学语文2 | |
258 | 92022150740 | 王婷 | B类小学语文2 | |
259 | 92022150427 | 易霜 | B类小学语文2 | |
260 | 92022150723 | 梁姣 | B类小学语文2 | |
261 | 92022151408 | 石娟 | B类小学语文3 | |
262 | 92022150135 | 张美玲 | B类小学语文3 | |
263 | 92022150838 | 许亚雄 | B类小学语文3 | |
264 | 92022150610 | 林彬 | B类小学语文3 | |
265 | 92022150626 | 邱敏 | B类小学语文3 | |
266 | 92022150504 | 刘佳利 | B类小学语文3 | |
267 | 92022151228 | 刘娇 | B类小学语文3 | |
268 | 92022150715 | 黄雅琪 | B类小学语文3 | |
269 | 92022150523 | 刘冰 | B类小学语文3 | |
270 | 92023165523 | 陈霞 | C类初中数学澄潭江镇大圣学校 | |
271 | 92023165519 | 李腾 | C类初中数学大围山镇大围山中学 | |
272 | 92023165530 | 颜辉 | C类初中数学沙市镇赤马中学 | 递补 |
273 | 92023165526 | 何伟 | C类初中数学文家市镇岩前中学 | |
274 | 92023165821 | 江乐 | C类初中英语龙伏镇泮春中学 | |
275 | 92023165805 | 李浩源 | C类初中英语文家市镇岩前中学 | |
276 | 92023165810 | 罗敏 | C类初中英语小河乡小河中学 | |
277 | 92023165605 | 罗婧 | C类初中语文澄潭江大圣学校 | |
278 | 92023165612 | 欧阳晴 | C类初中语文官桥镇官桥中学 | |
279 | 92023165610 | 熊丽 | C类初中语文文家市镇岩前中学 | |
280 | 92023174826 | 贺梦曦 | C类小学美术澄潭江镇荆坪完小 | |
281 | 92023177508 | 卢耀明 | C类小学美术高坪镇兰花园教学点 | |
282 | 92023177518 | 钟根美 | C类小学美术文家市镇岩前片泉塘小学 | 递补 |
283 | 92023177511 | 张夕阳 | C类小学美术张坊镇白石教学点 | |
284 | 92023176409 | 李清明 | C类小学数学澄潭江山下片龙家教学点(男) | 递补 |
285 | 92023176205 | 张海明 | C类小学数学澄潭江镇山下片桥头小学 | |
286 | 92023176402 | 周诗理 | C类小学数学澄潭江镇小源完小(男) | |
287 | 92023176326 | 姚玉梅 | C类小学数学澄潭江镇小源完小(女) | |
288 | 92023176231 | 陈镜喜 | C类小学数学淳口镇楼古片苗田小学 | |
289 | 92023176635 | 刘曼辉 | C类小学数学淳口镇楼古片省埠小学 | |
290 | 92023176306 | 潘百元 | C类小学数学淳口镇楼古片省埠小学 | |
291 | 92023176521 | 陈青 | C类小学数学大瑶镇杨花片老桂教学点(女) | |
292 | 92023176532 | 苏义德 | C类小学数学洞阳镇汤家垅教学点(男) | |
293 | 92023176404 | 张秦 | C类小学数学葛家镇大塘教学点 | |
294 | 92023176609 | 张才能 | C类小学数学金刚镇丹桂完小(男) | |
295 | 92023176405 | 罗琼玉 | C类小学数学金刚镇丹桂完小(女) | |
296 | 92023176434 | 罗苏苏 | C类小学数学金刚镇金石完小(女) | |
297 | 92023176507 | 谢根 | C类小学数学金刚镇南岳完小(男) | |
298 | 92023176321 | 蔡宽 | C类小学数学金刚镇南岳完小(女) | |
299 | 92023176430 | 蒋利 | C类小学数学龙伏镇泮春片石柱峰教学点(男) | |
300 | 92023176235 | 杨丽霞 | C类小学数学龙伏镇泮春片相市小学 | |
301 | 92023176529 | 李聪 | C类小学数学沙市镇文光片中山完小 | |
302 | 92023176504 | 姚同英 | C类小学数学沙市镇文光片中洲完小 | |
303 | 92023176234 | 黄佳林 | C类小学数学社港镇双狮坪片周洛小学(男) | |
304 | 92023176638 | 林卉 | C类小学数学文家市镇成功完小 | |
305 | 92023176313 | 张强 | C类小学数学文家市镇楼前完小(男) | |
306 | 92023176630 | 彭敏 | C类小学数学文家市镇岩前片岩前完小(女) | |
307 | 92023176418 | 陈世兰 | C类小学数学小河乡乌石完小 | |
308 | 92023176422 | 马小艳 | C类小学数学小河乡小坑教学点 | |
309 | 92023176331 | 王婷 | C类小学数学小河乡新河完小 | |
310 | 92023176334 | 伍杨 | C类小学数学中和镇田心完小(男) | |
311 | 92023177405 | 张情 | C类小学体育澄潭江镇山下片桥头小学 | |
312 | 92023177440 | 邓日清 | C类小学体育金刚镇南岳完小(男) | |
313 | 92023177432 | 李旭 | C类小学体育沙市镇文光片杨林小学(男) | |
314 | 92023175734 | 唐可 | C类小学体育文家市镇岩前片泉井完小 | |
315 | 92023175732 | 张思 | C类小学体育文家市镇岩前片岩前完小 | |
316 | 92023174808 | 卢敏 | C类小学音乐澄潭江镇山下片桥头小学 | |
317 | 92023174810 | 肖丹 | C类小学音乐古港镇古城教学点 | |
318 | 92023174813 | 汤磊 | C类小学音乐古港镇联溪教学点 | |
319 | 92023177236 | 刘双 | C类小学音乐社港镇清江小学 | |
320 | 92023177332 | 周婷 | C类小学音乐社港镇双狮坪片大洛小学 | |
321 | 92023174818 | 詹微 | C类小学音乐文家市镇沙溪小学 | |
322 | 92023177235 | 罗珍珍 | C类小学音乐文家市镇岩前片泉塘小学 | |
323 | 92023177313 | 汪明 | C类小学音乐张坊镇杨林教学点 | |
324 | 92023177014 | 王星 | C类小学英语澄潭江镇山下片桥头小学 | |
325 | 92023177012 | 廖妍慧 | C类小学英语大围山镇白沙完小 | |
326 | 92023177036 | 刘景 | C类小学英语洞阳镇九溪教学点 | |
327 | 92023176712 | 钟利平 | C类小学英语高坪镇古风教学点 | |
328 | 92023176809 | 符丹 | C类小学英语古港镇范市教学点 | |
329 | 92023176915 | 胡小旭 | C类小学英语古港镇仙洲完小 | |
330 | 92023176924 | 黄亚寒 | C类小学英语荷花街道净溪小学 | |
331 | 92023176704 | 施靓婷 | C类小学英语荷花街道云桥小学 | |
332 | 92023176706 | 朱艳春 | C类小学英语金刚镇丹桂完小 | |
333 | 92023176725 | 邓桂林 | C类小学英语金刚镇南岳完小 | |
334 | 92023177018 | 瞿希 | C类小学英语金刚镇易马完小 | |
335 | 92023176811 | 柳桂香 | C类小学英语龙伏镇泮春片相市小学 | |
336 | 92023177010 | 黄萍 | C类小学英语沙市镇文光片东门完小 | |
337 | 92023176935 | 罗方丹 | C类小学英语沙市镇文光片秧田完小 | |
338 | 92023176836 | 张秋红 | C类小学英语沙市镇文光片中洲完小 | |
339 | 92023176913 | 刘婷 | C类小学英语沙市镇秀山片白水完小 | |
340 | 92023176834 | 罗凤妮 | C类小学英语沙市镇秀山片引秀完小 | |
341 | 92023177017 | 周慧艳 | C类小学英语社港镇双狮坪片周洛小学 | |
342 | 92023176918 | 寻春燕 | C类小学英语社港镇新安完小 | |
343 | 92023177008 | 肖萍 | C类小学英语文家市镇岩前片泉井完小 | |
344 | 92023177035 | 黎娜 | C类小学英语文家市镇岩前片五神完小 | |
345 | 92023176901 | 张苏妍 | C类小学英语张坊镇上洪片双溪教学点 | |
346 | 92023177024 | 张如意 | C类小学英语镇头镇扬眉片柏树完小 | 递补 |
347 | 92023176804 | 张敏 | C类小学英语中和镇涧山完小 | |
348 | 92023176034 | 李菲菲 | C类小学语文澄潭江镇荆坪完小 | |
349 | 92023176129 | 杨艳 | C类小学语文澄潭江镇山下片桥头小学 | |
350 | 92023176027 | 黄露 | C类小学语文澄潭江镇山下片桥头小学 | |
351 | 92023176113 | 吉江南 | C类小学语文淳口镇黄荆小学 | |
352 | 92023175902 | 刘依云 | C类小学语文葛家镇油铺教学点 | |
353 | 92023175933 | 李英媛 | C类小学语文古港镇合益教学点 | |
354 | 92023175915 | 萧凤娇 | C类小学语文官桥镇德慎小学 | |
355 | 92023176135 | 陈科 | C类小学语文荷花街道小水小学(男) | |
356 | 92023175937 | 陈平 | C类小学语文金刚镇丹桂完小 | |
357 | 92023176136 | 马小飞 | C类小学语文金刚镇丹桂完小 | |
358 | 92023176101 | 颜牡花 | C类小学语文沙市镇秀山片敦睦完小 | |
359 | 92023175918 | 张亿 | C类小学语文沙市镇秀山片石嘴小学 | |
360 | 92023176030 | 李丹 | C类小学语文沙市镇秀山片引秀完小 | |
361 | 92023176121 | 李世姣 | C类小学语文沙市镇秀山片引秀完小 | 递补 |
362 | 92023175908 | 傅琼 | C类小学语文社港镇保兴教学点 | 递补 |
363 | 92023175922 | 李乐平 | C类小学语文社港镇晨光完小 | |
364 | 92023176020 | 邓双思 | C类小学语文社港镇新安完小 | |
365 | 92023176105 | 谢平 | C类小学语文社港镇新安完小 | |
366 | 92023175724 | 黄艳 | C类小学语文文家市镇成功完小 | |
367 | 92023176022 | 陈萍 | C类小学语文文家市镇楼前完小 | |
368 | 92023176130 | 吴田花 | C类小学语文文家市镇楼前完小 | |
369 | 92023175708 | 马启兰 | C类小学语文小河乡小坑教学点 | |
370 | 92023175715 | 邱叶 | C类小学语文小河乡严坪完小 | |
371 | 92023176137 | 卜秋华 | C类小学语文小河乡严坪完小 | |
372 | 92023175713 | 陈林 | C类小学语文永和镇七宝山片狮山教学点(男) | |
373 | 92023175702 | 幸会兰 | C类小学语文张坊镇小溪教学点 | |
374 | 92023176106 | 周慧 | C类小学语文张坊镇小溪教学点 | |
375 | 92023175711 | 肖伊 | C类小学语文中和镇田心完小 | |
376 | 92023175711 | 肖伊 | C类小学语文中和镇田心完小 | |
377 | 92023176007 | 李雪梅 | C类小学语文中和镇田心完小 | 递补 |
378 | 920280339 | 陶贤祝 | 电气自动化 | |
379 | 920280109 | 周遥 | 服装设计 | |
380 | A0110004 | 张超 | 高中地理 | |
381 | A0110013 | 张露 | 高中地理 | |
382 | A0110010 | 吴代笔 | 高中地理 | 递补 |
383 | 92021112604 | 周俊清 | 高中化学 | |
384 | 92021112617 | 周玲 | 高中化学 | |
385 | A0106009 | 宋璐娜 | 高中化学 | |
386 | A0106034 | 邹晴云 | 高中化学 | |
387 | A0106038 | 贺向荣 | 高中化学 | |
388 | A0106020 | 万萍 | 高中化学 | |
389 | A0106047 | 唐惠萍 | 高中化学 | |
390 | 92023115003 | 喻春英 | 高中历史 | |
391 | 92023114927 | 张雷 | 高中历史 | |
392 | A0109023 | 谭丽 | 高中历史 | |
393 | A0109001 | 周雅芳 | 高中历史 | |
394 | A0109024 | 万峰 | 高中历史 | |
395 | A0109002 | 牛乐林 | 高中历史 | |
396 | 92021113026 | 薛碧荣 | 高中生物 | |
397 | 92021113025 | 汪颖 | 高中生物 | |
398 | 92021113136 | 何叶 | 高中生物 | |
399 | A0107025 | 黄沛 | 高中生物 | |
400 | A0107008 | 夏立琼 | 高中生物 | |
401 | A0107034 | 陈郝峰 | 高中生物 | |
402 | A0107011 | 陈依依 | 高中生物 | |
403 | A0107006 | 张妮 | 高中生物 | |
404 | 92021110910 | 马超 | 高中数学 | |
405 | 92021111304 | 张强 | 高中数学 | |
406 | 92021110808 | 陈梦婷 | 高中数学 | |
407 | 92021111110 | 冯志云 | 高中数学 | |
408 | A0102014 | 米彩莲 | 高中数学1 | |
409 | A0102015 | 杨文倩 | 高中数学1 | |
410 | A0102016 | 谢灵华 | 高中数学1 | |
411 | A0102018 | 张妙稀 | 高中数学1 | |
412 | A0102013 | 李鸿菲 | 高中数学1 | |
413 | A0102017 | 王慧珍 | 高中数学2 | 递补 |
414 | A0103013 | 冯琴 | 高中数学2 | |
415 | A0103017 | 龙婕 | 高中数学2 | |
416 | A0103001 | 周逢庚 | 高中数学2 | |
417 | A0103006 | 伍姣蓉 | 高中数学2 | |
418 | A0103018 | 崔丽娟 | 高中数学2 | |
419 | A0103005 | 郑秋琳 | 高中数学2 | |
420 | 92021114323 | 郭旺柏 | 高中体育1(篮球方向) | |
421 | 92021113724 | 许斌 | 高中体育1(篮球方向) | |
422 | 92021114431 | 谢扬 | 高中体育2(排球方向) | |
423 | A0105003 | 龙合江 | 高中物理 | |
424 | A0105006 | 邹娟 | 高中物理 | |
