2018湖南邵阳市北塔区招聘教师资格复审公告
根据《2018年北塔区公开招聘教师的公告》要求,现将资格复审相关事项公告如下:
一、资格复审对象
在招聘岗位的报考人员中按照招考计划1∶2的比例,按笔试成绩从高分到低分确定。2018年北塔区公开招聘教师资格复审入围人员名单详见附件。
二、资格复审时间、地点安排
1、时间:2018年7月10日至7月11日
上午8:00 - 12:00,下午15:00 - 18:00
2、地点:北塔区政府机关大楼6楼634室
三、资格复审需要提交的材料
1、资格复审入围的考生须提供本人有效居民身份证、准考证、毕业证(2018届毕业生尚未领取毕业证的提供所在学校出具的全日制高校就业推荐表)、岗位要求的资格证书原件及复印件。
2、有工作单位的教师需提供所在单位教育行政主管部门同意报考的证明;其他有工作单位的报考人员需提供所在单位同意报考的证明。
四、注意事项
1、考生需亲自参加资格复审。确因特殊原因本人不能到现场参加资格复审的,可委托其他人员提交材料代为审查,代为审查人员需提供本人身份证及复印件。
2、考生提供资料应真实、完整,与报考岗位要求相符合,与报考时填写的信息相符合。凡有关材料主要信息不实,或不符合报考岗位条件和要求的,取消该报考人员参加面试的资格。
3、不按规定时间、地点和要求进行资格复审的,视为放弃资格复审,不得进入面试。
五、递补
因报考人员放弃资格复审和资格复审不合格而造成招考岗位拟面试人数达不到招聘计划1∶2比例的,在报考该岗位人员中按笔试成绩从高分到低分依次递补。递补次数不超过2次。递补截止时间为2018年7月13日17:30,递补不再发布公告,由招聘主管单位直接电话通知考生,考生需保持电话畅通。
资格复审结果及面试入围人员名单将在北塔区政府网公示。
2018年北塔区公开招聘教师资格复审入围人员名单 | |||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
1 | 初中化学教师 | 唐红梅 | 18063705 | 79.50 | |
2 | 杨红 | 18063707 | 79.00 | ||
3 | 黄柳香 | 18063716 | 79.00 | ||
4 | 初中历史教师 | 周上海 | 18064027 | 83.70 | |
5 | 王芳 | 18064021 | 80.50 | ||
6 | 初中生物教师 | 肖似锦 | 18063808 | 94.50 | |
7 | 孙婷婷 | 18063820 | 93.50 | ||
8 | 龙艳艳 | 18063803 | 90.50 | ||
9 | 刘丽艳 | 18063822 | 83.50 | ||
10 | 初中数学教师 | 朱思念 | 18064005 | 85.50 | |
11 | 何秀秀 | 18064001 | 83.50 | ||
12 | 尹艳艳 | 18064010 | 82.00 | ||
13 | 谢露 | 18064012 | 82.00 | ||
14 | 初中体育教师 | 杜永琴 | 18063913 | 70.50 | |
15 | 彭小刚 | 18063916 | 69.70 | ||
16 | 宋杰 | 18063915 | 68.90 | ||
17 | 董逸鑫 | 18063918 | 65.50 | ||
18 | 初中物理教师 | 朱芳尧 | 18063627 | 71.20 | |
19 | 彭正敏 | 18063628 | 63.20 | ||
20 | 李小志 | 18063630 | 62.50 | ||
21 | 周选 | 18063626 | 57.20 | ||
22 | 初中语文教师 | 刘雪婷 | 18060201 | 99.80 | |
23 | 危玉梅 | 18060209 | 98.20 | ||
24 | 肖朝阳 | 18060110 | 96.30 | ||
25 | 王赛玲 | 18060316 | 95.80 | ||
26 | 赵放华 | 18060301 | 95.70 | ||
27 | 周坚 | 18060232 | 93.90 | ||
28 | 孙典 | 18060216 | 93.70 | ||
29 | 赵斯琪 | 18060315 | 93.60 | ||
30 | 初中政治教师 | 谢双丰 | 18063928 | 83.30 | |
31 | 刘诗怡 | 18063929 | 79.70 | ||
32 | 小学美术教师 | 雷偶织 | 18063514 | 75.20 | |
33 | 石叶艳 | 18063414 | 73.10 | ||
34 | 邓晶晶 | 18063623 | 72.90 | ||
35 | 罗方圆 | 18063509 | 72.80 | ||
36 | 唐君兰 | 18063501 | 72.60 | ||
37 | 肖婷婷 | 18063606 | 72.20 | ||
38 | 小学数学教师二 | 罗文明 | 18062607 | 90.00 | |
39 | 隆阳峰 | 18062602 | 80.00 | ||
40 | 杨晶晶 | 18062614 | 74.00 | ||
41 | 王浩文 | 18062626 | 73.00 | ||
42 | 邓承东 | 18062630 | 71.00 | ||
43 | 肖立平 | 18062601 | 69.50 | ||
44 | 罗飞 | 18062613 | 66.50 | ||
45 | 占进新 | 18062615 | 66.00 | ||
46 | 许文森 | 18062634 | 64.00 | ||
47 | 刘远志 | 18062616 | 63.50 | ||
48 | 肖攀林 | 18062617 | 59.00 | ||
49 | 黄能武 | 18062605 | 58.70 | ||
50 | 小学数学教师三 | 谢莺 | 18062929 | 83.00 | |
51 | 肖芳 | 18062730 | 82.00 | ||
52 | 陈菊 | 18062916 | 80.50 | ||
53 | 吴文精 | 18062826 | 80.50 | ||
54 | 刘伊妮 | 18063013 | 79.10 | ||
55 | 陈涛 | 18063007 | 78.50 | ||
56 | 吕瑶 | 18062921 | 77.50 | ||
57 | 谭巧巧 | 18062912 | 76.70 | ||
58 | 周飞 | 18062919 | 76.30 | ||
59 | 何雨晴 | 18062928 | 75.80 | ||
60 | 邓如意 | 18062829 | 74.50 | ||
61 | 李鑫 | 18062907 | 73.00 | ||
62 | 小学数学教师一 | 唐琴琴 | 18062316 | 90.50 | |
63 | 肖警超 | 18062201 | 88.00 | ||
64 | 王红 | 18062527 | 85.50 | ||
65 | 吴沛 | 18062526 | 85.00 | ||
66 | 贺盼盼 | 18062205 | 83.50 | ||
67 | 曾琴香 | 18062502 | 77.50 | ||
68 | 王婕 | 18062429 | 76.00 | ||
69 | 朱盼云 | 18062306 | 76.00 | ||
70 | 李任华 | 18062504 | 75.50 | ||
71 | 卿婕 | 18062323 | 75.50 | ||
72 | 黄露露 | 18062314 | 75.00 | ||
73 | 郭梅 | 18062519 | 75.00 | ||
74 | 小学体育教师 | 李潇 | 18063215 | 69.50 | |
75 | 孔令颖 | 18063212 | 68.10 | ||
76 | 尹艳艳 | 18063210 | 67.50 | ||
77 | 赵文杰 | 18063213 | 62.50 | ||
78 | 小学音乐教师 | 胡艳晖 | 18063230 | 73.40 | |
79 | 曾莹莹 | 18063315 | 68.20 | ||
80 | 小学语文教师二 | 何德武 | 18061329 | 94.30 | |
81 | 李斌 | 18061311 | 90.40 | ||
82 | 肖健鹏 | 18061402 | 89.80 | ||
83 | 刘赟 | 18061405 | 89.60 | ||
84 | 蔡丹浩 | 18061306 | 87.70 | ||
85 | 袁子健 | 18061326 | 87.50 | ||
86 | 黄志芳 | 18061301 | 87.00 | ||
87 | 罗定凯 | 18061310 | 86.80 | ||
88 | 唐晶 | 18061317 | 86.20 | ||
89 | 曾俊男 | 18061322 | 85.30 | ||
90 | 唐朝 | 18061319 | 84.80 | ||
91 | 何海鑫 | 18061323 | 84.10 | ||
92 | 小学语文教师三 | 孙迪雯 | 18062132 | 101.90 | |
93 | 王敏荣 | 18062134 | 99.60 | ||
94 | 廖慧佳 | 18061918 | 98.70 | ||
95 | 左亚萍 | 18062121 | 96.70 | ||
96 | 唐煜 | 18061517 | 94.90 | ||
97 | 彭雪晴 | 18061702 | 94.60 | ||
98 | 王银华 | 18061927 | 94.40 | ||
99 | 王红梅 | 18061514 | 94.30 | ||
100 | 李怡嫚 | 18061706 | 93.70 | ||
101 | 谭怡君 | 18061734 | 92.70 | ||
102 | 岳芒能 | 18061408 | 92.60 | ||
103 | 杨秀丽 | 18061732 | 92.50 | ||
104 | 小学语文教师一 | 蒋飞燕 | 18061119 | 99.00 | |
105 | 刘娟 | 18060803 | 97.90 | ||
106 | 彭喜梅 | 18060712 | 97.20 | ||
107 | 江琪 | 18061209 | 97.20 | ||
108 | 汪辉 | 18060809 | 96.40 | ||
109 | 陈葵爱 | 18060723 | 96.00 | ||
110 | 何淑茜 | 18060707 | 96.00 | ||
111 | 莫叶 | 18061102 | 95.40 | ||
112 | 朱凯丽 | 18060908 | 94.80 | ||
113 | 马优优 | 18061125 | 94.60 | ||
114 | 罗波 | 18060914 | 94.50 | ||
115 | 黎慧 | 18060516 | 94.50 | ||
116 | 幼儿园教师 | 周岑岑 | 18063106 | 66.40 | |
117 | 郭倩 | 18063105 | 62.30 | ||
118 | 高倩 | 18063110 | 62.20 | ||
119 | 周宁 | 18063118 | 62.20 | ||
120 | 唐文 | 18063122 | 61.40 | ||
121 | 赵慧 | 18063101 | 59.90 |
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>