2018湖南资阳区招聘乡镇小学、幼儿园教师综合成绩公示
根据《2018年益阳市资阳区面向社会公开招聘乡镇小学、幼儿园教师公告》的相关要求,现将综合成绩予以公示。
1.综合成绩详见附件。
2.体检入围名单及体检公告请关注资阳公众信息网。
原标题:2018年资阳区面向社会公开招聘乡镇小学、幼儿园教师综合成绩公示
2018年资阳区面向社会公开招聘乡镇小学、幼儿园教师 综合成绩 |
||||
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
20180020306 | 小学数学 | 76 | 84.9 | 80.45 |
20180020329 | 小学数学 | 68 | 88.84 | 78.42 |
20180020305 | 小学数学 | 70.5 | 81.94 | 76.22 |
20180020333 | 小学数学 | 62.5 | 82.6 | 72.55 |
20180020304 | 小学数学 | 61.5 | 83.4 | 72.45 |
20180020316 | 小学数学 | 60.5 | 83.88 | 72.19 |
20180020308 | 小学数学 | 60 | 83.16 | 71.58 |
20180020324 | 小学数学 | 59.5 | 82.48 | 70.99 |
20180020301 | 小学数学 | 64 | 77.04 | 70.52 |
20180020322 | 小学数学 | 60.5 | 77.04 | 68.77 |
20180020311 | 小学数学 | 51 | 85.62 | 68.31 |
20180020309 | 小学数学 | 57 | 78.72 | 67.86 |
20180020302 | 小学数学 | 54 | 81.46 | 67.73 |
20180020326 | 小学数学 | 48 | 87.42 | 67.71 |
20180020318 | 小学数学 | 57 | 78.16 | 67.58 |
20180020328 | 小学数学 | 49.5 | 84.24 | 66.87 |
20180020310 | 小学数学 | 48.5 | 82.14 | 65.32 |
20180020320 | 小学数学 | 51.5 | 77.76 | 64.63 |
20180020327 | 小学数学 | 48 | 79.74 | 63.87 |
20180020307 | 小学数学 | 51.5 | 75.1 | 63.3 |
20180020314 | 小学数学 | 47.5 | 78.18 | 62.84 |
20180020312 | 小学数学 | 46.5 | 78.62 | 62.56 |
20180050629 | 小学音乐 | 86.2 | 82.4 | 84.3 |
20180050615 | 小学音乐 | 72.4 | 89.42 | 80.91 |
20180050626 | 小学音乐 | 75.4 | 86.3 | 80.85 |
20180050611 | 小学音乐 | 77.2 | 84.36 | 80.78 |
20180050619 | 小学音乐 | 74.9 | 82.2 | 78.55 |
20180050610 | 小学音乐 | 74.8 | 82.3 | 78.55 |
20180050602 | 小学音乐 | 75.2 | 77 | 76.1 |
20180050607 | 小学音乐 | 74.4 | 缺考 | 37.2 |
20180030420 | 小学英语 | 73.8 | 87.52 | 80.66 |
20180030424 | 小学英语 | 75.5 | 85.68 | 80.59 |
20180030506 | 小学英语 | 72 | 88.22 | 80.11 |
20180030429 | 小学英语 | 72.5 | 86.7 | 79.6 |
20180030504 | 小学英语 | 70.1 | 88.6 | 79.35 |
20180030418 | 小学英语 | 70.3 | 83.7 | 77 |
20180030405 | 小学英语 | 69.9 | 84.04 | 76.97 |
20180030501 | 小学英语 | 68.9 | 83.4 | 76.15 |
20180010112 | 小学语文 | 82.1 | 85.2 | 83.65 |
20180010127 | 小学语文 | 78.1 | 88.18 | 83.14 |
20180010117 | 小学语文 | 76 | 87.4 | 81.7 |
20180010115 | 小学语文 | 79 | 83.26 | 81.13 |
20180010113 | 小学语文 | 77.7 | 84.14 | 80.92 |
20180010202 | 小学语文 | 75.7 | 85.84 | 80.77 |
20180010111 | 小学语文 | 74.5 | 86.4 | 80.45 |
20180010120 | 小学语文 | 72.8 | 86.62 | 79.71 |
20180010106 | 小学语文 | 73.6 | 83.36 | 78.48 |
20180010119 | 小学语文 | 68 | 88.24 | 78.12 |
20180010218 | 小学语文 | 70.2 | 85.4 | 77.8 |
20180010129 | 小学语文 | 73.8 | 81.22 | 77.51 |
20180010104 | 小学语文 | 71 | 83.8 | 77.4 |
20180010207 | 小学语文 | 73.5 | 80.92 | 77.21 |
20180010203 | 小学语文 | 69.8 | 84.16 | 76.98 |
20180010130 | 小学语文 | 70.1 | 82.7 | 76.4 |
20180010204 | 小学语文 | 69.2 | 82.8 | 76 |
20180010103 | 小学语文 | 69.1 | 82.9 | 76 |
20180010110 | 小学语文 | 70.5 | 81.44 | 75.97 |
20180010208 | 小学语文 | 69.7 | 82.16 | 75.93 |
20180010101 | 小学语文 | 67.9 | 83.26 | 75.58 |
20180010212 | 小学语文 | 69.4 | 80.48 | 74.94 |
20180010102 | 小学语文 | 66.9 | 81.3 | 74.1 |
20180010201 | 小学语文 | 79.3 | 缺考 | 39.65 |
20180040512 | 幼教 | 69.4 | 88 | 78.7 |
20180040523 | 幼教 | 74.3 | 80.9 | 77.6 |
20180040525 | 幼教 | 63.1 | 86.06 | 74.58 |
20180040522 | 幼教 | 62.2 | 85.6 | 73.9 |
20180040526 | 幼教 | 69.1 | 77.4 | 73.25 |
20180040507 | 幼教 | 65.9 | 79.9 | 72.9 |
20180040509 | 幼教 | 64.9 | 79.1 | 72 |
20180040513 | 幼教 | 62.6 | 80.2 | 71.4 |
20180040527 | 幼教 | 57.7 | 82.5 | 70.1 |
20180040514 | 幼教 | 57.4 | 81.8 | 69.6 |
20180040515 | 幼教 | 52.9 | 80.8 | 66.85 |
20180040519 | 幼教 | 56.4 | 75 | 65.7 |
20180040508 | 幼教 | 55.1 | 76.3 | 65.7 |
20180040517 | 幼教 | 55.1 | 74.1 | 64.6 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>