电话:0731-83595998
导航

开福区2018年公开招聘编外合同制教师考核(试教) 入围人员名单

来源: 2018-07-26 11:39

 

 开福区2018年公开招聘编外合同制教师考核(试教)
入围人员名单
考生姓名 准考证号 科目 成绩 加分 最终成绩 最终排名
商旭丹 XYWCQU2128 语文-城区(女) 81   81 1
徐月姣 XYWCQU2203 语文-城区(女) 80.5   80.5 2
殷思雅 XYWCQU2303 语文-城区(女) 80.5   80.5 2
刘梦瑶 XYWCQU1646 语文-城区(女) 80   80 4
旷佳 XYWCQU1732 语文-城区(女) 76 4 80 4
童国华 XYWCQU1632 语文-城区(女) 79.5   79.5 6
戴丽蓉 XYWCQU1736 语文-城区(女) 77.5 2 79.5 6
周娟 XYWCQU2011 语文-城区(女) 73.5 6 79.5 6
孟琬月 XYWCQU1770 语文-城区(女) 79   79 9
廖晓玲 XYWCQU2174 语文-城区(女) 79   79 9
王妍 XYWCQU2173 语文-城区(女) 79   79 9
杨笛 XYWCQU1843 语文-城区(女) 79   79 9
陈玥玙 XYWCQU1893 语文-城区(女) 79   79 9
王娜 XYWCQU2185 语文-城区(女) 75 4 79 9
张雪婷 XYWCQU2024 语文-城区(女) 78.5   78.5 16
陈忠 XYWCQU2365 语文-城区(女) 78   78 17
陈谱云 XYWCQU1793 语文-城区(女) 78   78 17
潘玲 XYWCQU2121 语文-城区(女) 78   78 17
郭飘 XYWCQU2234 语文-城区(女) 78   78 17
陈丽霞 XYWCQU2157 语文-城区(女) 72 6 78 17
汪金华 XYWCQU1667 语文-城区(女) 77.5   77.5 22
刘媛媛 XYWCQU1738 语文-城区(女) 77.5   77.5 22
刘娟 XYWCQU2176 语文-城区(女) 77.5   77.5 22
蒋霓 XYWCQU1856 语文-城区(女) 77.5   77.5 22
彭杏芳 XYWCQU2221 语文-城区(女) 77.5   77.5 22
段爱弟 XYWCQU2144 语文-城区(女) 77.5   77.5 22
刘敬 XYWCQU2319 语文-城区(女) 77.5   77.5 22
胡文馨 XYWCQU2255 语文-城区(女) 71.5 6 77.5 22
张敏 XYWCQU2040 语文-城区(女) 77 2 79 9
龙联华 XYWCQU2014 语文-城区(女) 77   77 30
胡佳 XYWCQU1894 语文-城区(女) 77   77 30
孙黎 XYWCQU2058 语文-城区(女) 77   77 30
龚源 XYWCQU1792 语文-城区(女) 77   77 30
吴朵 XYWCQU2219 语文-城区(女) 77   77 30
刘飞 XYWCQU2322 语文-城区(女) 77   77 30
甘雨婷 XYWCQU1724 语文-城区(女) 73 4 77 30
李宛庭 XYWCQU1812 语文-城区(女) 73 4 77 30
袁竟芳 XYWCQU1644 语文-城区(女) 76.5   76.5 38
于颖能 XYWCQU1852 语文-城区(女) 76.5   76.5 38
张丽丽 XYWCQU1687 语文-城区(女) 76.5   76.5 38
李子妙 XYWCQU2226 语文-城区(女) 76.5   76.5 38
龙文珍 XYWCQU1633 语文-城区(女) 74.5 2 76.5 38
苏梓童 XYWCQU1745 语文-城区(女) 74.5 2 76.5 38
张宇婷 XYWCQU2108 语文-城区(女) 72.5 4 76.5 38
陈海碧 XYWCQU1663 语文-城区(女) 76   76 45
周俊薇 XYWCQU1747 语文-城区(女) 76   76 45
周慧 XYWCQU1935 语文-城区(女) 76   76 45
郭顺来 XYWCQU2342 语文-城区(女) 76   76 45
袁淑芳 XYWCQU1723 语文-城区(女) 76   76 45
杨晨 XYWCQU1729 语文-城区(女) 76   76 45
黄运连 XYWCQU1739 语文-城区(女) 76   76 45
罗伟 XYWCQU1816 语文-城区(女) 76   76 45
余曲 XYWCQU1944 语文-城区(女) 76   76 45
郭赛 XYWCQU1784 语文-城区(女) 76   76 45
张维 XYWCQU2261 语文-城区(女) 76   76 45
曾哲毅 XYWCQU1638 语文-城区(女) 75.5   75.5 56
王伟芳 XYWCQU1639 语文-城区(女) 75.5   75.5 56
王锦华 XYWCQU1768 语文-城区(女) 75.5   75.5 56
刘恋阳 XYWCQU1876 语文-城区(女) 75.5   75.5 56
苏灵琳 XYWCQU1952 语文-城区(女) 75.5   75.5 56
王亚兰 XYWCQU2061 语文-城区(女) 75.5   75.5 56
朱芬 XYWCQU2239 语文-城区(女) 75.5   75.5 56
李雷 XYWCQU1910 语文-城区(女) 71.5 4 75.5 56
李阳 XYWCQU1834 语文-城区(女) 69.5 6 75.5 56
欧阳雯 XYWCQU1813 语文-城区(女) 75   75 65
龙新宇 XYWCQU1754 语文-城区(女) 75   75 65
晏妤婕 XYWCQU1810 语文-城区(女) 75   75 65
孙葶 XYWCQU1764 语文-城区(女) 75   75 65
邓媛媛 XYWCQU2055 语文-城区(女) 75   75 65
王云秀 XYWCQU1864 语文-城区(女) 75   75 65
廖倩旖 XYWCQU1779 语文-城区(女) 75   75 65
刘艳芳 XYWCQU2043 语文-城区(女) 75   75 65
蒋深慧 XYWCQU2233 语文-城区(女) 75   75 65
李珊 XYWCQU2273 语文-城区(女) 75   75 65
胡静 XYWCQU2348 语文-城区(女) 75   75 65
刘玲 XYWCQU1712 语文-城区(女) 71 4 75 65
周玲 XYWCQU1649 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
刘婧如 XYWCQU2085 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
高霞 XYWCQU1673 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
他拉毛尕 XYWCQU1703 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
罗溶 XYWCQU2132 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
袁木 XYWCQU1903 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
郭为 XYWCQU1981 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
郭春霞 XYWCQU1868 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
涂小萱 XYWCQU1951 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
帅承丽 XYWCQU2195 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
邓毅仁 XYWCQU1830 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
万婷 XYWCQU1760 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
郭海 XYWCQU1908 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
王米兰 XYWCQU1963 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
朱言舞 XYWCQU2188 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
方凤英 XYWCQU2192 语文-城区(女) 74.5   74.5 77
肖莉 XYWCQU2078 语文-城区(女) 72.5 2 74.5 77
王芳 XYWCQU2137 语文-城区(女) 70.5 4 74.5 77
张帅妮 XYWCQU2066 语文-城区(女) 74   74 95
彭丽珊 XYWCQU1858 语文-城区(女) 74   74 95
岳佳容 XYWCQU2179 语文-城区(女) 74   74 95
王熙 XYWCQU1715 语文-城区(女) 74   74 95
雷亚兰 XYWCQU1699 语文-城区(女) 74   74 95
王海燕 XYWCQU1987 语文-城区(女) 74   74 95
彭芳 XYWCQU1965 语文-城区(女) 74   74 95
曾信 XYWCQU1849 语文-城区(女) 74   74 95
陈芳芳 XYWCQU1962 语文-城区(女) 74   74 95
伍佳玲 XYWCQU2232 语文-城区(女) 74   74 95
罗亚 XYWCQU1949 语文-城区(女) 74   74 95
颜斌 XYWCQU2023 语文-城区(女) 74   74 95
刘嘉敏 XYWCQU2035 语文-城区(女) 74   74 95
邓琴丹 XYWCQU2116 语文-城区(女) 74   74 95
熊辉燕 XYWCQU2248 语文-城区(女) 74   74 95
陈珊珊 XYWCQU2344 语文-城区(女) 74   74 95
曾葵 XYWCQU2351 语文-城区(女) 74   74 95
方雪 XYWCQU2309 语文-城区(女) 72 2 74 95
刘真宜 XYWCQU2228 语文-城区(女) 70 4 74 95
龙秋云 XYWCQU2071 语文-城区(女) 68 6 74 95
易若兰 XYWCQU1658 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
单婵 XYWCQU2139 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
邹纪漩 XYWCQU1691 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
刘驰 XYWCQU1726 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
李良虹 XYWCQU1839 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
梁雪琪 XYWCQU1757 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
何红瑶 XYWCQU1917 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
罗姗 XYWCQU1939 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
盛玉璜 XYWCQU1926 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
李岳辉 XYWCQU2324 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
罗昭亚 XYWCQU2280 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
蔡佳 XYWCQU2374 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
高妙 XYWCQU2143 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
谢赛时 XYWCQU2097 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
蒋颖 XYWCQU2270 语文-城区(女) 73.5   73.5 115
马娜 XYWCQU1860 语文-城区(女) 71.5 2 73.5 115
旷芳婷 XYWCQU2276 语文-城区(女) 71.5 2 73.5 115
杨柳 XYWCQU1678 语文-城区(女) 67.5 6 73.5 115
刘群 XYWCQU2154 语文-城区(女) 73   73 133
张倩 XYWCQU1750 语文-城区(女) 73   73 133
杨琳 XYWCQU1700 语文-城区(女) 73   73 133
郭碧秋 XYWCQU1690 语文-城区(女) 73   73 133
梁欣梦 XYWCQU1857 语文-城区(女) 73   73 133
廖李 XYWCQU1848 语文-城区(女) 73   73 133
肖汝琪 XYWCQU1966 语文-城区(女) 73   73 133
艾紫玉 XYWCQU1954 语文-城区(女) 73   73 133
陈文丽 XYWCQU1853 语文-城区(女) 73   73 133
胡浪 XYWCQU1762 语文-城区(女) 73   73 133
彭恋 XYWCQU2376 语文-城区(女) 73   73 133
彭琪 XYWCQU1988 语文-城区(女) 73   73 133
宁婷 XYWCQU2372 语文-城区(女) 73   73 133
彭舒婷 XYWCQU1696 语文-城区(女) 71 2 73 133
刘慧洁 XYWCQU1647 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
毛冰洁 XYWCQU1655 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
张清 XYWCQU1912 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
阳晓晓 XYWCQU1861 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
阳蒙 XYWCQU1752 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
李宛婷 XYWCQU2117 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
刘维 XYWCQU1971 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
杨仕 XYWCQU2330 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
陈思雅 XYWCQU1828 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
张梦丹 XYWCQU1918 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
王丽 XYWCQU1797 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
李景峰 XYWCQU1974 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
左芮 XYWCQU1790 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
陆倩倩 XYWCQU2065 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
叶露瑶 XYWCQU2112 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
夏倩文 XYWCQU2155 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
宋雨婷 XYWCQU2163 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
黄倩 XYWCQU2214 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
余云 XYWCQU2275 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
张阳 XYWCQU2369 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
潘芸 XYWCQU2326 语文-城区(女) 72.5   72.5 147
丁配 XYWCQU1656 语文-城区(女) 68.5 4 72.5 147
钟林芝 XYWCQU2007 语文-城区(女) 68.5 4 72.5 147
浣练 XYWCQU1819 语文-城区(女) 66.5 6 72.5 147
舒逸怡 XYWCQU2313 语文-城区(女) 66.5 6 72.5 147
袁素娴 XYWCQU1670 语文-城区(女) 72   72 172
黄静 XYWCQU1742 语文-城区(女) 72   72 172
张倩 XYWCQU1704 语文-城区(女) 72   72 172
肖跳跳 XYWCQU1692 语文-城区(女) 72   72 172
唐亚明 XYWCQU1710 语文-城区(女) 72   72 172
李洁 XYWCQU1734 语文-城区(女) 72   72 172
成佳佳 XYWCQU1829 语文-城区(女) 72   72 172
胡玉琴 XYWCQU2079 语文-城区(女) 72   72 172
胡蓉 XYWCQU2175 语文-城区(女) 72   72 172
李梦杨 XYWCQU1730 语文-城区(女) 72   72 172
徐若兰 XYWCQU2202 语文-城区(女) 72   72 172
尚冬琼 XYWCQU1968 语文-城区(女) 72   72 172
张卓尔 XYWCQU1787 语文-城区(女) 72   72 172
张应卓 XYWCQU2002 语文-城区(女) 72   72 172
谢宛瑾 XYWCQU1991 语文-城区(女) 72   72 172
凌霞 XYWCQU2084 语文-城区(女) 72   72 172
孙芳 XYWCQU2278 语文-城区(女) 72   72 172
肖诺文 XYWCQU2245 语文-城区(女) 72   72 172
熊胜男 XYWCQU2332 语文-城区(女) 72   72 172
李鸾凤 XYWCQU1735 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
彭敏 XYWCQU1755 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
孔晨乐 XYWCQU2096 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
陈玲苑 XYWCQU1831 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
杨凤莲 XYWCQU1940 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
殷醍 XYWCQU1872 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
李梦洁 XYWCQU2133 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
黎乐乐 XYWCQU2126 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
兰颖 XYWCQU1794 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
王鹏 XYWCQU2102 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
何雅琴 XYWCQU2105 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
向冯静 XYWCQU2230 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
毛振文 XYWCQU2311 语文-城区(女) 71.5   71.5 191
陈媛 XYWCQU1883 语文-城区(女) 69.5 2 71.5 191
甘龙辉 XYWCQU2353 语文-城区(女) 69.5 2 71.5 191
屈芳 XYWCQU2151 语文-城区(女) 65.5 6 71.5 191
聂胜男 XYWCQU1676 语文-城区(女) 71   71 207
余雅琴 XYWCQU1777 语文-城区(女) 71   71 207
黄芳圆 XYWCQU1778 语文-城区(女) 71   71 207
王芳芳 XYWCQU2167 语文-城区(女) 71   71 207
刘慧 XYWCQU1979 语文-城区(女) 71   71 207
任创 XYWCQU1803 语文-城区(女) 71   71 207
涂洁 XYWCQU1815 语文-城区(女) 71   71 207
刘文 XYWCQU1977 语文-城区(女) 71   71 207
曾静 XYWCQU1825 语文-城区(女) 71   71 207
严赛 XYWCQU1916 语文-城区(女) 71   71 207
陈艳云 XYWCQU1789 语文-城区(女) 71   71 207
陶玉洁 XYWCQU2367 语文-城区(女) 71   71 207
熊臻嘉 XYWCQU2284 语文-城区(女) 71   71 207
周思婷 XYWCQU2292 语文-城区(女) 71   71 207
赵泽君 XYWCQU1854 语文-城区(女) 67 4 71 207
卿伟伟 XYWCQU1654 语文-城区(女) 70.5   70.5 222
孙娉 XYWCQU1664 语文-城区(女) 70.5   70.5 222
张威 XYWCQU1822 语文-城区(女) 70.5   70.5 222
申可可 XYWCQU1719 语文-城区(女) 70.5   70.5 222
陈佩 XYWCQU2209 语文-城区(女) 70.5   70.5 222
李亚林 XYWCQU1983 语文-城区(女) 70.5   70.5 222
喻琛 XYWCQU2191 语文-城区(女) 70.5   70.5 222
张超男 XYWCQU2224 语文-城区(女) 70.5   70.5 222
黄嘉怡 XYWCQU2141 语文-城区(女) 70.5   70.5 222
孙纯 XYWCQU2164 语文-城区(女) 70.5   70.5 222
刘雪芹 XYWCQU1672 语文-城区(女) 66.5 4 70.5 222
肖慧 XYWCQU1662 语文-城区(女) 70   70 233
肖小娟 XYWCQU2161 语文-城区(女) 70   70 233
谭银 XYWCQU1683 语文-城区(女) 70   70 233
秧婷 XYWCQU1870 语文-城区(女) 70   70 233
李晓利 XYWCQU2077 语文-城区(女) 70   70 233
汤琳慧 XYWCQU2020 语文-城区(女) 70   70 233
龙嘉慧 XYWCQU1907 语文-城区(女) 70   70 233
陈知音 XYWCQU1969 语文-城区(女) 70   70 233
唐罗晶婧 XYWCQU2046 语文-城区(女) 70   70 233
韦颖 XYWCQU1913 语文-城区(女) 70   70 233
李迎 XYWCQU2090 语文-城区(女) 70   70 233
贺慧丽 XYWCQU1821 语文-城区(女) 70   70 233
徐荷花 XYWCQU2213 语文-城区(女) 70   70 233
黄晓红 XYWCQU2000 语文-城区(女) 70   70 233
孙运文 XYWCQU2047 语文-城区(女) 70   70 233
陶薇 XYWCQU2158 语文-城区(女) 70   70 233
刘青 XYWCQU2264 语文-城区(女) 70   70 233
陈曦 XYWCQU2229 语文-城区(女) 70   70 233
李佳欣 XYWCQU2318 语文-城区(女) 70   70 233
吴俊荣 XYWCQU2343 语文-城区(女) 70   70 233
董欢 XYWCQU2095 语文-城区(女) 68 2 70 233
许妍 XYWCQU2103 语文-城区(女) 68 2 70 233
周淑梅 XYWCQU2286 语文-城区(女) 68 2 70 233
黄亦薇 XYWCQU1731 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
钟潇 XYWCQU1665 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
余新凤 XYWCQU1677 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
李璇 XYWCQU1705 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
曹赛 XYWCQU1725 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
黎静 XYWCQU1749 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
施友媛 XYWCQU1901 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
唐思琦 XYWCQU2067 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
张雄燕 XYWCQU1914 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
黄贝 XYWCQU1802 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
张露 XYWCQU1880 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
李婷 XYWCQU1950 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
付俊霞 XYWCQU2005 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
蒋嘉宝 XYWCQU2029 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
谢蓉 XYWCQU2030 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
肖媛 XYWCQU2114 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
罗淼花 XYWCQU2129 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
杨易 XYWCQU2346 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
耿莎 XYWCQU2320 语文-城区(女) 69.5   69.5 256
李亚平 XYWCQU1751 语文-城区(女) 67.5 2 69.5 256
黄佳洁 XYWCQU2194 语文-城区(女) 67.5 2 69.5 256
郑笑扬 XYWCQU1634 语文-城区(女) 69   69 277
刘雨晴 XYWCQU1835 语文-城区(女) 69   69 277
何思宇 XYWCQU1955 语文-城区(女) 69   69 277
吴师艳 XYWCQU1823 语文-城区(女) 69   69 277
向玉翠 XYWCQU1785 语文-城区(女) 69   69 277
胡静 XYWCQU1775 语文-城区(女) 69   69 277
何青 XYWCQU1761 语文-城区(女) 69   69 277
欧阳晴怡 XYWCQU2210 语文-城区(女) 69   69 277
梁莹 XYWCQU2187 语文-城区(女) 69   69 277
陈圆 XYWCQU2235 语文-城区(女) 69   69 277
龙英 XYWCQU2196 语文-城区(女) 69   69 277
黄枝红 XYWCQU2200 语文-城区(女) 69   69 277
王盼 XYWCQU2271 语文-城区(女) 69   69 277
黄义 XYWCQU1938 语文-城区(女) 67 2 69 277
姚俊康 XYWCQN0059 语文-城区(男) 76.5   76.5 1
高山 XYWCQN0058 语文-城区(男) 69.5   69.5 2
舒俊彦 XYWCQN0067 语文-城区(男) 66.5   66.5 3
左双根 XYWCQN0064 语文-城区(男) 65.5   65.5 4
邹寅森 XYWCQN0056 语文-城区(男) 60.5 4 64.5 5
黄晓谅 XYWCQN0066 语文-城区(男) 64   64 6
欧阳筱岱 XYWCJU0567 语文-城郊(女) 79.5 6 85.5 1
张容 XYWCJU0656 语文-城郊(女) 77   77 2
皮婷 XYWCJU0679 语文-城郊(女) 77   77 2
齐姝玥 XYWCJU0568 语文-城郊(女) 73 4 77 2
张璐璐 XYWCJU0664 语文-城郊(女) 76.5   76.5 5
张春 XYWCJU0617 语文-城郊(女) 76   76 6
谭正梅 XYWCJU0614 语文-城郊(女) 70 6 76 6
周孟兰 XYWCJU0641 语文-城郊(女) 75.5   75.5 8
杨晨 XYWCJU0675 语文-城郊(女) 75.5   75.5 8
黄园园 XYWCJU0571 语文-城郊(女) 75   75 10
康冬冬 XYWCJU0688 语文-城郊(女) 75   75 10
谢红梅 XYWCJU0677 语文-城郊(女) 75   75 10
刘蓝石 XYWCJU0579 语文-城郊(女) 74.5   74.5 13
邵红 XYWCJU0654 语文-城郊(女) 74.5   74.5 13
邓敏 XYWCJU0609 语文-城郊(女) 74   74 15
唐竹青 XYWCJU0559 语文-城郊(女) 70 4 74 15
陈秋先 XYWCJU0691 语文-城郊(女) 68 6 74 15
陈雪连 XYWCJU0601 语文-城郊(女) 73.5   73.5 18
向莉 XYWCJU0621 语文-城郊(女) 73.5   73.5 18
张雪菊 XYWCJU0655 语文-城郊(女) 73.5   73.5 18
王炼 XYWCJU0671 语文-城郊(女) 73.5   73.5 18
王文章 XYWCJU0586 语文-城郊(女) 71.5 2 73.5 18
何诗娟 XYWCJU0569 语文-城郊(女) 73   73 23
陈新宏 XYWCJU0653 语文-城郊(女) 73   73 23
邹胜 XYWCJU0582 语文-城郊(女) 72.5   72.5 25
王莎 XYWCJU0566 语文-城郊(女) 70.5 2 72.5 25
聂印波 XYWCJU0615 语文-城郊(女) 72   72 27
武春芳 XYWCJU0616 语文-城郊(女) 72   72 27
周正娇 XYWCJU0591 语文-城郊(女) 72   72 27
夏宜兰 XYWCJU0658 语文-城郊(女) 72   72 27
杨晗 XYWCJU0612 语文-城郊(女) 71.5   71.5 31
张彬彬 XYWCJU0689 语文-城郊(女) 65.5 6 71.5 31
伍芯莲 XYWCJU0565 语文-城郊(女) 70.5   70.5 33
向君霞 XYWCJU0619 语文-城郊(女) 70.5   70.5 33
胡海燕 XYWCJU0592 语文-城郊(女) 70   70 35
刘健梅 XYWCJU0573 语文-城郊(女) 70   70 35
王燕红 XYWCJU0627 语文-城郊(女) 70   70 35
伍珊珊 XYWCJU0581 语文-城郊(女) 70   70 35
罗帆 XYWCJU0605 语文-城郊(女) 70   70 35
徐凤 XYWCJU0692 语文-城郊(女) 70   70 35
龙海霞 XYWCJU0613 语文-城郊(女) 69.5   69.5 41
张虹 XYWCJU0639 语文-城郊(女) 69.5   69.5 41
肖凤莲 XYWCJU0608 语文-城郊(女) 69.5   69.5 41
袁丽瑶 XYWCJU0640 语文-城郊(女) 68.5   68.5 44
刘理 XYWCJU0620 语文-城郊(女) 68   68 45
隆慧 XYWCJU0589 语文-城郊(女) 68   68 45
杨希希 XYWCJU0597 语文-城郊(女) 68   68 45
杨艾嘉 XYWCJU0663 语文-城郊(女) 68   68 45
游丽娟 XYWCJU0577 语文-城郊(女) 67.5   67.5 49
范琪瑶 XYWCJU0595 语文-城郊(女) 67.5   67.5 49
卢林 XYWCJU0606 语文-城郊(女) 67.5   67.5 49
石娜 XYWCJU0622 语文-城郊(女) 67.5   67.5 49
孙慧 XYWCJU0661 语文-城郊(女) 67.5   67.5 49
杨晓玉 XYWCJU0562 语文-城郊(女) 67   67 54
胡洋 XYWCJU0596 语文-城郊(女) 67   67 54
李玲 XYWCJU0603 语文-城郊(女) 67   67 54
吴赛男 XYWCJU0690 语文-城郊(女) 67   67 54
唐碧波 XYWCJU0638 语文-城郊(女) 67   67 54
刘春艳 XYWCJU0674 语文-城郊(女) 67   67 54
胡格 XYWCJU0645 语文-城郊(女) 66.5   66.5 60
傅玉 XYWCJU0687 语文-城郊(女) 66.5   66.5 60
吴毛玲 XYWCJU0649 语文-城郊(女) 66   66 62
杨恩诗 XYWCJU0629 语文-城郊(女) 66   66 62
王芳 XYWCJU0666 语文-城郊(女) 66   66 62
王莎莎 XYWCJU0583 语文-城郊(女) 62 4 66 62
文玉婷 XYWCJU0590 语文-城郊(女) 65.5   65.5 66
汤婷 XYWCJU0593 语文-城郊(女) 63 2 65 67
余盈 XYWCJU0598 语文-城郊(女) 59 6 65 67
陈文樱 XYWCJU0680 语文-城郊(女) 64.5   64.5 69
汤娜 XYWCJU0587 语文-城郊(女) 64.5   64.5 69
杜添艳 XYWCJU0630 语文-城郊(女) 64.5   64.5 69
王昕旭 XYWCJU0578 语文-城郊(女) 63.5   63.5 72
余丽 XYWCJU0625 语文-城郊(女) 63.5   63.5 72
黄欢欢 XYWCJU0651 语文-城郊(女) 63.5   63.5 72
陈哲 XYWCJU0693 语文-城郊(女) 63.5   63.5 72
黄冬晴 XYWCJU0610 语文-城郊(女) 63   63 76
廖旭 XYWCJU0628 语文-城郊(女) 63   63 76
何芳 XYWCJU0574 语文-城郊(女) 62.5   62.5 78
杨丽 XYWCJU0659 语文-城郊(女) 62.5   62.5 78
喻红华 XYYCQU0118 英语-城区(女) 92 2 94 1
梁昱 XYYCQU0096 英语-城区(女) 87 6 93 2
谭孟 XYYCQU0007 英语-城区(女) 91.5   91.5 3
毛惠 XYYCQU0062 英语-城区(女) 91.5   91.5 3
肖琼琳 XYYCQU0120 英语-城区(女) 91.5   91.5 3
虢望 XYYCQU0278 英语-城区(女) 85.5 6 91.5 3
陈慧 XYYCQU0100 英语-城区(女) 85 6 91 7
朱艳芳 XYYCQU0109 英语-城区(女) 90.5   90.5 8
彭晶 XYYCQU0088 英语-城区(女) 90.5   90.5 8
刘彩红 XYYCQU0129 英语-城区(女) 90   90 10
夏若莹 XYYCQU0087 英语-城区(女) 89.5   89.5 11
李蓓蕾 XYYCQU0111 英语-城区(女) 87.5 2 89.5 11
郭晋南 XYYCQU0052 英语-城区(女) 83.5 6 89.5 11
谭谆祺 XYYCQU0184 英语-城区(女) 89   89 14
张琼 XYYCQU0179 英语-城区(女) 89   89 14
万娟 XYYCQU0209 英语-城区(女) 89   89 14
刘慧 XYYCQU0235 英语-城区(女) 89   89 14
罗颜妍 XYYCQU0192 英语-城区(女) 89   89 14
吴银玉 XYYCQU0233 英语-城区(女) 88.5   88.5 19
彭凡 XYYCQU0147 英语-城区(女) 88.5   88.5 19
张慧 XYYCQU0006 英语-城区(女) 86.5 2 88.5 19
李晴 XYYCQU0104 英语-城区(女) 86.5 2 88.5 19
湛莎 XYYCQU0012 英语-城区(女) 86.5 2 88.5 19
卢祎晗 XYYCQU0234 英语-城区(女) 88   88 24
冯柳 XYYCQU0236 英语-城区(女) 86 2 88 24
陈荣 XYYCQU0282 英语-城区(女) 86 2 88 24
王慧芬 XYYCQU0022 英语-城区(女) 84 4 88 24
郑芸芸 XYYCQU0049 英语-城区(女) 84 4 88 24
单瑶瑶 XYYCQU0155 英语-城区(女) 82 6 88 24
李嘉琪 XYYCQU0073 英语-城区(女) 87.5   87.5 30
吴旅华 XYYCQU0325 英语-城区(女) 87.5   87.5 30
吴沛玲 XYYCQU0341 英语-城区(女) 87.5   87.5 30
何凯辉 XYYCQU0057 英语-城区(女) 85.5 2 87.5 30
李雅姣 XYYCQU0056 英语-城区(女) 83.5 4 87.5 30
彭碧凌 XYYCQU0119 英语-城区(女) 87   87 35
袁莎 XYYCQU0269 英语-城区(女) 81 6 87 35
段琳 XYYCQU0045 英语-城区(女) 86.5   86.5 37
王新新 XYYCQU0183 英语-城区(女) 86.5   86.5 37
文美芝 XYYCQU0113 英语-城区(女) 86.5   86.5 37
赵艳红 XYYCQU0097 英语-城区(女) 86.5   86.5 37
申雪梅 XYYCQU0223 英语-城区(女) 84.5 2 86.5 37
陈杏 XYYCQU0222 英语-城区(女) 80.5 6 86.5 37
向越 XYYCQU0190 英语-城区(女) 86   86 43
刘玥 XYYCQU0106 英语-城区(女) 86   86 43
唐玉珍 XYYCQU0382 英语-城区(女) 86   86 43
胡琼 XYYCQU0284 英语-城区(女) 86   86 43
古诗梦 XYYCQU0102 英语-城区(女) 84 2 86 43
蔡方亚 XYYCQU0224 英语-城区(女) 82 4 86 43
张灿 XYYCQU0108 英语-城区(女) 85.5   85.5 49
唐玉婷 XYYCQU0139 英语-城区(女) 85.5   85.5 49
张听 XYYCQU0135 英语-城区(女) 85.5   85.5 49
李岚琪 XYYCQU0331 英语-城区(女) 85.5   85.5 49
