电话:0731-83595998
导航

2018湖南溆浦县教师招聘考试资格审查现场确认公告

来源: 2018-07-31 10:34

 根据《2018年溆浦县教师招聘考试工作方案》,结合我县工作实际,现将2018年溆浦县教师招聘考试资格审查现场确认工作公告如下:

一、资格审查时间:

7月17—19日,具体为安排如下:

7月17日:报考普通高中、职业中专、初中教师岗位入围考生。

7月18日:报考小学、教学点教师岗位入围考生。

7月19日:报考幼儿教师、心理健康教育、财务人员、特殊教育入围考生。

二、资格审查地点:

溆浦县教育局三楼会议室

三、资格审查对象

招聘考试公示的成绩册中考生信息齐全的考生共281人(实际招聘岗位278个,因有三个不同学段学科分别出现2个并列名次,存在二选一。具体为:初中英语、初中美术、小学综合)。

四、资格审查内容

《招聘公告》中报考条件及资格审查所规定的所有证件材料及相关佐证材料

五、考生需提交和准备的材料清单

考生资格审查现场确认需提供以下证件的原件及复印件(复印件全部用A4纸复印):

1、本人有效身份证,2、本人户口簿,3、相关学历证,4、教师资格证,5、外语等级证(限英语学科),6、普通话等级证(限报考需提供教师资格证的),7、计算机等级证(限信息技术及计算机学科),8、手语证(限特殊教育) ,9、三级心理咨询师证(限心理健康教育),10、学籍档案、教师资格证申报档案材料等佐证材料(限学历证书及教师资格证书丢失),11、其他与资格审查相关的佐证材料, 12、县外在编在岗人员,需提供单位及单位所在的县市区教育、人社部门同意报考证明。13、一寸蓝底正面免冠彩照二张,14、一支水笔,15、现场签署诚信承诺书。

六、资格审查程序

资格审查现场确认按以下程序进行:

1、登陆学信网,下载学籍学历证明。

2、领取《资格审核表》。

3、再按照“身份证年龄审核—学历证书—教师资格证(或领取并签署承诺书)—外语等级证—普通话证书—计算机等级证、手语证、心理咨询师证—其他佐证材料—单位及单位所在的县市区教育、人社部门的同意报考证明(县外在编在岗人员)。”的顺序进行审批。

4、上交资格审查材料:审核表在上,再依次按照“身份证年龄审核—学历证书—教师资格证—外语等级证—普通话证书—计算机等级证、手语证、心理咨询师证—其他佐证材料—单位及单位所在的县市区教育、人社部门的同意报考证明(县外在编在岗人员)”的材料顺序装订好。

七、温馨提示

1、严格按照《2018年溆浦县教师招聘考试工作方案》及《招聘公告》设置的招聘考试资格要求进行资格审查。

2、招考期间,考生的电话24小时保持畅通,因此所造成的一切后果,由考生自己负责。

3、考生要严格按照公告资格审查时间安排,在规定的时间内完成资格审查工作,逾期不参加审查的,视为放弃。

4、考生所提供的所有资格审查材料和《资格审核表》中所填内容必须真实可信,严禁弄虚作假,否则,将取消其录取资格,且三年内不得参加本县境内的机关事业单位招考(聘),同时,将按照《国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见》(国办发[2016]98号)等相关文件做相应处理。

5、考生务必注意人身、财物等安全。

溆浦县2018年公开招聘教师笔试成绩公示  
准考证号 姓名 报考职位名称 科目代码 教育理论、教育法规成绩 专业成绩 笔试成绩 排名 备注
XPJY12016935 石双燕 G01高中思想品德 01 7.00 62.50 69.50 1  
XPJY12016933 冷利伟 G01高中思想品德 01 10.00 51.75 61.75 2  
XPJY12017017 向往 G01高中思想品德 01 7.00 54.25 61.25 3  
XPJY12016932 刘建霞 G01高中思想品德 01 8.00 52.75 60.75 4  
XPJY12017007   G01高中思想品德 01 8.00 52.00 60.00 5  
XPJY12017003   G01高中思想品德 01 5.00 54.25 59.25 6  
XPJY12017010   G01高中思想品德 01 7.00 52.25 59.25 6  
XPJY12016928   G01高中思想品德 01 6.00 52.00 58.00 8  
XPJY12016927   G01高中思想品德 01 5.00 52.50 57.50 9  
XPJY12017011   G01高中思想品德 01 7.00 50.25 57.25 10  
XPJY12016931   G01高中思想品德 01 5.00 51.75 56.75 11  
XPJY12016936   G01高中思想品德 01 6.00 50.75 56.75 11  
XPJY12017016   G01高中思想品德 01 7.00 49.50 56.50 13  
XPJY12016930   G01高中思想品德 01 7.00 49.00 56.00 14  
XPJY12017014   G01高中思想品德 01 7.00 45.00 52.00 15  
XPJY12016939   G01高中思想品德 01 8.00 42.00 50.00 16  
XPJY12016934   G01高中思想品德 01 4.00 45.50 49.50 17  
XPJY12017006   G01高中思想品德 01 5.00 43.75 48.75 18  
XPJY12016937   G01高中思想品德 01 5.00 43.25 48.25 19  
XPJY12017008   G01高中思想品德 01 7.00 39.25 46.25 20  
XPJY12017013   G01高中思想品德 01 6.00 38.75 44.75 21  
XPJY12016926   G01高中思想品德 01 5.00 39.25 44.25 22  
XPJY12017015   G01高中思想品德 01 6.00 34.50 40.50 23  
XPJY12016929   G01高中思想品德 01 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12016938   G01高中思想品德 01 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12016940   G01高中思想品德 01 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12017001   G01高中思想品德 01 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12017002   G01高中思想品德 01 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12017004   G01高中思想品德 01 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12017005   G01高中思想品德 01 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12017009   G01高中思想品德 01 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12017012   G01高中思想品德 01 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12027114 吴夏 Z01职中语文 02 7.00 68.25 75.25 1  
XPJY12027108 杨少娟 Z01职中语文 02 6.00 69.00 75.00 2  
XPJY12027101 王芳 Z01职中语文 02 7.00 67.25 74.25 3  
XPJY12027113 谢清 Z01职中语文 02 4.00 67.25 71.25 4  
XPJY12027110   Z01职中语文 02 6.00 65.25 71.25 4  
XPJY12027111   Z01职中语文 02 5.00 65.50 70.50 6  
XPJY12027107   Z01职中语文 02 5.00 61.75 66.75 7  
XPJY12027102   Z01职中语文 02 4.00 62.50 66.50 8  
XPJY12027104   Z01职中语文 02 5.00 60.50 65.50 9  
XPJY12027103   Z01职中语文 02 4.00 60.75 64.75 10  
XPJY12027105   Z01职中语文 02 6.00 57.75 63.75 11  
XPJY12027040   Z01职中语文 02 8.00 53.75 61.75 12  
XPJY12027106   Z01职中语文 02 4.00 57.50 61.50 13  
XPJY12027115   Z01职中语文 02 6.00 48.75 54.75 14  
XPJY12027109   Z01职中语文 02 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12027112   Z01职中语文 02 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12027116   Z01职中语文 02 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12027038 许洁 G02高中语文 02 9.00 72.50 81.50 1  
XPJY12027039 刘景婷 G02高中语文 02 5.00 69.75 74.75 2  
XPJY12027024 刘芬芬 G02高中语文 02 5.00 69.50 74.50 3  
XPJY12027034 杨慧群 G02高中语文 02 6.00 68.50 74.50 3  
XPJY12027033   G02高中语文 02 5.00 66.50 71.50 5  
XPJY12027037   G02高中语文 02 5.00 66.00 71.00 6  
XPJY12027026   G02高中语文 02 7.00 64.00 71.00 6  
XPJY12027028   G02高中语文 02 7.00 64.00 71.00 6  
XPJY12027032   G02高中语文 02 5.00 65.25 70.25 9  
XPJY12027036   G02高中语文 02 7.00 63.00 70.00 10  
XPJY12027027   G02高中语文 02 6.00 63.50 69.50 11  
XPJY12027035   G02高中语文 02 6.00 63.00 69.00 12  
XPJY12027018   G02高中语文 02 8.00 60.25 68.25 13  
XPJY12027031   G02高中语文 02 8.00 59.50 67.50 14  
XPJY12027023   G02高中语文 02 5.00 61.25 66.25 15  
XPJY12027029   G02高中语文 02 7.00 58.50 65.50 16  
XPJY12027020   G02高中语文 02 3.00 60.50 63.50 17  
XPJY12027019   G02高中语文 02 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12027021   G02高中语文 02 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12027022   G02高中语文 02 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12027025   G02高中语文 02 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12027030   G02高中语文 02 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12037136 谭秀丽 Z02职中数学 03 5.00 42.00 47.00 1  
XPJY12037137 田可思宇 Z02职中数学 03 6.00 41.00 47.00 1  
XPJY12037134 丁娇 Z02职中数学 03 4.00 38.00 42.00 3  
XPJY12037138 李慎君 Z02职中数学 03 5.00 33.00 38.00 4  
XPJY12037131   Z02职中数学 03 5.00 32.00 37.00 5  
XPJY12037135   Z02职中数学 03 8.00 29.00 37.00 5  
XPJY12037133   Z02职中数学 03 6.00 21.00 27.00 7  
XPJY12037132   Z02职中数学 03 4.00 22.00 26.00 8  
XPJY12037130   Z02职中数学 03 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12037124 翟小斌 G03高中数学 03 7.00 74.50 81.50 1  
XPJY12037126 王湘华 G03高中数学 03 5.00 64.00 69.00 2  
XPJY12037118 龙世地 G03高中数学 03 5.00 54.00 59.00 3  
XPJY12037120 张峰华 G03高中数学 03 6.00 45.00 51.00 4  
XPJY12037119 王颜 G03高中数学 03 6.00 43.00 49.00 5  
XPJY12037122   G03高中数学 03 6.00 42.50 48.50 6  
XPJY12037129   G03高中数学 03 7.00 41.00 48.00 7  
XPJY12037127   G03高中数学 03 5.00 41.00 46.00 8  
XPJY12037121   G03高中数学 03 3.00 41.00 44.00 9  
XPJY12037123   G03高中数学 03 7.00 35.00 42.00 10  
XPJY12037117   G03高中数学 03 6.00 32.00 38.00 11  
XPJY12037128   G03高中数学 03 6.00 28.00 34.00 12  
XPJY12037125   G03高中数学 03 4.00 21.00 25.00 13  
XPJY12047334 卿庆颖 Z03职中英语 04 9.00 62.00 71.00 1  
XPJY12047330 钟玉琴 Z03职中英语 04 6.00 61.75 67.75 2  
XPJY12047329 王婷 Z03职中英语 04 7.00 59.50 66.50 3  
XPJY12047401 陈艳 Z03职中英语 04 7.00 53.25 60.25 4  
XPJY12047315 刘晓娜 Z03职中英语 04 5.00 53.25 58.25 5  
XPJY12047314   Z03职中英语 04 6.00 52.00 58.00 6  
XPJY12047335   Z03职中英语 04 9.00 49.00 58.00 6  
XPJY12047324   Z03职中英语 04 4.00 52.75 56.75 8  
XPJY12047338   Z03职中英语 04 6.00 50.25 56.25 9  
XPJY12047340   Z03职中英语 04 7.00 49.25 56.25 9  
XPJY12047320   Z03职中英语 04 2.00 53.75 55.75 11  
XPJY12047319   Z03职中英语 04 6.00 48.75 54.75 12  
XPJY12047331   Z03职中英语 04 6.00 46.50 52.50 13  
XPJY12047333   Z03职中英语 04 6.00 45.75 51.75 14  
XPJY12047339   Z03职中英语 04 5.00 46.00 51.00 15  
XPJY12047323   Z03职中英语 04 6.00 44.25 50.25 16  
XPJY12047403   Z03职中英语 04 6.00 44.25 50.25 16  
XPJY12047402   Z03职中英语 04 4.00 45.25 49.25 18  
XPJY12047336   Z03职中英语 04 4.00 45.00 49.00 19  
XPJY12047313   Z03职中英语 04 6.00 42.50 48.50 20  
XPJY12047318   Z03职中英语 04 7.00 41.25 48.25 21  
XPJY12047322   Z03职中英语 04 6.00 41.25 47.25 22  
XPJY12047317   Z03职中英语 04 6.00 40.25 46.25 23  
XPJY12047337   Z03职中英语 04 4.00 41.00 45.00 24  
XPJY12047321   Z03职中英语 04 5.00 28.50 33.50 25  
XPJY12047316   Z03职中英语 04 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12047325   Z03职中英语 04 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12047326   Z03职中英语 04 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12047327   Z03职中英语 04 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12047328   Z03职中英语 04 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12047332   Z03职中英语 04 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12047404   Z03职中英语 04 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12047307 梁巧玲 G04高中英语 04 7.00 67.00 74.00 1  
XPJY12047306 肖薇 G04高中英语 04 6.00 64.25 70.25 2  
XPJY12047218 邹玉 G04高中英语 04 8.00 62.00 70.00 3  
XPJY12047221 赵林 G04高中英语 04 9.00 60.75 69.75 4  
XPJY12047202 王棒 G04高中英语 04 7.00 61.75 68.75 5  
XPJY12047232 罗思思 G04高中英语 04 8.00 60.50 68.50 6  
XPJY12047308   G04高中英语 04 8.00 59.50 67.50 7  
XPJY12047220   G04高中英语 04 6.00 61.25 67.25 8  
XPJY12047216   G04高中英语 04 6.00 60.50 66.50 9  
XPJY12047228   G04高中英语 04 6.00 60.00 66.00 10  
XPJY12047219   G04高中英语 04 5.00 60.75 65.75 11  
XPJY12047240   G04高中英语 04 8.00 57.25 65.25 12  
XPJY12047225   G04高中英语 04 6.00 59.00 65.00 13  
XPJY12047204   G04高中英语 04 7.00 57.75 64.75 14  
XPJY12047215   G04高中英语 04 3.00 61.00 64.00 15  
XPJY12047213   G04高中英语 04 7.00 55.75 62.75 16  
XPJY12047234   G04高中英语 04 8.00 54.75 62.75 16  
XPJY12047303   G04高中英语 04 8.00 54.75 62.75 16  
XPJY12047226   G04高中英语 04 8.00 53.50 61.50 19  
XPJY12047229   G04高中英语 04 6.00 55.25 61.25 20  
XPJY12047305   G04高中英语 04 7.00 54.00 61.00 21  
XPJY12047233   G04高中英语 04 8.00 53.00 61.00 21  
XPJY12047236   G04高中英语 04 7.00 53.25 60.25 23  
XPJY12047211   G04高中英语 04 6.00 53.50 59.50 24  
XPJY12047238   G04高中英语 04 7.00 52.00 59.00 25  
XPJY12047208   G04高中英语 04 7.00 51.75 58.75 26  
XPJY12047214   G04高中英语 04 4.00 54.25 58.25 27  
XPJY12047231   G04高中英语 04 6.00 52.25 58.25 27  
XPJY12047312   G04高中英语 04 6.00 51.75 57.75 29  
XPJY12047207   G04高中英语 04 8.00 49.75 57.75 29  
XPJY12047224   G04高中英语 04 7.00 50.00 57.00 31  
XPJY12047304   G04高中英语 04 7.00 50.00 57.00 31  
XPJY12047140   G04高中英语 04 8.00 48.25 56.25 33  
XPJY12047203   G04高中英语 04 6.00 50.00 56.00 34  
XPJY12047201   G04高中英语 04 7.00 48.75 55.75 35  
XPJY12047230   G04高中英语 04 5.00 50.50 55.50 36  
XPJY12047227   G04高中英语 04 7.00 48.50 55.50 36  
XPJY12047212   G04高中英语 04 6.00 48.75 54.75 38  
XPJY12047237   G04高中英语 04 6.00 48.75 54.75 38  
XPJY12047139   G04高中英语 04 1.00 52.00 53.00 40  
XPJY12047309   G04高中英语 04 4.00 47.25 51.25 41  
XPJY12047301   G04高中英语 04 6.00 44.75 50.75 42  
XPJY12047209   G04高中英语 04 5.00 45.25 50.25 43  
XPJY12047205   G04高中英语 04 7.00 43.00 50.00 44  
XPJY12047223   G04高中英语 04 5.00 44.00 49.00 45  
XPJY12047239   G04高中英语 04 5.00 42.75 47.75 46  
XPJY12047311   G04高中英语 04 8.00 37.75 45.75 47  
XPJY12047217   G04高中英语 04 6.00 39.00 45.00 48  
XPJY12047235   G04高中英语 04 6.00 38.25 44.25 49  
XPJY12047302   G04高中英语 04 4.00 38.00 42.00 50  
XPJY12047310   G04高中英语 04 5.00 33.75 38.75 51  
XPJY12047206   G04高中英语 04 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12047210   G04高中英语 04 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12047222   G04高中英语 04 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12057405 杨波 G05高中物理 05 3.00 79.50 82.50 1  
XPJY12057406   G05高中物理 05 4.00 15.00 19.00 2  
XPJY12067414 舒维 G06高中化学 06 6.00 53.50 59.50 1  
XPJY12067413   G06高中化学 06 6.00 52.50 58.50 2  
XPJY12067411   G06高中化学 06 3.00 47.00 50.00 3  
XPJY12067412   G06高中化学 06 6.00 29.50 35.50 4  
XPJY12067410   G06高中化学 06 6.00 28.50 34.50 5  
XPJY12067407   G06高中化学 06 6.00 22.50 28.50 6  
XPJY12067408   G06高中化学 06 8.00 16.50 24.50 7  
XPJY12067409   G06高中化学 06 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12067415   G06高中化学 06 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12077431 王海平 G07高中生物 07 7.00 78.00 85.00 1  
XPJY12077433 田淑慧 G07高中生物 07 5.00 62.50 67.50 2  
XPJY12077436 李泽旭 G07高中生物 07 3.00 63.00 66.00 3  
XPJY12077423 吕师予 G07高中生物 07 6.00 56.50 62.50 4  
XPJY12077430 刘小丽 G07高中生物 07 6.00 52.50 58.50 5  
XPJY12077434 段伟玲 G07高中生物 07 7.00 50.50 57.50 6  
XPJY12077428   G07高中生物 07 6.00 51.00 57.00 7  
XPJY12077424   G07高中生物 07 6.00 48.00 54.00 8  
XPJY12077422   G07高中生物 07 4.00 49.00 53.00 9  
XPJY12077429   G07高中生物 07 6.00 47.00 53.00 9  
XPJY12077421   G07高中生物 07 5.00 47.50 52.50 11  
XPJY12077417   G07高中生物 07 6.00 46.50 52.50 11  
XPJY12077438   G07高中生物 07 7.00 45.50 52.50 11  
XPJY12077427   G07高中生物 07 8.00 41.50 49.50 14  
XPJY12077439   G07高中生物 07 8.00 41.50 49.50 14  
XPJY12077420   G07高中生物 07 6.00 43.00 49.00 16  
XPJY12077416   G07高中生物 07 4.00 43.50 47.50 17  
XPJY12077435   G07高中生物 07 8.00 38.50 46.50 18  
XPJY12077418   G07高中生物 07 4.00 42.00 46.00 19  
XPJY12077503   G07高中生物 07 7.00 39.00 46.00 19  
XPJY12077432   G07高中生物 07 5.00 36.00 41.00 21  
XPJY12077501   G07高中生物 07 7.00 30.50 37.50 22  
XPJY12077502   G07高中生物 07 5.00 30.50 35.50 23  
XPJY12077419   G07高中生物 07 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12077425   G07高中生物 07 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12077426   G07高中生物 07 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12077437   G07高中生物 07 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12077440   G07高中生物 07 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12077504   G07高中生物 07 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12087509 周润敏 G09高中地理 08 7.00 69.50 76.50 1  
XPJY12087507   G09高中地理 08 5.00 69.50 74.50 2  
XPJY12087510   G09高中地理 08 7.00 66.50 73.50 3  
XPJY12087505   G09高中地理 08 5.00 61.50 66.50 4  
XPJY12087511   G09高中地理 08 7.00 56.00 63.00 5  
XPJY12087508   G09高中地理 08 2.00 57.50 59.50 6  
XPJY12087506   G09高中地理 08 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12097514 谌丽君 G08高中历史 09 8.00 66.00 74.00 1  
XPJY12097517 姚琼 G08高中历史 09 8.00 61.25 69.25 2  
XPJY12097522   G08高中历史 09 5.00 60.00 65.00 3  
XPJY12097525   G08高中历史 09 9.00 56.00 65.00 3  
XPJY12097512   G08高中历史 09 8.00 56.00 64.00 5  
XPJY12097521   G08高中历史 09 8.00 53.75 61.75 6  
XPJY12097523   G08高中历史 09 7.00 52.50 59.50 7  
XPJY12097515   G08高中历史 09 5.00 54.25 59.25 8  
XPJY12097518   G08高中历史 09 7.00 50.00 57.00 9  
XPJY12097524   G08高中历史 09 7.00 49.25 56.25 10  
XPJY12097516   G08高中历史 09 5.00 48.00 53.00 11  
XPJY12097513   G08高中历史 09 7.00 42.25 49.25 12  
XPJY12097519   G08高中历史 09 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12097520   G08高中历史 09 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12107526 贺会芳 G10高中信息技术 10 7.00 63.50 70.50 1  
XPJY12107527 方梦宇 G10高中信息技术 10 6.00 59.50 65.50 2  
XPJY12107529   G10高中信息技术 10 7.00 53.25 60.25 3  
XPJY12107528   G10高中信息技术 10 8.00 49.00 57.00 4  
XPJY12127617 周殷因 Z04职中体育 12 7.00 59.00 66.00 1  
XPJY12127628 王著铭 Z04职中体育 12 9.00 56.50 65.50 2  
XPJY12127623   Z04职中体育 12 6.00 58.50 64.50 3  
XPJY12127625   Z04职中体育 12 6.00 58.00 64.00 4  
XPJY12127618   Z04职中体育 12 7.00 57.00 64.00 4  
XPJY12127610   Z04职中体育 12 6.00 53.50 59.50 6  
XPJY12127606   Z04职中体育 12 6.00 53.00 59.00 7  
XPJY12127622   Z04职中体育 12 6.00 53.00 59.00 7  
XPJY12127619   Z04职中体育 12 4.00 54.50 58.50 9  
XPJY12127614   Z04职中体育 12 7.00 50.50 57.50 10  
XPJY12127616   Z04职中体育 12 7.00 48.50 55.50 11  
XPJY12127627   Z04职中体育 12 2.00 51.00 53.00 12  
XPJY12127607   Z04职中体育 12 4.00 48.50 52.50 13  
XPJY12127621   Z04职中体育 12 4.00 48.50 52.50 13  
XPJY12127613   Z04职中体育 12 4.00 47.00 51.00 15  
XPJY12127609   Z04职中体育 12 6.00 45.00 51.00 15  
XPJY12127605   Z04职中体育 12 4.00 46.50 50.50 17  
XPJY12127612   Z04职中体育 12 8.00 42.50 50.50 17  
XPJY12127611   Z04职中体育 12 5.00 44.50 49.50 19  
XPJY12127603   Z04职中体育 12 4.00 43.50 47.50 20  
XPJY12127604   Z04职中体育 12 3.00 42.00 45.00 21  
XPJY12127626   Z04职中体育 12 4.00 41.00 45.00 21  
XPJY12127615   Z04职中体育 12 8.00 29.00 37.00 23  
XPJY12127608   Z04职中体育 12 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12127620   Z04职中体育 12 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12127624   Z04职中体育 12 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12127532 田秋琳 G11高中体育 12 6.00 59.00 65.00 1  
XPJY12127540   G11高中体育 12 7.00 53.50 60.50 2  
XPJY12127602   G11高中体育 12 7.00 53.50 60.50 2  
XPJY12127535   G11高中体育 12 5.00 54.00 59.00 4  
XPJY12127533   G11高中体育 12 5.00 52.50 57.50 5  
XPJY12127534   G11高中体育 12 7.00 48.50 55.50 6  
XPJY12127537   G11高中体育 12 6.00 49.00 55.00 7  
XPJY12127539   G11高中体育 12 6.00 46.00 52.00 8  
XPJY12127530   G11高中体育 12 3.00 40.50 43.50 9  
XPJY12127538   G11高中体育 12 4.00 37.50 41.50 10  
XPJY12127531   G11高中体育 12 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12127536   G11高中体育 12 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12127601   G11高中体育 12 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12145631 覃婧楠 C01初中语文 14 8.00 67.75 75.75 1  
XPJY12145717 刘岚岚 C01初中语文 14 8.00 63.00 71.00 2  
XPJY12145621 黄倩 C01初中语文 14 6.00 63.75 69.75 3  
XPJY12145703 梁颖 C01初中语文 14 6.00 63.00 69.00 4  
XPJY12145721 杨勤 C01初中语文 14 5.00 62.50 67.50 5  
XPJY12145714 陈平 C01初中语文 14 7.00 57.75 64.75 6  
XPJY12145636 李牧云 C01初中语文 14 6.00 58.00 64.00 7  
XPJY12145707 吴艳珍 C01初中语文 14 8.00 56.00 64.00 7  
XPJY12145637 向玉翠 C01初中语文 14 6.00 57.00 63.00 9  
XPJY12145709 钟鹏 C01初中语文 14 7.00 56.00 63.00 9  
XPJY12145733   C01初中语文 14 7.00 55.75 62.75 11  
XPJY12145731   C01初中语文 14 6.00 56.25 62.25 12  
XPJY12145620   C01初中语文 14 7.00 55.25 62.25 12  
XPJY12145708   C01初中语文 14 7.00 54.75 61.75 14  
XPJY12145734   C01初中语文 14 5.00 55.75 60.75 15  
XPJY12145726   C01初中语文 14 7.00 53.50 60.50 16  
XPJY12145718   C01初中语文 14 8.00 52.50 60.50 16  
XPJY12145732   C01初中语文 14 8.00 52.50 60.50 16  
XPJY12145604   C01初中语文 14 7.00 52.75 59.75 19  
XPJY12145627   C01初中语文 14 7.00 52.75 59.75 19  
XPJY12145705   C01初中语文 14 8.00 51.75 59.75 19  
XPJY12145638   C01初中语文 14 6.00 53.00 59.00 22  
XPJY12145702   C01初中语文 14 6.00 52.75 58.75 23  
XPJY12145730   C01初中语文 14 7.00 51.50 58.50 24  
XPJY12145628   C01初中语文 14 8.00 50.50 58.50 24  
XPJY12145625   C01初中语文 14 7.00 51.25 58.25 26  
XPJY12145740   C01初中语文 14 6.00 52.00 58.00 27  
XPJY12145602   C01初中语文 14 7.00 51.00 58.00 27  
XPJY12145603   C01初中语文 14 5.00 52.50 57.50 29  
XPJY12145601   C01初中语文 14 6.00 51.50 57.50 29  
XPJY12145633   C01初中语文 14 7.00 50.25 57.25 31  
XPJY12145739   C01初中语文 14 7.00 50.25 57.25 31  
XPJY12145623   C01初中语文 14 5.00 52.00 57.00 33  
XPJY12145619   C01初中语文 14 6.00 51.00 57.00 33  
XPJY12145723   C01初中语文 14 6.00 51.00 57.00 33  
XPJY12145635   C01初中语文 14 6.00 50.75 56.75 36  
XPJY12145605   C01初中语文 14 6.00 50.25 56.25 37  
XPJY12145614   C01初中语文 14 5.00 50.75 55.75 38  
XPJY12145729   C01初中语文 14 6.00 49.75 55.75 38  
XPJY12145634   C01初中语文 14 3.00 52.50 55.50 40  
XPJY12145639   C01初中语文 14 5.00 50.50 55.50 40  
XPJY12145716   C01初中语文 14 6.00 49.50 55.50 40  
XPJY12145720   C01初中语文 14 8.00 47.50 55.50 40  
XPJY12145629   C01初中语文 14 7.00 48.00 55.00 44  
XPJY12145617   C01初中语文 14 5.00 49.75 54.75 45  
XPJY12145632   C01初中语文 14 5.00 49.75 54.75 45  
XPJY12145711   C01初中语文 14 5.00 49.25 54.25 47  
XPJY12145715   C01初中语文 14 5.00 49.25 54.25 47  
XPJY12145719   C01初中语文 14 8.00 46.25 54.25 47  
XPJY12145706   C01初中语文 14 5.00 49.00 54.00 50  
XPJY12145640   C01初中语文 14 6.00 48.00 54.00 50  
XPJY12145630   C01初中语文 14 7.00 47.00 54.00 50  
XPJY12145737   C01初中语文 14 4.00 49.75 53.75 53  
XPJY12145616   C01初中语文 14 5.00 48.50 53.50 54  
XPJY12145735   C01初中语文 14 6.00 47.50 53.50 54  
XPJY12145610   C01初中语文 14 6.00 47.25 53.25 56  
XPJY12145738   C01初中语文 14 6.00 47.25 53.25 56  
XPJY12145722   C01初中语文 14 7.00 46.25 53.25 56  
XPJY12145606   C01初中语文 14 3.00 50.00 53.00 59  
XPJY12145609   C01初中语文 14 6.00 46.25 52.25 60  
XPJY12145612   C01初中语文 14 6.00 45.75 51.75 61  
XPJY12145701   C01初中语文 14 6.00 45.75 51.75 61  
XPJY12145704   C01初中语文 14 7.00 43.75 50.75 63  
XPJY12145710   C01初中语文 14 5.00 45.50 50.50 64  
XPJY12145622   C01初中语文 14 5.00 45.25 50.25 65  
XPJY12145618   C01初中语文 14 9.00 40.75 49.75 66  
XPJY12145724   C01初中语文 14 5.00 44.50 49.50 67  
XPJY12145611   C01初中语文 14 5.00 44.00 49.00 68  
XPJY12145727   C01初中语文 14 6.00 43.00 49.00 68  
XPJY12145615   C01初中语文 14 6.00 42.25 48.25 70  
XPJY12145713   C01初中语文 14 8.00 40.00 48.00 71  
XPJY12145613   C01初中语文 14 6.00 40.50 46.50 72  
XPJY12145736   C01初中语文 14 5.00 40.75 45.75 73  
XPJY12145626   C01初中语文 14 6.00 37.50 43.50 74  
XPJY12145607   C01初中语文 14 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12145608   C01初中语文 14 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12145624   C01初中语文 14 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12145712   C01初中语文 14 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12145725   C01初中语文 14 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12145728   C01初中语文 14 0.00 0.00 0.00 缺考  
XPJY12155834 周雅媚 C02初中数学 15 6.00 52.50 58.50 1  
XPJY12155822 朱海流 C02初中数学 15 9.00 48.50 57.50 2  
XPJY12155818 彭珠 C02初中数学 15 7.00 45.50 52.50 3  
XPJY12155803 向东 C02初中数学 15 8.00 43.00 51.00 4  
XPJY12155824 杨慧 C02初中数学 15 7.00 43.00 50.00 5  
XPJY12155816 毛慧琪 C02初中数学 15 8.00 39.50 47.50 6  
