2018年湖南常德市桃源县教育系统招聘教师考试综合成绩公告
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 综合成绩 | 序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 综合成绩 |
16007 | 1160116 | 女 | 职专信息技术 | 67 | 3084 | 2191704 | 女 | 小学语文、数学 | 68.23 |
16002 | 1160111 | 男 | 职专信息技术 | 66.65 | 3054 | 2191614 | 女 | 小学语文、数学 | 68.16 |
14001 | 1141028 | 女 | 职专生理 | 59.84 | 3030 | 2191530 | 女 | 小学语文、数学 | 68.05 |
14002 | 1141029 | 女 | 职专生理 | 44.04 | 3059 | 2191619 | 女 | 小学语文、数学 | 67.85 |
15002 | 1150630 | 男 | 职专汽修 | 62.67 | 3033 | 2191533 | 女 | 小学语文、数学 | 67.48 |
15003 | 1150631 | 男 | 职专汽修 | 57.57 | 3088 | 2191708 | 女 | 小学语文、数学 | 67.45 |
15001 | 1150629 | 男 | 职专汽修 | 57.52 | 3100 | 2191720 | 女 | 小学语文、数学 | 67.09 |
18338 | 3212918 | 男 | 幼儿教师 | 缺考 | 1017 | 2181117 | 女 | 小学语文、数学 | 67.01 |
18130 | 3212410 | 女 | 幼儿教师 | 缺考 | 3102 | 2191722 | 男 | 小学语文、数学 | 67 |
18172 | 3212512 | 女 | 幼儿教师 | 缺考 | 1105 | 2181325 | 女 | 小学语文、数学 | 66.87 |
18154 | 3212434 | 女 | 幼儿教师 | 缺考 | 3097 | 2191717 | 女 | 小学语文、数学 | 66.72 |
18112 | 3212332 | 女 | 幼儿教师 | 缺考 | 3092 | 2191712 | 女 | 小学语文、数学 | 66.23 |
18210 | 3212610 | 女 | 幼儿教师 | 缺考 | 3022 | 2191522 | 男 | 小学语文、数学 | 66.17 |
18315 | 3212835 | 女 | 幼儿教师 | 缺考 | 3019 | 2191519 | 女 | 小学语文、数学 | 66.04 |
18219 | 3212619 | 女 | 幼儿教师 | 83.99 | 3094 | 2191714 | 女 | 小学语文、数学 | 65.81 |
18119 | 3212339 | 女 | 幼儿教师 | 78.77 | 1053 | 2181213 | 女 | 小学语文、数学 | 65.76 |
18203 | 3212603 | 女 | 幼儿教师 | 78.65 | 1038 | 2181138 | 女 | 小学语文、数学 | 65.71 |
18158 | 3212438 | 女 | 幼儿教师 | 78.57 | 3085 | 2191705 | 女 | 小学语文、数学 | 65.56 |
18014 | 3212114 | 女 | 幼儿教师 | 77.56 | 3063 | 2191623 | 女 | 小学语文、数学 | 65.36 |
18146 | 3212426 | 女 | 幼儿教师 | 76.93 | 3025 | 2191525 | 女 | 小学语文、数学 | 64.44 |
18329 | 3212909 | 女 | 幼儿教师 | 76.67 | 3047 | 2191607 | 女 | 小学语文、数学 | 64.39 |
18343 | 3212923 | 女 | 幼儿教师 | 75.57 | 1108 | 2181328 | 女 | 小学语文、数学 | 64.36 |
18337 | 3212917 | 女 | 幼儿教师 | 75.53 | 3058 | 2191618 | 女 | 小学语文、数学 | 64.11 |
18238 | 3212638 | 女 | 幼儿教师 | 75.51 | 3006 | 2191506 | 女 | 小学语文、数学 | 64.04 |
18336 | 3212916 | 女 | 幼儿教师 | 75.25 | 1067 | 2181227 | 女 | 小学语文、数学 | 63.65 |
18293 | 3212813 | 女 | 幼儿教师 | 75.21 | 3031 | 2191531 | 女 | 小学语文、数学 | 63.64 |
18268 | 3212728 | 女 | 幼儿教师 | 74.63 | 1044 | 2181204 | 女 | 小学语文、数学 | 63.61 |
18351 | 3212931 | 女 | 幼儿教师 | 74.35 | 1115 | 2181335 | 女 | 小学语文、数学 | 63.23 |
18151 | 3212431 | 女 | 幼儿教师 | 73.83 | 3095 | 2191715 | 女 | 小学语文、数学 | 63.07 |
18244 | 3212704 | 女 | 幼儿教师 | 73.67 | 1041 | 2181201 | 女 | 小学语文、数学 | 63 |
18250 | 3212710 | 女 | 幼儿教师 | 73.53 | 1071 | 2181231 | 女 | 小学语文、数学 | 62.8 |
18027 | 3212127 | 女 | 幼儿教师 | 73.41 | 3043 | 2191603 | 女 | 小学语文、数学 | 62.75 |
18042 | 3212202 | 女 | 幼儿教师 | 73.37 | 3045 | 2191605 | 男 | 小学语文、数学 | 62.29 |
18115 | 3212335 | 女 | 幼儿教师 | 73.35 | 1118 | 2181338 | 女 | 小学语文、数学 | 62.19 |
18352 | 3212932 | 女 | 幼儿教师 | 73.13 | 1092 | 2181312 | 女 | 小学语文、数学 | 62.15 |
18078 | 3212238 | 女 | 幼儿教师 | 73.04 | 3027 | 2191527 | 女 | 小学语文、数学 | 62.07 |
18144 | 3212424 | 女 | 幼儿教师 | 73.03 | 1001 | 2181101 | 女 | 小学语文、数学 | 61.53 |
18093 | 3212313 | 女 | 幼儿教师 | 72.86 | 1040 | 2181140 | 女 | 小学语文、数学 | 61.44 |
18117 | 3212337 | 女 | 幼儿教师 | 72.69 | 1031 | 2181131 | 女 | 小学语文、数学 | 61.37 |
18281 | 3212801 | 女 | 幼儿教师 | 72.63 | 1109 | 2181329 | 女 | 小学语文、数学 | 61.35 |
18357 | 3212937 | 女 | 幼儿教师 | 72.63 | 3011 | 2191511 | 女 | 小学语文、数学 | 61.11 |
18088 | 3212308 | 女 | 幼儿教师 | 72.33 | 3004 | 2191504 | 女 | 小学语文、数学 | 61.08 |
18306 | 3212826 | 女 | 幼儿教师 | 72.31 | 3008 | 2191508 | 女 | 小学语文、数学 | 60.72 |
18255 | 3212715 | 女 | 幼儿教师 | 72.2 | 3007 | 2191507 | 女 | 小学语文、数学 | 60.68 |
18071 | 3212231 | 女 | 幼儿教师 | 72.14 | 3002 | 2191502 | 女 | 小学语文、数学 | 60.61 |
18017 | 3212117 | 女 | 幼儿教师 | 71.71 | 1035 | 2181135 | 女 | 小学语文、数学 | 60.43 |
18038 | 3212138 | 女 | 幼儿教师 | 71.66 | 1015 | 2181115 | 女 | 小学语文、数学 | 60.11 |
18213 | 3212613 | 女 | 幼儿教师 | 71.45 | 1145 | 2181425 | 女 | 小学语文、数学 | 60.01 |
18167 | 3212507 | 女 | 幼儿教师 | 71.29 | 3060 | 2191620 | 女 | 小学语文、数学 | 59.99 |
18302 | 3212822 | 女 | 幼儿教师 | 71.27 | 1138 | 2181418 | 女 | 小学语文、数学 | 59.87 |
18162 | 3212502 | 女 | 幼儿教师 | 71.03 | 1132 | 2181412 | 女 | 小学语文、数学 | 59.64 |
18168 | 3212508 | 女 | 幼儿教师 | 71 | 1045 | 2181205 | 女 | 小学语文、数学 | 59.28 |
18335 | 3212915 | 女 | 幼儿教师 | 70.97 | 1152 | 2181432 | 女 | 小学语文、数学 | 58.93 |
18039 | 3212139 | 女 | 幼儿教师 | 70.95 | 1009 | 2181109 | 女 | 小学语文、数学 | 58.73 |
18221 | 3212621 | 女 | 幼儿教师 | 70.76 | 1043 | 2181203 | 女 | 小学语文、数学 | 58.64 |
18198 | 3212538 | 女 | 幼儿教师 | 70.63 | 1078 | 2181238 | 女 | 小学语文、数学 | 58.57 |
18083 | 3212303 | 女 | 幼儿教师 | 70.62 | 1112 | 2181332 | 女 | 小学语文、数学 | 58.55 |
18313 | 3212833 | 女 | 幼儿教师 | 70.58 | 1158 | 2181438 | 女 | 小学语文、数学 | 58.01 |
18033 | 3212133 | 女 | 幼儿教师 | 70.57 | 3070 | 2191630 | 女 | 小学语文、数学 | 57.72 |
18353 | 3212933 | 女 | 幼儿教师 | 70.31 | 1099 | 2181319 | 女 | 小学语文、数学 | 57.27 |
18326 | 3212906 | 女 | 幼儿教师 | 70.26 | 3005 | 2191505 | 女 | 小学语文、数学 | 56.99 |
18243 | 3212703 | 女 | 幼儿教师 | 70.22 | 1076 | 2181236 | 女 | 小学语文、数学 | 56.85 |
18176 | 3212516 | 女 | 幼儿教师 | 70.17 | 1022 | 2181122 | 女 | 小学语文、数学 | 56.8 |
18259 | 3212719 | 女 | 幼儿教师 | 70.14 | 1008 | 2181108 | 女 | 小学语文、数学 | 56.2 |
18069 | 3212229 | 女 | 幼儿教师 | 70.06 | 2027 | 2201813 | 女 | 小学英语 | 94.47 |
18327 | 3212907 | 女 | 幼儿教师 | 70.03 | 2121 | 2202027 | 女 | 小学英语 | 93.77 |
18009 | 3212109 | 女 | 幼儿教师 | 69.93 | 2105 | 2202011 | 女 | 小学英语 | 91.36 |
18284 | 3212804 | 女 | 幼儿教师 | 69.87 | 2092 | 2201938 | 女 | 小学英语 | 91.12 |
18346 | 3212926 | 女 | 幼儿教师 | 69.84 | 2041 | 2201827 | 女 | 小学英语 | 91.01 |
18350 | 3212930 | 女 | 幼儿教师 | 69.84 | 2066 | 2201912 | 女 | 小学英语 | 90.85 |
18318 | 3212838 | 女 | 幼儿教师 | 69.81 | 2083 | 2201929 | 女 | 小学英语 | 90.66 |
18205 | 3212605 | 女 | 幼儿教师 | 69.77 | 2128 | 2202034 | 女 | 小学英语 | 90.5 |
18330 | 3212910 | 女 | 幼儿教师 | 69.65 | 2094 | 2201940 | 女 | 小学英语 | 90.1 |
18217 | 3212617 | 女 | 幼儿教师 | 69.53 | 2088 | 2201934 | 女 | 小学英语 | 89.87 |
18045 | 3212205 | 女 | 幼儿教师 | 69.49 | 2036 | 2201822 | 女 | 小学英语 | 89.81 |
18240 | 3212640 | 女 | 幼儿教师 | 69.35 | 2103 | 2202009 | 女 | 小学英语 | 89.57 |
18186 | 3212526 | 女 | 幼儿教师 | 69.27 | 2033 | 2201819 | 男 | 小学英语 | 89.23 |
18008 | 3212108 | 女 | 幼儿教师 | 69.23 | 2084 | 2201930 | 女 | 小学英语 | 89.17 |
18199 | 3212539 | 女 | 幼儿教师 | 69.06 | 2048 | 2201834 | 女 | 小学英语 | 88.86 |
18322 | 3212902 | 女 | 幼儿教师 | 69.05 | 2007 | 2201732 | 女 | 小学英语 | 88.51 |
18156 | 3212436 | 女 | 幼儿教师 | 69.03 | 2002 | 2201727 | 女 | 小学英语 | 88.45 |
18267 | 3212727 | 女 | 幼儿教师 | 68.73 | 2064 | 2201910 | 女 | 小学英语 | 88.01 |
18187 | 3212527 | 女 | 幼儿教师 | 68.63 | 2085 | 2201931 | 女 | 小学英语 | 87.79 |
18122 | 3212402 | 女 | 幼儿教师 | 68.6 | 2035 | 2201821 | 女 | 小学英语 | 86.85 |
18249 | 3212709 | 女 | 幼儿教师 | 68.37 | 2011 | 2201736 | 女 | 小学英语 | 86.45 |
18314 | 3212834 | 女 | 幼儿教师 | 68.37 | 2068 | 2201914 | 女 | 小学英语 | 86.1 |
18231 | 3212631 | 女 | 幼儿教师 | 68.26 | 3086 | 1030406 | 女 | 普职高英语 | 缺考 |
18241 | 3212701 | 女 | 幼儿教师 | 68.21 | 3081 | 1030401 | 女 | 普职高英语 | 90.3 |
18272 | 3212732 | 女 | 幼儿教师 | 68.1 | 3005 | 1030205 | 女 | 普职高英语 | 90.13 |
18016 | 3212116 | 女 | 幼儿教师 | 67.97 | 3062 | 1030322 | 女 | 普职高英语 | 89.33 |
18356 | 3212936 | 女 | 幼儿教师 | 67.94 | 3096 | 1030416 | 女 | 普职高英语 | 88.43 |
18002 | 3212102 | 女 | 幼儿教师 | 67.91 | 3061 | 1030321 | 女 | 普职高英语 | 87.93 |
18291 | 3212811 | 女 | 幼儿教师 | 67.84 | 3057 | 1030317 | 女 | 普职高英语 | 87.9 |
18247 | 3212707 | 女 | 幼儿教师 | 67.7 | 3075 | 1030335 | 女 | 普职高英语 | 86.63 |
18274 | 3212734 | 女 | 幼儿教师 | 67.64 | 3041 | 1030301 | 女 | 普职高英语 | 85.43 |
18287 | 3212807 | 女 | 幼儿教师 | 67.51 | 3098 | 1030418 | 女 | 普职高英语 | 84.93 |
18053 | 3212213 | 女 | 幼儿教师 | 67.45 | 3043 | 1030303 | 女 | 普职高英语 | 84.77 |
18110 | 3212330 | 女 | 幼儿教师 | 67.43 | 3085 | 1030405 | 女 | 普职高英语 | 84.62 |
18292 | 3212812 | 女 | 幼儿教师 | 67.43 | 3029 | 1030229 | 女 | 普职高英语 | 84.47 |
18204 | 3212604 | 女 | 幼儿教师 | 65.94 | 3045 | 1030305 | 女 | 普职高英语 | 84.4 |
18007 | 3212107 | 女 | 幼儿教师 | 65.94 | 3040 | 1030240 | 女 | 普职高英语 | 84.1 |
18297 | 3212817 | 女 | 幼儿教师 | 65.73 | 11025 | 1110825 | 女 | 普职高音乐 | 缺考 |
18011 | 3212111 | 女 | 幼儿教师 | 65.05 | 11071 | 1110931 | 女 | 普职高音乐 | 93.92 |
18018 | 3212118 | 女 | 幼儿教师 | 64.83 | 11084 | 1111004 | 女 | 普职高音乐 | 92.75 |
18075 | 3212235 | 女 | 幼儿教师 | 64.54 | 11013 | 1110813 | 女 | 普职高音乐 | 92.73 |
18296 | 3212816 | 女 | 幼儿教师 | 63.1 | 11060 | 1110920 | 女 | 普职高音乐 | 90.57 |
18175 | 3212515 | 女 | 幼儿教师 | 63.1 | 11016 | 1110816 | 女 | 普职高音乐 | 89.4 |
1202 | 1170109 | 男 | 一中信息技术 | 74.47 | 11019 | 1110819 | 女 | 普职高音乐 | 88.77 |
1201 | 1170108 | 女 | 一中信息技术 | 69.07 | 11053 | 1110913 | 女 | 普职高音乐 | 88.76 |
1102 | 1010102 | 女 | 一中物理 | 缺考 | 11020 | 1110820 | 女 | 普职高音乐 | 88.09 |
1101 | 1010101 | 女 | 一中物理 | 72.07 | 5060 | 1050620 | 女 | 普职高体育 | 83.36 |
3066 | 2191626 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 5061 | 1050621 | 女 | 普职高体育 | 80.31 |
3003 | 2191503 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 5036 | 1050536 | 男 | 普职高体育 | 79.95 |
3099 | 2191719 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 5005 | 1050505 | 女 | 普职高体育 | 79.15 |
1097 | 2181317 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 5001 | 1050501 | 男 | 普职高体育 | 78.75 |
3038 | 2191538 | 男 | 小学语文、数学 | 缺考 | 5040 | 1050540 | 女 | 普职高体育 | 76.97 |
1036 | 2181136 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 5039 | 1050539 | 男 | 普职高体育 | 76.75 |
3082 | 2191702 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 5009 | 1050509 | 女 | 普职高体育 | 76.48 |
1127 | 2181407 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 5024 | 1050524 | 女 | 普职高体育 | 75.92 |
1103 | 2181323 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 5002 | 1050502 | 男 | 普职高体育 | 74.09 |
3104 | 2191724 | 男 | 小学语文、数学 | 缺考 | 2001 | 1020117 | 男 | 普职高数学 | 缺考 |
1104 | 2181324 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 2010 | 1020126 | 男 | 普职高数学 | 89.27 |
1018 | 2181118 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 2003 | 1020119 | 女 | 普职高数学 | 69.24 |
1111 | 2181331 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 2002 | 1020118 | 男 | 普职高数学 | 68.88 |
1002 | 2181102 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 2007 | 1020123 | 女 | 普职高数学 | 62.19 |
3041 | 2191601 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 2005 | 1020121 | 女 | 普职高数学 | 59.75 |
1064 | 2181224 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 2006 | 1020122 | 女 | 普职高数学 | 58.04 |
1125 | 2181405 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 2004 | 1020120 | 男 | 普职高数学 | 54 |
3096 | 2191716 | 女 | 小学语文、数学 | 缺考 | 2008 | 1020124 | 女 | 普职高数学 | 50.76 |
1094 | 2181314 | 女 | 小学语文、数学 | 76.57 | 13005 | 1131026 | 女 | 普高心理健康 | 72.59 |
1006 | 2181106 | 女 | 小学语文、数学 | 76 | 13001 | 1131022 | 男 | 普高心理健康 | 67.24 |
3093 | 2191713 | 女 | 小学语文、数学 | 74.36 | 8002 | 1080105 | 男 | 普高物理 | 缺考 |
1128 | 2181408 | 女 | 小学语文、数学 | 74.16 | 8004 | 1080107 | 女 | 普高物理 | 47.75 |
1056 | 2181216 | 女 | 小学语文、数学 | 73.87 | 8001 | 1080104 | 女 | 普高物理 | 44.6 |
3055 | 2191615 | 女 | 小学语文、数学 | 73.68 | 8003 | 1080106 | 男 | 普高物理 | 43.8 |
1034 | 2181134 | 女 | 小学语文、数学 | 73.6 | 12002 | 1120723 | 女 | 普高舞蹈 | 90.96 |
1019 | 2181119 | 女 | 小学语文、数学 | 73.49 | 12006 | 1120727 | 女 | 普高舞蹈 | 82.51 |
3061 | 2191621 | 女 | 小学语文、数学 | 72.72 | 6002 | 1060431 | 女 | 普高生物 | 81.76 |
3009 | 2191509 | 男 | 小学语文、数学 | 72.69 | 6001 | 1060430 | 女 | 普高生物 | 73.68 |
3012 | 2191512 | 女 | 小学语文、数学 | 72.31 | 9001 | 1090701 | 女 | 普高美术 | 78.8 |
1122 | 2181402 | 女 | 小学语文、数学 | 72.27 | 9010 | 1090710 | 女 | 普高美术 | 77.87 |
1090 | 2181310 | 女 | 小学语文、数学 | 71.4 | 7001 | 1070432 | 女 | 普高历史 | 缺考 |
3087 | 2191707 | 女 | 小学语文、数学 | 70.87 | 7002 | 1070433 | 女 | 普高历史 | 缺考 |
3073 | 2191633 | 男 | 小学语文、数学 | 70.56 | 7005 | 1070436 | 女 | 普高历史 | 78.53 |
3056 | 2191616 | 女 | 小学语文、数学 | 70.44 | 7007 | 1070438 | 女 | 普高历史 | 78.07 |
1081 | 2181301 | 女 | 小学语文、数学 | 70.37 | 7003 | 1070434 | 女 | 普高历史 | 73.27 |
1149 | 2181429 | 女 | 小学语文、数学 | 70.32 | 7004 | 1070435 | 女 | 普高历史 | 73.27 |
3057 | 2191617 | 女 | 小学语文、数学 | 70.07 | 4010 | 1040137 | 女 | 普高化学 | 85.07 |
3091 | 2191711 | 女 | 小学语文、数学 | 69.99 | 4009 | 1040136 | 男 | 普高化学 | 81.6 |
3072 | 2191632 | 女 | 小学语文、数学 | 69.6 | 4002 | 1040129 | 女 | 普高化学 | 79.71 |
3023 | 2191523 | 女 | 小学语文、数学 | 69.31 | 4003 | 1040130 | 女 | 普高化学 | 79.31 |
3032 | 2191532 | 女 | 小学语文、数学 | 69.05 | 4004 | 1040131 | 女 | 普高化学 | 78.87 |
3029 | 2191529 | 女 | 小学语文、数学 | 68.81 | 10006 | 1100628 | 女 | 普高地理 | 86.28 |
1077 | 2181237 | 女 | 小学语文、数学 | 68.73 | 10004 | 1100626 | 男 | 普高地理 | 83.17 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>