电话:0731-83595998
导航

2018湖南娄底市娄星区中小学教师招聘面试公告

来源: 2018-08-09 10:39

 为做好2018年娄底市娄星区公开招聘中小学教师面试工作,根据《2018年娄底市娄星区公开招聘中小学教师公告》的要求,现将面试有关事项公告如下:

一、面试对象

面试对象根据笔试成绩,分岗位从高分到低分,按同一岗位招聘计划数和参加面试人数1︰2的比例确定(如有笔试成绩相同的并列进入面试。其中高中音乐、体育、美术岗位参加笔试人员全部进入面试);对达不到该比例而出现1︰1比例参加面试的,须报市人社局批准确定。详见《娄星区2018年中小学教师招聘面试入围名单》。

二、面试时间、地点

面试时间:2018年7月29日(早上6:10考生开始进入候考室,6:40禁止考生入场)。

面试地点:娄底市第一中学附属实验学校(地址:贤童街336号)

三、《面试通知书》领取

考生凭本人有效身份证和笔试准考证(均为原件)领取。

1.领取时间:2018年7月26-27日(上午8:00—12:00,下午3:00—6:00)。

2.领取地点:娄星区人力资源和社会保障局209室。

逾期不领,视为放弃。

联系电话:0738-8313495。

四、面试教材

教材均是娄星区学生现行使用的教材(高中心理学岗位教材除外)。考点统一提供试讲题本、备课纸等(试讲完毕后教案不得带走)。

高中教师:试讲教材为高一下册教材(其中,高中心理学教师试讲内容为大学教材《教育心理学》;高中音乐教师试讲教材为《歌唱》;高中体育教师试讲教材为高中全一册《体育与健康》上篇田径运动;高中美术教师试讲教材为《绘画》;高中信息技术教师试讲教材为高中《信息技术基础》(必修)第五章、第六章、第七章)。

初中教师和初中、小学通用科目教师试讲教材为八年级下册教材(其中,初中化学教师试讲教材为九年级下册;初中体育教师和初中、小学通用体育教师以及小学体育教师试讲教材为《体育与健康》八年级全一册教材)。

小学语文、数学教师试讲教材为语文、数学五年级下册教材。

五、面试分组

1.试讲考生共分十组(共489人):

第一组:小学语文67人;

第二组:小学数学62人;

第三组:分三个小组(共70人)。第1小组:高中体育(篮球),高中体育(足球),高中体育(羽毛球),高中体育(田径); 第2小组:初中体育(足球,男、女),体育(初中、小学通用)(足球);第3小组:初中体育(篮球,男、女),体育(初中、小学通用)(篮球),小学体育(篮球)。为便于考生的室外技能测试,本组考生面试依次按照第1小组至第3小组的顺序进行,不另抽小组顺序签,只抽小组内考生序号签。

第四组:高中语文17人,高中政治12人,高中历史8人,初中语文13人;

第五组:高中数学22人,初中数学15人,高中信息技术4人,信息技术(初中、小学通用)4人;

第六组:高中音乐(管乐或钢琴)37人,音乐(初中、小学通用)?6人,音乐(初中、小学通用)‚舞蹈表演2人;

第七组:高中生物6人,高中地理6人,初中历史6人,初中地理8人,初中政治6人,初中生物9人;

第八组:高中英语4人,英语(初中、小学通用)16人,高中心理学8人;

第九组:高中物理10人,高中化学10人,初中物理6人,初中化学12人;

第十组:高中美术35人,美术(初中、小学通用)8人。

2.体育技能测试分两组

第一组:篮球(24人):高中体育:6人(男);初中体育?(男)6人,初中体育‚(女)2人;体育(初中、小学通用)6人(男);小学体育4人(男)。羽毛球(8人):高中体育:8人。

第二组:足球(19人):高中体育:13人;初中体育ƒ(男)2人,初中体育④(女)2人;体育(初中、小学通用)2人(男)。田径(19人):高中体育:19人。

六、面试形式及时量

面试形式:讲课,时间10分钟〔体育岗位、娄底三中高中音乐岗位、农村义务教育学校音乐(初中、小学通用)②岗位除外〕,内容为专业课程。

体育岗位:面试分试讲(试讲时间6分钟)和技能测试。技能测试为对应招聘岗位所需专项类的专项技术项目,技能测试标准参照2017年版《湖南体育高考评分标准》专项技术项目执行。技能测试分室外项目和室内项目,两个场地进行。试讲分值与技能测试分值各占面试的50%。报考娄底二中高中体育和娄底三中高中体育③岗位的考生,自选田径专项技术项目中一项进行技能测试,考生本人须在领取面试通知单之前到娄星区人事考试中心签字确认,考试时不得更改,否则技能测试按零分处理。

娄底三中高中音乐岗位:面试分试讲(时间8分钟)和特长展示(时间 4分钟)。特长展示为管乐或钢琴,考点不提供特长展示器具(钢琴除外),考生可自带器具。试讲分值与特长展示分值各占面试的50%。

农村义务教育学校音乐(初中、小学通用)②岗位:面试分试讲(时间8分钟)和特长表演(时间4分钟)。特长表演为舞蹈,内容由考生自主确定,考点不提供舞蹈表演器具,考生可自带器具。试讲分值与特长表演分值各占面试的50%。

七、面试要求

1.面试考生带本人第二代有效居民身份证原件(身份证过期或丢失的考生出具派出所盖章的户籍证明)、笔试准考证、面试通知单进入考场,未带以上证件或证件不齐者,禁止进入考场,取消面试资格。考生不得穿戴有特殊标志或明显特征的服装,除高中音乐和音乐(初中、小学通用)②岗位考生可携带特长展示(表演)器具外,面试考生严禁携带其他任何物品进入考试场地,一经发现,面试成绩做零分处理。

2.考生按时赶到相应科目候考室,点名、抽取顺序号,领取并佩带相应的顺序号码牌,凡擅自调换顺序号者,面试成绩做零分处理。考生未按时赶到者视为自动放弃面试资格。

3.考生按抽签顺序号依次进入备课室备课1小时,备课结束后,由工作人员引领按程序进入面试室面试。

4.面试考生必须严格遵守考场纪律,听从工作人员安排。面试结束后不得在面试场地逗留、谈论,不得将面试内容泄露给其他考生。

5.考生不能以任何形式泄露自己姓名、准考证号、工作单位等有关个人身份的信息,否则面试成绩记零分。

八、违纪处理

考生在面试过程中如有违纪违规行为,严格按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部第35号令)的规定予以严肃处理。

娄星区2018年中小学教师招聘面试入围名单  
序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 准考证号 成绩 排名 备注  
1 戴伯伦 娄底二中 高中地理 2018410114615 84.4 1    
2 孙乐平 娄底二中 高中地理 2018410114709 81.1 2    
3 朱赛平 娄底三中 高中地理 2018410114726 87.9 1    
4 彭娜 娄底三中 高中地理 2018410114719 84.8 2    
5 张利辉 娄底三中 高中地理 2018410114705 84.2 3    
6 周辉 娄底三中 高中地理 2018410114706 83.4 4    
7 陈涛 娄底二中 高中化学 2018410112305 100.0 1    
8 游卓异 娄底二中 高中化学 2018410112214 86.7 2    
9 蔡玲 娄底二中 高中化学 2018410112201 81.9 3    
10 白云鹤 娄底二中 高中化学 2018410112119 76.4 4    
11 张恋 娄底三中 高中化学 2018410112314 92.9 1    
12 陈德真 娄底三中 高中化学 2018410112308 92.6 2    
13 陈彦宇 娄底三中 高中化学 2018410112203 90.7 3    
14 颜霞 娄底三中 高中化学 2018410112126 88.5 4    
15 宋恒文 娄底四中 高中化学 2018410112329 84.0 1    
16 童小青 娄底四中 高中化学 2018410112230 62.2 2    
17 刘杰慧 娄底二中 高中历史 2018410114620 89.2 1    
18 杨君 娄底二中 高中历史 2018410114814 87.4 2    
19 朱鲜姣 娄底三中 高中历史 2018410114801 88.8 1    
20 刘俊辉 娄底三中 高中历史 2018410114808 87.2 2    
21 邹佳影 娄底三中 高中历史 2018410114813 85.0 3    
22 徐杰 娄底三中 高中历史 2018410114806 84.6 4    
23 童智 娄底四中 高中历史 2018410114819 83.2 1    
24 孙捷 娄底四中 高中历史 2018410114830 80.0 2    
25 陈易玮 娄底三中 高中美术 2018410113519 82.3 1    
26 刘小鲁 娄底三中 高中美术 2018410113528 80.6 2    
27 卢洁 娄底三中 高中美术 2018410113607 80.1 3    
28 罗聪 娄底三中 高中美术 2018410113525 79.5 4    
29 王茂铭 娄底三中 高中美术 2018410113603 78.3 5    
30 朱钰锑 娄底三中 高中美术 2018410113605 78.1 6    
31 徐文静 娄底三中 高中美术 2018410113530 77.3 7    
32 文放明 娄底三中 高中美术 2018410113529 77.2 8    
33 李矫飞 娄底三中 高中美术 2018410113507 75.9 9    
34 龚文倩 娄底三中 高中美术 2018410113512 75.7 10    
35 邓砚 娄底三中 高中美术 2018410113522 74.8 11    
36 王芳 娄底三中 高中美术 2018410113610 74.8 11    
37 禹嵩森 娄底三中 高中美术 2018410113509 74.0 13    
38 唐美群 娄底三中 高中美术 2018410113527 73.1 14    
39 余坤 娄底三中 高中美术 2018410113514 71.7 15    
40 王历杰 娄底三中 高中美术 2018410113501 71.6 16    
41 李韬 娄底三中 高中美术 2018410113503 71.6 16    
42 张亦弛 娄底三中 高中美术 2018410113516 70.8 18    
43 谭斌 娄底三中 高中美术 2018410113524 69.7 19    
44 刘文 娄底三中 高中美术 2018410113521 67.9 20    
45 李梦瑶 娄底三中 高中美术 2018410113601 66.8 21    
46 吴格媛 娄底三中 高中美术 2018410113520 65.8 22    
47 梁莎莎 娄底三中 高中美术 2018410113604 65.6 23    
48 陈育文 娄底三中 高中美术 2018410113606 65.4 24    
49 王思秋 娄底三中 高中美术 2018410113515 65.3 25    
50 雷雨薇 娄底三中 高中美术 2018410113513 65.1 26    
51 吴开 娄底三中 高中美术 2018410113523 61.6 27    
52 郭强强 娄底三中 高中美术 2018410113602 60.8 28    
53 李潇汉 娄底三中 高中美术 2018410113526 60.4 29    
54 赵宇辉 娄底三中 高中美术 2018410113609 60.2 30    
55 匡娟华 娄底三中 高中美术 2018410113517 59.0 31    
56 胡沁怡 娄底三中 高中美术 2018410113505 58.0 32    
57 刘紫璇 娄底三中 高中美术 2018410113506 57.9 33    
58 王芳 娄底三中 高中美术 2018410113612 54.6 34    
59 晏恺嫱 娄底三中 高中美术 2018410113518 45.7 35    
60 胡泉芳 娄底二中 高中生物 2018410113727 96.0 1    
61 刘聪 娄底二中 高中生物 2018410113703 90.6 2    
62 李乐 娄底三中 高中生物 2018410113614 92.4 1    
63 陈舒婷 娄底三中 高中生物 2018410113711 92.2 2    
64 周智鸿 娄底三中 高中生物 2018410113709 90.4 3    
65 袁戴丽 娄底三中 高中生物 2018410113723 89.6 4    
66 曹宜科 娄底二中 高中数学 2018410112423 85.5 1    
67 易日星 娄底二中 高中数学 2018410112516 83.0 2    
68 罗叶玲 娄底二中 高中数学 2018410112428 74.0 3    
69 吕书晴 娄底二中 高中数学 2018410112426 69.0 4    
70 戴晶莹 娄底二中 高中数学 2018410112504 66.5 5    
71 朱优 娄底二中 高中数学 2018410112527 63.5 6    
72 贺滨 娄底三中 高中数学 2018410112628 89.5 1    
73 彭雪骄 娄底三中 高中数学 2018410112523 86.5 2    
74 谭程辉 娄底三中 高中数学 2018410112419 86.0 3    
75 刘茜 娄底三中 高中数学 2018410112619 85.0 4    
76 彭建平 娄底三中 高中数学 2018410112509 84.5 5    
77 伍柳军 娄底三中 高中数学 2018410112526 84.5 5    
78 杨潇 娄底三中 高中数学 2018410112529 83.5 7    
79 陈小波 娄底三中 高中数学 2018410112607 83.5 7    
80 向爱 娄底三中 高中数学 2018410112403 83.0 9    
81 苏友华 娄底三中 高中数学 2018410112502 81.0 10    
82 贺乐迎 娄底三中 高中数学 2018410112605 81.0 10    
83 刘大可 娄底三中 高中数学 2018410112528 80.5 12    
84 邓思尧 娄底四中 高中数学 2018410112514 66.0 1    
85 刘赛 娄底四中 高中数学 2018410112627 63.5 2    
86 朱伟志 娄底四中 高中数学 2018410112401 61.0 3    
87 王日新 娄底四中 高中数学 2018410112608 59.5 4    
88 梁承交 娄底二中 高中物理 2018410113211 74.5 1    
89 赵敏 娄底二中 高中物理 2018410113217 67.8 2    
90 李洪 娄底三中 高中物理 2018410113119 91.2 1    
91 陆继雄 娄底三中 高中物理 2018410113129 87.3 2    
92 曹科 娄底三中 高中物理 2018410113207 84.5 3    
93 肖建奇 娄底三中 高中物理 2018410113226 84.0 4    
94 伍山林 娄底三中 高中物理 2018410113216 83.1 5    
95 杨亮 娄底三中 高中物理 2018410113220 82.9 6    
96 周江鹏 娄底三中 高中物理 2018410113229 79.2 7    
97 朱波 娄底三中 高中物理 2018410113221 78.5 8    
98 梁莎 娄底二中 高中心理学 2018410113806 75.2 1    
99 封又方 娄底二中 高中心理学 2018410113805 74.0 2    
100 潘海英 娄底三中 高中心理学 2018410113827 79.5 1    
101 康知 娄底三中 高中心理学 2018410113819 77.6 2    
102 肖洁 娄底三中 高中心理学 2018410113810 73.2 3    
103 朱莉 娄底三中 高中心理学 2018410113817 72.8 4    
104 唐福 娄底四中 高中心理学 2018410113820 74.6 1    
105 谭林 娄底四中 高中心理学 2018410113816 70.7 2    
106 刘艳花 娄底三中 高中信息技术 2018410114904 79.4 1    
107 刘法贞 娄底三中 高中信息技术 2018410114902 69.4 2    
108 杨尧 娄底三中 高中信息技术 2018410114910 69.4 2    
109 杨兴湘 娄底三中 高中信息技术 2018410114911 64.7 4    
110 杨伟玉 娄底三中 高中音乐 2018410114514 82.5 1    
111 邹雅婷 娄底三中 高中音乐 2018410114525 82.4 2    
112 严欣 娄底三中 高中音乐 2018410114509 78.4 3    
113 方香丽 娄底三中 高中音乐 2018410114602 77.5 4    
114 梁韦妍 娄底三中 高中音乐 2018410114609 76.0 5    
115 王玲丽 娄底三中 高中音乐 2018410114530 75.2 6    
116 刘方军 娄底三中 高中音乐 2018410114503 73.7 7    
117 曾婕妤 娄底三中 高中音乐 2018410114511 73.2 8    
118 陈前 娄底三中 高中音乐 2018410114507 73.1 9    
119 吴杨梅 娄底三中 高中音乐 2018410114529 72.9 10    
120 张慧 娄底三中 高中音乐 2018410114604 72.2 11    
121 颜燎 娄底三中 高中音乐 2018410114611 72.2 11    
122 曾涛 娄底三中 高中音乐 2018410114510 70.0 13    
123 吴启明 娄底三中 高中音乐 2018410114522 70.0 13    
124 谢迪波 娄底三中 高中音乐 2018410114526 69.9 15    
125 聂艳 娄底三中 高中音乐 2018410114505 69.7 16    
126 王向东 娄底三中 高中音乐 2018410114508 69.4 17    
127 陈尧 娄底三中 高中音乐 2018410114528 68.9 18    
128 李茂 娄底三中 高中音乐 2018410114605 68.8 19    
129 田霞 娄底三中 高中音乐 2018410114524 66.5 20    
130 陈晓雪 娄底三中 高中音乐 2018410114504 65.6 21    
131 王菊芳 娄底三中 高中音乐 2018410114612 65.0 22    
132 高琦梓涓 娄底三中 高中音乐 2018410114606 64.1 23    
133 王灿波 娄底三中 高中音乐 2018410114527 63.1 24    
134 谢佳媚 娄底三中 高中音乐 2018410114523 62.9 25    
135 吴依婷 娄底三中 高中音乐 2018410114603 62.7 26    
136 刘思源 娄底三中 高中音乐 2018410114502 62.5 27    
137 张芳 娄底三中 高中音乐 2018410114601 62.5 27    
138 熊旺 娄底三中 高中音乐 2018410114515 62.4 29    
139 杨朵 娄底三中 高中音乐 2018410114517 61.1 30    
140 贺文彬 娄底三中 高中音乐 2018410114608 59.9 31    
141 肖波 娄底三中 高中音乐 2018410114512 58.3 32    
142 陈佳文 娄底三中 高中音乐 2018410114519 58.3 32    
143 谢萍 娄底三中 高中音乐 2018410114607 56.3 34    
144 杜子隼 娄底三中 高中音乐 2018410114610 53.3 35    
145 葛皓 娄底三中 高中音乐 2018410114521 52.6 36    
146 李霞 娄底三中 高中音乐 2018410114501 50.2 37    
147 曾素珍 娄底四中 高中英语 2018410112810 92.4 1   0
148 李安心 娄底四中 高中英语 2018410112921 89.6 2    
149 彭时媛 娄底四中 高中英语 2018410112918 88.8 3    
150 林照 娄底四中 高中英语 2018410112906 88.0 4    
151 刘湘艳 娄底二中 高中语文 2018410114209 79.5 1    
152 聂康姣 娄底二中 高中语文 2018410114025 77.5 2    
153 蔡娜 娄底二中 高中语文 2018410113919 76.0 3    
154 付雅 娄底二中 高中语文 2018410113925 75.0 4    
155 罗栎丽 娄底三中 高中语文 2018410113908 79.0 1    
156 吴艳芳 娄底三中 高中语文 2018410114211 79.0 1    
157 王潭 娄底三中 高中语文 2018410114101 78.0 3    
158 孙薇 娄底三中 高中语文 2018410114112 78.0 3    
159 吴英瑛 娄底三中 高中语文 2018410113910 77.5 5    
160 刘丁 娄底三中 高中语文 2018410114002 77.5 5    
161 曾一红 娄底三中 高中语文 2018410114117 77.5 5    
162 颜惠 娄底四中 高中语文 2018410113923 76.5 1    
163 姚江萍 娄底四中 高中语文 2018410114125 73.5 2    
164 朱碧云 娄底四中 高中语文 2018410114024 73.0 3    
165 曹雪娥 娄底四中 高中语文 2018410114129 73.0 3    
166 唐荷花 娄底四中 高中语文 2018410114214 73.0 3    
167 刘伊婷 娄底四中 高中语文 2018410114212 72.0 6    
168 黄娟 娄底二中 高中政治 2018410114325 89.0 1    
169 曾文 娄底二中 高中政治 2018410114308 88.6 2    
170 方媛 娄底二中 高中政治 2018410114419 86.0 3    
171 刘佳颖 娄底二中 高中政治 2018410114328 84.6 4    
172 曾素芳 娄底三中 高中政治 2018410114323 93.1 1    
173 赵雅 娄底三中 高中政治 2018410114321 91.5 2    
174 梁雪姣 娄底三中 高中政治 2018410114406 91.1 3    
175 谭金霞 娄底三中 高中政治 2018410114305 90.4 4    
176 江锦 娄底三中 高中政治 2018410114409 88.9 5    
177 危芝蓉 娄底三中 高中政治 2018410114310 88.4 6    
178 颜朝辉 娄底四中 高中政治 2018410114306 90.4 1    
179 赵媛辉 娄底四中 高中政治 2018410114307 81.4 2    
180 吴发祥 娄底二中 娄底二中高中体育 2018410113307 57.0 1    
181 曾漫芳 娄底二中 娄底二中高中体育 2018410113304 56.6 2    
182 肖明 娄底二中 娄底二中高中体育 2018410113422 52.6 3    
183 邱程伟 娄底三中 娄底三中高中体育① 2018410113330 72.4 1 篮球  
184 刘志一 娄底三中 娄底三中高中体育① 2018410113321 68.2 2  
185 秦梦杰 娄底三中 娄底三中高中体育① 2018410113305 59.4 3  
186 王杏平 娄底三中 娄底三中高中体育① 2018410113421 56.4 4  
187 肖子雨 娄底三中 娄底三中高中体育① 2018410113418 54.4 5  
188 晏健俊 娄底三中 娄底三中高中体育① 2018410113415 42.4 6  
189 朱巍 娄底三中 娄底三中高中体育② 2018410113323 65.2 1 足球  
190 刘璐璐 娄底三中 娄底三中高中体育② 2018410113329 63.2 2  
191 陈凌峰 娄底三中 娄底三中高中体育② 2018410113320 61.8 3  
192 周金秋 娄底三中 娄底三中高中体育② 2018410113412 61.0 4  
193 肖振亮 娄底三中 娄底三中高中体育② 2018410113428 60.8 5  
194 龚黎 娄底三中 娄底三中高中体育② 2018410113308 57.4 6  
195 王辉 娄底三中 娄底三中高中体育② 2018410113319 52.0 7  
196 姚征 娄底四中 娄底四中高中体育② 2018410113401 72.0 1 足球  
197 陈鹏 娄底四中 娄底四中高中体育② 2018410113425 68.8 2  
198 李悄 娄底四中 娄底四中高中体育② 2018410113406 65.2 3  
199 王佳佳 娄底四中 娄底四中高中体育② 2018410113407 63.0 4  
200 丁跳 娄底四中 娄底四中高中体育② 2018410113423 55.2 5  
201 吴文翔 娄底四中 娄底四中高中体育② 2018410113408 43.4 6  
202 常润杰 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113318 70.8 1 田径  
203 王璐 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113410 67.6 2  
204 彭俊贤 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113310 66.6 3  
205 周亮富 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113403 65.8 4  
206 宁佳奇 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113417 65.0 5  
207 王鹏飞 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113324 64.4 6  
208 肖伦秋 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113405 63.6 7  
209 徐艺 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113424 63.0 8  
210 何湘洋 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113322 62.6 9  
211 王文泽 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113306 61.8 10  
212 肖灵 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113426 60.8 11  
213 舒旺 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113311 59.8 12  
214 安亮如 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113317 57.2 13  
215 童美丹 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113419 56.8 14  
216 刘文泉 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113402 54.8 15  
217 刘程 娄底三中 娄底三中高中体育③ 2018410113404 54.8 15  
218 刘佳熠 娄底四中 娄底四中高中体育① 2018410113413 67.0 1 羽毛球  
219 贺琳瑜 娄底四中 娄底四中高中体育① 2018410113328 66.0 2  
220 王曙炜 娄底四中 娄底四中高中体育① 2018410113302 65.4 3  
221 马秋良 娄底四中 娄底四中高中体育① 2018410113313 62.0 4  
222 聂启龙 娄底四中 娄底四中高中体育① 2018410113409 54.8 5  
223 王超英 娄底四中 娄底四中高中体育① 2018410113303 52.0 6  
224 周丽莎 娄底四中 娄底四中高中体育① 2018410113301 51.4 7  
225 肖勇 娄底四中 娄底四中高中体育① 2018410113309 51.2 8  
226 谢波 农村义务教育学校 初中地理 2018410114912 83.6 1    
227 邱阳旭 农村义务教育学校 初中地理 2018410114915 81.9 2    
228 刘敏 农村义务教育学校 初中地理 2018410114922 80.3 3    
229 谢雅婷 农村义务教育学校 初中地理 2018410114914 80.1 4    
230 颜巧花 农村义务教育学校 初中地理 2018410114917 79.6 5    
231 阳月 农村义务教育学校 初中地理 2018410114916 78.4 6    
232 周珍 农村义务教育学校 初中地理 2018410114929 77.6 7    
233 陈忠 农村义务教育学校 初中地理 2018410114923 76.7 8    
234 彭彬 农村义务教育学校 初中化学 2018410123223 75.4 1    
235 易穆兰 农村义务教育学校 初中化学 2018410123205 72.9 2    
236 曾扬 农村义务教育学校 初中化学 2018410123224 71.5 3    
237 李琬霞 农村义务教育学校 初中化学 2018410123207 68.1 4    
238 刘淑娟 农村义务教育学校 初中化学 2018410123202 67.4 5    
239 陈向阳 农村义务教育学校 初中化学 2018410123222 66.9 6    
240 吕姣 农村义务教育学校 初中化学 2018410123227 66.6 7    
241 刘进红 农村义务教育学校 初中化学 2018410123214 66.2 8    
242 罗兰 蛇形山镇中心学校金溪中学 初中化学 2018410123209 69.3 1    
243 李鑫 蛇形山镇中心学校金溪中学 初中化学 2018410123225 49.3 2    
244 张玲媛 蛇形山镇中心学校蛇形中学 初中化学 2018410123228 78.0 1    
245 刘旭 蛇形山镇中心学校蛇形中学 初中化学 2018410123201 77.7 2    
246 王青 农村义务教育学校 初中历史 2018410123524 81.2 1    
247 刘灿武 农村义务教育学校 初中历史 2018410123527 78.0 2    
248 胡娉婷 农村义务教育学校 初中历史 2018410123518 76.0 3    
249 谢梦珍 农村义务教育学校 初中历史 2018410123522 75.6 4    
250 李敏 农村义务教育学校 初中历史 2018410123519 75.4 5    
251 周玲 农村义务教育学校 初中历史 2018410123526 73.6 6    
252 魏晶 农村义务教育学校 初中生物 2018410123513 91.6 1    
253 谭磊 农村义务教育学校 初中生物 2018410123514 84.3 2    
254 吴凤娇 农村义务教育学校 初中生物 2018410123505 81.1 3    
255 扶孟琴 农村义务教育学校 初中生物 2018410123509 76.1 4    
256 田婷 农村义务教育学校 初中生物 2018410123508 73.6 5    
257 周玉英 农村义务教育学校 初中生物 2018410123504 71.8 6    
258 郭琼 农村义务教育学校 初中生物 2018410123501 60.7 7    
259 刘艳芳 农村义务教育学校 初中生物 2018410123512 59.0 8    
260 王琴 水洞底镇中心学校新禾中学 初中生物 2018410123503 83.3 1 招1人  
261 黄能旺 农村义务教育学校 初中数学 2018410123605 85.0 1    
262 石灿烽 农村义务教育学校 初中数学 2018410123608 77.0 2    
263 梁双亮 农村义务教育学校 初中数学 2018410123613 77.0 2    
264 段凌娜 农村义务教育学校 初中数学 2018410123623 75.5 4    
265 戴俊英 农村义务教育学校 初中数学 2018410123611 71.5 5    
266 刘爽 农村义务教育学校 初中数学 2018410123628 71.0 6    
267 黄赛 农村义务教育学校 初中数学 2018410123706 69.5 7    
268 黄兰 农村义务教育学校 初中数学 2018410123703 69.0 8    
269 曾红 农村义务教育学校 初中数学 2018410123615 68.5 9    
270 谢剑波 农村义务教育学校 初中数学 2018410123629 68.5 9    
271 肖成启 农村义务教育学校 初中数学 2018410123606 66.5 11    
272 曾楚娟 农村义务教育学校 初中数学 2018410123701 66.0 12    
273 康超 蛇形山镇中心学校南塘中学 初中数学 2018410123625 69.0 1    
274 邓浩 蛇形山镇中心学校南塘中学 初中数学 2018410123612 65.5 2    
275 曾健 蛇形山镇中心学校增桥中学 初中数学 2018410123702 62.0 1 招1人  
276 柳征 农村义务教育学校 初中体育① 2018410123412 75.3 1 篮球  
277 刘瑜霞 农村义务教育学校 初中体育① 2018410123429 75.2 2  
278 张玉东 农村义务教育学校 初中体育① 2018410123424 70.6 3  
279 李煦 农村义务教育学校 初中体育① 2018410123330 69.2 4  
280 刘强 农村义务教育学校 初中体育① 2018410123320 66.1 5  
281 隆剑翰 农村义务教育学校 初中体育① 2018410123312 65.9 6  
282 陈丹 农村义务教育学校 初中体育② 2018410123404 71.9 1 篮球(女)  
283 彭艳 农村义务教育学校 初中体育② 2018410123416 68.6 2  
284 刘彬 农村义务教育学校 初中体育③ 2018410123311 70.1 1 指标3人报名人数只4人,最终招1人(足球)  
285 刘玉长 农村义务教育学校 初中体育③ 2018410123401 67.3 2  
286 周俏 农村义务教育学校 初中体育④ 2018410123324 71.6 1 足球(女)  
287 颜仁 农村义务教育学校 初中体育④ 2018410123329 70.5 2  
288 韩波 农村义务教育学校 初中物理 2018410123715 83.1 1    
289 龚泽权 农村义务教育学校 初中物理 2018410123713 79.2 2    
290 颜日舟 农村义务教育学校 初中物理 2018410123710 77.1 3    
291 朱亚璐 农村义务教育学校 初中物理 2018410123707 74.7 4    
292 谢乐 农村义务教育学校 初中物理 2018410123709 72.7 5    
293 潘建平 农村义务教育学校 初中物理 2018410123712 72.2 6    
294 毛伟聪 农村义务教育学校 初中语文 2018410123923 86.0 1    
295 龚贺演 农村义务教育学校 初中语文 2018410123904 85.0 2    
296 易雪云 农村义务教育学校 初中语文 2018410123919 79.5 3    
297 李端 农村义务教育学校 初中语文 2018410123822 79.0 4    
298 李微 农村义务教育学校 初中语文 2018410123816 78.5 5    
299 周楚晴 农村义务教育学校 初中语文 2018410123830 78.0 6    
300 李皝艳 农村义务教育学校 初中语文 2018410123813 77.5 7    
301 李晗 农村义务教育学校 初中语文 2018410123921 77.5 7    
302 谢晶晶 农村义务教育学校 初中语文 2018410123801 77.0 9    
303 曹刿 农村义务教育学校 初中语文 2018410123829 77.0 9    
304 肖涵钰 农村义务教育学校 初中语文 2018410123922 77.0 9    
305 蔡书 农村义务教育学校 初中语文 2018410123826 76.5 12    
306 胡彩凤 农村义务教育学校 初中语文 2018410123928 76.5 12    
307 王丽 农村义务教育学校 初中政治 2018410123727 84.2 1    
308 黄露 农村义务教育学校 初中政治 2018410123722 83.0 2    
309 肖娇杨 农村义务教育学校 初中政治 2018410123723 82.6 3    
310 李牡丹 农村义务教育学校 初中政治 2018410123721 82.4 4    
311 文军 农村义务教育学校 初中政治 2018410123728 79.3 5    
312 王婵娟 农村义务教育学校 初中政治 2018410123720 79.1 6    
313 黄妙 农村义务教育学校 美术(初中、小学通用) 2018410124221 83.1 1    
314 陈聪 农村义务教育学校 美术(初中、小学通用) 2018410124211 78.1 2    
315 刘媛媛 农村义务教育学校 美术(初中、小学通用) 2018410124112 76.1 3    
316 颜姣艳 农村义务教育学校 美术(初中、小学通用) 2018410124230 75.7 4    
317 金珍真 农村义务教育学校 美术(初中、小学通用) 2018410124226 75.4 5    
318 喻涛 农村义务教育学校 美术(初中、小学通用) 2018410124016 75.3 6    
319 王金秀 农村义务教育学校 美术(初中、小学通用) 2018410124123 74.7 7    
320 周佳希 农村义务教育学校 美术(初中、小学通用) 2018410124224 73.9 8    
321 彭凯 蛇形山镇中心学校南塘中学 体育(初中、小学通用) 2018410123314 63.1 1 足球  
322 张明 蛇形山镇中心学校南塘中学 体育(初中、小学通用) 2018410123321 57.2 2  
323 李江明 蛇形山镇中心学校蛇形中学 体育(初中、小学通用) 2018410123414 74.2 1 篮球  
324 李翔 蛇形山镇中心学校蛇形中学 体育(初中、小学通用) 2018410123328 67.2 2  
325 周敢为 蛇形山镇中心学校增桥中学 体育(初中、小学通用) 2018410123428 76.1 1  
