2018湖南宜章县教师招聘综合成绩公告(第二批)
宜章县2018年第二批公开招聘教师综合成绩公示表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 计划招聘数 | 考室号 | 座位号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 曾珍 | 182010113 | 1001 | 101 | 2 | 01 | 13 | 86.20 | 89.04 | 87.90 | 1 | 体检入围 |
2 | 李甜丽 | 182010106 | 1001 | 101 | 01 | 06 | 81.60 | 87.82 | 85.33 | 2 | 体检入围 | |
3 | 彭晓萍 | 182010107 | 1001 | 101 | 01 | 07 | 77.60 | 84.42 | 81.69 | 3 | ||
4 | 刘露 | 182010102 | 1001 | 101 | 01 | 02 | 79.20 | 82.10 | 80.94 | 4 | ||
5 | 曹玉芳 | 182010125 | 1001 | 102 | 4 | 01 | 25 | 77.70 | 88.00 | 83.88 | 1 | 体检入围 |
6 | 陈婷 | 182010123 | 1001 | 102 | 01 | 23 | 80.40 | 84.16 | 82.66 | 2 | 体检入围 | |
7 | 曾程琳 | 182010126 | 1001 | 102 | 01 | 26 | 82.30 | 81.60 | 81.88 | 3 | 体检入围 | |
8 | 黄军波 | 182010118 | 1001 | 102 | 01 | 18 | 76.70 | 85.10 | 81.74 | 4 | 体检入围 | |
9 | 邝湘梅 | 182010127 | 1001 | 102 | 01 | 27 | 76.60 | 83.50 | 80.74 | 5 | ||
10 | 刘真 | 182010213 | 1001 | 102 | 02 | 13 | 75.40 | 80.60 | 78.52 | 6 | ||
11 | 周小沅 | 182010222 | 1001 | 102 | 02 | 22 | 82.80 | 缺考 | ||||
12 | 黄麒文 | 182010215 | 1001 | 102 | 02 | 15 | 75.20 | 缺考 | ||||
13 | 文元杰 | 182010224 | 1001 | 103 | 2 | 02 | 24 | 85.30 | 86.10 | 85.78 | 1 | 体检入围 |
14 | 黄细丽 | 182010228 | 1001 | 103 | 02 | 28 | 70.80 | 89.70 | 82.14 | 2 | 体检入围 | |
15 | 尧平 | 182010305 | 1001 | 103 | 03 | 05 | 72.10 | 86.32 | 80.63 | 3 | ||
16 | 郭小平 | 182010303 | 1001 | 103 | 03 | 03 | 72.30 | 82.98 | 78.71 | 4 | ||
17 | 曹志丽 | 182010307 | 1001 | 104 | 1 | 03 | 07 | 75.60 | 90.14 | 84.32 | 1 | 体检入围 |
18 | 黄文珍 | 182010308 | 1001 | 104 | 03 | 08 | 79.50 | 85.66 | 83.20 | 2 | ||
19 | 杨香雄 | 182010313 | 1001 | 105 | 1 | 03 | 13 | 86.20 | 88.88 | 87.81 | 1 | 体检入围 |
20 | 游双双 | 182010314 | 1001 | 105 | 03 | 14 | 88.50 | 86.56 | 87.34 | 2 | ||
21 | 黄小玲 | 182010712 | 1001 | 106 | 15 | 07 | 12 | 87.30 | 87.08 | 87.17 | 1 | 体检入围 |
22 | 李艳玲 | 182010320 | 1001 | 106 | 03 | 20 | 82.70 | 88.10 | 85.94 | 2 | 体检入围 | |
23 | 谢世建 | 182010519 | 1001 | 106 | 05 | 19 | 78.10 | 89.44 | 84.90 | 3 | 体检入围 | |
24 | 段雪芳 | 182010410 | 1001 | 106 | 04 | 10 | 85.70 | 83.70 | 84.50 | 4 | 体检入围 | |
25 | 彭梦洁 | 182010513 | 1001 | 106 | 05 | 13 | 76.50 | 89.08 | 84.05 | 5 | 体检入围 | |
26 | 陈姣兰 | 182010523 | 1001 | 106 | 05 | 23 | 83.40 | 84.00 | 83.76 | 6 | 体检入围 | |
27 | 姚丹 | 182010505 | 1001 | 106 | 05 | 05 | 83.50 | 83.74 | 83.64 | 7 | 体检入围 | |
28 | 邓聪华 | 182010405 | 1001 | 106 | 04 | 05 | 83.80 | 83.52 | 83.63 | 8 | 体检入围 | |
29 | 邱丰 | 182010703 | 1001 | 106 | 07 | 03 | 86.20 | 81.80 | 83.56 | 9 | 体检入围 | |
30 | 彭兵武 | 182010324 | 1001 | 106 | 03 | 24 | 79.00 | 86.46 | 83.48 | 10 | 体检入围 | |
31 | 曹巧丽 | 182010506 | 1001 | 106 | 05 | 06 | 86.90 | 80.72 | 83.19 | 11 | 体检入围 | |
32 | 李玉桃 | 182010321 | 1001 | 106 | 03 | 21 | 82.40 | 83.44 | 83.02 | 12 | 体检入围 | |
33 | 李琼燕 | 182010507 | 1001 | 106 | 05 | 07 | 85.20 | 81.12 | 82.75 | 13 | 体检入围 | |
34 | 陈新娇 | 182010614 | 1001 | 106 | 06 | 14 | 82.20 | 82.72 | 82.51 | 14 | 体检入围 | |
35 | 钟平容 | 182010715 | 1001 | 106 | 07 | 15 | 81.10 | 83.40 | 82.48 | 15 | 体检入围 | |
36 | 刘采容 | 182010525 | 1001 | 106 | 05 | 25 | 79.80 | 83.36 | 81.94 | 16 | ||
37 | 黄亚江 | 182010714 | 1001 | 106 | 07 | 14 | 81.80 | 81.74 | 81.76 | 17 | ||
38 | 韩天喜 | 182010328 | 1001 | 106 | 03 | 28 | 84.90 | 79.40 | 81.60 | 18 | ||
39 | 沈宏冰 | 182010502 | 1001 | 106 | 05 | 02 | 73.70 | 86.46 | 81.36 | 19 | ||
40 | 赵岸 | 182010617 | 1001 | 106 | 06 | 17 | 82.70 | 79.74 | 80.92 | 20 | ||
41 | 庞昭君 | 182010415 | 1001 | 106 | 04 | 15 | 78.10 | 82.76 | 80.90 | 21 | ||
42 | 胡子君 | 182010425 | 1001 | 106 | 04 | 25 | 79.70 | 80.80 | 80.36 | 22 | ||
43 | 邹莉 | 182010408 | 1001 | 106 | 04 | 08 | 76.10 | 82.52 | 79.95 | 23 | ||
44 | 陈辰 | 182010522 | 1001 | 106 | 05 | 22 | 77.10 | 80.94 | 79.40 | 24 | ||
45 | 谭金玉 | 182010323 | 1001 | 106 | 03 | 23 | 72.60 | 83.88 | 79.37 | 25 | ||
46 | 曾书 | 182010718 | 1001 | 106 | 07 | 18 | 74.30 | 82.20 | 79.04 | 26 | ||
47 | 李慧芳 | 182010325 | 1001 | 106 | 03 | 25 | 73.70 | 80.50 | 77.78 | 27 | ||
48 | 李志文 | 182010420 | 1001 | 106 | 04 | 20 | 74.20 | 79.30 | 77.26 | 28 | ||
49 | 曹沂 | 182010409 | 1001 | 106 | 04 | 09 | 77.50 | 缺考 | ||||
50 | 陈佳佳 | 182010509 | 1001 | 106 | 05 | 09 | 72.90 | 缺考 | ||||
51 | 谭巧娜 | 182010729 | 1001 | 107 | 4 | 07 | 29 | 86.50 | 85.56 | 85.94 | 1 | 体检入围 |
52 | 李玉兰 | 182010810 | 1001 | 107 | 08 | 10 | 79.70 | 85.08 | 82.93 | 2 | 体检入围 | |
53 | 曹卫娟 | 182010805 | 1001 | 107 | 08 | 05 | 78.30 | 85.44 | 82.58 | 3 | 体检入围 | |
54 | 李菁婕 | 182010820 | 1001 | 107 | 08 | 20 | 71.30 | 89.72 | 82.35 | 4 | 体检入围 | |
55 | 余红霞 | 182010809 | 1001 | 107 | 08 | 09 | 73.50 | 87.44 | 81.86 | 5 | ||
56 | 曹芳琦 | 182010801 | 1001 | 107 | 08 | 01 | 71.70 | 86.30 | 80.46 | 6 | ||
57 | 张花南 | 182010727 | 1001 | 107 | 07 | 27 | 73.10 | 85.20 | 80.36 | 7 | ||
58 | 柯荣梅 | 182010811 | 1001 | 107 | 08 | 11 | 72.90 | 82.12 | 78.43 | 8 | ||
59 | 邓诚姣 | 182010907 | 1001 | 108 | 2 | 09 | 07 | 83.30 | 83.40 | 83.36 | 1 | 体检入围 |
60 | 邱婷 | 182010829 | 1001 | 108 | 08 | 29 | 77.20 | 85.50 | 82.18 | 2 | 体检入围 | |
61 | 曹磊 | 182010910 | 1001 | 108 | 09 | 10 | 73.80 | 87.64 | 82.10 | 3 | ||
62 | 曹姣艳 | 182010901 | 1001 | 108 | 09 | 01 | 70.70 | 82.12 | 77.55 | 4 | ||
63 | 刘毓 | 182010917 | 1001 | 109 | 1 | 09 | 17 | 74.30 | 90.20 | 83.84 | 1 | 体检入围 |
64 | 邓伟宜 | 182010913 | 1001 | 109 | 09 | 13 | 68.10 | 85.98 | 78.83 | 2 | ||
65 | 陈欢 | 182011021 | 1001 | 110 | 4 | 10 | 21 | 89.10 | 86.70 | 87.66 | 1 | 体检入围 |
66 | 李义跃 | 182010923 | 1001 | 110 | 09 | 23 | 85.80 | 85.44 | 85.58 | 2 | 体检入围 | |
67 | 彭丽红 | 182010922 | 1001 | 110 | 09 | 22 | 78.30 | 88.06 | 84.16 | 3 | 体检入围 | |
68 | 欧阳琼 | 182011001 | 1001 | 110 | 10 | 01 | 77.40 | 88.06 | 83.80 | 4 | 体检入围 | |
69 | 白朝金 | 182011002 | 1001 | 110 | 10 | 02 | 76.90 | 87.06 | 83.00 | 5 | ||
70 | 陈丽菊 | 182011011 | 1001 | 110 | 10 | 11 | 76.90 | 85.02 | 81.77 | 6 | ||
71 | 罗敏 | 182011015 | 1001 | 110 | 10 | 15 | 76.40 | 81.76 | 79.62 | 7 | ||
72 | 李航琦 | 182011005 | 1001 | 110 | 10 | 05 | 76.30 | 缺考 | ||||
73 | 吴丹 | 182011105 | 1001 | 111 | 1 | 11 | 05 | 83.80 | 87.70 | 86.14 | 1 | 体检入围 |
74 | 肖满燕 | 182011110 | 1001 | 111 | 11 | 10 | 75.70 | 83.32 | 80.27 | 2 | ||
75 | 赖永霞 | 182011120 | 1001 | 112 | 2 | 11 | 20 | 87.30 | 85.94 | 86.48 | 1 | 体检入围 |
76 | 李喜标 | 182011123 | 1001 | 112 | 11 | 23 | 82.80 | 87.46 | 85.60 | 2 | 体检入围 | |
77 | 赵娉 | 182011112 | 1001 | 112 | 11 | 12 | 80.20 | 87.78 | 84.75 | 3 | ||
78 | 黄临秋 | 182011115 | 1001 | 112 | 11 | 15 | 70.40 | 81.22 | 76.89 | 4 | ||
79 | 张丽群 | 182011125 | 1001 | 113 | 2 | 11 | 25 | 91.20 | 89.78 | 90.35 | 1 | 体检入围 |
80 | 谢清萍 | 182011202 | 1001 | 113 | 12 | 02 | 79.60 | 89.36 | 85.46 | 2 | 体检入围 | |
81 | 侯芳玉 | 182011208 | 1001 | 113 | 12 | 08 | 75.00 | 82.06 | 79.24 | 3 | ||
82 | 陈晓雨 | 182011206 | 1001 | 113 | 12 | 06 | 81.80 | 缺考 | ||||
83 | 欧金妹 | 182011404 | 1001 | 114 | 8 | 14 | 04 | 83.60 | 86.82 | 85.53 | 1 | 体检入围 |
84 | 李雯 | 182011402 | 1001 | 114 | 14 | 02 | 77.80 | 90.26 | 85.28 | 2 | 体检入围 | |
85 | 成淑丽 | 182011307 | 1001 | 114 | 13 | 07 | 81.30 | 87.46 | 85.00 | 3 | 体检入围 | |
86 | 邝沙 | 182011230 | 1001 | 114 | 12 | 30 | 83.40 | 85.78 | 84.83 | 4 | 体检入围 | |
87 | 薛喜梅 | 182011219 | 1001 | 114 | 12 | 19 | 79.40 | 87.88 | 84.49 | 5 | 体检入围 | |
88 | 何海英 | 182011328 | 1001 | 114 | 13 | 28 | 83.20 | 83.88 | 83.61 | 6 | 体检入围 | |
89 | 王艳平 | 182011305 | 1001 | 114 | 13 | 05 | 70.80 | 90.70 | 82.74 | 7 | 体检入围 | |
90 | 李灵飞 | 182011424 | 1001 | 114 | 14 | 24 | 76.80 | 86.34 | 82.52 | 8 | 体检入围 | |
91 | 刘格格 | 182011417 | 1001 | 114 | 14 | 17 | 73.60 | 88.36 | 82.46 | 9 | ||
92 | 彭明娟 | 182011320 | 1001 | 114 | 13 | 20 | 74.60 | 87.04 | 82.06 | 10 | ||
93 | 李花兰 | 182011428 | 1001 | 114 | 14 | 28 | 80.70 | 80.76 | 80.74 | 11 | ||
94 | 李健 | 182011218 | 1001 | 114 | 12 | 18 | 76.30 | 82.56 | 80.06 | 12 | ||
95 | 陈玉环 | 182011407 | 1001 | 114 | 14 | 07 | 70.80 | 85.96 | 79.90 | 13 | ||
96 | 谷运丰 | 182011220 | 1001 | 114 | 12 | 20 | 70.30 | 80.60 | 76.48 | 14 | ||
97 | 李晓英 | 182011324 | 1001 | 114 | 13 | 24 | 92.20 | 缺考 | ||||
98 | 李垂帆 | 182011322 | 1001 | 114 | 13 | 22 | 72.70 | 缺考 | ||||
99 | 欧珊瑚 | 182011430 | 1001 | 115 | 1 | 14 | 30 | 72.70 | 85.86 | 80.60 | 1 | 体检入围 |
100 | 蒋素娟 | 182011504 | 1001 | 115 | 15 | 04 | 62.50 | 82.36 | 74.42 | 2 | ||
101 | 肖乐琪 | 182021601 | 1002 | 201 | 2 | 16 | 01 | 66.00 | 85.04 | 77.42 | 1 | 体检入围 |
102 | 朱和丽 | 182021604 | 1002 | 201 | 16 | 04 | 73.50 | 缺考 | ||||
103 | 肖慧玲 | 182021605 | 1002 | 201 | 16 | 05 | 66.00 | 缺考 | ||||
104 | 罗海霞 | 182041515 | 1002 | 203 | 4 | 15 | 15 | 65.00 | 87.34 | 78.40 | 1 | 体检入围 |
105 | 谷燕 | 182041509 | 1002 | 203 | 15 | 09 | 60.00 | 89.28 | 77.57 | 2 | 体检入围 | |
106 | 谢达莉 | 182041513 | 1002 | 203 | 15 | 13 | 60.00 | 84.94 | 74.96 | 3 | 体检入围 | |
107 | 王丰 | 182061630 | 1002 | 206 | 1 | 16 | 30 | 82.00 | 89.22 | 86.33 | 1 | 体检入围 |
108 | 廖芳 | 182061629 | 1002 | 206 | 16 | 29 | 77.00 | 缺考 | ||||
109 | 易艳琴 | 182021607 | 1003 | 301 | 2 | 16 | 07 | 68.00 | 89.44 | 80.86 | 1 | 体检入围 |
110 | 柏俊 | 182021612 | 1003 | 301 | 16 | 12 | 61.50 | 84.06 | 75.04 | 2 | 体检入围 | |
111 | 黄宇佳 | 182021611 | 1003 | 301 | 16 | 11 | 71.50 | 缺考 | ||||
112 | 彭珍慧 | 182031614 | 1003 | 302 | 1 | 16 | 14 | 80.00 | 缺考 | |||
113 | 黄楚雪 | 182031617 | 1003 | 302 | 16 | 17 | 70.00 | 缺考 | ||||
114 | 滕保艳 | 182041521 | 1003 | 305 | 2 | 15 | 21 | 74.00 | 90.14 | 83.68 | 1 | 体检入围 |
115 | 曾志华 | 182051619 | 1003 | 309 | 3 | 16 | 19 | 85.00 | 缺考 | |||
116 | 彭欢 | 182051621 | 1003 | 309 | 16 | 21 | 77.00 | 缺考 | ||||
117 | 陈林枫 | 182091808 | 1003 | 310 | 2 | 18 | 08 | 74.00 | 88.80 | 82.88 | 1 | 体检入围 |
118 | 陈思琦 | 182091815 | 1003 | 310 | 18 | 15 | 71.00 | 87.58 | 80.95 | 2 | 体检入围 | |
119 | 唐漪 | 182091813 | 1003 | 310 | 18 | 13 | 72.00 | 缺考 | ||||
120 | 李秀明 | 182091822 | 1003 | 310 | 18 | 22 | 69.00 | 缺考 | ||||
121 | 温素艳 | 182101825 | 1003 | 311 | 1 | 18 | 25 | 88.00 | 88.94 | 88.56 | 1 | 体检入围 |
122 | 孟林凤 | 182101828 | 1003 | 311 | 18 | 28 | 83.00 | 87.14 | 85.48 | 2 | ||
123 | 杨杰 | 182081526 | 1003 | 313 | 1 | 15 | 26 | 65.00 | 90.32 | 80.19 | 1 | 体检入围 |
124 | 段德胜 | 182071707 | 1003 | 318 | 6 | 17 | 07 | 92.00 | 91.54 | 91.72 | 1 | 体检入围 |
125 | 欧玉珍 | 182071716 | 1003 | 318 | 17 | 16 | 79.00 | 90.40 | 85.84 | 2 | 体检入围 | |
126 | 黄婷 | 182071704 | 1003 | 318 | 17 | 04 | 72.50 | 88.20 | 81.92 | 3 | 体检入围 | |
127 | 陈佳 | 182071702 | 1003 | 318 | 17 | 02 | 77.50 | 84.48 | 81.69 | 4 | 体检入围 | |
128 | 马旭隆 | 182071703 | 1003 | 318 | 17 | 03 | 65.50 | 90.08 | 80.25 | 5 | 体检入围 | |
129 | 李亚明 | 182071710 | 1003 | 318 | 17 | 10 | 75.00 | 80.76 | 78.46 | 6 | 体检入围 | |
130 | 邓丰穗 | 182071708 | 1003 | 318 | 17 | 08 | 79.00 | 缺考 | ||||
131 | 王佩 | 182071701 | 1003 | 318 | 17 | 01 | 60.50 | 缺考 | ||||
132 | 伍娜 | 182121730 | 1004 | 406 | 1 | 17 | 30 | 71.00 | 87.68 | 81.01 | 1 | 体检入围 |
133 | 熊素环 | 182121728 | 1004 | 406 | 17 | 28 | 70.00 | 84.14 | 78.48 | 2 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>