电话:0731-83595998
导航

2018湖南永州市蓝山县教师招聘笔试成绩公示(第二批)

来源: 2018-08-17 10:36

 2018年7月29日举行的蓝山县2018年公开招聘教师(第二批)笔试阅卷工作已结束,现将笔试成绩予以公示。

若考生申请查分,请于7月30日17:30以前,持个人身份证、查分申请书到蓝山县教育局人事股申请查分,由县纪委驻教育局纪检组、县人社局、县教育局工作人员按相关政策程序进行查分。查分必须本人现场申请,不得代替他人查分,且逾期不再受理。

2018年7月30日晚,公布最终笔试成绩和资格复审人员名单。

请资格复审人员持报名登记表(自行上网在报名系统打印,并亲笔签名)、身份证、教师资格证和毕业证的原件及复印件到蓝山县教育局人事股现场复审。无毕业证原件的可以用教育部学历备案表代替,应届生可用学籍在线验证报告代替;高中教师须提供本人学历为师范类二本的相关证明。复审时间:8月1日至8月3日。

报考农村小学教师职位尚未取得教师资格证的考生,必须本人现场亲笔签署《按期考取教师资格证承诺书》,否则现场复审不予通过。

未在规定时间参加现场复审的,视为自动放弃试教资格。

2018年8月5日,公布本次教师招聘各职位试教人员名单。

报考职位 报考学科 考室号 座位号 笔试成绩
农村小学教师 数学 01 01 42.00
农村小学教师 数学 01 02 35.00
农村小学教师 数学 01 03 70.00
农村小学教师 数学 01 04 59.50
农村小学教师 数学 01 05 缺考
农村小学教师 数学 01 06 42.00
农村小学教师 数学 01 07 60.00
农村小学教师 数学 01 08 60.00
农村小学教师 数学 01 09 缺考
农村小学教师 数学 01 10 58.50
农村小学教师 数学 01 11 67.50
农村小学教师 数学 01 12 59.00
农村小学教师 数学 01 13 缺考
农村小学教师 数学 01 14 缺考
农村小学教师 数学 01 15 63.50
农村小学教师 数学 01 16 50.50
农村小学教师 数学 01 17 缺考
农村小学教师 数学 01 18 43.50
农村小学教师 数学 01 19 缺考
农村小学教师 数学 01 20 52.50
农村小学教师 数学 01 21 71.50
农村小学教师 数学 01 22 53.00
农村小学教师 数学 01 23 31.50
农村小学教师 数学 01 24 72.50
农村小学教师 数学 01 25 54.50
农村小学教师 数学 01 26 64.50
农村小学教师 数学 01 27 37.50
农村小学教师 数学 01 28 缺考
农村小学教师 数学 01 29 64.50
农村小学教师 数学 01 30 57.50
农村小学教师 数学 01 31 39.50
农村小学教师 数学 01 32 57.00
农村小学教师 数学 01 33 61.00
农村小学教师 数学 01 34 78.50
农村小学教师 数学 01 35 69.00
农村小学教师 数学 01 36 75.50
农村小学教师 数学 01 37 缺考
农村小学教师 数学 01 38 49.50
农村小学教师 数学 01 39 70.00
农村小学教师 数学 01 40 77.50
农村小学教师 数学 02 01 缺考
农村小学教师 数学 02 02 65.00
农村小学教师 数学 02 03 70.50
农村小学教师 数学 02 04 缺考
农村小学教师 数学 02 05 缺考
农村小学教师 数学 02 06 62.00
农村小学教师 数学 02 07 缺考
农村小学教师 数学 02 08 65.00
农村小学教师 数学 02 09 缺考
农村小学教师 数学 02 10 缺考
农村小学教师 数学 02 11 43.50
农村小学教师 数学 02 12 65.50
农村小学教师 数学 02 13 缺考
农村小学教师 数学 02 14 65.00
农村小学教师 数学 02 15 55.00
农村小学教师 数学 02 16 35.50
农村小学教师 数学 02 17 55.00
农村小学教师 数学 02 18 缺考
农村小学教师 数学 02 19 39.50
农村小学教师 数学 02 20 61.00
农村小学教师 数学 02 21 70.50
农村小学教师 数学 02 22 69.00
农村小学教师 数学 02 23 缺考
农村小学教师 数学 02 24 65.00
农村小学教师 数学 02 25 缺考
农村小学教师 数学 02 26 缺考
农村小学教师 数学 02 27 缺考
农村小学教师 数学 02 28 76.50
农村小学教师 数学 02 29 44.00
农村小学教师 数学 02 30 68.50
农村小学教师 数学 02 31 74.00
农村小学教师 数学 02 32 63.00
农村小学教师 数学 02 33 60.50
农村小学教师 数学 02 34 49.00
农村小学教师 数学 02 35 64.00
农村小学教师 数学 02 36 66.00
农村小学教师 数学 02 37 41.50
农村小学教师 数学 02 38 47.50
农村小学教师 数学 02 39 缺考
农村小学教师 数学 02 40 58.00
农村小学教师 数学 03 01 59.50
农村小学教师 数学 03 02 26.00
农村小学教师 数学 03 03 81.00
农村小学教师 数学 03 04 45.50
农村小学教师 数学 03 05 53.00
农村小学教师 数学 03 06 70.50
农村小学教师 数学 03 07 30.50
农村小学教师 数学 03 08 42.50
农村小学教师 数学 03 09 39.00
农村小学教师 数学 03 10 57.00
农村小学教师 数学 03 11 55.00
农村小学教师 数学 03 12 缺考
农村小学教师 数学 03 13 33.00
农村小学教师 数学 03 14 57.00
农村小学教师 数学 03 15 70.50
农村小学教师 数学 03 16 缺考
农村小学教师 数学 03 17 38.50
农村小学教师 数学 03 18 66.50
农村小学教师 数学 03 19 71.00
农村小学教师 数学 03 20 47.50
农村小学教师 数学 03 21 56.00
农村小学教师 数学 03 22 缺考
农村小学教师 数学 03 23 缺考
农村小学教师 数学 03 24 50.50
农村小学教师 数学 03 25 缺考
农村小学教师 数学 03 26 缺考
农村小学教师 数学 03 27 缺考
农村小学教师 数学 03 28 75.50
农村小学教师 数学 03 29 69.00
农村小学教师 数学 03 30 72.00
农村小学教师 数学 03 31 缺考
农村小学教师 数学 03 32 66.00
农村小学教师 数学 03 33 79.50
农村小学教师 数学 03 34 缺考
农村小学教师 数学 03 35 53.50
农村小学教师 数学 03 36 62.50
农村小学教师 数学 03 37 缺考
农村小学教师 数学 03 38 80.50
农村小学教师 数学 03 39 缺考
农村小学教师 数学 03 40 56.00
农村小学教师 数学 04 01 61.50
农村小学教师 数学 04 02 缺考
农村小学教师 数学 04 03 66.00
农村小学教师 数学 04 04 缺考
农村小学教师 数学 04 05 缺考
农村小学教师 数学 04 06 64.00
农村小学教师 数学 04 07 缺考
农村小学教师 数学 04 08 57.00
农村小学教师 数学 04 09 缺考
农村小学教师 数学 04 10 70.50
农村小学教师 数学 04 11 缺考
农村小学教师 数学 04 12 缺考
农村小学教师 数学 04 13 68.00
农村小学教师 数学 04 14 58.50
农村小学教师 数学 04 15 缺考
农村小学教师 数学 04 16 缺考
农村小学教师 数学 04 17 41.50
农村小学教师 数学 04 18 62.50
农村小学教师 数学 04 19 74.50
农村小学教师 数学 04 20 缺考
农村小学教师 数学 04 21 31.00
农村小学教师 数学 04 22 72.50
农村小学教师 数学 04 23 73.50
农村小学教师 数学 04 24 缺考
农村小学教师 数学 04 25 70.00
农村小学教师 数学 04 26 56.50
农村小学教师 数学 04 27 72.00
农村小学教师 数学 04 28 80.00
农村小学教师 数学 04 29 48.50
农村小学教师 数学 04 30 55.00
农村小学教师 数学 04 31 38.50
农村小学教师 数学 04 32 缺考
农村小学教师 数学 04 33 33.50
农村小学教师 数学 04 34 缺考
农村小学教师 数学 04 35 缺考
农村小学教师 数学 04 36 28.00
农村小学教师 数学 04 37 52.00
农村小学教师 数学 04 38 67.00
农村小学教师 数学 04 39 缺考
农村小学教师 数学 04 40 缺考
农村小学教师 数学 05 01 65.50
农村小学教师 数学 05 02 缺考
农村小学教师 数学 05 03 缺考
农村小学教师 数学 05 04 70.00
农村小学教师 数学 05 05 70.50
农村小学教师 数学 05 06 68.50
农村小学教师 数学 05 07 56.00
农村小学教师 数学 05 08 33.50
农村小学教师 数学 05 09 缺考
农村小学教师 数学 05 10 62.50
农村小学教师 数学 05 11 缺考
农村小学教师 数学 05 12 57.50
农村小学教师 数学 05 13 缺考
农村小学教师 数学 05 14 61.00
农村小学教师 数学 05 15 59.50
农村小学教师 数学 05 16 55.50
农村小学教师 数学 05 17 24.00
农村小学教师 数学 05 18 42.50
农村小学教师 数学 05 19 54.00
农村小学教师 数学 05 20 65.00
农村小学教师 数学 05 21 缺考
农村小学教师 数学 05 22 62.00
农村小学教师 数学 05 23 44.50
农村小学教师 数学 05 24 83.50
农村小学教师 数学 05 25 缺考
农村小学教师 数学 05 26 缺考
农村小学教师 数学 05 27 缺考
农村小学教师 数学 05 28 63.50
农村小学教师 数学 05 29 62.50
农村小学教师 数学 05 30 缺考
农村小学教师 数学 05 31 41.00
农村小学教师 数学 05 32 57.50
农村小学教师 数学 05 33 缺考
农村小学教师 数学 05 34 66.50
农村小学教师 数学 05 35 56.00
农村小学教师 数学 05 36 64.00
农村小学教师 数学 05 37 26.50
农村小学教师 数学 05 38 53.50
农村小学教师 数学 05 39 缺考
农村小学教师 数学 05 40 58.00
农村小学教师 数学 06 01 53.00
农村小学教师 数学 06 02 67.50
农村小学教师 数学 06 03 69.50
农村小学教师 数学 06 04 64.50
农村小学教师 数学 06 05 缺考
农村小学教师 数学 06 06 缺考
农村小学教师 数学 06 07 缺考
农村小学教师 数学 06 08 缺考
农村小学教师 数学 06 09 50.50
农村小学教师 数学 06 10 48.50
农村小学教师 数学 06 11 缺考
农村小学教师 数学 06 12 缺考
农村小学教师 数学 06 13 73.00
农村小学教师 数学 06 14 63.00
农村小学教师 数学 06 15 27.00
农村小学教师 数学 06 16 52.50
农村小学教师 数学 06 17 71.50
农村小学教师 数学 06 18 55.50
农村小学教师 数学 06 19 缺考
农村小学教师 数学 06 20 61.50
农村小学教师 数学 06 21 71.00
农村小学教师 数学 06 22 53.00
农村小学教师 数学 06 23 69.00
农村小学教师 数学 06 24 68.50
农村小学教师 数学 06 25 37.50
农村小学教师 数学 06 26 73.50
农村小学教师 数学 06 27 78.50
农村小学教师 数学 06 28 缺考
农村小学教师 数学 06 29 58.00
农村小学教师 数学 06 30 37.50
农村小学教师 数学 06 31 74.50
农村小学教师 数学 06 32 67.50
农村小学教师 数学 06 33 缺考
农村小学教师 数学 06 34 缺考
农村小学教师 数学 06 35 缺考
农村小学教师 数学 06 36 45.50
农村小学教师 数学 06 37 缺考
农村小学教师 数学 06 38 72.00
农村小学教师 数学 06 39 52.00
农村小学教师 数学 06 40 65.50
农村小学教师 数学 07 01 80.50
农村小学教师 数学 07 02 72.00
农村小学教师 数学 07 03 58.50
农村小学教师 数学 07 04 缺考
农村小学教师 数学 07 05 72.00
农村小学教师 数学 07 06 缺考
农村小学教师 数学 07 07 缺考
农村小学教师 数学 07 08 缺考
农村小学教师 数学 07 09 64.00
农村小学教师 数学 07 10 56.00
农村小学教师 数学 07 11 77.00
农村小学教师 数学 07 12 缺考
农村小学教师 数学 07 13 缺考
农村小学教师 数学 07 14 63.00
农村小学教师 数学 07 15 68.00
农村小学教师 数学 07 16 60.50
农村小学教师 数学 07 17 58.00
农村小学教师 数学 07 18 58.50
农村小学教师 数学 07 19 68.00
农村小学教师 数学 07 20 72.00
农村小学教师 数学 07 21 63.50
农村小学教师 数学 07 22 73.50
农村小学教师 数学 07 23 76.00
农村小学教师 数学 07 24 73.50
农村小学教师 数学 07 25 74.50
农村小学教师 数学 07 26 53.00
农村小学教师 数学 07 27 26.00
农村小学教师 数学 07 28 77.00
农村小学教师 数学 07 29 缺考
农村小学教师 数学 07 30 56.50
农村小学教师 数学 07 31 74.00
农村小学教师 数学 07 32 71.00
农村小学教师 数学 07 33 缺考
农村小学教师 数学 07 34 缺考
农村小学教师 数学 07 35 74.00
农村小学教师 数学 07 36 78.50
农村小学教师 数学 07 37 81.00
农村小学教师 数学 07 38 58.50
农村小学教师 数学 07 39 77.50
农村小学教师 数学 07 40 68.50
农村小学教师 数学 08 01 53.50
农村小学教师 数学 08 02 缺考
农村小学教师 数学 08 03 55.00
农村小学教师 数学 08 04 缺考
农村小学教师 数学 08 05 55.50
农村小学教师 数学 08 06 75.00
农村小学教师 数学 08 07 54.00
农村小学教师 数学 08 08 67.00
农村小学教师 数学 08 09 缺考
农村小学教师 数学 08 10 39.00
农村小学教师 数学 08 11 46.50
农村小学教师 数学 08 12 71.50
农村小学教师 数学 08 13 72.50
农村小学教师 数学 08 14 43.50
农村小学教师 数学 08 15 缺考
农村小学教师 数学 08 16 58.00
农村小学教师 数学 08 17 缺考
农村小学教师 数学 08 18 31.00
农村小学教师 数学 08 19 缺考
农村小学教师 数学 08 20 58.00
农村小学教师 数学 08 21 55.00
农村小学教师 数学 08 22 71.00
农村小学教师 数学 08 23 缺考
农村小学教师 数学 08 24 缺考
农村小学教师 数学 08 25 52.50
农村小学教师 数学 08 26 29.00
农村小学教师 数学 08 27 57.50
农村小学教师 数学 08 28 40.50
农村小学教师 数学 08 29 57.50
农村小学教师 数学 08 30 46.50
农村小学教师 数学 08 31 82.50
农村小学教师 数学 08 32 45.50
农村小学教师 数学 08 33 48.50
农村小学教师 数学 08 34 38.50
农村小学教师 数学 08 35 39.50
农村小学教师 数学 08 36 缺考
农村小学教师 数学 08 37 48.50
农村小学教师 数学 08 38 68.00
农村小学教师 数学 08 39 63.00
农村小学教师 数学 08 40 55.50
农村小学教师 数学 09 01 43.50
农村小学教师 数学 09 02 64.50
农村小学教师 数学 09 03 59.50
农村小学教师 数学 09 04 67.50
农村小学教师 数学 09 05 53.00
农村小学教师 数学 09 06 63.50
农村小学教师 数学 09 07 58.00
农村小学教师 数学 09 08 48.00
农村小学教师 数学 09 09 48.50
农村小学教师 数学 09 10 缺考
农村小学教师 数学 09 11 缺考
农村小学教师 数学 09 12 56.50
农村小学教师 数学 09 13 71.50
农村小学教师 数学 09 14 31.50
农村小学教师 数学 09 15 49.50
农村小学教师 数学 09 16 缺考
农村小学教师 数学 09 17 52.50
农村小学教师 数学 09 18 34.00
农村小学教师 数学 09 19 72.00
农村小学教师 数学 09 20 65.00
农村小学教师 数学 09 21 60.00
农村小学教师 数学 09 22 55.00
农村小学教师 数学 09 23 61.00
农村小学教师 数学 09 24 45.00
农村小学教师 数学 09 25 缺考
农村小学教师 数学 09 26 缺考
农村小学教师 数学 09 27 65.00
农村小学教师 数学 09 28 68.50
农村小学教师 数学 09 29 59.00
农村小学教师 数学 09 30 40.50
农村小学教师 数学 09 31 40.50
农村小学教师 数学 09 32 57.50
农村小学教师 数学 09 33 缺考
农村小学教师 数学 09 34 50.00
农村小学教师 数学 09 35 64.50
农村小学教师 数学 09 36 缺考
农村小学教师 数学 09 37 56.50
农村小学教师 数学 09 38 缺考
农村小学教师 数学 09 39 72.50
农村小学教师 数学 09 40 65.50
农村小学教师 数学 10 01 69.00
农村小学教师 数学 10 02 42.50
农村小学教师 数学 10 03 71.50
农村小学教师 数学 10 04 51.00
农村小学教师 数学 10 05 59.50
农村小学教师 数学 10 06 72.00
农村小学教师 数学 10 07 60.00
农村小学教师 数学 10 08 69.00
农村小学教师 数学 10 09 64.00
农村小学教师 数学 10 10 74.00
农村小学教师 数学 10 11 61.50
农村小学教师 数学 10 12 缺考
农村小学教师 数学 10 13 28.00
农村小学教师 数学 10 14 82.00
农村小学教师 数学 10 15 缺考
农村小学教师 数学 10 16 55.00
农村小学教师 数学 10 17 61.00
农村小学教师 数学 10 18 缺考
农村小学教师 数学 10 19 61.50
农村小学教师 数学 10 20 55.50
农村小学教师 数学 10 21 缺考
农村小学教师 数学 10 22 36.50
农村小学教师 数学 10 23 56.00
农村小学教师 数学 10 24 76.00
农村小学教师 数学 10 25 59.50
农村小学教师 数学 10 26 57.50
农村小学教师 数学 10 27 68.50
农村小学教师 数学 10 28 67.50
农村小学教师 数学 10 29 69.00
农村小学教师 数学 10 30 缺考
农村小学教师 数学 10 31 72.50
农村小学教师 数学 10 32 缺考
农村小学教师 数学 10 33 71.50
农村小学教师 数学 10 34 50.00
农村小学教师 数学 10 35 58.00
农村小学教师 数学 10 36 缺考
农村小学教师 数学 10 37 80.50
农村小学教师 数学 10 38 68.50
农村小学教师 数学 10 39 60.00
农村小学教师 数学 10 40 38.00
农村小学教师 数学 11 01 缺考
农村小学教师 数学 11 02 63.00
农村小学教师 数学 11 03 47.50
农村小学教师 数学 11 04 69.00
农村小学教师 数学 11 05 76.50
农村小学教师 数学 11 06 44.50
农村小学教师 数学 11 07 74.50
农村小学教师 数学 11 08 65.50
农村小学教师 数学 11 09 缺考
农村小学教师 数学 11 10 65.50
农村小学教师 数学 11 11 35.00
农村小学教师 数学 11 12 59.50
农村小学教师 数学 11 13 缺考
农村小学教师 数学 11 14 60.00
农村小学教师 数学 11 15 34.00
农村小学教师 数学 11 16 78.00
农村小学教师 数学 11 17 59.50
农村小学教师 数学 11 18 70.50
农村小学教师 数学 11 19 65.00
农村小学教师 数学 11 20 38.50
农村小学教师 数学 11 21 69.00
农村小学教师 数学 11 22 72.00
农村小学教师 数学 11 23 56.50
农村小学教师 数学 11 24 53.50
农村小学教师 数学 11 25 70.00
农村小学教师 数学 11 26 52.00
农村小学教师 数学 11 27 缺考
农村小学教师 数学 11 28 72.00
农村小学教师 数学 11 29 70.00
农村小学教师 数学 11 30 68.50
农村小学教师 数学 11 31 72.00
农村小学教师 数学 11 32 62.00
农村小学教师 数学 11 33 缺考
农村小学教师 数学 11 34 47.00
农村小学教师 数学 11 35 68.50
农村小学教师 数学 11 36 69.50
农村小学教师 数学 11 37 缺考
农村小学教师 数学 11 38 72.50
农村小学教师 数学 11 39 59.00
农村小学教师 数学 11 40 缺考
农村小学教师 数学 12 01 66.00
农村小学教师 数学 12 02 缺考
农村小学教师 数学 12 03 缺考
农村小学教师 数学 12 04 73.50
农村小学教师 数学 12 05 78.00
农村小学教师 数学 12 06 41.00
农村小学教师 数学 12 07 67.00
农村小学教师 数学 12 08 62.50
农村小学教师 数学 12 09 缺考
农村小学教师 数学 12 10 缺考
农村小学教师 数学 12 11 76.00
农村小学教师 数学 12 12 68.00
农村小学教师 数学 12 13 63.50
农村小学教师 数学 12 14 57.00
农村小学教师 数学 12 15 缺考
农村小学教师 数学 12 16 缺考
农村小学教师 数学 12 17 49.00
农村小学教师 数学 12 18 61.50
农村小学教师 数学 12 19 52.00
农村小学教师 数学 12 20 76.00
农村小学教师 数学 12 21 缺考
农村小学教师 数学 12 22 缺考
农村小学教师 数学 12 23 23.50
农村小学教师 数学 12 24 73.00
农村小学教师 数学 12 25 55.50
农村小学教师 数学 12 26 49.50
农村小学教师 数学 12 27 35.50
农村小学教师 数学 12 28 缺考
农村小学教师 数学 12 29 43.50
农村小学教师 数学 12 30 69.00
农村小学教师 数学 12 31 58.00
农村小学教师 数学 12 32 58.00
农村小学教师 数学 12 33 47.00
农村小学教师 数学 12 34 41.00
农村小学教师 数学 12 35 62.00
农村小学教师 数学 12 36 54.00
农村小学教师 数学 12 37 65.00
农村小学教师 数学 12 38 69.00
农村小学教师 数学 12 39 64.00
农村小学教师 数学 12 40 49.50
农村小学教师 数学 13 01 64.50
农村小学教师 数学 13 02 52.50
农村小学教师 数学 13 03 66.00
农村小学教师 数学 13 04 50.50
农村小学教师 数学 13 05 66.00
农村小学教师 数学 13 06 50.50
农村小学教师 数学 13 07 79.50
农村小学教师 数学 13 08 58.50
农村小学教师 数学 13 09 74.50
农村小学教师 数学 13 10 74.50
农村小学教师 数学 13 11 58.00
农村小学教师 数学 13 12 62.00
农村小学教师 数学 13 13 66.50
农村小学教师 数学 13 14 73.00
农村小学教师 数学 13 15 缺考
农村小学教师 数学 13 16 76.50
农村小学教师 数学 13 17 46.50
农村小学教师 数学 13 18 64.00
农村小学教师 数学 13 19 44.50
农村小学教师 数学 13 20 缺考
农村小学教师 数学 13 21 62.50
农村小学教师 数学 13 22 缺考
农村小学教师 数学 13 23 31.50
农村小学教师 数学 13 24 73.00
农村小学教师 数学 13 25 42.00
农村小学教师 数学 13 26 60.00
农村小学教师 数学 13 27 65.00
农村小学教师 数学 13 28 66.50
农村小学教师 数学 13 29 22.50
农村小学教师 数学 13 30 缺考
农村小学教师 数学 13 31 55.00
农村小学教师 数学 13 32 27.50
农村小学教师 数学 13 33 53.50
农村小学教师 数学 13 34 缺考
农村小学教师 数学 13 35 缺考
农村小学教师 数学 13 36 49.00
农村小学教师 数学 13 37 43.00
农村小学教师 数学 13 38 71.00
农村小学教师 数学 13 39 45.50
农村小学教师 数学 13 40 缺考
农村小学教师 数学 14 01 缺考
农村小学教师 数学 14 02 缺考
农村小学教师 数学 14 03 40.00
农村小学教师 数学 14 04 61.50
农村小学教师 数学 14 05 56.50
农村小学教师 数学 14 06 缺考
农村小学教师 数学 14 07 56.00
农村小学教师 数学 14 08 47.50
农村小学教师 数学 14 09 缺考
农村小学教师 数学 14 10 44.00
农村小学教师 数学 14 11 69.00
农村小学教师 数学 14 12 60.50
农村小学教师 数学 14 13 61.00
农村小学教师 数学 14 14 缺考
农村小学教师 数学 14 15 71.50
农村小学教师 数学 14 16 36.50
农村小学教师 数学 14 17 55.50
农村小学教师 数学 14 18 44.00
农村小学教师 数学 14 19 60.00
农村小学教师 数学 14 20 59.50
农村小学教师 数学 14 21 15.00
农村小学教师 数学 14 22 35.50
农村小学教师 数学 14 23 59.50
农村小学教师 数学 14 24 70.00
农村小学教师 数学 14 25 58.50
农村小学教师 数学 14 26 75.00
农村小学教师 数学 14 27 缺考
农村小学教师 数学 14 28 60.50
农村小学教师 数学 14 29 63.50
农村小学教师 数学 14 30 缺考
农村小学教师 数学 14 31 44.50
农村小学教师 数学 14 32 66.50
农村小学教师 数学 14 33 缺考
农村小学教师 数学 14 34 61.00
农村小学教师 数学 14 35 缺考
农村小学教师 数学 14 36 59.50
农村小学教师 数学 14 37 60.00
农村小学教师 数学 14 38 70.00
农村小学教师 数学 14 39 65.50
农村小学教师 数学 14 40 44.00
农村小学教师 数学 15 01 72.00
农村小学教师 数学 15 02 71.00
农村小学教师 数学 15 03 63.00
农村小学教师 数学 15 04 66.00
农村小学教师 数学 15 05 52.00
农村小学教师 数学 15 06 45.50
农村小学教师 数学 15 07 56.00
农村小学教师 数学 15 08 43.00
农村小学教师 数学 15 09 缺考
农村小学教师 数学 15 10 47.50
农村小学教师 数学 15 11 55.50
农村小学教师 数学 15 12 69.00
农村小学教师 数学 15 13 缺考
农村小学教师 数学 15 14 63.00
农村小学教师 数学 15 15 53.50
农村小学教师 数学 15 16 55.50
农村小学教师 数学 15 17 72.50
农村小学教师 数学 15 18 68.00
农村小学教师 数学 15 19 57.00
农村小学教师 数学 15 20 66.00
农村小学教师 数学 15 21 67.00
农村小学教师 数学 15 22 缺考
农村小学教师 数学 15 23 缺考
农村小学教师 数学 15 24 54.50
农村小学教师 数学 15 25 71.00
农村小学教师 数学 15 26 26.00
农村小学教师 数学 15 27 77.00
定向少数民族乡教师 数学 15 28 44.50
定向少数民族乡教师 数学 15 29 69.00
定向少数民族乡教师 数学 15 30 缺考
定向少数民族乡教师 数学 15 31 33.00
定向少数民族乡教师 数学 15 32 50.50
定向少数民族乡教师 数学 15 33 缺考
定向少数民族乡教师 数学 15 34 45.00
定向少数民族乡教师 数学 15 35 57.00
定向少数民族乡教师 数学 15 36 44.00
定向少数民族乡教师 数学 15 37 61.50
定向少数民族乡教师 数学 15 38 78.00
定向少数民族乡教师 数学 15 39 48.50
定向少数民族乡教师 数学 15 40 46.50
定向少数民族乡教师 数学 16 01 缺考
定向少数民族乡教师 数学 16 02 45.50
定向少数民族乡教师 数学 16 03 37.00
定向少数民族乡教师 数学 16 04 47.50
定向少数民族乡教师 数学 16 05 65.00
定向少数民族乡教师 数学 16 06 40.50
定向少数民族乡教师 数学 16 07 22.50
定向少数民族乡教师 数学 16 08 67.50
定向少数民族乡教师 数学 16 09 缺考
定向少数民族乡教师 数学 16 10 缺考
定向少数民族乡教师 数学 16 11 62.50
定向少数民族乡教师 数学 16 12 67.50
定向少数民族乡教师 数学 16 13 63.50
定向少数民族乡教师 数学 16 14 缺考
定向少数民族乡教师 数学 16 15 缺考
定向少数民族乡教师 数学 16 16 56.00
定向少数民族乡教师 数学 16 17 缺考
定向少数民族乡教师 数学 16 18 63.00
定向少数民族乡教师 数学 16 19 缺考
定向少数民族乡教师 数学 16 20 5.50
定向少数民族乡教师 数学 16 21 55.00
定向少数民族乡教师 数学 16 22 73.50
定向少数民族乡教师 数学 16 23 缺考
定向少数民族乡教师 数学 16 24 62.50
定向少数民族乡教师 数学 16 25 57.00
定向少数民族乡教师 数学 16 26 61.50
定向少数民族乡教师 数学 16 27 缺考
定向少数民族乡教师 数学 16 28 缺考
定向少数民族乡教师 数学 16 29 64.50
定向少数民族乡教师 数学 16 30 74.00
定向少数民族乡教师 数学 16 31 62.00
定向少数民族乡教师 数学 16 32 17.00
定向少数民族乡教师 数学 16 33 缺考
定向少数民族乡教师 数学 16 34 76.00
定向少数民族乡教师 数学 16 35 51.00
定向少数民族乡教师 数学 16 36 62.50
定向少数民族乡教师 数学 16 37 39.50
定向少数民族乡教师 数学 16 38 51.50
定向少数民族乡教师 数学 16 39 62.00
农村小学教师 语文 17 01 缺考
农村小学教师 语文 17 02 64.50
农村小学教师 语文 17 03 44.50
农村小学教师 语文 17 04 缺考
农村小学教师 语文 17 05 缺考
农村小学教师 语文 17 06 缺考
农村小学教师 语文 17 07 缺考
农村小学教师 语文 17 08 68.50
农村小学教师 语文 17 09 68.50
农村小学教师 语文 17 10 70.00
农村小学教师 语文 17 11 62.50
农村小学教师 语文 17 12 76.50
农村小学教师 语文 17 13 57.50
农村小学教师 语文 17 14 53.50
农村小学教师 语文 17 15 57.50
农村小学教师 语文 17 16 50.50
农村小学教师 语文 17 17 缺考
农村小学教师 语文 17 18 71.50
农村小学教师 语文 17 19 缺考
农村小学教师 语文 17 20 缺考
农村小学教师 语文 17 21 70.00
农村小学教师 语文 17 22 58.00
农村小学教师 语文 17 23 59.00
农村小学教师 语文 17 24 缺考
农村小学教师 语文 17 25 18.50
农村小学教师 语文 17 26 65.50
农村小学教师 语文 17 27 缺考
农村小学教师 语文 17 28 62.50
农村小学教师 语文 17 29 60.00
农村小学教师 语文 17 30 86.50
农村小学教师 语文 17 31 缺考
农村小学教师 语文 17 32 缺考
农村小学教师 语文 17 33 缺考
农村小学教师 语文 17 34 70.50
农村小学教师 语文 17 35 缺考
农村小学教师 语文 17 36 64.50
农村小学教师 语文 17 37 56.00
农村小学教师 语文 17 38 缺考
农村小学教师 语文 17 39 67.00
农村小学教师 语文 17 40 67.00
农村小学教师 语文 18 01 77.00
农村小学教师 语文 18 02 61.50
农村小学教师 语文 18 03 67.50
农村小学教师 语文 18 04 75.50
农村小学教师 语文 18 05 缺考
农村小学教师 语文 18 06 缺考
农村小学教师 语文 18 07 65.00
农村小学教师 语文 18 08 82.00
农村小学教师 语文 18 09 缺考
农村小学教师 语文 18 10 69.50
农村小学教师 语文 18 11 69.50
农村小学教师 语文 18 12 65.00
农村小学教师 语文 18 13 50.00
农村小学教师 语文 18 14 61.50
农村小学教师 语文 18 15 47.00
农村小学教师 语文 18 16 56.00
农村小学教师 语文 18 17 63.00
农村小学教师 语文 18 18 70.00
农村小学教师 语文 18 19 73.00
农村小学教师 语文 18 20 61.50
农村小学教师 语文 18 21 75.50
农村小学教师 语文 18 22 72.00
农村小学教师 语文 18 23 64.50
农村小学教师 语文 18 24 75.00
农村小学教师 语文 18 25 59.00
农村小学教师 语文 18 26 61.00
农村小学教师 语文 18 27 缺考
农村小学教师 语文 18 28 缺考
农村小学教师 语文 18 29 44.00
农村小学教师 语文 18 30 69.00
农村小学教师 语文 18 31 缺考
农村小学教师 语文 18 32 53.00
农村小学教师 语文 18 33 70.00
农村小学教师 语文 18 34 58.00
农村小学教师 语文 18 35 54.00
农村小学教师 语文 18 36 83.00
农村小学教师 语文 18 37 66.50
农村小学教师 语文 18 38 缺考
农村小学教师 语文 18 39 79.50
农村小学教师 语文 18 40 68.50
农村小学教师 语文 19 01 57.00
