2018湖南衡东县招聘教师综合成绩公告
根据《衡东县2018年公开招聘教师公告》,现公布衡东县2018年公开招聘教师综合成绩。
原标题:衡东县2018年公开招聘教师综合成绩公告
衡东县2018年公开招聘教师综合成绩表 | |||||
准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩60%+面试成绩40%) |
20180112 | 女 | 乡镇完小语文 | 69.25 | 88.60 | 76.99 |
20180115 | 女 | 乡镇完小语文 | 75.50 | 82.42 | 78.27 |
20180120 | 女 | 乡镇完小语文 | 71.00 | 82.46 | 75.58 |
20180122 | 女 | 乡镇完小语文 | 76.00 | 83.44 | 78.98 |
20180204 | 女 | 乡镇完小语文 | 68.25 | 84.70 | 74.83 |
20180205 | 女 | 乡镇完小语文 | 77.00 | 83.66 | 79.66 |
20180206 | 女 | 乡镇完小语文 | 70.75 | 86.90 | 77.21 |
20180207 | 女 | 乡镇完小语文 | 73.50 | 84.50 | 77.90 |
20180208 | 女 | 乡镇完小语文 | 73.50 | 82.68 | 77.17 |
20180210 | 女 | 乡镇完小语文 | 68.50 | 86.30 | 75.62 |
20180214 | 女 | 乡镇完小语文 | 69.50 | 84.82 | 75.63 |
20180310 | 女 | 乡镇完小语文 | 73.50 | 82.70 | 77.18 |
20180326 | 女 | 乡镇完小语文 | 68.25 | 73.66 | 70.41 |
20180403 | 女 | 乡镇完小语文 | 69.75 | 0.00 | 41.85 |
20180406 | 男 | 乡镇完小语文 | 74.50 | 84.40 | 78.46 |
20180407 | 女 | 乡镇完小语文 | 69.00 | 85.10 | 75.44 |
20180408 | 女 | 乡镇完小语文 | 73.25 | 81.90 | 76.71 |
20180411 | 女 | 乡镇完小语文 | 70.75 | 82.90 | 75.61 |
20180412 | 女 | 乡镇完小语文 | 69.50 | 83.54 | 75.12 |
20180416 | 女 | 乡镇完小语文 | 73.00 | 81.18 | 76.27 |
20180420 | 女 | 乡镇完小语文 | 70.75 | 84.24 | 76.15 |
20180424 | 女 | 乡镇完小语文 | 68.50 | 76.66 | 71.76 |
20180425 | 女 | 乡镇完小语文 | 68.75 | 77.98 | 72.44 |
20180429 | 女 | 乡镇完小语文 | 74.50 | 84.28 | 78.41 |
20180502 | 女 | 乡镇完小语文 | 69.25 | 0.00 | 41.55 |
20180508 | 女 | 乡镇完小语文 | 73.75 | 83.18 | 77.52 |
20180514 | 女 | 乡镇完小语文 | 70.00 | 80.08 | 74.03 |
20180518 | 女 | 乡镇完小语文 | 71.75 | 83.88 | 76.60 |
20180519 | 女 | 乡镇完小语文 | 73.50 | 80.76 | 76.40 |
20180520 | 女 | 乡镇完小语文 | 74.50 | 80.34 | 76.84 |
20180521 | 女 | 乡镇完小语文 | 69.25 | 82.66 | 74.61 |
20180601 | 女 | 乡镇完小语文 | 72.50 | 84.28 | 77.21 |
20180608 | 女 | 乡镇完小语文 | 71.00 | 83.18 | 75.87 |
20180609 | 女 | 乡镇完小语文 | 75.75 | 84.22 | 79.14 |
20180610 | 女 | 乡镇完小语文 | 68.75 | 83.04 | 74.47 |
20180612 | 女 | 乡镇完小语文 | 74.00 | 82.48 | 77.39 |
20180616 | 女 | 乡镇完小语文 | 68.00 | 81.52 | 73.41 |
20180702 | 女 | 乡镇完小语文 | 70.75 | 83.70 | 75.93 |
20180705 | 女 | 乡镇完小语文 | 68.75 | 84.72 | 75.14 |
20180707 | 女 | 乡镇完小语文 | 68.25 | 78.32 | 72.28 |
20180719 | 女 | 村联校语文 | 62.75 | 83.40 | 71.01 |
20180722 | 女 | 村联校语文 | 64.75 | 81.22 | 71.34 |
20180723 | 女 | 村联校语文 | 67.25 | 86.66 | 75.01 |
20180730 | 女 | 村联校语文 | 62.75 | 81.68 | 70.32 |
20180804 | 女 | 村联校语文 | 68.50 | 84.50 | 74.90 |
20180805 | 女 | 村联校语文 | 77.00 | 82.68 | 79.27 |
20180806 | 女 | 村联校语文 | 70.75 | 81.96 | 75.23 |
20180810 | 男 | 村联校语文 | 67.00 | 86.58 | 74.83 |
20180815 | 女 | 村联校语文 | 68.25 | 84.38 | 74.70 |
20180816 | 女 | 村联校语文 | 67.75 | 85.58 | 74.88 |
20180819 | 女 | 村联校语文 | 69.75 | 84.42 | 75.62 |
20180820 | 女 | 村联校语文 | 62.50 | 83.86 | 71.04 |
20180822 | 女 | 村联校语文 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
20180824 | 男 | 村联校语文 | 78.00 | 87.74 | 81.90 |
20180827 | 女 | 村联校语文 | 66.50 | 83.82 | 73.43 |
20180906 | 女 | 初中语文 | 59.25 | 80.78 | 67.86 |
20180907 | 女 | 初中语文 | 67.75 | 84.40 | 74.41 |
20180908 | 女 | 高中语文 | 73.75 | 0.00 | 44.25 |
20180909 | 女 | 高中语文 | 65.00 | 79.88 | 70.95 |
20180912 | 女 | 高中语文 | 62.25 | 82.42 | 70.32 |
20180913 | 女 | 高中语文 | 69.25 | 77.30 | 72.47 |
20180914 | 女 | 高中语文 | 76.00 | 81.28 | 78.11 |
20180915 | 女 | 高中语文 | 65.00 | 84.52 | 72.81 |
20181001 | 女 | 乡镇完小数学 | 51.50 | 76.04 | 61.32 |
20181003 | 女 | 乡镇完小数学 | 47.00 | 85.02 | 62.21 |
20181005 | 男 | 乡镇完小数学 | 43.50 | 0.00 | 26.10 |
20181009 | 男 | 乡镇完小数学 | 58.00 | 73.38 | 64.15 |
20181013 | 女 | 乡镇完小数学 | 46.50 | 78.92 | 59.47 |
20181015 | 女 | 乡镇完小数学 | 60.00 | 0.00 | 36.00 |
20181016 | 女 | 乡镇完小数学 | 45.50 | 0.00 | 27.30 |
20181017 | 男 | 乡镇完小数学 | 52.00 | 85.40 | 65.36 |
20181020 | 女 | 乡镇完小数学 | 73.00 | 86.04 | 78.22 |
20181022 | 女 | 乡镇完小数学 | 54.00 | 79.40 | 64.16 |
20181025 | 男 | 乡镇完小数学 | 51.00 | 0.00 | 30.60 |
20181030 | 女 | 乡镇完小数学 | 45.50 | 0.00 | 27.30 |
20181103 | 女 | 乡镇完小数学 | 47.00 | 83.46 | 61.58 |
20181104 | 女 | 乡镇完小数学 | 51.50 | 85.24 | 65.00 |
20181106 | 女 | 乡镇完小数学 | 48.50 | 71.94 | 57.88 |
20181107 | 女 | 乡镇完小数学 | 53.00 | 76.10 | 62.24 |
20181108 | 女 | 乡镇完小数学 | 67.50 | 79.48 | 72.29 |
20181112 | 女 | 乡镇完小数学 | 60.00 | 78.64 | 67.46 |
20181113 | 女 | 乡镇完小数学 | 53.50 | 74.90 | 62.06 |
20181116 | 女 | 乡镇完小数学 | 52.00 | 82.86 | 64.34 |
20181117 | 女 | 乡镇完小数学 | 57.50 | 82.50 | 67.50 |
20181118 | 女 | 乡镇完小数学 | 64.50 | 76.80 | 69.42 |
20181119 | 女 | 乡镇完小数学 | 60.50 | 76.86 | 67.04 |
20181123 | 女 | 乡镇完小数学 | 49.00 | 77.76 | 60.50 |
20181124 | 男 | 乡镇完小数学 | 58.00 | 82.10 | 67.64 |
20181125 | 女 | 乡镇完小数学 | 68.00 | 86.52 | 75.41 |
20181129 | 女 | 乡镇完小数学 | 47.00 | 0.00 | 28.20 |
20181206 | 女 | 乡镇完小数学 | 61.00 | 80.24 | 68.70 |
20181207 | 男 | 乡镇完小数学 | 45.50 | 78.22 | 58.59 |
20181208 | 女 | 乡镇完小数学 | 52.50 | 80.42 | 63.67 |
20181216 | 女 | 乡镇完小数学 | 53.00 | 87.76 | 66.90 |
20181218 | 男 | 乡镇完小数学 | 65.00 | 0.00 | 39.00 |
20181222 | 女 | 乡镇完小数学 | 44.00 | 0.00 | 26.40 |
20181224 | 女 | 乡镇完小数学 | 50.00 | 75.04 | 60.02 |
20181228 | 女 | 乡镇完小数学 | 55.00 | 79.30 | 64.72 |
20181230 | 女 | 乡镇完小数学 | 45.00 | 80.58 | 59.23 |
20181301 | 女 | 乡镇完小数学 | 55.00 | 78.80 | 64.52 |
20181306 | 女 | 乡镇完小数学 | 56.00 | 80.82 | 65.93 |
20181308 | 女 | 乡镇完小数学 | 53.50 | 0.00 | 32.10 |
20181311 | 男 | 乡镇完小数学 | 61.50 | 79.24 | 68.60 |
20181320 | 女 | 乡镇完小数学 | 61.50 | 82.52 | 69.91 |
20181321 | 女 | 乡镇完小数学 | 47.50 | 83.76 | 62.00 |
20181325 | 女 | 乡镇完小数学 | 55.00 | 87.00 | 67.80 |
20181326 | 女 | 乡镇完小数学 | 49.00 | 0.00 | 29.40 |
20181403 | 女 | 村联校数学 | 35.00 | 77.30 | 51.92 |
20181406 | 女 | 村联校数学 | 44.00 | 86.56 | 61.02 |
20181407 | 女 | 村联校数学 | 33.50 | 82.02 | 52.91 |
20181411 | 女 | 村联校数学 | 44.00 | 82.14 | 59.26 |
20181412 | 女 | 村联校数学 | 40.50 | 84.44 | 58.08 |
20181416 | 女 | 村联校数学 | 49.50 | 87.30 | 64.62 |
20181418 | 女 | 村联校数学 | 53.00 | 85.06 | 65.82 |
20181424 | 女 | 村联校数学 | 36.00 | 86.20 | 56.08 |
20181426 | 男 | 村联校数学 | 77.00 | 86.64 | 80.86 |
20181427 | 女 | 村联校数学 | 42.00 | 83.56 | 58.62 |
20181428 | 女 | 村联校数学 | 51.00 | 78.78 | 62.11 |
20181501 | 女 | 村联校数学 | 42.00 | 77.96 | 56.38 |
20181502 | 女 | 村联校数学 | 37.00 | 0.00 | 22.20 |
20181505 | 女 | 村联校数学 | 41.50 | 87.12 | 59.75 |
20181507 | 女 | 村联校数学 | 42.00 | 84.46 | 58.98 |
20181508 | 女 | 村联校数学 | 37.00 | 86.38 | 56.75 |
20181510 | 男 | 初中数学 | 33.00 | 83.52 | 53.21 |
20181511 | 女 | 初中数学 | 44.00 | 0.00 | 26.40 |
20181512 | 男 | 高中数学 | 58.00 | 34.80 | |
20181513 | 男 | 高中数学 | 47.00 | 80.14 | 60.26 |
20181514 | 男 | 高中数学 | 51.00 | 84.86 | 64.54 |
20181515 | 女 | 高中数学 | 48.00 | 80.92 | 61.17 |
20181518 | 女 | 高中数学 | 42.00 | 82.30 | 58.12 |
20181520 | 女 | 高中数学 | 45.00 | 83.30 | 60.32 |
20181521 | 男 | 高中数学 | 47.00 | 86.20 | 62.68 |
20181601 | 男 | 初中物理 | 30.50 | 0.00 | 18.30 |
20181602 | 女 | 初中物理 | 23.00 | 84.62 | 47.65 |
20181603 | 女 | 高中物理 | 51.50 | 82.26 | 63.80 |
20181604 | 男 | 高中物理 | 49.50 | 85.02 | 63.71 |
20181605 | 男 | 高中物理 | 35.00 | 84.70 | 54.88 |
20181606 | 男 | 高中物理 | 27.00 | 0.00 | 16.20 |
20181608 | 男 | 高中化学 | 69.00 | 86.00 | 75.80 |
20181610 | 女 | 高中化学 | 42.50 | 82.90 | 58.66 |
20181612 | 女 | 高中生物 | 72.50 | 81.80 | 76.22 |
20181613 | 女 | 高中生物 | 65.50 | 86.46 | 73.88 |
20181614 | 女 | 高中生物 | 57.00 | 84.50 | 68.00 |
20181615 | 女 | 高中生物 | 52.00 | 85.20 | 65.28 |
20181616 | 女 | 高中生物 | 64.50 | 83.46 | 72.08 |
20181617 | 男 | 高中生物 | 54.50 | 0.00 | 32.70 |
20181619 | 女 | 高中生物 | 42.50 | 0.00 | 25.50 |
20181620 | 男 | 高中政治 | 71.25 | 0.00 | 42.75 |
20181621 | 女 | 高中政治 | 56.25 | 85.42 | 67.92 |
20181622 | 女 | 高中政治 | 61.50 | 83.30 | 70.22 |
20181624 | 男 | 高中政治 | 64.00 | 85.36 | 72.54 |
20181625 | 女 | 高中政治 | 58.75 | 82.40 | 68.21 |
20181626 | 女 | 高中政治 | 72.25 | 85.04 | 77.37 |
20181628 | 女 | 高中历史 | 86.50 | 84.54 | 85.72 |
20181629 | 女 | 高中历史 | 59.00 | 0.00 | 35.40 |
20181701 | 男 | 初中地理 | 78.00 | 82.90 | 79.96 |
20181703 | 女 | 初中地理 | 57.00 | 0.00 | 34.20 |
20181704 | 女 | 初中地理 | 78.50 | 83.36 | 80.44 |
20181705 | 女 | 初中地理 | 70.50 | 0.00 | 42.30 |
20181709 | 男 | 乡镇完小信息技术 | 63.50 | 81.50 | 70.70 |
20181715 | 女 | 乡镇完小信息技术 | 71.50 | 81.84 | 75.64 |
20181716 | 女 | 乡镇完小信息技术 | 75.00 | 85.38 | 79.15 |
20181718 | 女 | 乡镇完小信息技术 | 65.50 | 84.44 | 73.08 |
20181719 | 女 | 乡镇完小信息技术 | 65.25 | 84.06 | 72.77 |
20181720 | 女 | 乡镇完小信息技术 | 63.50 | 84.40 | 71.86 |
20181723 | 男 | 乡镇完小信息技术 | 64.25 | 81.68 | 71.22 |
20181724 | 女 | 乡镇完小信息技术 | 66.50 | 0.00 | 39.90 |
20181726 | 女 | 乡镇完小音乐 | 47.50 | 80.14 | 60.56 |
20181729 | 女 | 乡镇完小音乐 | 54.50 | 0.00 | 32.70 |
20181801 | 女 | 乡镇完小音乐 | 66.50 | 83.46 | 73.28 |
20181804 | 女 | 乡镇完小音乐 | 62.50 | 84.58 | 71.33 |
20181805 | 女 | 乡镇完小音乐 | 72.25 | 87.82 | 78.48 |
20181806 | 女 | 乡镇完小音乐 | 42.75 | 0.00 | 25.65 |
20181807 | 女 | 乡镇完小音乐 | 59.25 | 87.62 | 70.60 |
20181810 | 女 | 乡镇完小音乐 | 49.75 | 0.00 | 29.85 |
20181811 | 女 | 乡镇完小音乐 | 56.50 | 0.00 | 33.90 |
20181813 | 女 | 乡镇完小音乐 | 46.00 | 0.00 | 27.60 |
20181814 | 女 | 乡镇完小音乐 | 46.00 | 79.86 | 59.54 |
20181817 | 女 | 乡镇完小音乐 | 63.25 | 84.80 | 71.87 |
20181818 | 男 | 乡镇完小音乐 | 52.75 | 84.04 | 65.27 |
20181819 | 女 | 乡镇完小音乐 | 69.50 | 85.08 | 75.73 |
20181820 | 男 | 乡镇完小音乐 | 53.75 | 86.98 | 67.04 |
20181823 | 女 | 乡镇完小音乐 | 52.75 | 87.00 | 66.45 |
20181825 | 女 | 乡镇完小音乐 | 53.00 | 82.66 | 64.86 |
20181826 | 女 | 乡镇完小音乐 | 60.25 | 0.00 | 36.15 |
20181827 | 女 | 乡镇完小音乐 | 52.00 | 86.62 | 65.85 |
20181832 | 女 | 乡镇完小音乐 | 45.50 | 83.80 | 60.82 |
20181901 | 女 | 乡镇完小音乐 | 61.50 | 82.42 | 69.87 |
20181903 | 女 | 乡镇完小音乐 | 47.50 | 0.00 | 28.50 |
20181904 | 女 | 乡镇完小音乐 | 60.00 | 85.10 | 70.04 |
20181905 | 女 | 乡镇完小音乐 | 42.00 | 0.00 | 25.20 |
20181906 | 男 | 乡镇完小音乐 | 64.50 | 85.60 | 72.94 |
20181908 | 女 | 乡镇完小音乐 | 47.75 | 79.66 | 60.51 |
20181909 | 女 | 乡镇完小音乐 | 48.75 | 77.84 | 60.39 |
20181910 | 女 | 乡镇完小音乐 | 57.50 | 84.92 | 68.47 |
20181911 | 女 | 乡镇完小音乐 | 57.00 | 82.82 | 67.33 |
20181913 | 女 | 乡镇完小音乐 | 64.25 | 82.90 | 71.71 |
20181915 | 女 | 乡镇完小音乐 | 61.00 | 88.60 | 72.04 |
20181916 | 女 | 乡镇完小音乐 | 57.00 | 88.20 | 69.48 |
20181919 | 男 | 高中音乐 | 63.25 | 86.36 | 72.49 |
20181920 | 女 | 高中音乐 | 69.00 | 86.74 | 76.10 |
20181926 | 男 | 高中音乐 | 64.75 | 0.00 | 38.85 |
20181931 | 女 | 高中音乐 | 68.00 | 86.40 | 75.36 |
20182002 | 女 | 高中体育 | 59.25 | 82.02 | 68.36 |
20182003 | 男 | 高中体育 | 49.75 | 81.04 | 62.27 |
20182005 | 男 | 初中体育 | 44.75 | 0.00 | 26.85 |
20182006 | 女 | 初中体育 | 46.75 | 82.66 | 61.11 |
20182008 | 男 | 初中体育 | 47.00 | 84.10 | 61.84 |
20182009 | 男 | 初中体育 | 63.50 | 82.42 | 71.07 |
20182010 | 男 | 初中体育 | 44.25 | 80.96 | 58.93 |
20182011 | 女 | 初中体育 | 55.50 | 82.84 | 66.44 |
20182012 | 女 | 初中体育 | 54.00 | 82.38 | 65.35 |
20182013 | 男 | 初中体育 | 40.00 | 82.48 | 56.99 |
20182014 | 女 | 乡镇完小体育 | 43.00 | 0.00 | 25.80 |
20182015 | 男 | 乡镇完小体育 | 30.75 | 0.00 | 18.45 |
20182016 | 男 | 乡镇完小体育 | 38.00 | 79.90 | 54.76 |
20182017 | 女 | 乡镇完小体育 | 55.25 | 81.76 | 65.85 |
20182018 | 男 | 乡镇完小体育 | 56.00 | 82.20 | 66.48 |
20182019 | 女 | 乡镇完小体育 | 43.50 | 77.46 | 57.08 |
20182020 | 男 | 乡镇完小体育 | 48.00 | 80.00 | 60.80 |
20182024 | 男 | 乡镇完小体育 | 49.50 | 82.74 | 62.80 |
20182025 | 男 | 乡镇完小体育 | 55.75 | 80.68 | 65.72 |
20182026 | 女 | 乡镇完小体育 | 55.00 | 81.78 | 65.71 |
20182027 | 女 | 乡镇完小体育 | 47.75 | 0.00 | 28.65 |
20182028 | 女 | 乡镇完小体育 | 57.00 | 83.30 | 67.52 |
20182029 | 男 | 乡镇完小体育 | 60.00 | 82.06 | 68.82 |
20182030 | 女 | 乡镇完小体育 | 23.25 | 73.00 | 43.15 |
20182101 | 男 | 乡镇完小体育 | 43.00 | 81.14 | 58.26 |
20182103 | 男 | 乡镇完小体育 | 46.25 | 80.96 | 60.13 |
20182104 | 女 | 乡镇完小体育 | 57.50 | 82.64 | 67.56 |
20182105 | 男 | 乡镇完小体育 | 55.75 | 78.52 | 64.86 |
20182106 | 男 | 乡镇完小体育 | 62.25 | 0.00 | 37.35 |
20182107 | 女 | 乡镇完小体育 | 55.25 | 0.00 | 33.15 |
20182109 | 男 | 乡镇完小体育 | 54.25 | 82.62 | 65.60 |
20182110 | 女 | 乡镇完小体育 | 40.75 | 82.08 | 57.28 |
20182111 | 男 | 乡镇完小体育 | 25.75 | 83.02 | 48.66 |
20182112 | 男 | 乡镇完小体育 | 41.25 | 81.62 | 57.40 |
20182113 | 女 | 乡镇完小体育 | 36.50 | 0.00 | 21.90 |
20182114 | 男 | 乡镇完小体育 | 36.75 | 81.36 | 54.59 |
20182116 | 男 | 高中美术 | 64.25 | 82.90 | 71.71 |
20182117 | 女 | 高中美术 | 53.50 | 80.60 | 64.34 |
20182118 | 女 | 乡镇完小美术 | 62.00 | 83.20 | 70.48 |
20182119 | 女 | 乡镇完小美术 | 64.75 | 0.00 | 38.85 |
20182120 | 女 | 乡镇完小美术 | 67.25 | 0.00 | 40.35 |
20182122 | 女 | 乡镇完小美术 | 58.75 | 83.70 | 68.73 |
20182124 | 女 | 乡镇完小美术 | 58.50 | 81.80 | 67.82 |
20182125 | 女 | 乡镇完小美术 | 65.50 | 82.80 | 72.42 |
20182201 | 男 | 乡镇完小美术 | 66.00 | 79.70 | 71.48 |
20182205 | 女 | 乡镇完小美术 | 61.25 | 82.00 | 69.55 |
20182206 | 男 | 乡镇完小美术 | 65.25 | 0.00 | 39.15 |
20182210 | 男 | 乡镇完小美术 | 59.25 | 85.30 | 69.67 |
20182212 | 女 | 乡镇完小美术 | 61.00 | 0.00 | 36.60 |
20182214 | 男 | 乡镇完小美术 | 61.50 | 85.60 | 71.14 |
20182216 | 女 | 乡镇完小美术 | 63.75 | 87.30 | 73.17 |
20182220 | 女 | 乡镇完小美术 | 72.25 | 83.20 | 76.63 |
20182222 | 女 | 乡镇完小美术 | 61.00 | 0.00 | 36.60 |
20182224 | 男 | 乡镇完小美术 | 61.25 | 80.70 | 69.03 |
20182227 | 女 | 乡镇完小美术 | 62.00 | 84.00 | 70.80 |
20182305 | 女 | 乡镇完小美术 | 65.50 | 87.60 | 74.34 |
20182306 | 女 | 乡镇完小美术 | 74.50 | 82.10 | 77.54 |
20182310 | 女 | 乡镇完小美术 | 68.50 | 84.40 | 74.86 |
20182312 | 女 | 乡镇完小美术 | 61.00 | 76.20 | 67.08 |
20182316 | 女 | 乡镇完小美术 | 68.50 | 85.80 | 75.42 |
20182318 | 女 | 乡镇完小美术 | 67.75 | 79.80 | 72.57 |
20182320 | 女 | 乡镇完小美术 | 59.00 | 79.40 | 67.16 |
20182322 | 男 | 乡镇完小美术 | 58.50 | 0.00 | 35.10 |
20182324 | 女 | 乡镇完小美术 | 58.75 | 81.20 | 67.73 |
20182327 | 女 | 乡镇完小美术 | 63.25 | 82.50 | 70.95 |
20182330 | 女 | 乡镇完小美术 | 59.25 | 80.00 | 67.55 |
20182403 | 女 | 乡镇幼儿园 | 66.00 | 77.96 | 70.78 |
20182406 | 女 | 乡镇幼儿园 | 67.75 | 82.14 | 73.51 |
20182412 | 女 | 乡镇幼儿园 | 64.00 | 83.56 | 71.82 |
20182413 | 女 | 乡镇幼儿园 | 67.25 | 80.64 | 72.61 |
20182420 | 女 | 乡镇幼儿园 | 64.00 | 74.80 | 68.32 |
20182421 | 女 | 乡镇幼儿园 | 65.00 | 78.68 | 70.47 |
20182428 | 女 | 乡镇幼儿园 | 66.50 | 84.56 | 73.72 |
20182508 | 女 | 乡镇幼儿园 | 70.00 | 79.48 | 73.79 |
20182515 | 女 | 乡镇幼儿园 | 64.25 | 77.74 | 69.65 |
20182519 | 女 | 乡镇幼儿园 | 64.50 | 83.70 | 72.18 |
20182611 | 女 | 乡镇幼儿园 | 64.50 | 74.62 | 68.55 |
20182705 | 女 | 向阳幼儿园 | 64.25 | 75.88 | 68.90 |
20182706 | 女 | 向阳幼儿园 | 66.00 | 77.90 | 70.76 |
20182713 | 女 | 向阳幼儿园 | 62.25 | 84.92 | 71.32 |
20182727 | 女 | 向阳幼儿园 | 67.50 | 82.26 | 73.40 |
20182803 | 女 | 向阳幼儿园 | 63.75 | 77.68 | 69.32 |
20182804 | 女 | 向阳幼儿园 | 64.00 | 72.42 | 67.37 |
20182816 | 女 | 向阳幼儿园 | 64.50 | 85.78 | 73.01 |
20182818 | 女 | 向阳幼儿园 | 72.50 | 78.40 | 74.86 |
20182822 | 男 | 职专机电 | 29.00 | 75.62 | 47.65 |
20182823 | 男 | 职专机电 | 38.00 | 76.48 | 53.39 |
20182825 | 男 | 职专电子技术应用 | 25.75 | 78.74 | 46.95 |
20182826 | 男 | 职专电子技术应用 | 53.50 | 75.44 | 62.28 |
20182827 | 男 | 职专计算机网络技术 | 58.50 | 77.80 | 66.22 |
20182829 | 男 | 职专计算机网络技术 | 52.00 | 80.50 | 63.40 |
20182830 | 女 | 职专服装设计与工艺 | 61.00 | 77.02 | 67.41 |
20182832 | 女 | 职专服装设计与工艺 | 68.50 | 77.52 | 72.11 |
20182908 | 女 | 职专会计 | 60.75 | 79.96 | 68.43 |
20182919 | 女 | 职专会计 | 51.50 | 73.92 | 60.47 |
20182924 | 女 | 乡镇中小学财会 | 64.25 | 85.08 | 72.58 |
20182927 | 女 | 乡镇中小学财会 | 61.75 | 79.44 | 68.83 |
20183001 | 女 | 乡镇中小学财会 | 76.25 | 76.16 | 76.21 |
20183005 | 女 | 乡镇中小学财会 | 59.75 | 79.08 | 67.48 |
20183007 | 女 | 乡镇中小学财会 | 67.75 | 76.24 | 71.15 |
20183030 | 女 | 乡镇中小学财会 | 55.75 | 78.48 | 64.84 |
20183102 | 女 | 乡镇中小学财会 | 64.25 | 78.38 | 69.90 |
20183117 | 女 | 乡镇中小学财会 | 55.25 | 74.76 | 63.05 |
20183119 | 女 | 乡镇中小学财会 | 56.25 | 79.42 | 65.52 |
20183121 | 女 | 乡镇中小学财会 | 58.00 | 0.00 | 34.80 |
20183203 | 女 | 乡镇中小学财会 | 61.50 | 79.54 | 68.72 |
20183210 | 女 | 乡镇中小学财会 | 56.75 | 74.94 | 64.03 |
20183216 | 女 | 乡镇中小学财会 | 62.25 | 75.66 | 67.61 |
20183301 | 女 | 乡镇中小学财会 | 55.25 | 76.10 | 63.59 |
20183317 | 男 | 乡镇中小学财会 | 57.25 | 77.48 | 65.34 |
20183407 | 女 | 乡镇中小学财会 | 55.25 | 80.48 | 65.34 |
20183408 | 女 | 乡镇中小学财会 | 62.25 | 79.64 | 69.21 |
20183410 | 女 | 乡镇中小学财会 | 64.00 | 79.54 | 70.22 |
20183412 | 女 | 乡镇中小学财会 | 57.25 | 80.82 | 66.68 |
20183417 | 女 | 乡镇中小学财会 | 56.00 | 0.00 | 33.60 |
20183508 | 女 | 乡镇中小学财会 | 57.25 | 75.90 | 64.71 |
20183510 | 女 | 乡镇中小学财会 | 68.75 | 77.40 | 72.21 |
20183606 | 女 | 乡镇完小英语 | 82.50 | 82.60 | 82.54 |
20183615 | 女 | 乡镇完小英语 | 65.00 | 85.74 | 73.30 |
20183618 | 女 | 乡镇完小英语 | 66.00 | 85.10 | 73.64 |
20183706 | 女 | 乡镇完小英语 | 65.00 | 87.46 | 73.98 |
20183709 | 女 | 乡镇完小英语 | 68.50 | 82.26 | 74.00 |
20183712 | 女 | 乡镇完小英语 | 64.50 | 82.74 | 71.80 |
20183716 | 女 | 乡镇完小英语 | 65.50 | 85.04 | 73.32 |
20183720 | 女 | 乡镇完小英语 | 66.00 | 81.72 | 72.29 |
20183801 | 女 | 乡镇完小英语 | 69.00 | 0.00 | 41.40 |
20183802 | 女 | 乡镇完小英语 | 70.00 | 84.36 | 75.74 |
20183810 | 女 | 乡镇完小英语 | 64.50 | 82.98 | 71.89 |
20183811 | 女 | 乡镇完小英语 | 75.50 | 83.78 | 78.81 |
20183902 | 女 | 高中英语 | 76.50 | 84.80 | 79.82 |
20183903 | 女 | 高中英语 | 80.50 | 87.54 | 83.32 |
20183907 | 女 | 高中英语 | 73.00 | 84.46 | 77.58 |
20183915 | 女 | 高中英语 | 70.50 | 85.98 | 76.69 |
20183920 | 女 | 高中英语 | 72.50 | 85.60 | 77.74 |
20183923 | 女 | 高中英语 | 71.50 | 83.86 | 76.44 |
20183930 | 女 | 高中英语 | 73.00 | 82.96 | 76.98 |
20184003 | 女 | 高中英语 | 71.50 | 80.80 | 75.22 |
20184009 | 女 | 高中英语 | 72.00 | 0.00 | 43.20 |
20184013 | 女 | 高中英语 | 70.50 | 83.66 | 75.76 |
20184018 | 男 | 高中英语 | 73.00 | 85.42 | 77.97 |
20184102 | 女 | 村联校英语 | 64.00 | 84.68 | 72.27 |
20184103 | 女 | 村联校英语 | 58.50 | 0.00 | 35.10 |
20184105 | 女 | 村联校英语 | 62.50 | 86.68 | 72.17 |
20184109 | 女 | 村联校英语 | 60.50 | 84.42 | 70.07 |
20184116 | 女 | 初中英语 | 64.50 | 83.78 | 72.21 |
20184118 | 女 | 初中英语 | 75.00 | 85.42 | 79.17 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>