2018湖南娄星区招聘中小学教师体检公告
2018年娄底市娄星区公开招聘中小学教师笔试、面试工作已经结束。根据《2018年娄底市娄星区公开招聘中小学教师实施方案》的要求,现将体检人员名单(见附件)及体检有关事项公告如下:
一、体检对象确定。按照同一招聘岗位招聘人数与体检人数1:1的比例,依据考生综合成绩,从高分到低分等额确定体检人员。同一岗位招聘计划数和参加面试人数1:1的比例进入面试的,报市人社局批准,面试成绩低于60分(不含60分)的,不得列为体检对象。
二、体检时间和集合地点。参加体检考生务必在2018年8月12日早上6:30前,在娄底四中大门口集合,不参加体检或未按时参加体检的考生,责任自负;
三、需携带的证件资料。考生必须携带本人准考证、有效身份证和一张近期一寸半身免冠照片(背面写上本人姓名)参加体检;
四、注意事项。考生在体检前注意休息,勿熬夜、饮酒、用药,避免剧烈运动。受检前8-12小时须空腹禁食;
五、面试纪律。参加体检人员不得携带任何通讯工具进入体检医院,服从工作人员和医务人员安排;
六、体检费用。体检费用400元,考生自备现金,由医院统一收取;
七、联系电话:13873866793。
原标题:2018年娄底市娄星区公开招聘中小学教师体检公告
2018年娄底市娄星区公开招聘中小学教师体检人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 |
1 | 孙乐平 | 娄底二中 | 高中地理 | 2018410114709 |
2 | 陈涛 | 娄底二中 | 高中化学 | 2018410112305 |
3 | 游卓异 | 娄底二中 | 高中化学 | 2018410112214 |
4 | 刘杰慧 | 娄底二中 | 高中历史 | 2018410114620 |
5 | 胡泉芳 | 娄底二中 | 高中生物 | 2018410113727 |
6 | 曹宜科 | 娄底二中 | 高中数学 | 2018410112423 |
7 | 易日星 | 娄底二中 | 高中数学 | 2018410112516 |
8 | 罗叶玲 | 娄底二中 | 高中数学 | 2018410112428 |
9 | 梁承交 | 娄底二中 | 高中物理 | 2018410113211 |
10 | 梁莎 | 娄底二中 | 高中心理学 | 2018410113806 |
11 | 付雅 | 娄底二中 | 高中语文 | 2018410113925 |
12 | 聂康姣 | 娄底二中 | 高中语文 | 2018410114025 |
13 | 黄娟 | 娄底二中 | 高中政治 | 2018410114325 |
14 | 曾文 | 娄底二中 | 高中政治 | 2018410114308 |
15 | 吴发祥 | 娄底二中 | 娄底二中高中体育 | 2018410113307 |
16 | 朱赛平 | 娄底三中 | 高中地理 | 2018410114726 |
17 | 彭娜 | 娄底三中 | 高中地理 | 2018410114719 |
18 | 陈德真 | 娄底三中 | 高中化学 | 2018410112308 |
19 | 陈彦宇 | 娄底三中 | 高中化学 | 2018410112203 |
20 | 朱鲜姣 | 娄底三中 | 高中历史 | 2018410114801 |
21 | 邹佳影 | 娄底三中 | 高中历史 | 2018410114813 |
22 | 卢洁 | 娄底三中 | 高中美术 | 2018410113607 |
23 | 李乐 | 娄底三中 | 高中生物 | 2018410113614 |
24 | 陈舒婷 | 娄底三中 | 高中生物 | 2018410113711 |
25 | 贺滨 | 娄底三中 | 高中数学 | 2018410112628 |
26 | 谭程辉 | 娄底三中 | 高中数学 | 2018410112419 |
27 | 贺乐迎 | 娄底三中 | 高中数学 | 2018410112605 |
28 | 彭雪骄 | 娄底三中 | 高中数学 | 2018410112523 |
29 | 陈小波 | 娄底三中 | 高中数学 | 2018410112607 |
30 | 刘大可 | 娄底三中 | 高中数学 | 2018410112528 |
31 | 陆继雄 | 娄底三中 | 高中物理 | 2018410113129 |
32 | 李洪 | 娄底三中 | 高中物理 | 2018410113119 |
33 | 曹科 | 娄底三中 | 高中物理 | 2018410113207 |
34 | 伍山林 | 娄底三中 | 高中物理 | 2018410113216 |
35 | 潘海英 | 娄底三中 | 高中心理学 | 2018410113827 |
36 | 康知 | 娄底三中 | 高中心理学 | 2018410113819 |
37 | 刘艳花 | 娄底三中 | 高中信息技术 | 2018410114904 |
38 | 杨尧 | 娄底三中 | 高中信息技术 | 2018410114910 |
39 | 邹雅婷 | 娄底三中 | 高中音乐 | 2018410114525 |
40 | 方香丽 | 娄底三中 | 高中音乐 | 2018410114602 |
41 | 孙薇 | 娄底三中 | 高中语文 | 2018410114112 |
42 | 吴英瑛 | 娄底三中 | 高中语文 | 2018410113910 |
43 | 罗栎丽 | 娄底三中 | 高中语文 | 2018410113908 |
44 | 赵雅 | 娄底三中 | 高中政治 | 2018410114321 |
45 | 曾素芳 | 娄底三中 | 高中政治 | 2018410114323 |
46 | 梁雪姣 | 娄底三中 | 高中政治 | 2018410114406 |
47 | 邱程伟 | 娄底三中 | 娄底三中高中体育① | 2018410113330 |
48 | 朱巍 | 娄底三中 | 娄底三中高中体育② | 2018410113323 |
49 | 周亮富 | 娄底三中 | 娄底三中高中体育③ | 2018410113403 |
50 | 宋恒文 | 娄底四中 | 高中化学 | 2018410112329 |
51 | 童智 | 娄底四中 | 高中历史 | 2018410114819 |
52 | 邓思尧 | 娄底四中 | 高中数学 | 2018410112514 |
53 | 刘赛 | 娄底四中 | 高中数学 | 2018410112627 |
54 | 唐福 | 娄底四中 | 高中心理学 | 2018410113820 |
55 | 曾素珍 | 娄底四中 | 高中英语 | 2018410112810 |
56 | 彭时媛 | 娄底四中 | 高中英语 | 2018410112918 |
57 | 朱碧云 | 娄底四中 | 高中语文 | 2018410114024 |
58 | 颜惠 | 娄底四中 | 高中语文 | 2018410113923 |
59 | 姚江萍 | 娄底四中 | 高中语文 | 2018410114125 |
60 | 肖勇 | 娄底四中 | 娄底四中高中体育① | 2018410113309 |
61 | 姚征 | 娄底四中 | 娄底四中高中体育② | 2018410113401 |
62 | 谢波 | 农村义务教育学校 | 初中地理 | 2018410114912 |
63 | 邱阳旭 | 农村义务教育学校 | 初中地理 | 2018410114915 |
64 | 颜巧花 | 农村义务教育学校 | 初中地理 | 2018410114917 |
65 | 阳月 | 农村义务教育学校 | 初中地理 | 2018410114916 |
66 | 彭彬 | 农村义务教育学校 | 初中化学 | 2018410123223 |
67 | 李琬霞 | 农村义务教育学校 | 初中化学 | 2018410123207 |
68 | 易穆兰 | 农村义务教育学校 | 初中化学 | 2018410123205 |
69 | 刘淑娟 | 农村义务教育学校 | 初中化学 | 2018410123202 |
70 | 王青 | 农村义务教育学校 | 初中历史 | 2018410123524 |
71 | 刘灿武 | 农村义务教育学校 | 初中历史 | 2018410123527 |
72 | 胡娉婷 | 农村义务教育学校 | 初中历史 | 2018410123518 |
73 | 魏晶 | 农村义务教育学校 | 初中生物 | 2018410123513 |
74 | 吴凤娇 | 农村义务教育学校 | 初中生物 | 2018410123505 |
75 | 田婷 | 农村义务教育学校 | 初中生物 | 2018410123508 |
76 | 扶孟琴 | 农村义务教育学校 | 初中生物 | 2018410123509 |
77 | 黄能旺 | 农村义务教育学校 | 初中数学 | 2018410123605 |
78 | 石灿烽 | 农村义务教育学校 | 初中数学 | 2018410123608 |
79 | 段凌娜 | 农村义务教育学校 | 初中数学 | 2018410123623 |
80 | 谢剑波 | 农村义务教育学校 | 初中数学 | 2018410123629 |
81 | 肖成启 | 农村义务教育学校 | 初中数学 | 2018410123606 |
82 | 戴俊英 | 农村义务教育学校 | 初中数学 | 2018410123611 |
83 | 刘瑜霞 | 农村义务教育学校 | 初中体育① | 2018410123429 |
84 | 柳征 | 农村义务教育学校 | 初中体育① | 2018410123412 |
85 | 李煦 | 农村义务教育学校 | 初中体育① | 2018410123330 |
86 | 陈丹 | 农村义务教育学校 | 初中体育② | 2018410123404 |
87 | 刘彬 | 农村义务教育学校 | 初中体育③ | 2018410123311 |
88 | 颜仁 | 农村义务教育学校 | 初中体育④ | 2018410123329 |
89 | 韩波 | 农村义务教育学校 | 初中物理 | 2018410123715 |
90 | 龚泽权 | 农村义务教育学校 | 初中物理 | 2018410123713 |
91 | 颜日舟 | 农村义务教育学校 | 初中物理 | 2018410123710 |
92 | 毛伟聪 | 农村义务教育学校 | 初中语文 | 2018410123923 |
93 | 龚贺演 | 农村义务教育学校 | 初中语文 | 2018410123904 |
94 | 易雪云 | 农村义务教育学校 | 初中语文 | 2018410123919 |
95 | 李微 | 农村义务教育学校 | 初中语文 | 2018410123816 |
96 | 李端 | 农村义务教育学校 | 初中语文 | 2018410123822 |
97 | 曹刿 | 农村义务教育学校 | 初中语文 | 2018410123829 |
98 | 王丽 | 农村义务教育学校 | 初中政治 | 2018410123727 |
99 | 王婵娟 | 农村义务教育学校 | 初中政治 | 2018410123720 |
100 | 李牡丹 | 农村义务教育学校 | 初中政治 | 2018410123721 |
101 | 黄妙 | 农村义务教育学校 | 美术(初中、小学通用) | 2018410124221 |
102 | 陈聪 | 农村义务教育学校 | 美术(初中、小学通用) | 2018410124211 |
103 | 刘媛媛 | 农村义务教育学校 | 美术(初中、小学通用) | 2018410124112 |
104 | 金珍真 | 农村义务教育学校 | 美术(初中、小学通用) | 2018410124226 |
105 | 肖晴波 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120408 |
106 | 杨棒 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120213 |
107 | 刘倩 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120103 |
108 | 谢盛 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120714 |
109 | 葛惠 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120901 |
110 | 陈珂 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410121822 |
111 | 杨顺 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410121509 |
112 | 李骏 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410121602 |
113 | 聂买莲 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120516 |
114 | 颜芳 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120721 |
115 | 李人凤 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120205 |
116 | 朱彩平 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410121209 |
117 | 肖小玉 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120912 |
118 | 刘江虹 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120426 |
119 | 聂敏 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410121613 |
120 | 曾翼 | 农村义务教育学校 | 小学体育 | 2018410123413 |
121 | 王旺军 | 农村义务教育学校 | 小学体育 | 2018410123420 |
122 | 肖丽 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111822 |
123 | 周洁莹 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111509 |
124 | 杨新建 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410110404 |
125 | 刘晓娟 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410110116 |
126 | 李月 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111815 |
127 | 阳梦玉 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111624 |
128 | 肖瑶 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111204 |
129 | 刘思宇 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410110826 |
130 | 付咪娜 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410110112 |
131 | 刘芳 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111326 |
132 | 王弄潮 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410110806 |
133 | 彭杨怡兰 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111014 |
134 | 李电 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111430 |
135 | 郭健 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410110917 |
136 | 彭洁晶 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410112013 |
137 | 李贵冬 | 农村义务教育学校 | 信息技术(初中、小学通用) | 2018410124005 |
138 | 罗明亮 | 农村义务教育学校 | 信息技术(初中、小学通用) | 2018410124013 |
139 | 李达 | 农村义务教育学校 | 音乐(初中、小学通用)① | 2018410123112 |
140 | 成瑶 | 农村义务教育学校 | 音乐(初中、小学通用)① | 2018410123025 |
141 | 李靓宇 | 农村义务教育学校 | 音乐(初中、小学通用)① | 2018410123110 |
142 | 成蓉 | 农村义务教育学校 | 音乐(初中、小学通用)② | 2018410123012 |
143 | 李秀 | 农村义务教育学校 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122413 |
144 | 付俏 | 农村义务教育学校 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122430 |
145 | 李爱冬 | 农村义务教育学校 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122013 |
146 | 陈巧 | 农村义务教育学校 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122106 |
147 | 谢甫香 | 农村义务教育学校 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122619 |
148 | 王洁莉 | 农村义务教育学校 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122723 |
149 | 伍满华 | 蛇形山镇中心学校高塘小学 | 小学语文 | 2018410111501 |
150 | 周莉 | 蛇形山镇中心学校高塘小学 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122930 |
151 | 肖妙华 | 蛇形山镇中心学校工农小学 | 小学语文 | 2018410111813 |
152 | 成红梅 | 蛇形山镇中心学校光辉小学 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122909 |
153 | 原娟 | 蛇形山镇中心学校红胜小学 | 小学数学 | 2018410120130 |
154 | 李加凤 | 蛇形山镇中心学校洪福小学 | 小学语文 | 2018410110724 |
155 | 彭姗 | 蛇形山镇中心学校洪桥小学 | 小学数学 | 2018410120905 |
156 | 陈婉君 | 蛇形山镇中心学校明德小学 | 小学语文 | 2018410110821 |
157 | 康超 | 蛇形山镇中心学校南塘中学 | 初中数学 | 2018410123625 |
158 | 彭凯 | 蛇形山镇中心学校南塘中学 | 体育(初中、小学通用) | 2018410123314 |
159 | 谭娟 | 蛇形山镇中心学校泉山小学 | 小学语文 | 2018410111305 |
160 | 朱爱平 | 蛇形山镇中心学校杉木小学 | 小学语文 | 2018410111517 |
161 | 张玲媛 | 蛇形山镇中心学校蛇形中学 | 初中化学 | 2018410123228 |
162 | 段昱 | 蛇形山镇中心学校双泉小学 | 小学语文 | 2018410111825 |
163 | 李翌琴 | 蛇形山镇中心学校新连小学 | 小学语文 | 2018410110822 |
164 | 曾健 | 蛇形山镇中心学校增桥中学 | 初中数学 | 2018410123702 |
165 | 聂凯 | 蛇形山镇中心学校中心小学 | 体育(初中、小学通用) | 2018410123323 |
166 | 吴芳 | 蛇形山镇中心学校中心小学 | 小学语文 | 2018410111905 |
167 | 梁莎 | 水洞底镇中心学校大田学校 | 小学数学 | 2018410121803 |
168 | 邓刘珍 | 水洞底镇中心学校大田学校 | 小学语文 | 2018410111620 |
169 | 谢小平 | 水洞底镇中心学校双杨学校 | 小学数学 | 2018410120706 |
170 | 杨冬洪 | 水洞底镇中心学校双杨学校 | 小学数学 | 2018410121326 |
171 | 周映 | 水洞底镇中心学校双杨学校 | 小学语文 | 2018410110523 |
172 | 周丽苹 | 水洞底镇中心学校文建学校 | 小学数学 | 2018410120107 |
173 | 王志华 | 水洞底镇中心学校文建学校 | 小学数学 | 2018410120626 |
174 | 戴丽娟 | 水洞底镇中心学校文建学校 | 小学语文 | 2018410110820 |
175 | 李丹青 | 水洞底镇中心学校新禾小学 | 小学数学 | 2018410120822 |
176 | 王碧辉 | 水洞底镇中心学校新禾小学 | 小学语文 | 2018410111003 |
177 | 王琴 | 水洞底镇中心学校新禾中学 | 初中生物 | 2018410123503 |
178 | 吴韶祥 | 水洞底镇中心学校新建学校 | 小学数学 | 2018410120323 |
179 | 谢艳平 | 水洞底镇中心学校新建学校 | 小学语文 | 2018410111820 |
180 | 周小兰 | 水洞底镇中心学校云华学校 | 小学数学 | 2018410121414 |
181 | 彭淼 | 水洞底镇中心学校云华学校 | 小学语文 | 2018410110518 |
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>