2018湖南长沙市望城区招聘编外合同制教师AC类岗位资格审查和体检通知
一、资格审查
(一)时间:2018年8月16日(星期四)
上午9:00-12:00,下午13:30-16:30
(二)地点:区教研培训装备中心报告厅(工农东路57号)
(三)对象:报考A、C类岗位并入围资格审查的考生(名单见附件2)
(四)资格审查要求:
1.入围对象须携带本人有效身份证、学历学位证(同时要求入围对象自行在中国高等教育信息网打印最高学历注册备案表)、教师资格证、普通话等级证、英语等级证(英语岗位)的原件和复印件,以及户籍所在地村(社区)或镇(街)出具的无违反计划生育情况证明。
2.复印件及相关资料请按下列顺序进行装订(左上角订一口针):身份证、学历学位证及中国高等教育信息网打印的最高学历注册备案表、教师资格证、普通话等级证、英语等级证、无违反计划生育情况证明。
3.入围对象须在规定的时间内参加资格审查,未按时参加及资料不齐者,取消其资格。
二、体检
(一)时间:2018年8月17日(星期五)上午6:30
(二)地点:区教研培训装备中心报告厅(同资格审查地点)
(三)对象:报考A、C类岗位通过资格审查并入围体检的考生
(四)体检标准:
本次体检标准参照国家人力资源和社会保障部、卫生部《公务员录用体检通用标准》实施。
(五)注意事项:
1.体检人员必须在6:30前到达集合地点,迟到或未到者,视为自动放弃;
2.体检人员凭身份证、笔试准考证参加体检,体检费约300元左右(直接交医院,费用以医院票据为准);
3.必须空腹参加体检(前一天晚上10点以后至体检前不饮水、不进食);
4.体检医院由区纪委(监委)、人社、教育部门临时决定。
原标题:长沙市望城区2018年公开招聘编外合同制教师AC类岗位资格审查和体检通知
长沙市望城区2018年公开招聘编外合同制教师 AC类岗位综合成绩册 |
||||||
序号 | 签号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试或专业测试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
1 | 3-05 | A01小学语文(女) | 彭为 | 71.50 | 88.7 | 81.82 |
2 | 3-19 | A01小学语文(女) | 朱家妮 | 67.00 | 89.3 | 80.38 |
3 | 3-03 | A01小学语文(女) | 杨宇朝 | 68.25 | 87.7 | 79.92 |
4 | 3-08 | A01小学语文(女) | 陶黎花 | 65.75 | 87.3 | 78.68 |
5 | 3-16 | A01小学语文(女) | 白琴 | 69.50 | 84.7 | 78.62 |
6 | 3-17 | A01小学语文(女) | 汤晓露 | 64.75 | 87.3 | 78.28 |
7 | 3-40 | A01小学语文(女) | 李珍 | 69.25 | 84.3 | 78.28 |
8 | 3-28 | A01小学语文(女) | 王晓婷 | 68.75 | 84.0 | 77.90 |
9 | 3-42 | A01小学语文(女) | 苏梓童 | 65.25 | 86.3 | 77.88 |
10 | 3-41 | A01小学语文(女) | 王权 | 65.25 | 85.7 | 77.52 |
11 | 3-34 | A01小学语文(女) | 龙玉燕 | 63.00 | 87.0 | 77.40 |
12 | 3-09 | A01小学语文(女) | 王欣艺 | 68.00 | 83.3 | 77.18 |
13 | 3-22 | A01小学语文(女) | 彭婷婷 | 65.75 | 84.7 | 77.12 |
14 | 3-01 | A01小学语文(女) | 邹静 | 68.25 | 83.0 | 77.10 |
15 | 3-30 | A01小学语文(女) | 李雪微 | 63.25 | 85.7 | 76.72 |
16 | 3-02 | A01小学语文(女) | 赵娇丽 | 68.50 | 82.0 | 76.60 |
17 | 3-31 | A01小学语文(女) | 洪超兰 | 65.50 | 84.0 | 76.60 |
18 | 3-20 | A01小学语文(女) | 周游 | 67.25 | 82.7 | 76.52 |
19 | 3-39 | A01小学语文(女) | 李艳萱 | 65.75 | 83.7 | 76.52 |
20 | 3-21 | A01小学语文(女) | 张金娥 | 67.00 | 82.7 | 76.42 |
21 | 3-37 | A01小学语文(女) | 邓俊 | 65.50 | 83.7 | 76.42 |
22 | 3-26 | A01小学语文(女) | 向米拉 | 65.25 | 83.7 | 76.32 |
23 | 3-27 | A01小学语文(女) | 张丽丽 | 66.75 | 81.3 | 75.48 |
24 | 3-35 | A01小学语文(女) | 李依然 | 64.00 | 82.3 | 74.98 |
25 | 3-04 | A01小学语文(女) | 熊妹 | 63.25 | 82.7 | 74.92 |
26 | 3-06 | A01小学语文(女) | 舒姣 | 65.25 | 80.7 | 74.52 |
27 | 3-25 | A01小学语文(女) | 石玉娇 | 64.25 | 81.3 | 74.48 |
28 | 3-07 | A01小学语文(女) | 罗芷昂 | 62.25 | 82.3 | 74.28 |
29 | 3-38 | A01小学语文(女) | 张娅婷 | 64.00 | 80.7 | 74.02 |
30 | 3-29 | A01小学语文(女) | 曾年 | 62.50 | 81.3 | 73.78 |
31 | 3-23 | A01小学语文(女) | 贺熹 | 62.25 | 80.3 | 73.08 |
32 | 4-04 | A01小学语文(女) | 胡敏 | 65.25 | 91.0 | 80.70 |
33 | 4-37 | A01小学语文(女) | 彭溪玉 | 72.75 | 86.0 | 80.70 |
34 | 4-12 | A01小学语文(女) | 于彩飞 | 64.50 | 89.0 | 79.20 |
35 | 4-31 | A01小学语文(女) | 程婉 | 73.25 | 82.7 | 78.92 |
36 | 4-17 | A01小学语文(女) | 刘梦瑶 | 70.50 | 84.0 | 78.60 |
37 | 4-26 | A01小学语文(女) | 袁帆 | 67.00 | 86.0 | 78.40 |
38 | 4-41 | A01小学语文(女) | 潘婷 | 71.50 | 83.0 | 78.40 |
39 | 4-07 | A01小学语文(女) | 李妤微 | 67.50 | 85.3 | 78.18 |
40 | 4-15 | A01小学语文(女) | 蔡沐尧 | 65.75 | 86.3 | 78.08 |
41 | 4-08 | A01小学语文(女) | 卢亚 | 70.50 | 83.0 | 78.00 |
42 | 4-32 | A01小学语文(女) | 黄子琪 | 64.25 | 86.3 | 77.48 |
43 | 4-30 | A01小学语文(女) | 袁华 | 65.50 | 85.0 | 77.20 |
44 | 4-35 | A01小学语文(女) | 邓令 | 64.25 | 85.7 | 77.12 |
45 | 4-21 | A01小学语文(女) | 姚小珊 | 65.25 | 85.0 | 77.10 |
46 | 4-25 | A01小学语文(女) | 唐思琦 | 63.75 | 86.0 | 77.10 |
47 | 4-16 | A01小学语文(女) | 谢红梅 | 69.25 | 82.3 | 77.08 |
48 | 4-39 | A01小学语文(女) | 陈朵 | 65.75 | 84.3 | 76.88 |
49 | 4-36 | A01小学语文(女) | 许静 | 66.00 | 84.0 | 76.80 |
50 | 4-09 | A01小学语文(女) | 周乐 | 65.25 | 84.3 | 76.68 |
51 | 4-43 | A01小学语文(女) | 郭虹 | 68.00 | 82.3 | 76.58 |
52 | 4-33 | A01小学语文(女) | 侯春花 | 65.25 | 84.0 | 76.50 |
53 | 4-18 | A01小学语文(女) | 陈思媛 | 65.50 | 83.7 | 76.42 |
54 | 4-03 | A01小学语文(女) | 赵珊珊 | 68.00 | 82.0 | 76.40 |
55 | 4-20 | A01小学语文(女) | 刘芬芬 | 63.00 | 84.7 | 76.02 |
56 | 4-14 | A01小学语文(女) | 黎伟 | 62.50 | 84.7 | 75.82 |
57 | 4-06 | A01小学语文(女) | 龙湘湘 | 64.50 | 83.3 | 75.78 |
58 | 4-28 | A01小学语文(女) | 唐丽春 | 64.50 | 83.3 | 75.78 |
59 | 4-27 | A01小学语文(女) | 陈凤娇 | 64.25 | 83.3 | 75.68 |
60 | 4-01 | A01小学语文(女) | 李晓利 | 62.00 | 84.7 | 75.62 |
61 | 4-22 | A01小学语文(女) | 朱婷 | 62.00 | 84.7 | 75.62 |
62 | 4-11 | A01小学语文(女) | 李鸽 | 64.50 | 83.0 | 75.60 |
63 | 4-13 | A01小学语文(女) | 卢林 | 62.50 | 84.3 | 75.58 |
64 | 4-29 | A01小学语文(女) | 唐琰 | 64.75 | 82.3 | 75.28 |
65 | 4-19 | A01小学语文(女) | 彭杏芳 | 63.50 | 83.0 | 75.20 |
66 | 4-10 | A01小学语文(女) | 肖鹤影 | 63.00 | 83.3 | 75.18 |
67 | 4-38 | A01小学语文(女) | 张倩 | 62.50 | 83.0 | 74.80 |
68 | 4-40 | A01小学语文(女) | 李雅 | 62.00 | 83.3 | 74.78 |
69 | 4-05 | A01小学语文(女) | 李静 | 64.00 | 78.3 | 72.58 |
70 | 4-42 | A01小学语文(女) | 彭舒婷 | 66.00 | 0.0 | 26.40 |
71 | 55 | A02小学语文(男) | 舒象富 | 59.50 | 86.3 | 75.58 |
72 | 50 | A02小学语文(男) | 邓宇宏 | 62.25 | 84.3 | 75.48 |
73 | 42 | A02小学语文(男) | 胡鸣涛 | 53.50 | 89.7 | 75.22 |
74 | 52 | A02小学语文(男) | 王浩铭 | 49.00 | 88.7 | 72.82 |
75 | 41 | A02小学语文(男) | 全也 | 51.50 | 86.7 | 72.62 |
76 | 49 | A02小学语文(男) | 谢峰 | 56.25 | 83.0 | 72.30 |
77 | 46 | A02小学语文(男) | 胡超 | 50.00 | 84.7 | 70.82 |
78 | 47 | A02小学语文(男) | 杨钦显 | 48.00 | 85.7 | 70.62 |
79 | 54 | A02小学语文(男) | 谭茂林 | 50.25 | 84.0 | 70.50 |
80 | 44 | A02小学语文(男) | 刘凯 | 41.25 | 87.3 | 68.88 |
81 | 45 | A02小学语文(男) | 张青松 | 43.25 | 82.0 | 66.50 |
82 | 32 | A03小学数学(女) | 郗翎君 | 60.00 | 91.3 | 78.78 |
83 | 15 | A03小学数学(女) | 姚卓 | 57.00 | 91.3 | 77.58 |
84 | 14 | A03小学数学(女) | 李圣甜 | 59.00 | 89.0 | 77.00 |
85 | 10 | A03小学数学(女) | 陈小梨 | 57.00 | 88.3 | 75.78 |
86 | 03 | A03小学数学(女) | 李慧玉 | 63.00 | 83.3 | 75.18 |
87 | 09 | A03小学数学(女) | 陈云 | 58.00 | 86.0 | 74.80 |
88 | 12 | A03小学数学(女) | 罗丽元 | 47.00 | 92.7 | 74.42 |
89 | 13 | A03小学数学(女) | 何明芬 | 48.00 | 92.0 | 74.40 |
90 | 25 | A03小学数学(女) | 黄添妹 | 53.00 | 88.3 | 74.18 |
91 | 33 | A03小学数学(女) | 赵乐 | 56.00 | 85.7 | 73.82 |
92 | 16 | A03小学数学(女) | 刘子君 | 51.00 | 88.7 | 73.62 |
93 | 35 | A03小学数学(女) | 周晶 | 53.00 | 87.3 | 73.58 |
94 | 18 | A03小学数学(女) | 赵方 | 52.00 | 86.7 | 72.82 |
95 | 04 | A03小学数学(女) | 李傲 | 47.00 | 90.0 | 72.80 |
96 | 27 | A03小学数学(女) | 邓可可 | 54.00 | 85.3 | 72.78 |
97 | 05 | A03小学数学(女) | 张静静 | 51.00 | 86.0 | 72.00 |
98 | 24 | A03小学数学(女) | 刘清 | 49.00 | 86.7 | 71.62 |
99 | 34 | A03小学数学(女) | 周娟 | 49.00 | 86.3 | 71.38 |
100 | 20 | A03小学数学(女) | 韩凯利 | 49.00 | 85.7 | 71.02 |
101 | 23 | A03小学数学(女) | 刘婧云 | 52.00 | 83.7 | 71.02 |
102 | 11 | A03小学数学(女) | 彭棋 | 45.00 | 88.0 | 70.80 |
103 | 08 | A03小学数学(女) | 邱达夫 | 48.00 | 85.7 | 70.62 |
104 | 17 | A03小学数学(女) | 彭萍菊 | 45.00 | 87.7 | 70.62 |
105 | 07 | A03小学数学(女) | 许洋 | 45.00 | 86.7 | 70.02 |
106 | 26 | A03小学数学(女) | 产张源 | 45.00 | 86.7 | 70.02 |
107 | 22 | A03小学数学(女) | 王琴 | 45.00 | 85.0 | 69.00 |
108 | 40 | A03小学数学(女) | 成俊利 | 45.00 | 80.7 | 66.42 |
109 | 16 | A04小学数学(男) | 李泽宇 | 53.00 | 88.7 | 74.42 |
110 | 09 | A04小学数学(男) | 陈哲 | 51.00 | 89.7 | 74.22 |
111 | 14 | A04小学数学(男) | 龙吉 | 51.00 | 86.3 | 72.18 |
112 | 01 | A04小学数学(男) | 尚运 | 45.00 | 87.3 | 70.38 |
113 | 07 | A04小学数学(男) | 陈世杰 | 39.00 | 91.0 | 70.20 |
114 | 12 | A04小学数学(男) | 赵文杰 | 48.00 | 82.0 | 68.40 |
115 | 13 | A04小学数学(男) | 毛万涛 | 32.00 | 89.0 | 66.20 |
116 | 02 | A04小学数学(男) | 王磊 | 24.00 | 88.3 | 62.58 |
117 | 15 | A04小学数学(男) | 鲁志鹏 | 32.00 | 80.3 | 60.98 |
118 | 09 | A05小学英语 | 唐虹 | 76.50 | 93.0 | 86.40 |
119 | 10 | A05小学英语 | 谢舒婷 | 73.25 | 91.7 | 84.32 |
120 | 08 | A05小学英语 | 刘彩红 | 76.50 | 86.7 | 82.62 |
121 | 20 | A05小学英语 | 李湘宁 | 69.50 | 91.3 | 82.58 |
122 | 06 | A05小学英语 | 刘欢 | 70.50 | 90.3 | 82.38 |
123 | 15 | A05小学英语 | 胡真 | 71.00 | 89.7 | 82.22 |
124 | 19 | A05小学英语 | 伍玲 | 71.25 | 88.7 | 81.72 |
125 | 07 | A05小学英语 | 任薇 | 70.75 | 88.7 | 81.52 |
126 | 05 | A05小学英语 | 杨蓉 | 71.75 | 87.3 | 81.08 |
127 | 01 | A05小学英语 | 程玲 | 74.00 | 85.7 | 81.02 |
128 | 25 | A05小学英语 | 杨浪 | 70.50 | 88.0 | 81.00 |
129 | 18 | A05小学英语 | 吴雪平 | 69.75 | 87.7 | 80.52 |
130 | 24 | A05小学英语 | 胡洁 | 71.00 | 86.7 | 80.42 |
131 | 13 | A05小学英语 | 彭新燕 | 71.50 | 85.3 | 79.78 |
132 | 14 | A05小学英语 | 朱艳芳 | 70.25 | 86.0 | 79.70 |
133 | 11 | A05小学英语 | 谢菲 | 74.00 | 82.7 | 79.22 |
134 | 16 | A05小学英语 | 尹赛平 | 71.75 | 83.7 | 78.92 |
135 | 04 | A05小学英语 | 李云云 | 70.75 | 84.3 | 78.88 |
136 | 02 | A05小学英语 | 曾鑫 | 72.75 | 80.3 | 77.28 |
137 | 9 | A06小学音乐 | 张小娟 | 95 | 93.3 | 94.32 |
138 | 16 | A06小学音乐 | 朱俊婕 | 94.3 | 93.3 | 93.9 |
139 | 15 | A06小学音乐 | 张佳 | 94.7 | 91.8 | 93.54 |
140 | 7 | A06小学音乐 | 陈佳 | 93.3 | 92 | 92.78 |
141 | 14 | A06小学音乐 | 谢鑫 | 92 | 93.3 | 92.52 |
142 | 10 | A06小学音乐 | 曾娴 | 94.3 | 88.7 | 92.06 |
143 | 3 | A06小学音乐 | 彭文卓 | 95.7 | 86.3 | 91.94 |
144 | 4 | A06小学音乐 | 邓笑语 | 93.7 | 88.3 | 91.54 |
145 | 13 | A06小学音乐 | 董宁波 | 93.3 | 88.7 | 91.46 |
146 | 8 | A06小学音乐 | 唐艳娟 | 92.3 | 90.2 | 91.46 |
147 | 6 | A06小学音乐 | 周梦兰 | 90.7 | 91.7 | 91.1 |
148 | 1 | A06小学音乐 | 崔玲 | 90 | 91.3 | 90.52 |
149 | 5 | A06小学音乐 | 张晓宇 | 91.7 | 83.7 | 88.5 |
150 | 12 | A06小学音乐 | 冯思园 | 90.7 | 83.7 | 87.9 |
151 | 11 | A06小学音乐 | 葛倩 | 88 | 86 | 87.2 |
152 | 2 | A06小学音乐 | 张钰欣 | 88.3 | 81 | 85.38 |
153 | 13 | A07小学体育(女) | 厉俐 | 96 | 89 | 93.2 |
154 | 11 | A07小学体育(女) | 陈鸿雁 | 94 | 88.5 | 91.8 |
155 | 12 | A07小学体育(女) | 陈丹 | 93 | 89.8 | 91.72 |
156 | 15 | A07小学体育(女) | 赖玉蓉 | 91.3 | 92.3 | 91.7 |
157 | 14 | A07小学体育(女) | 潘小娟 | 92.7 | 89 | 91.22 |
158 | 8 | A07小学体育(女) | 谈莹 | 91.7 | 89.5 | 90.82 |
159 | 6 | A07小学体育(女) | 王朝月 | 95.7 | 83 | 90.62 |
160 | 7 | A07小学体育(女) | 黎新佳 | 93 | 85.3 | 89.92 |
161 | 10 | A07小学体育(女) | 何文 | 88.7 | 91.2 | 89.7 |
162 | 1 | A07小学体育(女) | 胡青青 | 92 | 85.7 | 89.48 |
163 | 3 | A07小学体育(女) | 潘语嫣 | 87.7 | 90 | 88.62 |
164 | 9 | A07小学体育(女) | 言思 | 86.7 | 91.5 | 88.62 |
165 | 17 | A07小学体育(女) | 苏星 | 87.3 | 90.5 | 88.58 |
166 | 2 | A07小学体育(女) | 刘艳辉 | 87.3 | 89 | 87.98 |
167 | 4 | A07小学体育(女) | 陈美 | 86.7 | 88 | 87.22 |
168 | 16 | A07小学体育(女) | 杜亚妮 | 86.7 | 87.8 | 87.14 |
169 | 5 | A07小学体育(女) | 李倩 | 87 | 83.7 | 85.68 |
170 | 39 | A08小学体育(男) | 李双全 | 93.3 | 92.5 | 92.98 |
171 | 26 | A08小学体育(男) | 唐星 | 93.7 | 91.7 | 92.9 |
172 | 24 | A08小学体育(男) | 陶志远 | 92.7 | 87 | 90.42 |
173 | 20 | A08小学体育(男) | 朱志强 | 92 | 87.8 | 90.32 |
174 | 33 | A08小学体育(男) | 周迎宾 | 90 | 90.8 | 90.32 |
175 | 32 | A08小学体育(男) | 罗威 | 90 | 90.5 | 90.2 |
176 | 18 | A08小学体育(男) | 文建成 | 89.3 | 91.3 | 90.1 |
177 | 23 | A08小学体育(男) | 伍俊 | 92.7 | 83.7 | 89.1 |
178 | 21 | A08小学体育(男) | 王鹏 | 89 | 89.2 | 89.08 |
179 | 38 | A08小学体育(男) | 游江 | 90.7 | 85.7 | 88.7 |
180 | 27 | A08小学体育(男) | 袁磊 | 87.3 | 88.7 | 87.86 |
181 | 19 | A08小学体育(男) | 杨思遥 | 88.3 | 86.7 | 87.66 |
182 | 30 | A08小学体育(男) | 尹俊 | 89 | 85.3 | 87.52 |
183 | 28 | A08小学体育(男) | 尹晴雨 | 88.7 | 85.7 | 87.5 |
184 | 37 | A08小学体育(男) | 周建品 | 88.3 | 85.3 | 87.1 |
185 | 36 | A08小学体育(男) | 宁佐国 | 86.3 | 87 | 86.58 |
186 | 34 | A08小学体育(男) | 胡舟 | 86.7 | 86.3 | 86.54 |
187 | 29 | A08小学体育(男) | 高峰 | 87.3 | 85 | 86.38 |
188 | 22 | A08小学体育(男) | 梁歌 | 87.3 | 84.8 | 86.3 |
189 | 35 | A08小学体育(男) | 曹灿辉 | 86.3 | 86.3 | 86.3 |
190 | 25 | A08小学体育(男) | 梁殷康 | 88.3 | 82.7 | 86.06 |
191 | 31 | A08小学体育(男) | 陈后兵 | 87 | 83.8 | 85.72 |
192 | 6 | A09小学美术 | 邓小雨 | 96.3 | 87.2 | 92.66 |
193 | 9 | A09小学美术 | 朱貌 | 96 | 86.5 | 92.2 |
194 | 13 | A09小学美术 | 孙子木 | 94 | 88.7 | 91.88 |
195 | 7 | A09小学美术 | 瞿晓芳 | 95.3 | 85.7 | 91.46 |
196 | 10 | A09小学美术 | 叶倩 | 94.7 | 85.8 | 91.14 |
197 | 3 | A09小学美术 | 李紫璇 | 93.3 | 85 | 89.98 |
198 | 17 | A09小学美术 | 洪丹乔雨 | 90 | 88.2 | 89.28 |
199 | 11 | A09小学美术 | 黄文超 | 92.7 | 83.3 | 88.94 |
200 | 5 | A09小学美术 | 姚盼 | 90 | 87.2 | 88.88 |
201 | 15 | A09小学美术 | 欧梦婷 | 89 | 88.3 | 88.72 |
202 | 1 | A09小学美术 | 金咏 | 89 | 88 | 88.6 |
203 | 2 | A09小学美术 | 陈施君 | 92.3 | 82 | 88.18 |
204 | 14 | A09小学美术 | 黄志娟 | 89.3 | 85.3 | 87.7 |
205 | 16 | A09小学美术 | 易晓婵 | 90 | 83.3 | 87.32 |
206 | 4 | A09小学美术 | 张希 | 89.3 | 83.8 | 87.1 |
207 | 8 | A09小学美术 | 王姣 | 89 | 84.2 | 87.08 |
208 | 12 | A09小学美术 | 孔晨茜 | 89.7 | 82.5 | 86.82 |
209 | 04 | A10小学科学 | 谢淼 | 81.00 | 88.0 | 85.20 |
210 | 07 | A10小学科学 | 苏小爱 | 80.50 | 87.0 | 84.40 |
211 | 06 | A10小学科学 | 黎薇 | 75.50 | 88.3 | 83.18 |
212 | 10 | A10小学科学 | 晏明 | 79.50 | 83.3 | 81.78 |
213 | 14 | A10小学科学 | 肖剑峰 | 77.00 | 84.0 | 81.20 |
214 | 09 | A10小学科学 | 谌思洁 | 81.50 | 80.7 | 81.02 |
215 | 02 | A10小学科学 | 唐倩 | 74.00 | 85.3 | 80.78 |
216 | 08 | A10小学科学 | 陈水凤 | 76.00 | 83.0 | 80.20 |
217 | 03 | A10小学科学 | 廖嫦娥 | 76.00 | 82.3 | 79.78 |
218 | 13 | A10小学科学 | 唐泽霜 | 74.00 | 83.0 | 79.40 |
219 | 15 | A10小学科学 | 唐雯 | 75.00 | 81.7 | 79.02 |
220 | 01 | A10小学科学 | 丁水红 | 75.00 | 78.3 | 76.98 |
221 | 01 | A11小学心理 | 阳粤佳 | 53.25 | 81.7 | 70.32 |
222 | 06 | A12初中语文(女) | 周月青 | 66.50 | 93.0 | 82.40 |
223 | 10 | A12初中语文(女) | 蒋江平 | 64.00 | 91.3 | 80.38 |
224 | 01 | A12初中语文(女) | 谢妙香 | 68.00 | 88.0 | 80.00 |
225 | 05 | A12初中语文(女) | 邓畅 | 64.25 | 89.7 | 79.52 |
226 | 07 | A12初中语文(女) | 郑鑫 | 72.25 | 83.3 | 78.88 |
227 | 11 | A12初中语文(女) | 焦娉婷 | 71.00 | 82.7 | 78.02 |
228 | 09 | A12初中语文(女) | 蔡雪 | 66.00 | 85.7 | 77.82 |
229 | 04 | A12初中语文(女) | 邓颖颖 | 62.00 | 84.0 | 75.20 |
230 | 08 | A12初中语文(女) | 曾涓涓 | 63.75 | 82.3 | 74.88 |
231 | 02 | A12初中语文(女) | 虢凯 | 64.00 | 82.0 | 74.80 |
232 | 14 | A13初中语文(男) | 邝华 | 55.50 | 94.0 | 78.60 |
233 | 15 | A13初中语文(男) | 杨代进 | 59.25 | 82.7 | 73.32 |
234 | 16 | A13初中语文(男) | 殷亮 | 59.50 | 81.3 | 72.58 |
235 | 01 | A14初中数学(女) | 陈媛 | 66.50 | 83.3 | 76.58 |
236 | 02 | A14初中数学(女) | 周游 | 54.50 | 88.0 | 74.60 |
237 | 05 | A14初中数学(女) | 唐亚 | 55.50 | 86.3 | 73.98 |
238 | 06 | A14初中数学(女) | 谭婷 | 59.00 | 83.3 | 73.58 |
239 | 03 | A14初中数学(女) | 王咪 | 55.50 | 83.7 | 72.42 |
240 | 14 | A15初中数学(男) | 王建平 | 67.00 | 88.7 | 80.02 |
241 | 07 | A15初中数学(男) | 邰鹏宇 | 59.50 | 86.3 | 75.58 |
242 | 11 | A15初中数学(男) | 付华 | 54.00 | 88.7 | 74.82 |
243 | 09 | A15初中数学(男) | 刘峰 | 55.00 | 87.3 | 74.38 |
244 | 10 | A15初中数学(男) | 周江红 | 60.50 | 82.7 | 73.82 |
245 | 13 | A15初中数学(男) | 谢佳庆 | 56.00 | 85.0 | 73.40 |
246 | 12 | A15初中数学(男) | 罗响君 | 44.50 | 83.7 | 68.02 |
247 | 14 | A16初中英语 | 刘梦 | 82.25 | 86.0 | 84.50 |
248 | 05 | A16初中英语 | 李雨 | 78.50 | 87.7 | 84.02 |
249 | 03 | A16初中英语 | 李珊珊 | 79.00 | 87.0 | 83.80 |
250 | 04 | A16初中英语 | 徐霞 | 76.75 | 87.7 | 83.32 |
251 | 01 | A16初中英语 | 陈小红 | 74.75 | 84.7 | 80.72 |
252 | 07 | A16初中英语 | 赵梅 | 74.75 | 84.7 | 80.72 |
253 | 16 | A16初中英语 | 陈娟 | 73.75 | 85.0 | 80.50 |
254 | 02 | A16初中英语 | 罗希 | 76.25 | 83.3 | 80.48 |
255 | 06 | A16初中英语 | 胡月兰 | 75.50 | 81.7 | 79.22 |
256 | 13 | A16初中英语 | 刘晶 | 84.50 | 79.3 | 81.38 |
257 | 22 | A17初中物理 | 罗靖 | 66.00 | 89.0 | 79.80 |
258 | 18 | A17初中物理 | 文雪羽 | 64.00 | 90.0 | 79.60 |
259 | 23 | A17初中物理 | 刘阿丽 | 67.50 | 86.0 | 78.60 |
260 | 20 | A17初中物理 | 高波 | 66.50 | 86.3 | 78.38 |
261 | 21 | A17初中物理 | 唐涛 | 63.00 | 88.3 | 78.18 |
262 | 16 | A17初中物理 | 晋敏 | 67.00 | 85.3 | 77.98 |
263 | 19 | A17初中物理 | 周璐璐 | 57.00 | 82.3 | 72.18 |
264 | 26 | A18初中生物 | 李思锐 | 79.70 | 84.7 | 82.70 |
265 | 27 | A18初中生物 | 张金 | 82.40 | 82.0 | 82.16 |
266 | 24 | A18初中生物 | 肖文芳 | 75.70 | 85.3 | 81.46 |
267 | 09 | A19初中政治 | 谢茂双 | 77.35 | 89.7 | 84.76 |
268 | 08 | A19初中政治 | 张真真 | 76.65 | 87.3 | 83.04 |
269 | 10 | A19初中政治 | 史瑶 | 77.20 | 83.7 | 81.10 |
270 | 14 | A20初中历史 | 杨盼 | 71.95 | 90.3 | 82.96 |
271 | 13 | A20初中历史 | 谭婷 | 75.70 | 87.0 | 82.48 |
272 | 11 | A20初中历史 | 谭佳兰 | 67.75 | 90.0 | 81.10 |
273 | 12 | A20初中历史 | 陶思琪 | 67.75 | 85.3 | 78.28 |
274 | 19 | A21初中地理 | 罗志超 | 85.00 | 93.7 | 90.22 |
275 | 17 | A21初中地理 | 罗香 | 82.50 | 93.7 | 89.22 |
276 | 20 | A21初中地理 | 谢凤祝 | 84.50 | 89.0 | 87.20 |
277 | 18 | A21初中地理 | 彭莎 | 79.50 | 83.7 | 82.02 |
278 | 24 | A22初中音乐 | 吕韵 | 94.3 | 91.3 | 93.1 |
279 | 23 | A22初中音乐 | 刘伟 | 95.3 | 89.3 | 92.9 |
280 | 10 | A23初中体育(男) | 李俊 | 92.3 | 93.1 | 92.62 |
281 | 9 | A23初中体育(男) | 谢博烨 | 91.3 | 94.6 | 92.62 |
282 | 8 | A23初中体育(男) | 孙治国 | 84 | 90 | 86.4 |
283 | 20 | A24初中美术 | 谢欣余 | 95.3 | 87.8 | 92.3 |
284 | 21 | A24初中美术 | 杨莉 | 94.7 | 84.3 | 90.54 |
285 | 23 | A25高中语文(女) | 罗灿 | 72.25 | 88.3 | 81.88 |
286 | 25 | A25高中语文(女) | 朱选民 | 70.75 | 88.0 | 81.10 |
287 | 26 | A25高中语文(女) | 胡凤 | 69.00 | 88.3 | 80.58 |
288 | 20 | A25高中语文(女) | 张亮 | 65.50 | 89.3 | 79.78 |
289 | 24 | A25高中语文(女) | 罗超群 | 71.25 | 83.7 | 78.72 |
290 | 27 | A25高中语文(女) | 杨维 | 70.50 | 84.0 | 78.60 |
291 | 19 | A25高中语文(女) | 周红梅 | 67.00 | 84.0 | 77.20 |
292 | 28 | A26高中语文(男) | 李长春 | 61.50 | 82.0 | 73.80 |
293 | 17 | A27高中数学(女) | 张姣 | 70.50 | 92.0 | 83.40 |
294 | 23 | A27高中数学(女) | 廖嫒嫒 | 77.50 | 82.7 | 80.62 |
295 | 25 | A27高中数学(女) | 潘琴 | 60.00 | 87.0 | 76.20 |
296 | 18 | A27高中数学(女) | 刘依 | 53.00 | 86.0 | 72.80 |
297 | 15 | A27高中数学(女) | 杨婷 | 55.50 | 84.0 | 72.60 |
298 | 19 | A27高中数学(女) | 邓准 | 56.50 | 82.0 | 71.80 |
299 | 16 | A27高中数学(女) | 张阳 | 47.00 | 87.0 | 71.00 |
300 | 28 | A28高中数学(男) | 岳泽林 | 66.50 | 82.7 | 76.22 |
