电话:0731-83595998
导航

2018湖南衡阳高新区招聘小学教师综合成绩公示

来源: 2018-09-03 10:11

 衡阳高新区2018年公开招聘小学教师笔试及面试工作已于日前结束,现将综合成绩予以公示。体检入围人员名单待综合成绩公示结束后予以公布。请有关考生密切关注衡阳市人力资源社会保障网、衡阳高新技术产业开发区管理委员会官网有关公告,保持通讯通畅。

监督电话:

中共衡阳市纪委党风政风监督室:0734-8868579

衡阳市人社局事管科: 0734-2896692

衡阳高新区组织人事局: 0734-8576216

衡阳高新区纪工委: 0734-8851353

衡阳高新区教育文化体育局: 0734-8833078

衡阳高新区2018年公开招聘小学教师成绩合成表
序号 准考证号 报考单
位名称
报考职
位名称
笔试
成绩
折算
(40%)
面试
成绩
折算
(60%)
综合
成绩
备注
1 HYGXQ11011810 衡州小学 语文 72.75 29.10 90.80 54.48 83.58  
2 HYGXQ11012306 衡州小学 语文 75.50 30.20 88.80 53.28 83.48  
3 HYGXQ11012424 衡州小学 语文 69.75 27.90 91.20 54.72 82.62  
4 HYGXQ11012820 衡州小学 语文 70.75 28.30 88.60 53.16 81.46  
5 HYGXQ11012214 衡州小学 语文 70.00 28.00 88.60 53.16 81.16  
6 HYGXQ11011816 衡州小学 语文 78.00 31.20 83.00 49.80 81.00  
7 HYGXQ11013014 衡州小学 语文 69.75 27.90 88.20 52.92 80.82  
8 HYGXQ11012124 衡州小学 语文 70.75 28.30 87.00 52.20 80.50  
9 HYGXQ11012416 衡州小学 语文 72.00 28.80 85.80 51.48 80.28  
10 HYGXQ11012901 衡州小学 语文 73.25 29.30 84.40 50.64 79.94  
11 HYGXQ11012225 衡州小学 语文 70.75 28.30 86.00 51.60 79.90  
12 HYGXQ11013406 衡州小学 语文 73.00 29.20 84.00 50.40 79.60  
13 HYGXQ11011806 衡州小学 语文 71.25 28.50 84.80 50.88 79.38  
14 HYGXQ11013327 衡州小学 语文 69.75 27.90 85.80 51.48 79.38  
15 HYGXQ11011921 衡州小学 语文 73.50 29.40 81.80 49.08 78.48  
16 HYGXQ11012311 衡州小学 语文 72.00 28.80 82.80 49.68 78.48  
17 HYGXQ11012802 衡州小学 语文 71.50 28.60 82.40 49.44 78.04  
18 HYGXQ11012410 衡州小学 语文 72.00 28.80 82.00 49.20 78.00  
19 HYGXQ11012021 衡州小学 语文 71.25 28.50 82.40 49.44 77.94  
20 HYGXQ11012504 衡州小学 语文 71.5 28.60 82.20 49.32 77.92  
21 HYGXQ11012030 衡州小学 语文 73.25 29.30 81.00 48.60 77.90  
22 HYGXQ11013128 衡州小学 语文 70.50 28.20 82.80 49.68 77.88  
23 HYGXQ11013219 衡州小学 语文 71.75 28.70 81.40 48.84 77.54  
24 HYGXQ11013231 衡州小学 语文 74.00 29.60 79.80 47.88 77.48  
25 HYGXQ11011827 衡州小学 语文 70.00 28.00 81.60 48.96 76.96  
26 HYGXQ11012414 衡州小学 语文 72.50 29.00 78.20 46.92 75.92  
27 HYGXQ11012317 衡州小学 语文 72.25 28.90 77.80 46.68 75.58  
28 HYGXQ11012502 衡州小学 语文 73.50 29.40 76.20 45.72 75.12  
29 HYGXQ11012109 衡州小学 语文 72.75 29.10 76.60 45.96 75.06  
30 HYGXQ11012516 衡州小学 语文 71.50 28.60 77.40 46.44 75.04  
31 HYGXQ11012833 衡州小学 语文 74.25 29.70 74.80 44.88 74.58  
32 HYGXQ11012719 衡州小学 语文 69.75 27.90 77.00 46.20 74.10  
33 HYGXQ11012704 衡州小学 语文 73.25 29.30 73.80 44.28 73.58  
34 HYGXQ11012204 衡州小学 语文 70.25 28.10 75.00 45.00 73.10  
35 HYGXQ11011826 衡州小学 语文 70.50 28.20 73.20 43.92 72.12  
36 HYGXQ11012032 衡州小学 语文 70.50 28.20 70.60 42.36 70.56  
37 HYGXQ11013023 衡州小学 语文 71.00 28.40 缺考 缺考 缺考 缺考
38 HYGXQ11010633 蒸水小学 语文 76.50 30.60 87.20 52.32 82.92  
39 HYGXQ11010428 蒸水小学 语文 69.50 27.80 90.40 54.24 82.04  
40 HYGXQ11010504 蒸水小学 语文 76.50 30.60 85.60 51.36 81.96  
41 HYGXQ11010729 蒸水小学 语文 74.00 29.60 87.20 52.32 81.92  
42 HYGXQ11010912 蒸水小学 语文 71.50 28.60 88.16 52.90 81.50  
43 HYGXQ11010605 蒸水小学 语文 73.50 29.40 86.50 51.90 81.30  
44 HYGXQ11010503 蒸水小学 语文 71.25 28.50 87.60 52.56 81.06  
45 HYGXQ11010809 蒸水小学 语文 71.75 28.70 87.00 52.20 80.90  
46 HYGXQ11010330 蒸水小学 语文 69.25 27.70 87.80 52.68 80.38  
47 HYGXQ11010822 蒸水小学 语文 72.25 28.90 85.60 51.36 80.26  
48 HYGXQ11010429 蒸水小学 语文 71.25 28.50 85.60 51.36 79.86  
49 HYGXQ11011015 蒸水小学 语文 68.75 27.50 86.80 52.08 79.58  
50 HYGXQ11010627 蒸水小学 语文 71.50 28.60 84.80 50.88 79.48  
51 HYGXQ11010812 蒸水小学 语文 67.50 27.00 86.30 51.78 78.78  
52 HYGXQ11010406 蒸水小学 语文 72.00 28.80 81.60 48.96 77.76  
53 HYGXQ11010617 蒸水小学 语文 67.50 27.00 84.00 50.40 77.40  
54 HYGXQ11010424 蒸水小学 语文 68.50 27.40 83.30 49.98 77.38  
55 HYGXQ11010606 蒸水小学 语文 67.50 27.00 83.60 50.16 77.16  
56 HYGXQ11010924 蒸水小学 语文 70.25 28.10 80.80 48.48 76.58  
57 HYGXQ11010410 蒸水小学 语文 68.00 27.20 81.70 49.02 76.22  
58 HYGXQ11011007 蒸水小学 语文 69.25 27.70 80.60 48.36 76.06  
59 HYGXQ11010621 蒸水小学 语文 69.5 27.80 80.40 48.24 76.04  
60 HYGXQ11010413 蒸水小学 语文 68.50 27.40 77.80 46.68 74.08  
61 HYGXQ11010801 蒸水小学 语文 69.25 27.70 74.60 44.76 72.46  
62 HYGXQ11010502 蒸水小学 语文 69.00 27.60 74.40 44.64 72.24  
63 HYGXQ11010620 蒸水小学 语文 67.50 27.00 73.20 43.92 70.92  
64 HYGXQ11010921 蒸水小学 语文 70.75 28.30 70.80 42.48 70.78  
65 HYGXQ11010725 蒸水小学 语文 69.00 27.60 70.80 42.48 70.08  
66 HYGXQ12088526 祝融小学 心理健康 79.50 31.80 83.60 50.16 81.96  
67 HYGXQ12088518 祝融小学 心理健康 76.25 30.50 76.00 45.60 76.10  
68 HYGXQ11010128 华新小学 语文 67.00 26.80 88.00 52.80 79.60  
69 HYGXQ11010319 华新小学 语文 71.75 28.70 83.20 49.92 78.62  
70 HYGXQ11010102 华新小学 语文 69.25 27.70 83.00 49.80 77.50  
71 HYGXQ11010225 华新小学 语文 67.25 26.90 82.20 49.32 76.22  
72 HYGXQ11010216 华新小学 语文 67.25 26.90 81.90 49.14 76.04  
73 HYGXQ11010301 华新小学 语文 68.50 27.40 79.00 47.40 74.80  
74 HYGXQ11010106 华新小学 语文 68.25 27.30 78.50 47.10 74.40  
75 HYGXQ11010135 华新小学 语文 66.50 26.60 79.00 47.40 74.00  
76 HYGXQ11010116 华新小学 语文 67.00 26.80 78.60 47.16 73.96  
77 HYGXQ11010120 华新小学 语文 66.75 26.70 78.20 46.92 73.62  
78 HYGXQ11010309 华新小学 语文 72.50 29.00 缺考 缺考 缺考 缺考
79 HYGXQ11010315 华新小学 语文 71.25 28.50 缺考 缺考 缺考 缺考
80 HYGXQ11011413 祝融小学 语文 74.50 29.80 91.80 55.08 84.88  
81 HYGXQ11011105 祝融小学 语文 74.00 29.60 89.70 53.82 83.42  
82 HYGXQ11011135 祝融小学 语文 70.75 28.30 88.80 53.28 81.58  
83 HYGXQ11011110 祝融小学 语文 70.50 28.20 88.80 53.28 81.48  
84 HYGXQ11011232 祝融小学 语文 69.25 27.70 88.60 53.16 80.86  
85 HYGXQ11011419 祝融小学 语文 72 28.80 86.20 51.72 80.52  
86 HYGXQ11011714 祝融小学 语文 72.75 29.10 85.40 51.24 80.34  
87 HYGXQ11011522 祝融小学 语文 74.50 29.80 84.20 50.52 80.32  
88 HYGXQ11011101 祝融小学 语文 73.75 29.50 84.70 50.82 80.32  
89 HYGXQ11011634 祝融小学 语文 70.25 28.10 85.90 51.54 79.64  
90 HYGXQ11011304 祝融小学 语文 69.25 27.70 85.50 51.30 79.00  
91 HYGXQ11011213 祝融小学 语文 72.50 29.00 82.20 49.32 78.32  
92 HYGXQ11011207 祝融小学 语文 74.50 29.80 80.60 48.36 78.16  
93 HYGXQ11011527 祝融小学 语文 72.50 29.00 81.80 49.08 78.08  
94 HYGXQ11011125 祝融小学 语文 69.75 27.90 83.40 50.04 77.94  
95 HYGXQ11011318 祝融小学 语文 73.25 29.30 81.00 48.60 77.90  
96 HYGXQ11011212 祝融小学 语文 70.50 28.20 82.00 49.20 77.40  
97 HYGXQ11011632 祝融小学 语文 69.50 27.80 81.80 49.08 76.88  
98 HYGXQ11011433 祝融小学 语文 70.25 28.10 81.10 48.66 76.76  
99 HYGXQ11011305 祝融小学 语文 69.25 27.70 80.30 48.18 75.88  
100 HYGXQ11011131 祝融小学 语文 71.50 28.60 78.40 47.04 75.64  
101 HYGXQ11011526 祝融小学 语文 70.50 28.20 78.30 46.98 75.18  
102 HYGXQ11011633 祝融小学 语文 69.75 27.90 76.60 45.96 73.86  
103 HYGXQ11011504 祝融小学 语文 70.00 28.00 75.40 45.24 73.24  
104 HYGXQ12056115 衡州小学 数学 81.00 32.40 88.60 53.16 85.56  
105 HYGXQ12056607 衡州小学 数学 85.00 34.00 85.60 51.36 85.36  
106 HYGXQ12056214 衡州小学 数学 85.00 34.00 84.80 50.88 84.88  
107 HYGXQ12056628 衡州小学 数学 83.00 33.20 85.80 51.48 84.68  
108 HYGXQ12056229 衡州小学 数学 82.00 32.80 85.60 51.36 84.16  
109 HYGXQ12056409 衡州小学 数学 77.50 31.00 88.60 53.16 84.16  
110 HYGXQ12056233 衡州小学 数学 77.50 31.00 87.80 52.68 83.68  
111 HYGXQ12056132 衡州小学 数学 81.5 32.60 84.60 50.76 83.36  
112 HYGXQ12056332 衡州小学 数学 77.00 30.80 87.60 52.56 83.36  
113 HYGXQ12056525 衡州小学 数学 79.00 31.60 85.80 51.48 83.08  
114 HYGXQ12056612 衡州小学 数学 78.00 31.20 85.00 51.00 82.20  
115 HYGXQ12056704 衡州小学 数学 79.50 31.80 82.00 49.20 81.00  
116 HYGXQ12056802 衡州小学 数学 78.00 31.20 82.40 49.44 80.64  
117 HYGXQ12056627 衡州小学 数学 81.00 32.40 79.40 47.64 80.04  
118 HYGXQ12056533 衡州小学 数学 79.50 31.80 78.80 47.28 79.08  
119 HYGXQ12056631 衡州小学 数学 77.00 30.80 77.80 46.68 77.48  
120 HYGXQ12055804 衡州小学 数学 77.00 30.80 74.20 44.52 75.32  
121 HYGXQ12055926 衡州小学 数学 77.00 30.80 74.00 44.40 75.20  
122 HYGXQ12056324 衡州小学 数学 77.00 30.80 74.00 44.40 75.20  
123 HYGXQ12056632 衡州小学 数学 77.50 31.00 72.80 43.68 74.68  
124 HYGXQ12054617 华新小学 数学 83 33.20 86.00 51.60 84.80  
125 HYGXQ12054527 华新小学 数学 76.50 30.60 76.60 45.96 76.56  
126 HYGXQ12055217 祝融小学 数学 89.00 35.60 89.10 53.46 89.06  
127 HYGXQ12055605 祝融小学 数学 80.00 32.00 90.40 54.24 86.24  
128 HYGXQ12055322 祝融小学 数学 83.00 33.20 85.60 51.36 84.56  
129 HYGXQ12055522 祝融小学 数学 83.00 33.20 82.80 49.68 82.88  
130 HYGXQ12055615 祝融小学 数学 82.00 32.80 83.20 49.92 82.72  
131 HYGXQ12055528 祝融小学 数学 79.50 31.80 84.20 50.52 82.32  
132 HYGXQ12055424 祝融小学 数学 78.50 31.40 80.80 48.48 79.88  
133 HYGXQ12055326 祝融小学 数学 76.00 30.40 81.80 49.08 79.48  
134 HYGXQ12055529 祝融小学 数学 77.00 30.80 80.60 48.36 79.16  
135 HYGXQ12055518 祝融小学 数学 79.00 31.60 78.20 46.92 78.52  
136 HYGXQ12055427 祝融小学 数学 76.00 30.40 79.40 47.64 78.04  
137 HYGXQ12055612 祝融小学 数学 77 30.80 78.60 47.16 77.96  
138 HYGXQ12055329 祝融小学 数学 77.00 30.80 缺考 缺考 缺考  
139 HYGXQ12054710 蒸水小学 数学 77.00 30.80 88.00 52.80 83.60  
140 HYGXQ12054629 蒸水小学 数学 74.50 29.80 86.60 51.96 81.76  
141 HYGXQ12054821 蒸水小学 数学 83.50 33.40 79.40 47.64 81.04  
142 HYGXQ12054827 蒸水小学 数学 77.50 31.00 81.00 48.60 79.60  
143 HYGXQ12054632 蒸水小学 数学 75.00 30.00 81.80 49.08 79.08  
144 HYGXQ12054904 蒸水小学 数学 77.50 31.00 80.10 48.06 79.06  
145 HYGXQ12055106 蒸水小学 数学 74.00 29.60 82.20 49.32 78.92  
146 HYGXQ12054823 蒸水小学 数学 73.50 29.40 82.30 49.38 78.78  
147 HYGXQ12054905 蒸水小学 数学 76.00 30.40 80.20 48.12 78.52  
148 HYGXQ12054812 蒸水小学 数学 74.50 29.80 80.60 48.36 78.16  
149 HYGXQ12055104 蒸水小学 数学 73.50 29.40 81.00 48.60 78.00  
150 HYGXQ12054922 蒸水小学 数学 73.5 29.40 78.00 46.80 76.20  
151 HYGXQ12054933 蒸水小学 数学 76.50 30.60 73.80 44.28 74.88  
152 HYGXQ12054930 蒸水小学 数学 79.00 31.60 59.80 35.88 67.48  
153 HYGXQ11033801 华新小学 音乐(舞蹈) 78.00 31.20 91.68 55.01 86.21  
154 HYGXQ11033809 华新小学 音乐(舞蹈) 74.00 29.60 87.68 52.61 82.21  
155 HYGXQ11033903 华新小学 音乐(舞蹈) 66.50 26.60 79.52 47.71 74.31  
156 HYGXQ11034003 祝融小学 音乐(钢琴) 77.00 30.80 89.96 53.98 84.78  
157 HYGXQ11034010 祝融小学 音乐(钢琴) 72.00 28.80 82.16 49.30 78.10  
158 HYGXQ11033919 祝融小学 音乐(钢琴) 70.50 28.20 81.80 49.08 77.28  
159 HYGXQ12066918 衡州小学 信息技术 67.50 27.00 94.38 56.63 83.63  
160 HYGXQ12066916 衡州小学 信息技术 66.75 26.70 88.24 52.94 79.64  
161 HYGXQ12066904 祝融小学 信息技术 73.25 29.30 90.04 54.02 83.32  
162 HYGXQ12066907 祝融小学 信息技术 71.00 28.40 88.90 53.34 81.74  
163 HYGXQ12066822 华新小学 信息技术 71.75 28.70 85.82 51.49 80.19  
164 HYGXQ12066809 华新小学 信息技术 63.50 25.40 76.16 45.70 71.10  
165 HYGXQ12066828 蒸水小学 信息技术 66.50 26.60 86.22 51.73 78.33  
166 HYGXQ12066833 蒸水小学 信息技术 65.00 26.00 80.68 48.41 74.41  
167 HYGXQ12098615 衡州小学 科学 87.00 34.80 88.38 53.03 87.83  
168 HYGXQ12098809 衡州小学 科学 81.00 32.40 91.68 55.01 87.41  
169 HYGXQ12098726 衡州小学 科学 78.00 31.20 81.16 48.70 79.90  
170 HYGXQ12098808 衡州小学 科学 77.50 31.00 79.76 47.86 78.86  
171 HYGXQ11023513 华新小学 体育 73.50 29.40 85.20 51.12 80.52  
172 HYGXQ11023512 华新小学 体育 69.50 27.80 76.56 45.94 73.74  
173 HYGXQ11023427 华新小学 体育 64.50 25.80 60.24 36.14 61.94  
174 HYGXQ11023610 蒸水小学 体育 66.50 26.60 85.12 51.07 77.67  
175 HYGXQ11023518 蒸水小学 体育 65.00 26.00 85.90 51.54 77.54  
176 HYGXQ11023603 蒸水小学 体育 65.5 26.20 84.22 50.53 76.73  
177 HYGXQ11023704 蒸水小学 体育 68.00 27.20 79.90 47.94 75.14  
178 HYGXQ11023633 蒸水小学 体育 67.00 26.80 77.20 46.32 73.12  
179 HYGXQ11023618 蒸水小学 体育 62.00 24.80 78.54 47.12 71.92  
180 HYGXQ11023720 祝融小学 篮球 67.00 26.80 78.26 46.96 73.76  
181 HYGXQ11023718 祝融小学 篮球 60.00 24.00 77.70 46.62 70.62  
182 HYGXQ11023722 祝融小学 篮球 59.00 23.60 72.10 43.26 66.86  
183 HYGXQ11023731 祝融小学 排球 59.50 23.80 89.16 53.50 77.30  
184 HYGXQ11023732 祝融小学 排球 60.00 24.00 73.02 43.81 67.81  
185 HYGXQ11023728 祝融小学 排球 62.50 25.00 63.58 38.15 63.15  
186 HYGXQ11044101 华新小学 美术(书法) 75.00 30.00 85.56 51.34 81.34  
187 HYGXQ11044108 华新小学 美术(书法) 74.75 29.90 77.72 46.63 76.53  
188 HYGXQ11044036 华新小学 美术(书法) 68.75 27.50 73.48 44.09 71.59  
189 HYGXQ11044135 蒸水小学 美术(国画) 78.5 31.40 84.88 50.93 82.33  
190 HYGXQ11044132 蒸水小学 美术(国画) 70.50 28.20 86.68 52.01 80.21  
191 HYGXQ11044117 蒸水小学 美术(国画) 72.00 28.80 82.80 49.68 78.48  
192 HYGXQ11044125 蒸水小学 美术(国画) 70.50 28.20 81.64 48.98 77.18  
193 HYGXQ11044139 蒸水小学 美术(国画) 71.00 28.40 73.64 44.18 72.58  
194 HYGXQ11044115 蒸水小学 美术(国画) 74.50 29.80 缺考   29.80 缺考
195 HYGXQ11044320 祝融小学 美术 80.25 32.10 91.00 54.60 86.70  
196 HYGXQ11044411 祝融小学 美术 79.00 31.60 87.04 52.22 83.82  
197 HYGXQ11044311 祝融小学 美术 79.00 31.60 85.20 51.12 82.72  
198 HYGXQ11044330 祝融小学 美术 81.75 32.70 80.80 48.48 81.18  
199 HYGXQ11044432 祝融小学 美术(书法) 75.25 30.10 80.88 48.53 78.63  
200 HYGXQ11044435 祝融小学 美术(书法) 73.00 29.20 78.64 47.18 76.38  
201 HYGXQ11044439 祝融小学 美术(书法) 71.00 28.40 76.40 45.84 74.24  
202 HYGXQ12077925 祝融小学 英语 78.25 31.30 92.20 55.32 86.62  
203 HYGXQ12078312 祝融小学 英语 80.00 32.00 81.60 48.96 80.96  
204 HYGXQ12078123 祝融小学 英语 78.50 31.40 81.80 49.08 80.48  
205 HYGXQ12078417 祝融小学 英语 79.25 31.70 80.60 48.36 80.06  
206 HYGXQ12077235 蒸水小学 英语 85.75 34.30 87.00 52.20 86.50  
207 HYGXQ12077024 蒸水小学 英语 81.25 32.50 87.40 52.44 84.94  

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端