2018湖南邵阳市新邵县招聘教师拟聘用人员名单公示
根据《2018年新邵县公开招聘教师公告》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考核等程序,已确定新邵县2018年公开招聘教师拟聘用人员名单,现予以公示。
公示时间:2018年8月28日至9月5日止。
如有异议,请在公示期内书面向县人社局、县教育局反映。
联系电话:0739-3681035 3664073
新邵县2018年公开招聘教师拟聘用人员公示名单 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1619 | 张铷影 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 85.50 | 51.30 | 89.00 | 35.6 | 86.9 | 1 |
1422 | 赵曼川 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 84.80 | 50.88 | 86.80 | 34.72 | 85.6 | 2 |
0626 | 肖机遇 | 男 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 85.60 | 51.36 | 83.60 | 33.44 | 84.8 | 4 |
1217 | 蔡演 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 84.90 | 50.94 | 83.80 | 33.52 | 84.46 | 5 |
0428 | 姚铁梅 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 82.50 | 49.50 | 87.40 | 34.96 | 84.46 | 6 |
0330 | 谢瑛 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 82.30 | 49.38 | 85.40 | 34.16 | 83.54 | 8 |
0423 | 姜丽君 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 79.30 | 47.58 | 88.60 | 35.44 | 83.02 | 10 |
0608 | 艾珂 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 81.60 | 48.96 | 80.60 | 32.24 | 81.2 | 11 |
0911 | 刘丽 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 77.70 | 46.62 | 86.40 | 34.56 | 81.18 | 12 |
1420 | 肖陶云 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 74.10 | 44.46 | 89.00 | 35.6 | 80.06 | 13 |
1513 | 张宁 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 74.60 | 44.76 | 87.60 | 35.04 | 79.8 | 14 |
0220 | 李琴 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 74.60 | 44.76 | 87.20 | 34.88 | 79.64 | 16 |
1201 | 张杰飞 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 74.00 | 44.40 | 86.80 | 34.72 | 79.12 | 17 |
0916 | 罗艳春 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 72.40 | 43.44 | 86.80 | 34.72 | 78.16 | 22 |
0811 | 陈逾香 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 73.50 | 44.10 | 84.40 | 33.76 | 77.86 | 23 |
0704 | 蒋宜伶 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | A1 | 71.60 | 42.96 | 85.80 | 34.32 | 77.28 | 24 |
1719 | 谢晚霞 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学计算机教师 | A10 | 67.90 | 40.74 | 85.80 | 34.32 | 75.06 | 2 |
2024 | 谢美仙 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 81.50 | 48.90 | 89.06 | 35.624 | 84.524 | 1 |
1830 | 陈艳芳 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 83.80 | 50.28 | 84.22 | 33.688 | 83.968 | 2 |
1823 | 谢化红 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 85.20 | 51.12 | 76.62 | 30.648 | 81.768 | 3 |
1915 | 唐梁琰 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 78.60 | 47.16 | 85.00 | 34 | 81.16 | 4 |
2002 | 何海花 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 75.60 | 45.36 | 87.54 | 35.016 | 80.376 | 5 |
2013 | 张恋 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 79.10 | 47.46 | 79.96 | 31.984 | 79.444 | 6 |
1927 | 马智甸 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 66.50 | 39.90 | 90.83 | 36.332 | 76.232 | 7 |
1922 | 刘祟 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 66.50 | 39.90 | 90.75 | 36.3 | 76.2 | 8 |
2014 | 石慧玲 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 68.50 | 41.10 | 85.82 | 34.328 | 75.428 | 10 |
1923 | 谢喜 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 64.10 | 38.46 | 89.24 | 35.696 | 74.156 | 11 |
2010 | 肖玲艳 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 66.10 | 39.66 | 85.92 | 34.368 | 74.028 | 12 |
1817 | 隆舒容 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 67.50 | 40.50 | 83.77 | 33.508 | 74.008 | 13 |
2016 | 陈东东 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 66.50 | 39.90 | 83.03 | 33.212 | 73.112 | 14 |
1828 | 邓小东 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 63.10 | 37.86 | 86.66 | 34.664 | 72.524 | 15 |
1902 | 钟倩 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 65.50 | 39.30 | 82.93 | 33.172 | 72.472 | 16 |
1921 | 孙佳浮 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 60.30 | 36.18 | 88.95 | 35.58 | 71.76 | 18 |
1909 | 李秋月 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 62.10 | 37.26 | 86.11 | 34.444 | 71.704 | 19 |
2012 | 林欢艺 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 60.00 | 36.00 | 88.85 | 35.54 | 71.54 | 20 |
1827 | 段琪慧 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 61.50 | 36.90 | 86.41 | 34.564 | 71.464 | 21 |
1822 | 戴诗瑶 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 64.10 | 38.46 | 80.62 | 32.248 | 70.708 | 22 |
1813 | 李安艳 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 56.00 | 33.60 | 92.33 | 36.932 | 70.532 | 23 |
2009 | 杨心怡 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 62.50 | 37.50 | 82.41 | 32.964 | 70.464 | 24 |
1906 | 伍晨 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 60.60 | 36.36 | 84.33 | 33.732 | 70.092 | 26 |
1809 | 孙梦柔 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 58.00 | 34.80 | 87.76 | 35.104 | 69.904 | 27 |
1819 | 孟昭君 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 55.10 | 33.06 | 90.00 | 36 | 69.06 | 28 |
1824 | 刘芬 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 60.50 | 36.30 | 81.76 | 32.704 | 69.004 | 29 |
2021 | 周丽沙 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 59.00 | 35.40 | 82.56 | 33.024 | 68.424 | 31 |
1924 | 谢湘瑶 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | A11 | 54.50 | 32.70 | 88.85 | 35.54 | 68.24 | 32 |
2205 | 刘丽娟 | 女 | 乡镇小学 | F区域数学教师 | A12 | 84.10 | 50.46 | 83.40 | 33.36 | 83.82 | 1 |
2120 | 李导 | 男 | 乡镇小学 | F区域数学教师 | A12 | 66.50 | 39.90 | 83.00 | 33.2 | 73.1 | 3 |
2403 | 刘湘娟 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 70.00 | 42.00 | 90.18 | 36.072 | 78.072 | 2 |
2408 | 朱重远 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 70.10 | 42.06 | 88.62 | 35.448 | 77.508 | 3 |
2402 | 李文洁 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 69.00 | 41.40 | 89.68 | 35.872 | 77.272 | 5 |
2512 | 王雅婷 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 69.60 | 41.76 | 88.62 | 35.448 | 77.208 | 6 |
2420 | 黄梦莹 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 68.80 | 41.28 | 89.36 | 35.744 | 77.024 | 7 |
2406 | 戚梦园 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 67.10 | 40.26 | 91.86 | 36.744 | 77.004 | 8 |
2413 | 何嫱 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 67.40 | 40.44 | 91.26 | 36.504 | 76.944 | 9 |
2407 | 刘纯竹 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 69.50 | 41.70 | 87.80 | 35.12 | 76.82 | 10 |
2410 | 朱飞凡 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 67.50 | 40.50 | 90.80 | 36.32 | 76.82 | 11 |
2417 | 孙珍 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 66.50 | 39.90 | 91.62 | 36.648 | 76.548 | 13 |
2327 | 张逗 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 63.00 | 37.80 | 94.62 | 37.848 | 75.648 | 17 |
2405 | 钟邵文 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 66.00 | 39.60 | 89.90 | 35.96 | 75.56 | 18 |
2418 | 李慧芹 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 65.00 | 39.00 | 91.20 | 36.48 | 75.48 | 20 |
2302 | 黄虹 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 66.00 | 39.60 | 89.06 | 35.624 | 75.224 | 21 |
2328 | 肖利婷 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 67.30 | 40.38 | 86.76 | 34.704 | 75.084 | 22 |
2515 | 黄小娟 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | A2 | 63.70 | 38.22 | 92.00 | 36.8 | 75.02 | 23 |
2605 | 胡能燕 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 83.50 | 50.10 | 84.30 | 33.72 | 83.82 | 1 |
2810 | 何合理 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 79.10 | 47.46 | 85.30 | 34.12 | 81.58 | 2 |
2630 | 伍垒 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 73.50 | 44.10 | 89.20 | 35.68 | 79.78 | 3 |
2525 | 谢琼 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 73.60 | 44.16 | 87.94 | 35.176 | 79.336 | 4 |
2803 | 伍旦娟 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 73.00 | 43.80 | 88.30 | 35.32 | 79.12 | 5 |
2725 | 李月宾 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 70.80 | 42.48 | 88.82 | 35.528 | 78.008 | 6 |
2730 | 罗蕾 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 70.30 | 42.18 | 89.06 | 35.624 | 77.804 | 7 |
2713 | 张晓柯 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 69.10 | 41.46 | 90.20 | 36.08 | 77.54 | 8 |
2526 | 周叶娟 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 68.50 | 41.10 | 87.90 | 35.16 | 76.26 | 9 |
2527 | 杨宏愿 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 66.60 | 39.96 | 90.54 | 36.216 | 76.176 | 10 |
2622 | 伍娜 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 69.30 | 41.58 | 85.84 | 34.336 | 75.916 | 12 |
2703 | 周海燕 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 65.60 | 39.36 | 89.30 | 35.72 | 75.08 | 14 |
2624 | 李湘湘 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 65.60 | 39.36 | 88.46 | 35.384 | 74.744 | 15 |
2606 | 刘寒露 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 66.60 | 39.96 | 86.54 | 34.616 | 74.576 | 16 |
2712 | 石丹凤 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 66.50 | 39.90 | 86.66 | 34.664 | 74.564 | 17 |
2628 | 孙姣姣 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 65.30 | 39.18 | 87.98 | 35.192 | 74.372 | 18 |
2809 | 吴双华 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 64.10 | 38.46 | 89.60 | 35.84 | 74.3 | 19 |
2619 | 周媚 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 65.60 | 39.36 | 87.22 | 34.888 | 74.248 | 20 |
2807 | 谢佳佳 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 64.00 | 38.40 | 89.46 | 35.784 | 74.184 | 21 |
2601 | 陈蓉 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 65.10 | 39.06 | 85.20 | 34.08 | 73.14 | 23 |
2529 | 唐丽芳 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | A3 | 65.10 | 39.06 | 84.70 | 33.88 | 72.94 | 24 |
3019 | 孙晓晗 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 84.00 | 50.40 | 82.00 | 32.8 | 83.2 | 1 |
3023 | 刘丽红 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 75.00 | 45.00 | 82.00 | 32.8 | 77.8 | 2 |
2908 | 曾陆鹏 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 74.00 | 44.40 | 82.00 | 32.8 | 77.2 | 3 |
3107 | 何梦仃 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 74.70 | 44.82 | 80.60 | 32.24 | 77.06 | 4 |
2824 | 王丹 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 73.50 | 44.10 | 81.60 | 32.64 | 76.74 | 6 |
2912 | 王振兴 | 男 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 72.50 | 43.50 | 82.00 | 32.8 | 76.3 | 7 |
3117 | 吕娟 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 68.60 | 41.16 | 85.80 | 34.32 | 75.48 | 9 |
3012 | 李小小 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 71.00 | 42.60 | 81.80 | 32.72 | 75.32 | 10 |
2815 | 王常桃 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 68.10 | 40.86 | 85.60 | 34.24 | 75.1 | 11 |
3020 | 禹洋 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 68.00 | 40.80 | 85.60 | 34.24 | 75.04 | 12 |
2828 | 宋佳丽 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 70.50 | 42.30 | 81.80 | 32.72 | 75.02 | 13 |
2928 | 黄园园 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 69.10 | 41.46 | 83.80 | 33.52 | 74.98 | 14 |
3030 | 周晓叶 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 71.30 | 42.78 | 79.80 | 31.92 | 74.7 | 16 |
3114 | 石书霞 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 68.00 | 40.80 | 84.60 | 33.84 | 74.64 | 17 |
3116 | 唐雅平 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 67.00 | 40.20 | 85.60 | 34.24 | 74.44 | 18 |
3118 | 刘姣林 | 女 | 乡镇小学 | D区域数学教师 | A4 | 71.50 | 42.90 | 78.40 | 31.36 | 74.26 | 22 |
3414 | 黄琦艳 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 82.10 | 49.26 | 85.20 | 34.08 | 83.34 | 2 |
3224 | 罗英 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 77.00 | 46.20 | 88.66 | 35.464 | 81.664 | 3 |
3203 | 伍赛雄 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 80.00 | 48.00 | 83.00 | 33.2 | 81.2 | 4 |
3314 | 张倩倩 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 73.10 | 43.86 | 86.60 | 34.64 | 78.5 | 6 |
3201 | 黄松连 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 70.60 | 42.36 | 89.30 | 35.72 | 78.08 | 7 |
3426 | 周佳莉 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 71.00 | 42.60 | 85.40 | 34.16 | 76.76 | 9 |
3403 | 周奇飞 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 65.50 | 39.30 | 92.10 | 36.84 | 76.14 | 10 |
3316 | 李晴 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 70.00 | 42.00 | 84.70 | 33.88 | 75.88 | 11 |
3410 | 彭瑾 | 男 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 64.00 | 38.40 | 92.36 | 36.944 | 75.344 | 12 |
3330 | 黄秋玲 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 72.70 | 43.62 | 79.30 | 31.72 | 75.34 | 13 |
3130 | 钟伦雪 | 男 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 68.00 | 40.80 | 85.20 | 34.08 | 74.88 | 14 |
3125 | 隆敏菲 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 62.50 | 37.50 | 91.50 | 36.6 | 74.1 | 16 |
3416 | 刘晓芳 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 70.50 | 42.30 | 79.30 | 31.72 | 74.02 | 17 |
3305 | 刘翠兰 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 67.00 | 40.20 | 84.22 | 33.688 | 73.888 | 18 |
3220 | 蒋飞燕 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 62.20 | 37.32 | 91.40 | 36.56 | 73.88 | 19 |
3308 | 林凌霜 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 64.60 | 38.76 | 86.30 | 34.52 | 73.28 | 21 |
3327 | 杨娴 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 65.50 | 39.30 | 83.90 | 33.56 | 72.86 | 22 |
3323 | 段赛男 | 女 | 乡镇小学 | E区域数学教师 | A5 | 67.00 | 40.20 | 81.20 | 32.48 | 72.68 | 23 |
3510 | 刘珂 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学英语教师 | A6 | 77.10 | 46.26 | 90.00 | 36 | 82.26 | 1 |
3522 | 蔡小辉 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学英语教师 | A6 | 76.80 | 46.08 | 88.80 | 35.52 | 81.6 | 2 |
3519 | 肖黎 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学英语教师 | A6 | 74.50 | 44.70 | 84.40 | 33.76 | 78.46 | 4 |
3509 | 刘文冠 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学英语教师 | A6 | 71.50 | 42.90 | 88.40 | 35.36 | 78.26 | 5 |
3507 | 孙萍 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学英语教师 | A6 | 73.50 | 44.10 | 85.00 | 34 | 78.1 | 6 |
3521 | 曾朵云 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学英语教师 | A6 | 69.40 | 41.64 | 89.20 | 35.68 | 77.32 | 7 |
3511 | 李梅花 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学英语教师 | A6 | 66.50 | 39.90 | 90.40 | 36.16 | 76.06 | 8 |
3502 | 孙冬冬 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学英语教师 | A6 | 69.40 | 41.64 | 84.60 | 33.84 | 75.48 | 9 |
3430 | 张莹 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学英语教师 | A6 | 66.50 | 39.90 | 87.60 | 35.04 | 74.94 | 10 |
3506 | 黄妍 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学英语教师 | A6 | 67.60 | 40.56 | 84.80 | 33.92 | 74.48 | 11 |
3427 | 张婷婷 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学英语教师 | A6 | 66.50 | 39.90 | 85.20 | 34.08 | 73.98 | 12 |
3526 | 周敏 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学英语教师 | A6 | 67.80 | 40.68 | 80.40 | 32.16 | 72.84 | 13 |
3603 | 李婕 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | A7 | 67.50 | 40.50 | 80.95 | 32.38 | 72.88 | 1 |
3601 | 袁思香 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | A7 | 66.00 | 39.60 | 81.37 | 32.548 | 72.148 | 2 |
3528 | 孙思敏 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | A7 | 56.50 | 33.90 | 85.75 | 34.3 | 68.2 | 3 |
3530 | 何蕾 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学音乐教师 | A7 | 59.00 | 35.40 | 76.60 | 30.64 | 66.04 | 5 |
3612 | 肖飞飞 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学体育教师 | A8 | 52.50 | 31.50 | 90.00 | 36 | 67.5 | 1 |
3611 | 罗萼 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学体育教师 | A8 | 37.50 | 22.50 | 88.29 | 35.316 | 57.816 | 2 |
3628 | 孙周梅 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | A9 | 72.00 | 43.20 | 81.99 | 32.796 | 75.996 | 1 |
3701 | 李超辉 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | A9 | 64.00 | 38.40 | 88.23 | 35.292 | 73.692 | 2 |
3625 | 杨娟丽 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | A9 | 57.60 | 34.56 | 84.26 | 33.704 | 68.264 | 4 |
3615 | 金君 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | A9 | 62.00 | 37.20 | 76.77 | 30.708 | 67.908 | 6 |
3624 | 石凤娇 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | A9 | 57.00 | 34.20 | 83.47 | 33.388 | 67.588 | 7 |
3622 | 李瑜芳 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | A9 | 57.10 | 34.26 | 83.26 | 33.304 | 67.564 | 8 |
3619 | 曾婷 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | A9 | 56.50 | 33.90 | 83.27 | 33.308 | 67.208 | 9 |
3618 | 孙雁 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学美术教师 | A9 | 63.00 | 37.80 | 72.38 | 28.952 | 66.752 | 10 |
3727 | 黄倩 | 女 | 高中 | 高中语文教师 | B1 | 74.00 | 44.40 | 91.40 | 36.56 | 80.96 | 1 |
3712 | 袁丽臣 | 女 | 高中 | 高中语文教师 | B1 | 72.50 | 43.50 | 91.40 | 36.56 | 80.06 | 2 |
3707 | 肖小华 | 女 | 高中 | 高中语文教师 | B1 | 73.10 | 43.86 | 90.40 | 36.16 | 80.02 | 3 |
3711 | 段平兰 | 女 | 高中 | 高中语文教师 | B1 | 73.00 | 43.80 | 87.60 | 35.04 | 78.84 | 5 |
3721 | 林一航 | 男 | 高中 | 高中语文教师 | B1 | 70.50 | 42.30 | 90.70 | 36.28 | 78.58 | 6 |
3807 | 郭龙 | 男 | 初中 | 高中化学教师 | B10 | 79.80 | 47.88 | 83.96 | 33.584 | 81.464 | 3 |
3802 | 谢广雄 | 男 | 高中 | 高中化学教师 | B10 | 80.50 | 48.30 | 78.68 | 31.472 | 79.772 | 4 |
3825 | 刘梦妮 | 女 | 高中 | 高中化学教师 | B10 | 75.00 | 45.00 | 86.10 | 34.44 | 79.44 | 5 |
3817 | 石莹 | 女 | 高中 | 高中化学教师 | B10 | 75.00 | 45.00 | 82.48 | 32.992 | 77.992 | 6 |
3813 | 肖洒 | 男 | 高中 | 高中化学教师 | B10 | 73.50 | 44.10 | 82.08 | 32.832 | 76.932 | 7 |
3801 | 陈九妹 | 女 | 初中化学 | 高中化学教师 | B10 | 70.00 | 42.00 | 84.12 | 33.648 | 75.648 | 9 |
3815 | 赵丰 | 女 | 高中 | 高中化学教师 | B10 | 66.80 | 40.08 | 81.34 | 32.536 | 72.616 | 10 |
3904 | 何洲 | 男 | 高中 | 高中数学教师 | B2 | 80.00 | 48.00 | 89.06 | 35.624 | 83.624 | 2 |
3914 | 谢露 | 女 | 高中 | 高中数学教师 | B2 | 83.10 | 49.86 | 80.56 | 32.224 | 82.084 | 3 |
4203 | 石丝情 | 女 | 高中 | 高中政治教师 | B3 | 85.20 | 51.12 | 91.20 | 36.48 | 87.6 | 1 |
4204 | 郑玉琴 | 女 | 高中 | 高中政治教师 | B3 | 78.20 | 46.92 | 90.00 | 36 | 82.92 | 2 |
4209 | 叶雪非 | 男 | 高中 | 高中地理教师 | B4 | 73.70 | 44.22 | 91.20 | 36.48 | 80.7 | 1 |
3920 | 王芳 | 女 | 高中 | 高中历史教师 | B5 | 84.60 | 50.76 | 89.2 | 35.68 | 86.44 | 1 |
3927 | 陈丽丽 | 女 | 高中 | 高中生物教师 | B6 | 76.50 | 45.90 | 82.52 | 33.008 | 78.908 | 1 |
3925 | 李凤梅 | 女 | 高中 | 高中生物教师 | B6 | 72.50 | 43.50 | 84.42 | 33.768 | 77.268 | 3 |
3923 | 谢萧娴 | 女 | 高中 | 高中生物教师 | B6 | 71.60 | 42.96 | 82.96 | 33.184 | 76.144 | 4 |
4022 | 李瑶 | 女 | 高中 | 高中音乐教师 | B7 | 81.50 | 48.90 | 88.38 | 35.352 | 84.252 | 1 |
4019 | 夏瑀晴 | 女 | 高中 | 高中音乐教师 | B7 | 81.30 | 48.78 | 80.32 | 32.128 | 80.908 | 3 |
4111 | 罗孝志 | 男 | 高中 | 高中体育教师 | B8 | 81.00 | 48.60 | 88.36 | 35.344 | 83.944 | 1 |
4104 | 杨昊 | 男 | 高中 | 高中体育教师 | B8 | 78.80 | 47.28 | 89.60 | 35.84 | 83.12 | 2 |
4121 | 曾智龙 | 男 | 高中 | 高中物理教师 | B9 | 84.80 | 50.88 | 83.92 | 33.568 | 84.448 | 1 |
4119 | 肖薛英 | 女 | 高中 | 高中物理教师 | B9 | 78.50 | 47.10 | 83.06 | 33.224 | 80.324 | 2 |
4124 | 钟洁 | 女 | 高中 | 高中物理教师 | B9 | 74.50 | 44.70 | 81.34 | 32.536 | 77.236 | 3 |
4130 | 谢孟袁 | 男 | 职中 | 职中电子电气 | C2 | 72.80 | 43.68 | 88.16 | 35.264 | 78.944 | 1 |
3826 | 谢丽丽 | 女 | 职中 | 职中计算机 | C4 | 84.70 | 50.82 | 88.64 | 35.456 | 86.276 | 1 |
3829 | 杨智友 | 女 | 职中 | 职中计算机 | C4 | 80.60 | 48.36 | 88.00 | 35.2 | 83.56 | 2 |
