2018年湖南桃江县招聘新教师名单公示
桃江县2018年定向为桃江玉潭学校直招中小学教师36人;桃江县2018年公开招聘中小学校教师196人(含扬帆职业学校4人)。合计:232人予以公示。
原标题:桃江县2018年招聘新教师名单公示
2018年桃江玉潭学校新教师公示名单 | |||||||
序号 | 报考学段 | 报考科目 | 姓名 | 性别 | 学历 | 户籍所在地 | 备注 |
1 | 高中 | 地理 | 向玉萍 | 女 | 本科 | 张家界 | |
2 | 高中 | 化学 | 曹蕾 | 女 | 本科 | 赫山 | |
3 | 高中 | 化学 | 蔡望 | 男 | 本科 | 桃江 | |
4 | 高中 | 生物 | 蔡俊 | 男 | 本科 | 赫山 | |
5 | 高中 | 数学 | 郭珊 | 女 | 本科 | 资阳 | |
6 | 高中 | 数学 | 申艳群 | 女 | 本科 | 桃江 | |
7 | 高中 | 数学 | 文盼 | 女 | 本科 | 桃江 | |
8 | 高中 | 数学 | 李慧 | 女 | 本科 | 赫山 | |
9 | 高中 | 数学 | 吴伟 | 男 | 本科 | 凤凰 | |
10 | 高中 | 数学 | 朱家豪 | 男 | 本科 | 江西 | |
11 | 高中 | 体育 | 易亚雄 | 男 | 本科 | 桃江 | |
12 | 高中 | 物理 | 刘宏杰 | 男 | 本科 | 桃江 | |
13 | 高中 | 物理 | 邓倩蕾 | 女 | 本科 | 赫山 | |
14 | 高中 | 信息 | 张玲 | 女 | 本科 | 桃江 | |
15 | 高中 | 英语 | 丁芬芝 | 女 | 本科 | 桃江 | |
16 | 高中 | 英语 | 罗菁 | 女 | 本科 | 桃江 | |
17 | 高中 | 英语 | 文小凤 | 女 | 本科 | 桃江 | |
18 | 高中 | 英语 | 张银丽 | 女 | 本科 | 桃江 | |
19 | 高中 | 英语 | 夏阳 | 女 | 本科 | 桃江 | |
20 | 高中 | 语文 | 王维一 | 男 | 本科 | 桃江 | |
21 | 高中 | 语文 | 周欢 | 女 | 本科 | 桃江 | |
22 | 高中 | 语文 | 伍兰香 | 女 | 本科 | 桃江 | |
23 | 高中 | 语文 | 熊敏 | 女 | 本科 | 桃江 | |
24 | 高中 | 语文 | 肖和芳 | 女 | 本科 | 邵阳 | |
25 | 高中 | 语文 | 文赛红 | 女 | 本科 | 桃江 | |
26 | 高中 | 政治 | 蔡娟 | 女 | 硕士 | 赫山 | |
27 | 义务教育 | 历史 | 游慧 | 女 | 本科 | 桃江 | |
28 | 义务教育 | 数学 | 刘鑫 | 女 | 本科 | 桃江 | |
29 | 义务教育 | 物理 | 陈伟 | 男 | 本科 | 沅江 | |
30 | 义务教育 | 音乐 | 王艺蕾 | 女 | 本科 | 桃江 | |
31 | 义务教育 | 音乐 | 陈玲 | 女 | 本科 | 桃江 | |
32 | 义务教育 | 英语 | 刘艳燕 | 女 | 本科 | 桃江 | |
33 | 义务教育 | 英语 | 陈芳 | 女 | 本科 | 桃江 | |
34 | 义务教育 | 语文 | 温忆荃 | 女 | 本科 | 桃江 | |
35 | 义务教育 | 语文 | 刘雯 | 女 | 专科 | 桃江 | |
36 | 义务教育 | 语文 | 胡佳丽 | 女 | 本科 | 桃江 | |
考招录取名单(含补录) | |||||||
序号 | 报考学校 | 报考学段 | 报考科目 | 姓名 | 性别 | 学历 | 备注 |
1 | 大栗港中心校 | 初中学校 | 地理 | 李超男 | 女 | 本科 | 1 |
2 | 大栗港中心校 | 初中学校 | 音乐 | 刘艳芬 | 女 | 本科 | 2 |
3 | 大栗港中心校 | 初中学校 | 语文 | 刘芳 | 女 | 本科 | 3 |
4 | 大栗港中心校 | 小学学校 | 美术 | 黄玲 | 女 | 本科 | 4 |
5 | 大栗港中心校 | 小学学校 | 数学 | 候仲姣 | 女 | 本科 | 5 |
6 | 大栗港中心校 | 小学学校 | 数学 | 徐珮 | 女 | 本科 | 6 |
7 | 大栗港中心校 | 小学学校 | 数学 | 廖新初 | 女 | 本科 | 7 |
8 | 大栗港中心校 | 小学学校 | 思品 | 贺霜 | 女 | 本科 | 8 |
9 | 大栗港中心校 | 小学学校 | 体育 | 李靖 | 男 | 本科 | 9 |
10 | 大栗港中心校 | 小学学校 | 英语 | 杨陆瑶 | 女 | 本科 | 10 |
11 | 大栗港中心校 | 小学学校 | 语文 | 汤明铃 | 女 | 本科 | 11 |
12 | 大栗港中心校 | 小学学校 | 语文 | 李红 | 女 | 本科 | 12 |
13 | 大栗港中心校 | 小学学校 | 信息技术 | 詹亚 | 男 | 本科 | 补录 |
14 | 大栗港中心校 | 小学学校 | 语文 | 王倩 | 女 | 本科 | 补录 |
15 | 大栗港中心校 | 小学学校 | 数学 | 张瑜 | 女 | 本科 | 补录 |
16 | 灰山港镇中心校 | 初中学校 | 地理 | 文丹丹 | 女 | 本科 | 1 |
17 | 灰山港镇中心校 | 初中学校 | 美术 | 张铭 | 女 | 本科 | 2 |
18 | 灰山港镇中心校 | 初中学校 | 数学 | 郝海平 | 男 | 本科 | 3 |
19 | 灰山港镇中心校 | 初中学校 | 音乐 | 刘芳 | 女 | 本科 | 4 |
20 | 灰山港镇中心校 | 初中学校 | 英语 | 梁艳 | 女 | 本科 | 5 |
21 | 灰山港镇中心校 | 初中学校 | 英语 | 赵梅 | 女 | 本科 | 6 |
22 | 灰山港镇中心校 | 初中学校 | 语文 | 雷娜 | 女 | 本科 | 7 |
23 | 灰山港镇中心校 | 初中学校 | 政治 | 曾向玲 | 女 | 本科 | 8 |
24 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 科学 | 杨俊华 | 男 | 本科 | 9 |
25 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 孟杰 | 女 | 本科 | 10 |
26 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 项姣 | 女 | 本科 | 11 |
27 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 文兰 | 女 | 本科 | 12 |
28 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 伍攀 | 女 | 本科 | 13 |
29 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 欧阳森 | 男 | 本科 | 14 |
30 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 刘娟 | 女 | 本科 | 15 |
31 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 高卫华 | 女 | 本科 | 16 |
32 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 思品 | 熊骊佳 | 女 | 本科 | 17 |
33 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 体育 | 谢迈华 | 男 | 本科 | 18 |
34 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 信息技术 | 田秋琼 | 女 | 本科 | 19 |
35 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 音乐 | 杨茗 | 女 | 本科 | 20 |
36 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 英语 | 王叶 | 女 | 本科 | 21 |
37 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 英语 | 李珊珊 | 女 | 本科 | 22 |
38 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 杨冰 | 女 | 本科 | 23 |
39 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 高晨宇 | 女 | 本科 | 24 |
40 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 秦鸣 | 女 | 本科 | 25 |
41 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 喻旺 | 女 | 本科 | 26 |
42 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 彭辉 | 女 | 本科 | 27 |
43 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 曹颖平 | 女 | 本科 | 28 |
44 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 吴杰妮 | 女 | 本科 | 29 |
45 | 灰山港镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 崔美英 | 女 | 本科 | 30 |
46 | 鸬鹚渡镇中心校 | 初中学校 | 体育 | 刘清 | 女 | 本科 | 1 |
47 | 鸬鹚渡镇中心校 | 小学学校 | 美术 | 石敏芳 | 女 | 本科 | 2 |
48 | 鸬鹚渡镇中心校 | 小学学校 | 思品 | 苏姣 | 女 | 本科 | 3 |
49 | 鸬鹚渡镇中心校 | 小学学校 | 英语 | 罗莎 | 女 | 本科 | 4 |
50 | 马迹塘镇中心校 | 初中学校 | 英语 | 喻家欢 | 女 | 本科 | 补录 |
51 | 马迹塘镇中心校 | 初中学校 | 美术 | 戴文 | 女 | 本科 | 3 |
52 | 马迹塘镇中心校 | 初中学校 | 数学 | 卜永新 | 男 | 本科 | 4 |
53 | 马迹塘镇中心校 | 初中学校 | 语文 | 李婷 | 女 | 本科 | 5 |
54 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 殷柳 | 女 | 本科 | 补录 |
55 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 科学 | 陈皓 | 女 | 本科 | 6 |
56 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 何亚 | 女 | 本科 | 7 |
57 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 李蕾 | 女 | 本科 | 8 |
58 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 张芬 | 女 | 本科 | 9 |
59 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 刘玲 | 女 | 本科 | 10 |
60 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 何航凯 | 男 | 本科 | 11 |
61 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 体育 | 周萍 | 女 | 本科 | 12 |
62 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 音乐 | 蔡红 | 女 | 本科 | 13 |
63 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 英语 | 颜珍 | 女 | 本科 | 14 |
64 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 钟晓华 | 女 | 本科 | 15 |
65 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 廖依伶 | 女 | 本科 | 16 |
66 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 杨亮文 | 女 | 本科 | 17 |
67 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 贺培颖 | 女 | 本科 | 18 |
68 | 马迹塘镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 肖腊冬 | 女 | 本科 | 19 |
69 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 英语 | 陈桂芳 | 女 | 本科 | 补录 |
70 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 化学 | 蔡宏 | 男 | 本科 | 2 |
71 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 地理 | 廖人彦 | 女 | 本科 | 3 |
72 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 化学 | 李威 | 男 | 本科 | 4 |
73 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 美术 | 张晓婷 | 女 | 本科 | 5 |
74 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 生物 | 文凤云 | 女 | 本科 | 6 |
75 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 数学 | 张如意 | 女 | 本科 | 7 |
76 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 数学 | 邓蓉蓉 | 女 | 本科 | 8 |
77 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 体育 | 詹勇 | 男 | 本科 | 9 |
78 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 音乐 | 刘慧 | 女 | 本科 | 10 |
79 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 英语 | 殷慧情 | 女 | 本科 | 11 |
80 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 英语 | 李彦 | 女 | 本科 | 12 |
81 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 英语 | 刘珍妮 | 女 | 本科 | 13 |
82 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 语文 | 陈建 | 女 | 本科 | 14 |
83 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 语文 | 符妙 | 女 | 本科 | 15 |
84 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 语文 | 周辉 | 女 | 本科 | 16 |
85 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 政治 | 杨媚 | 女 | 本科 | 17 |
86 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 政治 | 陈星 | 女 | 本科 | 18 |
87 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 历史 | 夏婷 | 女 | 本科 | 补录 |
88 | 桃花江镇中心校 | 初中学校 | 语文 | 姚艳玲 | 女 | 本科 | 补录 |
89 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 科学 | 刘群 | 女 | 本科 | 21 |
90 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 科学 | 莫立珊 | 女 | 本科 | 22 |
91 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 科学 | 周璇 | 女 | 本科 | 23 |
92 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 科学 | 汤逸舟 | 女 | 本科 | 24 |
93 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 美术 | 蔡芝 | 女 | 本科 | 25 |
94 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 段逸枝 | 女 | 本科 | 26 |
95 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 鲁亚林 | 女 | 本科 | 27 |
96 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 熊超 | 女 | 本科 | 28 |
97 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 丁珂 | 女 | 本科 | 29 |
98 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 廖思尧 | 女 | 本科 | 30 |
99 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 胡婷 | 女 | 本科 | 31 |
100 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 杨凤波 | 女 | 本科 | 32 |
101 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 徐晶 | 女 | 本科 | 33 |
102 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 琚逸岚 | 女 | 本科 | 34 |
103 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 周熹 | 女 | 本科 | 35 |
104 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 龙辉 | 女 | 本科 | 36 |
105 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 思品 | 凌琳 | 女 | 本科 | 37 |
106 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 思品 | 莫建兰 | 女 | 本科 | 38 |
107 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 思品 | 秦钰芳 | 女 | 本科 | 39 |
108 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 思品 | 陈丰莲 | 女 | 本科 | 40 |
109 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 体育 | 徐秋艳 | 女 | 本科 | 41 |
110 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 信息技术 | 夏惠 | 女 | 本科 | 42 |
111 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 音乐 | 文玲 | 女 | 本科 | 43 |
112 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 英语 | 罗男 | 女 | 本科 | 44 |
113 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 英语 | 夏妙杰 | 女 | 本科 | 45 |
114 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 英语 | 陈婷 | 女 | 本科 | 46 |
115 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 英语 | 徐敏 | 女 | 本科 | 47 |
116 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 英语 | 罗也夫 | 女 | 本科 | 48 |
117 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 英语 | 鲁敏 | 女 | 本科 | 49 |
118 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 戴霖 | 女 | 本科 | 50 |
119 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 罗雅婷 | 女 | 本科 | 51 |
120 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 胡旭 | 女 | 本科 | 52 |
121 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 雷雅璐 | 女 | 本科 | 53 |
122 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 符盼 | 女 | 本科 | 54 |
123 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 罗盼 | 女 | 本科 | 55 |
124 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 樊慧羽 | 女 | 本科 | 56 |
125 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 谭娟 | 女 | 本科 | 57 |
126 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 黄鑫 | 女 | 本科 | 58 |
127 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 彭锦 | 女 | 本科 | 59 |
128 | 桃花江镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 彭婷 | 女 | 本科 | 60 |
129 | 桃江二中 | 高中学校 | 地理 | 田玉玲 | 女 | 本科 | 1 |
130 | 桃江二中 | 高中学校 | 心理咨询 | 彭玲 | 女 | 本科 | 2 |
131 | 桃江二中 | 高中学校 | 英语 | 吴艳姣 | 女 | 本科 | 3 |
132 | 桃江二中 | 高中学校 | 英语 | 徐婷 | 女 | 本科 | 4 |
133 | 桃江二中 | 高中学校 | 语文 | 吴城龙 | 男 | 本科 | 5 |
134 | 桃江二中 | 高中学校 | 地理 | 邢雪琴 | 女 | 本科 | 补录 |
135 | 桃江六中 | 高中学校 | 地理 | 向健 | 男 | 本科 | 1 |
136 | 桃江六中 | 高中学校 | 地理 | 符彬 | 男 | 本科 | 2 |
137 | 桃江六中 | 高中学校 | 体育 | 郭宏杰 | 男 | 本科 | 3 |
138 | 桃江六中 | 高中学校 | 英语 | 李明珠 | 女 | 本科 | 4 |
139 | 桃江六中 | 高中学校 | 英语 | 胡爽 | 女 | 本科 | 5 |
140 | 桃江六中 | 高中学校 | 语文 | 郭艳辉 | 女 | 本科 | 6 |
141 | 桃江四中 | 高中学校 | 心理咨询 | 熊玉珍 | 女 | 本科 | 1 |
142 | 桃江四中 | 高中学校 | 英语 | 丁翔 | 女 | 本科 | 2 |
143 | 桃江一中 | 高中学校 | 地理 | 刘进 | 女 | 本科 | 1 |
144 | 桃江一中 | 高中学校 | 化学 | 廖双花 | 女 | 本科 | 2 |
145 | 桃江一中 | 高中学校 | 英语 | 王尚 | 女 | 本科 | 3 |
146 | 桃江一中 | 高中学校 | 英语 | 刘娅莉 | 女 | 本科 | 4 |
147 | 武潭镇中心校 | 初中学校 | 英语 | 吴迎 | 女 | 本科 | 补录 |
148 | 武潭镇中心校 | 初中学校 | 语文 | 欧志红 | 女 | 本科 | 补录 |
149 | 武潭镇中心校 | 初中学校 | 数学 | 叶青青 | 女 | 本科 | 3 |
150 | 武潭镇中心校 | 初中学校 | 体育 | 蒋雲 | 男 | 本科 | 4 |
151 | 武潭镇中心校 | 初中学校 | 物理 | 陈凯 | 男 | 本科 | 5 |
152 | 武潭镇中心校 | 初中学校 | 音乐 | 周婷 | 女 | 本科 | 6 |
153 | 武潭镇中心校 | 初中学校 | 英语 | 黄琼 | 女 | 本科 | 7 |
154 | 武潭镇中心校 | 初中学校 | 语文 | 何杨 | 女 | 本科 | 8 |
155 | 武潭镇中心校 | 初中学校 | 生物 | 杨植婷 | 女 | 本科 | 补录 |
156 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 李静 | 女 | 本科 | 补录 |
157 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 刘浩天 | 男 | 本科 | 补录 |
158 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 科学 | 刘文娟 | 女 | 本科 | 12 |
159 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 科学 | 付婵 | 女 | 本科 | 13 |
160 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 美术 | 陈海燕 | 女 | 本科 | 14 |
161 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 吴琼 | 女 | 本科 | 15 |
162 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 熊超男 | 女 | 本科 | 16 |
163 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 王凯春 | 女 | 本科 | 17 |
164 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 刘婷 | 女 | 本科 | 18 |
165 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 张佳辰 | 女 | 本科 | 19 |
166 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 罗项羽 | 女 | 本科 | 20 |
167 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 何霞 | 女 | 本科 | 21 |
168 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 郭玲 | 女 | 本科 | 22 |
169 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 数学 | 杨蓉 | 女 | 本科 | 23 |
170 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 思品 | 胡革新 | 男 | 本科 | 24 |
171 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 信息技术 | 刘庆兴 | 男 | 本科 | 25 |
172 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 音乐 | 龚瑶 | 女 | 本科 | 26 |
173 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 英语 | 卜果 | 女 | 本科 | 27 |
174 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 英语 | 张宇娟 | 女 | 本科 | 28 |
175 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 夏雨琳 | 女 | 本科 | 29 |
176 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 马健宏 | 女 | 本科 | 30 |
177 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 黄苹 | 女 | 本科 | 31 |
178 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 文乐瑶 | 女 | 本科 | 32 |
179 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 唐柳燕 | 女 | 本科 | 33 |
180 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 杨雨祥 | 男 | 本科 | 34 |
181 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 何蒙 | 女 | 本科 | 35 |
182 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 王格郭子 | 女 | 本科 | 36 |
183 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 陈琪 | 女 | 本科 | 37 |
184 | 武潭镇中心校 | 小学学校 | 语文 | 张国斯 | 女 | 本科 | 38 |
185 | 县职业中专 | 职业技术学校 | 导游 | 文云梦 | 女 | 本科 | 1 |
186 | 县职业中专 | 职业技术学校 | 酒店管理 | 汪明月 | 女 | 本科 | 2 |
187 | 县职业中专 | 职业技术学校 | 英语 | 张欣 | 女 | 本科 | 3 |
188 | 修山镇中心校 | 初中学校 | 化学 | 谢蕾宇 | 女 | 本科 | 补录 |
189 | 扬帆职业学校 | 职业技术学校 | 学前教育 | 秦萍 | 女 | 本科 | 1 |
190 | 扬帆职业学校 | 职业技术学校 | 音乐 | 胡英姿 | 女 | 本科 | 2 |
191 | 扬帆职业学校 | 职业技术学校 | 音乐 | 文婷 | 女 | 本科 | 3 |
192 | 扬帆职业学校 | 职业技术学校 | 语文 | 刘煦 | 女 | 本科 | 4 |
193 | 鲊埠乡中心校 | 小学学校 | 语文 | 张玉 | 女 | 本科 | 1 |
194 | 鲊埠乡中心校 | 小学学校 | 数学 | 胡伟平 | 女 | 本科 | 补录 |
195 | 鲊埠乡中心校 | 小学学校 | 数学 | 王威 | 男 | 本科 | 补录 |
196 | 沾溪镇中心校 | 初中学校 | 化学 | 张玮 | 男 | 本科 | 补录 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>