2018湖南娄底市娄星区招聘中小学教师拟聘公示(第一批)
根据《2018年娄底市娄星区公开招聘中小学教师公告》要求,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察,现将陈涛等149人第一批拟聘用人员予以公示,公示期为7个工作日(2018年9月20日-9月29日),如有异议,请在公示期内以书面形式实名向娄星区人社局事业单位人事管理股反映,过期不予受理。
已体检合格但仍未移交档案人员,最后移交档案截止时间为2018年10月30日,请在规定时间内将本人档案移交到娄星区教育局。未在规定时间内将本人档案移交到娄星区教育局的人员,视为考察不合格,不予聘用。
公示联系电话:0738-8211709 13873866793
原标题:2018年娄底市娄星区公开招聘中小学教师第一批拟聘用人员公示
2018年娄底市娄星区公开招聘中小学教师第一批拟聘用人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 备注 |
1 | 陈涛 | 娄底二中 | 高中化学 | 2018410112305 | |
2 | 刘杰慧 | 娄底二中 | 高中历史 | 2018410114620 | |
3 | 胡泉芳 | 娄底二中 | 高中生物 | 2018410113727 | |
4 | 易日星 | 娄底二中 | 高中数学 | 2018410112516 | |
5 | 罗叶玲 | 娄底二中 | 高中数学 | 2018410112428 | |
6 | 梁莎 | 娄底二中 | 高中心理学 | 2018410113806 | |
7 | 付雅 | 娄底二中 | 高中语文 | 2018410113925 | |
8 | 聂康姣 | 娄底二中 | 高中语文 | 2018410114025 | |
9 | 黄娟 | 娄底二中 | 高中政治 | 2018410114325 | |
10 | 曾文 | 娄底二中 | 高中政治 | 2018410114308 | |
11 | 吴发祥 | 娄底二中 | 娄底二中高中体育 | 2018410113307 | |
12 | 彭娜 | 娄底三中 | 高中地理 | 2018410114719 | |
13 | 陈德真 | 娄底三中 | 高中化学 | 2018410112308 | |
14 | 朱鲜姣 | 娄底三中 | 高中历史 | 2018410114801 | |
15 | 邹佳影 | 娄底三中 | 高中历史 | 2018410114813 | |
16 | 卢洁 | 娄底三中 | 高中美术 | 2018410113607 | |
17 | 贺乐迎 | 娄底三中 | 高中数学 | 2018410112605 | |
18 | 陈小波 | 娄底三中 | 高中数学 | 2018410112607 | |
19 | 陆继雄 | 娄底三中 | 高中物理 | 2018410113129 | |
20 | 李洪 | 娄底三中 | 高中物理 | 2018410113119 | |
21 | 曹科 | 娄底三中 | 高中物理 | 2018410113207 | |
22 | 潘海英 | 娄底三中 | 高中心理学 | 2018410113827 | |
23 | 康知 | 娄底三中 | 高中心理学 | 2018410113819 | |
24 | 杨尧 | 娄底三中 | 高中信息技术 | 2018410114910 | |
25 | 邹雅婷 | 娄底三中 | 高中音乐 | 2018410114525 | |
26 | 方香丽 | 娄底三中 | 高中音乐 | 2018410114602 | |
27 | 孙薇 | 娄底三中 | 高中语文 | 2018410114112 | |
28 | 吴英瑛 | 娄底三中 | 高中语文 | 2018410113910 | |
29 | 罗栎丽 | 娄底三中 | 高中语文 | 2018410113908 | |
30 | 曾素芳 | 娄底三中 | 高中政治 | 2018410114323 | |
31 | 梁雪姣 | 娄底三中 | 高中政治 | 2018410114406 | |
32 | 邱程伟 | 娄底三中 | 娄底三中高中体育① | 2018410113330 | |
33 | 朱巍 | 娄底三中 | 娄底三中高中体育② | 2018410113323 | |
34 | 宋恒文 | 娄底四中 | 高中化学 | 2018410112329 | |
35 | 童智 | 娄底四中 | 高中历史 | 2018410114819 | |
36 | 邓思尧 | 娄底四中 | 高中数学 | 2018410112514 | |
37 | 刘赛 | 娄底四中 | 高中数学 | 2018410112627 | |
38 | 唐福 | 娄底四中 | 高中心理学 | 2018410113820 | |
39 | 曾素珍 | 娄底四中 | 高中英语 | 2018410112810 | |
40 | 朱碧云 | 娄底四中 | 高中语文 | 2018410114024 | |
41 | 颜惠 | 娄底四中 | 高中语文 | 2018410113923 | |
42 | 姚江萍 | 娄底四中 | 高中语文 | 2018410114125 | |
43 | 肖勇 | 娄底四中 | 娄底四中高中体育① | 2018410113309 | |
44 | 姚征 | 娄底四中 | 娄底四中高中体育② | 2018410113401 | |
45 | 谢波 | 农村义务教育学校 | 初中地理 | 2018410114912 | |
46 | 邱阳旭 | 农村义务教育学校 | 初中地理 | 2018410114915 | |
47 | 颜巧花 | 农村义务教育学校 | 初中地理 | 2018410114917 | |
48 | 彭彬 | 农村义务教育学校 | 初中化学 | 2018410123223 | |
49 | 李琬霞 | 农村义务教育学校 | 初中化学 | 2018410123207 | |
50 | 易穆兰 | 农村义务教育学校 | 初中化学 | 2018410123205 | |
51 | 刘淑娟 | 农村义务教育学校 | 初中化学 | 2018410123202 | |
52 | 王青 | 农村义务教育学校 | 初中历史 | 2018410123524 | |
53 | 刘灿武 | 农村义务教育学校 | 初中历史 | 2018410123527 | |
54 | 胡娉婷 | 农村义务教育学校 | 初中历史 | 2018410123518 | |
55 | 魏晶 | 农村义务教育学校 | 初中生物 | 2018410123513 | |
56 | 吴凤娇 | 农村义务教育学校 | 初中生物 | 2018410123505 | |
57 | 田婷 | 农村义务教育学校 | 初中生物 | 2018410123508 | |
58 | 扶孟琴 | 农村义务教育学校 | 初中生物 | 2018410123509 | |
59 | 黄能旺 | 农村义务教育学校 | 初中数学 | 2018410123605 | |
60 | 石灿烽 | 农村义务教育学校 | 初中数学 | 2018410123608 | |
61 | 段凌娜 | 农村义务教育学校 | 初中数学 | 2018410123623 | |
62 | 肖成启 | 农村义务教育学校 | 初中数学 | 2018410123606 | |
63 | 戴俊英 | 农村义务教育学校 | 初中数学 | 2018410123611 | |
64 | 刘瑜霞 | 农村义务教育学校 | 初中体育① | 2018410123429 | |
65 | 柳征 | 农村义务教育学校 | 初中体育① | 2018410123412 | |
66 | 李煦 | 农村义务教育学校 | 初中体育① | 2018410123330 | |
67 | 刘彬 | 农村义务教育学校 | 初中体育③ | 2018410123311 | |
68 | 颜仁 | 农村义务教育学校 | 初中体育④ | 2018410123329 | |
69 | 韩波 | 农村义务教育学校 | 初中物理 | 2018410123715 | |
70 | 龚泽权 | 农村义务教育学校 | 初中物理 | 2018410123713 | |
71 | 颜日舟 | 农村义务教育学校 | 初中物理 | 2018410123710 | |
72 | 毛伟聪 | 农村义务教育学校 | 初中语文 | 2018410123923 | |
73 | 易雪云 | 农村义务教育学校 | 初中语文 | 2018410123919 | |
74 | 李微 | 农村义务教育学校 | 初中语文 | 2018410123816 | |
75 | 李端 | 农村义务教育学校 | 初中语文 | 2018410123822 | |
76 | 曹刿 | 农村义务教育学校 | 初中语文 | 2018410123829 | |
77 | 王丽 | 农村义务教育学校 | 初中政治 | 2018410123727 | |
78 | 王婵娟 | 农村义务教育学校 | 初中政治 | 2018410123720 | |
79 | 李牡丹 | 农村义务教育学校 | 初中政治 | 2018410123721 | |
80 | 黄妙 | 农村义务教育学校 | 美术(初中、小学通用) | 2018410124221 | |
81 | 陈聪 | 农村义务教育学校 | 美术(初中、小学通用) | 2018410124211 | |
82 | 刘媛媛 | 农村义务教育学校 | 美术(初中、小学通用) | 2018410124112 | |
83 | 金珍真 | 农村义务教育学校 | 美术(初中、小学通用) | 2018410124226 | |
84 | 杨棒 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120213 | |
85 | 刘倩 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120103 | |
86 | 谢盛 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120714 | |
87 | 葛惠 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120901 | |
88 | 杨顺 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410121509 | |
89 | 李骏 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410121602 | |
90 | 聂买莲 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120516 | |
91 | 颜芳 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120721 | |
92 | 李人凤 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120205 | |
93 | 刘江虹 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410120426 | |
94 | 聂敏 | 农村义务教育学校 | 小学数学 | 2018410121613 | |
95 | 曾翼 | 农村义务教育学校 | 小学体育 | 2018410123413 | |
96 | 肖丽 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111822 | |
97 | 周洁莹 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111509 | |
98 | 杨新建 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410110404 | |
99 | 刘晓娟 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410110116 | |
100 | 李月 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111815 | |
101 | 阳梦玉 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111624 | |
102 | 刘思宇 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410110826 | |
103 | 付咪娜 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410110112 | |
104 | 王弄潮 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410110806 | |
105 | 彭杨怡兰 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111014 | |
106 | 李电 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410111430 | |
107 | 郭健 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410110917 | |
108 | 彭洁晶 | 农村义务教育学校 | 小学语文 | 2018410112013 | |
109 | 李贵冬 | 农村义务教育学校 | 信息技术(初中、小学通用) | 2018410124005 | |
110 | 罗明亮 | 农村义务教育学校 | 信息技术(初中、小学通用) | 2018410124013 | |
111 | 李达 | 农村义务教育学校 | 音乐(初中、小学通用)① | 2018410123112 | |
112 | 成瑶 | 农村义务教育学校 | 音乐(初中、小学通用)① | 2018410123025 | |
113 | 李靓宇 | 农村义务教育学校 | 音乐(初中、小学通用)① | 2018410123110 | |
114 | 成蓉 | 农村义务教育学校 | 音乐(初中、小学通用)② | 2018410123012 | |
115 | 李秀 | 农村义务教育学校 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122413 | |
116 | 付俏 | 农村义务教育学校 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122430 | |
117 | 李爱冬 | 农村义务教育学校 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122013 | |
118 | 陈巧 | 农村义务教育学校 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122106 | |
119 | 王洁莉 | 农村义务教育学校 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122723 | |
120 | 伍满华 | 蛇形山镇中心学校高塘小学 | 小学语文 | 2018410111501 | |
121 | 周莉 | 蛇形山镇中心学校高塘小学 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122930 | |
122 | 肖妙华 | 蛇形山镇中心学校工农小学 | 小学语文 | 2018410111813 | |
123 | 成红梅 | 蛇形山镇中心学校光辉小学 | 英语(初中、小学通用) | 2018410122909 | |
124 | 原娟 | 蛇形山镇中心学校红胜小学 | 小学数学 | 2018410120130 | |
125 | 李加凤 | 蛇形山镇中心学校洪福小学 | 小学语文 | 2018410110724 | |
126 | 彭姗 | 蛇形山镇中心学校洪桥小学 | 小学数学 | 2018410120905 | |
127 | 陈婉君 | 蛇形山镇中心学校明德小学 | 小学语文 | 2018410110821 | |
128 | 彭凯 | 蛇形山镇中心学校南塘中学 | 体育(初中、小学通用) | 2018410123314 | |
129 | 朱爱平 | 蛇形山镇中心学校杉木小学 | 小学语文 | 2018410111517 | |
130 | 张玲媛 | 蛇形山镇中心学校蛇形中学 | 初中化学 | 2018410123228 | |
131 | 段昱 | 蛇形山镇中心学校双泉小学 | 小学语文 | 2018410111825 | |
132 | 李翌琴 | 蛇形山镇中心学校新连小学 | 小学语文 | 2018410110822 | |
133 | 曾健 | 蛇形山镇中心学校增桥中学 | 初中数学 | 2018410123702 | |
134 | 聂凯 | 蛇形山镇中心学校中心小学 | 体育(初中、小学通用) | 2018410123323 | |
135 | 吴芳 | 蛇形山镇中心学校中心小学 | 小学语文 | 2018410111905 | |
136 | 梁莎 | 水洞底镇中心学校大田学校 | 小学数学 | 2018410121803 | |
137 | 邓刘珍 | 水洞底镇中心学校大田学校 | 小学语文 | 2018410111620 | |
138 | 谢小平 | 水洞底镇中心学校双杨学校 | 小学数学 | 2018410120706 | |
139 | 杨冬洪 | 水洞底镇中心学校双杨学校 | 小学数学 | 2018410121326 | |
140 | 周映 | 水洞底镇中心学校双杨学校 | 小学语文 | 2018410110523 | |
141 | 王志华 | 水洞底镇中心学校文建学校 | 小学数学 | 2018410120626 | |
142 | 戴丽娟 | 水洞底镇中心学校文建学校 | 小学语文 | 2018410110820 | |
143 | 李丹青 | 水洞底镇中心学校新禾小学 | 小学数学 | 2018410120822 | |
144 | 王碧辉 | 水洞底镇中心学校新禾小学 | 小学语文 | 2018410111003 | |
145 | 王琴 | 水洞底镇中心学校新禾中学 | 初中生物 | 2018410123503 | |
146 | 吴韶祥 | 水洞底镇中心学校新建学校 | 小学数学 | 2018410120323 | |
147 | 谢艳平 | 水洞底镇中心学校新建学校 | 小学语文 | 2018410111820 | |
148 | 周小兰 | 水洞底镇中心学校云华学校 | 小学数学 | 2018410121414 | |
149 | 彭淼 | 水洞底镇中心学校云华学校 | 小学语文 | 2018410110518 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>