电话:0731-83595998
导航

2018湖南浏阳市招聘教师考核三岗位总成绩公告

来源: 2018-06-08 11:44

 浏阳市2018年公开招聘教师考核三岗位考核已经结束,现将考核三岗位总成绩公布如下(见附件):

体检公告将于6月20日左右发布,体检暂定于6月23日-24日进行,详情见体检公告。

请各位考生关注浏阳市人力资源和社会保障局网站及微信公众号。

原标题:浏阳市2018年公开招聘教师考核三岗位总成绩公告

考场号 考号 姓名 岗位 笔试成绩 片段式教学 才艺展示(技能展示) 考核成绩 总成绩  抽签号
1 92023176026 许珍 C类小学语文张坊镇小溪教学点 57.5 77.07   77.07 69.242 1-01
1 92023175913 罗智慧 C类小学语文小河乡严坪完小 47.6 80.50   80.50 67.340 1-02
1 92023176137 卜秋华 C类小学语文小河乡严坪完小 63.6 86.90   86.90 77.580 1-03
1 92023175937 陈平 C类小学语文金刚镇丹桂完小 67.3 90.20   90.20 81.040 1-04
1 92023176005 肖利 C类小学语文古港镇合益教学点 64.1 82.97   82.97 75.422 1-05
1 92023175716 杜宗友 C类小学语文永和镇七宝山片狮山教学点(男) 63.4 81.70   81.70 74.380 1-06
1 92023175702 幸会兰 C类小学语文张坊镇小溪教学点 76.8 89.60   89.60 84.480 1-07
1 92023176012 行亚利 C类小学语文古港镇合益教学点 70.2 86.30   86.30 79.860 1-08
1 92023176016 刘爱华 C类小学语文小河乡严坪完小 45.4 缺考   缺考 / 1-09
1 92023175709 李玲 C类小学语文金刚镇丹桂完小 62.7 82.93   82.93 74.838 1-10
1 92023176116 刘蜜 C类小学语文金刚镇丹桂完小 51.8 76.23   76.23 66.458 1-11
1 92023176035 向雄飞 C类小学语文张坊镇小溪教学点 58.9 80.47   80.47 71.842 1-12
1 92023175923 梁芝 C类小学语文小河乡严坪完小 62 81.43   81.43 73.658 1-13
1 92023176106 周慧 C类小学语文张坊镇小溪教学点 70.1 81.70   81.70 77.060 1-14
1 92023176114 刘娟 C类小学语文小河乡小坑教学点 64.4 84.30   84.30 76.340 1-15
1 92023175713 陈林 C类小学语文永和镇七宝山片狮山教学点(男) 61.8 84.27   84.27 75.282 1-16
1 92023176136 马小飞 C类小学语文金刚镇丹桂完小 60.4 86.83   86.83 76.258 1-17
1 92023175708 马启兰 C类小学语文小河乡小坑教学点 74.5 87.97   87.97 82.582 1-18
1 92023175933 李英媛 C类小学语文古港镇合益教学点 72.3 86.70   86.70 80.940 1-19
1 92023176135 陈科 C类小学语文荷花街道小水小学(男) 59.1 80.30   80.30 71.820 1-20
1 92023176108 彭艳红 C类小学语文小河乡严坪完小 51.9 82.03   82.03 69.978 1-21
1 92023176133 唐春香 C类小学语文小河乡小坑教学点 66.1 81.03   81.03 75.058 1-22
1 92023175710 姚姣 C类小学语文张坊镇小溪教学点 60.9 85.00   85.00 75.360 1-23
1 92023175906 刘情 C类小学语文金刚镇丹桂完小 61 82.63   82.63 73.978 1-24
1 92023175715 邱叶 C类小学语文小河乡严坪完小 79 91.00   91.00 86.200 1-25
1 92023176120 杜青 C类小学语文金刚镇丹桂完小 60.2 84.00   84.00 74.480 1-26
1 92023175719 丁凯慧 C类小学语文张坊镇小溪教学点 60.4 85.43   85.43 75.418 1-27
2 92023176127 李文 C类小学语文中和镇田心完小 69.6 91.40   91.40 82.680 2-01
2 92023175930 李晓芬 C类小学语文文家市镇成功完小 67.9 89.37   89.37 80.782 2-02
2 92023175915 萧凤娇 C类小学语文官桥镇德慎小学 75.4 82.60   82.60 79.720 2-03
2 92023175711 肖伊 C类小学语文中和镇田心完小 67.5 90.53   90.53 81.318 2-04
2 92023176034 李菲菲 C类小学语文澄潭江镇荆坪完小 68.9 87.67   87.67 80.162 2-05
2 92023175903 张艳 C类小学语文文家市镇楼前完小 63.8 81.73   81.73 74.558 2-06
2 92023176027 黄露 C类小学语文澄潭江镇山下片桥头小学 67 88.37   88.37 79.822 2-07
2 92023176110 古运红 C类小学语文文家市镇成功完小 64.4 82.73   82.73 75.398 2-08
2 92023176022 陈萍 C类小学语文文家市镇楼前完小 75 91.20   91.20 84.720 2-09
2 92023176011 李元春 C类小学语文文家市镇楼前完小 62.9 90.80   90.80 79.640 2-10
2 92023176007 李雪梅 C类小学语文中和镇田心完小 64.1 90.30   90.30 79.820 2-11
2 92023176025 黄宇 C类小学语文澄潭江镇山下片桥头小学 58.1 88.3   88.3 76.220 2-12
2 92023176006 李霞 C类小学语文中和镇田心完小 67.2 85.6   85.6 78.240 2-13
2 92023176118 李莎 C类小学语文葛家镇油铺教学点 67.3 91.93   91.93 82.078 2-14
2 92023175724 黄艳 C类小学语文文家市镇成功完小 76.8 90.91   90.91 85.266 2-15
2 92023176130 吴田花 C类小学语文文家市镇楼前完小 75.8 89.47   89.47 84.002 2-16
2 92023175924 陶娅兰 C类小学语文中和镇田心完小 62.2 87.83   87.83 77.578 2-17
2 92023175902 刘依云 C类小学语文葛家镇油铺教学点 76.6 90.87   90.87 85.162 2-18
2 92023176017 张冬梅 C类小学语文文家市镇楼前完小 65.9 85.37   85.37 77.582 2-19
2 92023176013 曾菊 C类小学语文官桥镇德慎小学 63.9 86.50   86.50 77.460 2-20
2 92023175722 孙美荣 C类小学语文文家市镇楼前完小 73.6 88.73   88.73 82.678 2-21
2 92023176129 杨艳 C类小学语文澄潭江镇山下片桥头小学 70.6 86.23   86.23 79.978 2-22
2 92023175911 马娟娟 C类小学语文澄潭江镇山下片桥头小学 59.1 89.23   89.23 77.178 2-23
2 92023176029 何芳 C类小学语文官桥镇德慎小学 62.6 88.83   88.83 78.338 2-24
2 92023176139 武青利 C类小学语文澄潭江镇山下片桥头小学 62.4 91.30   91.30 79.740 2-25
2 92023175936 肖霞 C类小学语文中和镇田心完小 65.5 87.57   87.57 78.742 2-26
2 92023175927 王林 C类小学语文澄潭江镇荆坪完小 68.1 83.13   83.13 77.118 2-27
2 92023175938 万雪莹 C类小学语文葛家镇油铺教学点 68.5 86.57   86.57 79.342 2-28
2 92023175901 鲁常宁 C类小学语文澄潭江镇山下片桥头小学 56.2 88.23   88.23 75.418 2-29
2 92023176140 黄艳红 C类小学语文澄潭江镇荆坪完小 68.9 85.43   85.43 78.818 2-30
2 92023175940 刘思思 C类小学语文澄潭江镇山下片桥头小学 56.2 84.33   84.33 73.078 2-31
3 92023176113 吉江南 C类小学语文淳口镇黄荆小学 80.5 87.50   87.50 84.700 3-01
3 92023176101 颜牡花 C类小学语文沙市镇秀山片敦睦完小 75 92.07   92.07 85.242 3-02
3 92023175916 罗画 C类小学语文沙市镇秀山片引秀完小 50.2 82.60   82.60 69.640 3-03
3 92023175907 周赛男 C类小学语文社港镇晨光完小 65.5 84.93   84.93 77.158 3-04
3 92023176121 李世姣 C类小学语文沙市镇秀山片引秀完小 63.1 92.60   92.60 80.800 3-05
3 92023175939 胡晶晶 C类小学语文社港镇新安完小 62.8 80.57   80.57 73.462 3-06
3 92023175918 张亿 C类小学语文沙市镇秀山片石嘴小学 64.8 92.17   92.17 81.222 3-07
3 92023175727 周珊瑚 C类小学语文社港镇新安完小 61.7 86.50   86.50 76.580 3-08
3 92023176115 李莎 C类小学语文沙市镇秀山片引秀完小 61.3 86.23   86.23 76.258 3-09
3 92023175717 陈益珍 C类小学语文沙市镇秀山片引秀完小 60.4 82.07   82.07 73.402 3-10
3 92023175720 陈敏 C类小学语文社港镇新安完小 57.2 92.70   92.70 78.500 3-11
3 92023175931 陶艳玲 C类小学语文沙市镇秀山片敦睦完小 66.6 83.30   83.30 76.620 3-12
3 92023176030 李丹 C类小学语文沙市镇秀山片引秀完小 71.1 88.70   88.70 81.660 3-13
3 92023175922 李乐平 C类小学语文社港镇晨光完小 68.1 89.50   89.50 80.940 3-14
3 92023176105 谢平 C类小学语文社港镇新安完小 65.8 90.47   90.47 80.602 3-15
3 92023175917 毛美英 C类小学语文沙市镇秀山片引秀完小 68.1 91.27   91.27 82.002 3-16
3 92023176020 邓双思 C类小学语文社港镇新安完小 70.8 90.93   90.93 82.878 3-17
3 92023176021 武春芳 C类小学语文淳口镇黄荆小学 68.9 86.07   86.07 79.202 3-18
3 92023175908 傅琼 C类小学语文社港镇保兴教学点 62.6 83.37   83.37 75.062 3-19
3 92023175726 周秋淑 C类小学语文社港镇新安完小 66.8 84.63   84.63 77.498 3-20
3 92023176024 黄帅 C类小学语文沙市镇秀山片敦睦完小 68.1 89.70   89.70 81.060 3-21
3 92023175914 寻细霞 C类小学语文社港镇保兴教学点 80.8 90.03   90.03 86.338 3-22
3 92023175721 汪栋才 C类小学语文沙市镇秀山片石嘴小学 53.6 84.70   84.70 72.260 3-23
3 92023176128 唐伟 C类小学语文社港镇晨光完小 63.6 89.90   89.90 79.380 3-24
3 92023175935 蔡颖丽 C类小学语文淳口镇黄荆小学 76.4 86.03   86.03 82.178 3-25
3 92023176039 张露 C类小学语文沙市镇秀山片石嘴小学 68.3 89.70   89.70 81.140 3-26
3 92023175919 朱贤安 C类小学语文社港镇保兴教学点 58.2 缺考   缺考 / 缺考
4 92023176610 刘凯峰 C类小学数学澄潭江山下片龙家教学点(男) 68 82.37   82.37 76.622 4-01
4 92023176409 李清明 C类小学数学澄潭江山下片龙家教学点(男) 44.5 87.67   87.67 70.402 4-02
4 92023176430 蒋利 C类小学数学龙伏镇泮春片石柱峰教学点(男) 63 87.20   87.20 77.520 4-03
4 92023176234 黄佳林 C类小学数学社港镇双狮坪片周洛小学(男) 61 83.67   83.67 74.602 4-04
4 92023176609 张才能 C类小学数学金刚镇丹桂完小(男) 70 92.60   92.60 83.560 4-05
4 92023176616 毛志勇 C类小学数学金刚镇丹桂完小(男) 64.5 83.90   83.90 76.140 4-06
4 92023176507 谢根 C类小学数学金刚镇南岳完小(男) 64.5 82.93   82.93 75.558 4-07
4 92023176310 黄志强 C类小学数学社港镇双狮坪片周洛小学(男) 40.5 90.57   90.57 70.542 4-08
4 92023176313 张强 C类小学数学文家市镇楼前完小(男) 67.5 82.13   82.13 76.278 4-09
4 92023176334 伍杨 C类小学数学中和镇田心完小(男) 55 82.80   82.80 71.680 4-10
4 92023176302 杨厚勇 C类小学数学澄潭江镇小源完小(男) 54.5 82.20   82.20 71.120 4-11
4 92023176411 周春涛 C类小学数学龙伏镇泮春片石柱峰教学点(男) 45 81.00   81.00 66.600 4-12
4 92023176402 周诗理 C类小学数学澄潭江镇小源完小(男) 71.5 81.00   81.00 77.200 4-13
4 92023176211 吴世红 C类小学数学中和镇田心完小(男) 31 86.53   86.53 64.318 4-14
4 92023176240 寻细华 C类小学数学龙伏镇泮春片石柱峰教学点(男) 43.5 82.57   82.57 66.942 4-15
4 92023176617 陈东进 C类小学数学澄潭江镇小源完小(男) 51.5 79.50   79.50 68.300 4-16
4 92023176315 何亮 C类小学数学金刚镇丹桂完小(男) 53.5 87.00   87.00 73.600 4-17
4 92023176532 苏义德 C类小学数学洞阳镇汤家垅教学点(男) 31.5 83.97   83.97 62.982 4-18
4 92023176338 袁练 C类小学数学金刚镇南岳完小(男) 43 缺考   缺考 / 缺考
4 92023176508 龚振宇 C类小学数学澄潭江镇小源完小(男) 51.5 缺考   缺考 / 缺考
4 92023176627 许小平 C类小学数学文家市镇楼前完小(男) 47 缺考   缺考 / 缺考
4 92023176416 寻瑜 C类小学数学社港镇双狮坪片周洛小学(男) 40 缺考   缺考 / 缺考
5 92023176221 邱培 C类小学数学文家市镇岩前片岩前完小(女) 56.5 93.00   93.00 78.400 5-01
5 92023176405 罗琼玉 C类小学数学金刚镇丹桂完小(女) 76 93.53   93.53 86.518 5-02
5 92023176232 古艳 C类小学数学小河乡乌石完小 63.5 83.83   83.83 75.698 5-03
5 92023176305 张寻寻 C类小学数学小河乡新河完小 68.5 91.30   91.30 82.180 5-04
5 92023176321 蔡宽 C类小学数学金刚镇南岳完小(女) 76 92.20   92.20 85.720 5-05
5 92023176336 黄凤姣 C类小学数学大瑶镇杨花片老桂教学点(女) 60 87.00   87.00 76.200 5-06
5 92023176607 李双 C类小学数学澄潭江镇小源完小(女) 59.5 88.10   88.10 76.660 5-07
5 92023176204 李亚兰 C类小学数学澄潭江镇小源完小(女) 66 87.87   87.87 79.122 5-08
5 92023176326 姚玉梅 C类小学数学澄潭江镇小源完小(女) 59.5 92.50   92.50 79.300 5-09
5 92023176501 陈娟 C类小学数学小河乡小坑教学点 58 87.50   87.50 75.700 5-10
5 92023176632 吴敏 C类小学数学金刚镇南岳完小(女) 62 92.57   92.57 80.342 5-11
5 92023176521 陈青 C类小学数学大瑶镇杨花片老桂教学点(女) 61 93.30   93.30 80.380 5-12
5 92023176331 王婷 C类小学数学小河乡新河完小 75 91.67   91.67 85.002 5-13
5 92023176431 罗嗣为 C类小学数学金刚镇南岳完小(女) 61.5 88.53   88.53 77.718 5-14
5 92023176433 易晓芳 C类小学数学小河乡乌石完小 71 83.30   83.30 78.380 5-15
5 92023176422 马小艳 C类小学数学小河乡小坑教学点 58.5 87.63   87.63 75.978 5-16
5 92023176630 彭敏 C类小学数学文家市镇岩前片岩前完小(女) 75 84.30   84.30 80.580 5-17
5 92023176324 刘志玲 C类小学数学金刚镇丹桂完小(女) 77 85.33   85.33 81.998 5-18
5 92023176536 陈健玲 C类小学数学金刚镇丹桂完小(女) 63 86.77   86.77 77.262 5-19
5 92023176518 宋春霞 C类小学数学金刚镇金石完小(女) 68 83.50   83.50 77.300 5-20
5 92023176624 陈妍妍 C类小学数学文家市镇岩前片岩前完小(女) 55.5 84.43   84.43 72.858 5-21
5 92023176434 罗苏苏 C类小学数学金刚镇金石完小(女) 62.5 88.13   88.13 77.878 5-22
5 92023176524 江才红 C类小学数学小河乡新河完小 69.5 85.37   85.37 79.022 5-23
5 92023176214 吴成蓉 C类小学数学大瑶镇杨花片老桂教学点(女) 56 88.93   88.93 75.758 5-24
5 92023176215 卜佑娟 C类小学数学小河乡小坑教学点 54 89.53   89.53 75.318 5-25
5 92023176515 黄明娟 C类小学数学金刚镇金石完小(女) 66 84.23   84.23 76.938 5-26
5 92023176418 陈世兰 C类小学数学小河乡乌石完小 72.5 84.23   84.23 79.538 5-27
6 92023176306 潘百元 C类小学数学淳口镇楼古片省埠小学 55 90.50   90.50 76.300 6-01
6 92023176509 刘琼 C类小学数学龙伏镇泮春片相市小学 65 86.17   86.17 77.702 6-02
6 92023176503 于想 C类小学数学沙市镇文光片中山完小 65.5 93.50   93.50 82.300 6-03
6 92023176635 刘曼辉 C类小学数学淳口镇楼古片省埠小学 71 87.43   87.43 80.858 6-04
6 92023176619 刘凡 C类小学数学文家市镇成功完小 68 88.87   88.87 80.522 6-05
6 92023176638 林卉 C类小学数学文家市镇成功完小 79 91.13   91.13 86.278 6-06
6 92023176601 杨美珍 C类小学数学澄潭江镇山下片桥头小学 66.5 89.30   89.30 80.180 6-07
6 92023176235 杨丽霞 C类小学数学龙伏镇泮春片相市小学 75 90.03   90.03 84.018 6-08
6 92023176333 肖洁 C类小学数学淳口镇楼古片苗田小学 61 84.73   84.73 75.238 6-09
6 92023176511 陈媛 C类小学数学沙市镇文光片中洲完小 53 87.23   87.23 73.538 6-10
6 92023176440 付杜新 C类小学数学龙伏镇泮春片相市小学 69 90.97   90.97 82.182 6-11
6 92023176404 张秦 C类小学数学葛家镇大塘教学点 72 90.77   90.77 83.262 6-12
6 92023176530 潘永美 C类小学数学龙伏镇泮春片相市小学 65 93.63   93.63 82.178 6-13
6 92023176231 陈镜喜 C类小学数学淳口镇楼古片苗田小学 56.5 91.33   91.33 77.398 6-14
6 92023176205 张海明 C类小学数学澄潭江镇山下片桥头小学 78.5 89.57   89.57 85.142 6-15
6 92023176504 姚同英 C类小学数学沙市镇文光片中洲完小 82.5 89.17   89.17 86.502 6-16
6 92023176328 陈金林 C类小学数学沙市镇文光片中洲完小 48 82.00   82.00 68.400 6-17
6 92023176406 张佳丽 C类小学数学葛家镇大塘教学点 64 86.50   86.50 77.500 6-18
6 92023176408 杨如 C类小学数学澄潭江镇山下片桥头小学 68.5 88.73   88.73 80.638 6-19
6 92023176319 郑芳 C类小学数学淳口镇楼古片苗田小学 56 87.07   87.07 74.642 6-20
6 92023176529 李聪 C类小学数学沙市镇文光片中山完小 82 89.60   89.60 86.560 6-21
6 92023176516 刘淑芳 C类小学数学沙市镇文光片中山完小 65 86.67   86.67 78.002 6-22
6 92023176614 徐佳美 C类小学数学淳口镇楼古片省埠小学 38 82.00   82.00 64.400 6-23
6 92023176312 潘喜林 C类小学数学葛家镇大塘教学点 63 85.27   85.27 76.362 6-24
6 92023176219 张小宇 C类小学数学文家市镇成功完小 73.5 89.53   89.53 83.118 6-25
6 92023176513 江玲 C类小学数学淳口镇楼古片省埠小学 15 缺考   缺考 / 缺考
6 92023176526 冯玲 C类小学数学淳口镇楼古片省埠小学 15 缺考   缺考 / 缺考
7 92023177122 李红 C类小学英语古港镇范市教学点 78 87.67   87.67 83.802 7-01
7 92023176710 胡小球 C类小学英语大围山镇白沙完小 66.5 82.17   82.17 75.902 7-02
7 92023177012 廖妍慧 C类小学英语大围山镇白沙完小 82.5 84.80   84.80 83.880 7-03
7 92023176907 龙凯 C类小学英语荷花街道净溪小学 64.5 83.93   83.93 76.158 7-04
7 92023176929 胡美平 C类小学英语荷花街道云桥小学 84.5 87.20   87.20 86.120 7-05
7 92023176901 张苏妍 C类小学英语张坊镇上洪片双溪教学点 79.5 85.43   85.43 83.058 7-06
7 92023176927 曾旭 C类小学英语大围山镇白沙完小 73 85.53   85.53 80.518 7-07
7 92023176734 郑英 C类小学英语张坊镇上洪片双溪教学点 72.5 88.60   88.60 82.160 7-08
7 92023176819 郑曼 C类小学英语金刚镇南岳完小 72.5 83.77   83.77 79.262 7-09
7 92023176728 吴晓敏 C类小学英语高坪镇古风教学点 68 86.10   86.10 78.860 7-10
7 92023176905 赵唤雨 C类小学英语荷花街道净溪小学 67 85.73   85.73 78.238 7-11
7 92023176924 黄亚寒 C类小学英语荷花街道净溪小学 79 88.50   88.50 84.700 7-12
7 92023177138 王香玉 C类小学英语高坪镇古风教学点 68.5 84.97   84.97 78.382 7-13
7 92023176725 邓桂林 C类小学英语金刚镇南岳完小 80 90.53   90.53 86.318 7-14
7 92023176704 施靓婷 C类小学英语荷花街道云桥小学 82.5 89.67   89.67 86.802 7-15
7 92023177030 焦艳红 C类小学英语张坊镇上洪片双溪教学点 73 85.80   85.80 80.680 7-16
7 92023176915 胡小旭 C类小学英语古港镇仙洲完小 78.5 84.87   84.87 82.322 7-17
7 92023176940 邵利 C类小学英语荷花街道云桥小学 75 82.40   82.40 79.440 7-18
7 92023176939 刘翠平 C类小学英语古港镇仙洲完小 71 87.87   87.87 81.122 7-19
7 92023176809 符丹 C类小学英语古港镇范市教学点 74.5 90.03   90.03 83.818 7-20
7 92023176713 钟姿 C类小学英语古港镇仙洲完小 78 83.83   83.83 81.498 7-21
7 92023177116 向凌 C类小学英语古港镇范市教学点 78 85.03   85.03 82.218 7-22
7 92023176930 李宛凝 C类小学英语金刚镇南岳完小 69 87.57   87.57 80.142 7-23
7 92023176712 钟利平 C类小学英语高坪镇古风教学点 76.5 88.30   88.30 83.580 7-24
7 92023177129 张伟 C类小学英语荷花街道净溪小学 64.5 缺考   缺考 / 缺考
8 92023176802 张小春 C类小学英语澄潭江镇山下片桥头小学 72.5 80.17   80.17 77.102 8-01
8 92023176810 胡楚 C类小学英语金刚镇丹桂完小 79.5 84.90   84.90 82.740 8-02
8 92023177014 王星 C类小学英语澄潭江镇山下片桥头小学 82 85.80   85.80 84.280 8-03
8 92023176804 张敏 C类小学英语中和镇涧山完小 80.5 89.60   89.60 85.960 8-04
8 92023177114 刘利 C类小学英语镇头镇扬眉片柏树完小 74 86.93   86.93 81.758 8-05
8 92023176727 曾四美 C类小学英语中和镇涧山完小 76.5 88.93   88.93 83.958 8-06
8 92023176909 杨萌 C类小学英语金刚镇易马完小 77 88.73   88.73 84.038 8-07
8 92023176717 蔺盼盼 C类小学英语文家市镇岩前片五神完小 69.5 83.97   83.97 78.182 8-08
8 92023177024 张如意 C类小学英语镇头镇扬眉片柏树完小 74.5 86.17   86.17 81.502 8-09
8 92023176714 刘翠 C类小学英语金刚镇丹桂完小 73.5 88.10   88.10 82.260 8-10
8 92023176822 李琳 C类小学英语洞阳镇九溪教学点 82 86.00   86.00 84.400 8-11
8 92023177002 聂红其 C类小学英语金刚镇易马完小 78 87.03   87.03 83.418 8-12
8 92023176706 朱艳春 C类小学英语金刚镇丹桂完小 82.5 88.73   88.73 86.238 8-13
8 92023176701 刘瑜蔺 C类小学英语镇头镇扬眉片柏树完小 73.5 84.27   84.27 79.962 8-14
8 92023177036 刘景 C类小学英语洞阳镇九溪教学点 83.5 92.17   92.17 88.702 8-15
8 92023175631 蔡满竹 C类小学英语中和镇涧山完小 69 85.60   85.60 78.960 8-16
8 92023177018 瞿希 C类小学英语金刚镇易马完小 79.5 87.60   87.60 84.360 8-17
8 92023176806 谭贝芬 C类小学英语文家市镇岩前片泉井完小 78 86.17   86.17 82.902 8-18
8 92023177008 肖萍 C类小学英语文家市镇岩前片泉井完小 84 91.43   91.43 88.458 8-19
8 92023176716 李金平 C类小学英语文家市镇岩前片泉井完小 85 88.33   88.33 86.998 8-20
8 92023177102 孙瑶 C类小学英语文家市镇岩前片五神完小 75.5 86.23   86.23 81.938 8-21
8 92023177035 黎娜 C类小学英语文家市镇岩前片五神完小 77 87.70   87.70 83.420 8-22
8 92023176931 李威 C类小学英语澄潭江镇山下片桥头小学 70 82.67   82.67 77.602 8-23
8 92023177104 卜伟红 C类小学英语洞阳镇九溪教学点 74.5 86.77   86.77 81.862 8-24
9 92023177017 周慧艳 C类小学英语社港镇双狮坪片周洛小学 78 91.73   91.73 86.238 9-01
9 92023177021 李婷 C类小学英语沙市镇秀山片白水完小 71.5 86.93   86.93 80.758 9-02
9 92023176731 陈同意 C类小学英语社港镇新安完小 70 78.20   78.20 74.920 9-03
9 92023176935 罗方丹 C类小学英语沙市镇文光片秧田完小 82 89.93   89.93 86.758 9-04
9 92023177132 罗娴 C类小学英语沙市镇文光片中洲完小 71.5 91.73   91.73 83.638 9-05
9 92023176913 刘婷 C类小学英语沙市镇秀山片白水完小 70.5 88.40   88.40 81.240 9-06
9 92023176834 罗凤妮 C类小学英语沙市镇秀山片引秀完小 82.5 85.30   85.30 84.180 9-07
9 92023176811 柳桂香 C类小学英语龙伏镇泮春片相市小学 76 92.40   92.40 85.840 9-08
9 92023177110 罗婷 C类小学英语龙伏镇泮春片相市小学 76 85.50   85.50 81.700 9-09
9 92023176732 张苏苏 C类小学英语社港镇双狮坪片周洛小学 78.5 86.43   86.43 83.258 9-10
9 92023177109 刘嘉敏 C类小学英语沙市镇秀山片引秀完小 67 90.43   90.43 81.058 9-11
9 92023177022 李梦云 C类小学英语沙市镇文光片中洲完小 66 85.63   85.63 77.778 9-12
9 92023176918 寻春燕 C类小学英语社港镇新安完小 76.5 84.33   84.33 81.198 9-13
9 92023177136 李芳 C类小学英语沙市镇文光片秧田完小 71 82.83   82.83 78.098 9-14
9 92023176919 陈蕾 C类小学英语沙市镇文光片东门完小 79.5 84.63   84.63 82.578 9-15
9 92023176733 刘芳 C类小学英语社港镇新安完小 73.5 79.63   79.63 77.178 9-16
9 92023177007 彭新文 C类小学英语沙市镇秀山片引秀完小 69.5 79.43   79.43 75.458 9-17
9 92023177121 胡娟 C类小学英语沙市镇秀山片白水完小 71.5 82.63   82.63 78.178 9-18
9 92023176836 张秋红 C类小学英语沙市镇文光片中洲完小 78.5 89.77   89.77 85.262 9-19
9 92023176817 潘琪 C类小学英语社港镇双狮坪片周洛小学 74 84.73   84.73 80.438 9-20
9 92023176932 鲁晶 C类小学英语龙伏镇泮春片相市小学 71 88.27   88.27 81.362 9-21
9 92023176818 李娟 C类小学英语沙市镇文光片秧田完小 73 86.50   86.50 81.100 9-22
9 92023177010 黄萍 C类小学英语沙市镇文光片东门完小 78.5 88.07   88.07 84.242 9-23
9 92023177115 曾丹 C类小学英语沙市镇文光片东门完小 76 87.37   87.37 82.822 9-24
10 92021113317 李坚 高中音乐(声乐方向) 70 79.77 86.77 81.87 77.122 10-01
10 92021114120 陈梓豪 高中音乐(声乐方向) 64 85.27 88.13 86.13 77.277 10-02
10 92021114010 欧阳婧婷 高中音乐(声乐方向) 63.5 77.80 86.39 80.38 73.626 10-03
10 92021114128 梅芮 高中音乐(声乐方向) 63.5 87.57 93.47 89.34 79.004 10-04
10 92021114012 汪萍 高中音乐(声乐方向) 64 91.00 90.20 90.76 80.056 10-05
10 92021113314 王倩冉 高中音乐(声乐方向) 65 90.53 94.27 91.65 80.991 10-06
10 92023177221 刘玲 C类小学音乐澄潭江镇山下片桥头小学 55 91.80 87.10 90.39 76.234 10-07
10 92023177324 熊晓慧 C类小学音乐古港镇古城教学点 48 90.33 88.17 89.68 73.009 10-08
10 92023177333 叶日丽 C类小学音乐古港镇联溪教学点 47.5 87.77 93.07 89.36 72.616 10-09
10 92023174813 汤磊 C类小学音乐古港镇联溪教学点 53.5 87.40 89.70 88.09 74.254 10-10
10 92023174818 詹微 C类小学音乐文家市镇沙溪小学 90 89.37 85.70 88.27 88.961 10-11
10 92023177222 郑婷 C类小学音乐文家市镇沙溪小学 50.5 86.97 91.90 88.45 73.269 10-12
10 92023177234 邓媛丽 C类小学音乐古港镇古城教学点 54.5 85.63 90.87 87.20 74.121 10-13
10 92023177223 罗雨 C类小学音乐古港镇联溪教学点 51 81.83 87.20 83.44 70.465 10-14
10 92023177313 汪明 C类小学音乐张坊镇杨林教学点 67 89.43 85.77 88.33 79.799 10-15
10 92023177318 刘凌菲 C类小学音乐张坊镇杨林教学点 49 85.17 89.43 86.45 71.469 10-16
10 92023174808 卢敏 C类小学音乐澄潭江镇山下片桥头小学 66 90.57 90.03 90.41 80.645 10-17
10 92023177209 李娟 C类小学音乐澄潭江镇山下片桥头小学 62 90.27 91.23 90.56 79.135 10-18
10 92023174810 肖丹 C类小学音乐古港镇古城教学点 56 85.97 93.13 88.12 75.271 10-19
10 92023177328 罗艳 C类小学音乐张坊镇杨林教学点 51.5 88.23 91.37 89.17 74.103 10-20
10 92021124009 刘欢 A类初中音乐 73.5 94.17 94.04 94.13 85.879 10-21
10 92021124033 陈叶 A类初中音乐 64 81.60 90.82 84.37 76.220 10-22
10 92021123320 朱敏 A类初中音乐 60 81.53 91.70 84.58 74.749 10-23
10 92021124006 何泼 A类初中音乐 63.5 79.67 92.30 83.46 75.475 10-24
10 92021123313 张红 A类初中音乐 60 84.20 92.22 86.61 75.964 10-25
10 92021123328 曹琬铭 A类初中音乐 65.5 87.20 92.87 88.90 79.541 10-26
10 92021124138 杨舒钧 A类初中音乐 72 缺考 缺考 缺考 / 缺考
10 92021124007 邱思垚 A类初中音乐 60 缺考 缺考 缺考 / 缺考
10 92021124134 李南佳 A类初中音乐 60 缺考 缺考 缺考 / 缺考
10 92023177207 刘娟 C类小学音乐文家市镇沙溪小学 56.5 缺考 缺考 缺考 / 缺考
11 92024135319 胡文荣 A类小学音乐 73 92.03 88.87 91.08 83.849 11-01
11 92024134715 郑洁 A类小学音乐 68.5 89.30 85.07 88.03 80.219 11-02
11 92024135333 徐其玲 A类小学音乐 69.5 88.07 82.23 86.32 79.591 11-03
11 92024135106 郑凡 A类小学音乐 70 89.33 89.63 89.42 81.652 11-04
11 92024134601 赵刘姣 A类小学音乐 68 92.80 92.47 92.70 82.821 11-05
11 92024134736 刘雯 A类小学音乐 73.5 90.10 90.99 90.37 83.620 11-06
11 92024135025 吴菲 A类小学音乐 74 91.90 90.27 91.41 84.447 11-07
11 92024135417 周瑶 A类小学音乐 69 83.83 87.50 84.93 78.559 11-08
