2018湖南新邵县招聘教师试教通知 新邵县2018年公开招聘教师笔试成绩
新邵县2018年公开招聘教师笔试成绩已在新邵县政府网站上公布,现将试教相关事项通知如下:
1、根据《2018年新邵县公开招聘教师公告》要求,按照笔试成绩从高分到低分按1:2的比例确定试教人员,如最后一名试教入围人员笔试成绩相同的则一并进入试教。
2、按笔试成绩排上名次的为试教对象,试教对象于2018年6月30日至7月1日(上午8:00-12:00,下午14:30-15:30)到新邵县人社局大坪办公区一楼会议室领取试教通知书。试教时间为2018年7月2日。
3、根据《2018年新邵县公开招聘教师公告》要求,面试入围对象中因有放弃等原因造成的缺额,可从高分到低分依次递补,面试入围对象中因有放弃等原因而不参加面试的,请于2018年6月15日17:30前向县人社局考试中心(大坪原劳动局内)递交放弃面试的书面申请,逾期不予受理。对没有递交放弃面试书面申请的,视为愿意参加面试,不予递补,因报考人员放弃面试而造成招考职位拟面试人数达不到招聘计划1:2比例的,在报考该职位人员中按笔试成绩从高分到低分依次递补,由招聘机关直接电话通知递补对象,考生需保持电话畅通。递补人员中,如有放弃面试的,必须在2018年6月22日17:30前向县人社局考试中心(大坪原劳动局内)递交放弃面试的书面申请,如在规定的时间内没有递交放弃面试书面申请的,视为愿意参加面试。递补截止时间为2018年6月25日17:30。递补人员名单在新邵县政府网站上公示。
4、试教对象必须按《试教通知书》上规定的时间赶到试教场地,凭有效身份证、笔试准考证、试教通知书参加试教,未按时赶到的做自动弃权处理。
5、试教内容为报考科目相应学段内容,教材为我县现行使用的教材。具体为:小学语文教师职位试讲四年级上册(湖南教育出版社);小学数学教师职位试讲四年级上册(江苏凤凰教育出版社);小学英语教师职位试讲六年级上册(湖南教育出版社 山东教育出版社);小学体育教师职位试讲五年级下册《生命与健康常识》(地质出版社);小学音乐教师职位试讲六年级上册《简谱》(人民音乐出版社);小学美术教师职位试讲六年级下册《美术》(人民教育出版社);幼师职位试讲大班上册《幼儿读物1、2》(教育活动资源包 中国出版集团 东方出版中心 主编 姜正国 执行主编 周丛笑 刘美罗);小学计算机职位试讲五年级上册《信息技术》(南方出版社);高中语文教师职位试讲高中语文必修(5)(人民教育出版社);高中数学教师职位试讲高中数学必修(5)(人民教育出版社);高中政治教师职位试讲高中思想政治必修(4)《生活与哲学》(人民教育出版社);高中地理教师职位试讲高中地理必修Ⅱ(湖南教育出版社);高中历史教师职位试讲高中历史必修(2)(人民教育出版社);高中生物教师职位试讲高中生物必修(2)《遗传与进化》(人民教育出版社);高中音乐教师职位试讲高中音乐《音乐鉴赏》(人民音乐出版社);高中体育教师职位试讲《体育与健康》必修全一册(人民教育出版社);高中物理教师职位、初中物理教师职位试讲高中物理必修(1)(人民教育出版社);高中化学教师、初中化学教师职位试讲高中化学必修(1)(人民教育出版社);职中电子商务教师职位试讲《电子商务网页制作》(机械工业出版社 谢嶸主编);职中电子电气教师职位试讲《电子技术基础》第2版 (高等教育出版社 张龙兴主编);职中计算机教师职位试讲《计算机网络技术》第三版(高等教育出版社 主编王协瑞)。
6、试教内容在备课前由考生抽签确定。试教前先抽试教顺序签,试教前45分钟抽试教内容签。试教的备课时间为45分钟,上课时间为10分钟(不含专业测试时间)。报考体育、音乐、美术、幼师、计算机、电子电气、电子商务职位者增加专业测试项目,专业测试时间为10分钟,专业测试项目分数占试教分数的20%。面试现场准备了电子琴和篮球,其他专业测试器具由考生自备,但通讯工具不能带入。
职中电子商务、电子电气、计算机职位的专业测试由评委根据下列内容和要求,当场提问,具体如下:电子商务专业的测试内容是制作网面,要求具有图文并茂、框架、表单、表格或层布局,超链接页面二个以上;电子电气专业的测试内容是电子电工仪器仪表使用,要求熟练掌握电子电工仪器仪表的使用和操作,并利用仪器仪表进行元器件的识别与参数测量;计算机专业测试的内容是因特网的联接,要求掌握TCP/IP属性配置,联入因特网方式,网线制作,无线路由器的配置,通信测试,因特网应用;
小学计算机职位的专业测试由评委根据试讲内容和要求当场提问。
7、试教总分100分,试教成绩占综合成绩的40%,凡试教成绩在60分以下者为不合格。
8、新邵县人力资源和社会保障局、新邵县教育局没有举办任何形式的面试培训班。
9、笔试、试教、体检、考核、选聘学校等各阶段时间安排均在新邵县政府网站、县人社局网站上公布,各阶段不再对考生进行单个通知,凡不按时参加者,视为自动放弃。
新邵县2018年公开招聘教师笔试成绩排名表 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位名称 | 考试科目 | 职位代码 | 笔试成绩 | 排名 |
0828 | 李佳 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 87.00 | 1 |
0626 | 肖机遇 | 男 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 85.60 | 2 |
1619 | 张铷影 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 85.50 | 3 |
1217 | 蔡演 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 84.90 | 4 |
1422 | 赵曼川 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 84.80 | 5 |
0428 | 姚铁梅 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 82.50 | 6 |
0330 | 谢瑛 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 82.30 | 7 |
0608 | 艾珂 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 81.60 | 8 |
0302 | 陈瑶 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 81.50 | 9 |
1030 | 陈玉华 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 81.10 | 10 |
1108 | 刘成方 | 男 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 80.90 | 11 |
0423 | 姜丽君 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 79.30 | 12 |
0911 | 刘丽 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 77.70 | 13 |
0125 | 阳潭 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 76.00 | 14 |
0123 | 魏溶 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 75.50 | 15 |
0220 | 李琴 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 74.60 | 16 |
1304 | 曾莹 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 74.60 | 17 |
1513 | 张宁 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 74.60 | 18 |
0920 | 孙迪雯 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 74.20 | 19 |
1420 | 肖陶云 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 74.10 | 20 |
1201 | 张杰飞 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 74.00 | 21 |
1623 | 肖丽婷 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 74.00 | 22 |
0811 | 陈逾香 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 73.50 | 23 |
0112 | 曾志虹 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 73.10 | 24 |
0605 | 何珊 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 73.00 | 25 |
0702 | 陈茜 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 72.90 | 26 |
0916 | 罗艳春 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 72.40 | 27 |
0612 | 姜丽 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 72.30 | 28 |
0324 | 谢婷 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 72.20 | 29 |
0212 | 杨盼 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 72.10 | 30 |
0115 | 杨婷 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 72.00 | 31 |
1130 | 刘彬彬 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 72.00 | 32 |
1701 | 刘晓娟 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 72.00 | 33 |
1329 | 沈帮龙 | 男 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 71.90 | 34 |
0306 | 刘梦瑶 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 71.80 | 35 |
0726 | 隆盼盼 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 71.80 | 36 |
0906 | 钱姣 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 71.80 | 37 |
0816 | 岳秧秧 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 71.70 | 38 |
1608 | 李庆香 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 71.70 | 39 |
0704 | 蒋宜伶 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 71.60 | 40 |
0707 | 岳奥林 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 71.60 | 41 |
1101 | 周会梁 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 71.20 | 42 |
1528 | 石倩 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 71.10 | 43 |
0513 | 钟春丽 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 71.00 | 44 |
1202 | 王小夏 | 男 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 71.00 | 45 |
0127 | 宁裴 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 70.80 | 46 |
1122 | 杨秀丽 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 70.80 | 47 |
0503 | 吕静思 | 女 | 乡镇小学 | A区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A1 | 70.70 | 48 |
1721 | 钟良 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学计算机教师 | 语文专业知识和写作 | A10 | 69.00 | 1 |
1719 | 谢晚霞 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学计算机教师 | 语文专业知识和写作 | A10 | 67.90 | 2 |
1720 | 谢中意 | 男 | 乡镇小学 | 乡镇小学计算机教师 | 语文专业知识和写作 | A10 | 56.70 | 3 |
1722 | 朱红娟 | 女 | 乡镇小学 | 乡镇小学计算机教师 | 语文专业知识和写作 | A10 | 55.60 | 4 |
1823 | 谢化红 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 85.20 | 1 |
1830 | 陈艳芳 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 83.80 | 2 |
2024 | 谢美仙 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 81.50 | 3 |
2013 | 张恋 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 79.10 | 4 |
1915 | 唐梁琰 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 78.60 | 5 |
2002 | 何海花 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 75.60 | 6 |
2014 | 石慧玲 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 68.50 | 7 |
1817 | 隆舒容 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 67.50 | 8 |
1808 | 刘湘云 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 67.00 | 9 |
1922 | 刘祟 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 66.50 | 10 |
1927 | 马智甸 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 66.50 | 11 |
2016 | 陈东东 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 66.50 | 12 |
2010 | 肖玲艳 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 66.10 | 13 |
1902 | 钟倩 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 65.50 | 14 |
1822 | 戴诗瑶 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 64.10 | 15 |
1923 | 谢喜 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 64.10 | 16 |
1828 | 邓小东 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 63.10 | 17 |
2009 | 杨心怡 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 62.50 | 18 |
1909 | 李秋月 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 62.10 | 19 |
1907 | 刘捡霞 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 62.00 | 20 |
1827 | 段琪慧 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 61.50 | 21 |
1825 | 杨佳 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 61.10 | 22 |
1906 | 伍晨 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 60.60 | 23 |
1824 | 刘芬 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 60.50 | 24 |
1921 | 孙佳浮 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 60.30 | 25 |
2012 | 林欢艺 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 60.00 | 26 |
1816 | 谢心仪 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 59.50 | 27 |
2021 | 周丽沙 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 59.00 | 28 |
1912 | 廖婷 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 58.10 | 29 |
1809 | 孙梦柔 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 58.00 | 30 |
1829 | 陈增 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 57.50 | 31 |
1801 | 李洁 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 57.00 | 32 |
1810 | 陈文华 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 57.00 | 33 |
1812 | 石瑶林 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 57.00 | 34 |
2029 | 严曙光 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 57.00 | 35 |
1918 | 邓静 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 56.60 | 36 |
1804 | 鄢施 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 56.50 | 37 |
2027 | 童从得 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 56.50 | 38 |
1806 | 周尧尧 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 56.00 | 39 |
1813 | 李安艳 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 56.00 | 40 |
1724 | 申雪 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 55.10 | 41 |
1819 | 孟昭君 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 55.10 | 42 |
2030 | 石琨 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 55.00 | 43 |
2108 | 陈旺 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 55.00 | 44 |
1905 | 何艳梅 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 54.50 | 45 |
1924 | 谢湘瑶 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 54.50 | 46 |
2104 | 刘彬彬 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 54.50 | 47 |
1929 | 高明 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 54.00 | 48 |
1803 | 罗琴 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 53.50 | 49 |
1814 | 肖金莲 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 53.50 | 50 |
1926 | 何奇巧 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 53.50 | 51 |
2026 | 刘婧俣 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 53.30 | 52 |
1913 | 唐慧 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 53.00 | 53 |
2003 | 刘星华 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 52.60 | 54 |
1903 | 刘晓敏 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 52.00 | 55 |
1919 | 高滢洁 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 52.00 | 56 |
2004 | 曾翔 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 52.00 | 57 |
1815 | 肖婷婷 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 51.60 | 58 |
1928 | 谢翠红 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 51.60 | 59 |
1723 | 李欣远 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 51.50 | 60 |
1914 | 危知春 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 51.00 | 61 |
1904 | 吴兰英 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 50.50 | 62 |
2028 | 袁婷 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 50.10 | 63 |
1727 | 潘双玉 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 50.00 | 64 |
1728 | 张雅芳 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 50.00 | 65 |
2018 | 罗笛笛 | 女 | 乡镇小学 | 幼师 | 语文专业知识和写作 | A11 | 50.00 | 66 |
2205 | 刘丽娟 | 女 | 乡镇小学 | F区域数学教师 | 语文专业知识和写作 | A12 | 84.10 | 1 |
2129 | 李学泉 | 女 | 乡镇小学 | F区域数学教师 | 语文专业知识和写作 | A12 | 69.40 | 2 |
2220 | 孙银燕 | 女 | 乡镇小学 | F区域数学教师 | 语文专业知识和写作 | A12 | 67.50 | 3 |
2111 | 何小用 | 女 | 乡镇小学 | F区域数学教师 | 语文专业知识和写作 | A12 | 66.50 | 4 |
2120 | 李导 | 男 | 乡镇小学 | F区域数学教师 | 语文专业知识和写作 | A12 | 66.50 | 5 |
2116 | 周井云 | 女 | 乡镇小学 | F区域数学教师 | 语文专业知识和写作 | A12 | 66.00 | 6 |
2215 | 李冬 | 女 | 乡镇小学 | F区域数学教师 | 语文专业知识和写作 | A12 | 65.00 | 7 |
2218 | 王玲俐 | 女 | 乡镇小学 | F区域数学教师 | 语文专业知识和写作 | A12 | 64.60 | 8 |
2428 | 唐彦君 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 73.50 | 1 |
2408 | 朱重远 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 70.10 | 2 |
2403 | 刘湘娟 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 70.00 | 3 |
2512 | 王雅婷 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 69.60 | 4 |
2407 | 刘纯竹 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 69.50 | 5 |
2321 | 何娜梅 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 69.10 | 6 |
2402 | 李文洁 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 69.00 | 7 |
2424 | 黎培汩 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 69.00 | 8 |
2420 | 黄梦莹 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 68.80 | 9 |
2303 | 李加佳 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 68.10 | 10 |
2229 | 阳青华 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 67.60 | 11 |
2510 | 陈小凤 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 67.60 | 12 |
2410 | 朱飞凡 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 67.50 | 13 |
2413 | 何嫱 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 67.40 | 14 |
2328 | 肖利婷 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 67.30 | 15 |
2406 | 戚梦园 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 67.10 | 16 |
2427 | 谢彩红 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 67.10 | 17 |
2503 | 颜欧阳 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 67.10 | 18 |
2404 | 彭洁 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 66.50 | 19 |
2417 | 孙珍 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 66.50 | 20 |
2226 | 谢欢 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 66.30 | 21 |
2302 | 黄虹 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 66.00 | 22 |
2405 | 钟邵文 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 66.00 | 23 |
2320 | 肖朝阳 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 65.50 | 24 |
2310 | 梁诗宇 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 65.00 | 25 |
2418 | 李慧芹 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 65.00 | 26 |
2426 | 陈雅倩 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 65.00 | 27 |
2507 | 李艳叶 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 64.60 | 28 |
2324 | 石佳珍 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 64.50 | 29 |
2330 | 彭秀琴 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 64.50 | 30 |
2230 | 张波 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 64.00 | 31 |
2317 | 高夏盛 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 64.00 | 32 |
2409 | 曾英芝 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 64.00 | 33 |
2515 | 黄小娟 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 63.70 | 34 |
2514 | 邓花莲 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 63.60 | 35 |
2419 | 姚香文 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 63.10 | 36 |
2315 | 李萍 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 63.00 | 37 |
2327 | 张逗 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 63.00 | 38 |
2304 | 谢晓艳 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 62.50 | 39 |
2416 | 谢晔 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 62.50 | 40 |
2517 | 韩梦妮 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 62.50 | 41 |
2505 | 谭灵艳 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 62.10 | 42 |
2307 | 王洋洋 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 62.00 | 43 |
2509 | 罗丹 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 62.00 | 44 |
2309 | 邓琼鹰 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 61.60 | 45 |
2411 | 李容 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 61.60 | 46 |
2508 | 何雨臻 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 61.60 | 47 |
2312 | 李思玲 | 女 | 乡镇小学 | B区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A2 | 60.80 | 48 |
2605 | 胡能燕 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 83.50 | 1 |
2810 | 何合理 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 79.10 | 2 |
2525 | 谢琼 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 73.60 | 3 |
2630 | 伍垒 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 73.50 | 4 |
2803 | 伍旦娟 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 73.00 | 5 |
2725 | 李月宾 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 70.80 | 6 |
2730 | 罗蕾 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 70.30 | 7 |
2622 | 伍娜 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 69.30 | 8 |
2707 | 王小玲 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 69.10 | 9 |
2713 | 张晓柯 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 69.10 | 10 |
2523 | 岳嫣 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 68.50 | 11 |
2526 | 周叶娟 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 68.50 | 12 |
2717 | 戴等男 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 67.60 | 13 |
2527 | 杨宏愿 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 66.60 | 14 |
2606 | 刘寒露 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 66.60 | 15 |
2805 | 刘瑶 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 66.60 | 16 |
2712 | 石丹凤 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 66.50 | 17 |
2619 | 周媚 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 65.60 | 18 |
2624 | 李湘湘 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 65.60 | 19 |
2703 | 周海燕 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 65.60 | 20 |
2628 | 孙姣姣 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 65.30 | 21 |
2529 | 唐丽芳 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 65.10 | 22 |
2601 | 陈蓉 | 女 | 乡镇小学 | C区域语文教师 | 语文专业知识和写作 | A3 | 65.10 | 23 |
