2018湖南长沙市天心区招聘教师面试试教通知
根据《长沙市天心区2018年公开招聘教师工作简章》,目前已完成笔试成绩查分、面试试教入围人员资格复审。现将公开招聘教师面试试教有关事项通知如下:
一、面试试教时间: 2018年6月10日(星期日)
二、考点与应聘岗位安排:(详见附件)
三、注意事项
(一)时间要求:考生请于2018年6月10日(星期日)上午7:20前到达考点候考室,迟到者(7:20未到达考点候考室者)一律视为自动放弃,取消考试资格。
(二)入场要求:考生应按规定的时间凭准考证原件和有效期内的身份证原件进入候考室。如身份证遗失,可提供由公安部门发放的临时身份证或出具由当地派出所提供的贴有本人清晰照片并加盖派出所公章的证明;如准考证丢失,可在附近有网络的打印店重新打印;如不能提供,则不能参加考试。
(三)岗位应聘程序:面试和试教合并进行。信息、幼儿教育学科岗位面试内容为专业测试;其他学科面试内容为结构化面试。所有学科均需进行试教。
1、信息学科考试项目的顺序为全体考生先集体进行专业测试,然后每位考生依次进行试教。
2、幼儿教育学科考试项目的顺序为先试教,再专业测试。
3、其他学科考试项目顺序为先试教,再面试。
4、试教时间均为10分钟片段教学,面试时间均为5分钟(不含幼儿教育学科和信息学科)。幼儿教育学科的专业测试时间为5分钟,信息学科专业测试时间为1个小时。面试和专业测试的时间均含准备思考的时间。
5、试教前可以备课1小时,试教时面对评委,无学生配合,但教学设计及讲课时要考虑学生因素,试教过程中不能使用多媒体辅助教学。
(四)专业测试项目
1、幼儿教师岗位为:?钢琴演奏(自选曲目片段);‚才艺展示(在绘画、舞蹈、唱歌中自选两项现场展示,材料自备)。
注意:幼儿教师专业测试时间为5分钟,有三项内容,请考生自行合理安排时间。考室现场仅提供钢琴和电脑音箱播放音乐,请自带已杀毒的U盘,准备好所需音乐,音乐文件格式为wav或者mp3,其他用品设备由考生自备。
2、信息教师岗位为:集中进行上机操作考核。
注意:信息教师专业测试时间为1小时,请考生合理安排时间。考室现场的电脑上已拷贝有专业测试所需的素材包,请考生根据专业测试试卷的要求进行相关操作。作品完成后,请保存至当前电脑桌面命名为"考生×号"的文件夹中。
(五)其他要求:
1、考生参加面试试教的顺序均在候考室当场抽签确定。考试开始后,考生必须在工作人员的引导下按顺序依次进入各指定场所。在进入候考室后必须将通讯工具关闭并上交工作人员,通讯工具未上交者作舞弊处理。
2、考生应自行带好备课时可能用到的文具,如水性笔、铅笔、直尺等。参考材料不得带入备课室。
3、评委当场评分,根据各评委评分,去掉一个最高分和一个最低分,其余相加除以有效评分的评委人数。考生在考室外等候成绩,考生知晓成绩后,须立即离开考室、考点,不得在考点内逗留(前三位考生待评委插标结束后通报成绩)。
4、试教和面试(或专业测试)总分为100分,合格线为80分,没有达到合格线的不能进入教师招聘的下一环节。报考信息、幼儿教师岗位的考生,试教占60分,专业测试占40分;报考其他岗位的考生,试教占70分,面试占30分。
5、考生在考试(包括试教、面试和专业测试)过程中不得介绍本人姓名、家庭、工作单位等情况,只能报学段、学科和抽签顺序号(例如:我是参加文综学科岗位应聘的2号考生)。如出现介绍本人姓名、家庭、工作单位等情况的,当场宣布作"0"分处理。
6、实行诚信考试。凡考试过程中弄虚作假,违纪违规,随意放弃的,记入天心区考试诚信库,2年内不得报考天心区教师招聘考试。(因特殊原因缺考的,须在面试试教结束后两个工作日内向天心区教育局组织人事科提交书面说明)。
7、考生言谈举止要文明,不得嬉戏打闹、高声喧哗和干扰其他考生的考试,违者取消其应聘资格。考生必须在工作人员安排的指定地点休息。下午进行考试的考生由考点负责安排午餐。
8、请各位考生提前查询考点位置和乘车路线,以便考试当日按时到达。因场地有限,考点不提供停车位,建议考生不要自驾车前往考点。
友情提醒:
红卫小学地址:长沙市天心区汇丰路金汇社区,毗邻申奥美域小区、柠檬丽都小区和新姚北路(明德天心中学北面)
原标题:长沙市天心区2018年公开招聘教师面试试教的通知
长沙市天心区2018年公开招聘教师(应往届有编制教师类) | |||||
初中语文毕业生男性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 李伟杰 | 初中语文毕业生男性类(有编) | 2018010111 | 63 | 1 |
2 | 戴兴达 | 初中语文毕业生男性类(有编) | 2018010110 | 60 | 2 |
3 | 易秋实 | 初中语文毕业生男性类(有编) | 2018010103 | 56 | 3 |
4 | 彭健 | 初中语文毕业生男性类(有编) | 2018010109 | 50 | 4 |
5 | 杨林青 | 初中语文毕业生男性类(有编) | 2018010101 | 44 | 5 |
6 | 李云翔 | 初中语文毕业生男性类(有编) | 2018010105 | 44 | 5 |
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 姜方平 | 初中语文在职男性类(有编) | 2018020201 | 63.5 | 1 |
2 | 唐东华 | 初中语文在职男性类(有编) | 2018020204 | 60 | 2 |
3 | 田宇阳 | 初中语文在职男性类(有编) | 2018020205 | 52.5 | 3 |
初中语文毕业生女性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 徐婧 | 初中语文毕业生女性类(有编) | 2018030330 | 73.5 | 1 |
2 | 梅文烛 | 初中语文毕业生女性类(有编) | 2018030607 | 66 | 2 |
3 | 许静 | 初中语文毕业生女性类(有编) | 2018030525 | 63 | 3 |
4 | 盛瑾萱 | 初中语文毕业生女性类(有编) | 2018030308 | 63 | 3 |
5 | 陈佩 | 初中语文毕业生女性类(有编) | 2018030302 | 63 | 3 |
初中数学毕业生男性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 曾鹏 | 初中数学毕业生男性类(有编) | 2018265021 | 88 | 1 |
2 | 吴金华 | 初中数学毕业生男性类(有编) | 2018265031 | 85 | 2 |
3 | 舒清虎 | 初中数学毕业生男性类(有编) | 2018265024 | 80 | 3 |
4 | 谭天石 | 初中数学毕业生男性类(有编) | 2018265012 | 80 | 3 |
5 | 赵湘傲 | 初中数学毕业生男性类(有编) | 2018265023 | 79 | 5 |
初中数学在职男性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 张谦 | 初中数学在职男性类(有编) | 2018275108 | 89 | 1 |
2 | 李万胜 | 初中数学在职男性类(有编) | 2018275112 | 87 | 2 |
3 | 邓文杰 | 初中数学在职男性类(有编) | 2018275110 | 87 | 2 |
4 | 曾勇 | 初中数学在职男性类(有编) | 2018275109 | 84 | 4 |
5 | 刘博伟 | 初中数学在职男性类(有编) | 2018275103 | 84 | 4 |
初中数学毕业生女性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 康彩丽 | 初中数学毕业生女性类(有编) | 2018285613 | 93 | 1 |
2 | 黄睿萌 | 初中数学毕业生女性类(有编) | 2018285617 | 93 | 1 |
3 | 符洋 | 初中数学毕业生女性类(有编) | 2018285235 | 91 | 3 |
4 | 周格 | 初中数学毕业生女性类(有编) | 2018285327 | 89 | 4 |
5 | 汪杉 | 初中数学毕业生女性类(有编) | 2018285424 | 88 | 5 |
初中语文在职女性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 李亚静 | 初中语文在职女性类(有编) | 2018040921 | 62.5 | 1 |
2 | 刘佳 | 初中语文在职女性类(有编) | 2018041021 | 58 | 2 |
3 | 刘艳梅 | 初中语文在职女性类(有编) | 2018041001 | 58 | 2 |
4 | 李玉凤 | 初中语文在职女性类(有编) | 2018041002 | 58 | 2 |
5 | 邓新星 | 初中语文在职女性类(有编) | 2018041006 | 56.5 | 5 |
6 | 尹娉兮 | 初中语文在职女性类(有编) | 2018040907 | 56.5 | 5 |
初中数学在职女性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 董冰雁 | 初中数学在职女性类(有编) | 2018295804 | 95 | 1 |
2 | 周成 | 初中数学在职女性类(有编) | 2018295820 | 94 | 2 |
3 | 谢小梅 | 初中数学在职女性类(有编) | 2018295807 | 92 | 3 |
4 | 廖瑞 | 初中数学在职女性类(有编) | 2018295717 | 91 | 4 |
5 | 胡鹏林 | 初中数学在职女性类(有编) | 2018295915 | 91 | 4 |
6 | 张海艳 | 初中数学在职女性类(有编) | 2018295821 | 90 | 6 |
7 | 彭灵芝 | 初中数学在职女性类(有编) | 2018295922 | 89 | 7 |
8 | 许泽玲 | 初中数学在职女性类(有编) | 2018295826 | 88 | 8 |
9 | 安俊 | 初中数学在职女性类(有编) | 2018295706 | 88 | 8 |
10 | 胡成梅 | 初中数学在职女性类(有编) | 2018295913 | 88 | 8 |
初中英语毕业生类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 杨黎 | 初中英语毕业生类(有编) | 2018131316 | 92 | 1 |
2 | 伍婷 | 初中英语毕业生类(有编) | 2018130621 | 91.5 | 2 |
3 | 刘艳芳 | 初中英语毕业生类(有编) | 2018132335 | 91 | 3 |
4 | 高思晗 | 初中英语毕业生类(有编) | 2018132119 | 91 | 3 |
5 | 李小丽 | 初中英语毕业生类(有编) | 2018132128 | 91 | 3 |
6 | 彭佳琳 | 初中英语毕业生类(有编) | 2018132025 | 91 | 3 |
7 | 左佩 | 初中英语毕业生类(有编) | 2018130533 | 90.5 | 7 |
8 | 姚楚晗 | 初中英语毕业生类(有编) | 2018131013 | 90.5 | 7 |
9 | 刘婷婷 | 初中英语毕业生类(有编) | 2018131201 | 90.5 | 7 |
10 | 彭聪 | 初中英语毕业生类(有编) | 2018131031 | 90.5 | 7 |
初中英语在职类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 粟曼 | 初中英语在职类(有编) | 2018143208 | 91.5 | 1 |
2 | 罗颖竹 | 初中英语在职类(有编) | 2018142902 | 91.5 | 1 |
3 | 唐雪飞 | 初中英语在职类(有编) | 2018142711 | 91.5 | 1 |
4 | 侯茂娟 | 初中英语在职类(有编) | 2018143016 | 91 | 4 |
5 | 卢甜 | 初中英语在职类(有编) | 2018142927 | 90.5 | 5 |
6 | 易紫薇 | 初中英语在职类(有编) | 2018143221 | 90 | 6 |
7 | 朱惠 | 初中英语在职类(有编) | 2018142409 | 90 | 6 |
8 | 陈宇阳 | 初中英语在职类(有编) | 2018143001 | 90 | 6 |
9 | 雷瑛 | 初中英语在职类(有编) | 2018143005 | 90 | 6 |
10 | 余博 | 初中英语在职类(有编) | 2018142935 | 90 | 6 |
11 | 冯海露 | 初中英语在职类(有编) | 2018142907 | 90 | 6 |
初中物理(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 罗静娴 | 初中物理(有编) | 2018051309 | 89 | 1 |
2 | 欧登宇 | 初中物理(有编) | 2018051120 | 82 | 2 |
3 | 朱晨 | 初中物理(有编) | 2018051216 | 80 | 3 |
4 | 刘星 | 初中物理(有编) | 2018051510 | 80 | 3 |
5 | 向明灯 | 初中物理(有编) | 2018051410 | 80 | 3 |
6 | 漆红梅 | 初中物理(有编) | 2018051331 | 80 | 3 |
7 | 曹小芳 | 初中物理(有编) | 2018051423 | 79 | 7 |
8 | 毛琳 | 初中物理(有编) | 2018051122 | 77 | 8 |
9 | 赵圣青 | 初中物理(有编) | 2018051408 | 77 | 8 |
10 | 雒昊东 | 初中物理(有编) | 2018051316 | 76 | 10 |
初中化学(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 谢傲梅 | 初中化学(有编) | 2018062034 | 97 | 1 |
2 | 罗琛平 | 初中化学(有编) | 2018062023 | 96 | 2 |
3 | 范妹兴 | 初中化学(有编) | 2018061821 | 96 | 2 |
4 | 欧阳源 | 初中化学(有编) | 2018061709 | 95 | 4 |
5 | 严灿 | 初中化学(有编) | 2018061816 | 94 | 5 |
初中生物(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 陈小溪 | 初中生物(有编) | 2018072424 | 89.5 | 1 |
2 | 朱丽 | 初中生物(有编) | 2018072232 | 88.5 | 2 |
3 | 石淑芬 | 初中生物(有编) | 2018072621 | 87.5 | 3 |
4 | 陈琼燕 | 初中生物(有编) | 2018072221 | 87.5 | 3 |
5 | 高丽杰 | 初中生物(有编) | 2018072333 | 87 | 5 |
6 | 袁冬美 | 初中生物(有编) | 2018072335 | 87 | 5 |
初中政治(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 李晓玲 | 初中政治(有编) | 2018082807 | 77 | 1 |
2 | 欧瑜 | 初中政治(有编) | 2018082826 | 76 | 2 |
3 | 周丹 | 初中政治(有编) | 2018083212 | 75.5 | 3 |
4 | 黄尧 | 初中政治(有编) | 2018083236 | 74.5 | 4 |
5 | 张丛 | 初中政治(有编) | 2018082928 | 72.5 | 5 |
初中历史(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 齐小芳 | 初中历史(有编) | 2018093505 | 72 | 1 |
2 | 邓佳奇 | 初中历史(有编) | 2018093414 | 71.5 | 2 |
3 | 吴艺军 | 初中历史(有编) | 2018093404 | 71 | 3 |
4 | 余艳林 | 初中历史(有编) | 2018093333 | 70.5 | 4 |
5 | 袁霞 | 初中历史(有编) | 2018093501 | 68.5 | 5 |
6 | 冯婕 | 初中历史(有编) | 2018093630 | 68.5 | 5 |
初中地理(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 周辉 | 初中地理(有编) | 2018103811 | 88 | 1 |
2 | 柏彩霞 | 初中地理(有编) | 2018103933 | 85 | 2 |
3 | 车亚兰 | 初中地理(有编) | 2018104027 | 84 | 3 |
4 | 邓兰芳 | 初中地理(有编) | 2018103826 | 80 | 4 |
5 | 石慧珍 | 初中地理(有编) | 2018104110 | 80 | 4 |
小学语文毕业生男性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 陈宇知 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114229 | 67 | 1 |
2 | 张冲 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114223 | 66 | 2 |
3 | 卢斌鹏 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114225 | 61 | 3 |
4 | 冯鹏 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114221 | 58 | 4 |
5 | 舒象富 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114202 | 57 | 5 |
6 | 周公朴 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114314 | 56 | 6 |
7 | 麻培生 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114205 | 56 | 6 |
8 | 李捷 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114218 | 55 | 8 |
9 | 高山 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114231 | 55 | 8 |
10 | 段风博 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114206 | 55 | 8 |
11 | 李薛健 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114302 | 54 | 11 |
12 | 滕彪 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114311 | 54 | 11 |
13 | 唐晶 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114233 | 53 | 13 |
14 | 张涛 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114224 | 52 | 14 |
15 | 杨代进 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114210 | 52 | 14 |
16 | 王宇 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114214 | 52 | 14 |
17 | 黄鹏 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114227 | 50 | 17 |
18 | 蒋宇 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114310 | 48 | 18 |
19 | 邹寅森 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114235 | 48 | 18 |
20 | 唐海刚 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114215 | 47 | 20 |
21 | 刘青山 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114309 | 46 | 21 |
22 | 李杰 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114318 | 46 | 21 |
23 | 全也 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114308 | 46 | 21 |
24 | 谢树高 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114307 | 45 | 24 |
25 | 岳凯传 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114207 | 45 | 24 |
26 | 黄晓宇 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114312 | 44 | 26 |
27 | 胡鸣涛 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114234 | 44 | 26 |
28 | 孙小山 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114217 | 39 | 28 |
小学语文在职男性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 杨青 | 小学语文在职男性类(有编) | 2018124405 | 71 | 1 |
2 | 蔡青 | 小学语文在职男性类(有编) | 2018124413 | 64 | 2 |
3 | 黄真勇 | 小学语文在职男性类(有编) | 2018124411 | 62 | 3 |
4 | 杨桓 | 小学语文在职男性类(有编) | 2018124401 | 55 | 4 |
5 | 黄斌全 | 小学语文在职男性类(有编) | 2018124408 | 49 | 5 |
6 | 施大旭 | 小学语文在职男性类(有编) | 2018124412 | 44 | 6 |
小学语文毕业生女性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 李子妙 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018151203 | 78 | 1 |
2 | 刘海容 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018151613 | 75 | 2 |
3 | 彭舒萍 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153817 | 74 | 3 |
4 | 吴倩茹 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153314 | 74 | 3 |
5 | 兰婧 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153115 | 73 | 5 |
6 | 钟玲燕 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018152607 | 73 | 5 |
7 | 肖贝 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018154409 | 72 | 7 |
8 | 刘媛媛 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018154306 | 72 | 7 |
9 | 龙斯琪 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018151624 | 72 | 7 |
10 | 程晨 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153709 | 71 | 10 |
11 | 刘玉洁 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018152610 | 71 | 10 |
12 | 夏宇 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018152108 | 71 | 10 |
13 | 黄敏 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153734 | 70 | 13 |
14 | 杨小妹 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153727 | 70 | 13 |
15 | 金欢然 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153708 | 70 | 13 |
16 | 谢璐 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018150832 | 70 | 13 |
17 | 熊辉燕 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018154723 | 69 | 17 |
18 | 陈杨 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018154115 | 69 | 17 |
19 | 陈艳云 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153706 | 69 | 17 |
20 | 张倩 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153533 | 69 | 17 |
21 | 刘艳 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018150118 | 69 | 17 |
22 | 曾鑫鑫 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018154321 | 68 | 22 |
23 | 杨思瑶 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153815 | 68 | 22 |
24 | 刘雅南 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153803 | 68 | 22 |
25 | 刘梦瑶 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153713 | 68 | 22 |
26 | 刘越洋 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153411 | 68 | 22 |
27 | 范婷婷 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018152124 | 68 | 22 |
28 | 张梦珍 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018151715 | 68 | 22 |
29 | 涂小萱 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018151605 | 68 | 22 |
30 | 李倩 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018151524 | 68 | 22 |
31 | 孙雪霏 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018151409 | 68 | 22 |
32 | 张君如 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018154810 | 67 | 32 |
33 | 杨瑶 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153820 | 67 | 32 |
34 | 陈洁 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153722 | 67 | 32 |
35 | 向博琦 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018152713 | 67 | 32 |
36 | 陈桑 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018152429 | 67 | 32 |
小学语文在职女性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 陈沙 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166102 | 76 | 1 |
2 | 汪凤 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166119 | 74 | 2 |
3 | 邹盼 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165926 | 73 | 3 |
4 | 沈珊瑚 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166323 | 71 | 4 |
5 | 莫莉 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165607 | 71 | 4 |
6 | 陈敏 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165116 | 70 | 6 |
7 | 左琼 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166110 | 70 | 6 |
8 | 夏菡澜 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166002 | 69 | 8 |
9 | 黄慧 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165920 | 69 | 8 |
10 | 文希 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166901 | 69 | 8 |
11 | 郝杲 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166115 | 68 | 11 |
12 | 谭荣 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166012 | 68 | 11 |
13 | 徐艳萍 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165833 | 68 | 11 |
14 | 旷银波 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165615 | 68 | 11 |
15 | 谭艳 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166321 | 67 | 15 |
16 | 罗淼 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166126 | 67 | 15 |
17 | 张凤 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165028 | 67 | 15 |
18 | 李碧卉 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166924 | 67 | 15 |
19 | 胡娟 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165011 | 67 | 15 |
20 | 王心瑶 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166008 | 67 | 15 |
21 | 赵倬玉 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166625 | 67 | 15 |
22 | 宁玲 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166428 | 67 | 15 |
23 | 曾婷 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165305 | 66 | 23 |
24 | 杨慧 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166226 | 66 | 23 |
25 | 任礼 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166101 | 66 | 23 |
26 | 董晴 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165812 | 66 | 23 |
27 | 陈珊珊 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165432 | 66 | 23 |
28 | 胡吉琴 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166423 | 66 | 23 |
29 | 廖姣娇 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165419 | 66 | 23 |
30 | 莫端莹 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166404 | 66 | 23 |
小学数学毕业生男性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 郭强 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170108 | 75 | 1 |
2 | 樊清泉 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170115 | 74 | 2 |
3 | 李东阳 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170209 | 73 | 3 |
4 | 叶盛子 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170128 | 70 | 4 |
5 | 张维琦 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170201 | 70 | 4 |
6 | 彭进 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170114 | 70 | 4 |
7 | 李军 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170213 | 69 | 7 |
8 | 罗江龙 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170104 | 69 | 7 |
9 | 张平 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170107 | 69 | 7 |
10 | 葛两 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170206 | 68 | 10 |
11 | 陈冏 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170124 | 68 | 10 |
12 | 彭焕 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170127 | 68 | 10 |
13 | 黄巧辉 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170205 | 66 | 13 |
14 | 张舟驰 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170215 | 65 | 14 |
15 | 曾来贵 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170101 | 64 | 15 |
16 | 范明飞 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170105 | 64 | 15 |
17 | 陈世杰 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170220 | 63 | 17 |
18 | 林景轩 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170131 | 63 | 17 |
小学数学在职男性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 张俊 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180328 | 81 | 1 |
2 | 邵晶星 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180321 | 74 | 2 |
3 | 叶先银 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180323 | 71 | 3 |
4 | 徐文平 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180317 | 71 | 3 |
5 | 周赳 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180314 | 70 | 5 |
6 | 肖秦 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180325 | 68 | 6 |
7 | 朱希 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180319 | 66 | 7 |
8 | 刘柏林 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180318 | 66 | 7 |
9 | 雷青青 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180327 | 63 | 9 |
10 | 李磊磊 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180324 | 61 | 10 |
11 | 赵落成 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180320 | 57 | 11 |
12 | 袁威 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180308 | 49 | 12 |
13 | 李小强 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180301 | 38 | 13 |
小学数学毕业生女性类(有编) | |||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 黄思 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018190728 | 87 | 1 |
2 | 黄雅琴 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191806 | 84 | 2 |
3 | 罗丹丹 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018190736 | 84 | 2 |
4 | 黄倩 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191825 | 83 | 4 |
5 | 佘珍 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018192331 | 83 | 4 |
6 | 吴婧仪 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191907 | 82 | 6 |
7 | 江佳玉 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018190723 | 82 | 6 |
8 | 王芳园 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191717 | 81 | 8 |
9 | 刘思婷 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018192427 | 81 | 8 |
10 | 钟倩 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191516 | 81 | 8 |
11 | 饶荷花 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191207 | 81 | 8 |
12 | 胡铄 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018190717 | 80 | 12 |
13 | 吴楚瑜 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191618 | 80 | 12 |
14 | 覃满云 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018192423 | 80 | 12 |
15 | 粟佳汝 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191231 | 80 | 12 |
16 | 侯萌 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018192123 | 80 | 12 |
17 | 刘蓉 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191201 | 80 | 12 |
18 | 周丝路 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191017 | 80 | 12 |
