电话:0731-83595998
导航

2018湖南宜章县招聘教师面试资格审查公告

来源: 2018-06-20 10:46

 分享 根据《宜章县2018年公开招聘教师公告》精神,现将宜章县2018年公开招聘教师面试资格审查有关事项公告如下:

一、面试资格审查时间

面试资格审查时间为2018年6月15日至6月16日(上午8:30-12:00,下午15:00-17:30)。

现场资格审查后需要递补的,仍按此公告程序和招聘单位及其主管部门的要求进行资格审查。递补资格审查时间为2018年6月19日上午8:30-12:00,逾期将不予递补。

二、面试资格审查地点

宜章县教育局五楼会议室。(宜章县民主东路5号)

三、面试资格审查人员的确定

1.按报考同一岗位招聘计划数与面试人数1:2的比例,根据笔试成绩从高分到低分的顺序确定面试人,但入围资格审查的人员,其笔试成绩必须在60分以上(含60分),如果入围最后一名成绩相同的,均进入面试资格审查。面试资格审查入围人员名单见附件1。

2.因报考人员放弃面试资格审查或资格审查不合格的,在报考该岗位人员中按笔试成绩从高分到低分依次递补,但不实行跨岗位调剂。递补后面试对象仍达不到招聘计划1:2比例的,按实际人数确定面试对象。

3.宜章县教育局对面试人员资格负责审核确定。

四、面试资格审查须提供材料

1.报考人员需提交打印的《2018年宜章县事业单位公开招聘教育类岗位面试资格审查表》(见附件2)(一式一份),本人近期免冠2寸正面蓝底彩色照片1张。现场签写《诚信考试承诺书》(见附件3)(一式一份)。

2.报考人员需提供本人证件(有效身份证、毕业证或全日制高校应届毕业生就业推荐表、笔试准考证、报考岗位要求的其他材料等)原件及复印件。提供学信网上查询的学历证明。有工作单位的报考人员还需提供具有人事管理权单位同意报考的证明。

3.专业条件审核参考《2018年湖南省考试录用公务员专业指导目录》。

4.报考岗位要求的其他相关资格证书等材料。

五、面试资格审查要求

1.考生需亲自到现场参加资格审查。确因特殊原因本人不能到现场参加资格审查的,可委托其他人员代为审查。代为审查人员凭考生的委托函及代为审查人员身份证原件及复印件,并携带考生面试资格审查所须提供的材料。

2.凡未在规定时间内参加面试资格审查的作放弃面试资格处理。

3.凡有关材料主要信息不实,或不符合报考岗位条件和要求的,资格审查不合格。

4.当出现报考人员放弃面试资格或资格审查未通过的情况,资格审查机关按笔试成绩从高到低的顺序依次递补,但不实行跨岗位调剂。

六、特别提示

1.根据《宜章县2018年公开招聘教师公告》规定:"面试后,因资格审查、体检、考察、公示等不合格或放弃等情况造成的招聘计划空缺,一律不进行递补","对已公示拟录用或聘用后放弃,以及在试用期内取消聘用资格的人员,记入郴州市事业单位公开招聘考试诚信库,2年内即2018年、2019年不得报考郴州市事业单位公开招聘(含县市区事业单位公开招聘)",请报考人员认真考虑是否参加面试资格审查。

2.对报考人员的资格审查贯穿考试聘用工作全过程。报考人员提交的报考申请材料应当真实、准确。伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,参照公务员录用考试违纪违规有关规定进行处理。

3.正确对待竞争。招聘考试是竞争性考试,报考人员必须端正心态,做好被聘用或未被聘用两种心理准备。对于无中生有、捕风捉影、道听途说、以及无端猜测的恶意举报,诽谤、诬陷工作人员或其他应聘人员的,将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理,取消举报人报考及聘用资格,情节严重的,记入郴州市事业单位公开招聘考试诚信库,5年禁考或终身禁考。同时,将情况如实通知其所在单位或居(村)委会。

4.根据《宜章县2018年公开招聘教师公告》精神,报考人员请在宜章县政府门户网站(http://www.yzx.gov.cn/)首页通知公告栏查看招聘公告以及各招聘环节相关信息。招聘单位及其主管部门均不一一电话通知报考人员。

5.有可能列入替补的考生在资格审查期间保持通信畅通,做好替补资格审查准备。

宜章县2018年公开招聘教师面试资格审查人员名单
序号 报考序号 科目名称 准考证号码 单位代码 职位名称 职位代码 核减后计划招聘人数 考场号 座位号 笔试成绩 排名
1 02164 小学语文和数学专业知识 25050103002 1001 小学教师 101 4 030 02 68 1
2 01960 小学语文和数学专业知识 25050102828 1001 小学教师 101 028 28 62 2
3 00006 小学语文和数学专业知识 25050103326 1001 小学教师 101 033 26 61 3
4 01207 小学语文和数学专业知识 25050103611 1001 小学教师 102 5 036 11 67 1
5 00435 小学语文和数学专业知识 25050103818 1001 小学教师 103 3 038 18 63 1
6 01018 小学语文和数学专业知识 25050103828 1001 小学教师 104 4 038 28 67 1
7 01757 小学语文和数学专业知识 25050104015 1001 小学教师 104 040 15 63 2
8 01492 小学语文和数学专业知识 25050104012 1001 小学教师 104 040 12 60 3
9 00862 小学语文和数学专业知识 25050104329 1001 小学教师 106 21 043 29 66 1
10 01005 小学语文和数学专业知识 25050104619 1001 小学教师 106 046 19 66 1
11 01533 小学语文和数学专业知识 25050104516 1001 小学教师 106 045 16 63 3
12 01600 小学语文和数学专业知识 25050104519 1001 小学教师 106 045 19 63 3
13 02395 小学语文和数学专业知识 25050105112 1001 小学教师 106 051 12 62 5
14 01560 小学语文和数学专业知识 25050104929 1001 小学教师 106 049 29 61 6
15 01423 小学语文和数学专业知识 25050104504 1001 小学教师 106 045 04 60 7
16 01809 小学语文和数学专业知识 25050104530 1001 小学教师 106 045 30 60 7
17 00584 小学语文和数学专业知识 25050105230 1001 小学教师 107 5 052 30 60 1
18 01779 小学语文和数学专业知识 25050105511 1001 小学教师 108 3 055 11 67 1
19 01626 小学语文和数学专业知识 25050105902 1001 小学教师 111 3 059 02 66 1
20 01429 小学语文和数学专业知识 25050105901 1001 小学教师 111 059 01 63 2
21 00648 小学语文和数学专业知识 25050106009 1001 小学教师 112 3 060 09 60 1
22 00973 小学语文和数学专业知识 25050106516 1001 小学教师 114 10 065 16 68 1
23 00729 小学语文和数学专业知识 25050106214 1001 小学教师 114 062 14 62 2
24 00357 小学语文和数学专业知识 25050106610 1001 小学教师 115 2 066 10 60 1
25 00079 中学政治 02050100106 1002 中学政治教师 201 3 001 06 61 1
26 02303 中学语文 03050100224 1002 中学语文教师 202 16 002 24 88 1
27 00090 中学语文 03050100313 1002 中学语文教师 202 003 13 87 2
28 01250 中学语文 03050100215 1002 中学语文教师 202 002 15 85 3
29 00146 中学语文 03050100225 1002 中学语文教师 202 002 25 84 4
30 01805 中学语文 03050100310 1002 中学语文教师 202 003 10 83 5
31 01581 中学语文 03050100308 1002 中学语文教师 202 003 08 82 6
32 00932 中学语文 03050100228 1002 中学语文教师 202 002 28 81 7
33 00678 中学语文 03050100303 1002 中学语文教师 202 003 03 81 7
34 00825 中学语文 03050100324 1002 中学语文教师 202 003 24 81 7
35 02237 中学语文 03050100219 1002 中学语文教师 202 002 19 80 10
36 01187 中学语文 03050100229 1002 中学语文教师 202 002 29 80 10
37 00054 中学语文 03050100230 1002 中学语文教师 202 002 30 80 10
38 02056 中学语文 03050100223 1002 中学语文教师 202 002 23 79 13
39 01997 中学语文 03050100311 1002 中学语文教师 202 003 11 79 13
40 00354 中学语文 03050100319 1002 中学语文教师 202 003 19 78 15
41 00404 中学语文 03050100320 1002 中学语文教师 202 003 20 78 15
42 00739 中学语文 03050100321 1002 中学语文教师 202 003 21 78 15
43 00821 中学语文 03050100226 1002 中学语文教师 202 002 26 77 18
44 01150 中学语文 03050100307 1002 中学语文教师 202 003 07 77 18
45 02068 中学语文 03050100214 1002 中学语文教师 202 002 14 76 20
46 00755 中学语文 03050100213 1002 中学语文教师 202 002 13 75 21
47 01854 中学语文 03050100217 1002 中学语文教师 202 002 17 75 21
48 01664 中学语文 03050100309 1002 中学语文教师 202 003 09 74 23
49 00049 中学语文 03050100312 1002 中学语文教师 202 003 12 74 23
50 00841 中学语文 03050100206 1002 中学语文教师 202 002 06 73 25
51 01335 中学语文 03050100210 1002 中学语文教师 202 002 10 71 26
52 00514 中学语文 03050100305 1002 中学语文教师 202 003 05 70 27
53 00810 中学语文 03050100306 1002 中学语文教师 202 003 06 70 27
54 01179 中学语文 03050100212 1002 中学语文教师 202 002 12 64 29
55 01904 中学数学 04050100725 1002 中学数学教师 203 21 007 25 79 1
56 01643 中学数学 04050100606 1002 中学数学教师 203 006 06 78 2
57 01656 中学数学 04050100723 1002 中学数学教师 203 007 23 77 3
58 00373 中学数学 04050100713 1002 中学数学教师 203 007 13 74 4
59 00019 中学数学 04050100716 1002 中学数学教师 203 007 16 73 5
60 01632 中学数学 04050100702 1002 中学数学教师 203 007 02 72 6
61 01657 中学数学 04050100611 1002 中学数学教师 203 006 11 71 7
62 00002 中学数学 04050100601 1002 中学数学教师 203 006 01 61 8
63 01907 中学英语 05050101028 1002 中学英语教师 204 14 010 28 87 1
64 01211 中学英语 05050101018 1002 中学英语教师 204 010 18 86 2
65 01092 中学英语 05050101014 1002 中学英语教师 204 010 14 84 3
66 02408 中学英语 05050101110 1002 中学英语教师 204 011 10 84 3
67 00776 中学英语 05050101115 1002 中学英语教师 204 011 15 83 5
68 00661 中学英语 05050101009 1002 中学英语教师 204 010 09 78 6
69 01082 中学英语 05050101013 1002 中学英语教师 204 010 13 77 7
70 00564 中学英语 05050101120 1002 中学英语教师 204 011 20 76 8
71 00254 中学英语 05050101124 1002 中学英语教师 204 011 24 76 8
72 00541 中学英语 05050101119 1002 中学英语教师 204 011 19 75 10
73 00667 中学英语 05050101122 1002 中学英语教师 204 011 22 75 10
74 01943 中学英语 05050101204 1002 中学英语教师 204 012 04 75 10
75 00382 中学英语 05050101001 1002 中学英语教师 204 010 01 73 13
76 00769 中学英语 05050101127 1002 中学英语教师 204 011 27 73 13
77 01748 中学英语 05050101020 1002 中学英语教师 204 010 20 71 15
78 00828 中学英语 05050101128 1002 中学英语教师 204 011 28 70 16
79 01345 中学英语 05050101203 1002 中学英语教师 204 012 03 70 16
80 00235 中学英语 05050101007 1002 中学英语教师 204 010 07 69 18
81 02138 中学英语 05050101026 1002 中学英语教师 204 010 26 68 19
82 00833 中学英语 05050101129 1002 中学英语教师 204 011 29 68 19
83 01977 中学英语 05050101205 1002 中学英语教师 204 012 05 67 21
84 01999 中学英语 05050101112 1002 中学英语教师 204 011 12 66 22
85 00800 中学英语 05050101116 1002 中学英语教师 204 011 16 64 23
86 01184 中学英语 05050101117 1002 中学英语教师 204 011 17 63 24
87 01484 中学历史 07050101605 1002 中学历史教师 206 3 016 05 68.5 1
88 01459 中学历史 07050101606 1002 中学历史教师 206 016 06 66 2
89 01502 中学历史 07050101608 1002 中学历史教师 206 016 08 65.5 3
90 02032 中学历史 07050101612 1002 中学历史教师 206 016 12 63.5 4
91 00375 中学历史 07050101616 1002 中学历史教师 206 016 16 60 5
92 01002 中学生物 08050101808 1002 中学生物教师 207 3 018 08 74 1
93 00462 中学生物 08050101804 1002 中学生物教师 207 018 04 73 2
94 00748 中学地理 09050101902 1002 中学地理教师 208 2 019 02 65 1
95 00921 中学地理 09050101907 1002 中学地理教师 208 019 07 65 1
96 00941 中学体育 10050102107 1002 中学体育教师 209 7 021 07 77.5 1
97 00576 中学体育 10050102124 1002 中学体育教师 209 021 24 73 2
98 01322 中学体育 10050102118 1002 中学体育教师 209 021 18 70 3
99 01667 中学体育 10050102119 1002 中学体育教师 209 021 19 70 3
100 00577 中学体育 10050102017 1002 中学体育教师 209 020 17 69 5
101 00516 中学体育 10050102005 1002 中学体育教师 209 020 05 68 6
102 01296 中学体育 10050102018 1002 中学体育教师 209 020 18 67 7
103 00912 中学体育 10050102106 1002 中学体育教师 209 021 06 66.5 8
104 00458 中学体育 10050102112 1002 中学体育教师 209 021 12 65 9
105 01224 中学体育 10050102007 1002 中学体育教师 209 020 07 63 10
106 02087 中学体育 10050102030 1002 中学体育教师 209 020 30 63 10
107 00454 中学体育 10050102111 1002 中学体育教师 209 021 11 62 12
108 00317 中学体育 10050102103 1002 中学体育教师 209 021 03 61.5 13
109 01747 中学体育 10050102014 1002 中学体育教师 209 020 14 60.5 14
110 00530 中学音乐 15050106702 1002 中学音乐教师 210 3 067 02 72 1
111 01501 中学音乐 15050106712 1002 中学音乐教师 210 067 12 70.5 2
112 01430 中学音乐 15050106711 1002 中学音乐教师 210 067 11 67.5 3
113 02211 中学音乐 15050106719 1002 中学音乐教师 210 067 19 64.5 4
114 00240 中学音乐 15050106723 1002 中学音乐教师 210 067 23 64.5 4
115 02090 中学音乐 15050106718 1002 中学音乐教师 210 067 18 62.5 6
116 00744 中学美术 11050102421 1002 中学美术教师 211 4 024 21 84.5 1
117 00234 中学美术 11050102425 1002 中学美术教师 211 024 25 80 2
118 01113 中学美术 11050102405 1002 中学美术教师 211 024 05 78 3
119 01454 中学美术 11050102412 1002 中学美术教师 211 024 12 78 3
120 02135 中学美术 11050102419 1002 中学美术教师 211 024 19 76.5 5
121 00144 中学美术 11050102504 1002 中学美术教师 211 025 04 75 6
122 00001 中学美术 11050102503 1002 中学美术教师 211 025 03 72 7
123 01708 中学美术 11050102409 1002 中学美术教师 211 024 09 71 8
124 00484 中学信息技术 12050107211 1002 中学信息技术教师 212 2 072 11 70.5 1
125 01152 中学信息技术 12050107216 1002 中学信息技术教师 212 072 16 65.5 2
126 00207 中学信息技术 12050107209 1002 中学信息技术教师 212 072 09 65 3
127 01994 中学信息技术 12050107210 1002 中学信息技术教师 212 072 10 60 4
128 01582 中学政治 02050107502 1003 高中政治教师 301 8 075 02 70.5 1
129 00453 中学政治 02050107518 1003 高中政治教师 301 075 18 67.5 2
130 00865 中学政治 02050107430 1003 高中政治教师 301 074 30 66 3
131 01071 中学政治 02050107501 1003 高中政治教师 301 075 01 65 4
132 01594 中学语文 03050100325 1003 高中语文教师(一) 302 3 003 25 87 1
133 00989 中学语文 03050100327 1003 高中语文教师(一) 302 003 27 87 1
134 00175 中学语文 03050100328 1003 高中语文教师(一) 302 003 28 83 3
135 00935 中学语文 03050100401 1003 高中语文教师(一) 302 004 01 75 4
136 01473 中学语文 03050100503 1003 高中语文教师(二) 303 18 005 03 91 1
137 02067 中学语文 03050100504 1003 高中语文教师(二) 303 005 04 91 1
138 01652 中学语文 03050100409 1003 高中语文教师(二) 303 004 09 90 3
139 00223 中学语文 03050100522 1003 高中语文教师(二) 303 005 22 89 4
140 00802 中学语文 03050107605 1003 高中语文教师(二) 303 076 05 89 4
141 00645 中学语文 03050100530 1003 高中语文教师(二) 303 005 30 88 6
142 00717 中学语文 03050100425 1003 高中语文教师(二) 303 004 25 86 7
143 01468 中学语文 03050100502 1003 高中语文教师(二) 303 005 02 86 7
144 02194 中学语文 03050100519 1003 高中语文教师(二) 303 005 19 86 7
145 00895 中学语文 03050100428 1003 高中语文教师(二) 303 004 28 85 10
146 00232 中学语文 03050100523 1003 高中语文教师(二) 303 005 23 85 10
147 00752 中学语文 03050100525 1003 高中语文教师(二) 303 005 25 85 10
148 02031 中学语文 03050100411 1003 高中语文教师(二) 303 004 11 84 13
149 00011 中学语文 03050100418 1003 高中语文教师(二) 303 004 18 84 13
150 01939 中学语文 03050100512 1003 高中语文教师(二) 303 005 12 84 13
151 00449 中学语文 03050100416 1003 高中语文教师(二) 303 004 16 83 16
152 00716 中学语文 03050100426 1003 高中语文教师(二) 303 004 26 83 16
153 01133 中学语文 03050107528 1003 高中语文教师(二) 303 075 28 83 16
154 00866 中学语文 03050107607 1003 高中语文教师(二) 303 076 07 83 16
155 00671 中学语文 03050107527 1003 高中语文教师(二) 303 075 27 81 20
156 01405 中学语文 03050100501 1003 高中语文教师(二) 303 005 01 79 21
157 01291 中学语文 03050100506 1003 高中语文教师(二) 303 005 06 79 21
158 02268 中学语文 03050100513 1003 高中语文教师(二) 303 005 13 79 21
159 00497 中学语文 03050107601 1003 高中语文教师(二) 303 076 01 79 21
160 01422 中学语文 03050100408 1003 高中语文教师(二) 303 004 08 78 25
161 00264 中学语文 03050100414 1003 高中语文教师(二) 303 004 14 78 25
162 00035 中学语文 03050100419 1003 高中语文教师(二) 303 004 19 78 25
163 01360 中学语文 03050100507 1003 高中语文教师(二) 303 005 07 78 25
164 01495 中学语文 03050100510 1003 高中语文教师(二) 303 005 10 78 25
165 01986 中学语文 03050100410 1003 高中语文教师(二) 303 004 10 77 30
166 01192 中学语文 03050100430 1003 高中语文教师(二) 303 004 30 77 30
167 00746 中学语文 03050107604 1003 高中语文教师(二) 303 076 04 77 30
168 01427 中学语文 03050100509 1003 高中语文教师(二) 303 005 09 75 33
169 00284 中学语文 03050100524 1003 高中语文教师(二) 303 005 24 74 34
170 01149 中学语文 03050100407 1003 高中语文教师(二) 303 004 07 73 35
171 00521 中学语文 03050107602 1003 高中语文教师(二) 303 076 02 73 35
172 00740 中学心理健康教育 16050107807 1003 高中心理健康教育教师 304 3 078 07 77 1
173 01834 中学心理健康教育 16050107805 1003 高中心理健康教育教师 304 078 05 74 2
174 01075 中学心理健康教育 16050107811 1003 高中心理健康教育教师 304 078 11 71.5 3
175 00930 中学心理健康教育 16050107810 1003 高中心理健康教育教师 304 078 10 65.5 4
176 00252 中学数学 04050100805 1003 高中数学教师 305 15 008 05 98 1
177 01253 中学数学 04050100905 1003 高中数学教师 305 009 05 94 2
178 01444 中学数学 04050100822 1003 高中数学教师 305 008 22 93 3
179 00292 中学数学 04050100806 1003 高中数学教师 305 008 06 87 4
180 02233 中学数学 04050100909 1003 高中数学教师 305 009 09 83 5
181 01297 中学数学 04050100903 1003 高中数学教师 305 009 03 78 6
182 00639 中学数学 04050100925 1003 高中数学教师 305 009 25 77 7
183 00037 中学数学 04050100927 1003 高中数学教师 305 009 27 77 7
184 00356 中学数学 04050100922 1003 高中数学教师 305 009 22 73 9
185 00259 中学数学 04050100921 1003 高中数学教师 305 009 21 72 10
186 01359 中学数学 04050107625 1003 高中数学教师 305 076 25 67 11
187 01448 中学数学 04050100823 1003 高中数学教师 305 008 23 66 12
188 01706 中学数学 04050100901 1003 高中数学教师 305 009 01 64 13
189 01063 中学数学 04050100930 1003 高中数学教师 305 009 30 63 14
190 02105 中学信息技术 12050107227 1003 高中信息技术教师 306 4 072 27 80 1
191 00795 中学信息技术 12050107219 1003 高中信息技术教师 306 072 19 77 2
192 00378 中学信息技术 12050107230 1003 高中信息技术教师 306 072 30 73 3
193 00081 中学信息技术 12050107222 1003 高中信息技术教师 306 072 22 72 4
194 00214 中学信息技术 12050107223 1003 高中信息技术教师 306 072 23 71.5 5
195 02015 中学信息技术 12050107221 1003 高中信息技术教师 306 072 21 60 6
196 00368 中学信息技术 12050107226 1003 高中信息技术教师 306 072 26 60 6
197 02019 中学英语 05050101328 1003 高中英语教师 307 10 013 28 94 1
198 02191 中学英语 05050101321 1003 高中英语教师 307 013 21 91 2
199 02235 中学英语 05050101323 1003 高中英语教师 307 013 23 91 2
200 01239 中学英语 05050101224 1003 高中英语教师 307 012 24 90 4
201 00152 中学英语 05050101404 1003 高中英语教师 307 014 04 90 4
202 00596 中学英语 05050101216 1003 高中英语教师 307 012 16 89 6
203 00967 中学英语 05050101227 1003 高中英语教师 307 012 27 89 6
204 02228 中学英语 05050101322 1003 高中英语教师 307 013 22 87 8
205 00957 中学英语 05050101419 1003 高中英语教师 307 014 19 87 8
206 00297 中学英语 05050101210 1003 高中英语教师 307 012 10 86 10
207 00062 中学英语 05050101327 1003 高中英语教师 307 013 27 86 10
208 00218 中学英语 05050101405 1003 高中英语教师 307 014 05 86 10
209 00222 中学英语 05050101407 1003 高中英语教师 307 014 07 86 10
210 00371 中学英语 05050101408 1003 高中英语教师 307 014 08 86 10
211 00826 中学英语 05050101426 1003 高中英语教师 307 014 26 85 15
212 02295 中学英语 05050101403 1003 高中英语教师 307 014 03 84 16
213 00246 中学英语 05050101421 1003 高中英语教师 307 014 21 84 16
214 00547 中学英语 05050101423 1003 高中英语教师 307 014 23 84 16
215 00395 中学英语 05050101409 1003 高中英语教师 307 014 09 83 19
216 01048 中学英语 05050101428 1003 高中英语教师 307 014 28 82 20
217 00618 中学物理 06050101517 1003 高中物理教师(一) 308 2 015 17 85 1
218 00975 中学物理 06050101513 1003 高中物理教师(一) 308 015 13 75 2
219 01425 中学物理 06050106916 1003 高中物理教师(二) 309 12 069 16 83 1
220 00632 中学物理 06050106903 1003 高中物理教师(二) 309 069 03 82 2
221 01449 中学物理 06050106919 1003 高中物理教师(二) 309 069 19 79 3
222 00403 中学物理 06050106925 1003 高中物理教师(二) 309 069 25 78 4
223 01982 中学物理 06050106905 1003 高中物理教师(二) 309 069 05 66 5
224 01123 中学物理 06050106921 1003 高中物理教师(二) 309 069 21 64 6
225 00529 中学物理 06050101529 1003 高中物理教师(二) 309 015 29 60 7
226 01389 中学研究性学习 17050107902 1003 高中研究性学习教师 310 4 079 02 74.5 1
227 02109 中学研究性学习 17050107815 1003 高中研究性学习教师 310 078 15 73.5 2
228 00352 中学研究性学习 17050107818 1003 高中研究性学习教师 310 078 18 69 3
229 00003 中学通用技术 18050107930 1003 高中通用技术教师 311 3 079 30 61 1
230 00046 中学化学 13050107305 1003 高中化学教师 312 10 073 05 95 1
231 00624 中学化学 13050107307 1003 高中化学教师 312 073 07 91 2
232 00248 中学化学 13050102704 1003 高中化学教师 312 027 04 88 3
233 00887 中学化学 13050102709 1003 高中化学教师 312 027 09 84 4
234 01469 中学化学 13050102716 1003 高中化学教师 312 027 16 84 4
235 01742 中学化学 13050102721 1003 高中化学教师 312 027 21 82 6
236 01880 中学化学 13050102722 1003 高中化学教师 312 027 22 82 6
237 00353 中学化学 13050107301 1003 高中化学教师 312 073 01 82 6
238 01694 中学化学 13050102720 1003 高中化学教师 312 027 20 80 9
239 00150 中学化学 13050107323 1003 高中化学教师 312 073 23 79 10
240 01306 中学化学 13050102724 1003 高中化学教师 312 027 24 78 11
241 00886 中学化学 13050107303 1003 高中化学教师 312 073 03 77 12
242 00148 中学化学 13050102728 1003 高中化学教师 312 027 28 76 13
243 00504 中学化学 13050102706 1003 高中化学教师 312 027 06 75 14
244 01058 中学化学 13050102714 1003 高中化学教师 312 027 14 73 15
245 00298 中学化学 13050107306 1003 高中化学教师 312 073 06 72 16
246 01730 中学化学 13050107308 1003 高中化学教师 312 073 08 70 17
247 01046 中学化学 13050107316 1003 高中化学教师 312 073 16 70 17
248 00768 中学化学 13050107312 1003 高中化学教师 312 073 12 69 19
249 00038 中学化学 13050107322 1003 高中化学教师 312 073 22 66 20
250 01681 中学生物 08050107030 1003 高中生物教师 313 10 070 30 99 1
251 01608 中学生物 08050101817 1003 高中生物教师 313 018 17 95 2
252 00792 中学生物 08050107026 1003 高中生物教师 313 070 26 92 3
253 01147 中学生物 08050107105 1003 高中生物教师 313 071 05 86 4
254 01102 中学生物 08050107107 1003 高中生物教师 313 071 07 80 5
255 00527 中学生物 08050101828 1003 高中生物教师 313 018 28 79 6
256 00580 中学生物 08050107111 1003 高中生物教师 313 071 11 79 6
257 02221 中学生物 08050101824 1003 高中生物教师 313 018 24 77 8
258 01602 中学生物 08050107029 1003 高中生物教师 313 070 29 76 9
259 01705 中学体育 10050102205 1003 高中体育教师 314 2 022 05 73 1
260 00591 中学体育 10050102312 1003 高中体育教师 314 023 12 73 1
261 00684 中学体育 10050102319 1003 高中体育教师 314 023 19 72 3
262 01292 中学体育 10050102209 1003 高中体育教师 314 022 09 71.5 4
263 01518 中学历史 07050101709 1003 高中历史教师 315 11 017 09 76 1
264 00517 中学历史 07050101628 1003 高中历史教师 315 016 28 75 2
265 01295 中学历史 07050101714 1003 高中历史教师 315 017 14 73 3
266 00536 中学历史 07050101727 1003 高中历史教师 315 017 27 73 3
267 02296 中学历史 07050101724 1003 高中历史教师 315 017 24 71 5
268 02353 中学历史 07050101722 1003 高中历史教师 315 017 22 69.5 6
269 01261 中学历史 07050101711 1003 高中历史教师 315 017 11 66 7
270 02350 中学历史 07050101721 1003 高中历史教师 315 017 21 65 8
271 01090 中学历史 07050101702 1003 高中历史教师 315 017 02 63.5 9
272 00904 中学历史 07050101726 1003 高中历史教师 315 017 26 63.5 9
273 00625 中学历史 07050101729 1003 高中历史教师 315 017 29 63 11
274 00546 中学历史 07050106928 1003 高中历史教师 315 069 28 63 11
275 00848 中学历史 07050106930 1003 高中历史教师 315 069 30 60 13
276 00906 中学美术 11050102611 1003 高中美术教师 316 3 026 11 84 1
277 00615 中学美术 11050102613 1003 高中美术教师 316 026 13 83 2
278 00500 中学美术 11050102617 1003 高中美术教师 316 026 17 82 3
279 00474 中学美术 11050102619 1003 高中美术教师 316 026 19 79 4
280 00271 中学美术 11050107022 1003 高中美术教师 316 070 22 78.5 5
281 01148 中学美术 11050102624 1003 高中美术教师 316 026 24 78 6
282 00544 中学音乐 15050107719 1003 高中音乐教师 317 2 077 19 79 1
283 01115 中学音乐 15050107716 1003 高中音乐教师 317 077 16 78 2
284 00370 中学音乐 15050107710 1003 高中音乐教师 317 077 10 74 3
285 00455 中学音乐 15050107717 1003 高中音乐教师 317 077 17 73 4
286 02396 中学地理 09050101921 1003 高中地理教师 318 12 019 21 90 1
287 00263 中学地理 09050101928 1003 高中地理教师 318 019 28 68.5 2
288 00071 中学地理 09050107122 1003 高中地理教师 318 071 22 67.5 3
289 00109 中学地理 09050107130 1003 高中地理教师 318 071 30 67 4
290 00537 中学地理 09050101929 1003 高中地理教师 318 019 29 64.5 5
291 01259 中学地理 09050101911 1003 高中地理教师 318 019 11 61 6
292 01913 中学地理 09050101918 1003 高中地理教师 318 019 18 60 7
293 01755 职校美术专业知识 14050107917 1004 职校美术教师 401 1 079 17 74 1
294 00315 职校美术专业知识 14050107920 1004 职校美术教师 401 079 20 74 1
295 01833 职校计算机专业知识 19050108010 1004 职校计算机教师 402 1 080 10 66.5 1
296 01572 职校计算机专业知识 19050108009 1004 职校计算机教师 402 080 09 61 2
297 01703 职校音乐专业知识 20050107205 1004 职校音乐教师 404 1 072 05 71.5 1
298 01245 职校通信工程 21050107202 1004 职校通信工程教师 405 1 072 02 62 1
299 01323 电子技术专业知识 22050107419 1004 职校电子技术教师 407 2 074 19 74.5 1
300 00013 电子技术专业知识 22050107420 1004 职校电子技术教师 407 074 20 63.5 2
301 02061 电子技术专业知识 22050107421 1004 职校电子技术教师 407 074 21 63.5 2
302 00098 印刷技术专业知识 23050107404 1004 职校印刷技术教师 408 2 074 04 67 1
303 00115 印刷技术专业知识 23050107408 1004 职校印刷技术教师 408 074 08 62.5 2
304 01797 印刷技术专业知识 23050107407 1004 职校印刷技术教师 408 074 07 60 3
305 00172 酒店管理专业知识 24050107328 1004 职校酒店管理教师 409 1 073 28 60 1

编辑推荐:

下载Word文档

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)

网络课程 新人注册送三重礼

已有 22658 名学员学习以下课程通过考试

网友评论(共0条评论)

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点!

最新评论

点击加载更多评论>>

精品课程

更多
10781人学习

免费试听更多

相关推荐
图书更多+
  • 电网书籍
  • 财会书籍
  • 其它工学书籍
拼团课程更多+
  • 电气拼团课程
  • 财会拼团课程
  • 其它工学拼团
热门排行

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端