2018湖南天心区招聘教师体检人员及体检公告
根据《长沙市天心区2018年公开招聘教师工作简章》,我区公开招聘教师工作已完成笔试、资格复审、面试试教,进入体检环节。现将体检入围人员及体检有关事项公告如下:
一、体检入围人员名单(见附件)
二、体检集合时间、地点
1、集合时间:2018年6月16日(星期六)上午7:30。
2、集合地点和分组安排请于6月15日上午关注教师招聘报名系统通知公告栏目。
三、体检注意事项
1、体检参照国家公务员录用体检标准实施,费用自行承担。
2、体检前3日内保持正常休息和饮食,勿饮酒和吃油腻辛辣高蛋白饮食。体检当日早晨禁食(空腹,可饮白开水),肝胆B超需空腹进行,且晨起后请憋尿。体检后医院备有早餐。
3、考生需携带本人身份证原件、准考证原件方能参加体检。如身份证遗失,可以用临时身份证或派出所提供的贴有照片,并在照片上盖有骑缝章的户籍证明代替。请备好签字笔1支。
4、体检当日缺席者,视为自动放弃,取消应聘资格;体检中弄虚作假或者隐瞒真实情况者,按体检不合格处理。
5、禁止家属、朋友等与体检无关人员陪送,禁止携带手机等通讯工具进入体检场地。
6、宜穿棉质上衣,不宜穿有金属纽扣的内衣,不宜戴项链、玉佩等。女性不宜化装、穿连衣裙、连裤袜等,月经期间不宜尿检,并请告知工作人员,以便另行安排。
7、怀孕或可能已受孕的女性受检者,请事先告知医生和工作人员。
8、视力近视的受检者请自带好眼镜,体检时要测矫正视力。
9、体检完毕后,需经工作人员确认体检项目,避免漏诊、漏检而影响体检结果。
10、请注意保管好随身携带的财物,注意个人财物和人身安全。
11、请考生保持通讯工具畅通,如联系电话有变化,请及时告知。
天心区教育局组织人事科电话:0731-81830083、81830084
2018年天心区公开招聘教师体检入围人员 | |||||||
序号 | 姓名 | 科目 | 准考证号码 | 笔试 | 面试 | 综合 | 排名 |
1 | 戴兴达 | 初中语文毕业生男性类(有编) | 2018010110 | 60 | 93.20 | 83.24 | 1 |
2 | 唐东华 | 初中语文在职男性类(有编) | 2018020204 | 60 | 89.40 | 80.58 | 1 |
3 | 徐婧 | 初中语文毕业生女性类(有编) | 2018030330 | 73.5 | 92.40 | 86.73 | 1 |
4 | 谭天石 | 初中数学毕业生男性类(有编) | 2018265012 | 80 | 86.20 | 84.34 | 1 |
5 | 张谦 | 初中数学在职男性类(有编) | 2018275108 | 89 | 87.80 | 88.16 | 1 |
6 | 康彩丽 | 初中数学毕业生女性类(有编) | 2018285613 | 93 | 88.80 | 90.06 | 1 |
7 | 邓新星 | 初中语文在职女性类(有编) | 2018041006 | 56.5 | 91.60 | 81.07 | 1 |
8 | 董冰雁 | 初中数学在职女性类(有编) | 2018295804 | 95 | 90.40 | 91.78 | 1 |
9 | 廖瑞 | 初中数学在职女性类(有编) | 2018295717 | 91 | 90.40 | 90.58 | 2 |
10 | 高思晗 | 初中英语毕业生类(有编) | 2018132119 | 91 | 91.60 | 91.42 | 1 |
11 | 杨黎 | 初中英语毕业生类(有编) | 2018131316 | 92 | 88.20 | 89.34 | 2 |
12 | 卢甜 | 初中英语在职类(有编) | 2018142927 | 90.5 | 91.80 | 91.41 | 1 |
13 | 罗颖竹 | 初中英语在职类(有编) | 2018142902 | 91.5 | 89.00 | 89.75 | 2 |
14 | 罗静娴 | 初中物理(有编) | 2018051309 | 89 | 85.80 | 86.76 | 1 |
15 | 欧登宇 | 初中物理(有编) | 2018051120 | 82 | 87.82 | 86.07 | 2 |
16 | 罗琛平 | 初中化学(有编) | 2018062023 | 96 | 86.44 | 89.31 | 1 |
17 | 朱丽 | 初中生物(有编) | 2018072232 | 88.5 | 88.98 | 88.84 | 1 |
18 | 张丛 | 初中政治(有编) | 2018082928 | 72.5 | 90.60 | 85.17 | 1 |
19 | 邓佳奇 | 初中历史(有编) | 2018093414 | 71.5 | 86.60 | 82.07 | 1 |
20 | 邓兰芳 | 初中地理(有编) | 2018103826 | 80 | 89.80 | 86.86 | 1 |
21 | 陈宇知 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114229 | 67 | 85.00 | 79.60 | 1 |
22 | 张冲 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114223 | 66 | 84.50 | 78.95 | 2 |
23 | 冯鹏 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114221 | 58 | 87.60 | 78.72 | 3 |
24 | 张涛 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114224 | 52 | 89.10 | 77.97 | 4 |
25 | 周公朴 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114314 | 56 | 87.30 | 77.91 | 5 |
26 | 卢斌鹏 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114225 | 61 | 85.04 | 77.83 | 6 |
27 | 黄鹏 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114227 | 50 | 89.20 | 77.44 | 7 |
28 | 蒋宇 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114310 | 48 | 90.00 | 77.40 | 8 |
29 | 麻培生 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114205 | 56 | 85.12 | 76.38 | 9 |
30 | 黄晓宇 | 小学语文毕业生男性类(有编) | 2018114312 | 44 | 90.00 | 76.20 | 10 |
31 | 杨青 | 小学语文在职男性类(有编) | 2018124405 | 71 | 92.80 | 86.26 | 1 |
32 | 黄斌全 | 小学语文在职男性类(有编) | 2018124408 | 49 | 92.40 | 79.38 | 2 |
33 | 杨桓 | 小学语文在职男性类(有编) | 2018124401 | 55 | 87.20 | 77.54 | 3 |
34 | 钟玲燕 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018152607 | 73 | 89.40 | 84.48 | 1 |
35 | 刘雅南 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153803 | 68 | 90.00 | 83.40 | 2 |
36 | 张梦珍 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018151715 | 68 | 89.80 | 83.26 | 3 |
37 | 金欢然 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153708 | 70 | 88.80 | 83.16 | 4 |
38 | 兰婧 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153115 | 73 | 86.60 | 82.52 | 5 |
39 | 程晨 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153709 | 71 | 87.20 | 82.34 | 6 |
40 | 肖贝 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018154409 | 72 | 86.40 | 82.08 | 7 |
41 | 龙斯琪 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018151624 | 72 | 86.40 | 82.08 | 8 |
42 | 杨瑶 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018153820 | 67 | 88.00 | 81.70 | 9 |
43 | 张君如 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018154810 | 67 | 87.80 | 81.56 | 10 |
44 | 夏宇 | 小学语文毕业生女性类(有编) | 2018152108 | 71 | 86.00 | 81.50 | 11 |
45 | 莫莉 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165607 | 71 | 94.4 | 87.38 | 1 |
46 | 陈沙 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166102 | 76 | ##### | 85.38 | 2 |
47 | 黄慧 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018165920 | 69 | ##### | 84.26 | 3 |
48 | 郝杲 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166115 | 68 | ##### | 83.96 | 4 |
49 | 李碧卉 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166924 | 67 | ##### | 83.80 | 5 |
50 | 赵倬玉 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166625 | 67 | ##### | 83.80 | 6 |
51 | 文希 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166901 | 69 | ##### | 83.42 | 7 |
52 | 谭艳 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166321 | 67 | ##### | 83.38 | 8 |
53 | 夏菡澜 | 小学语文在职女性类(有编) | 2018166002 | 69 | ##### | 82.58 | 9 |
54 | 樊清泉 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170115 | 74 | ##### | 85.62 | 1 |
55 | 李东阳 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170209 | 73 | ##### | 83.99 | 2 |
56 | 张舟驰 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170215 | 65 | ##### | 83.76 | 3 |
57 | 罗江龙 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170104 | 69 | ##### | 83.49 | 4 |
58 | 张平 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170107 | 69 | ##### | 83.28 | 5 |
59 | 郭强 | 小学数学毕业生男性类(有编) | 2018170108 | 75 | ##### | 82.35 | 6 |
60 | 叶先银 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180323 | 71 | ##### | 84.72 | 1 |
61 | 邵晶星 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180321 | 74 | ##### | 83.86 | 2 |
62 | 张俊 | 小学数学在职男性类(有编) | 2018180328 | 81 | ##### | 82.86 | 3 |
63 | 吴楚瑜 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191618 | 80 | ##### | 88.33 | 1 |
64 | 江佳玉 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018190723 | 82 | ##### | 87.95 | 2 |
65 | 罗丹丹 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018190736 | 84 | ##### | 86.73 | 3 |
66 | 吴婧仪 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191907 | 82 | ##### | 86.41 | 4 |
67 | 刘蓉 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018191201 | 80 | ##### | 86.09 | 5 |
68 | 胡铄 | 小学数学毕业生女性类(有编) | 2018190717 | 80 | ##### | 85.88 | 6 |
69 | 陈桂花 | 小学数学在职女性类(有编) | 2018203016 | 75 | ##### | 84.97 | 1 |
70 | 姜容 | 小学数学在职女性类(有编) | 2018202932 | 77 | ##### | 83.72 | 2 |
71 | 刘斯彬 | 小学数学在职女性类(有编) | 2018203235 | 75 | ##### | 83.01 | 3 |
72 | 龚宣运 | 小学信息男性类(有编) | 2018213410 | 68 | ##### | 81.97 | 1 |
73 | 黄宇海 | 小学信息男性类(有编) | 2018213401 | 66.5 | ##### | 80.93 | 2 |
74 | 何娴 | 小学信息女性类(有编) | 2018223816 | 77 | ##### | 86.52 | 1 |
75 | 叶果 | 小学信息女性类(有编) | 2018223701 | 77 | ##### | 84.62 | 2 |
76 | 胡军 | 小学科学男性类(有编) | 2018233921 | 71 | ##### | 81.22 | 1 |
77 | 高烁 | 小学科学男性类(有编) | 2018233902 | 52 | ##### | 80.00 | 2 |
78 | 付佳 | 小学科学男性类(有编) | 2018233912 | 53 | ##### | 79.74 | 3 |
79 | 马文彬 | 小学科学女性类(有编) | 2018244334 | 89 | ##### | 88.72 | 1 |
80 | 刘洋 | 小学科学女性类(有编) | 2018244020 | 87 | ##### | 88.54 | 2 |
81 | 吴集云 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254720 | 78.5 | ##### | 88.65 | 1 |
82 | 余馨 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254816 | 83 | ##### | 87.69 | 2 |
83 | 何思思 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254705 | 77.5 | ##### | 86.67 | 3 |
84 | 方柳 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254703 | 75.5 | ##### | 86.63 | 4 |
85 | 何泽群 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254826 | 74.5 | ##### | 86.19 | 5 |
86 | 张紫娟 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254808 | 76 | ##### | 85.66 | 6 |
87 | 熊佳佳 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254925 | 67.5 | ##### | 83.11 | 7 |
88 | 胡蝶 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254834 | 72.5 | ##### | 83.07 | 8 |
89 | 谢利姣 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254801 | 82.5 | ##### | 82.99 | 9 |
90 | 吴雅靓 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254814 | 71 | ##### | 82.90 | 10 |
91 | 彭林 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254827 | 79.5 | ##### | 82.51 | 11 |
92 | 周杨念 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254623 | 62 | ##### | 82.30 | 12 |
93 | 钟倩虹 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254719 | 55.5 | ##### | 82.10 | 13 |
94 | 谢泽 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254603 | 67 | ##### | 80.51 | 14 |
95 | 熊厚芳 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254918 | 65.5 | ##### | 80.27 | 15 |
96 | 裘海敏 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254721 | 77 | ##### | 80.22 | 16 |
97 | 何佳丽 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254803 | 60.5 | ##### | 80.10 | 17 |
98 | 曾珏斌 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254818 | 56.5 | ##### | 79.81 | 18 |
99 | 陈嘉慧 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254708 | 77 | ##### | 79.52 | 19 |
100 | 吴敏 | 幼儿园毕业生类(有编) | 2018254809 | 77.5 | ##### | 79.39 | 20 |
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>