2018湖南汝城县招聘教师体检名单公布
2018年汝城县公开招聘教师体检人员名单公布 | ||||||||||
根据《2018年汝城县公开招聘教师公告》,汝城县2018年公开招聘教师笔试、面试工作已经完成,现将体检入围人员名单予以公布。体检有关事项详见体检公告,时间待定。咨询电话:0735-8230888。 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 单位代码 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 38090105329 | 邹珊珊 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 地理教师 | 107 | 84.84 | 89.18 | 87.44 | |
2 | 38090104119 | 宋林辉 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 地理教师 | 107 | 82.59 | 88.84 | 86.34 | |
3 | 38090100809 | 吴真真 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 英语教师 | 108 | 89.58 | 91.90 | 90.97 | |
4 | 38090102129 | 潘越 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 英语教师 | 108 | 81.62 | 92.46 | 88.12 | |
5 | 38090103305 | 黄秀珍 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 英语教师 | 108 | 79.78 | 89.56 | 85.65 | |
6 | 38090103711 | 雷霞 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 英语教师 | 108 | 79.19 | 89.74 | 85.52 | |
7 | 38090102106 | 雷志斌 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 化学教师 | 109 | 81.51 | 85.48 | 83.89 | |
8 | 38090100309 | 曾皓月 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 化学教师 | 109 | 78.06 | 87.62 | 83.80 | |
9 | 38090103322 | 刘文星 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 生物教师 | 110 | 69.40 | 92.50 | 83.26 | |
10 | 38090103720 | 何文珍 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 生物教师 | 110 | 67.63 | 91.46 | 81.93 | |
11 | 38090103420 | 廖学敏 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 语文教师 | 112 | 85.38 | 84.64 | 84.94 | |
12 | 38090100719 | 郭香迎 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 语文教师 | 112 | 66.93 | 89.72 | 80.60 | |
13 | 38090103027 | 朱凡萍 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 历史教师 | 113 | 83.55 | 89.30 | 87.00 | |
14 | 38090101901 | 何林 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 历史教师 | 113 | 71.45 | 91.46 | 83.46 | |
15 | 38090104204 | 谢春芸 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 政治教师 | 114 | 77.31 | 92.72 | 86.56 | |
16 | 38090103816 | 肖祝祝 | 汝城县第一中学本部 | 1001 | 心理健康教师 | 115 | 86.18 | 91.68 | 89.48 | |
17 | 38090105524 | 李思奇 | 汝城县第一中学分校(原三中) | 1002 | 音乐教师 | 103 | 70.37 | 87.74 | 80.79 | |
18 | 38090100828 | 范磊 | 汝城县第一中学分校(原三中) | 1002 | 体育教师 | 104 | 78.02 | 90.82 | 85.70 | |
19 | 38090105112 | 何海飞 | 汝城县第一中学分校(原三中) | 1002 | 美术教师 | 105 | 80.16 | 83.44 | 82.13 | |
20 | 38090105008 | 胡媛娟 | 汝城县第二中学 | 1003 | 历史教师 | 102 | 80.54 | 89.38 | 85.84 | |
21 | 38090100319 | 刘秋静 | 汝城县第二中学 | 1003 | 地理教师 | 103 | 83.76 | 88.70 | 86.72 | |
22 | 38090101222 | 朱肖峰 | 汝城县第二中学 | 1003 | 地理教师 | 103 | 71.66 | 87.64 | 81.25 | |
23 | 38090102124 | 李玲 | 汝城县第二中学 | 1003 | 地理教师 | 103 | 67.63 | 87.28 | 79.42 | |
24 | 38090104222 | 杨萌 | 汝城县第二中学 | 1003 | 数学教师 | 104 | 76.93 | 87.54 | 83.30 | |
25 | 38090103605 | 胡敏琳 | 汝城县第二中学 | 1003 | 数学教师 | 104 | 67.42 | 85.34 | 78.17 | |
26 | 38090106103 | 宋素文 | 汝城县第二中学 | 1003 | 政治教师 | 106 | 81.67 | 90.44 | 86.93 | |
27 | 38090100307 | 郭成家 | 汝城县第二中学 | 1003 | 政治教师 | 106 | 67.09 | 88.60 | 80.00 | |
28 | 38090104912 | 王灿 | 汝城县第二中学 | 1003 | 英语教师 | 107 | 79.40 | 92.94 | 87.52 | |
29 | 38090103404 | 邓芳莉 | 汝城县第二中学 | 1003 | 英语教师 | 107 | 70.10 | 86.30 | 79.82 | |
30 | 38090105417 | 杨云琪 | 汝城县第二中学 | 1003 | 英语教师 | 107 | 73.54 | 83.54 | 79.54 | |
31 | 38090106030 | 鲁莹 | 汝城县第二中学 | 1003 | 化学教师 | 108 | 66.18 | 87.16 | 78.77 | |
32 | 38090101722 | 宋盾 | 汝城县第二中学 | 1003 | 生物教师 | 109 | 72.25 | 87.58 | 81.45 | |
33 | 38090101906 | 谭九香 | 汝城县第二中学 | 1003 | 生物教师 | 109 | 70.05 | 89.04 | 81.44 | |
34 | 38090105629 | 余开敏 | 汝城县第二中学 | 1003 | 书法教师 | 110 | 66.18 | 83.08 | 76.32 | |
35 | 38090100517 | 廖志鹏 | 汝城县职业中专 | 1004 | 工程机械专业教师 | 103 | 79.19 | 83.68 | 81.88 | |
36 | 38090103320 | 吕海雄 | 汝城县职业中专 | 1004 | 计算机教师 | 105 | 80.91 | 86.94 | 84.53 | |
37 | 38090104014 | 黄芳 | 汝城县职业中专 | 1004 | 计算机教师 | 105 | 76.99 | 84.36 | 81.41 | |
38 | 38090102704 | 邓超平 | 汝城县职业中专 | 1004 | 计算机教师 | 106 | 76.77 | 88.70 | 83.93 | |
39 | 38090101515 | 朱运宝 | 汝城县职业中专 | 1004 | 计算机教师 | 106 | 80.91 | 84.28 | 82.93 | |
40 | 38090100423 | 关春燕 | 汝城县普通初中 | 1005 | 生物教师 | 101 | 81.99 | 88.70 | 86.02 | |
41 | 38090102403 | 何利霞 | 汝城县普通初中 | 1005 | 生物教师 | 101 | 72.58 | 90.84 | 83.54 | |
42 | 38090100625 | 刘叶军 | 汝城县普通初中 | 1005 | 生物教师 | 101 | 72.96 | 88.72 | 82.42 | |
43 | 38090101004 | 伍晓慧 | 汝城县普通初中 | 1005 | 历史教师 | 102 | 76.34 | 88.86 | 83.85 | |
44 | 38090105023 | 李建华 | 汝城县普通初中 | 1005 | 历史教师 | 102 | 71.07 | 89.34 | 82.03 | |
45 | 38090101613 | 欧翠萍 | 汝城县普通初中 | 1005 | 历史教师 | 102 | 67.69 | 88.58 | 80.22 | |
46 | 38090106123 | 陈然 | 汝城县普通初中 | 1005 | 化学教师 | 103 | 80.11 | 88.28 | 85.01 | |
47 | 38090103813 | 夏爱平 | 汝城县普通初中 | 1005 | 化学教师 | 103 | 83.17 | 85.36 | 84.48 | |
48 | 38090104012 | 李佳 | 汝城县普通初中 | 1005 | 化学教师 | 103 | 76.73 | 80.54 | 79.02 | |
49 | 38090106208 | 徐小波 | 汝城县普通初中 | 1005 | 化学教师 | 103 | 66.33 | 85.62 | 77.90 | |
50 | 38090104621 | 徐苹芳 | 汝城县普通初中 | 1005 | 化学教师 | 103 | 57.85 | 83.16 | 73.04 | |
51 | 38090103415 | 张木连 | 汝城县普通初中 | 1005 | 数学教师 | 104 | 89.20 | 88.80 | 88.96 | |
52 | 38090101324 | 何芳 | 汝城县普通初中 | 1005 | 数学教师 | 104 | 76.93 | 89.96 | 84.75 | |
53 | 38090102506 | 林翔 | 汝城县普通初中 | 1005 | 数学教师 | 104 | 75.21 | 88.92 | 83.44 | |
54 | 38090102418 | 彭浩 | 汝城县普通初中 | 1005 | 数学教师 | 104 | 74.51 | 86.44 | 81.67 | |
55 | 38090103905 | 朱玉婷 | 汝城县普通初中 | 1005 | 数学教师 | 104 | 70.10 | 87.54 | 80.56 | |
56 | 38090103909 | 罗海霞 | 汝城县普通初中 | 1005 | 数学教师 | 104 | 68.82 | 88.26 | 80.48 | |
57 | 38090105205 | 朱帆 | 汝城县普通初中 | 1005 | 数学教师 | 104 | 66.34 | 87.28 | 78.90 | |
58 | 38090104421 | 刘细才 | 汝城县普通初中 | 1005 | 数学教师 | 104 | 75.96 | 80.12 | 78.46 | |
59 | 38090100914 | 刘一 | 汝城县普通初中 | 1005 | 数学教师 | 104 | 67.68 | 84.14 | 77.56 | |
60 | 38090100816 | 雷明波 | 汝城县普通初中 | 1005 | 物理教师 | 105 | 85.81 | 85.00 | 85.32 | |
61 | 38090105918 | 卢美妙 | 汝城县普通初中 | 1005 | 物理教师 | 105 | 69.72 | 88.44 | 80.95 | |
62 | 38090102313 | 何多梅 | 汝城县普通初中 | 1005 | 地理教师 | 106 | 80.70 | 85.22 | 83.41 | |
63 | 38090105906 | 祝雅艳 | 汝城县普通初中 | 1005 | 信息技术教师 | 107 | 86.93 | 91.46 | 89.65 | |
64 | 38090104726 | 谭啸 | 汝城县普通初中 | 1005 | 英语教师 | 108 | 90.00 | 91.96 | 91.18 | |
65 | 38090101306 | 王秀兰 | 汝城县普通初中 | 1005 | 英语教师 | 108 | 87.16 | 92.44 | 90.33 | |
66 | 38090102417 | 李莉 | 汝城县普通初中 | 1005 | 英语教师 | 108 | 82.42 | 91.40 | 87.81 | |
67 | 38090102628 | 宋巧丽 | 汝城县普通初中 | 1005 | 英语教师 | 108 | 83.33 | 90.60 | 87.69 | |
68 | 38090102916 | 何阿慧 | 汝城县普通初中 | 1005 | 英语教师 | 108 | 80.33 | 92.50 | 87.63 | |
69 | 38090103008 | 张永花 | 汝城县普通初中 | 1005 | 英语教师 | 108 | 79.79 | 91.00 | 86.52 | |
70 | 38090105602 | 唐慧芳 | 汝城县普通初中 | 1005 | 英语教师 | 108 | 83.60 | 88.30 | 86.42 | |
71 | 38090105609 | 胡敏波 | 汝城县普通初中 | 1005 | 英语教师 | 108 | 80.16 | 89.80 | 85.94 | |
72 | 38090106119 | 黄闽 | 汝城县普通初中 | 1005 | 英语教师 | 108 | 76.72 | 91.86 | 85.80 | |
73 | 38090105306 | 钟丽 | 汝城县普通初中 | 1005 | 英语教师 | 108 | 78.06 | 90.94 | 85.79 | |
74 | 38090103106 | 吴玉容 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 84.14 | 88.10 | 86.52 | |
75 | 38090101520 | 宋云容 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 81.88 | 88.50 | 85.85 | |
76 | 38090103111 | 曾娟 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 80.53 | 86.04 | 83.84 | |
77 | 38090104409 | 祝嘉峰 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 78.60 | 87.22 | 83.77 | |
78 | 38090105824 | 张伟 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 76.02 | 86.18 | 82.12 | |
79 | 38090106102 | 罗永永 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 76.56 | 85.54 | 81.95 | |
80 | 38090101408 | 胡智龙 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 73.17 | 85.74 | 80.71 | |
81 | 38090101016 | 祝梦瑶 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 74.51 | 84.66 | 80.60 | |
82 | 38090104403 | 邓睿 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 76.18 | 83.16 | 80.37 | |
83 | 38090102618 | 胡筌逢 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 66.87 | 88.86 | 80.06 | |
84 | 38090102619 | 钟巧凤 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 72.20 | 85.10 | 79.94 | |
85 | 38090103615 | 欧小兰 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 70.16 | 84.94 | 79.03 | |
86 | 38090100608 | 刘洁娟 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 66.39 | 86.48 | 78.44 | |
87 | 38090103919 | 王苗 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 66.18 | 85.22 | 77.60 | |
88 | 38090103405 | 肖赟 | 汝城县普通初中 | 1005 | 语文教师 | 109 | 64.03 | 85.72 | 77.04 | |
89 | 38090103611 | 张新梅 | 汝城县普通初中 | 1005 | 政治教师 | 110 | 81.24 | 89.76 | 86.35 | |
90 | 38090100901 | 朱和丽 | 汝城县普通初中 | 1005 | 政治教师 | 110 | 77.90 | 89.30 | 84.74 | |
91 | 38090104106 | 欧阳羽 | 汝城县普通初中 | 1005 | 政治教师 | 110 | 75.26 | 90.42 | 84.36 | |
92 | 38090105829 | 郭慧萍 | 汝城县普通初中 | 1005 | 政治教师 | 110 | 72.95 | 91.84 | 84.28 | |
93 | 38090102318 | 邓帆 | 汝城县普通初中 | 1005 | 政治教师 | 110 | 74.67 | 89.20 | 83.39 | |
94 | 38090104219 | 曹艳 | 汝城县普通初中 | 1005 | 政治教师 | 110 | 73.12 | 89.94 | 83.21 | |
95 | 38090102123 | 何颖 | 汝城县普通初中 | 1005 | 音乐教师 | 111 | 72.79 | 85.08 | 80.16 | |
96 | 38090100709 | 李云云 | 汝城县普通初中 | 1005 | 美术教师 | 112 | 76.72 | 82.56 | 80.22 | |
97 | 38090101809 | 罗维勇 | 汝城县普通初中 | 1005 | 美术教师 | 112 | 77.30 | 81.70 | 79.94 | |
98 | 38090103627 | 黎茜希 | 汝城县普通初中 | 1005 | 美术教师 | 112 | 80.70 | 79.34 | 79.88 | |
99 | 38090100501 | 郑志 | 汝城县普通初中 | 1005 | 体育教师 | 113 | 81.08 | 88.50 | 85.53 | |
100 | 38090105624 | 李建成 | 汝城县普通初中 | 1005 | 体育教师 | 113 | 81.08 | 87.80 | 85.11 | |
101 | 38090105218 | 陈锐 | 汝城县普通初中 | 1005 | 体育教师 | 113 | 82.63 | 86.52 | 84.96 | |
102 | 38090100204 | 李富贵 | 汝城县普通初中 | 1005 | 体育教师 | 113 | 79.03 | 85.98 | 83.20 | |
103 | 38090103916 | 李志清 | 汝城县普通初中 | 1005 | 体育教师 | 113 | 77.48 | 86.24 | 82.74 | |
104 | 38090103529 | 朱灵文 | 汝城县普通初中 | 1005 | 体育教师 | 113 | 78.98 | 84.80 | 82.47 | |
105 | 38090105523 | 李紫凌 | 汝城县普通初中 | 1005 | 体育教师 | 113 | 72.74 | 88.76 | 82.35 | |
106 | 38090103907 | 蒋友婷 | 汝城县普通小学 | 1006 | 美术教师 | 101 | 79.89 | 89.36 | 85.57 | |
107 | 38090105130 | 李璐 | 汝城县普通小学 | 1006 | 美术教师 | 101 | 80.86 | 85.42 | 83.60 | |
108 | 38090103602 | 黄晋程 | 汝城县普通小学 | 1006 | 美术教师 | 101 | 77.85 | 86.68 | 83.15 | |
109 | 38090102803 | 罗舒倩 | 汝城县普通小学 | 1006 | 美术教师 | 101 | 81.45 | 82.26 | 81.94 | |
110 | 38090104530 | 侯娟娟 | 汝城县普通小学 | 1006 | 美术教师 | 101 | 76.78 | 82.46 | 80.19 | |
111 | 38090103706 | 欧飞华 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(一) | 102 | 81.61 | 90.36 | 86.86 | |
112 | 38090104706 | 袁禹民 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(一) | 102 | 79.78 | 90.74 | 86.36 | |
113 | 38090101524 | 刘绮 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(一) | 102 | 90.75 | 83.30 | 86.28 | |
114 | 38090102414 | 朱萍萍 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(一) | 102 | 83.93 | 87.76 | 86.23 | |
115 | 38090101612 | 朱荣华 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(一) | 102 | 82.37 | 88.34 | 85.95 | |
116 | 38090104703 | 何雪娇 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(一) | 102 | 83.71 | 87.30 | 85.86 | |
117 | 38090105510 | 李文梅 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(一) | 102 | 81.83 | 88.10 | 85.59 | |
118 | 38090103503 | 陈娜娜 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(一) | 102 | 86.72 | 84.56 | 85.42 | |
119 | 38090103310 | 甘彩虹 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(一) | 102 | 83.71 | 86.02 | 85.10 | |
120 | 38090104027 | 彭婧 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(一) | 102 | 83.22 | 86.16 | 84.98 | |
121 | 38090101130 | 李珍 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(一) | 102 | 84.31 | 84.92 | 84.68 | |
122 | 38090105118 | 何珊珊 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(一) | 102 | 82.80 | 85.00 | 84.12 | |
123 | 38090102310 | 何珍 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 88.28 | 91.56 | 90.25 | |
124 | 38090103804 | 罗冬珠 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 84.52 | 91.94 | 88.97 | |
125 | 38090101317 | 唐贺 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 83.76 | 90.70 | 87.92 | |
126 | 38090100408 | 曹艳媛 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 83.71 | 89.94 | 87.45 | |
127 | 38090105511 | 邓柳林 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 81.25 | 90.06 | 86.54 | |
128 | 38090105812 | 罗燕妮 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 87.52 | 85.30 | 86.19 | |
129 | 38090101624 | 黄蔚 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 81.24 | 88.90 | 85.84 | |
130 | 38090104608 | 何竹月 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 80.86 | 88.56 | 85.48 | |
131 | 38090101425 | 宋菊球 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 80.17 | 88.20 | 84.99 | |
132 | 38090102204 | 曹海霞 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 80.70 | 87.76 | 84.94 | |
133 | 38090103707 | 郭淑雯 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 79.62 | 88.16 | 84.74 | |
134 | 38090104908 | 彭庆喜 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 80.00 | 87.80 | 84.68 | |
135 | 38090102127 | 黄蕊 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 80.00 | 87.44 | 84.46 | |
136 | 38090105126 | 郭丽青 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 80.71 | 86.80 | 84.36 | |
137 | 38090105521 | 曹小芳 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 85.22 | 83.70 | 84.31 | |
138 | 38090105106 | 朱艳群 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 79.73 | 87.14 | 84.18 | |
139 | 38090101321 | 何娟蓉 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 78.82 | 87.44 | 83.99 | |
140 | 38090104523 | 肖慧 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 78.65 | 87.34 | 83.86 | |
141 | 38090105327 | 李芳莉 | 汝城县普通小学 | 1006 | 数学教师(二) | 103 | 77.10 | 88.34 | 83.84 | |
142 | 38090101704 | 林志娟 | 汝城县普通小学 | 1006 | 体育教师 | 104 | 70.54 | 90.14 | 82.30 | |
143 | 38090101823 | 黄雄飞 | 汝城县普通小学 | 1006 | 体育教师 | 104 | 62.63 | 89.06 | 78.49 | |
144 | 38090103724 | 陈欢静 | 汝城县普通小学 | 1006 | 体育教师 | 104 | 64.51 | 87.00 | 78.00 | |
145 | 38090102006 | 何晓堃 | 汝城县普通小学 | 1006 | 体育教师 | 104 | 66.89 | 84.14 | 77.24 | |
146 | 38090101814 | 何湘 | 汝城县普通小学 | 1006 | 英语教师 | 105 | 79.42 | 92.64 | 87.35 | |
147 | 38090105823 | 罗思云 | 汝城县普通小学 | 1006 | 英语教师 | 105 | 78.98 | 91.40 | 86.43 | |
148 | 38090103601 | 吴邑智 | 汝城县普通小学 | 1006 | 英语教师 | 105 | 80.53 | 89.40 | 85.85 | |
149 | 38090100623 | 李素微 | 汝城县普通小学 | 1006 | 英语教师 | 105 | 80.15 | 87.30 | 84.44 | |
150 | 38090102301 | 何钰颖 | 汝城县普通小学 | 1006 | 英语教师 | 105 | 75.80 | 85.90 | 81.86 | |
151 | 38090100916 | 林清英 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(一) | 106 | 85.05 | 88.26 | 86.98 | |
152 | 38090105512 | 吴海燕 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(一) | 106 | 78.44 | 91.40 | 86.22 | |
153 | 38090105320 | 高玉兰 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(一) | 106 | 81.45 | 89.22 | 86.11 | |
154 | 38090105913 | 聂双江 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(一) | 106 | 79.19 | 89.82 | 85.57 | |
155 | 38090102910 | 陈祺 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(一) | 106 | 82.58 | 86.48 | 84.92 | |
156 | 38090101601 | 罗婷婷 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(一) | 106 | 79.19 | 88.54 | 84.80 | |
157 | 38090101925 | 叶琪 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(一) | 106 | 81.29 | 86.34 | 84.32 | |
158 | 38090103012 | 何妮萍 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(一) | 106 | 78.82 | 87.48 | 84.02 | |
159 | 38090104709 | 郭玉芬 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(一) | 106 | 77.15 | 88.30 | 83.84 | |
160 | 38090101903 | 刘鑫琼 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(一) | 106 | 73.49 | 90.68 | 83.80 | |
161 | 38090104416 | 周水云 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(一) | 106 | 80.17 | 85.08 | 83.12 | |
162 | 38090104817 | 戴丽芳 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 79.36 | 90.60 | 86.10 | |
163 | 38090103225 | 朱静 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 81.24 | 88.96 | 85.87 | |
164 | 38090106001 | 宝月仙 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 83.55 | 87.08 | 85.67 | |
165 | 38090104503 | 刘晖 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 80.91 | 88.14 | 85.25 | |
166 | 38090101125 | 何苡芸 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 77.85 | 89.84 | 85.04 | |
167 | 38090100327 | 刘贵艳 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 78.23 | 89.46 | 84.97 | |
168 | 38090103925 | 苏湘琳 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 81.67 | 87.04 | 84.89 | |
169 | 38090104724 | 邝志芳 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 81.29 | 86.94 | 84.68 | |
170 | 38090106107 | 肖金招 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 76.34 | 89.14 | 84.02 | |
171 | 38090101207 | 李嘉男 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 75.97 | 89.36 | 84.00 | |
172 | 38090105128 | 欧舒慧 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 77.90 | 87.46 | 83.64 | |
173 | 38090102103 | 阮彦霞 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 76.13 | 88.02 | 83.26 | |
174 | 38090105115 | 胡美芬 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 78.22 | 86.30 | 83.07 | |
175 | 38090104429 | 刘雪琴 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 72.96 | 89.80 | 83.06 | |
176 | 38090102818 | 黄婷 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 73.28 | 89.02 | 82.72 | |
177 | 38090101002 | 胡闽芳 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 74.84 | 86.34 | 81.74 | |
178 | 38090100426 | 谭英 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 73.92 | 86.72 | 81.60 | |
179 | 38090105625 | 罗丽娜 | 汝城县普通小学 | 1006 | 语文教师(二) | 107 | 72.42 | 87.70 | 81.59 | |
180 | 38090103522 | 邓丽华 | 汝城县普通小学 | 1006 | 信息技术教师 | 108 | 76.88 | 87.96 | 83.53 | |
181 | 38090100230 | 陈思莹 | 汝城县普通小学 | 1006 | 音乐教师 | 109 | 76.40 | 85.70 | 81.98 | |
182 | 38090103006 | 钟凌峰 | 汝城县普通小学 | 1006 | 音乐教师 | 109 | 74.25 | 87.02 | 81.91 | |
183 | 38090105501 | 谭雨薇 | 汝城县普通小学 | 1006 | 音乐教师 | 109 | 79.19 | 82.52 | 81.19 | |
184 | 38090100704 | 王应飞 | 汝城县普通小学 | 1006 | 音乐教师 | 109 | 75.21 | 84.54 | 80.81 | |
185 | 38090101724 | 周铭浩 | 汝城县普通小学 | 1006 | 音乐教师 | 109 | 73.97 | 82.60 | 79.15 | |
186 | 38090105803 | 罗佳欣 | 汝城县普通小学 | 1006 | 科学教师 | 110 | 74.41 | 87.88 | 82.49 | |
187 | 38090103018 | 李佳 | 汝城县普通小学 | 1006 | 科学教师 | 110 | 61.02 | 82.12 | 73.68 | |
188 | 93090107204 | 唐文慧 | 汝城县乡镇中心幼儿园 | 1007 | 幼儿教师 | 101 | 76.55 | 92.02 | 85.83 | |
189 | 93090106715 | 田清 | 汝城县乡镇中心幼儿园 | 1007 | 幼儿教师 | 101 | 77.16 | 91.14 | 85.55 | |
190 | 93090106912 | 何婷慧 | 汝城县乡镇中心幼儿园 | 1007 | 幼儿教师 | 101 | 74.29 | 91.42 | 84.57 | |
191 | 93090106913 | 胡宇婷 | 汝城县乡镇中心幼儿园 | 1007 | 幼儿教师 | 101 | 73.01 | 91.86 | 84.32 | |
192 | 93090106820 | 曾琳 | 汝城县乡镇中心幼儿园 | 1007 | 幼儿教师 | 101 | 75.65 | 89.06 | 83.70 | |
193 | 93090106607 | 黄玉芳 | 汝城县乡镇中心幼儿园 | 1007 | 幼儿教师 | 101 | 76.78 | 88.10 | 83.57 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>