2018湖南嘉禾县招聘教师面试公告
一、面试时间:面试时间为2018年6月30日(星期六)。考生须于6月30日上午7:20前,持本人有效身份证原件和笔试准考证(两证缺一者不得入场)到达指定的考生候考室集中核实身份候考。7:30封闭考场,严禁迟到考生进入,迟到者视为自动放弃面试资格。
二、面试报到地点:嘉禾一中相应面试组候考室。
三、面试人员名单及分组情况:
1、面试人员名单:见附件1。
2、面试人员分组:见附件2。
四、面试形式:小学、初中、高中(含职中)采用上微型课方式,幼儿园以艺术才能展示和语言能力展示为主,每人面试时间8分钟。
五、面试内容
(一)幼儿园教师岗位的面试包括艺术才能展示和语言能力展示。艺术才能展示:由面试考生从弹、唱、跳、画(或者手工)四项技能中任选1项;语言能力展示:由面试对象根据抽签内容(内容包括地点、人物、事件三元素)编故事讲述,准备时间为每人30分钟。每个考生的面试时间为8分钟,按百分制计分,其中艺术才能占70%,语言能力占30%。折合后的总分为面试成绩。
(二)小学教师岗位的面试采用上微型课的试教方式,内容为与招聘岗位(学科)相关的我县五年级下册教材:语文(湖南教育出版社)、数学(人民教育出版社)、英语(湖南少年儿童出版社)、音乐(湖南文艺出版社)、生命与健康(地质出版社)、美术(人民美术出版社)、信息技术(湖南电子音像出版社、北京理工大学出版社、北京师范大学出版社)、科学(教育科学出版社),备课时量为每人30分钟,试教时量为每人8分钟,按百分制计分。
(三)初中教师岗位的面试采用上微型课试教方式,内容为与招聘岗位(学科)相关的我县七年级下册教材:语文(人民教育出版社)、数学(湖南教育出版社)、英语(人民教育出版社)、物理(人民教育出版社)、生物(人民教育出版社)、政治(人民教育出版社)、历史(人民教育出版社)、地理(湖南教育出版社)、音乐(广东教育出版社、花城出版社)、体育与健康(人民教育出版社)、美术(湖南美术出版社)、信息技术(上海科技出版社)。备课时量为每人30分钟,试教时量为每人8分钟,按百分制计分。
(四)高中教师岗位的面试采用上微型课试教方式,内容为与招聘岗位(学科)相关的我县普通高中教科书:语文(必修3 人教版)、数学(必修3 人教版)、英语(必修3 译林出版社)、化学(必修2 人教版)、生物(必修2 人教版)、政治(必修2 人教版)、历史(必修3 人教版)、地理(必修3 湖南教育出版社)、体育与健康(必修3 人教版)、美术鉴赏(选修 湖南美术出版社)、信息技术(必修 广东教育出版社),备课时量为每人30分钟,试教时量为每人8分钟,按百分制计分。
(五)职业中专岗位的面试采用上微型课试教方式,内容为与招聘岗位(学科)相关的我县职业中专教科书:英语:英语2基础模块(高等教育出版社);数控技术:数控车床编程与实训(上海交通大学出版社);电子电工:电工技术基础与技能(电类专业适用、电子工业出版社);会计:基础会计(航空工业出版社);计算机教师(一):计算机组装与维护(上海交通大学出版社);计算机教师(二):计算机网络应用基础(航空工业出版社);计算机教师(三):中文版photoshop CS4平面设计(航空工业出版社);计算机教师(四):编程语言基础一C语言(高等教育出版社)。
试教(面试)考生务必于2018年6月30日7:20前准时进入候考室。7:30封闭考场,严禁迟到考生进入,迟到者视为自动放弃面试资格。
六、考生面试纪律与注意事项:见附件3。
附件一: | ||||||||
2018年嘉禾县公开招聘教师参加面试人员名单 | ||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 招聘计划 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 面试分组 |
乡镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 10 | 周利娟 | 女 | 28261010102 | 73.2 | 1 | 第一组 |
胡郭霞 | 女 | 28261010129 | 68.3 | 2 | ||||
李春红 | 女 | 28261010722 | 66.0 | 3 | ||||
刘佳音 | 女 | 28261010829 | 65.8 | 4 | ||||
刘景前 | 女 | 28261010608 | 65.6 | 5 | ||||
胡郭艳 | 女 | 28261010130 | 64.7 | 6 | ||||
李楠 | 女 | 28261010824 | 64.4 | 7 | ||||
马红丽 | 女 | 28261010603 | 64.1 | 8 | ||||
雷志飞 | 女 | 28261010405 | 63.6 | 9 | ||||
陈丽英 | 女 | 28261010804 | 63.0 | 10 | ||||
吴秋香 | 女 | 28261010526 | 62.9 | 11 | ||||
曾婷婷 | 女 | 28261010319 | 62.5 | 12 | ||||
杨琪 | 女 | 28261010225 | 62.1 | 13 | ||||
李薇 | 女 | 28261010711 | 61.8 | 14 | ||||
魏婧 | 女 | 28261010501 | 60.8 | 15 | ||||
刘丹 | 女 | 28261010518 | 60.6 | 16 | ||||
何莉莎 | 女 | 28261010116 | 60.5 | 17 | ||||
李闻茜 | 女 | 28261010227 | 60.2 | 18 | ||||
邱都都 | 女 | 28261010202 | 59.9 | 19 | ||||
邝雨阔 | 女 | 28261010606 | 59.7 | 20 | ||||
乡镇小学 | 音乐教师 | 3 | 黄潇娴 | 女 | 28261051624 | 64.6 | 1 | |
曾莉娜 | 女 | 28261051627 | 59.0 | 2 | ||||
黄铃舒 | 女 | 28261051704 | 58.8 | 3 | ||||
周宸如 | 男 | 28261051622 | 58.6 | 4 | ||||
王丽玲 | 女 | 28261051630 | 57.7 | 5 | ||||
李胜蓝 | 女 | 28261051709 | 57.5 | 6 | ||||
体育教师 | 5 | 朱小梅 | 女 | 28261061726 | 73.3 | 1 | ||
黄娟 | 女 | 28261061725 | 63.8 | 2 | ||||
肖驰 | 男 | 28261061711 | 62.7 | 3 | ||||
呼延龙 | 男 | 28261061727 | 62.3 | 4 | ||||
邝梅利 | 女 | 28261061717 | 55.9 | 5 | ||||
王志斌 | 男 | 28261061715 | 55.6 | 6 | ||||
曾志华 | 男 | 28261061712 | 54.5 | 7 | ||||
王锦 | 男 | 28261061719 | 51.1 | 8 | ||||
邝金星 | 男 | 28261061716 | 50.4 | 9 | ||||
李彬 | 男 | 28261061724 | 49.9 | 10 | ||||
乡镇小学 | 美术教师 | 4 | 周广燕 | 女 | 28261071729 | 71.0 | 1 | 第一组 |
邓铛 | 女 | 28261071802 | 65.7 | 2 | ||||
郑玲玉 | 女 | 28261071812 | 64.5 | 3 | ||||
彭元菊 | 女 | 28261071811 | 61.9 | 4 | ||||
彭秀 | 女 | 28261071810 | 56.4 | 5 | ||||
曾晓燕 | 女 | 28261071815 | 55.2 | 6 | ||||
唐倩 | 女 | 28261071813 | 54.6 | 7 | ||||
邓文芳 | 女 | 28261071730 | 53.3 | 8 | ||||
信息技术教师 | 4 | 雷雅琴 | 女 | 28261081911 | 68.6 | 1 | ||
王家盼 | 女 | 28261081902 | 67.2 | 2 | ||||
张娇 | 女 | 28261081828 | 63.1 | 3 | ||||
谷春兰 | 女 | 28261081822 | 60.5 | 4 | ||||
邓慧芳 | 女 | 28261081830 | 60.2 | 5 | ||||
廖若伶 | 女 | 28261081904 | 59.1 | 6 | ||||
何斌 | 男 | 28261081912 | 59.0 | 7 | ||||
李萍 | 女 | 28261081903 | 58.8 | 8 | ||||
科学教师 | 4 | 刘璐杉 | 女 | 28261091913 | 74.9 | 1 | ||
王继东 | 男 | 28261092002 | 64.3 | 2 | ||||
欧被佳 | 女 | 28261091929 | 63.9 | 3 | ||||
段群芳 | 女 | 28261091915 | 63.8 | 4 | ||||
朱小玲 | 女 | 28261091916 | 62.6 | 5 | ||||
唐慧玲 | 女 | 28261091918 | 62.0 | 6 | ||||
王艳芳 | 女 | 28261092001 | 62.0 | 6 | ||||
肖珍 | 女 | 28261091920 | 61.3 | 8 | ||||
语文教师 | 12 | 唐昭 | 女 | 28261021114 | 76.9 | 1 | 第二组 | |
杨梓艺 | 女 | 28261021015 | 76.2 | 2 | ||||
王雪芬 | 女 | 28261021228 | 75.2 | 3 | ||||
欧宁 | 女 | 28261021120 | 73.2 | 4 | ||||
曾令骄 | 女 | 28261021107 | 72.8 | 5 | ||||
李佳 | 女 | 28261021205 | 70.2 | 6 | ||||
黄婷玲 | 女 | 28261021016 | 68.5 | 7 | ||||
王暑娜 | 女 | 28261021213 | 66.8 | 8 | ||||
王燕南 | 女 | 28261021109 | 66.6 | 9 | ||||
邱丽丝 | 女 | 28261021030 | 66.3 | 10 | ||||
李素菲 | 女 | 28261021218 | 66.1 | 11 | ||||
胡利婷 | 女 | 28261021018 | 65.8 | 12 | ||||
肖勤 | 女 | 28261021220 | 65.5 | 13 | ||||
谢琴 | 女 | 28261021124 | 64.5 | 14 | ||||
兰姣 | 女 | 28261021226 | 64.4 | 15 | ||||
李霞 | 女 | 28261021121 | 64.2 | 16 | ||||
王俊苗 | 女 | 28261021301 | 64.1 | 17 | ||||
刘娜 | 女 | 28261021025 | 63.8 | 18 | ||||
李宇欣 | 女 | 28261021211 | 63.7 | 19 | ||||
谭黎 | 女 | 28261021019 | 63.5 | 20 | ||||
郑林凤 | 女 | 28261021014 | 63.5 | 20 | ||||
何敏 | 女 | 28261021219 | 63.4 | 22 | ||||
周津蕾 | 女 | 28261021023 | 63.2 | 23 | ||||
蒋晓梅 | 女 | 28261021026 | 63.1 | 24 | ||||
乡镇小学 | 数学教师 | 12 | 谭海珠 | 女 | 28261031403 | 81.2 | 1 | 第二组 |
欧文 | 女 | 28261031517 | 79.2 | 2 | ||||
李颜芳 | 女 | 28261031522 | 77.7 | 3 | ||||
王文波 | 男 | 28261031404 | 77.5 | 4 | ||||
王恋恋 | 女 | 28261031511 | 76.6 | 5 | ||||
陈林芳 | 女 | 28261031306 | 75.2 | 6 | ||||
梁倩云 | 女 | 28261031503 | 75.0 | 7 | ||||
唐宝祝 | 女 | 28261031309 | 74.2 | 8 | ||||
游子瑄 | 女 | 28261031323 | 73.4 | 9 | ||||
雷小平 | 女 | 28261031316 | 72.5 | 10 | ||||
陈海丽 | 女 | 28261031320 | 71.6 | 11 | ||||
雷淋娟 | 女 | 28261031419 | 71.6 | 11 | ||||
唐佩 | 女 | 28261031302 | 71.6 | 11 | ||||
王德英 | 女 | 28261031319 | 71.4 | 14 | ||||
黄莉静 | 女 | 28261031307 | 70.8 | 15 | ||||
朱姝颖 | 女 | 28261031312 | 70.6 | 16 | ||||
陈杜娟 | 女 | 28261031425 | 70.3 | 17 | ||||
方媛 | 女 | 28261031504 | 70.3 | 17 | ||||
邓利英 | 女 | 28261031508 | 70.3 | 17 | ||||
杨帅 | 女 | 28261031516 | 69.8 | 20 | ||||
李碧琳 | 女 | 28261031410 | 68.8 | 21 | ||||
肖小兰 | 女 | 28261031324 | 68.3 | 22 | ||||
王义青 | 女 | 28261031313 | 68.1 | 23 | ||||
黄小凤 | 女 | 28261031405 | 67.8 | 24 | ||||
英语教师 | 8 | 曾巍 | 女 | 28261041527 | 81.5 | 1 | ||
胡敏 | 女 | 28261041612 | 73.4 | 2 | ||||
周丽芳 | 女 | 28261041529 | 71.2 | 3 | ||||
曾德莉 | 女 | 28261041528 | 66.0 | 4 | ||||
侯梦玲 | 女 | 28261041605 | 63.7 | 5 | ||||
李浩静 | 女 | 28261041609 | 63.2 | 6 | ||||
邓金琳 | 女 | 28261041614 | 63.2 | 6 | ||||
雷丽虹 | 女 | 28261041615 | 62.4 | 8 | ||||
李秦慧 | 女 | 28261041616 | 61.8 | 9 | ||||
李小红 | 女 | 28261041525 | 61.5 | 10 | ||||
曾维丽 | 女 | 28261041618 | 58.8 | 11 | ||||
雷娟 | 女 | 28261041617 | 58.7 | 12 | ||||
刘露 | 女 | 28261041611 | 57.6 | 13 | ||||
任霁霏 | 女 | 28261041526 | 56.1 | 14 | ||||
刘神花 | 女 | 28261041606 | 56.1 | 14 | ||||
朱乔燕 | 女 | 28261041524 | 55.1 | 16 | ||||
乡镇初中 | 语文教师 | 9 | 李经娟 | 女 | 28262012004 | 74.8 | 1 | 第三组 |
李建英 | 女 | 28262012021 | 71.5 | 2 | ||||
邓艳华 | 女 | 28262012006 | 70.9 | 3 | ||||
程凤 | 女 | 28262012013 | 69.5 | 4 | ||||
黎丽娟 | 女 | 28262012009 | 67.9 | 5 | ||||
许海燕 | 女 | 28262012007 | 65.3 | 6 | ||||
何桂英 | 女 | 28262012015 | 65.0 | 7 | ||||
罗辉丽 | 女 | 28262012017 | 64.2 | 8 | ||||
何玲 | 女 | 28262012014 | 61.4 | 9 | ||||
吴米雪 | 女 | 28262012011 | 59.8 | 10 | ||||
胡亚玲 | 女 | 28262012010 | 58.9 | 11 | ||||
郭雪梅 | 女 | 28262012012 | 54.6 | 12 | ||||
李洁琼 | 女 | 28262012020 | 54.6 | 12 | ||||
罗飞雄 | 男 | 28262012008 | 52.1 | 14 | ||||
郭易 | 女 | 28262012005 | 45.6 | 15 | ||||
数学教师 | 1 | 李玉婕 | 女 | 28262022023 | 51.6 | 1 | ||
英语教师 | 8 | 陈银 | 女 | 28262032110 | 78.3 | 1 | ||
朱淼 | 女 | 28262032029 | 71.5 | 2 | ||||
李小英 | 女 | 28262032102 | 70.4 | 3 | ||||
周淑艳 | 女 | 28262032108 | 64.9 | 4 | ||||
李俊艳 | 女 | 28262032030 | 63.6 | 5 | ||||
唐红婷 | 女 | 28262032107 | 61.3 | 6 | ||||
黄丹 | 女 | 28262032106 | 61.0 | 7 | ||||
曹文丽 | 女 | 28262032104 | 60.6 | 8 | ||||
胡燕 | 女 | 28262032103 | 59.5 | 9 | ||||
李娜 | 女 | 28262032026 | 57.8 | 10 | ||||
许学优 | 女 | 28262032024 | 57.1 | 11 | ||||
郑阳风 | 女 | 28262032027 | 56.8 | 12 | ||||
袁娟 | 女 | 28262032025 | 52.2 | 13 | ||||
黄玉茜 | 女 | 28262032101 | 38.0 | 14 | ||||
物理教师 | 2 | 唐俊敏 | 男 | 28262042111 | 58.9 | 1 | ||
生物教师 | 1 | 黄存俊 | 男 | 28262062115 | 64.4 | 1 | ||
政治教师 | 2 | 宋修贵 | 男 | 28262072117 | 48.2 | 1 | ||
刘晶 | 女 | 28262072120 | 44.6 | 2 | ||||
乡镇初中 | 历史教师 | 3 | 王沛 | 女 | 28262082123 | 60.1 | 1 | 第三组 |
冯翠云 | 女 | 28262082121 | 56.7 | 2 | ||||
李芸 | 女 | 28262082125 | 52.4 | 3 | ||||
地理教师 | 2 | 向娟 | 女 | 28262092127 | 63.6 | 1 | ||
李苏娟 | 女 | 28262092128 | 60.1 | 2 | ||||
音乐教师 | 2 | 李贝 | 女 | 28262102206 | 69.3 | 1 | ||
曾颖洁 | 女 | 28262102211 | 67.8 | 2 | ||||
易雅婕 | 女 | 28262102207 | 67.0 | 3 | ||||
刘芸 | 女 | 28262102202 | 59.4 | 4 | ||||
体育教师 | 2 | 黄本荣 | 男 | 28262112221 | 68.0 | 1 | ||
唐源 | 男 | 28262112220 | 64.6 | 2 | ||||
李超 | 男 | 28262112214 | 62.4 | 3 | ||||
雷丰莉 | 女 | 28262112222 | 60.4 | 4 | ||||
美术教师 | 2 | 李嘉梦 | 女 | 28262122229 | 65.7 | 1 | ||
曾娜 | 女 | 28262122225 | 65.2 | 2 | ||||
蒋腾骏 | 男 | 28262122226 | 60.8 | 3 | ||||
雷纯锦 | 男 | 28262122228 | 57.9 | 4 | ||||
信息技术教师 | 3 | 雷纯英 | 女 | 28262132301 | 75.5 | 1 | ||
姜吉星 | 女 | 28262132230 | 69.3 | 2 | ||||
何超丽 | 女 | 28262132303 | 63.2 | 3 | ||||
嘉禾一中 | 语文教师 | 4 | 郭玉蓉 | 女 | 28263012311 | 59.8 | 1 | 第四组 |
胡佳琪 | 女 | 28263012308 | 55.8 | 2 | ||||
李靖华 | 男 | 28263012307 | 52.7 | 3 | ||||
李倚琪 | 女 | 28263012312 | 52.1 | 4 | ||||
英语教师 | 3 | 文娟 | 女 | 28263032325 | 70.0 | 1 | ||
李棠 | 女 | 28263032329 | 66.7 | 2 | ||||
李小芳 | 女 | 28263032328 | 62.2 | 3 | ||||
彭丽婷 | 女 | 28263032326 | 54.5 | 4 | ||||
化学教师 | 2 | 李林奋 | 男 | 28263052401 | 48.7 | 1 | ||
生物教师 | 3 | 曹阳姣 | 女 | 28263062405 | 68.2 | 1 | ||
高鹏 | 男 | 28263062404 | 67.8 | 2 | ||||
胡柳芝 | 女 | 28263062412 | 59.6 | 3 | ||||
李冬英 | 女 | 28263062407 | 54.4 | 4 | ||||
政治教师 | 1 | 朱美成 | 女 | 28263072413 | 69.4 | 1 | ||
嘉禾一中 | 历史教师 | 2 | 刘诗 | 女 | 28263082415 | 57.9 | 1 | 第四组 |
唐蕾 | 女 | 28263082416 | 54.3 | 2 | ||||
地理教师 | 3 | 郭永霞 | 女 | 28263092420 | 75.7 | 1 | ||
胡琦 | 女 | 28263092424 | 63.8 | 2 | ||||
嘉禾五中(一) | 语文教师 | 6 | 欧阳志鹏 | 男 | 28264012506 | 65.8 | 1 | 第四组 |
廖素娟 | 女 | 28264012501 | 62.1 | 2 | ||||
黄琼 | 女 | 28264012504 | 60.7 | 3 | ||||
周晓虹 | 女 | 28264012427 | 54.7 | 4 | ||||
王水彦 | 女 | 28264012429 | 52.2 | 5 | ||||
英语教师 | 5 | 彭冰 | 女 | 28264032509 | 65.1 | 1 | ||
龚华丽 | 女 | 28264032513 | 58.7 | 2 | ||||
张鑫 | 女 | 28264032511 | 57.9 | 3 | ||||
谭香玲 | 女 | 28264032510 | 57.6 | 4 | ||||
化学教师 | 1 | 李毅 | 男 | 28264052519 | 55.9 | 1 | ||
生物教师 | 2 | 朱泽锋 | 男 | 28264062525 | 66.2 | 1 | ||
唐心怡 | 女 | 28264062521 | 63.2 | 2 | ||||
政治教师 | 1 | 李霞 | 女 | 28264072527 | 65.8 | 1 | ||
唐朝霞 | 女 | 28264072526 | 49.7 | 2 | ||||
体育教师(一) | 1 | 李垠燕 | 女 | 28264102529 | 58.6 | 1 | ||
李敏 | 女 | 28264102530 | 53.3 | 2 | ||||
体育教师(二) | 1 | 赵欣 | 女 | 28264112607 | 77.4 | 1 | ||
刘海霞 | 女 | 28264112608 | 67.5 | 2 | ||||
美术教师 | 1 | 刘玲玉 | 女 | 28264122618 | 78.1 | 1 | ||
刘艺 | 女 | 28264122613 | 66.1 | 2 | ||||
信息技术教师 | 2 | 周利敏 | 女 | 28264142623 | 67.9 | 1 | ||
郑凌峰 | 男 | 28264142624 | 63.5 | 2 | ||||
嘉禾五中(二) | 英语教师 | 1 | 张真瑜 | 女 | 28264172627 | 62.5 | 1 | 第五组 |
数控技术应用教师 | 3 | 雷沅飞 | 男 | 28264182704 | 65.9 | 1 | ||
李力军 | 男 | 28264182629 | 60.5 | 2 | ||||
李小军 | 男 | 28264182705 | 53.2 | 3 | ||||
李忠 | 男 | 28264182702 | 52.2 | 4 | ||||
刘立汉 | 男 | 28264182630 | 50.5 | 5 | ||||
李陈强 | 男 | 28264182703 | 46.2 | 6 | ||||
嘉禾五中(二) | 电子电工教师 | 6 | 李成 | 男 | 28264192711 | 68.8 | 1 | 第五组 |
冯铭锐 | 男 | 28264192708 | 63.4 | 2 | ||||
杨赢 | 男 | 28264192707 | 62.2 | 3 | ||||
薛佳锋 | 男 | 28264192714 | 60.9 | 4 | ||||
聂强广 | 男 | 28264192716 | 60.9 | 4 | ||||
侯鑫 | 男 | 28264192712 | 56.2 | 6 | ||||
唐盛强 | 男 | 28264192715 | 53.6 | 7 | ||||
黄建峰 | 男 | 28264192709 | 51.9 | 8 | ||||
李垚 | 男 | 28264192717 | 50.2 | 9 | ||||
何为仔 | 男 | 28264192706 | 50.1 | 10 | ||||
陈族勇 | 男 | 28264192710 | 46.3 | 11 | ||||
会计教师 | 2 | 曹丽华 | 女 | 28264202811 | 82.8 | 1 | ||
段嘉欣 | 男 | 28264202804 | 71.3 | 2 | ||||
刘艳 | 女 | 28264202813 | 70.7 | 3 | ||||
欧阳杨 | 女 | 28264202723 | 69.3 | 4 | ||||
计算机教师(一) | 5 | 陈超 | 男 | 28264212828 | 76.1 | 1 | ||
李增 | 男 | 28264212831 | 68.5 | 2 | ||||
欧阳晓玲 | 女 | 28264212830 | 66.5 | 3 | ||||
黄萌 | 女 | 28264212825 | 65.1 | 4 | ||||
何清 | 女 | 28264212826 | 53.6 | 5 | ||||
李飞 | 男 | 28264212827 | 44.4 | 6 | ||||
雷衍辉 | 男 | 28264212824 | 38.0 | 7 | ||||
李颖辉 | 男 | 28264212829 | 34.6 | 8 | ||||
计算机教师(二) | 2 | 唐弘 | 女 | 28264222904 | 69.3 | 1 | ||
朱剑锋 | 男 | 28264222911 | 60.0 | 2 | ||||
胡承凤 | 女 | 28264222909 | 52.8 | 3 | ||||
陈翔 | 男 | 28264222906 | 52.0 | 4 | ||||
计算机教师(三) | 2 | 黄培 | 女 | 28264232921 | 59.2 | 1 | ||
刘婧嫄 | 女 | 28264232926 | 59.1 | 2 | ||||
胡恺 | 男 | 28264232917 | 57.0 | 3 | ||||
李安晨 | 男 | 28264232918 | 56.8 | 4 | ||||
计算机教师(四) | 1 | 宋朵英 | 女 | 28264242930 | 50.7 | 1 | ||
刘加豪 | 男 | 28264242931 | 46.9 | 2 | ||||
编辑推荐:
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>