2018湖南宜章县招聘教师面试资格审查合格名单公示
根据《宜章县2018年公开招聘教师公告》的要求,现将宜章县2018年公开招聘教师面试资格审查合格名单予以公示(详见附件)。
宜章县2018年公开招聘教师面试资格审查合格名单 | |||||||
序号 | 单位代码 | 职位名称 | 准考证号码 | 报考岗位 | 计划招聘人数 | 笔试成绩 | 资格审查 |
1 | 1001 | 小学教师 | 25050102828 | 101 | 4 | 62 | 合格 |
2 | 1001 | 小学教师 | 25050103326 | 101 | 61 | 合格 | |
3 | 1001 | 小学教师 | 25050103611 | 102 | 5 | 67 | 合格 |
4 | 1001 | 小学教师 | 25050103818 | 103 | 3 | 63 | 合格 |
5 | 1001 | 小学教师 | 25050103828 | 104 | 4 | 67 | 合格 |
6 | 1001 | 小学教师 | 25050104015 | 104 | 63 | 合格 | |
7 | 1001 | 小学教师 | 25050104012 | 104 | 60 | 合格 | |
8 | 1001 | 小学教师 | 25050104329 | 106 | 21 | 66 | 合格 |
9 | 1001 | 小学教师 | 25050104619 | 106 | 66 | 合格 | |
10 | 1001 | 小学教师 | 25050104516 | 106 | 63 | 合格 | |
11 | 1001 | 小学教师 | 25050104929 | 106 | 61 | 合格 | |
12 | 1001 | 小学教师 | 25050104504 | 106 | 60 | 合格 | |
13 | 1001 | 小学教师 | 25050104530 | 106 | 60 | 合格 | |
14 | 1001 | 小学教师 | 25050105230 | 107 | 5 | 60 | 合格 |
15 | 1001 | 小学教师 | 25050105511 | 108 | 3 | 67 | 合格 |
16 | 1001 | 小学教师 | 25050105902 | 111 | 3 | 66 | 合格 |
17 | 1001 | 小学教师 | 25050105901 | 111 | 63 | 合格 | |
18 | 1001 | 小学教师 | 25050106009 | 112 | 3 | 60 | 合格 |
19 | 1001 | 小学教师 | 25050106516 | 114 | 10 | 68 | 合格 |
20 | 1001 | 小学教师 | 25050106214 | 114 | 62 | 合格 | |
21 | 1001 | 小学教师 | 25050106610 | 115 | 2 | 60 | 合格 |
22 | 1002 | 中学政治教师 | 02050100106 | 201 | 3 | 61 | 合格 |
23 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100313 | 202 | 16 | 87 | 合格 |
24 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100215 | 202 | 85 | 合格 | |
25 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100225 | 202 | 84 | 合格 | |
26 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100308 | 202 | 82 | 合格 | |
27 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100303 | 202 | 81 | 合格 | |
28 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100324 | 202 | 81 | 合格 | |
29 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100230 | 202 | 80 | 合格 | |
30 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100219 | 202 | 80 | 合格 | |
31 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100311 | 202 | 79 | 合格 | |
32 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100319 | 202 | 78 | 合格 | |
33 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100321 | 202 | 78 | 合格 | |
34 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100226 | 202 | 77 | 合格 | |
35 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100307 | 202 | 77 | 合格 | |
36 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100214 | 202 | 76 | 合格 | |
37 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100217 | 202 | 75 | 合格 | |
38 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100206 | 202 | 73 | 合格 | |
39 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100305 | 202 | 70 | 合格 | |
40 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100306 | 202 | 70 | 合格 | |
41 | 1002 | 中学语文教师 | 03050100212 | 202 | 64 | 合格 | |
42 | 1002 | 中学数学教师 | 04050100725 | 203 | 21 | 79 | 合格 |
43 | 1002 | 中学数学教师 | 04050100606 | 203 | 78 | 合格 | |
44 | 1002 | 中学数学教师 | 04050100723 | 203 | 77 | 合格 | |
45 | 1002 | 中学数学教师 | 04050100713 | 203 | 74 | 合格 | |
46 | 1002 | 中学数学教师 | 04050100716 | 203 | 73 | 合格 | |
47 | 1002 | 中学数学教师 | 04050100611 | 203 | 71 | 合格 | |
48 | 1002 | 中学数学教师 | 04050100601 | 203 | 61 | 合格 | |
49 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101028 | 204 | 14 | 87 | 合格 |
50 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101018 | 204 | 86 | 合格 | |
51 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101110 | 204 | 84 | 合格 | |
52 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101115 | 204 | 83 | 合格 | |
53 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101009 | 204 | 78 | 合格 | |
54 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101124 | 204 | 76 | 合格 | |
55 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101120 | 204 | 76 | 合格 | |
56 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101001 | 204 | 73 | 合格 | |
57 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101127 | 204 | 73 | 合格 | |
58 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101128 | 204 | 70 | 合格 | |
59 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101203 | 204 | 70 | 合格 | |
60 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101026 | 204 | 68 | 合格 | |
61 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101205 | 204 | 67 | 合格 | |
62 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101112 | 204 | 66 | 合格 | |
63 | 1002 | 中学英语教师 | 05050101116 | 204 | 64 | 合格 | |
64 | 1002 | 中学历史教师 | 07050101605 | 206 | 3 | 68.5 | 合格 |
65 | 1002 | 中学历史教师 | 07050101616 | 206 | 60 | 合格 | |
66 | 1002 | 中学生物教师 | 08050101808 | 207 | 3 | 74 | 合格 |
67 | 1002 | 中学生物教师 | 08050101804 | 207 | 73 | 合格 | |
68 | 1002 | 中学地理教师 | 09050101902 | 208 | 2 | 65 | 合格 |
69 | 1002 | 中学地理教师 | 09050101907 | 208 | 65 | 合格 | |
70 | 1002 | 中学体育教师 | 10050102107 | 209 | 7 | 77.5 | 合格 |
71 | 1002 | 中学体育教师 | 10050102124 | 209 | 73 | 合格 | |
72 | 1002 | 中学体育教师 | 10050102118 | 209 | 70 | 合格 | |
73 | 1002 | 中学体育教师 | 10050102119 | 209 | 70 | 合格 | |
74 | 1002 | 中学体育教师 | 10050102017 | 209 | 69 | 合格 | |
75 | 1002 | 中学体育教师 | 10050102005 | 209 | 68 | 合格 | |
76 | 1002 | 中学体育教师 | 10050102018 | 209 | 67 | 合格 | |
77 | 1002 | 中学体育教师 | 10050102106 | 209 | 66.5 | 合格 | |
78 | 1002 | 中学体育教师 | 10050102112 | 209 | 65 | 合格 | |
79 | 1002 | 中学体育教师 | 10050102007 | 209 | 63 | 合格 | |
80 | 1002 | 中学体育教师 | 10050102111 | 209 | 62 | 合格 | |
81 | 1002 | 中学体育教师 | 10050102014 | 209 | 60.5 | 合格 | |
82 | 1002 | 中学音乐教师 | 15050106702 | 210 | 3 | 72 | 合格 |
83 | 1002 | 中学音乐教师 | 15050106711 | 210 | 67.5 | 合格 | |
84 | 1002 | 中学音乐教师 | 15050106723 | 210 | 64.5 | 合格 | |
85 | 1002 | 中学音乐教师 | 15050106719 | 210 | 64.5 | 合格 | |
86 | 1002 | 中学音乐教师 | 15050106718 | 210 | 62.5 | 合格 | |
87 | 1002 | 中学美术教师 | 11050102421 | 211 | 4 | 84.5 | 合格 |
88 | 1002 | 中学美术教师 | 11050102405 | 211 | 78 | 合格 | |
89 | 1002 | 中学美术教师 | 11050102419 | 211 | 76.5 | 合格 | |
90 | 1002 | 中学美术教师 | 11050102503 | 211 | 72 | 合格 | |
91 | 1002 | 中学美术教师 | 11050102409 | 211 | 71 | 合格 | |
92 | 1002 | 中学美术教师 | 11050102424 | 211 | 69.5 | 合格 | |
93 | 1002 | 中学美术教师 | 11050102410 | 211 | 67.5 | 合格 | |
94 | 1002 | 中学美术教师 | 11050102403 | 211 | 63 | 合格 | |
95 | 1002 | 中学美术教师 | 11050102430 | 211 | 63 | 合格 | |
96 | 1002 | 中学美术教师 | 11050102505 | 211 | 63 | 合格 | |
97 | 1002 | 中学信息技术教师 | 12050107216 | 212 | 2 | 65.5 | 合格 |
98 | 1002 | 中学信息技术教师 | 12050107209 | 212 | 65 | 合格 | |
99 | 1003 | 高中政治教师 | 02050107518 | 301 | 8 | 67.5 | 合格 |
100 | 1003 | 高中政治教师 | 02050107430 | 301 | 66 | 合格 | |
101 | 1003 | 高中政治教师 | 02050107501 | 301 | 65 | 合格 | |
102 | 1003 | 高中语文教师(一) | 03050100328 | 302 | 3 | 83 | 合格 |
103 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100503 | 303 | 18 | 91 | 合格 |
104 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100409 | 303 | 90 | 合格 | |
105 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100530 | 303 | 88 | 合格 | |
106 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100425 | 303 | 86 | 合格 | |
107 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100502 | 303 | 86 | 合格 | |
108 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100519 | 303 | 86 | 合格 | |
109 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100523 | 303 | 85 | 合格 | |
110 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100525 | 303 | 85 | 合格 | |
111 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100428 | 303 | 85 | 合格 | |
112 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100418 | 303 | 84 | 合格 | |
113 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100512 | 303 | 84 | 合格 | |
114 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100411 | 303 | 84 | 合格 | |
115 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050107607 | 303 | 83 | 合格 | |
116 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050107528 | 303 | 83 | 合格 | |
117 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100506 | 303 | 79 | 合格 | |
118 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100501 | 303 | 79 | 合格 | |
119 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100513 | 303 | 79 | 合格 | |
120 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100408 | 303 | 78 | 合格 | |
121 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050107604 | 303 | 77 | 合格 | |
122 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100430 | 303 | 77 | 合格 | |
123 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100509 | 303 | 75 | 合格 | |
124 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100524 | 303 | 74 | 合格 | |
125 | 1003 | 高中语文教师(二) | 03050100521 | 303 | 69 | 合格 | |
126 | 1003 | 高中心理健康教育教师 | 16050107807 | 304 | 3 | 77 | 合格 |
127 | 1003 | 高中心理健康教育教师 | 16050107805 | 304 | 74 | 合格 | |
128 | 1003 | 高中心理健康教育教师 | 16050107810 | 304 | 65.5 | 合格 | |
129 | 1003 | 高中数学教师 | 04050100905 | 305 | 15 | 94 | 合格 |
130 | 1003 | 高中数学教师 | 04050100909 | 305 | 83 | 合格 | |
131 | 1003 | 高中数学教师 | 04050100927 | 305 | 77 | 合格 | |
132 | 1003 | 高中数学教师 | 04050100925 | 305 | 77 | 合格 | |
133 | 1003 | 高中数学教师 | 04050107625 | 305 | 67 | 合格 | |
134 | 1003 | 高中数学教师 | 04050100823 | 305 | 66 | 合格 | |
135 | 1003 | 高中数学教师 | 04050100901 | 305 | 64 | 合格 | |
136 | 1003 | 高中数学教师 | 04050100930 | 305 | 63 | 合格 | |
137 | 1003 | 高中信息技术教师 | 12050107219 | 306 | 4 | 77 | 合格 |
138 | 1003 | 高中信息技术教师 | 12050107230 | 306 | 73 | 合格 | |
139 | 1003 | 高中信息技术教师 | 12050107223 | 306 | 71.5 | 合格 | |
140 | 1003 | 高中信息技术教师 | 12050107226 | 306 | 60 | 合格 | |
141 | 1003 | 高中信息技术教师 | 12050107221 | 306 | 60 | 合格 | |
142 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101328 | 307 | 10 | 94 | 合格 |
143 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101404 | 307 | 90 | 合格 | |
144 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101224 | 307 | 90 | 合格 | |
145 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101216 | 307 | 89 | 合格 | |
146 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101227 | 307 | 89 | 合格 | |
147 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101419 | 307 | 87 | 合格 | |
148 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101327 | 307 | 86 | 合格 | |
149 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101405 | 307 | 86 | 合格 | |
150 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101407 | 307 | 86 | 合格 | |
151 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101421 | 307 | 84 | 合格 | |
152 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101423 | 307 | 84 | 合格 | |
153 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101409 | 307 | 83 | 合格 | |
154 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101428 | 307 | 82 | 合格 | |
155 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101214 | 307 | 81 | 合格 | |
156 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101218 | 307 | 81 | 合格 | |
157 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101427 | 307 | 81 | 合格 | |
158 | 1003 | 高中英语教师 | 05050101424 | 307 | 80 | 合格 | |
159 | 1003 | 高中物理教师(一) | 06050101517 | 308 | 2 | 85 | 合格 |
160 | 1003 | 高中物理教师(二) | 06050106903 | 309 | 12 | 82 | 合格 |
161 | 1003 | 高中物理教师(二) | 06050106919 | 309 | 79 | 合格 | |
162 | 1003 | 高中物理教师(二) | 06050106921 | 309 | 64 | 合格 | |
163 | 1003 | 高中物理教师(二) | 06050101529 | 309 | 60 | 合格 | |
164 | 1003 | 高中研究性学习教师 | 17050107815 | 310 | 4 | 73.5 | 合格 |
165 | 1003 | 高中研究性学习教师 | 17050107818 | 310 | 69 | 合格 | |
166 | 1003 | 高中通用技术教师 | 18050107930 | 311 | 3 | 61 | 合格 |
167 | 1003 | 高中化学教师 | 13050107305 | 312 | 10 | 95 | 合格 |
168 | 1003 | 高中化学教师 | 13050107307 | 312 | 91 | 合格 | |
169 | 1003 | 高中化学教师 | 13050102704 | 312 | 88 | 合格 | |
170 | 1003 | 高中化学教师 | 13050102709 | 312 | 84 | 合格 | |
171 | 1003 | 高中化学教师 | 13050102716 | 312 | 84 | 合格 | |
172 | 1003 | 高中化学教师 | 13050102721 | 312 | 82 | 合格 | |
173 | 1003 | 高中化学教师 | 13050102722 | 312 | 82 | 合格 | |
174 | 1003 | 高中化学教师 | 13050102720 | 312 | 80 | 合格 | |
175 | 1003 | 高中化学教师 | 13050102724 | 312 | 78 | 合格 | |
176 | 1003 | 高中化学教师 | 13050102706 | 312 | 75 | 合格 | |
177 | 1003 | 高中化学教师 | 13050102714 | 312 | 73 | 合格 | |
178 | 1003 | 高中化学教师 | 13050107306 | 312 | 72 | 合格 | |
179 | 1003 | 高中化学教师 | 13050107308 | 312 | 70 | 合格 | |
180 | 1003 | 高中化学教师 | 13050107312 | 312 | 69 | 合格 | |
181 | 1003 | 高中化学教师 | 13050102712 | 312 | 65 | 合格 | |
182 | 1003 | 高中化学教师 | 13050102707 | 312 | 64 | 合格 | |
183 | 1003 | 高中化学教师 | 13050102701 | 312 | 60 | 合格 | |
184 | 1003 | 高中生物教师 | 08050101817 | 313 | 10 | 95 | 合格 |
185 | 1003 | 高中生物教师 | 08050107026 | 313 | 92 | 合格 | |
186 | 1003 | 高中生物教师 | 08050107105 | 313 | 86 | 合格 | |
187 | 1003 | 高中生物教师 | 08050107107 | 313 | 80 | 合格 | |
188 | 1003 | 高中生物教师 | 08050101828 | 313 | 79 | 合格 | |
189 | 1003 | 高中生物教师 | 08050101824 | 313 | 77 | 合格 | |
190 | 1003 | 高中生物教师 | 08050107029 | 313 | 76 | 合格 | |
191 | 1003 | 高中体育教师 | 10050102312 | 314 | 2 | 73 | 合格 |
192 | 1003 | 高中体育教师 | 10050102205 | 314 | 73 | 合格 | |
193 | 1003 | 高中体育教师 | 10050102319 | 314 | 72 | 合格 | |
194 | 1003 | 高中体育教师 | 10050102209 | 314 | 71.5 | 合格 | |
195 | 1003 | 高中历史教师 | 07050101709 | 315 | 11 | 76 | 合格 |
196 | 1003 | 高中历史教师 | 07050101628 | 315 | 75 | 合格 | |
197 | 1003 | 高中历史教师 | 07050101714 | 315 | 73 | 合格 | |
198 | 1003 | 高中历史教师 | 07050101724 | 315 | 71 | 合格 | |
199 | 1003 | 高中历史教师 | 07050101722 | 315 | 69.5 | 合格 | |
200 | 1003 | 高中历史教师 | 07050101721 | 315 | 65 | 合格 | |
201 | 1003 | 高中历史教师 | 07050101702 | 315 | 63.5 | 合格 | |
202 | 1003 | 高中历史教师 | 07050101729 | 315 | 63 | 合格 | |
203 | 1003 | 高中美术教师 | 11050102611 | 316 | 3 | 84 | 合格 |
204 | 1003 | 高中美术教师 | 11050102613 | 316 | 83 | 合格 | |
205 | 1003 | 高中美术教师 | 11050102617 | 316 | 82 | 合格 | |
206 | 1003 | 高中美术教师 | 11050102619 | 316 | 79 | 合格 | |
207 | 1003 | 高中美术教师 | 11050107022 | 316 | 78.5 | 合格 | |
208 | 1003 | 高中美术教师 | 11050102624 | 316 | 78 | 合格 | |
209 | 1003 | 高中音乐教师 | 15050107719 | 317 | 2 | 79 | 合格 |
210 | 1003 | 高中音乐教师 | 15050107716 | 317 | 78 | 合格 | |
211 | 1003 | 高中音乐教师 | 15050107710 | 317 | 74 | 合格 | |
212 | 1003 | 高中音乐教师 | 15050107712 | 317 | 71 | 合格 | |
213 | 1003 | 高中音乐教师 | 15050107721 | 317 | 71 | 合格 | |
214 | 1003 | 高中地理教师 | 09050101921 | 318 | 12 | 90 | 合格 |
215 | 1003 | 高中地理教师 | 09050101928 | 318 | 68.5 | 合格 | |
216 | 1003 | 高中地理教师 | 09050107130 | 318 | 67 | 合格 | |
217 | 1003 | 高中地理教师 | 09050101929 | 318 | 64.5 | 合格 | |
218 | 1003 | 高中地理教师 | 09050101911 | 318 | 61 | 合格 | |
219 | 1003 | 高中地理教师 | 09050101918 | 318 | 60 | 合格 | |
220 | 1004 | 职校美术教师 | 14050107920 | 401 | 1 | 74 | 合格 |
221 | 1004 | 职校美术教师 | 14050107917 | 401 | 74 | 合格 | |
222 | 1004 | 职校计算机教师 | 19050108010 | 402 | 1 | 66.5 | 合格 |
223 | 1004 | 职校计算机教师 | 19050108009 | 402 | 61 | 合格 | |
224 | 1004 | 职校音乐教师 | 20050107205 | 404 | 1 | 71.5 | 合格 |
225 | 1004 | 职校通信工程教师 | 21050107202 | 405 | 1 | 62 | 合格 |
226 | 1004 | 职校电子技术教师 | 22050107419 | 407 | 2 | 74.5 | 合格 |
227 | 1004 | 职校电子技术教师 | 22050107421 | 407 | 63.5 | 合格 | |
228 | 1004 | 职校印刷技术教师 | 23050107404 | 408 | 2 | 67 | 合格 |
229 | 1004 | 职校印刷技术教师 | 23050107408 | 408 | 62.5 | 合格 | |
230 | 1004 | 职校印刷技术教师 | 23050107407 | 408 | 60 | 合格 | |
231 | 1004 | 职校酒店管理教师 | 24050107328 | 409 | 1 | 60 | 合格 |
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>