2019湖南常德经济技术开发区教师招聘综合成绩公布
报考部门 报考职位 招聘
数量 姓名 考号 笔试
成绩 面试
成绩 综合
成绩
常德经开区所属学校 初中历史教师 1 朱丽 10107013208 86.2 82.6 84.4
常德经开区所属学校 初中历史教师 1 刘双 10107013213 84.4 84.2 84.3
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 黄亦璇 10107012109 82.3 87.1 84.7
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 王欣 10107011001 80.7 86.3 83.5
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 杨青 10107011129 80.4 84.8 82.6
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 吴施颖 10107011421 78.6 86.3 82.45
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 丁航 10107011302 80 84.3 82.15
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 游海瑛 10107011718 81.4 79.6 80.5
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 王彬 10107011209 78.9 82 80.45
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 杜亚兰 10107011602 80.4 80.2 80.3
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 孙娜 10107012201 80.1 80.4 80.25
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 谭业佳 10107011525 79 81.3 80.15
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 唐慧 10107011503 80.8 78.8 79.8
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 朱理燕 10107010920 78.3 81.2 79.75
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 黄艳 10107012330 79.1 80.4 79.75
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 陈启晓 10107011101 79.4 80.1 79.75
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 朱艳梅 10107010921 81 78.5 79.75
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 刘苗 10107010917 77.9 81.2 79.55
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 李娟 10107011826 81.1 78 79.55
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 曾珊 10107011125 78 80.4 79.2
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 喻喆灵 10107011704 81.7 76.5 79.1
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 周晶晶 10107011512 80.8 77.3 79.05
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 张继月 10107012013 78.7 79.16 78.93
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 王毅敏 10107012230 80.5 76.7 78.6
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 周颖静 10107011724 79.4 77.7 78.55
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 周佳 10107011521 78.3 78.54 78.42
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 徐阳 10107011605 78.9 77.7 78.3
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 高洁 10107011606 78.7 77.4 78.05
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 郭蕾 10107011504 79.1 76.8 77.95
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 刘思嘉 10107011617 80.2 75.5 77.85
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 胡佳敏 10107010913 77.9 77.6 77.75
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 彭新 10107011013 80.4 75 77.7
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 龚瑶 10107011822 78.5 76.2 77.35
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 李梦婷 10107012005 79 74.4 76.7
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 练和文 10107010926 79.8 -1 -1
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 马甜甜 10107012812 90.8 81.56 86.18
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 刘婷 10107012505 87.5 80.46 83.98
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 陈敏 10107012817 84.4 82.74 83.57
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 黄美红 10107012916 79.8 82.26 81.03
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 金灿 10107012517 79.4 81.02 80.21
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 李小琼 10107012705 79.4 80.3 79.85
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 陈晓婧 10107013204 76.1 82.32 79.21
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 袁丹 10107013006 75.4 82.44 78.92
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 彭伟 10107012919 78 79.8 78.9
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 徐薇 10107012408 74.4 82.7 78.55
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 康洁 10107013101 78.5 78.3 78.4
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 叶敏 10107012908 73.2 82.8 78
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 李晓薇 10107012702 75.3 80.04 77.67
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 梁俸瑜 10107012905 73.4 80.74 77.07
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 刘婷 10107013025 73 80.3 76.65
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 潘慧 10107012627 75.6 77.4 76.5
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 黄玉凤 10107013125 70.9 81.72 76.31
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 刘姗 10107012728 71.4 80.94 76.17
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 梅娟 10107013129 71.4 80.2 75.8
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 陈佩 10107012721 74.5 76.6 75.55
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 李金 10107012926 71.4 79.3 75.35
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 饶思融 10107012818 72.4 77.9 75.15
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 张化 10107012529 72 78.26 75.13
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 游梦韩 10107012407 81.3 -1 -1
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 向艳芳 10107012518 73.2 -1 -1
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 金星 10107012508 71.5 -1 -1
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 印丽芳 10107012722 71.3 -1 -1
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 何青 10107013023 70.4 -1 -1
常德经开区所属学校 小学英语教师 2 郑娟 10107010514 88.6 80.5 84.55
常德经开区所属学校 小学英语教师 2 欧阳紫隽 10107010205 87 78.8 82.9
常德经开区所属学校 小学英语教师 2 张景涵 10107010225 88.6 76.2 82.4
常德经开区所属学校 小学英语教师 2 卢琰 10107010204 86.6 73.5 80.05
常德经开区所属学校 小学美术教师 1 杨谩绮 10107013303 80 83.6 81.8
常德经开区所属学校 小学美术教师 1 廖晓绘 10107013410 79.7 83.6 81.65
常德经开区所属学校 小学信息技术教师 3 蒋芳 10107010717 65.5 82.8 74.15
常德经开区所属学校 小学信息技术教师 3 姚焕慧 10107010709 65.6 81.96 73.78
常德经开区所属学校 小学信息技术教师 3 覃月桂 10107010708 64.9 79.12 72.01
常德经开区所属学校 小学信息技术教师 3 李孝芳 10107010718 65.9 77.72 71.81
常德经开区所属学校 小学信息技术教师 3 陈平兰 10107010714 63 79.56 71.28
常德经开区所属学校 小学信息技术教师 3 龚倩 10107010711 61.4 78.3 69.85
常德经开区所属学校 小学体育教师(足球) 3 张洋 10107013606 68 78.4 73.2
常德经开区所属学校 小学体育教师(足球) 3 熊清正 10107013610 64.6 81.4 73
常德经开区所属学校 小学体育教师(足球) 3 李凡迪 10107013609 63.4 78.2 70.8
常德经开区所属学校 小学体育教师(足球) 3 梅钲伟 10107013612 61.3 76.8 69.05
常德经开区所属学校 小学体育教师(足球) 3 杨星 10107013605 60.6 75.8 68.2
常德经开区所属学校 小学体育教师(足球) 3 阳剑 10107013602 57 -1 -1
常德经开区所属学校 小学体育教师 3 廖文祥 10107013908 75.6 81.6 78.6
常德经开区所属学校 小学体育教师 3 徐超 10107013623 74.5 79.4 76.95
常德经开区所属学校 小学体育教师 3 肖辉 10107013829 74 79.6 76.8
常德经开区所属学校 小学体育教师 3 杨帅 10107013804 72.7 79.4 76.05
常德经开区所属学校 小学体育教师 3 刘静 10107013905 73.8 78.2 76
常德经开区所属学校 小学体育教师 3 鲁明慧 10107013801 71.5 -1 -1
常德经开区所属学校 小学科学教师 2 谢佳 10107010722 69.3 81.62 75.46
常德经开区所属学校 小学科学教师 2 李杜唯 10107010823 63 83.4 73.2
常德经开区所属学校 小学科学教师 2 王挽澜 10107010824 61.8 80.5 71.15
常德经开区所属学校 小学科学教师 2 唐芳 10107010828 63 76.9 69.95
数量 姓名 考号 笔试
成绩 面试
成绩 综合
成绩
常德经开区所属学校 初中历史教师 1 朱丽 10107013208 86.2 82.6 84.4
常德经开区所属学校 初中历史教师 1 刘双 10107013213 84.4 84.2 84.3
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 黄亦璇 10107012109 82.3 87.1 84.7
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 王欣 10107011001 80.7 86.3 83.5
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 杨青 10107011129 80.4 84.8 82.6
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 吴施颖 10107011421 78.6 86.3 82.45
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 丁航 10107011302 80 84.3 82.15
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 游海瑛 10107011718 81.4 79.6 80.5
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 王彬 10107011209 78.9 82 80.45
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 杜亚兰 10107011602 80.4 80.2 80.3
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 孙娜 10107012201 80.1 80.4 80.25
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 谭业佳 10107011525 79 81.3 80.15
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 唐慧 10107011503 80.8 78.8 79.8
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 朱理燕 10107010920 78.3 81.2 79.75
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 黄艳 10107012330 79.1 80.4 79.75
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 陈启晓 10107011101 79.4 80.1 79.75
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 朱艳梅 10107010921 81 78.5 79.75
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 刘苗 10107010917 77.9 81.2 79.55
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 李娟 10107011826 81.1 78 79.55
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 曾珊 10107011125 78 80.4 79.2
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 喻喆灵 10107011704 81.7 76.5 79.1
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 周晶晶 10107011512 80.8 77.3 79.05
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 张继月 10107012013 78.7 79.16 78.93
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 王毅敏 10107012230 80.5 76.7 78.6
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 周颖静 10107011724 79.4 77.7 78.55
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 周佳 10107011521 78.3 78.54 78.42
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 徐阳 10107011605 78.9 77.7 78.3
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 高洁 10107011606 78.7 77.4 78.05
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 郭蕾 10107011504 79.1 76.8 77.95
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 刘思嘉 10107011617 80.2 75.5 77.85
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 胡佳敏 10107010913 77.9 77.6 77.75
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 彭新 10107011013 80.4 75 77.7
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 龚瑶 10107011822 78.5 76.2 77.35
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 李梦婷 10107012005 79 74.4 76.7
常德经开区所属学校 小学语文教师 16 练和文 10107010926 79.8 -1 -1
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 马甜甜 10107012812 90.8 81.56 86.18
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 刘婷 10107012505 87.5 80.46 83.98
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 陈敏 10107012817 84.4 82.74 83.57
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 黄美红 10107012916 79.8 82.26 81.03
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 金灿 10107012517 79.4 81.02 80.21
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 李小琼 10107012705 79.4 80.3 79.85
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 陈晓婧 10107013204 76.1 82.32 79.21
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 袁丹 10107013006 75.4 82.44 78.92
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 彭伟 10107012919 78 79.8 78.9
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 徐薇 10107012408 74.4 82.7 78.55
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 康洁 10107013101 78.5 78.3 78.4
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 叶敏 10107012908 73.2 82.8 78
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 李晓薇 10107012702 75.3 80.04 77.67
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 梁俸瑜 10107012905 73.4 80.74 77.07
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 刘婷 10107013025 73 80.3 76.65
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 潘慧 10107012627 75.6 77.4 76.5
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 黄玉凤 10107013125 70.9 81.72 76.31
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 刘姗 10107012728 71.4 80.94 76.17
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 梅娟 10107013129 71.4 80.2 75.8
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 陈佩 10107012721 74.5 76.6 75.55
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 李金 10107012926 71.4 79.3 75.35
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 饶思融 10107012818 72.4 77.9 75.15
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 张化 10107012529 72 78.26 75.13
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 游梦韩 10107012407 81.3 -1 -1
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 向艳芳 10107012518 73.2 -1 -1
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 金星 10107012508 71.5 -1 -1
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 印丽芳 10107012722 71.3 -1 -1
常德经开区所属学校 小学数学教师 14 何青 10107013023 70.4 -1 -1
常德经开区所属学校 小学英语教师 2 郑娟 10107010514 88.6 80.5 84.55
常德经开区所属学校 小学英语教师 2 欧阳紫隽 10107010205 87 78.8 82.9
常德经开区所属学校 小学英语教师 2 张景涵 10107010225 88.6 76.2 82.4
常德经开区所属学校 小学英语教师 2 卢琰 10107010204 86.6 73.5 80.05
常德经开区所属学校 小学美术教师 1 杨谩绮 10107013303 80 83.6 81.8
常德经开区所属学校 小学美术教师 1 廖晓绘 10107013410 79.7 83.6 81.65
常德经开区所属学校 小学信息技术教师 3 蒋芳 10107010717 65.5 82.8 74.15
常德经开区所属学校 小学信息技术教师 3 姚焕慧 10107010709 65.6 81.96 73.78
常德经开区所属学校 小学信息技术教师 3 覃月桂 10107010708 64.9 79.12 72.01
常德经开区所属学校 小学信息技术教师 3 李孝芳 10107010718 65.9 77.72 71.81
常德经开区所属学校 小学信息技术教师 3 陈平兰 10107010714 63 79.56 71.28
常德经开区所属学校 小学信息技术教师 3 龚倩 10107010711 61.4 78.3 69.85
常德经开区所属学校 小学体育教师(足球) 3 张洋 10107013606 68 78.4 73.2
常德经开区所属学校 小学体育教师(足球) 3 熊清正 10107013610 64.6 81.4 73
常德经开区所属学校 小学体育教师(足球) 3 李凡迪 10107013609 63.4 78.2 70.8
常德经开区所属学校 小学体育教师(足球) 3 梅钲伟 10107013612 61.3 76.8 69.05
常德经开区所属学校 小学体育教师(足球) 3 杨星 10107013605 60.6 75.8 68.2
常德经开区所属学校 小学体育教师(足球) 3 阳剑 10107013602 57 -1 -1
常德经开区所属学校 小学体育教师 3 廖文祥 10107013908 75.6 81.6 78.6
常德经开区所属学校 小学体育教师 3 徐超 10107013623 74.5 79.4 76.95
常德经开区所属学校 小学体育教师 3 肖辉 10107013829 74 79.6 76.8
常德经开区所属学校 小学体育教师 3 杨帅 10107013804 72.7 79.4 76.05
常德经开区所属学校 小学体育教师 3 刘静 10107013905 73.8 78.2 76
常德经开区所属学校 小学体育教师 3 鲁明慧 10107013801 71.5 -1 -1
常德经开区所属学校 小学科学教师 2 谢佳 10107010722 69.3 81.62 75.46
常德经开区所属学校 小学科学教师 2 李杜唯 10107010823 63 83.4 73.2
常德经开区所属学校 小学科学教师 2 王挽澜 10107010824 61.8 80.5 71.15
常德经开区所属学校 小学科学教师 2 唐芳 10107010828 63 76.9 69.95
编辑推荐:
下载Word文档
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,长理培训网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! (责任编辑:长理培训)
点击加载更多评论>>